CÔNG VIỆC CÓ NGUY CƠ CAO BỊ TỰ ĐỘNG HÓA
Tất cả các công việc được xếp hạng theo mức độ rủi ro tự động hóa (cao đến thấp).
Đang xem dữ liệu rủi ro tự động hóa mà chúng tôi đã tạo ra. Xem bảng này sử dụng dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập từ người dùng của chúng tôi.
# | Nghề nghiệp | Mức lương trung bình (Mỹ) | Tăng trưởng dự kiến (bởi 2031) | Mức độ rủi ro | Mức độ rủi ro (được bỏ phiếu) | Điểm công việc | Mức độ phổ biến (100 là được xem nhiều nhất) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhân viên thu gom rác và vật liệu tái chế | 45.760 | 2,30% | 100,00% | 69,57% | 2,2/10 | 5 |
2 | Người đóng gói và đóng kiện hàng, thủ công | 34.830 | -4,20% | 100,00% | 77,24% | 1,6/10 | 4 |
3 | Người Cấp Máy và Người Gỡ Máy | 39.250 | -12,70% | 100,00% | 81,25% | 1,1/10 | 2 |
4 | Công nhân và Người vận chuyển Hàng hóa, Kho, và Vật liệu bằng tay | 37.660 | 4,20% | 100,00% | 77,22% | 2,7/10 | 4 |
5 | Người đốn cây | 53.170 | -8,40% | 100,00% | 56,82% | 1,8/10 | 3 |
6 | Người vận hành máy cạo vỏ | 50.440 | 2,10% | 100,00% | 78,57% | 2,7/10 | 4 |
7 | Các Nhân Viên Vận Hành và Điều Phối Máy May Giày | 36.970 | -13,60% | 100,00% | 91,16% | 0,4/10 | 4 |
8 | Chuyên viên Phân tích Tín dụng | 79.420 | -3,90% | 100,00% | 69,19% | 3,0/10 | 9 |
9 | Những Người Kiểm Tra Tiêu Đề, Người Tóm Tắt, và Người Tìm Kiếm | 53.550 | 1,00% | 100,00% | 54,49% | 2,7/10 | 2 |
10 | Nhân viên Lập Hoá Đơn và Đăng Bài | 45.590 | 0,50% | 100,00% | 78,85% | 2,2/10 | 4 |
11 | Biên tập viên Tòa án và Người ghi chú đồng thời | 63.940 | 1,80% | 100,00% | 77,69% | 2,3/10 | 3 |
12 | Nhân viên sắp xếp, xử lý thư tín và vận hành máy xử lý thư tín của Bưu điện | 53.440 | -7,90% | 100,00% | 70,00% | 2,2/10 | 2 |
13 | Đầu Bếp, Thức Ăn Nhanh | 29.260 | -13,70% | 100,00% | 74,01% | 1,4/10 | 8 |
14 | Người Đưa Thư Dịch Vụ Bưu Chính | 56.330 | -3,00% | 100,00% | 53,85% | 3,1/10 | 4 |
15 | Nhân viên Kế toán, Kế toán và Kiểm toán | 47.440 | -5,00% | 100,00% | 90,92% | 2,0/10 | 61 |
16 | Nhân viên thu nợ hóa đơn và tài khoản | 44.250 | -9,50% | 100,00% | 68,66% | 1,8/10 | 2 |
17 | Nhân viên điều hành điện thoại | 38.080 | -26,40% | 100,00% | 85,71% | 0,7/10 | 6 |
18 | Nhân viên chiếu phim điện ảnh | 35.160 | -5,00% | 100,00% | 72,66% | 0,9/10 | 3 |
19 | Thư ký Thư tín | 42.120 | -6,70% | 100,00% | 83,33% | 1,6/10 | 3 |
20 | Lễ tân và Thư ký Thông tin | 35.840 | -0,50% | 100,00% | 83,10% | 1,8/10 | 52 |
21 | Người Ủy Quyền Tín Dụng, Người Kiểm Tra, và Thư Ký | 48.000 | -5,20% | 100,00% | 80,88% | 1,6/10 | 5 |
22 | Nhân viên điều hành tổng đài, bao gồm dịch vụ trả lời cuộc gọi | 36.750 | -25,20% | 100,00% | 85,00% | 0,9/10 | 3 |
23 | Nhân viên giao dịch môi giới | 60.150 | -2,80% | 100,00% | 58,55% | 2,4/10 | 5 |
24 | Nhân viên Lập kế hoạch, Sản xuất và Gấp rút hóa công việc | 53.900 | 4,90% | 100,00% | 76,69% | 3,3/10 | 5 |
25 | Nhân viên xử lý quyền lợi bảo hiểm và hồ sơ chính sách bảo hiểm | 46.900 | -3,90% | 100,00% | 74,17% | 1,8/10 | 2 |
26 | Người Dịch và Đánh Dấu Bản Sao<br/> | 48.790 | -3,40% | 100,00% | 70,10% | 1,6/10 | 49 |
27 | Nhân viên phòng thư và Thao tác viên máy gửi thư, ngoại trừ Dịch vụ Bưu chính | 36.880 | -6,20% | 100,00% | 85,29% | 1,4/10 | 3 |
28 | Người soạn thảo văn bản và Thợ đánh máy | 46.450 | -38,00% | 100,00% | 81,45% | 1,3/10 | 3 |
29 | Thư ký pháp lý và Trợ lý hành chính | 50.680 | -5,10% | 100,00% | 75,75% | 1,9/10 | 5 |
30 | Nhân viên xử lý đơn hàng | 41.600 | -17,90% | 100,00% | 78,91% | 1,2/10 | 5 |
31 | Người vận hành máy văn phòng, trừ máy tính | 37.450 | -15,10% | 100,00% | 82,29% | 1,0/10 | 3 |
32 | Người Phân Loại và Sắp Xếp Sản Phẩm Nông Nghiệp | 34.360 | -4,70% | 100,00% | 78,70% | 1,0/10 | 2 |
33 | Nhân viên hỗ trợ tài khoản mới | 44.630 | -14,60% | 100,00% | 80,85% | 1,3/10 | 3 |
34 | Nhập liệu<br/> | 37.790 | -25,00% | 100,00% | 90,59% | 1,1/10 | 5 |
35 | Các nhà sản xuất lô thực phẩm | 38.460 | 9,10% | 100,00% | 68,52% | 3,4/10 | 5 |
36 | Người thiết lập, vận hành và giám sát máy ép và kéo kim loại và nhựa | 44.390 | 2,00% | 100,00% | 70,00% | 3,0/10 | 2 |
37 | Các Nhân Viên Vận Hành Và Quản Lý Máy Nấu Thức Ăn | 38.550 | 1,00% | 100,00% | 77,78% | 1,4/10 | 2 |
38 | Người Mổ Thú và Đóng Gói Thịt | 38.160 | 1,40% | 100,00% | 69,32% | 1,9/10 | 3 |
39 | Người ép, Dệt may, May mặc, và Vật liệu Liên quan | 32.240 | -12,00% | 100,00% | 73,86% | 0,8/10 | 4 |
40 | Công nhân lắp ráp và điều chỉnh thiết bị đo thời gian | 48.840 | -16,30% | 100,00% | 87,50% | 2,0/10 | 2 |
41 | Công nhân và Thợ sửa Chữa Giày và Da | 36.020 | -11,90% | 100,00% | 51,39% | 1,2/10 | 3 |
42 | Người Mài Dụng Cụ, Người Gọt, và Người Mài Sắc | 46.410 | -7,80% | 100,00% | 75,00% | 1,8/10 | 2 |
43 | Công nhân làm đá quý và kim cương | 47.450 | -3,70% | 100,00% | 81,25% | 1,6/10 | 3 |
44 | Người thiết lập, vận hành và giám sát máy phay và hoạch, kim loại và nhựa | 47.200 | -12,90% | 100,00% | 80,95% | 1,0/10 | 1 |
45 | Trợ lý - Công nhân sản xuất | 36.700 | -8,30% | 100,00% | 78,13% | 1,1/10 | 2 |
46 | Người vận hành máy may | 34.440 | -13,20% | 100,00% | 71,59% | 1,3/10 | 5 |
47 | Người thiết lập, vận hành và giám sát máy khoan và máy phay kim loại và nhựa | 44.620 | -19,20% | 100,00% | 70,00% | 1,8/10 | 2 |
48 | Người thiết lập, vận hành và giám sát máy mài, máy lắp, máy đánh bóng và máy đánh bóng công cụ, Kim loại và Nhựa | 42.610 | -10,70% | 100,00% | 71,67% | 2,1/10 | 3 |
49 | Người thiết lập, vận hành và giám sát máy cắt, dập và ép, Kim loại và Nhựa | 42.400 | -11,20% | 100,00% | 66,18% | 1,6/10 | 1 |
50 | Người thiết lập, vận hành và giám sát máy quấn, xoắn và kéo sợi dệt | 35.530 | -8,80% | 100,00% | 67,86% | 1,6/10 | 2 |
51 | Người thiết lập, vận hành và giám sát máy dệt và dệt kim trong ngành dệt may | 37.130 | -11,80% | 100,00% | 68,42% | 1,1/10 | 5 |
52 | Nhân viên vận hành và điều khiển máy nhuộm và tẩy vải dệt | 35.340 | -10,30% | 100,00% | 82,24% | 0,4/10 | 5 |
53 | Người đặt, vận hành và giữ máy trộn và pha chế | 46.100 | 4,30% | 100,00% | 80,36% | 3,5/10 | 3 |
54 | Người khắc và Người chạm trổ | 40.040 | 2,30% | 100,00% | 89,58% | 2,3/10 | 2 |
55 | Nhân viên vận hành và giám sát thiết bị làm sạch, giặt và ngâm axit kim loại | 39.340 | 4,50% | 100,00% | 80,65% | 2,0/10 | 3 |
56 | Kỹ thuật viên xử lý bán dẫn | 45.850 | 13,00% | 100,00% | 61,46% | 3,7/10 | 2 |
57 | Kỹ Thuật Viên Phòng Thí Nghiệm Học Mắt | 37.720 | 1,60% | 100,00% | 51,67% | 2,2/10 | 1 |
58 | Người thiết lập, vận hành và giám sát máy cưa, Gỗ | 38.000 | -0,50% | 100,00% | 77,78% | 2,4/10 | 4 |
59 | Công nhân lắp ráp lốp xe | 54.080 | 3,10% | 100,00% | 75,00% | 2,2/10 | 5 |
60 | Các Nhân Viên Vận Hành và Điều Phối Máy Kết Dính Keo | 43.540 | -0,50% | 100,00% | 59,62% | 2,3/10 | 2 |
61 | Người cắt và tỉa bằng tay | 37.040 | -18,40% | 100,00% | 58,75% | 1,2/10 | 2 |
62 | Người thiết lập, vận hành và giám sát máy cắt vải dệt | 36.620 | -11,70% | 100,00% | 64,47% | 0,8/10 | 2 |
63 | Người thiết lập, vận hành và giám sát máy tiện và máy cắt kim loại và nhựa | 47.110 | -11,40% | 100,00% | 51,56% | 1,8/10 | 3 |
64 | Nhân viên Lương và Chấm công | 52.240 | -15,10% | 100,00% | 80,00% | 1,8/10 | 5 |
65 | Nhân viên chuyển ghi y khoa | 37.060 | -4,70% | 100,00% | 77,31% | 1,3/10 | 3 |
66 | Người lập đặt, vận hành và quản lý máy ép, hình thành, nén và cô đặc | 42.670 | 2,70% | 99,90% | 68,75% | 2,7/10 | 2 |
67 | Nhân viên văn phòng, chung | 40.480 | -5,60% | 99,45% | 77,29% | 1,8/10 | 6 |
68 | Trợ lý pháp luật tư pháp | 57.490 | 3,40% | 99,32% | 53,13% | 3,1/10 | 3 |
69 | Người thiết lập, vận hành và giám sát máy cắt và xắt | 44.310 | -2,70% | 99,26% | 79,41% | 1,5/10 | 4 |
70 | Người chuẩn bị hồ sơ thuế | 49.010 | 4,20% | 99,13% | 73,45% | 2,5/10 | 6 |
71 | Người làm khuôn, Kim loại và Nhựa | 49.670 | -22,20% | 98,97% | 96,88% | 2,0/10 | 2 |
72 | Người lập đặt, vận hành và giám sát thiết bị xử lý nhiệt, Kim loại và Nhựa | 44.240 | -9,50% | 98,36% | 68,75% | 1,3/10 | 1 |
73 | Công nhân lắp ráp thiết bị điện cơ khí | 40.490 | 7,20% | 98,24% | 75,00% | 3,8/10 | 1 |
74 | Người Trông Cầu và Ổ Khóa | 49.120 | 0,50% | 98,20% | 76,56% | 1,6/10 | 1 |
75 | Nhà Viết và Người Chạy Sách Cá cược và Thể thao | 29.170 | -2,40% | 98,13% | 58,55% | 1,2/10 | 2 |
76 | Nhân viên Tòa án, Thành phố và Cấp phép | 46.110 | 3,80% | 97,59% | 68,48% | 2,7/10 | 3 |
77 | Người thiết lập, vận hành và giám sát máy chế biến gỗ, trừ máy cưa | 38.260 | -2,20% | 97,54% | 65,38% | 1,6/10 | 4 |
78 | Nhân viên tiếp thị qua điện thoại | 34.480 | -21,50% | 97,49% | 90,52% | 0,7/10 | 51 |
79 | Thổi kính, Khuôn kính, Uốn kính, và Hoàn thiện kính | 43.310 | 5,30% | 97,47% | 50,00% | 3,6/10 | 3 |
80 | Các Điều Hành Máy Tải và Di Chuyển, Khai Thác Mỏ Dưới lòng Đất | 64.070 | -22,90% | 97,27% | 60,00% | 2,5/10 | 2 |
81 | Nhân viên giữ xe | 32.840 | 5,30% | 97,17% | 82,00% | 2,4/10 | 3 |
82 | Chuyên viên Hồ sơ Y tế | 48.780 | 8,70% | 97,09% | 67,65% | 3,8/10 | 4 |
83 | Người đặt, vận hành và giám sát máy ép và hình thành, sợi tổng hợp và sợi thủy tinh | 44.030 | -3,10% | 96,78% | 75,00% | 2,2/10 | 1 |
84 | Nhà Thầu Lao Động Nông Trại | 45.730 | 6,60% | 96,63% | 79,00% | 2,5/10 | 2 |
85 | Nhân viên Lồng Đánh Bạc | 36.110 | -3,70% | 96,46% | 82,95% | 0,8/10 | 2 |
86 | Người làm khuôn, người tạo hình và người đúc, trừ kim loại và nhựa | 43.310 | 5,30% | 96,26% | 77,50% | 3,6/10 | 3 |
87 | Nhân viên phục vụ thức ăn nhanh và quầy hàng | 29.540 | 5,70% | 96,21% | 87,68% | 2,7/10 | 5 |
88 | Người vận hành thiết bị đốn cây | 48.240 | -3,80% | 96,13% | 61,25% | 2,1/10 | 2 |
89 | Người đưa thư và Người chuyển phát nhanh | 36.710 | 8,30% | 96,12% | 68,84% | 3,0/10 | 41 |
90 | Người thiết lập, vận hành và giám sát máy dập, Kim loại và Nhựa | 46.990 | -15,70% | 95,99% | 77,50% | 1,0/10 | 2 |
91 | Nhân viên hành chính tài chính | 45.790 | -6,10% | 95,79% | 86,82% | 2,0/10 | 3 |
92 | Người dẫn đường, Nhân viên phục vụ sảnh, và Người thu vé | 29.780 | 2,60% | 95,58% | 88,97% | 1,7/10 | 3 |
93 | Người thiết lập, vận hành và giám sát máy đúc, máy làm lõi và máy đúc kim loại và nhựa | 38.870 | -2,50% | 95,58% | 76,47% | 1,8/10 | 2 |
94 | Thư ký và Trợ lý Hành chính, Trừ Pháp lý, Y tế, và Điều hành | 44.280 | -0,30% | 94,81% | 71,89% | 2,7/10 | 5 |
95 | Người may tay | 32.240 | -12,20% | 94,46% | 73,72% | 0,7/10 | 4 |
96 | Công nhân Sơn, Phủ và Trang trí | 40.230 | 1,50% | 93,80% | 52,54% | 2,1/10 | 2 |
97 | Người làm khuôn và lõi đúc | 44.300 | -24,60% | 93,73% | 55,00% | 2,1/10 | 2 |
98 | Nhà văn kỹ thuật | 80.050 | 4,00% | 93,58% | 55,43% | 4,0/10 | 9 |
99 | Người vận hành thiết bị nông nghiệp | 39.690 | 8,40% | 93,56% | 79,17% | 3,9/10 | 2 |
100 | Công nghệ viên tế bào học | 60.780 | 5,30% | 93,55% | 70,00% | 4,2/10 | 2 |
Showing 1 to 100 of 887 entries
…