CÔNG VIỆC CÓ NGUY CƠ CAO BỊ TỰ ĐỘNG HÓA
Tất cả các công việc được xếp hạng theo mức độ rủi ro tự động hóa (cao đến thấp).
Đang xem dữ liệu rủi ro từ 149.041 phiếu bầu mà người dùng của chúng tôi đã bỏ. Xem bảng này bằng dữ liệu mà chúng tôi đã tạo ra.
# | Nghề nghiệp | Mức lương trung bình (Mỹ) | Tăng trưởng dự kiến (bởi 2031) | Mức độ rủi ro | Mức độ rủi ro (được bỏ phiếu) | Điểm công việc | Mức độ phổ biến (100 là được xem nhiều nhất) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhân viên thu ngân | 29.720 | -10,60% | 87,61% | 96,43% | 1,4/10 | 15 |
2 | Nhân viên Phỏng vấn và Thư ký cho vay | 47.380 | -2,40% | 90,87% | 96,43% | 3,2/10 | 1 |
3 | Người làm khuôn, Kim loại và Nhựa | 49.670 | -22,20% | 98,97% | 96,43% | 2,0/10 | 1 |
4 | Người Tách Đá, Mỏ Đá | 46.530 | 2,80% | 92,09% | 94,64% | 2,7/10 | 2 |
5 | Công nghệ viên tế bào di truyền | 60.780 | 5,30% | 76,02% | 93,75% | 5,1/10 | 1 |
6 | Người vận hành cẩu và tời kéo | 55.950 | -0,50% | 85,99% | 91,67% | 2,9/10 | 2 |
7 | Các Nhân Viên Vận Hành và Điều Phối Máy May Giày | 36.970 | -13,60% | 100,00% | 91,16% | 0,4/10 | 4 |
8 | Các Nhân Viên Vận Hành và Điều Phối Máy Đóng Gói và Máy Làm Đầy | 38.330 | 6,70% | 90,57% | 91,00% | 3,1/10 | 2 |
9 | Nhập liệu<br/> | 37.790 | -25,00% | 100,00% | 90,43% | 1,1/10 | 7 |
10 | Nhân viên tiếp thị qua điện thoại | 34.480 | -21,50% | 97,49% | 90,32% | 0,7/10 | 6 |
11 | Tài xế Taxi | 34.680 | 13,30% | 79,18% | 89,73% | 2,9/10 | 14 |
12 | Nhóm Lắp Ráp | 38.920 | 0,50% | 88,76% | 89,12% | 2,0/10 | 2 |
13 | Người dẫn đường, Nhân viên phục vụ sảnh, và Người thu vé | 29.780 | 2,60% | 95,58% | 88,97% | 1,7/10 | 2 |
14 | Người khắc và Người chạm trổ | 40.040 | 2,30% | 100,00% | 88,64% | 2,3/10 | 2 |
15 | Nhân viên thu ngân | 37.640 | -14,70% | 87,43% | 88,04% | 1,5/10 | 4 |
16 | Nhân viên phục vụ thức ăn nhanh và quầy hàng | 29.540 | 5,70% | 96,21% | 87,75% | 2,7/10 | 6 |
17 | Nhân viên Kế toán, Kế toán và Kiểm toán | 47.440 | -5,00% | 100,00% | 86,71% | 2,2/10 | 44 |
18 | Nhân viên hành chính tài chính | 45.790 | -6,10% | 95,79% | 86,64% | 2,0/10 | 2 |
19 | Công nhân mài và đánh bóng bằng tay | 38.940 | -17,80% | 86,61% | 86,46% | 1,0/10 | 1 |
20 | Công nhân bắn bulong nóc, khai thác mỏ | 66.660 | -32,00% | 78,65% | 86,36% | 3,2/10 | 1 |
21 | Người thiết lập, vận hành và giám sát máy sơn, phủ và phun | 45.560 | 1,20% | 87,15% | 86,11% | 3,2/10 | 1 |
22 | Công nhân lắp ráp và điều chỉnh thiết bị đo thời gian | 48.840 | -16,30% | 100,00% | 85,71% | 2,0/10 | 1 |
23 | Nhân viên điều hành điện thoại | 38.080 | -26,40% | 100,00% | 85,66% | 0,7/10 | 6 |
24 | Nhân viên quầy và cho thuê | 37.400 | 4,20% | 90,43% | 85,42% | 2,8/10 | 1 |
25 | Người đặt, vận hành và giữ máy trộn và pha chế | 46.100 | 4,30% | 100,00% | 85,42% | 3,5/10 | 1 |
26 | Nhân viên phòng thư và Thao tác viên máy gửi thư, ngoại trừ Dịch vụ Bưu chính | 36.880 | -6,20% | 100,00% | 84,38% | 1,4/10 | 2 |
27 | Công nhân Đóng sách và Hoàn thiện In ấn | 38.100 | -17,50% | 92,07% | 84,38% | 1,3/10 | 1 |
28 | Các Nhân Viên Vận Hành và Giám Sát Thiết Bị Hóa Chất | 51.720 | -5,40% | 79,95% | 84,38% | 3,3/10 | 1 |
29 | Người Đặt, Vận Hành và Chăm Sóc Máy Tách, Lọc, Làm Rõ, Kết Tủa và Máy Cất | 48.120 | 1,70% | 85,80% | 84,09% | 3,1/10 | 1 |
30 | Nhân viên đổi tiền cờ bạc và Thu ngân quầy hàng | 33.230 | -4,30% | 93,41% | 83,70% | 1,1/10 | 1 |
31 | Kỹ Thuật Viên Cảm Biến Từ Xa | 58.350 | 5,80% | 73,92% | 83,33% | 4,5/10 | 2 |
32 | Người Giám Sát Hàng Đầu Của Các Nhân Viên Dịch Vụ Đánh Bạc | 61.210 | 5,20% | 58,94% | 83,33% | 4,8/10 | 0 |
33 | Thư ký Thư tín | 42.120 | -6,70% | 100,00% | 83,33% | 1,6/10 | 1 |
34 | Nhân viên Lồng Đánh Bạc | 36.110 | -3,70% | 96,46% | 82,95% | 0,8/10 | 4 |
35 | Nhân viên điều hành tổng đài, bao gồm dịch vụ trả lời cuộc gọi | 36.750 | -25,20% | 100,00% | 82,95% | 0,9/10 | 1 |
36 | Người thiết lập, vận hành và giám sát máy sản xuất hàng giấy | 47.250 | -12,50% | 91,43% | 82,81% | 1,6/10 | 1 |
37 | Thanh tra Phương tiện, Thiết bị và Hệ thống Giao thông, Trừ Hàng không | 87.290 | 3,90% | 92,79% | 82,69% | 4,3/10 | 2 |
38 | Nhân viên bưu điện | 59.570 | -3,00% | 86,58% | 82,66% | 2,3/10 | 3 |
39 | Lễ tân và Thư ký Thông tin | 35.840 | -0,50% | 100,00% | 82,33% | 1,8/10 | 3 |
40 | Người vận hành máy văn phòng, trừ máy tính | 37.450 | -15,10% | 100,00% | 82,29% | 1,0/10 | 3 |
41 | Người Đọc Đồng Hồ, Công Ty Cung Cấp Dịch Vụ Tiện Ích | 47.720 | -11,40% | 81,06% | 82,26% | 1,6/10 | 2 |
42 | Nhân viên Tái chế và Phục hồi | 37.660 | 4,20% | 86,68% | 82,14% | 3,8/10 | 1 |
43 | Công nhân lắp ráp thiết bị điện và điện tử | 40.490 | 7,20% | 87,72% | 82,00% | 3,2/10 | 2 |
44 | Người Cân, Người Đo Lường, Người Kiểm Tra và Người Lấy Mẫu, Ghi Chép Hồ Sơ | 43.270 | -3,30% | 87,95% | 81,94% | 1,8/10 | 2 |
45 | Kỹ thuật viên Khoa học Thực phẩm | 49.090 | 7,30% | 86,04% | 81,67% | 3,1/10 | 3 |
46 | Nhân viên giữ xe | 32.840 | 5,30% | 97,17% | 81,63% | 2,4/10 | 5 |
47 | Người soạn thảo văn bản và Thợ đánh máy | 46.450 | -38,00% | 100,00% | 81,45% | 1,3/10 | 4 |
48 | Công nhân làm đá quý và kim cương | 47.450 | -3,70% | 100,00% | 81,25% | 1,6/10 | 2 |
49 | Nhân viên Lập Hoá Đơn và Đăng Bài | 45.590 | 0,50% | 100,00% | 81,08% | 2,2/10 | 1 |
50 | Người thiết lập, vận hành và giám sát máy phay và hoạch, kim loại và nhựa | 47.200 | -12,90% | 100,00% | 80,95% | 1,0/10 | 1 |
51 | Nhân viên hỗ trợ tài khoản mới | 44.630 | -14,60% | 100,00% | 80,85% | 1,3/10 | 2 |
52 | Nhân viên vận hành và giám sát thiết bị làm sạch, giặt và ngâm axit kim loại | 39.340 | 4,50% | 100,00% | 80,65% | 2,0/10 | 2 |
53 | Chuyên viên Quản lý Hồ sơ Tài liệu | 104.920 | 10,80% | 67,57% | 80,00% | 5,8/10 | 2 |
54 | Người Lập Đặt, Vận Hành, và Chăm Sóc Máy Mạ, Kim Loại và Nhựa | 39.740 | -11,10% | 86,00% | 80,00% | 2,1/10 | 2 |
55 | Người Trông Cầu và Ổ Khóa | 49.120 | 0,50% | 98,20% | 80,00% | 2,5/10 | 1 |
56 | Người Cấp Máy và Người Gỡ Máy | 39.250 | -12,70% | 100,00% | 79,81% | 1,1/10 | 2 |
57 | Nhân viên Thực thi Quy định Đỗ xe | 46.840 | -0,40% | 66,59% | 79,81% | 2,1/10 | 2 |
58 | Người Ủy Quyền Tín Dụng, Người Kiểm Tra, và Thư Ký | 48.000 | -5,20% | 100,00% | 79,69% | 1,6/10 | 1 |
59 | Nhân viên Lương và Chấm công | 52.240 | -15,10% | 100,00% | 79,55% | 1,8/10 | 2 |
60 | Người vận hành và người giám sát lò luyện kim loại | 50.250 | -4,80% | 92,16% | 79,41% | 1,8/10 | 1 |
61 | Người thiết lập, vận hành và giám sát máy cắt và xắt | 44.310 | -2,70% | 99,26% | 79,41% | 1,5/10 | 1 |
62 | Người tải xe tăng, xe tải và tàu thuyền | 58.620 | 3,90% | 76,80% | 79,38% | 2,8/10 | 2 |
63 | Người vận hành thiết bị nông nghiệp | 39.690 | 8,40% | 93,56% | 79,17% | 3,9/10 | 2 |
64 | Nhà Thầu Lao Động Nông Trại | 45.730 | 6,60% | 96,63% | 79,00% | 2,5/10 | 4 |
65 | Nhân viên xử lý đơn hàng | 41.600 | -17,90% | 100,00% | 78,91% | 1,2/10 | 2 |
66 | Công nhân và Người vận chuyển Hàng hóa, Kho, và Vật liệu bằng tay | 37.660 | 4,20% | 100,00% | 78,90% | 2,7/10 | 3 |
67 | Giám đốc Bưu điện và Trưởng phòng Thư tín | 88.670 | -3,00% | 49,04% | 78,75% | 3,2/10 | 2 |
68 | Nhân viên thông tin và hồ sơ | 39.030 | -3,30% | 86,85% | 78,70% | 2,1/10 | 1 |
69 | Người Phân Loại và Sắp Xếp Sản Phẩm Nông Nghiệp | 34.360 | -4,70% | 100,00% | 78,70% | 1,0/10 | 2 |
70 | Người vận hành máy cạo vỏ | 50.440 | 2,10% | 100,00% | 78,57% | 2,7/10 | 2 |
71 | Nhân viên lái xe/Bán hàng | 35.420 | 9,20% | 92,68% | 78,54% | 3,3/10 | 8 |
72 | Nhân viên vận hành và điều khiển máy nhuộm và tẩy vải dệt | 35.340 | -10,30% | 100,00% | 78,23% | 0,4/10 | 6 |
73 | Trợ lý - Công nhân khai thác | 45.520 | 1,80% | 62,54% | 78,13% | 3,0/10 | 2 |
74 | Thư ký và Trợ lý Hành chính Y tế | 40.640 | 5,40% | 88,32% | 78,00% | 3,2/10 | 3 |
75 | Người thiết lập, vận hành và giám sát máy cưa, Gỗ | 38.000 | -0,50% | 100,00% | 77,78% | 2,4/10 | 1 |
76 | Nhân viên văn phòng, chung | 40.480 | -5,60% | 99,45% | 77,75% | 1,8/10 | 5 |
77 | Nhân viên Lập kế hoạch, Sản xuất và Gấp rút hóa công việc | 53.900 | 4,90% | 100,00% | 77,63% | 3,3/10 | 3 |
78 | Người treo giấy dán tường | 48.460 | 5,70% | 67,24% | 77,50% | 4,1/10 | 2 |
79 | Người làm khuôn, người tạo hình và người đúc, trừ kim loại và nhựa | 43.310 | 5,30% | 96,26% | 77,50% | 3,6/10 | 2 |
80 | Người thiết lập, vận hành và giám sát máy dập, Kim loại và Nhựa | 46.990 | -15,70% | 95,99% | 77,50% | 1,0/10 | 1 |
81 | Trợ lý - Công nhân sản xuất | 36.700 | -8,30% | 100,00% | 77,27% | 1,1/10 | 3 |
82 | Đại diện Bệnh nhân | 47.470 | 7,00% | 46,38% | 77,27% | 5,4/10 | 3 |
83 | Người đóng gói và đóng kiện hàng, thủ công | 34.830 | -4,20% | 100,00% | 76,92% | 1,6/10 | 2 |
84 | Nhân viên sửa chữa máy ảnh và thiết bị nhiếp ảnh | 46.850 | -16,90% | 82,45% | 76,92% | 2,0/10 | 1 |
85 | Các Nhân Viên Vận Hành Và Quản Lý Máy Nấu Thức Ăn | 38.550 | 1,00% | 100,00% | 76,92% | 1,4/10 | 2 |
86 | Kỹ Thuật Viên và Công Nhân Dịch Vụ In Ấn Trước | 45.070 | -18,50% | 91,93% | 76,72% | 1,4/10 | 1 |
87 | Nhân viên chuyển ghi y khoa | 37.060 | -4,70% | 100,00% | 76,59% | 1,3/10 | 2 |
88 | Người thiết lập, vận hành và giám sát máy đúc, máy làm lõi và máy đúc kim loại và nhựa | 38.870 | -2,50% | 95,58% | 76,47% | 1,8/10 | 2 |
89 | Biên tập viên Tòa án và Người ghi chú đồng thời | 63.940 | 1,80% | 100,00% | 76,27% | 2,3/10 | 3 |
90 | Dược sĩ | 136.030 | 5,40% | 31,40% | 75,79% | 6,0/10 | 13 |
91 | Thư ký pháp lý và Trợ lý hành chính | 50.680 | -5,10% | 100,00% | 75,78% | 1,9/10 | 2 |
92 | Nhân viên phòng thay đồ, phòng để áo và phòng chờ | 33.450 | 8,00% | 90,97% | 75,00% | 2,7/10 | 2 |
93 | Người thiết lập, vận hành và giám sát máy ép và kéo kim loại và nhựa | 44.390 | 2,00% | 100,00% | 75,00% | 3,0/10 | 1 |
94 | Công nhân lắp ráp thiết bị điện cơ khí | 40.490 | 7,20% | 98,24% | 75,00% | 3,8/10 | 1 |
95 | Người Mài Dụng Cụ, Người Gọt, và Người Mài Sắc | 46.410 | -7,80% | 100,00% | 75,00% | 1,8/10 | 1 |
96 | Công nhân và Thợ vận hành máy xử lý trong quá trình chụp ảnh | 35.620 | 1,50% | 69,76% | 75,00% | 1,4/10 | 2 |
97 | Công nhân Sắp xếp, Kim loại và Nhựa | 62.270 | -3,50% | 55,97% | 75,00% | 3,6/10 | 1 |
98 | Trợ lý Thống kê | 50.510 | 0,20% | 74,42% | 75,00% | 2,0/10 | 2 |
99 | Người may tay | 32.240 | -12,20% | 94,46% | 74,68% | 0,7/10 | 2 |
100 | Đầu Bếp, Thức Ăn Nhanh | 29.260 | -13,70% | 100,00% | 74,54% | 1,4/10 | 5 |
Showing 1 to 100 of 887 entries
…