CÔNG VIỆC ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU NHẤT
Chúng tôi nhận hàng trăm nghìn lượt tìm kiếm mỗi tháng, dưới đây là những công việc được tìm kiếm nhiều nhất.
# | Nghề nghiệp | Mức lương trung bình (Mỹ) | Tăng trưởng dự kiến (bởi 2031) | Mức độ rủi ro | Mức độ rủi ro (được bỏ phiếu) | Điểm công việc | Mức độ phổ biến (100 là được xem nhiều nhất) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quản lý Đào tạo và Phát triển | 125.040 | 7,30% | 14,48% | 34,11% | 7,6/10 | 3 | |
Giám đốc Tiếp thị | 157.620 | 8,20% | 24,09% | 49,74% | 7,3/10 | 28 | |
Quản lý Dịch vụ Y tế và Sức khỏe | 110.680 | 28,50% | 16,32% | 35,25% | 8,2/10 | 2 | |
Người Phân Loại và Đo Lường Gỗ Tròn | 45.600 | -1,50% | 80,41% | 67,65% | 1,8/10 | 3 | |
Người Quản Lý Bất Động Sản, Bất Động Sản và Hiệp Hội Cộng Đồng | 62.850 | 3,20% | 37,72% | 36,36% | 6,0/10 | 3 | |
Nhân viên mua hàng, ngoại trừ hàng bán sỉ, bán lẻ và sản phẩm nông nghiệp | 71.950 | 7,10% | 48,19% | 54,07% | 6,0/10 | 2 | |
Chuyên viên Quan hệ Lao động | 89.980 | -0,30% | 32,28% | 18,06% | 6,3/10 | 3 | |
Nhà Lập Kế Hoạch Tiếp Tục Kinh Doanh | 79.590 | 5,40% | 37,09% | 48,17% | 6,5/10 | 2 | |
Cố vấn Tín dụng | 48.570 | 4,90% | 64,25% | 36,54% | 4,1/10 | 2 | |
Quản trị viên Hệ thống Mạng và Máy tính | 95.360 | -2,60% | 57,94% | 42,21% | 4,9/10 | 10 | |
Kỹ sư Sinh học và Kỹ sư Y sinh học | 100.730 | 7,40% | 1,45% | 28,02% | 7,8/10 | 5 | |
Kỹ sư hóa học | 112.100 | 9,80% | 11,41% | 26,55% | 8,1/10 | 10 | |
Kỹ sư/Họa sĩ thiết kế Hệ thống Máy tính | 104.920 | 10,80% | 33,59% | 43,01% | 7,1/10 | 34 | |
Kỹ sư công nghiệp | 99.380 | 12,20% | 54,79% | 43,81% | 6,9/10 | 6 | |
Kỹ sư Yếu tố Con người và Chuyên gia Ergonomics | 99.380 | 12,20% | 16,91% | 42,11% | 8,0/10 | 3 | |
Kỹ sư Xác thực | 99.380 | 12,20% | 56,45% | 48,44% | 6,9/10 | 2 | |
Kỹ sư sản xuất | 99.380 | 12,20% | 20,45% | 38,81% | 7,8/10 | 3 | |
Giám đốc Bưu điện và Trưởng phòng Thư tín | 88.670 | -3,00% | 49,04% | 78,75% | 3,2/10 | 1 | |
Kỹ sư hậu cần | 79.400 | 19,30% | 34,00% | 47,50% | 7,0/10 | 3 | |
Kỹ sư cơ khí | 99.510 | 11,00% | 30,38% | 31,06% | 7,9/10 | 46 | |
Chuyên viên Quản lý An ninh | 79.590 | 5,40% | 18,18% | 41,67% | 6,7/10 | 3 | |
Người Vẽ Kỹ Thuật Điện và Điện Tử | 69.260 | 4,10% | 70,07% | 63,16% | 3,6/10 | 3 | |
Người vẽ kỹ thuật cơ khí | 64.060 | -4,90% | 63,22% | 58,06% | 3,3/10 | 4 | |
Công nghệ viên và kỹ thuật viên Kỹ thuật Công nghiệp | 62.610 | 4,10% | 46,66% | 39,52% | 5,2/10 | 2 | |
Nhà khoa học về đất đai và thực vật | 68.240 | 7,20% | 2,78% | 22,57% | 7,6/10 | 2 | |
Nhà hóa sinh và Nhà vật lý sinh học | 107.460 | 9,00% | 2,23% | 29,75% | 8,0/10 | 4 | |
Nhà vi sinh học | 85.470 | 6,70% | 33,56% | 32,78% | 6,7/10 | 3 | |
Giám đốc kinh doanh | 135.160 | 5,90% | 28,76% | 29,96% | 8,1/10 | 11 | |
Giám đốc Quan hệ Công chúng | 134.760 | 6,90% | 18,59% | 31,25% | 7,7/10 | 4 | |
Nhà động vật học và Nhà sinh vật học hoang dã | 70.600 | 4,40% | 13,83% | 20,38% | 6,9/10 | 6 | |
Nhà khoa học Khí quyển và Vũ trụ | 92.860 | 5,60% | 23,01% | 38,94% | 6,4/10 | 3 | |
Các Nhà Khoa học và Chuyên gia Môi trường, Bao gồm Sức khỏe | 78.980 | 7,30% | 31,17% | 26,90% | 7,2/10 | 3 | |
Nhà Quy Hoạch Đô Thị và Khu Vực<br/> | 81.800 | 4,30% | 0,64% | 21,48% | 7,6/10 | 4 | |
Nhà hóa học | 84.680 | 7,60% | 45,91% | 35,27% | 6,8/10 | 8 | |
Nhà khoa học vật liệu | 106.160 | 8,70% | 30,07% | 33,53% | 6,8/10 | 4 | |
Kỹ thuật viên Nông nghiệp | 43.180 | 5,90% | 53,84% | 54,55% | 3,9/10 | 2 | |
Kỹ Thuật Viên Giám Sát Hạt Nhân | 101.740 | -6,20% | 44,61% | 14,29% | 4,3/10 | 1 | |
Nông dân, Chủ trại chăn nuôi, và các Quản lý Nông nghiệp khác | 83.770 | -1,60% | 25,16% | 38,04% | 4,9/10 | 7 | |
Quản lý xây dựng | 104.900 | 9,10% | 3,15% | 22,41% | 8,9/10 | 5 | |
Quản lý Khoa học Tự nhiên | 157.740 | 7,50% | 23,05% | 41,18% | 7,2/10 | 2 | |
Điều Phối Viên Nghiên Cứu Lâm Sàng | 157.740 | 7,50% | 46,22% | 49,07% | 6,6/10 | 4 | |
Chuyên gia Tài nguyên Nước | 157.740 | 7,50% | 6,57% | 55,00% | 7,6/10 | 3 | |
Nhà nhân học và Nhà khảo cổ học | 63.800 | 7,80% | 0,00% | 20,02% | 7,5/10 | 4 | |
Nhà địa lý học | 90.880 | 2,50% | 26,86% | 41,78% | 5,4/10 | 4 | |
Nhà sử học | 72.890 | 5,70% | 34,75% | 28,76% | 6,3/10 | 6 | |
Nhà khoa học chính trị | 132.350 | 2,60% | 28,89% | 20,56% | 6,8/10 | 7 | |
Quản lý Dịch vụ Xã hội và Cộng đồng | 77.030 | 8,20% | 5,76% | 26,54% | 8,1/10 | 4 | |
Giám Đốc Quản Lý Khẩn Cấp | 83.960 | 4,00% | 0,00% | 33,93% | 6,4/10 | 3 | |
Người quản lý nhà tang lễ | 75.660 | 4,50% | 33,04% | 40,63% | 5,3/10 | 2 | |
Cố vấn về Lạm dụng Chất và Rối loạn Hành vi | 53.710 | 18,80% | 3,94% | 20,74% | 8,2/10 | 2 | |
Chuyên viên hậu cần | 79.400 | 19,30% | 37,72% | 45,22% | 7,0/10 | 5 | |
Điều chỉnh viên, Người kiểm tra và Nhà điều tra yêu cầu bồi thường | 75.050 | -4,40% | 63,38% | 58,25% | 3,9/10 | 1 | |
Thẩm định viên Bảo hiểm, Thiệt hại Ô tô | 74.520 | -9,20% | 79,66% | 76,00% | 2,3/10 | 3 | |
Chuyên viên Phân tích Hậu cần | 79.400 | 19,30% | 56,52% | 61,41% | 6,1/10 | 4 | |
Trợ lý Nghiên cứu Khoa học Xã hội | 56.400 | 6,30% | 64,06% | 49,55% | 4,6/10 | 3 | |
Kỹ Thuật Viên Rừng và Bảo Tồn | 51.880 | 1,70% | 23,85% | 31,25% | 4,4/10 | 2 | |
Kỹ Thuật Viên Khoa Học Hình Sự | 64.940 | 13,60% | 40,29% | 31,95% | 6,5/10 | 4 | |
Chuyên gia về Bền vững | 79.590 | 5,40% | 23,56% | 32,35% | 7,4/10 | 5 | |
Thương nhân trực tuyến | 79.590 | 5,40% | 77,73% | 54,41% | 5,2/10 | 2 | |
Cán bộ cho vay | 69.990 | 1,40% | 78,90% | 61,51% | 3,9/10 | 3 | |
Người Kiểm Tra và Thu Thuế, và Đại Lý Thu Nhập | 58.530 | 1,90% | 80,46% | 59,65% | 3,3/10 | 2 | |
Người chuẩn bị hồ sơ thuế | 49.010 | 4,20% | 99,13% | 72,78% | 2,8/10 | 3 | |
Chuyên viên Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp | 81.140 | 14,90% | 10,11% | 31,82% | 8,0/10 | 5 | |
Lập trình viên máy tính | 99.700 | -9,60% | 70,12% | 62,82% | 3,5/10 | 100 | |
Quản lý dự án Công nghệ thông tin | 104.920 | 10,80% | 21,76% | 37,08% | 7,5/10 | 11 | |
Người Giám Sát Cấp Đầu của Công Nhân Vận Tải, Tất Cả Các Ngành Khác | 60.510 | 5,30% | 45,64% | 66,67% | 5,6/10 | 2 | |
Nhà thống kê bảo hiểm | 120.000 | 21,80% | 60,91% | 37,31% | 6,6/10 | 7 | |
Nhà toán học | 116.440 | 3,70% | 28,14% | 20,99% | 7,0/10 | 8 | |
Nhà phân tích nghiên cứu hoạt động | 83.640 | 23,00% | 42,10% | 38,41% | 6,9/10 | 6 | |
Nhân viên Y tế Cộng đồng | 48.200 | 13,10% | 17,07% | 29,17% | 6,3/10 | 1 | |
Giáo viên Mẫu giáo, Trừ Giáo dục Đặc biệt | 37.130 | 4,40% | 20,78% | 18,63% | 6,2/10 | 7 | |
Quản lý Gây Quỹ | 119.200 | 5,90% | 18,59% | 30,77% | 6,8/10 | 2 | |
Quản lý Dịch vụ Hành chính | 106.470 | 6,20% | 42,70% | 45,00% | 6,5/10 | 5 | |
Quản lý cơ sở vật chất | 102.340 | 5,30% | 37,73% | 30,43% | 7,1/10 | 2 | |
Quản lý An ninh | 102.340 | 5,30% | 0,00% | 25,00% | 8,0/10 | 4 | |
Quản lý Giáo dục và Chăm sóc Trẻ em, Mẫu giáo và Nhà trẻ | 54.290 | -2,10% | 6,56% | 24,22% | 5,7/10 | 4 | |
Người hóa trang tử thi | 54.090 | 1,20% | 22,02% | 16,35% | 5,4/10 | 1 | |
Chuyên viên Điều trị Rối loạn Thị giác | 107.990 | 2,60% | 23,82% | 25,00% | 5,7/10 | 2 | |
Người thiết lập, vận hành và giám sát máy cắt và xắt | 44.310 | -2,70% | 99,26% | 75,00% | 2,4/10 | 2 | |
Người lập đặt, vận hành và quản lý máy ép, hình thành, nén và cô đặc | 42.670 | 2,70% | 99,90% | 68,75% | 2,7/10 | 2 | |
Quản lý Hệ thống Máy tính và Thông tin | 169.510 | 17,40% | 38,51% | 33,20% | 8,1/10 | 10 | |
Quản lý Sản xuất Nhiên liệu Sinh học | 116.970 | 2,80% | 32,39% | 50,00% | 6,1/10 | 2 | |
Quản lý Nhà máy Năng lượng Sinh khối | 116.970 | 2,80% | 25,90% | 50,00% | 6,3/10 | 2 | |
Nhân viên lắp đặt thảm | 47.520 | -8,90% | 45,17% | 38,24% | 3,6/10 | 2 | |
Người điều khiển thuyền máy<br/> | 46.420 | 3,40% | 54,55% | 68,18% | 3,6/10 | 2 | |
Quản lý Ngăn chặn Rủi ro | 133.560 | 5,70% | 14,35% | 35,00% | 7,4/10 | 2 | |
Trợ lý - Thợ Điện | 38.340 | 1,00% | 29,16% | 44,44% | 4,1/10 | 4 | |
Giám đốc Tài chính | 156.100 | 16,50% | 59,87% | 55,78% | 6,5/10 | 13 | |
Thủ quỹ và Người kiểm soát | 156.100 | 16,50% | 49,18% | 49,40% | 7,0/10 | 5 | |
Người quản lý giáo dục, từ mẫu giáo đến trung học phổ thông | 103.460 | -0,50% | 0,00% | 26,92% | 7,3/10 | 4 | |
Quản lý Giáo dục, sau Đại học | 102.610 | 2,90% | 16,08% | 31,42% | 7,0/10 | 3 | |
Quản lý Vận hành Năng lượng Gió | 133.560 | 5,70% | 17,37% | 20,83% | 7,2/10 | 2 | |
Điều Phối Viên Thể Dục và Sức Khỏe | 57.570 | 6,90% | 0,00% | 46,88% | 5,9/10 | 2 | |
Quản lý Spa | 57.570 | 6,90% | 35,27% | 47,73% | 5,3/10 | 2 | |
Quản lý Công tác Quản lý Quy định | 133.560 | 5,70% | 37,06% | 51,32% | 6,7/10 | 2 | |
Quản lý Tuân thủ | 133.560 | 5,70% | 40,19% | 35,83% | 7,2/10 | 5 | |
Cán bộ Tuân thủ<br/> | 75.670 | 5,40% | 55,87% | 43,88% | 5,8/10 | 5 | |
Thanh tra Tuân thủ Môi trường | 75.670 | 5,40% | 33,14% | 30,00% | 6,2/10 | 2 | |
Chuyên viên Nhân sự | 67.650 | 7,90% | 55,76% | 47,24% | 6,3/10 | 9 | |
Nhà Thầu Lao Động Nông Trại | 45.730 | 6,60% | 96,63% | 77,17% | 2,5/10 | 2 | |
Các Chuyên Gia Phân Tích Quản Lý | 99.410 | 10,60% | 20,79% | 35,52% | 7,9/10 | 5 | |
Người lên kế hoạch Họp, Hội nghị và Sự kiện | 56.920 | 6,60% | 10,64% | 29,07% | 6,9/10 | 5 | |
Kỹ sư giao thông vận tải | 95.890 | 6,50% | 7,94% | 30,83% | 8,0/10 | 2 | |
Kế toán viên và Kiểm toán viên | 79.880 | 5,80% | 69,08% | 63,46% | 4,9/10 | 55 | |
Chuyên viên Thông tin Y tế | 103.800 | 10,70% | 17,86% | 67,97% | 6,7/10 | 5 | |
Chuyên viên Phân tích Bảo mật Thông tin | 120.360 | 32,70% | 57,98% | 40,17% | 7,0/10 | 11 | |
Nhà thống kê học | 104.110 | 11,80% | 51,70% | 58,54% | 5,9/10 | 7 | |
Nhà thống kê sinh học | 104.110 | 11,80% | 36,16% | 37,12% | 7,0/10 | 5 | |
Người Mài và Hoàn Thiện Sàn | 47.760 | 2,50% | 57,28% | 60,71% | 3,4/10 | 3 | |
Kỹ sư xây dựng dân dụng | 95.890 | 6,50% | 0,00% | 29,93% | 8,2/10 | 16 | |
Nhân viên giữ xe | 32.840 | 5,30% | 97,17% | 81,91% | 2,4/10 | 2 | |
Kỹ sư Hàng hải và Kiến trúc sư Hải quân | 100.270 | 8,00% | 10,24% | 25,90% | 7,7/10 | 3 | |
Kỹ sư vật liệu | 104.100 | 7,40% | 19,78% | 23,31% | 7,5/10 | 4 | |
Kỹ sư Pin Nhiên liệu | 99.510 | 11,00% | 34,66% | 100,00% | 7,2/10 | 2 | |
Nhà Thiết Kế Kiến Trúc và Dân Dụng | 61.820 | 1,10% | 45,89% | 52,30% | 4,4/10 | 6 | |
Giáo viên Mẫu Giáo, Trừ Giáo Dục Đặc Biệt | 62.690 | -0,70% | 7,76% | 26,19% | 6,2/10 | 4 | |
Bác sĩ Đa khoa Gia đình | 224.640 | 4,80% | 18,61% | 27,73% | 7,8/10 | 7 | |
Giám đốc Mua hàng | 136.380 | 5,10% | 38,47% | 44,38% | 6,3/10 | 3 | |
Quản lý Phát triển Năng lượng Gió | 133.560 | 5,70% | 22,31% | 42,86% | 7,2/10 | 2 | |
Đại diện và Sĩ quan Cơ hội Bình đẳng | 75.670 | 5,40% | 34,05% | 33,33% | 6,2/10 | 1 | |
Người gây quỹ | 64.160 | 5,90% | 39,99% | 22,06% | 7,1/10 | 3 | |
Nhà định giá và Người đánh giá Bất động sản | 61.630 | 3,90% | 75,98% | 55,26% | 3,9/10 | 2 | |
Nhà lưu trữ học | 59.910 | 8,00% | 36,14% | 43,07% | 5,4/10 | 2 | |
Chiến lược gia Tiếp thị Tìm kiếm | 74.680 | 8,30% | 59,03% | 54,40% | 5,6/10 | 6 | |
Bác sĩ Nội khoa Tổng quát | 223.310 | 3,40% | 0,00% | 40,67% | 7,0/10 | 8 | |
Người hỗ trợ trong lễ tang | 33.850 | 3,20% | 65,68% | 32,14% | 3,9/10 | 2 | |
Kiến Trúc Sư Mạng Máy Tính | 129.840 | 13,40% | 40,78% | 37,92% | 7,4/10 | 5 | |
Nhà phân tích Thông minh Kinh doanh | 108.020 | 36,00% | 73,52% | 56,21% | 5,9/10 | 12 | |
Công nhân thép cốt và thép sắt cốt dạng thanh | 54.850 | 4,20% | 47,34% | 38,89% | 4,9/10 | 2 | |
Nhà phân tích và người kiểm tra đảm bảo chất lượng phần mềm | 101.800 | 11,80% | 58,48% | 55,71% | 6,1/10 | 13 | |
Kỹ sư Nước/Thải nước | 95.890 | 6,50% | 5,81% | 16,67% | 8,5/10 | 4 | |
Kỹ sư Ô tô | 99.510 | 11,00% | 25,36% | 32,43% | 8,2/10 | 3 | |
Công nghệ viên và Kỹ thuật viên Kỹ thuật Công nghệ Nano | 62.610 | 4,10% | 54,30% | 42,50% | 4,8/10 | 2 | |
Nhà khoa học Tin sinh học | 91.100 | 5,60% | 25,42% | 44,10% | 6,3/10 | 5 | |
Chuyên viên Phân tích Chính sách về Biến đổi Khí hậu | 78.980 | 7,30% | 34,17% | 31,25% | 6,3/10 | 2 | |
Công nghệ viên và Kỹ thuật viên Kỹ thuật Điện và Điện tử | 72.800 | 3,00% | 50,95% | 40,08% | 5,1/10 | 4 | |
Kỹ thuật viên Nông nghiệp Chính xác | 43.180 | 5,90% | 44,73% | 52,50% | 4,6/10 | 2 | |
Người vận hành và điều khiển lò hơi, lò nung, lò nướng, máy sấy và ấm đun<br/> | 45.640 | 2,00% | 92,56% | 67,31% | 2,9/10 | 1 | |
Nhà phân tích kiểm soát chất lượng | 58.350 | 5,80% | 82,75% | 55,21% | 3,9/10 | 4 | |
Kỹ thuật viên Hóa học | 56.750 | 5,50% | 68,06% | 52,74% | 4,4/10 | 4 | |
Cố vấn và Tư vấn viên Hướng nghiệp, Hướng dẫn và Giáo dục | 61.710 | 4,50% | 2,41% | 29,49% | 7,1/10 | 5 | |
Giám đốc, Hoạt động Tôn giáo và Giáo dục | 50.140 | 2,20% | 5,55% | 29,46% | 5,7/10 | 3 | |
Các Thẩm phán, Thẩm phán Hòa thị, và Hòa thị | 148.910 | 3,40% | 18,49% | 26,67% | 7,0/10 | 5 | |
Giáo viên Khoa học Sinh học, sau Đại học | 83.920 | 8,40% | 5,15% | 36,41% | 7,6/10 | 3 | |
Giáo viên Ngành Nhân học và Khảo cổ học, sau Đại học | 93.650 | 3,80% | 0,00% | 28,41% | 7,0/10 | 3 | |
Giáo viên Công tác Xã hội, sau Đại học | 75.020 | 3,60% | 0,00% | 22,22% | 6,8/10 | 3 | |
Giáo viên Giáo dục Thể chất và Thể dục, sau Đại học | 75.770 | 3,40% | 4,65% | 35,00% | 5,7/10 | 1 | |
Giáo viên Chuyên ngành Sức khỏe, sau Đại học | 105.650 | 18,80% | 7,36% | 36,36% | 7,7/10 | 2 | |
Nhân viên cứu hộ, Đội tuần tra trượt tuyết, và Các nhân viên dịch vụ bảo vệ giải trí khác | 30.380 | 6,80% | 35,65% | 25,81% | 5,8/10 | 3 | |
Giáo viên Trung học, trừ Giáo dục Đặc biệt và Giáo dục Nghề nghiệp/Kỹ thuật | 64.290 | -0,70% | 17,54% | 27,97% | 6,3/10 | 3 | |
Giáo viên Giáo dục Đặc biệt, Trường Tiểu học | 64.910 | -0,70% | 5,76% | 17,31% | 6,5/10 | 2 | |
Giáo viên Giáo dục Đặc biệt, Trường Trung học | 66.620 | -0,60% | 3,11% | 25,93% | 6,8/10 | 2 | |
Kỹ thuật viên Nội soi | 44.490 | 5,60% | 66,04% | 50,00% | 4,4/10 | 2 | |
Người Giám Sát Cấp Đầu của Các Sĩ Quan Giữ Gìn Trật Tự | 70.530 | -1,60% | 12,76% | 15,63% | 5,1/10 | 2 | |
Giáo viên Giáo dục Quản lý Trang trại và Nhà ở | 59.770 | -1,70% | 0,92% | 35,71% | 4,6/10 | 2 | |
Nhà Thiết Kế Thương Mại và Công Nghiệp | 76.250 | 3,10% | 47,07% | 31,46% | 5,5/10 | 4 | |
Người thông báo phát thanh và DJ Radio | 44.890 | -4,00% | 59,83% | 42,57% | 3,0/10 | 4 | |
Nhà trị liệu nghề nghiệp | 96.370 | 11,10% | 0,00% | 19,46% | 8,9/10 | 4 | |
Chuyên viên Điều dưỡng Lâm sàng | 86.070 | 6,00% | 0,00% | 23,21% | 8,3/10 | 2 | |
Chuyên viên Orthotists và Prosthetists | 78.100 | 15,10% | 1,78% | 32,26% | 7,5/10 | 2 | |
Công nghệ viên tế bào di truyền | 60.780 | 5,30% | 76,02% | 93,75% | 5,1/10 | 2 | |
Kỹ Thuật Viên Y Khoa Nhãn Khoa | 41.780 | 14,10% | 61,06% | 42,50% | 4,8/10 | 1 | |
Đại diện Bệnh nhân | 47.470 | 7,00% | 46,38% | 72,22% | 5,4/10 | 3 | |
Dược sĩ | 136.030 | 5,40% | 31,40% | 66,84% | 6,2/10 | 11 | |
Trợ lý Chăm sóc Cá nhân | 33.530 | 20,70% | 32,60% | 35,71% | 6,1/10 | 2 | |
Trợ lý Trị liệu Thể chất | 64.080 | 25,40% | 14,89% | 35,71% | 7,3/10 | 3 | |
Nhân viên chuyển ghi y khoa | 37.060 | -4,70% | 100,00% | 75,82% | 1,3/10 | 4 | |
Người Giám Sát Cấp Đầu của Cảnh Sát và Thám Tử | 101.750 | 3,80% | 0,00% | 18,89% | 7,8/10 | 2 | |
Thanh tra và Chuyên viên Phòng chống Cháy rừng | 54.080 | 16,30% | 14,84% | 22,73% | 6,1/10 | 2 | |
Người Giám Sát Cá và Động Vật Hoang Dã | 60.380 | -5,00% | 1,08% | 19,71% | 5,6/10 | 3 | |
Cán Bộ Giám Sát Cờ Bạc và Nhà Điều Tra Cờ Bạc | 39.210 | 2,60% | 81,46% | 68,75% | 1,9/10 | 2 | |
Nhân viên phục vụ thức ăn nhanh và quầy hàng | 29.540 | 5,70% | 96,21% | 87,56% | 2,7/10 | 5 | |
Người Giám Sát Cấp Đầu của Nhân Viên Cảnh Quan, Dịch Vụ Cỏ, và Bảo Dưỡng Đất | 55.740 | 3,50% | 16,30% | 42,65% | 5,5/10 | 4 | |
Người Giám Sát Hàng Đầu của Người Làm Việc Giải Trí và Giải Trí, Trừ Dịch Vụ Đánh Bạc | 46.060 | 9,10% | 26,63% | 6,25% | 5,7/10 | 1 | |
Huấn luyện viên Thể dục và Giáo viên Thể dục Nhóm | 46.480 | 13,60% | 2,92% | 34,64% | 7,0/10 | 5 | |
Nhân viên bán hàng từ cửa này sang cửa khác, Người bán hàng rong và Báo, cùng các công việc liên quan | 34.910 | -14,60% | 77,72% | 61,31% | 1,4/10 | 4 | |
Nhân viên bán lẻ | 33.680 | 0,10% | 68,53% | 73,21% | 2,2/10 | 6 | |
Bác sĩ nội trú<br/> | 236.000 | 3,90% | 0,00% | 28,33% | 8,2/10 | 2 | |
Nhân viên Đại diện Bán hàng, Bán sỉ và Sản xuất, Ngoại trừ Sản phẩm Kỹ thuật và Khoa học | 65.630 | 0,70% | 70,53% | 50,79% | 4,0/10 | 5 | |
Nhân viên Lương và Chấm công | 52.240 | -15,10% | 100,00% | 80,19% | 1,8/10 | 5 | |
Trợ lý Thư viện, Thư ký Văn phòng | 34.020 | -5,70% | 71,21% | 64,29% | 1,9/10 | 4 | |
Người hành nghề châm cứu | 78.220 | 5,50% | 8,76% | 18,75% | 7,1/10 | 2 | |
Nhà tâm lý học thần kinh | 117.750 | 5,00% | 0,00% | 22,92% | 7,6/10 | 2 | |
Đại diện Dịch vụ Khách hàng | 39.680 | -5,00% | 78,87% | 83,29% | 2,2/10 | 8 | |
Người Tách Đá, Mỏ Đá | 46.530 | 2,80% | 92,09% | 94,64% | 2,7/10 | 3 | |
Công nhân Phụ, Dầu và Khí đốt | 46.340 | 5,50% | 62,72% | 61,11% | 4,2/10 | 2 | |
Nhân viên điều phối, trừ cảnh sát, cứu hỏa và xe cứu thương | 46.860 | 0,20% | 73,00% | 66,67% | 2,7/10 | 3 | |
Thư ký và Trợ lý Hành chính, Trừ Pháp lý, Y tế, và Điều hành | 44.280 | -0,30% | 94,81% | 71,63% | 2,7/10 | 6 | |
Người Cân, Người Đo Lường, Người Kiểm Tra và Người Lấy Mẫu, Ghi Chép Hồ Sơ | 43.270 | -3,30% | 87,95% | 81,94% | 1,8/10 | 2 | |
Trợ lý Thống kê | 50.510 | 0,20% | 74,42% | 75,00% | 2,0/10 | 2 | |
Người lắp đặt gạch và đá | 48.910 | 10,40% | 45,26% | 28,13% | 6,2/10 | 2 | |
Công Nhân Cách Nhiệt, Sàn, Trần và Tường | 47.540 | 2,70% | 57,09% | 52,08% | 4,0/10 | 2 | |
Quản lý Quỹ Đầu tư | 156.100 | 16,50% | 62,16% | 45,37% | 7,0/10 | 5 | |
Người Giám Sát Cấp Đầu của Công Nhân Nông Nghiệp, Đánh Cá và Lâm Nghiệp | 57.320 | 3,10% | 38,73% | 42,39% | 4,6/10 | 3 | |
Công nhân Nông trại, Trang trại, Đàn gia súc, và Động vật Nuôi trồng Thủy sản | 35.120 | -5,20% | 66,63% | 43,75% | 2,6/10 | 4 | |
Người Giám Sát Cấp Đầu Của Công Nhân Ngành Công Trình Xây Dựng và Khai Thác | 76.760 | 5,90% | 16,94% | 32,14% | 7,0/10 | 2 | |
Người lợp mái nhà | 50.030 | 5,80% | 31,79% | 39,02% | 5,5/10 | 2 | |
Công nhân Cơ khí Kết cấu Sắt và Thép | 62.760 | 4,10% | 27,48% | 33,85% | 5,9/10 | 2 | |
Người hỗ trợ - Thợ xây gạch, Thợ xây khối, Thợ xây đá, và Thợ lát gạch và đá cẩm thạch | 42.470 | -9,10% | 52,89% | 55,26% | 2,2/10 | 2 | |
Nhân viên di dời vật liệu nguy hiểm | 47.280 | 1,00% | 38,64% | 58,93% | 4,0/10 | 2 | |
Công nhân và Kỹ thuật viên Lắp đặt Cách cách điện Thời tiết | 47.090 | 4,00% | 35,91% | 50,00% | 4,3/10 | 1 | |
Nhân viên lắp đặt và sửa chữa thiết bị Radio, Điện thoại di động và Tháp truyền hình | 61.310 | 6,80% | 36,37% | 29,03% | 6,2/10 | 1 | |
Người sửa chữa Điện và Điện tử, Nhà máy điện, Trạm biến áp và Rơle | 96.600 | 0,80% | 41,79% | 48,21% | 5,0/10 | 2 | |
Công nhân vụ nổ, Chuyên gia xử lý vũ khí, và Người thổi phá | 61.590 | 1,20% | 39,82% | 46,88% | 4,3/10 | 3 | |
Nhân viên lắp đặt và sửa chữa thiết bị Điện và Điện tử, Trang thiết bị Vận chuyển | 79.160 | 6,90% | 53,22% | 50,00% | 5,3/10 | 2 | |
Nhân viên giải trí | 34.410 | 5,50% | 10,07% | 31,03% | 6,0/10 | 3 | |
Cố vấn Ký túc xá | 37.950 | 5,20% | 29,91% | 58,33% | 4,5/10 | 2 | |
Trợ lý - Công nhân khai thác | 45.520 | 1,80% | 62,54% | 78,13% | 3,0/10 | 2 | |
Người Giám Sát Cấp Đầu Của Các Thợ Cơ Khí, Người Lắp Đặt Và Sửa Chữa | 75.820 | 3,60% | 30,08% | 35,83% | 6,3/10 | 1 | |
Nhà quản táng, Người sắp xếp tang lễ và Người làm lễ tang | 51.030 | 3,50% | 14,27% | 17,37% | 6,1/10 | 2 | |
Thợ cắt tóc nam | 36.150 | 6,40% | 62,15% | 31,77% | 4,5/10 | 6 | |
Nhà tạo mẫu tóc, Nhà thiết kế kiểu tóc, và Thẩm mỹ viên chăm sóc da mặt và tóc | 34.970 | 7,10% | 29,77% | 26,33% | 6,2/10 | 7 | |
Nghệ sĩ trang điểm, Kịch và Biểu diễn | 47.390 | 9,40% | 16,21% | 24,47% | 6,5/10 | 3 | |
Người làm móng tay và móng chân | 34.250 | 11,80% | 81,06% | 45,64% | 4,2/10 | 4 | |
Người xả xà phòng cho tóc | 29.530 | 9,50% | 69,81% | 70,83% | 3,7/10 | 2 | |
Người quản lý bảo tàng | 61.750 | 12,20% | 6,11% | 16,42% | 7,5/10 | 5 | |
Người đổ và đúc kim loại | 48.690 | -6,70% | 87,85% | 65,63% | 2,2/10 | 1 | |
