Công Việc Lương Cao, Rủi Ro Thấp với Tăng Trưởng Mạnh
Dưới đây là các công việc có mức tăng trưởng dự kiến hơn 8% vào năm 2031, với rủi ro tự động hóa 20% hoặc ít hơn, được xếp hạng theo mức lương trung bình.
Tiền lương ≥ 80.000 $
Rủi ro ≤ 20%
Tăng trưởng dự kiến ≥ 8%
Sắp xếp: Mức lương trung bình (giảm dần)
| # | Nghề nghiệp | Điểm công việc | Mức độ rủi ro | Mức độ rủi ro (được bỏ phiếu) | Mức lương trung bình (Mỹ) | Tăng trưởng dự kiến (bởi 2033) | Mức độ phổ biến (100 là được xem nhiều nhất) | Raw Wage | Raw Projected Growth | Raw Risk Level | Raw Voted Risk Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quản lý Đào tạo và Phát triển | 7,6/10 | 14,48% | 34,91% | 125.040 | 7,30% | 5 | 125040 | 7,3 | 14,48 | 34,91 | ||
| Bác sĩ gây mê | 6,2/10 | 14,78% | 31,15% | – | 4,00% | 9 | NaN | 4 | 14,78 | 31,15 | ||
| Giám đốc Tiếp thị | 7,3/10 | 24,09% | 52,73% | 157.620 | 8,20% | 15 | 157620 | 8,2 | 24,09 | 52,73 | ||
| Quản lý Dịch vụ Y tế và Sức khỏe | 8,2/10 | 16,32% | 35,60% | 110.680 | 28,50% | 5 | 110680 | 28,5 | 16,32 | 35,6 | ||
| Người Phân Loại và Đo Lường Gỗ Tròn | 1,8/10 | 80,41% | 67,65% | 45.600 | -1,50% | 3 | 45600 | -1,5 | 80,41 | 67,65 | ||
| Người Quản Lý Bất Động Sản, Bất Động Sản và Hiệp Hội Cộng Đồng | 6,0/10 | 37,72% | 36,68% | 62.850 | 3,20% | 5 | 62850 | 3,2 | 37,72 | 36,68 | ||
| Nhân viên mua hàng, ngoại trừ hàng bán sỉ, bán lẻ và sản phẩm nông nghiệp | 6,0/10 | 48,19% | 53,26% | 71.950 | 7,10% | 4 | 71950 | 7,1 | 48,19 | 53,26 | ||
| Chuyên viên Quan hệ Lao động | 6,3/10 | 32,28% | 21,74% | 89.980 | -0,30% | 3 | 89980 | -0,3 | 32,28 | 21,74 | ||
| Nhà Lập Kế Hoạch Tiếp Tục Kinh Doanh | 6,5/10 | 37,09% | 48,26% | 79.590 | 5,40% | 5 | 79590 | 5,4 | 37,09 | 48,26 | ||
| Cố vấn Tín dụng | 4,1/10 | 64,25% | 39,29% | 48.570 | 4,90% | 3 | 48570 | 4,9 | 64,25 | 39,29 | ||
| Quản trị viên Hệ thống Mạng và Máy tính | 4,4/10 | 57,94% | 56,72% | 95.360 | -2,60% | 13 | 95360 | -2,6 | 57,94 | 56,72 | ||
| Kỹ sư Sinh học và Kỹ sư Y sinh học | 7,8/10 | 1,45% | 24,86% | 100.730 | 7,40% | 12 | 100730 | 7,4 | 1,45 | 24,86 | ||
| Kỹ sư hóa học | 8,1/10 | 11,41% | 28,20% | 112.100 | 9,80% | 16 | 112100 | 9,8 | 11,41 | 28,2 | ||
| Kỹ sư/Họa sĩ thiết kế Hệ thống Máy tính | 7,1/10 | 33,59% | 49,06% | 104.920 | 10,80% | 21 | 104920 | 10,8 | 33,59 | 49,06 | ||
| Kỹ sư công nghiệp | 7,3/10 | 54,79% | 37,26% | 99.380 | 12,20% | 14 | 99380 | 12,2 | 54,79 | 37,26 | ||
| Kỹ sư Yếu tố Con người và Chuyên gia Ergonomics | 8,0/10 | 16,91% | 39,42% | 99.380 | 12,20% | 5 | 99380 | 12,2 | 16,91 | 39,42 | ||
| Kỹ sư Xác thực | 6,7/10 | 56,45% | 52,63% | 99.380 | 12,20% | 4 | 99380 | 12,2 | 56,45 | 52,63 | ||
| Kỹ sư sản xuất | 7,8/10 | 20,45% | 38,22% | 99.380 | 12,20% | 7 | 99380 | 12,2 | 20,45 | 38,22 | ||
| Giám đốc Bưu điện và Trưởng phòng Thư tín | 3,2/10 | 49,04% | 78,75% | 88.670 | -3,00% | 3 | 88670 | -3 | 49,04 | 78,75 | ||
| Kỹ sư hậu cần | 7,0/10 | 34,00% | 46,74% | 79.400 | 19,30% | 4 | 79400 | 19,3 | 34 | 46,74 | ||
| Kỹ sư cơ khí | 7,9/10 | 30,38% | 32,24% | 99.510 | 11,00% | 48 | 99510 | 11 | 30,38 | 32,24 | ||
| Chuyên viên Quản lý An ninh | 6,7/10 | 18,18% | 46,25% | 79.590 | 5,40% | 4 | 79590 | 5,4 | 18,18 | 46,25 | ||
| Người Vẽ Kỹ Thuật Điện và Điện Tử | 3,8/10 | 70,07% | 62,50% | 69.260 | 4,10% | 5 | 69260 | 4,1 | 70,07 | 62,5 | ||
| Người vẽ kỹ thuật cơ khí | 3,3/10 | 63,22% | 58,65% | 64.060 | -4,90% | 5 | 64060 | -4,9 | 63,22 | 58,65 | ||
| Công nghệ viên và kỹ thuật viên Kỹ thuật Công nghiệp | 5,2/10 | 46,66% | 40,91% | 62.610 | 4,10% | 5 | 62610 | 4,1 | 46,66 | 40,91 | ||
| Nhà khoa học về đất đai và thực vật | 7,6/10 | 2,78% | 22,12% | 68.240 | 7,20% | 4 | 68240 | 7,2 | 2,78 | 22,12 | ||
| Nhà hóa sinh và Nhà vật lý sinh học | 8,0/10 | 2,23% | 30,48% | 107.460 | 9,00% | 7 | 107460 | 9 | 2,23 | 30,48 | ||
| Nhà vi sinh học | 6,7/10 | 33,56% | 33,24% | 85.470 | 6,70% | 5 | 85470 | 6,7 | 33,56 | 33,24 | ||
| Giám đốc kinh doanh | 7,9/10 | 28,76% | 36,63% | 135.160 | 5,90% | 12 | 135160 | 5,9 | 28,76 | 36,62 | ||
| Giám đốc Quan hệ Công chúng | 7,5/10 | 18,59% | 33,71% | 134.760 | 6,90% | 7 | 134760 | 6,9 | 18,59 | 33,71 | ||
| Nhà động vật học và Nhà sinh vật học hoang dã | 6,9/10 | 13,83% | 20,51% | 70.600 | 4,40% | 7 | 70600 | 4,4 | 13,83 | 20,51 | ||
| Nhà khoa học Khí quyển và Vũ trụ | 6,4/10 | 23,01% | 39,63% | 92.860 | 5,60% | 6 | 92860 | 5,6 | 23,01 | 39,63 | ||
| Các Nhà Khoa học và Chuyên gia Môi trường, Bao gồm Sức khỏe | 7,2/10 | 31,17% | 27,94% | 78.980 | 7,30% | 5 | 78980 | 7,3 | 31,17 | 27,94 | ||
| Nhà Quy Hoạch Đô Thị và Khu Vực<br/> | 7,4/10 | 0,64% | 24,56% | 81.800 | 4,30% | 7 | 81800 | 4,3 | 0,64 | 24,56 | ||
| Nhà hóa học | 6,8/10 | 45,91% | 34,31% | 84.680 | 7,60% | 9 | 84680 | 7,6 | 45,91 | 34,31 | ||
| Nhà khoa học vật liệu | 7,1/10 | 30,07% | 33,06% | 106.160 | 8,70% | 5 | 106160 | 8,7 | 30,07 | 33,06 | ||
| Kỹ thuật viên Nông nghiệp | 4,1/10 | 53,84% | 51,85% | 43.180 | 5,90% | 4 | 43180 | 5,9 | 53,84 | 51,85 | ||
| Kỹ Thuật Viên Giám Sát Hạt Nhân | 4,3/10 | 44,61% | 14,29% | 101.740 | -6,20% | 3 | 101740 | -6,2 | 44,61 | 14,29 | ||
| Nông dân, Chủ trại chăn nuôi, và các Quản lý Nông nghiệp khác | 5,2/10 | 25,16% | 37,38% | 83.770 | -1,60% | 8 | 83770 | -1,6 | 25,16 | 37,38 | ||
| Quản lý xây dựng | 8,9/10 | 3,15% | 23,28% | 104.900 | 9,10% | 10 | 104900 | 9,1 | 3,15 | 23,28 | ||
| Quản lý Khoa học Tự nhiên | 7,2/10 | 23,05% | 40,28% | 157.740 | 7,50% | 3 | 157740 | 7,5 | 23,05 | 40,28 | ||
| Điều Phối Viên Nghiên Cứu Lâm Sàng | 6,8/10 | 46,22% | 49,19% | 157.740 | 7,50% | 3 | 157740 | 7,5 | 46,22 | 49,19 | ||
| Chuyên gia Tài nguyên Nước | 7,6/10 | 6,57% | 48,21% | 157.740 | 7,50% | 3 | 157740 | 7,5 | 6,57 | 48,21 | ||
| Nhà nhân học và Nhà khảo cổ học | 7,5/10 | 0,00% | 19,45% | 63.800 | 7,80% | 7 | 63800 | 7,8 | 0 | 19,45 | ||
| Nhà địa lý học | 5,4/10 | 26,86% | 42,47% | 90.880 | 2,50% | 5 | 90880 | 2,5 | 26,86 | 42,47 | ||
| Nhà sử học | 6,3/10 | 34,75% | 28,56% | 72.890 | 5,70% | 7 | 72890 | 5,7 | 34,75 | 28,56 | ||
| Nhà khoa học chính trị | 6,8/10 | 28,89% | 21,49% | 132.350 | 2,60% | 8 | 132350 | 2,6 | 28,89 | 21,49 | ||
| Quản lý Dịch vụ Xã hội và Cộng đồng | 8,1/10 | 5,76% | 25,68% | 77.030 | 8,20% | 4 | 77030 | 8,2 | 5,76 | 25,68 | ||
| Giám Đốc Quản Lý Khẩn Cấp | 6,4/10 | 0,00% | 34,09% | 83.960 | 4,00% | 5 | 83960 | 4 | 0 | 34,09 | ||
| Người quản lý nhà tang lễ | 5,3/10 | 33,04% | 37,50% | 75.660 | 4,50% | 4 | 75660 | 4,5 | 33,04 | 37,5 | ||
| Cố vấn về Lạm dụng Chất và Rối loạn Hành vi | 8,2/10 | 3,94% | 20,45% | 53.710 | 18,80% | 4 | 53710 | 18,8 | 3,94 | 20,45 | ||
| Chuyên viên hậu cần | 7,0/10 | 37,72% | 45,50% | 79.400 | 19,30% | 6 | 79400 | 19,3 | 37,72 | 45,5 | ||
| Điều chỉnh viên, Người kiểm tra và Nhà điều tra yêu cầu bồi thường | 3,9/10 | 63,38% | 59,33% | 75.050 | -4,40% | 7 | 75050 | -4,4 | 63,38 | 59,33 | ||
| Thẩm định viên Bảo hiểm, Thiệt hại Ô tô | 2,6/10 | 79,66% | 71,43% | 74.520 | -9,20% | 4 | 74520 | -9,2 | 79,66 | 71,43 | ||
| Chuyên viên Phân tích Hậu cần | 6,1/10 | 56,52% | 63,84% | 79.400 | 19,30% | 6 | 79400 | 19,3 | 56,52 | 63,84 | ||
| Trợ lý Nghiên cứu Khoa học Xã hội | 4,6/10 | 64,06% | 50,41% | 56.400 | 6,30% | 4 | 56400 | 6,3 | 64,06 | 50,41 | ||
| Kỹ Thuật Viên Rừng và Bảo Tồn | 4,4/10 | 23,85% | 43,18% | 51.880 | 1,70% | 4 | 51880 | 1,7 | 23,85 | 43,18 | ||
| Kỹ Thuật Viên Khoa Học Hình Sự | 6,5/10 | 40,29% | 33,10% | 64.940 | 13,60% | 8 | 64940 | 13,6 | 40,29 | 33,1 | ||
| Chuyên gia về Bền vững | 7,2/10 | 23,56% | 33,97% | 79.590 | 5,40% | 4 | 79590 | 5,4 | 23,56 | 33,97 | ||
| Thương nhân trực tuyến | 5,2/10 | 77,73% | 59,72% | 79.590 | 5,40% | 4 | 79590 | 5,4 | 77,73 | 59,72 | ||
| Cán bộ cho vay | 3,9/10 | 78,90% | 61,75% | 69.990 | 1,40% | 6 | 69990 | 1,4 | 78,9 | 61,75 | ||
| Người Kiểm Tra và Thu Thuế, và Đại Lý Thu Nhập | 3,3/10 | 80,46% | 60,25% | 58.530 | 1,90% | 4 | 58530 | 1,9 | 80,46 | 60,25 | ||
| Người chuẩn bị hồ sơ thuế | 2,5/10 | 99,13% | 73,86% | 49.010 | 4,20% | 5 | 49010 | 4,2 | 99,13 | 73,86 | ||
| Chuyên viên Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp | 8,0/10 | 10,11% | 32,42% | 81.140 | 14,90% | 5 | 81140 | 14,9 | 10,11 | 32,42 | ||
| Lập trình viên máy tính | 3,5/10 | 70,12% | 72,23% | 99.700 | -9,60% | 100 | 99700 | -9,6 | 70,12 | 72,23 | ||
| Quản lý dự án Công nghệ thông tin | 7,8/10 | 21,76% | 36,33% | 104.920 | 10,80% | 13 | 104920 | 10,8 | 21,76 | 36,33 | ||
| Người Giám Sát Cấp Đầu của Công Nhân Vận Tải, Tất Cả Các Ngành Khác | 5,6/10 | 45,64% | 66,67% | 60.510 | 5,30% | 3 | 60510 | 5,3 | 45,64 | 66,67 | ||
| Nhà thống kê bảo hiểm | 6,4/10 | 60,91% | 47,81% | 120.000 | 21,80% | 15 | 120000 | 21,8 | 60,91 | 47,81 | ||
| Nhà toán học | 6,3/10 | 28,14% | 34,32% | 116.440 | 3,70% | 11 | 116440 | 3,7 | 28,14 | 34,32 | ||
| Nhà phân tích nghiên cứu hoạt động | 6,9/10 | 42,10% | 37,76% | 83.640 | 23,00% | 7 | 83640 | 23 | 42,1 | 37,76 | ||
| Nhân viên Y tế Cộng đồng | 6,3/10 | 17,07% | 28,33% | 48.200 | 13,10% | 4 | 48200 | 13,1 | 17,07 | 28,33 | ||
| Bác sĩ da liễu | 6,6/10 | 0,00% | 34,52% | – | 7,10% | 7 | NaN | 7,1 | 0 | 34,52 | ||
| Giáo viên Mẫu giáo, Trừ Giáo dục Đặc biệt | 6,2/10 | 20,78% | 20,97% | 37.130 | 4,40% | 6 | 37130 | 4,4 | 20,78 | 20,97 | ||
| Quản lý Gây Quỹ | 6,8/10 | 18,59% | 30,00% | 119.200 | 5,90% | 3 | 119200 | 5,9 | 18,59 | 30 | ||
| Quản lý Dịch vụ Hành chính | 6,5/10 | 42,70% | 45,00% | 106.470 | 6,20% | 6 | 106470 | 6,2 | 42,7 | 45 | ||
| Quản lý cơ sở vật chất | 6,9/10 | 37,73% | 34,17% | 102.340 | 5,30% | 4 | 102340 | 5,3 | 37,73 | 34,17 | ||
| Quản lý An ninh | 8,0/10 | 0,00% | 28,92% | 102.340 | 5,30% | 6 | 102340 | 5,3 | 0 | 28,92 | ||
| Quản lý Giáo dục và Chăm sóc Trẻ em, Mẫu giáo và Nhà trẻ | 5,7/10 | 6,56% | 24,31% | 54.290 | -2,10% | 4 | 54290 | -2,1 | 6,56 | 24,31 | ||
| Người hóa trang tử thi | 5,4/10 | 22,02% | 23,28% | 54.090 | 1,20% | 4 | 54090 | 1,2 | 22,02 | 23,28 | ||
| Chuyên viên Điều trị Rối loạn Thị giác | 5,7/10 | 23,82% | 25,00% | 107.990 | 2,60% | 3 | 107990 | 2,6 | 23,82 | 25 | ||
| Người thiết lập, vận hành và giám sát máy cắt và xắt | 1,5/10 | 99,26% | 79,41% | 44.310 | -2,70% | 4 | 44310 | -2,7 | 99,26 | 79,41 | ||
| Người lập đặt, vận hành và quản lý máy ép, hình thành, nén và cô đặc | 2,7/10 | 99,90% | 68,75% | 42.670 | 2,70% | 4 | 42670 | 2,7 | 99,9 | 68,75 | ||
| Quản lý Hệ thống Máy tính và Thông tin | 8,1/10 | 38,51% | 33,99% | 169.510 | 17,40% | 11 | 169510 | 17,4 | 38,51 | 33,99 | ||
| Quản lý Sản xuất Nhiên liệu Sinh học | 6,1/10 | 32,39% | 60,00% | 116.970 | 2,80% | 3 | 116970 | 2,8 | 32,39 | 60 | ||
| Quản lý Nhà máy Năng lượng Sinh khối | 6,3/10 | 25,90% | 50,00% | 116.970 | 2,80% | 3 | 116970 | 2,8 | 25,9 | 50 | ||
| Quản lý Sản xuất Điện thủy điện | 6,5/10 | 16,05% | — | 116.970 | 2,80% | 3 | 116970 | 2,8 | 16,05 | -1 | ||
| Nhân viên lắp đặt thảm | 3,8/10 | 45,17% | 36,11% | 47.520 | -8,90% | 4 | 47520 | -8,9 | 45,17 | 36,11 | ||
| Người điều khiển thuyền máy<br/> | 3,6/10 | 54,55% | 68,75% | 46.420 | 3,40% | 3 | 46420 | 3,4 | 54,55 | 68,75 | ||
| Quản lý Ngăn chặn Rủi ro | 7,4/10 | 14,35% | 31,82% | 133.560 | 5,70% | 3 | 133560 | 5,7 | 14,35 | 31,82 | ||
| Trợ lý - Thợ Điện | 4,1/10 | 29,16% | 43,66% | 38.340 | 1,00% | 5 | 38340 | 1 | 29,16 | 43,66 | ||
| Giám đốc Tài chính | 7,2/10 | 59,87% | 42,37% | 156.100 | 16,50% | 12 | 156100 | 16,5 | 59,87 | 42,37 | ||
| Thủ quỹ và Người kiểm soát | 7,2/10 | 49,18% | 48,58% | 156.100 | 16,50% | 5 | 156100 | 16,5 | 49,18 | 48,58 | ||
| Người quản lý giáo dục, từ mẫu giáo đến trung học phổ thông | 7,3/10 | 0,00% | 27,43% | 103.460 | -0,50% | 5 | 103460 | -0,5 | 0 | 27,43 | ||
| Quản lý Giáo dục, sau Đại học | 7,0/10 | 16,08% | 31,25% | 102.610 | 2,90% | 4 | 102610 | 2,9 | 16,08 | 31,25 | ||
| Quản lý Vận hành Năng lượng Gió | 7,2/10 | 17,37% | 20,83% | 133.560 | 5,70% | 3 | 133560 | 5,7 | 17,37 | 20,83 | ||
| Điều Phối Viên Thể Dục và Sức Khỏe | 5,9/10 | 0,00% | 42,86% | 57.570 | 6,90% | 3 | 57570 | 6,9 | 0 | 42,86 | ||
| Quản lý Spa | 5,3/10 | 35,27% | 45,83% | 57.570 | 6,90% | 3 | 57570 | 6,9 | 35,27 | 45,83 | ||
| Quản lý Công tác Quản lý Quy định | 6,7/10 | 37,06% | 50,00% | 133.560 | 5,70% | 3 | 133560 | 5,7 | 37,06 | 50 | ||
| Quản lý Tuân thủ | 7,2/10 | 40,19% | 36,11% | 133.560 | 5,70% | 5 | 133560 | 5,7 | 40,19 | 36,11 | ||
| Cán bộ Tuân thủ<br/> | 5,8/10 | 55,87% | 45,15% | 75.670 | 5,40% | 6 | 75670 | 5,4 | 55,87 | 45,15 | ||
| Thanh tra Tuân thủ Môi trường | 6,2/10 | 33,14% | 29,55% | 75.670 | 5,40% | 3 | 75670 | 5,4 | 33,14 | 29,55 | ||
| Chuyên viên Nhân sự | 6,1/10 | 55,76% | 49,28% | 67.650 | 7,90% | 7 | 67650 | 7,9 | 55,76 | 49,28 | ||
| Nhà Thầu Lao Động Nông Trại | 2,5/10 | 96,63% | 79,00% | 45.730 | 6,60% | 4 | 45730 | 6,6 | 96,63 | 79 | ||
| Các Chuyên Gia Phân Tích Quản Lý | 7,9/10 | 20,79% | 36,52% | 99.410 | 10,60% | 9 | 99410 | 10,6 | 20,79 | 36,52 | ||
| Người lên kế hoạch Họp, Hội nghị và Sự kiện | 6,9/10 | 10,64% | 30,85% | 56.920 | 6,60% | 6 | 56920 | 6,6 | 10,64 | 30,85 | ||
| Kỹ sư giao thông vận tải | 8,0/10 | 7,94% | 32,86% | 95.890 | 6,50% | 4 | 95890 | 6,5 | 7,94 | 32,86 | ||
| Kế toán viên và Kiểm toán viên | 4,9/10 | 69,08% | 65,21% | 79.880 | 5,80% | 55 | 79880 | 5,8 | 69,08 | 65,21 | ||
| Chuyên viên Thông tin Y tế | 6,9/10 | 17,86% | 62,76% | 103.800 | 10,70% | 7 | 103800 | 10,7 | 17,86 | 62,76 | ||
| Chuyên viên Phân tích Bảo mật Thông tin | 6,8/10 | 57,98% | 43,50% | 120.360 | 32,70% | 16 | 120360 | 32,7 | 57,98 | 43,5 | ||
| Nhà thống kê học | 6,4/10 | 51,70% | 44,08% | 104.110 | 11,80% | 11 | 104110 | 11,8 | 51,7 | 44,08 | ||
| Nhà thống kê sinh học | 6,8/10 | 36,16% | 43,18% | 104.110 | 11,80% | 7 | 104110 | 11,8 | 36,16 | 43,18 | ||
| Người Mài và Hoàn Thiện Sàn | 3,4/10 | 57,28% | 60,71% | 47.760 | 2,50% | 3 | 47760 | 2,5 | 57,28 | 60,71 | ||
| Kỹ sư xây dựng dân dụng | 8,2/10 | 0,00% | 30,25% | 95.890 | 6,50% | 37 | 95890 | 6,5 | 0 | 30,25 | ||
| Nhân viên giữ xe | 2,4/10 | 97,17% | 81,37% | 32.840 | 5,30% | 4 | 32840 | 5,3 | 97,17 | 81,37 | ||
| Kỹ sư Hàng hải và Kiến trúc sư Hải quân | 7,7/10 | 10,24% | 26,62% | 100.270 | 8,00% | 7 | 100270 | 8 | 10,24 | 26,62 | ||
| Kỹ sư vật liệu | 7,7/10 | 19,78% | 23,15% | 104.100 | 7,40% | 8 | 104100 | 7,4 | 19,78 | 23,15 | ||
| Kỹ sư Pin Nhiên liệu | 7,2/10 | 34,66% | 62,50% | 99.510 | 11,00% | 3 | 99510 | 11 | 34,66 | 62,5 | ||
| Nhà Thiết Kế Kiến Trúc và Dân Dụng | 4,4/10 | 45,89% | 52,97% | 61.820 | 1,10% | 8 | 61820 | 1,1 | 45,89 | 52,97 | ||
| Giáo viên Mẫu Giáo, Trừ Giáo Dục Đặc Biệt | 6,2/10 | 7,76% | 25,18% | 62.690 | -0,70% | 4 | 62690 | -0,7 | 7,76 | 25,18 | ||
| Bác sĩ Đa khoa Gia đình | 7,6/10 | 18,61% | 28,69% | 224.640 | 4,80% | 8 | 224640 | 4,8 | 18,61 | 28,69 | ||
| Giám đốc Mua hàng | 6,3/10 | 38,47% | 44,46% | 136.380 | 5,10% | 5 | 136380 | 5,1 | 38,47 | 44,46 | ||
| Quản lý Phát triển Năng lượng Gió | 7,2/10 | 22,31% | 37,50% | 133.560 | 5,70% | 3 | 133560 | 5,7 | 22,31 | 37,5 | ||
| Đại diện và Sĩ quan Cơ hội Bình đẳng | 6,2/10 | 34,05% | 33,33% | 75.670 | 5,40% | 3 | 75670 | 5,4 | 34,05 | 33,33 | ||
| Người gây quỹ | 7,1/10 | 39,99% | 22,22% | 64.160 | 5,90% | 4 | 64160 | 5,9 | 39,99 | 22,22 | ||
| Nhà định giá và Người đánh giá Bất động sản | 4,1/10 | 75,98% | 54,17% | 61.630 | 3,90% | 6 | 61630 | 3,9 | 75,98 | 54,17 | ||
| Nhà lưu trữ học | 5,4/10 | 36,14% | 43,15% | 59.910 | 8,00% | 6 | 59910 | 8 | 36,14 | 43,15 | ||
| Chiến lược gia Tiếp thị Tìm kiếm | 5,6/10 | 59,03% | 57,11% | 74.680 | 8,30% | 6 | 74680 | 8,3 | 59,03 | 57,11 | ||
| Bác sĩ Nội khoa Tổng quát | 7,5/10 | 0,00% | 32,97% | 223.310 | 3,40% | 10 | 223310 | 3,4 | 0 | 32,97 | ||
| Người hỗ trợ trong lễ tang | 3,9/10 | 65,68% | 32,61% | 33.850 | 3,20% | 3 | 33850 | 3,2 | 65,68 | 32,61 | ||
| Kiến Trúc Sư Mạng Máy Tính | 7,4/10 | 40,78% | 38,61% | 129.840 | 13,40% | 8 | 129840 | 13,4 | 40,78 | 38,61 | ||
| Nhà phân tích Thông minh Kinh doanh | 5,4/10 | 73,52% | 74,23% | 108.020 | 36,00% | 17 | 108020 | 36 | 73,52 | 74,23 | ||
| Công nhân thép cốt và thép sắt cốt dạng thanh | 4,9/10 | 47,34% | 38,75% | 54.850 | 4,20% | 4 | 54850 | 4,2 | 47,34 | 38,75 | ||
| Nhà phân tích và người kiểm tra đảm bảo chất lượng phần mềm | 6,3/10 | 58,48% | 54,14% | 101.800 | 11,80% | 13 | 101800 | 11,8 | 58,48 | 54,14 | ||
| Kỹ sư Nước/Thải nước | 8,5/10 | 5,81% | 15,48% | 95.890 | 6,50% | 5 | 95890 | 6,5 | 5,81 | 15,48 | ||
| Kỹ sư Ô tô | 8,0/10 | 25,36% | 35,35% | 99.510 | 11,00% | 7 | 99510 | 11 | 25,36 | 35,35 | ||
| Công nghệ viên và Kỹ thuật viên Kỹ thuật Công nghệ Nano | 4,8/10 | 54,30% | 43,75% | 62.610 | 4,10% | 4 | 62610 | 4,1 | 54,3 | 43,75 | ||
| Nhà khoa học Tin sinh học | 6,3/10 | 25,42% | 46,85% | 91.100 | 5,60% | 11 | 91100 | 5,6 | 25,42 | 46,85 | ||
| Chuyên viên Phân tích Chính sách về Biến đổi Khí hậu | 6,3/10 | 34,17% | 31,25% | 78.980 | 7,30% | 4 | 78980 | 7,3 | 34,17 | 31,25 | ||
| Công nghệ viên và Kỹ thuật viên Kỹ thuật Điện và Điện tử | 5,1/10 | 50,95% | 38,69% | 72.800 | 3,00% | 8 | 72800 | 3 | 50,95 | 38,69 | ||
| Kỹ thuật viên Nông nghiệp Chính xác | 4,6/10 | 44,73% | 50,00% | 43.180 | 5,90% | 3 | 43180 | 5,9 | 44,73 | 50 | ||
| Người vận hành và điều khiển lò hơi, lò nung, lò nướng, máy sấy và ấm đun<br/> | 2,9/10 | 92,56% | 69,64% | 45.640 | 2,00% | 3 | 45640 | 2 | 92,56 | 69,64 | ||
| Nhà phân tích kiểm soát chất lượng | 3,9/10 | 82,75% | 56,13% | 58.350 | 5,80% | 5 | 58350 | 5,8 | 82,75 | 56,13 | ||
| Kỹ thuật viên Hóa học | 4,4/10 | 68,06% | 51,62% | 56.750 | 5,50% | 4 | 56750 | 5,5 | 68,06 | 51,62 | ||
| Cố vấn và Tư vấn viên Hướng nghiệp, Hướng dẫn và Giáo dục | 7,3/10 | 2,41% | 29,23% | 61.710 | 4,50% | 6 | 61710 | 4,5 | 2,41 | 29,23 | ||
| Giám đốc, Hoạt động Tôn giáo và Giáo dục | 5,9/10 | 5,55% | 28,95% | 50.140 | 2,20% | 4 | 50140 | 2,2 | 5,55 | 28,95 | ||
| Các Thẩm phán, Thẩm phán Hòa thị, và Hòa thị | 7,0/10 | 18,49% | 26,77% | 148.910 | 3,40% | 8 | 148910 | 3,4 | 18,49 | 26,77 | ||
| Giáo viên Khoa học Sinh học, sau Đại học | 7,6/10 | 5,15% | 35,19% | 83.920 | 8,40% | 5 | 83920 | 8,4 | 5,15 | 35,19 | ||
| Giáo viên Ngành Nhân học và Khảo cổ học, sau Đại học | 7,0/10 | 0,00% | 27,08% | 93.650 | 3,80% | 3 | 93650 | 3,8 | 0 | 27,08 | ||
| Giáo viên Công tác Xã hội, sau Đại học | 6,8/10 | 0,00% | 23,81% | 75.020 | 3,60% | 4 | 75020 | 3,6 | 0 | 23,81 | ||
| Giáo viên Giáo dục Thể chất và Thể dục, sau Đại học | 5,7/10 | 4,65% | 29,17% | 75.770 | 3,40% | 3 | 75770 | 3,4 | 4,65 | 29,17 | ||
| Giáo viên Chuyên ngành Sức khỏe, sau Đại học | 7,7/10 | 7,36% | 43,33% | 105.650 | 18,80% | 4 | 105650 | 18,8 | 7,36 | 43,33 | ||
| Nhân viên cứu hộ, Đội tuần tra trượt tuyết, và Các nhân viên dịch vụ bảo vệ giải trí khác | 5,8/10 | 35,65% | 26,12% | 30.380 | 6,80% | 4 | 30380 | 6,8 | 35,65 | 26,12 | ||
| Giáo viên Trung học, trừ Giáo dục Đặc biệt và Giáo dục Nghề nghiệp/Kỹ thuật | 6,3/10 | 17,54% | 27,91% | 64.290 | -0,70% | 5 | 64290 | -0,7 | 17,54 | 27,91 | ||
| Giáo viên Giáo dục Đặc biệt, Trường Tiểu học | 6,5/10 | 5,76% | 16,43% | 64.910 | -0,70% | 4 | 64910 | -0,7 | 5,76 | 16,43 | ||
| Giáo viên Giáo dục Đặc biệt, Trường Trung học | 6,8/10 | 3,11% | 25,00% | 66.620 | -0,60% | 4 | 66620 | -0,6 | 3,11 | 25 | ||
| Kỹ thuật viên Nội soi | 4,4/10 | 66,04% | 41,67% | 44.490 | 5,60% | 3 | 44490 | 5,6 | 66,04 | 41,67 | ||
| Người Giám Sát Cấp Đầu của Các Sĩ Quan Giữ Gìn Trật Tự | 5,1/10 | 12,76% | 12,50% | 70.530 | -1,60% | 3 | 70530 | -1,6 | 12,76 | 12,5 | ||
| Giáo viên Giáo dục Quản lý Trang trại và Nhà ở | 4,6/10 | 0,92% | 35,71% | 59.770 | -1,70% | 3 | 59770 | -1,7 | 0,92 | 35,71 | ||
| Nhà Thiết Kế Thương Mại và Công Nghiệp | 5,5/10 | 47,07% | 31,54% | 76.250 | 3,10% | 7 | 76250 | 3,1 | 47,07 | 31,54 | ||
| Người thông báo phát thanh và DJ Radio | 3,0/10 | 59,83% | 43,87% | 44.890 | -4,00% | 5 | 44890 | -4 | 59,83 | 43,87 | ||
