CÁC CÔNG VIỆC CÓ MỨC LƯƠNG THẤP NHẤT NHƯNG CÓ NGUY CƠ TỰ ĐỘNG HÓA CAO NHẤT
Các công việc có mức lương trung bình dưới 35.000 $ và rủi ro tự động hóa trên 50%, xếp hạng theo rủi ro tự động hóa (cao nhất đầu tiên).
Đang xem dữ liệu rủi ro từ 149.231 phiếu bầu mà người dùng của chúng tôi đã bỏ. Xem bảng này bằng dữ liệu mà chúng tôi đã tạo ra.
# | Nghề nghiệp | Mức lương trung bình (Mỹ) | Tăng trưởng dự kiến (bởi 2031) | Mức độ rủi ro | Mức độ rủi ro (được bỏ phiếu) | Điểm công việc | Mức độ phổ biến (100 là được xem nhiều nhất) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhân viên thu ngân | 29.720 | -10,60% | 87,61% | 96,42% | 1,4/10 | 14 |
2 | Nhân viên tiếp thị qua điện thoại | 34.480 | -21,50% | 97,49% | 90,32% | 0,7/10 | 6 |
3 | Người dẫn đường, Nhân viên phục vụ sảnh, và Người thu vé | 29.780 | 2,60% | 95,58% | 88,97% | 1,7/10 | 1 |
4 | Tài xế Taxi | 34.680 | 13,30% | 79,18% | 88,66% | 2,9/10 | 17 |
5 | Nhân viên phục vụ thức ăn nhanh và quầy hàng | 29.540 | 5,70% | 96,21% | 87,75% | 2,7/10 | 6 |
6 | Nhân viên đổi tiền cờ bạc và Thu ngân quầy hàng | 33.230 | -4,30% | 93,41% | 83,70% | 1,1/10 | 2 |
7 | Nhân viên giữ xe | 32.840 | 5,30% | 97,17% | 81,63% | 2,4/10 | 3 |
8 | Người Phân Loại và Sắp Xếp Sản Phẩm Nông Nghiệp | 34.360 | -4,70% | 100,00% | 78,70% | 1,0/10 | 2 |
9 | Người đóng gói và đóng kiện hàng, thủ công | 34.830 | -4,20% | 100,00% | 76,92% | 1,6/10 | 3 |
10 | Nhân viên phòng thay đồ, phòng để áo và phòng chờ | 33.450 | 8,00% | 90,97% | 75,00% | 2,7/10 | 2 |
11 | Người may tay | 32.240 | -12,20% | 94,46% | 74,68% | 0,7/10 | 3 |
12 | Đầu Bếp, Thức Ăn Nhanh | 29.260 | -13,70% | 100,00% | 74,54% | 1,4/10 | 3 |
13 | Nhân viên bán lẻ | 33.680 | 0,10% | 68,53% | 73,27% | 2,2/10 | 5 |
14 | Người ép, Dệt may, May mặc, và Vật liệu Liên quan | 32.240 | -12,00% | 100,00% | 72,62% | 1,0/10 | 2 |
15 | Nhân viên chiếu phim điện ảnh | 35.160 | -5,00% | 100,00% | 71,77% | 0,9/10 | 3 |
16 | Nhân viên phục vụ thức ăn không trong nhà hàng | 33.110 | 4,90% | 72,83% | 71,67% | 2,9/10 | 3 |
17 | Người xả xà phòng cho tóc | 29.530 | 9,50% | 69,81% | 70,83% | 3,7/10 | 2 |
18 | Nhân viên chuẩn bị thực phẩm | 32.420 | -3,80% | 75,71% | 69,53% | 2,2/10 | 3 |
19 | Người vận hành máy may | 34.440 | -13,20% | 100,00% | 69,51% | 1,3/10 | 4 |
20 | Người rửa chén | 31.200 | 1,40% | 89,63% | 68,92% | 2,2/10 | 6 |
21 | Nhân viên phục vụ nam và nữ | 31.940 | 1,00% | 70,25% | 68,86% | 2,5/10 | 8 |
22 | Nhân viên lễ tân Khách sạn, Nhà nghỉ và Khu nghỉ dưỡng | 30.790 | 7,00% | 70,05% | 67,00% | 3,4/10 | 2 |
23 | Nhân viên Giặt ủi và Làm sạch Khô | 31.050 | 5,50% | 93,05% | 66,22% | 2,9/10 | 2 |
24 | Nhân viên tiếp đón và Chủ nhà hàng, Quán bar, và Quán cà phê | 29.220 | 0,30% | 76,36% | 65,56% | 2,4/10 | 3 |
25 | Công nhân và Lao động, Cây trồng, Vườn ươm, và Nhà kính | 34.470 | -2,40% | 60,53% | 65,48% | 2,3/10 | 3 |
26 | Người giúp việc và Nhân viên dọn dẹp nhà cửa | 33.450 | 0,80% | 77,70% | 64,89% | 2,5/10 | 7 |
27 | Nhân viên pha chế cà phê | 29.540 | 5,70% | 74,23% | 64,69% | 3,4/10 | 4 |
28 | Trợ lý Thư viện, Thư ký Văn phòng | 34.020 | -5,70% | 71,21% | 63,97% | 1,9/10 | 2 |
29 | Nhân viên bán hàng từ cửa này sang cửa khác, Người bán hàng rong và Báo, cùng các công việc liên quan | 34.910 | -14,60% | 77,72% | 60,94% | 1,4/10 | 3 |
30 | Người Kéo Hành Lý và Người Bưng Chuông Khách Sạn | 34.840 | 0,50% | 58,84% | 59,62% | 2,8/10 | 1 |
31 | Đầu Bếp, Món Ăn Nhanh | 34.130 | -4,10% | 75,11% | 59,35% | 2,2/10 | 2 |
32 | Người giữ vệ sinh và lao công, ngoại trừ người giúp việc và nhân viên dọn dẹp nhà cửa | 35.020 | 3,10% | 75,75% | 58,83% | 2,9/10 | 5 |
33 | Nhà Viết và Người Chạy Sách Cá cược và Thể thao | 29.170 | -2,40% | 98,13% | 58,33% | 1,2/10 | 2 |
34 | Người bán cờ bạc | 32.240 | 3,20% | 86,75% | 58,17% | 2,5/10 | 2 |
35 | Nhân viên vệ sinh xe cộ và thiết bị | 34.150 | 4,40% | 84,62% | 58,13% | 3,1/10 | 2 |
36 | Nhân viên phục vụ phòng ăn và quầy ăn nhẹ cùng với Trợ lý Pha chế rượu | 31.180 | 8,30% | 69,48% | 57,29% | 3,9/10 | 2 |
37 | Thợ làm bánh | 34.950 | 5,20% | 84,12% | 54,58% | 3,2/10 | 10 |
38 | Nhân viên phục vụ Ô tô và Thuyền | 33.820 | -0,10% | 69,88% | 50,00% | 2,5/10 | 1 |
Showing 1 to 38 of 38 entries (filtered from 887 total entries)