משרות בסיכון גבוה לאוטומציה

כל המשרות ממוינות לפי סיכון אוטומציה (גבוה לנמוך).

מבט נוכחי על נתוני סיכון אוטומציה שיצרנו. צפו בטבלה זו באמצעות הנתונים שאספנו מהמשתמשים שלנו.

# מקצוע שכר מדיאני (ארה"ב) צפי לגידול (עד 2031) רמת סיכון רמת הסיכון (שהוצבעה) ניקוד משרה פופולריות (100 הוא הנצפה ביותר) Raw Wage Raw Projected Growth Raw Risk Level Raw Voted Risk Level
מנהלי הכשרה ופיתוח 125,040 7.30% 14.48% 34.54% 7.6/10 4 125040 7.300000190734863 14.476470947265625 34.53607940673828
מנהלי שיווק 157,620 8.20% 24.09% 51.78% 7.3/10 28 157620 8.199999809265137 24.09160041809082 51.78038024902344
מנהלי שירותים רפואיים ובריאותיים 110,680 28.50% 16.32% 35.25% 8.2/10 4 110680 28.5 16.31916046142578 35.24590301513672
מדריגים ומשקילים של גזעי עצים 45,600 ‎-1.50% 80.41% 67.65% 1.8/10 3 45600 ‎-1.5 80.4083251953125 67.64705657958984
מנהלי נכסים, מקרקעות ואגודות קהל נדל"ן 62,850 3.20% 37.72% 36.36% 6.0/10 3 62850 3.200000047683716 37.71569061279297 36.36363983154297
סוכני רכישה, למעט סיטונאי, קמעונאי, ומוצרי חקלאות 71,950 7.10% 48.19% 54.07% 6.0/10 2 71950 7.099999904632568 48.1897087097168 54.06977081298828
מומחים ביחסי עבודה 89,980 ‎-0.30% 32.28% 18.42% 6.3/10 2 89980 ‎-0.30000001192092896 32.27947998046875 18.421049118041992
מתכנתי תוכנית להמשך פעילות העסק 79,590 5.40% 37.09% 48.17% 6.5/10 4 79590 5.400000095367432 37.09352111816406 48.17073059082031
יועצי אשראי 48,570 4.90% 64.25% 39.29% 4.1/10 3 48570 4.900000095367432 64.24540710449219 39.285709381103516
מנהלי מערכות רשת ומחשבים 95,360 ‎-2.60% 57.94% 39.67% 5.1/10 9 95360 ‎-2.5999999046325684 57.941810607910156 39.66954040527344
מהנדסי ביולוגיה ומהנדסים ביו-רפואיים 100,730 7.40% 1.45% 29.71% 7.6/10 8 100730 7.400000095367432 1.4452600479125977 29.70673179626465
מהנדסי כימיה 112,100 9.80% 11.41% 23.14% 8.3/10 13 112100 9.800000190734863 11.406549453735352 23.14212989807129
מהנדסי/מתכנתי מערכות מחשב 104,920 10.80% 33.59% 44.31% 7.1/10 30 104920 10.800000190734863 33.58686065673828 44.31166076660156
מהנדסים תעשייתיים 99,380 12.20% 54.79% 36.73% 7.3/10 7 99380 12.199999809265137 54.78947067260742 36.72922134399414
מהנדסי גורמים אנושיים וארגונומיסטים 99,380 12.20% 16.91% 40.48% 8.0/10 5 99380 12.199999809265137 16.90999984741211 40.476192474365234
מהנדסי אימות 99,380 12.20% 56.45% 48.44% 6.9/10 3 99380 12.199999809265137 56.44708251953125 48.4375
מהנדסי ייצור 99,380 12.20% 20.45% 38.97% 7.8/10 4 99380 12.199999809265137 20.45146942138672 38.97058868408203
ראשי דואר ומנהלי דואר 88,670 ‎-3.00% 49.04% 78.75% 3.2/10 3 88670 ‎-3 49.03705978393555 78.75
מהנדסי לוגיסטיקה 79,400 19.30% 34.00% 47.50% 7.0/10 3 79400 19.299999237060547 33.996421813964844 47.5
מהנדסים מכונאים 99,510 11.00% 30.38% 30.88% 7.9/10 41 99510 11 30.382179260253906 30.882511138916016
מומחים בניהול אבטחה 79,590 5.40% 18.18% 41.67% 6.7/10 3 79590 5.400000095367432 18.181190490722656 41.66666793823242
מעצבי חשמל ואלקטרוניקה 69,260 4.10% 70.07% 60.71% 3.8/10 2 69260 4.099999904632568 70.0712661743164 60.71429443359375
מעצבים מכאניים 64,060 ‎-4.90% 63.22% 58.24% 3.3/10 5 64060 ‎-4.900000095367432 63.22290802001953 58.24468231201172
טכנאים וטכנולוגים בהנדסה תעשייתית 62,610 4.10% 46.66% 39.52% 5.2/10 3 62610 4.099999904632568 46.65810012817383 39.51612854003906
מדעני הקרקע והצמחים 68,240 7.20% 2.78% 22.30% 7.6/10 3 68240 7.199999809265137 2.7766098976135254 22.297300338745117
ביוכימאים וביופיזיקאים 107,460 9.00% 2.23% 29.91% 8.0/10 8 107460 9 2.2310500144958496 29.90797996520996
מיקרוביולוגים 85,470 6.70% 33.56% 32.79% 6.7/10 4 85470 6.699999809265137 33.55529022216797 32.79412078857422
מנהלי מכירות 135,160 5.90% 28.76% 32.06% 8.1/10 8 135160 5.900000095367432 28.762081146240234 32.06053161621094
מנהלי יחסי ציבור 134,760 6.90% 18.59% 31.58% 7.7/10 6 134760 6.900000095367432 18.589319229125977 31.578948974609375
זואולוגים וביולוגים של חיות בר 70,600 4.40% 13.83% 24.13% 6.7/10 5 70600 4.400000095367432 13.826669692993164 24.130701065063477
מדעני אטמוספירה וחלל 92,860 5.60% 23.01% 39.44% 6.4/10 6 92860 5.599999904632568 23.005128860473633 39.441001892089844
מדענים ומומחים לסביבה, כולל בריאות 78,980 7.30% 31.17% 26.61% 7.2/10 2 78980 7.300000190734863 31.16864776611328 26.612897872924805
מתכננים אורבניים ואזוריים 81,800 4.30% 0.64% 22.45% 7.6/10 5 81800 4.300000190734863 0.6448000073432922 22.448978424072266
כימאים 84,680 7.60% 45.91% 34.43% 6.8/10 6 84680 7.599999904632568 45.90943908691406 34.42899703979492
מדעני חומרים 106,160 8.70% 30.07% 33.53% 6.8/10 3 106160 8.699999809265137 30.066431045532227 33.52941131591797
טכנאים חקלאיים 43,180 5.90% 53.84% 55.21% 3.9/10 3 43180 5.900000095367432 53.836761474609375 55.20833206176758
טכנאים לניטור גרעיני 101,740 ‎-6.20% 44.61% 14.29% 4.3/10 2 101740 ‎-6.199999809265137 44.607948303222656 14.285710334777832
חקלאים, מנהלי חוות ומנהלים חקלאיים אחרים 83,770 ‎-1.60% 25.16% 37.95% 4.9/10 8 83770 ‎-1.600000023841858 25.157447814941406 37.953800201416016
מנהלי בנייה 104,900 9.10% 3.15% 22.63% 8.9/10 11 104900 9.100000381469727 3.1513001918792725 22.631580352783203
מנהלי מדעי הטבע 157,740 7.50% 23.05% 41.18% 7.2/10 4 157740 7.5 23.045089721679688 41.17647171020508
מתאמי מחקר קליני 157,740 7.50% 46.22% 49.07% 6.6/10 3 157740 7.5 46.22420883178711 49.07406997680664
מומחי משאבי מים 157,740 7.50% 6.57% 47.92% 7.6/10 3 157740 7.5 6.574539661407471 47.91666793823242
אנתרופולוגים וארכיאולוגים 63,800 7.80% 0.00% 18.94% 7.5/10 5 63800 7.800000190734863 0 18.944129943847656
גאוגרפים 90,880 2.50% 26.86% 41.78% 5.4/10 3 90880 2.5 26.86465072631836 41.780818939208984
היסטוריונים 72,890 5.70% 34.75% 28.71% 6.3/10 6 72890 5.699999809265137 34.7528190612793 28.712120056152344
מדענים פוליטיים 132,350 2.60% 28.89% 20.60% 6.8/10 7 132350 2.5999999046325684 28.888198852539062 20.600000381469727
מנהלי שירותים חברתיים וקהילתיים 77,030 8.20% 5.76% 26.87% 8.1/10 5 77030 8.199999809265137 5.755469799041748 26.86566925048828
מנהלי מנהלי חירום 83,960 4.00% 0.00% 33.93% 6.4/10 4 83960 4 0 33.92856979370117
מנהלי בתי קבורה 75,660 4.50% 33.04% 40.63% 5.3/10 5 75660 4.5 33.035518646240234 40.625
יועצים להתמכרות לחומרים ולהפרעות התנהגות 53,710 18.80% 3.94% 22.40% 8.2/10 2 53710 18.799999237060547 3.940840005874634 22.395830154418945
לוגיסטים 79,400 19.30% 37.72% 45.12% 7.0/10 4 79400 19.299999237060547 37.72140121459961 45.1219482421875
מתאימי תביעות, בוחנים וחוקרים 75,050 ‎-4.40% 63.38% 57.80% 3.9/10 2 75050 ‎-4.400000095367432 63.377498626708984 57.79817199707031
מעריכי ביטוח, נזקי רכב 74,520 ‎-9.20% 79.66% 73.08% 2.6/10 2 74520 ‎-9.199999809265137 79.6634292602539 73.07691955566406
אנליסטים לוגיסטיים 79,400 19.30% 56.52% 61.41% 6.1/10 5 79400 19.299999237060547 56.51860046386719 61.41303634643555
עוזרי מחקר במדעי החברה 56,400 6.30% 64.06% 50.44% 4.6/10 4 56400 6.300000190734863 64.0550308227539 50.4385871887207
טכנאים ליערות ושימור הסביבה 51,880 1.70% 23.85% 31.25% 4.4/10 3 51880 1.7000000476837158 23.850229263305664 31.25
טכנאים במדעי הזיהוי המשפטי 64,940 13.60% 40.29% 32.33% 6.5/10 6 64940 13.600000381469727 40.28913879394531 32.329837799072266
מומחים לקיימות 79,590 5.40% 23.56% 33.57% 7.2/10 2 79590 5.400000095367432 23.562379837036133 33.57143020629883
סוחרים באינטרנט 79,590 5.40% 77.73% 54.41% 5.4/10 2 79590 5.400000095367432 77.72895050048828 54.41176986694336
קציני הלוואות 69,990 1.40% 78.90% 61.56% 3.9/10 2 69990 1.399999976158142 78.90422058105469 61.558223724365234
בוחני מסים ואספנים, וסוכני הכנסות 58,530 1.90% 80.46% 59.65% 3.3/10 4 58530 1.899999976158142 80.46345520019531 59.64912033081055
מכיני דוחות מס 49,010 4.20% 99.13% 73.00% 2.8/10 3 49010 4.199999809265137 99.1296157836914 73
מומחים לבריאות ובטיחות בעבודה 81,140 14.90% 10.11% 32.98% 8.0/10 3 81140 14.899999618530273 10.114739418029785 32.97871780395508
מתכנתי מחשבים 99,700 ‎-9.60% 70.12% 61.48% 3.8/10 100 99700 ‎-9.600000381469727 70.12474822998047 61.484039306640625
מנהלי פרויקטים בטכנולוגיית המידע 104,920 10.80% 21.76% 29.47% 8.0/10 10 104920 10.800000190734863 21.764240264892578 29.472042083740234
מפקחים ראשיים של עובדי התחבורה, כל השאר 60,510 5.30% 45.64% 66.67% 5.6/10 1 60510 5.300000190734863 45.63814163208008 66.66666412353516
אקטואריות 120,000 21.80% 60.91% 39.66% 6.6/10 6 120000 21.799999237060547 60.91236877441406 39.664310455322266
מתמטיקאים 116,440 3.70% 28.14% 28.23% 6.8/10 11 116440 3.700000047683716 28.138628005981445 28.226518630981445
אנליסטים למחקר פעולה 83,640 23.00% 42.10% 38.10% 6.9/10 5 83640 23 42.098812103271484 38.095237731933594
עובדי בריאות הקהל 48,200 13.10% 17.07% 29.17% 6.3/10 3 48200 13.100000381469727 17.07263946533203 29.166667938232422
מורים לגן ילדים, פרט לחינוך מיוחד 37,130 4.40% 20.78% 18.87% 6.2/10 5 37130 4.400000095367432 20.779300689697266 18.867919921875
מנהלי גיוס תרומות 119,200 5.90% 18.59% 30.36% 6.8/10 4 119200 5.900000095367432 18.589319229125977 30.357139587402344
מנהלי שירותים מנהליים 106,470 6.20% 42.70% 45.08% 6.5/10 6 106470 6.199999809265137 42.70233917236328 45.08197021484375
מנהלי מתקנים 102,340 5.30% 37.73% 28.00% 7.3/10 4 102340 5.300000190734863 37.729881286621094 28
מנהלי אבטחה 102,340 5.30% 0.00% 24.43% 8.0/10 4 102340 5.300000190734863 0 24.431819915771484
מנהלי חינוך וטיפוח ילדים, גן ילדים וגן יום 54,290 ‎-2.10% 6.56% 23.48% 5.7/10 2 54290 ‎-2.0999999046325684 6.555200576782227 23.48484992980957
מאבלים 54,090 1.20% 22.02% 16.35% 5.4/10 1 54090 1.2000000476837158 22.022159576416016 16.34615135192871
אורתופטיסטים 107,990 2.60% 23.82% 25.00% 5.7/10 2 107990 2.5999999046325684 23.817649841308594 25
מגדירים, מפעילים ומטפלים במכונות חיתוך ופריסה 44,310 ‎-2.70% 99.26% 75.00% 2.4/10 3 44310 ‎-2.700000047683716 99.26300048828125 75
מגדירים, מפעילים ומטפלים במכונות דחיסה, עיצוב, לחיצה וכיווץ 42,670 2.70% 99.90% 68.75% 2.7/10 3 42670 2.700000047683716 99.89614868164062 68.75
מנהלי מחשבים ומערכות מידע 169,510 17.40% 38.51% 33.28% 8.1/10 10 169510 17.399999618530273 38.5093994140625 33.27702713012695
מנהלי ייצור דלקים ביולוגיים 116,970 2.80% 32.39% 50.00% 6.1/10 4 116970 2.799999952316284 32.3857307434082 50
מנהלי מפעלי ייצור חשמל מפולט חיים 116,970 2.80% 25.90% 50.00% 6.3/10 4 116970 2.799999952316284 25.90458106994629 50
מתקיני שטיחים 47,520 ‎-8.90% 45.17% 38.24% 3.6/10 4 47520 ‎-8.899999618530273 45.172752380371094 38.23529052734375
מפעילי סירות מנוע 46,420 3.40% 54.55% 68.18% 3.6/10 1 46420 3.4000000953674316 54.553253173828125 68.18181610107422
מנהלי מניעת אובדן 133,560 5.70% 14.35% 35.00% 7.4/10 4 133560 5.699999809265137 14.34607982635498 35
עוזרים - חשמלאים 38,340 1.00% 29.16% 44.44% 4.1/10 4 38340 1 29.161449432373047 44.44443893432617
מנהלים כלכליים 156,100 16.50% 59.87% 49.55% 6.7/10 10 156100 16.5 59.87380599975586 49.54825973510742
גזברים ומבקרים 156,100 16.50% 49.18% 48.86% 7.0/10 5 156100 16.5 49.17710876464844 48.86363983154297
מנהלי חינוך, גן חובה עד תיכון 103,460 ‎-0.50% 0.00% 26.92% 7.3/10 3 103460 ‎-0.5 0 26.923080444335938
מנהלי חינוך, אקדמאים 102,610 2.90% 16.08% 31.42% 7.0/10 5 102610 2.9000000953674316 16.07703971862793 31.41891860961914
מנהלי תפעול אנרגית הרוח 133,560 5.70% 17.37% 20.83% 7.2/10 3 133560 5.699999809265137 17.36688995361328 20.833330154418945
מתאמי כושר גופני ובריאות 57,570 6.90% 0.00% 46.88% 5.9/10 2 57570 6.900000095367432 0 46.875
מנהלי ספא 57,570 6.90% 35.27% 47.73% 5.3/10 4 57570 6.900000095367432 35.26974105834961 47.72726821899414
מנהלי עניינים רגולטוריים 133,560 5.70% 37.06% 52.27% 6.7/10 4 133560 5.699999809265137 37.062339782714844 52.27273178100586
מנהלי הציות 133,560 5.70% 40.19% 35.48% 7.2/10 4 133560 5.699999809265137 40.19007873535156 35.48387145996094
קציני תאימות 75,670 5.40% 55.87% 43.88% 5.8/10 5 75670 5.400000095367432 55.868106842041016 43.88298034667969
בודקים להתאמה סביבתית 75,670 5.40% 33.14% 30.00% 6.2/10 2 75670 5.400000095367432 33.143760681152344 30.000001907348633
מומחי משאבי אנוש 67,650 7.90% 55.76% 47.40% 6.3/10 5 67650 7.900000095367432 55.755340576171875 47.40436935424805
קבלני עובדי חווה 45,730 6.60% 96.63% 78.13% 2.5/10 4 45730 6.599999904632568 96.62522888183594 78.125
אנליסטים לניהול 99,410 10.60% 20.79% 35.52% 7.9/10 7 99410 10.600000381469727 20.7861385345459 35.52083206176758
מתכנתי מפגשים, כנסים ואירועים 56,920 6.60% 10.64% 29.07% 6.9/10 6 56920 6.599999904632568 10.644539833068848 29.065040588378906
מהנדסי תחבורה 95,890 6.50% 7.94% 30.83% 8.0/10 2 95890 6.5 7.937859535217285 30.833330154418945
רואי חשבון ובוחני חשבון 79,880 5.80% 69.08% 59.96% 5.2/10 41 79880 5.800000190734863 69.07706451416016 59.955223083496094
מומחים באינפורמטיקה בריאותית 103,800 10.70% 17.86% 68.57% 6.7/10 5 103800 10.699999809265137 17.85614013671875 68.57141876220703
אנליסטים לאבטחת מידע 120,360 32.70% 57.98% 44.51% 6.8/10 13 120360 32.70000076293945 57.97814178466797 44.50568771362305
סטטיסטיקאים 104,110 11.80% 51.70% 61.70% 5.9/10 9 104110 11.800000190734863 51.701377868652344 61.70266342163086
ביוסטטיסטיקאים 104,110 11.80% 36.16% 37.14% 7.3/10 6 104110 11.800000190734863 36.15638732910156 37.142860412597656
משטחנים ומשלימים של רצפות 47,760 2.50% 57.28% 60.71% 3.4/10 4 47760 2.5 57.28437805175781 60.71429443359375
מהנדסים אזרחיים 95,890 6.50% 0.00% 29.85% 8.2/10 21 95890 6.5 0 29.849401473999023
משגיחי חניון 32,840 5.30% 97.17% 81.77% 2.4/10 2 32840 5.300000190734863 97.16938781738281 81.77083587646484
מהנדסים ימאים ואדריכלים ציידים 100,270 8.00% 10.24% 25.89% 7.7/10 6 100270 8 10.242280006408691 25.886520385742188
מהנדסי חומרים 104,100 7.40% 19.78% 23.33% 7.5/10 3 104100 7.400000095367432 19.78204917907715 23.333330154418945
מהנדסי תאי דלק 99,510 11.00% 34.66% 62.50% 7.2/10 2 99510 11 34.66135025024414 62.5
מעצבים אדריכליים ואזרחיים 61,820 1.10% 45.89% 52.30% 4.4/10 6 61820 1.100000023841858 45.88943862915039 52.29999923706055
מורות גן ילדים, למעט חינוך מיוחד 62,690 ‎-0.70% 7.76% 25.98% 6.2/10 2 62690 ‎-0.699999988079071 7.7616496086120605 25.984249114990234
רופאי משפחה 224,640 4.80% 18.61% 14.31% 8.0/10 5 224640 4.800000190734863 18.611000061035156 14.30640983581543
מנהלי רכישה 136,380 5.10% 38.47% 44.38% 6.3/10 5 136380 5.099999904632568 38.470359802246094 44.38405990600586
מנהלי פיתוח אנרגיה מרוח 133,560 5.70% 22.31% 42.86% 7.2/10 3 133560 5.699999809265137 22.306419372558594 42.857139587402344
נציגים וקצינים למשרדי שוויון הזדמנויות 75,670 5.40% 34.05% 33.33% 6.2/10 2 75670 5.400000095367432 34.04750061035156 33.33333206176758
מגייסי תרומות 64,160 5.90% 39.99% 22.06% 7.1/10 1 64160 5.900000095367432 39.986351013183594 22.058820724487305
מעריכים ומאומתים של נדל"ן 61,630 3.90% 75.98% 55.26% 3.9/10 4 61630 3.9000000953674316 75.98217010498047 55.263160705566406
ארכיונאים 59,910 8.00% 36.14% 43.03% 5.4/10 4 59910 8 36.141292572021484 43.03279113769531
אסטרטגים של שיווק חיפושים 74,680 8.30% 59.03% 55.32% 5.6/10 5 74680 8.300000190734863 59.03056335449219 55.319149017333984
רופאים מומחים לרפואה פנימית כללית 223,310 3.40% 0.00% 32.42% 7.5/10 7 223310 3.4000000953674316 0 32.42417907714844
משרתי טקסי הלוויה 33,850 3.20% 65.68% 34.09% 3.7/10 3 33850 3.200000047683716 65.67528533935547 34.09090805053711
אדריכלי רשתות מחשבים 129,840 13.40% 40.78% 37.92% 7.4/10 8 129840 13.399999618530273 40.781768798828125 37.92135238647461
אנליסטים למודיעין עסקי 108,020 36.00% 73.52% 60.33% 5.9/10 12 108020 36 73.52486419677734 60.33440399169922
עובדי ברזל מחזק ומטילי ברזל מחודד 54,850 4.20% 47.34% 38.89% 4.9/10 4 54850 4.199999809265137 47.34300231933594 38.88888931274414
מנתחים ובודקים להבטחת איכות התוכנה 101,800 11.80% 58.48% 56.71% 6.1/10 15 101800 11.800000190734863 58.4818115234375 56.71225357055664
מהנדסי מים / ביוב 95,890 6.50% 5.81% 16.67% 8.5/10 4 95890 6.5 5.8083696365356445 16.666669845581055
מהנדסי רכב 99,510 11.00% 25.36% 32.79% 8.2/10 3 99510 11 25.357999801635742 32.79220962524414
טכנולוגים וטכנאים בהנדסת ננוטכנולוגיה 62,610 4.10% 54.30% 45.45% 4.8/10 2 62610 4.099999904632568 54.304100036621094 45.45454025268555
מדעני ביואינפורמטיקה 91,100 5.60% 25.42% 45.45% 6.3/10 6 91100 5.599999904632568 25.42214012145996 45.45454025268555
אנליסטים למדיניות שינוי האקלים 78,980 7.30% 34.17% 31.25% 6.3/10 3 78980 7.300000190734863 34.16802978515625 31.25
טכנולוגים וטכנאים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה 72,800 3.00% 50.95% 39.00% 5.1/10 2 72800 3 50.94649887084961 39
טכנאים לחקלאות מדויקת 43,180 5.90% 44.73% 50.00% 4.6/10 2 43180 5.900000095367432 44.73094940185547 50
מפעילים ומשגיחים על תנורים, כבשנים, מסילות, מייבשים וקומקומים 45,640 2.00% 92.56% 67.31% 2.9/10 2 45640 2 92.5585708618164 67.30769348144531
אנליסטים לבקרת איכות 58,350 5.80% 82.75% 54.59% 3.9/10 5 58350 5.800000190734863 82.74604034423828 54.591827392578125
טכנאים לכימיה 56,750 5.50% 68.06% 52.74% 4.4/10 3 56750 5.5 68.0638198852539 52.73972702026367
יועצים ומדריכים חינוכיים, מרכזיים ומקצועיים 61,710 4.50% 2.41% 29.62% 7.1/10 3 61710 4.5 2.4060800075531006 29.621850967407227
מנהלים, פעילויות דתיות וחינוך 50,140 2.20% 5.55% 29.46% 5.7/10 2 50140 2.200000047683716 5.551519870758057 29.46428108215332
שופטים, שופטי משנה, ומשנים 148,910 3.40% 18.49% 27.04% 7.0/10 4 148910 3.4000000953674316 18.4902400970459 27.04248046875
מורים למדעי החיים, אקדמאים 83,920 8.40% 5.15% 35.42% 7.6/10 3 83920 8.399999618530273 5.150129795074463 35.41666793823242
מורים לאנתרופולוגיה וארכיאולוגיה, אקדמאיים 93,650 3.80% 0.00% 28.41% 7.0/10 3 93650 3.799999952316284 0 28.409090042114258
מורים לעבודה חברתית, אקדמאים 75,020 3.60% 0.00% 25.00% 6.6/10 4 75020 3.5999999046325684 0 25
מורים למחקרים בפנאי וכושר, לאחר-תיכון 75,770 3.40% 4.65% 35.00% 5.7/10 2 75770 3.4000000953674316 4.653599739074707 35
מורים למקצועות הבריאות, אקדמאים 105,650 18.80% 7.36% 36.36% 7.7/10 2 105650 18.799999237060547 7.35990047454834 36.36363983154297
מאבטחי חיים, פטרול סקי ועובדי שירות הגנה רקריאטיביים אחרים 30,380 6.80% 35.65% 25.60% 5.8/10 5 30380 6.800000190734863 35.647010803222656 25.600000381469727
מורים לחטיבת הביניים, למעט חינוך מיוחד וטכני/מקצועי 64,290 ‎-0.70% 17.54% 27.95% 6.3/10 3 64290 ‎-0.699999988079071 17.53961944580078 27.949440002441406
מורים לחינוך מיוחד, בית ספר יסודי 64,910 ‎-0.70% 5.76% 16.67% 6.5/10 2 64910 ‎-0.699999988079071 5.759379863739014 16.666669845581055
מורים לחינוך מיוחד, בית ספר תיכון 66,620 ‎-0.60% 3.11% 25.93% 6.8/10 2 66620 ‎-0.6000000238418579 3.1117000579833984 25.925931930541992
טכנאי אנדוסקופיה 44,490 5.60% 66.04% 50.00% 4.4/10 3 44490 5.599999904632568 66.04051971435547 50
מפקדי קו ראשון של אנשי משמר במעצר 70,530 ‎-1.60% 12.76% 15.63% 5.1/10 2 70530 ‎-1.600000023841858 12.755489349365234 15.625
מחנכים לניהול חווה ובית 59,770 ‎-1.70% 0.92% 35.71% 4.6/10 2 59770 ‎-1.7000000476837158 0.9248999953269958 35.714290618896484
מעצבים מסחריים ותעשייתיים 76,250 3.10% 47.07% 31.42% 5.5/10 5 76250 3.0999999046325684 47.068328857421875 31.420761108398438
מגישי שידורים ודיסק ג'וקיס ברדיו 44,890 ‎-4.00% 59.83% 42.89% 3.0/10 3 44890 ‎-4 59.829933166503906 42.89216232299805
מרפאים בעיסוק 96,370 11.10% 0.00% 19.26% 8.9/10 6 96370 11.100000381469727 0 19.263700485229492
מומחיות סיעוד קליניות 86,070 6.00% 0.00% 23.21% 8.3/10 3 86070 6 0 23.21428871154785
אורתוטיסטים ופרוסטטיסטים 78,100 15.10% 1.78% 32.26% 7.5/10 2 78100 15.100000381469727 1.7829301357269287 32.258060455322266
טכנולוגים ציטוגנטיים 60,780 5.30% 76.02% 93.75% 5.1/10 2 60780 5.300000190734863 76.01702117919922 93.75
טכנאים רפואיים באופטלמולוגיה 41,780 14.10% 61.06% 42.50% 4.8/10 3 41780 14.100000381469727 61.05930709838867 42.5
נציגי המטופלים 47,470 7.00% 46.38% 75.00% 5.4/10 3 47470 7 46.3790397644043 75
רוקחים 136,030 5.40% 31.40% 62.22% 6.4/10 12 136030 5.400000095367432 31.397510528564453 62.22002029418945
עוזרים לטיפוח אישי 33,530 20.70% 32.60% 35.81% 6.1/10 3 33530 20.700000762939453 32.59621047973633 35.81081008911133
עוזרים לפיזיותרפיסטים 64,080 25.40% 14.89% 34.91% 7.3/10 5 64080 25.399999618530273 14.890530586242676 34.91379165649414
מתמללים רפואיים 37,060 ‎-4.70% 100.00% 75.82% 1.3/10 3 37060 ‎-4.699999809265137 100 75.81967163085938
מפקדים ראשוניים של שוטרים ובלשים 101,750 3.80% 0.00% 18.89% 7.8/10 3 101750 3.799999952316284 0 18.888891220092773
בודקי ומומחי מניעת שריפות יערות 54,080 16.30% 14.84% 22.73% 6.1/10 3 54080 16.299999237060547 14.843639373779297 22.727270126342773
שומרי דגים וציד 60,380 ‎-5.00% 1.08% 19.34% 5.6/10 3 60380 ‎-5 1.0820199251174927 19.339618682861328
קציני פיקוח על הימורים וחוקרי הימורים 39,210 2.60% 81.46% 68.75% 1.9/10 2 39210 2.5999999046325684 81.4586410522461 68.75
עובדי מזון מהיר ודלפקים 29,540 5.70% 96.21% 91.25% 2.5/10 6 29540 5.699999809265137 96.20965576171875 91.24882507324219
מנהלים ראשוניים של עובדי ניהול נוף, שירותי דשא ושמירה על שטחים ירוקים 55,740 3.50% 16.30% 42.65% 5.5/10 4 55740 3.5 16.296550750732422 42.64706039428711
מפקחי ראשי שורה של עובדי בידור ופנאי, למעט שירותי הימורים 46,060 9.10% 26.63% 6.25% 5.7/10 3 46060 9.100000381469727 26.629261016845703 6.25
מאמני כושר ומדריכי קבוצות כושר 46,480 13.60% 2.92% 34.51% 7.0/10 4 46480 13.600000381469727 2.9157400131225586 34.50703811645508
עובדי מכירות דלת-לדלת, דייגי חדשות וסוחרי רחוב, ועובדים קשורים 34,910 ‎-14.60% 77.72% 61.11% 1.4/10 5 34910 ‎-14.600000381469727 77.72086334228516 61.11111068725586
מוכרים בקמעונאות 33,680 0.10% 68.53% 73.30% 2.5/10 7 33680 0.10000000149011612 68.52567291259766 73.30097198486328
הוספיטליסטים 236,000 3.90% 0.00% 28.33% 8.2/10 3 236000 3.9000000953674316 0 28.333330154418945
נציגי מכירות, סיטונאי ויצרני, למעט מוצרים טכניים ומדעיים 65,630 0.70% 70.53% 50.78% 4.0/10 7 65630 0.699999988079071 70.52976989746094 50.78125
פקידי שכר וניהול זמן 52,240 ‎-15.10% 100.00% 79.17% 1.8/10 6 52240 ‎-15.100000381469727 100 79.16666412353516
עוזרי ספרייה, מנהלי משרד 34,020 ‎-5.70% 71.21% 63.85% 1.9/10 3 34020 ‎-5.699999809265137 71.2145004272461 63.84614562988281
דקוראקופונקטורים 78,220 5.50% 8.76% 18.75% 7.1/10 3 78220 5.5 8.764530181884766 18.75
נוירופסיכולוגים 117,750 5.00% 0.00% 22.95% 7.8/10 5 117750 5 0 22.950820922851562
נציגי שירות לקוחות 39,680 ‎-5.00% 78.87% 87.73% 2.2/10 6 39680 ‎-5 78.87152099609375 87.72747802734375
מפצלי סלעים, מחצבה 46,530 2.80% 92.09% 94.64% 2.7/10 4 46530 2.799999952316284 92.09346771240234 94.64286041259766
ראוסטאבאוטים, נפט וגז 46,340 5.50% 62.72% 60.00% 4.2/10 3 46340 5.5 62.71951675415039 60.000003814697266
מוקדנים, למעט משטרה, כיבוי אש ואמבולנס 46,860 0.20% 73.00% 64.62% 2.7/10 3 46860 0.20000000298023224 73.00298309326172 64.62264251708984
מזכירות ועוזרות מנהליות, למעט משפטיות, רפואיות, ומבצעיות 44,280 ‎-0.30% 94.81% 71.82% 2.7/10 4 44280 ‎-0.30000001192092896 94.80953216552734 71.81817626953125
משקלאים, מודדים, בודקים, ומדגימים, שמירה על רישומים 43,270 ‎-3.30% 87.95% 81.94% 1.8/10 4 43270 ‎-3.299999952316284 87.94829559326172 81.94444274902344
עוזרים סטטיסטיים 50,510 0.20% 74.42% 75.00% 2.0/10 4 50510 0.20000000298023224 74.4184341430664 75
מניחי אבנים וריצוף 48,910 10.40% 45.26% 28.13% 6.2/10 5 48910 10.399999618530273 45.25632095336914 28.125
עובדי חימום, רצפה, תקרה וקיר 47,540 2.70% 57.09% 52.08% 4.0/10 3 47540 2.700000047683716 57.087188720703125 52.08333206176758
