משרות בסיכון גבוה לאוטומציה
כל המשרות ממוינות לפי סיכון אוטומציה (גבוה לנמוך).
נצפה כעת בנתוני הסיכון מ-149,082 ההצבעות שמשתמשינו ביצעו. צפה בטבלה זו באמצעות הנתונים שיצרנו.
# | מקצוע | שכר מדיאני (ארה"ב) | צפי לגידול (עד 2031) | רמת סיכון | רמת הסיכון (שהוצבעה) | ניקוד משרה | פופולריות (100 הוא הנצפה ביותר) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מפצלי סלעים, מחצבה | 46,530 | 2.80% | 92.09% | 94.64% | 2.7/10 | 2 |
2 | טכנולוגים ציטוגנטיים | 60,780 | 5.30% | 76.02% | 93.75% | 5.1/10 | 1 |
3 | מפעילים ומטפלים במכונות אריזה ומילוי | 38,330 | 6.70% | 90.57% | 91.00% | 3.1/10 | 2 |
4 | נהגי מוניות | 34,680 | 13.30% | 79.18% | 89.73% | 2.9/10 | 14 |
5 | מרכיבי צוותים | 38,920 | 0.50% | 88.76% | 89.12% | 2.0/10 | 2 |
6 | מנהלי קהל, מארחי לובי וקולטי כרטיסים | 29,780 | 2.60% | 95.58% | 88.97% | 1.7/10 | 2 |
7 | חקיקים ומנגבים | 40,040 | 2.30% | 100.00% | 88.64% | 2.3/10 | 2 |
8 | עובדי מזון מהיר ודלפקים | 29,540 | 5.70% | 96.21% | 87.75% | 2.7/10 | 6 |
9 | מכנים, מפעילים ומטפלים במכונות ציפוי, צביעה והתזה | 45,560 | 1.20% | 87.15% | 86.11% | 3.2/10 | 1 |
10 | פקידי דלפק והשכרה | 37,400 | 4.20% | 90.43% | 85.42% | 2.8/10 | 1 |
11 | מגדירים, מפעילים ומטפלים במכונות ערבוב ושקיפה | 46,100 | 4.30% | 100.00% | 85.42% | 3.5/10 | 1 |
12 | מכנים, מפעילים ומטפלים במכונות הפרדה, סינון, בהירות, התרסה והתייבשות | 48,120 | 1.70% | 85.80% | 84.09% | 3.1/10 | 1 |
13 | טכנאים לגילוי מרחוק | 58,350 | 5.80% | 73.92% | 83.33% | 4.5/10 | 2 |
14 | מפקחי ראשי תחנה של עובדי שירותי הימורים | 61,210 | 5.20% | 58.94% | 83.33% | 4.8/10 | 0 |
15 | בודקי רכבי תחבורה, ציוד ומערכות, למעט תעופה | 87,290 | 3.90% | 92.79% | 82.69% | 4.3/10 | 2 |
16 | עובדי מיחזור ושחזור | 37,660 | 4.20% | 86.68% | 82.14% | 3.8/10 | 1 |
17 | מרכיבי ציוד חשמלי ואלקטרוני | 40,490 | 7.20% | 87.72% | 82.00% | 3.2/10 | 2 |
18 | טכנאים במדעי המזון | 49,090 | 7.30% | 86.04% | 81.67% | 3.1/10 | 3 |
19 | משגיחי חניון | 32,840 | 5.30% | 97.17% | 81.63% | 2.4/10 | 5 |
20 | פקידי חיוב ופרסום | 45,590 | 0.50% | 100.00% | 81.08% | 2.2/10 | 1 |
21 | מפעילים ומטפלים בציוד ניקוי, שטיפה ומלחלחת מתכת | 39,340 | 4.50% | 100.00% | 80.65% | 2.0/10 | 2 |
22 | מומחים לניהול מסמכים | 104,920 | 10.80% | 67.57% | 80.00% | 5.8/10 | 2 |
23 | משמירי גשרים ומנעולים | 49,120 | 0.50% | 98.20% | 80.00% | 2.5/10 | 1 |
24 | מטענים של קרוני מיכל, משאיות וספינות | 58,620 | 3.90% | 76.80% | 79.38% | 2.8/10 | 2 |
25 | מפעילי ציוד חקלאי | 39,690 | 8.40% | 93.56% | 79.17% | 3.9/10 | 2 |
26 | קבלני עובדי חווה | 45,730 | 6.60% | 96.63% | 79.00% | 2.5/10 | 4 |
27 | פועלים ומניעי משא, מניות וחומרים, ביד | 37,660 | 4.20% | 100.00% | 78.90% | 2.7/10 | 3 |
28 | מפעילי חפרנות | 50,440 | 2.10% | 100.00% | 78.57% | 2.7/10 | 2 |
29 | נהגים / עובדי מכירות | 35,420 | 9.20% | 92.68% | 78.54% | 3.3/10 | 8 |
30 | עוזרים - פועלי חילוץ | 45,520 | 1.80% | 62.54% | 78.13% | 3.0/10 | 2 |
31 | מזכירות רפואיות ועוזרות מנהליות | 40,640 | 5.40% | 88.32% | 78.00% | 3.2/10 | 3 |
32 | פקידים לתכנון, ייצור ודחיפה של הפקה | 53,900 | 4.90% | 100.00% | 77.63% | 3.3/10 | 3 |
33 | תליית ניירות קיר | 48,460 | 5.70% | 67.24% | 77.50% | 4.1/10 | 2 |
34 | יוצרים, מעצבים ויוצקים, למעט מתכת ופלסטיק | 43,310 | 5.30% | 96.26% | 77.50% | 3.6/10 | 2 |
35 | נציגי המטופלים | 47,470 | 7.00% | 46.38% | 77.27% | 5.4/10 | 3 |
36 | מפעילים ומשרתים של מכונות בישול מזון | 38,550 | 1.00% | 100.00% | 76.92% | 1.4/10 | 2 |
37 | דיווחאים בית משפט ומכתיבים סימולטניים | 63,940 | 1.80% | 100.00% | 76.27% | 2.3/10 | 3 |
38 | רוקחים | 136,030 | 5.40% | 31.40% | 75.79% | 6.0/10 | 13 |
39 | משטרים של חדר ארונות, חדר שמלות וחדר התלבשות | 33,450 | 8.00% | 90.97% | 75.00% | 2.7/10 | 2 |
40 | מכנים, מפעילים ומטפלים במכונות שליפה ושרטוט, מתכת ופלסטיק | 44,390 | 2.00% | 100.00% | 75.00% | 3.0/10 | 1 |
41 | מרכיבי ציוד אלקטרומכני | 40,490 | 7.20% | 98.24% | 75.00% | 3.8/10 | 1 |
42 | עובדי תהליכים צילומיים ומפעילי מכונות עיבוד | 35,620 | 1.50% | 69.76% | 75.00% | 1.4/10 | 2 |
43 | עוזרים סטטיסטיים | 50,510 | 0.20% | 74.42% | 75.00% | 2.0/10 | 2 |
44 | מפעילי רכבת תת-קרקעית וחשמלית | 84,270 | 4.20% | 80.71% | 74.54% | 3.6/10 | 2 |
45 | בוני צמיגים | 54,080 | 3.10% | 100.00% | 74.24% | 2.2/10 | 2 |
46 | מפעילי מכונות דחיסת עמודים | 63,550 | 4.60% | 74.32% | 73.91% | 3.2/10 | 2 |
47 | ציטוטכנולוגים | 60,780 | 5.30% | 93.55% | 73.68% | 3.9/10 | 3 |
48 | מכיני דוחות מס | 49,010 | 4.20% | 99.13% | 73.43% | 2.5/10 | 5 |
49 | מוכרים בקמעונאות | 33,680 | 0.10% | 68.53% | 73.27% | 2.2/10 | 6 |
50 | מלווי נוסעים | 35,620 | 5.80% | 80.45% | 73.08% | 2.4/10 | 4 |
51 | מאמתים וממלאי הזמנות | 36,390 | 5.90% | 77.08% | 73.01% | 3.4/10 | 3 |
52 | מוכרי חלקים | 36,860 | 1.20% | 54.91% | 72.50% | 2.9/10 | 2 |
53 | שומרי חצייה ודגלנים | 36,370 | 4.50% | 92.63% | 72.44% | 2.5/10 | 1 |
54 | מהנדסי שדות רכבת, מפעילי דינקי וחוסטלרים | 57,070 | 0.50% | 69.41% | 72.22% | 3.2/10 | 1 |
55 | סוכנים למשא ומתן ומשלוחים | 48,330 | 9.70% | 77.30% | 72.15% | 4.2/10 | 2 |
56 | מלצרים שאינם משרתים במסעדה | 33,110 | 4.90% | 72.83% | 71.67% | 2.9/10 | 1 |
57 | חופרי קרקע, למעט נפט וגז | 56,660 | 4.00% | 69.76% | 71.43% | 3.8/10 | 1 |
58 | אודיולוגים | 87,740 | 10.90% | 12.53% | 71.33% | 6.2/10 | 4 |
59 | אספי חומרים ממוחזרים ופסולת | 45,760 | 2.30% | 100.00% | 71.27% | 2.2/10 | 4 |
60 | משפפים | 29,530 | 9.50% | 69.81% | 70.83% | 3.7/10 | 2 |
61 | מפתחי אינטרנט | 84,960 | 9.00% | 53.36% | 70.02% | 5.4/10 | 56 |
62 | מעצבים גרפיים | 58,910 | 2.50% | 47.11% | 69.91% | 4.1/10 | 67 |
63 | מפעילים ומשגיחים על תנורים, כבשנים, מסילות, מייבשים וקומקומים | 45,640 | 2.00% | 92.56% | 69.64% | 2.9/10 | 1 |
64 | מתורגמנים ומתרגמים | 57,090 | 2.30% | 70.40% | 69.44% | 3.1/10 | 11 |
65 | מפעילי מכונות שיפוע, חיפוי ודיכוי | 48,980 | 3.90% | 64.61% | 69.44% | 4.0/10 | 1 |
66 | מפעילי משאיות וטרקטורים תעשייתיים | 44,470 | 2.70% | 90.86% | 69.33% | 2.9/10 | 3 |
67 | שליחים ומסרים | 36,710 | 8.30% | 96.12% | 69.32% | 3.0/10 | 3 |
68 | מבשלים, מוסדות וקפיטריה | 35,320 | 3.30% | 64.46% | 69.23% | 3.1/10 | 2 |
69 | מומחים לרשומות רפואיות | 48,780 | 8.70% | 97.09% | 68.94% | 3.8/10 | 4 |
70 | משטחי כלים | 31,200 | 1.40% | 89.63% | 68.92% | 2.2/10 | 6 |
71 | מלצרים ומלצריות | 31,940 | 1.00% | 70.25% | 68.75% | 2.5/10 | 7 |
72 | ראיינים לזכאות, תוכניות ממשלתיות | 50,270 | 3.10% | 74.73% | 68.75% | 3.1/10 | 1 |
73 | מפעילי בלמים, אותות ומתגים של רכבת ומדליקי לוקומוטיבים | 63,540 | 1.50% | 86.53% | 68.75% | 3.2/10 | 2 |
74 | קציני פיקוח על הימורים וחוקרי הימורים | 39,210 | 2.60% | 81.46% | 68.75% | 1.9/10 | 1 |
75 | מפעילי סירות מנוע | 46,420 | 3.40% | 54.55% | 68.75% | 3.6/10 | 2 |
76 | מגדירים, מפעילים ומטפלים במכונות דחיסה, עיצוב, לחיצה וכיווץ | 42,670 | 2.70% | 99.90% | 68.75% | 2.7/10 | 2 |
77 | אנליסטים למודיעין עסקי | 108,020 | 36.00% | 73.52% | 68.67% | 5.6/10 | 14 |
78 | טובחים ואריזים של בשר | 38,160 | 1.40% | 100.00% | 68.60% | 1.9/10 | 1 |
79 | סוכני נסיעות | 47,410 | 3.40% | 80.79% | 68.57% | 2.9/10 | 4 |
80 | יוצרי מנות מזון | 38,460 | 9.10% | 100.00% | 68.52% | 3.4/10 | 2 |
81 | בודקים וחוקרים של רכוש ממשלתי | 75,670 | 5.40% | 27.83% | 68.18% | 6.4/10 | 1 |
82 | טכנאי היסטולוגיה | 60,780 | 5.30% | 84.60% | 68.06% | 4.2/10 | 1 |
83 | טכנאים לתנועה | 52,240 | 4.20% | 61.16% | 67.65% | 3.2/10 | 3 |
84 | מומחים באינפורמטיקה בריאותית | 103,800 | 10.70% | 17.86% | 67.31% | 6.7/10 | 4 |
85 | מפעילי דחסני גז ותחנות משאבת גז | 61,870 | 1.20% | 87.45% | 67.19% | 2.5/10 | 1 |
86 | סוכני הזמנות וכרטיסי תחבורה ופקידי נסיעות | 40,610 | 3.80% | 75.58% | 67.19% | 2.8/10 | 1 |
87 | פקידי דלפק במלונות, מוטלים ומקומות נופש | 30,790 | 7.00% | 70.05% | 67.00% | 3.4/10 | 2 |
88 | חותכים ומעצבים של בשר, עוף ודגים | 36,300 | 4.70% | 91.29% | 66.67% | 2.6/10 | 2 |
89 | מפקחים ראשיים של עובדי התחבורה, כל השאר | 60,510 | 5.30% | 45.64% | 66.67% | 5.6/10 | 1 |
90 | טכנאי בית מרקחת | 40,300 | 7.20% | 66.67% | 66.35% | 3.9/10 | 7 |
91 | עובדי כביסה וניקוי יבש | 31,050 | 5.50% | 93.05% | 66.22% | 2.9/10 | 2 |
92 | שופטים, משנים, וקצינים אחרים בספורט | 35,820 | 10.40% | 66.10% | 65.81% | 3.3/10 | 7 |
93 | מארחים ומארחות, מסעדה, לאונג', ובית קפה | 29,220 | 0.30% | 76.36% | 65.56% | 2.4/10 | 1 |
94 | מאבחני ביטחון התחבורה | 50,020 | 0.90% | 61.73% | 65.38% | 3.6/10 | 2 |
95 | אנליסטים כלכליים ושוק ההון | 99,010 | 9.50% | 77.18% | 65.01% | 5.5/10 | 18 |
96 | פקידי בית המשפט, הרשות המקומית ורישיונות | 46,110 | 3.80% | 97.59% | 65.00% | 2.7/10 | 1 |
97 | מתאמי מיחזור | 60,510 | 5.30% | 53.52% | 65.00% | 5.4/10 | 2 |
98 | מנקות ומנקי בתים | 33,450 | 0.80% | 77.70% | 64.89% | 2.5/10 | 5 |
99 | בריסטות | 29,540 | 5.70% | 74.23% | 64.69% | 3.4/10 | 3 |
100 | מגדירים, מפעילים ומטפלים במכונות מרובות, מתכת ופלסטיק | 41,600 | 1.80% | 74.30% | 64.42% | 2.4/10 | 3 |
Showing 1 to 100 of 679 entries (filtered from 887 total entries)