המשרות שקיבלו את הציון הנמוך ביותר
הניקוד שלנו למשרות הוא מדד שמשמש לדירוג מקצועות שונים על פי שילוב של גורמים. על ידי שילוב גורמים אלה, הניקוד למשרה מאפשר הערכה מקיפה של הסיכויים הכלליים של מקצוע. ניתן להשתמש בו כדי להשוות בין מקצועות שונים ולזהות את אלה שיכולים להיות מושכים יותר מבחינת צמיחה, שכר ואבטחת עבודה.
# | מקצוע | שכר מדיאני (ארה"ב) | צפי לגידול (עד 2031) | רמת סיכון | רמת הסיכון (שהוצבעה) | ניקוד משרה | פופולריות (100 הוא הנצפה ביותר) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | עובדי תהליכים צילומיים ומפעילי מכונות עיבוד | 35,620 | 1.50% | 69.76% | 75.00% | 1.4/10 | 3 |
2 | מפעילים ומשרתים של מכונות בישול מזון | 38,550 | 1.00% | 100.00% | 77.78% | 1.4/10 | 3 |
3 | משמירי גשרים ומנעולים | 49,120 | 0.50% | 98.20% | 76.56% | 1.6/10 | 5 |
4 | קציני פיקוח על הימורים וחוקרי הימורים | 39,210 | 2.60% | 81.46% | 68.75% | 1.9/10 | 3 |
5 | טובחים ואריזים של בשר | 38,160 | 1.40% | 100.00% | 69.32% | 1.9/10 | 2 |
6 | מנהלי קהל, מארחי לובי וקולטי כרטיסים | 29,780 | 2.60% | 95.58% | 88.97% | 1.9/10 | 4 |
7 | עוזרים סטטיסטיים | 50,510 | 0.20% | 74.42% | 75.00% | 2.0/10 | 3 |
8 | מפעילים ומטפלים בציוד ניקוי, שטיפה ומלחלחת מתכת | 39,340 | 4.50% | 100.00% | 80.65% | 2.0/10 | 4 |
9 | מרכיבי צוותים | 38,920 | 0.50% | 88.76% | 89.12% | 2.0/10 | 4 |
10 | עובדים בציור, ציפוי וקישוט | 40,230 | 1.50% | 93.80% | 53.31% | 2.1/10 | 4 |
11 | מוכרים בקמעונאות | 33,680 | 0.10% | 68.53% | 73.46% | 2.2/10 | 10 |
12 | מפעילים ומטפלים במכונות קלייה, אפייה וייבוש של מזון וטבק | 39,850 | 2.20% | 90.43% | 56.25% | 2.2/10 | 6 |
13 | בוני צמיגים | 54,080 | 3.10% | 100.00% | 75.00% | 2.2/10 | 3 |
14 | טכנאים למעבדה אופטלמולוגית | 37,720 | 1.60% | 100.00% | 51.67% | 2.2/10 | 3 |
15 | משטחי כלים | 31,200 | 1.40% | 89.63% | 68.92% | 2.2/10 | 6 |
16 | עוזרי בית מרקחת | 36,200 | 0.90% | 73.39% | 57.00% | 2.2/10 | 4 |
17 | פקידי חיוב ופרסום | 45,590 | 0.50% | 100.00% | 78.85% | 2.2/10 | 3 |
18 | אספי חומרים ממוחזרים ופסולת | 45,760 | 2.30% | 100.00% | 69.57% | 2.2/10 | 4 |
19 | חקיקים ומנגבים | 40,040 | 2.30% | 100.00% | 89.58% | 2.3/10 | 3 |
20 | עוזרים - ציירים, מדביקי טפט, מלחיצים ומלטשי טיח | 37,010 | 1.90% | 71.89% | 61.84% | 2.3/10 | 4 |
21 | דיווחאים בית משפט ומכתיבים סימולטניים | 63,940 | 1.80% | 100.00% | 76.98% | 2.3/10 | 6 |
22 | משגיחי חניון | 32,840 | 5.30% | 97.17% | 82.00% | 2.4/10 | 3 |
23 | מגדירים, מפעילים ומטפלים במכונות מרובות, מתכת ופלסטיק | 41,600 | 1.80% | 74.30% | 64.42% | 2.4/10 | 3 |
24 | מארחים ומארחות, מסעדה, לאונג', ובית קפה | 29,220 | 0.30% | 76.36% | 65.76% | 2.4/10 | 3 |
25 | קבלני עובדי חווה | 45,730 | 6.60% | 96.63% | 79.00% | 2.5/10 | 4 |
26 | שומרי חצייה ודגלנים | 36,370 | 4.50% | 92.63% | 72.44% | 2.5/10 | 3 |
27 | מלצרים ומלצריות | 31,940 | 1.00% | 70.25% | 68.66% | 2.5/10 | 9 |
28 | מנקות ומנקי בתים | 33,450 | 0.80% | 77.70% | 64.87% | 2.5/10 | 8 |
29 | דילרים בהימורים | 32,240 | 3.20% | 86.75% | 58.94% | 2.5/10 | 5 |
30 | מפעילי דחסני גז ותחנות משאבת גז | 61,870 | 1.20% | 87.45% | 64.71% | 2.5/10 | 5 |
31 | חותכים ומעצבים של בשר, עוף ודגים | 36,300 | 4.70% | 91.29% | 66.67% | 2.6/10 | 3 |
32 | מגדירים, מפעילים ומטפלים במכונות דחיסה, עיצוב, לחיצה וכיווץ | 42,670 | 2.70% | 99.90% | 68.75% | 2.7/10 | 3 |
33 | עובדי מזון מהיר ודלפקים | 29,540 | 5.70% | 96.21% | 87.80% | 2.7/10 | 7 |
34 | מפצלי סלעים, מחצבה | 46,530 | 2.80% | 92.09% | 95.00% | 2.7/10 | 5 |
35 | מוקדנים, למעט משטרה, כיבוי אש ואמבולנס | 46,860 | 0.20% | 73.00% | 63.84% | 2.7/10 | 4 |
36 | מוכרי חלקים | 36,860 | 1.20% | 54.91% | 73.81% | 2.7/10 | 6 |
37 | פקידי בית המשפט, הרשות המקומית ורישיונות | 46,110 | 3.80% | 97.59% | 66.67% | 2.7/10 | 3 |
38 | משטרים של חדר ארונות, חדר שמלות וחדר התלבשות | 33,450 | 8.00% | 90.97% | 75.00% | 2.7/10 | 4 |
39 | בוחני כותרות, מתמטים וחוקרים | 53,550 | 1.00% | 100.00% | 54.49% | 2.7/10 | 2 |
40 | מפעילי חפרנות | 50,440 | 2.10% | 100.00% | 78.57% | 2.7/10 | 5 |
41 | מלווי נוסעים | 35,620 | 5.80% | 80.45% | 66.38% | 2.7/10 | 5 |
42 | פועלים ומניעי משא, מניות וחומרים, ביד | 37,660 | 4.20% | 100.00% | 78.21% | 2.7/10 | 5 |
43 | מכיני דוחות מס | 49,010 | 4.20% | 99.13% | 73.44% | 2.8/10 | 5 |
44 | נושאי מזוודות ומשאיתים | 34,840 | 0.50% | 58.84% | 59.62% | 2.8/10 | 2 |
45 | נהגי אוטובוסים, בית ספר | 45,660 | 1.00% | 89.53% | 60.78% | 2.8/10 | 6 |
46 | פקידי דלפק והשכרה | 37,400 | 4.20% | 90.43% | 85.81% | 2.8/10 | 5 |
47 | סוכני הזמנות וכרטיסי תחבורה ופקידי נסיעות | 40,610 | 3.80% | 75.58% | 68.18% | 2.8/10 | 4 |
48 | מטענים של קרוני מיכל, משאיות וספינות | 58,620 | 3.90% | 76.80% | 79.88% | 2.8/10 | 4 |
49 | מפעילים ומשגיחים על תנורים, כבשנים, מסילות, מייבשים וקומקומים | 45,640 | 2.00% | 92.56% | 69.64% | 2.9/10 | 3 |
50 | נהגי מוניות | 34,680 | 13.30% | 79.18% | 90.57% | 2.9/10 | 9 |
51 | מתקני שעונים ושעוני קיר | 58,140 | 0.00% | 92.76% | 41.94% | 2.9/10 | 4 |
52 | מתקינים ומתקנים של זכוכית לרכבים | 45,320 | 2.00% | 74.98% | 51.32% | 2.9/10 | 3 |
53 | עובדי כביסה וניקוי יבש | 31,050 | 5.50% | 93.05% | 66.22% | 2.9/10 | 3 |
54 | מנקים ומנקות, פרט למנקיות וניקיונאים למשק הבית | 35,020 | 3.10% | 75.75% | 58.18% | 2.9/10 | 10 |
55 | סוכני נסיעות | 47,410 | 3.40% | 80.79% | 68.98% | 2.9/10 | 5 |
56 | מלצרים שאינם משרתים במסעדה | 33,110 | 4.90% | 72.83% | 71.67% | 2.9/10 | 4 |
57 | מתורגמנים ומתרגמים | 57,090 | 2.30% | 70.40% | 80.36% | 2.9/10 | 12 |
58 | מפעילי משאיות וטרקטורים תעשייתיים | 44,470 | 2.70% | 90.86% | 69.64% | 2.9/10 | 5 |
59 | עוזרים - פועלי חילוץ | 45,520 | 1.80% | 62.54% | 78.13% | 3.0/10 | 3 |
60 | מכנים, מפעילים ומטפלים במכונות שליפה ושרטוט, מתכת ופלסטיק | 44,390 | 2.00% | 100.00% | 70.00% | 3.0/10 | 4 |
61 | שליחים ומסרים | 36,710 | 8.30% | 96.12% | 68.75% | 3.0/10 | 5 |
62 | מכנים, מפעילים ומטפלים במכונות הפרדה, סינון, בהירות, התרסה והתייבשות | 48,120 | 1.70% | 85.80% | 85.42% | 3.1/10 | 2 |
63 | מפעילים ומטפלים במכונות אריזה ומילוי | 38,330 | 6.70% | 90.57% | 91.00% | 3.1/10 | 3 |
64 | מכונאים לציוד חשמלי חיצוני ומנועים קטנים אחרים | 44,140 | 2.90% | 71.26% | 50.00% | 3.1/10 | 2 |
65 | ראיינים לזכאות, תוכניות ממשלתיות | 50,270 | 3.10% | 74.73% | 68.75% | 3.1/10 | 3 |
66 | מבשלים, מוסדות וקפיטריה | 35,320 | 3.30% | 64.46% | 67.59% | 3.1/10 | 5 |
67 | טכנאים במדעי המזון | 49,090 | 7.30% | 86.04% | 81.67% | 3.1/10 | 4 |
68 | פקידי משפט בית המשפט | 57,490 | 3.40% | 99.32% | 53.13% | 3.1/10 | 8 |
69 | נוקי רכבים וציוד | 34,150 | 4.40% | 84.62% | 58.72% | 3.1/10 | 5 |
70 | אמנים בעבודות יד | 36,600 | 2.20% | 54.13% | 39.11% | 3.2/10 | 8 |
71 | טכנאים לתנועה | 52,240 | 4.20% | 61.16% | 67.65% | 3.2/10 | 3 |
72 | מפעילי בלמים, אותות ומתגים של רכבת ומדליקי לוקומוטיבים | 63,540 | 1.50% | 86.53% | 68.75% | 3.2/10 | 4 |
73 | מכנים, מפעילים ומטפלים במכונות ציפוי, צביעה והתזה | 45,560 | 1.20% | 87.15% | 86.11% | 3.2/10 | 3 |
74 | מהנדסי שדות רכבת, מפעילי דינקי וחוסטלרים | 57,070 | 0.50% | 69.41% | 72.22% | 3.2/10 | 4 |
75 | מרכיבי ציוד חשמלי ואלקטרוני | 40,490 | 7.20% | 87.72% | 82.00% | 3.2/10 | 4 |
76 | מפעילי מכונות דחיסת עמודים | 63,550 | 4.60% | 74.32% | 75.00% | 3.2/10 | 4 |
77 | מזכירות רפואיות ועוזרות מנהליות | 40,640 | 5.40% | 88.32% | 78.43% | 3.2/10 | 3 |
78 | בודקים חקלאיים | 48,010 | 3.90% | 57.83% | 55.56% | 3.2/10 | 2 |
79 | מניפים, מרססים ומיישמים חומרי הדברה, צמחיה | 44,070 | 5.10% | 71.52% | 60.00% | 3.2/10 | 3 |
80 | טכנאים של שידורים | 57,690 | 0.10% | 62.01% | 61.21% | 3.2/10 | 3 |
81 | בוחני מסים ואספנים, וסוכני הכנסות | 58,530 | 1.90% | 80.46% | 60.42% | 3.3/10 | 4 |
82 | שופטים, משנים, וקצינים אחרים בספורט | 35,820 | 10.40% | 66.10% | 66.09% | 3.3/10 | 6 |
83 | נהגים / עובדי מכירות | 35,420 | 9.20% | 92.68% | 78.20% | 3.3/10 | 8 |
84 | מיישמי ומייצרי זכוכית סיבית | 40,200 | 4.60% | 70.35% | 33.33% | 3.3/10 | 3 |
85 | פקידים לתכנון, ייצור ודחיפה של הפקה | 53,900 | 4.90% | 100.00% | 78.02% | 3.3/10 | 3 |
86 | מסדרנים | 36,830 | 4.50% | 72.79% | 53.57% | 3.3/10 | 4 |
87 | עוזרים משפטיים ופרליגלים | 60,970 | 1.20% | 89.82% | 64.02% | 3.3/10 | 8 |
88 | משטחנים ומשלימים של רצפות | 47,760 | 2.50% | 57.28% | 60.71% | 3.4/10 | 4 |
89 | מתקנים ומכוונים של כלי נגינה | 42,800 | 1.50% | 54.33% | 35.61% | 3.4/10 | 4 |
90 | מהנדסי קטרינות | 74,770 | 1.30% | 80.10% | 57.29% | 3.4/10 | 6 |
91 | אופים | 34,950 | 5.20% | 84.12% | 54.32% | 3.4/10 | 10 |
92 | יוצרי מנות מזון | 38,460 | 9.10% | 100.00% | 68.52% | 3.4/10 | 4 |
93 | פקידי דלפק במלונות, מוטלים ומקומות נופש | 30,790 | 7.00% | 70.05% | 66.34% | 3.4/10 | 6 |
94 | בריסטות | 29,540 | 5.70% | 74.23% | 64.02% | 3.4/10 | 8 |
95 | אופטיקאים מחלקים | 44,170 | 2.90% | 59.49% | 50.31% | 3.4/10 | 4 |
96 | מגדירים, מפעילים ומטפלים במכונות ערבוב ושקיפה | 46,100 | 4.30% | 100.00% | 80.36% | 3.5/10 | 3 |
97 | מכונאים | 50,840 | 1.70% | 78.69% | 52.84% | 3.5/10 | 10 |
98 | ראשלנים, חותכים, מרכיבים, ומשחמים | 48,940 | 2.00% | 91.17% | 52.15% | 3.5/10 | 6 |
99 | מתקנים ומחליפים של צמיגים | 35,790 | 5.30% | 79.86% | 52.38% | 3.5/10 | 2 |
100 | מפעילי סירות מנוע | 46,420 | 3.40% | 54.55% | 68.75% | 3.6/10 | 5 |
Showing 1 to 100 of 679 entries (filtered from 887 total entries)