המשרות שבהן השכר הנמוך ביותר עם הסיכון הגבוה ביותר לאוטומציה
משרות עם שכר ממוצע של פחות מ-35,000 $ וסיכון אוטומציה של מעל 50%, ממוינות לפי סיכון האוטומציה (הגבוה ביותר קודם).
מבט נוכחי על נתוני סיכון אוטומציה שיצרנו. צפו בטבלה זו באמצעות הנתונים שאספנו מהמשתמשים שלנו.
# | מקצוע | שכר מדיאני (ארה"ב) | צפי לגידול (עד 2031) | רמת סיכון | רמת הסיכון (שהוצבעה) | ניקוד משרה | פופולריות (100 הוא הנצפה ביותר) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | משגיחי חניון | 32,840 | 5.30% | 97.17% | 82.00% | 2.4/10 | 5 |
2 | עובדי מזון מהיר ודלפקים | 29,540 | 5.70% | 96.21% | 87.80% | 2.7/10 | 7 |
3 | מנהלי קהל, מארחי לובי וקולטי כרטיסים | 29,780 | 2.60% | 95.58% | 88.97% | 1.9/10 | 3 |
4 | עובדי כביסה וניקוי יבש | 31,050 | 5.50% | 93.05% | 66.22% | 2.9/10 | 3 |
5 | משטרים של חדר ארונות, חדר שמלות וחדר התלבשות | 33,450 | 8.00% | 90.97% | 75.00% | 2.7/10 | 3 |
6 | משטחי כלים | 31,200 | 1.40% | 89.63% | 68.92% | 2.2/10 | 4 |
7 | דילרים בהימורים | 32,240 | 3.20% | 86.75% | 58.94% | 2.5/10 | 8 |
8 | נוקי רכבים וציוד | 34,150 | 4.40% | 84.62% | 58.72% | 3.1/10 | 4 |
9 | אופים | 34,950 | 5.20% | 84.12% | 54.32% | 3.4/10 | 12 |
10 | מניקוריסטים ופדיקוריסטים | 34,250 | 11.80% | 81.06% | 44.64% | 4.2/10 | 5 |
11 | נהגי מוניות | 34,680 | 13.30% | 79.18% | 90.57% | 2.9/10 | 13 |
12 | מנקות ומנקי בתים | 33,450 | 0.80% | 77.70% | 64.87% | 2.5/10 | 10 |
13 | מארחים ומארחות, מסעדה, לאונג', ובית קפה | 29,220 | 0.30% | 76.36% | 65.76% | 2.4/10 | 3 |
14 | מנקים ומנקות, פרט למנקיות וניקיונאים למשק הבית | 35,020 | 3.10% | 75.75% | 58.06% | 2.9/10 | 9 |
15 | משגיחי שעשועים ופנאי | 29,390 | 4.50% | 75.53% | 37.93% | 3.9/10 | 2 |
16 | בריסטות | 29,540 | 5.70% | 74.23% | 64.02% | 3.4/10 | 7 |
17 | מלצרים שאינם משרתים במסעדה | 33,110 | 4.90% | 72.83% | 71.67% | 2.9/10 | 3 |
18 | מלצרים ומלצריות | 31,940 | 1.00% | 70.25% | 68.66% | 2.5/10 | 11 |
19 | פקידי דלפק במלונות, מוטלים ומקומות נופש | 30,790 | 7.00% | 70.05% | 66.34% | 3.4/10 | 5 |
20 | משפפים | 29,530 | 9.50% | 69.81% | 70.83% | 3.7/10 | 4 |
21 | מלצרי חדר אוכל וקפיטריות ועוזרי ברמנים | 31,180 | 8.30% | 69.48% | 59.00% | 3.9/10 | 4 |
22 | מוכרים בקמעונאות | 33,680 | 0.10% | 68.53% | 73.38% | 2.5/10 | 14 |
23 | משרתי טקסי הלוויה | 33,850 | 3.20% | 65.68% | 32.61% | 3.9/10 | 4 |
24 | נושאי מזוודות ומשאיתים | 34,840 | 0.50% | 58.84% | 59.62% | 2.8/10 | 2 |
25 | מטפלי בחיות | 31,200 | 16.60% | 56.04% | 30.77% | 5.6/10 | 6 |
Showing 1 to 25 of 25 entries (filtered from 887 total entries)