המשרות בשכר הנמוך ביותר עם הסיכון הגבוה ביותר לאוטומציה
משרות עם שכר חציוני של פחות מ-35,000 $ וסיכון אוטומציה של פחות מ-50%, ממוינות לפי סיכון האוטומציה (הנמוך ביותר קודם).
מבט נוכחי על נתוני סיכון אוטומציה שיצרנו. צפו בטבלה זו באמצעות הנתונים שאספנו מהמשתמשים שלנו.
# | מקצוע | שכר מדיאני (ארה"ב) | צפי לגידול (עד 2031) | רמת סיכון | רמת הסיכון (שהוצבעה) | ניקוד משרה | פופולריות (100 הוא הנצפה ביותר) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מנהלי הכשרה ופיתוח | 125,040 | 7.30% | 14.48% | 34.54% | 7.6/10 | 4 | |
מנהלי שיווק | 157,620 | 8.20% | 24.09% | 51.75% | 7.3/10 | 18 | |
מנהלי שירותים רפואיים ובריאותיים | 110,680 | 28.50% | 16.32% | 35.25% | 8.2/10 | 3 | |
מדריגים ומשקילים של גזעי עצים | 45,600 | -1.50% | 80.41% | 67.65% | 1.8/10 | 1 | |
מנהלי נכסים, מקרקעות ואגודות קהל נדל"ן | 62,850 | 3.20% | 37.72% | 36.36% | 6.0/10 | 3 | |
סוכני רכישה, למעט סיטונאי, קמעונאי, ומוצרי חקלאות | 71,950 | 7.10% | 48.19% | 54.07% | 6.0/10 | 1 | |
מומחים ביחסי עבודה | 89,980 | -0.30% | 32.28% | 18.42% | 6.3/10 | 1 | |
מתכנתי תוכנית להמשך פעילות העסק | 79,590 | 5.40% | 37.09% | 48.17% | 6.5/10 | 3 | |
יועצי אשראי | 48,570 | 4.90% | 64.25% | 39.29% | 4.1/10 | 2 | |
מנהלי מערכות רשת ומחשבים | 95,360 | -2.60% | 57.94% | 39.71% | 5.1/10 | 6 | |
מהנדסי ביולוגיה ומהנדסים ביו-רפואיים | 100,730 | 7.40% | 1.45% | 29.71% | 7.6/10 | 10 | |
מהנדסי כימיה | 112,100 | 9.80% | 11.41% | 24.18% | 8.1/10 | 23 | |
מהנדסי/מתכנתי מערכות מחשב | 104,920 | 10.80% | 33.59% | 44.77% | 7.1/10 | 36 | |
מהנדסים תעשייתיים | 99,380 | 12.20% | 54.79% | 36.73% | 7.3/10 | 8 | |
מהנדסי גורמים אנושיים וארגונומיסטים | 99,380 | 12.20% | 16.91% | 40.48% | 8.0/10 | 3 | |
מהנדסי אימות | 99,380 | 12.20% | 56.45% | 48.44% | 6.9/10 | 3 | |
מהנדסי ייצור | 99,380 | 12.20% | 20.45% | 38.97% | 7.8/10 | 4 | |
ראשי דואר ומנהלי דואר | 88,670 | -3.00% | 49.04% | 78.75% | 3.2/10 | 2 | |
מהנדסי לוגיסטיקה | 79,400 | 19.30% | 34.00% | 47.50% | 7.0/10 | 3 | |
מהנדסים מכונאים | 99,510 | 11.00% | 30.38% | 30.86% | 7.9/10 | 31 | |
מומחים בניהול אבטחה | 79,590 | 5.40% | 18.18% | 41.67% | 6.7/10 | 2 | |
מעצבי חשמל ואלקטרוניקה | 69,260 | 4.10% | 70.07% | 60.71% | 3.8/10 | 11 | |
מעצבים מכאניים | 64,060 | -4.90% | 63.22% | 58.24% | 3.3/10 | 5 | |
טכנאים וטכנולוגים בהנדסה תעשייתית | 62,610 | 4.10% | 46.66% | 39.52% | 5.2/10 | 2 | |
מדעני הקרקע והצמחים | 68,240 | 7.20% | 2.78% | 22.30% | 7.6/10 | 3 | |
ביוכימאים וביופיזיקאים | 107,460 | 9.00% | 2.23% | 29.88% | 8.0/10 | 11 | |
מיקרוביולוגים | 85,470 | 6.70% | 33.56% | 32.79% | 6.7/10 | 3 | |
מנהלי מכירות | 135,160 | 5.90% | 28.76% | 37.21% | 7.9/10 | 7 | |
מנהלי יחסי ציבור | 134,760 | 6.90% | 18.59% | 31.58% | 7.7/10 | 4 | |
זואולוגים וביולוגים של חיות בר | 70,600 | 4.40% | 13.83% | 24.19% | 6.7/10 | 5 | |
מדעני אטמוספירה וחלל | 92,860 | 5.60% | 23.01% | 39.66% | 6.4/10 | 4 | |
מדענים ומומחים לסביבה, כולל בריאות | 78,980 | 7.30% | 31.17% | 26.61% | 7.2/10 | 2 | |
מתכננים אורבניים ואזוריים | 81,800 | 4.30% | 0.64% | 22.45% | 7.6/10 | 3 | |
כימאים | 84,680 | 7.60% | 45.91% | 34.53% | 6.8/10 | 5 | |
מדעני חומרים | 106,160 | 8.70% | 30.07% | 33.53% | 6.8/10 | 3 | |
טכנאים חקלאיים | 43,180 | 5.90% | 53.84% | 55.21% | 3.9/10 | 2 | |
טכנאים לניטור גרעיני | 101,740 | -6.20% | 44.61% | 14.29% | 4.3/10 | 1 | |
חקלאים, מנהלי חוות ומנהלים חקלאיים אחרים | 83,770 | -1.60% | 25.16% | 37.95% | 4.9/10 | 5 | |
מנהלי בנייה | 104,900 | 9.10% | 3.15% | 22.63% | 8.9/10 | 13 | |
מנהלי מדעי הטבע | 157,740 | 7.50% | 23.05% | 41.18% | 7.2/10 | 2 | |
מתאמי מחקר קליני | 157,740 | 7.50% | 46.22% | 49.07% | 6.6/10 | 1 | |
מומחי משאבי מים | 157,740 | 7.50% | 6.57% | 47.92% | 7.6/10 | 2 | |
אנתרופולוגים וארכיאולוגים | 63,800 | 7.80% | 0.00% | 18.94% | 7.5/10 | 4 | |
גאוגרפים | 90,880 | 2.50% | 26.86% | 41.78% | 5.4/10 | 2 | |
היסטוריונים | 72,890 | 5.70% | 34.75% | 28.71% | 6.3/10 | 5 | |
מדענים פוליטיים | 132,350 | 2.60% | 28.89% | 20.60% | 6.8/10 | 9 | |
מנהלי שירותים חברתיים וקהילתיים | 77,030 | 8.20% | 5.76% | 26.87% | 8.1/10 | 5 | |
מנהלי מנהלי חירום | 83,960 | 4.00% | 0.00% | 33.93% | 6.4/10 | 2 | |
מנהלי בתי קבורה | 75,660 | 4.50% | 33.04% | 40.63% | 5.3/10 | 3 | |
יועצים להתמכרות לחומרים ולהפרעות התנהגות | 53,710 | 18.80% | 3.94% | 22.40% | 8.2/10 | 1 | |
לוגיסטים | 79,400 | 19.30% | 37.72% | 45.12% | 7.0/10 | 3 | |
מתאימי תביעות, בוחנים וחוקרים | 75,050 | -4.40% | 63.38% | 57.80% | 3.9/10 | 2 | |
מעריכי ביטוח, נזקי רכב | 74,520 | -9.20% | 79.66% | 73.08% | 2.6/10 | 2 | |
אנליסטים לוגיסטיים | 79,400 | 19.30% | 56.52% | 60.64% | 6.1/10 | 5 | |
עוזרי מחקר במדעי החברה | 56,400 | 6.30% | 64.06% | 50.44% | 4.6/10 | 2 | |
טכנאים ליערות ושימור הסביבה | 51,880 | 1.70% | 23.85% | 31.25% | 4.4/10 | 2 | |
טכנאים במדעי הזיהוי המשפטי | 64,940 | 13.60% | 40.29% | 32.33% | 6.5/10 | 4 | |
מומחים לקיימות | 79,590 | 5.40% | 23.56% | 33.57% | 7.2/10 | 2 | |
סוחרים באינטרנט | 79,590 | 5.40% | 77.73% | 54.41% | 5.4/10 | 3 | |
קציני הלוואות | 69,990 | 1.40% | 78.90% | 61.56% | 3.9/10 | 4 | |
בוחני מסים ואספנים, וסוכני הכנסות | 58,530 | 1.90% | 80.46% | 59.65% | 3.3/10 | 3 | |
מכיני דוחות מס | 49,010 | 4.20% | 99.13% | 73.00% | 2.8/10 | 3 | |
מומחים לבריאות ובטיחות בעבודה | 81,140 | 14.90% | 10.11% | 32.98% | 8.0/10 | 4 | |
מתכנתי מחשבים | 99,700 | -9.60% | 70.12% | 61.24% | 3.8/10 | 100 | |
מנהלי פרויקטים בטכנולוגיית המידע | 104,920 | 10.80% | 21.76% | 29.45% | 8.0/10 | 11 | |
מפקחים ראשיים של עובדי התחבורה, כל השאר | 60,510 | 5.30% | 45.64% | 66.67% | 5.6/10 | 1 | |
אקטואריות | 120,000 | 21.80% | 60.91% | 39.02% | 6.6/10 | 7 | |
מתמטיקאים | 116,440 | 3.70% | 28.14% | 28.12% | 6.8/10 | 9 | |
אנליסטים למחקר פעולה | 83,640 | 23.00% | 42.10% | 38.10% | 6.9/10 | 5 | |
עובדי בריאות הקהל | 48,200 | 13.10% | 17.07% | 29.17% | 6.3/10 | 2 | |
מורים לגן ילדים, פרט לחינוך מיוחד | 37,130 | 4.40% | 20.78% | 18.87% | 6.2/10 | 5 | |
מנהלי גיוס תרומות | 119,200 | 5.90% | 18.59% | 30.36% | 6.8/10 | 2 | |
מנהלי שירותים מנהליים | 106,470 | 6.20% | 42.70% | 45.08% | 6.5/10 | 3 | |
מנהלי מתקנים | 102,340 | 5.30% | 37.73% | 28.00% | 7.3/10 | 1 | |
מנהלי אבטחה | 102,340 | 5.30% | 0.00% | 24.43% | 8.0/10 | 4 | |
מנהלי חינוך וטיפוח ילדים, גן ילדים וגן יום | 54,290 | -2.10% | 6.56% | 23.48% | 5.7/10 | 2 | |
מאבלים | 54,090 | 1.20% | 22.02% | 16.35% | 5.4/10 | 2 | |
אורתופטיסטים | 107,990 | 2.60% | 23.82% | 25.00% | 5.7/10 | 2 | |
מגדירים, מפעילים ומטפלים במכונות חיתוך ופריסה | 44,310 | -2.70% | 99.26% | 75.00% | 2.4/10 | 1 | |
מגדירים, מפעילים ומטפלים במכונות דחיסה, עיצוב, לחיצה וכיווץ | 42,670 | 2.70% | 99.90% | 68.75% | 2.7/10 | 1 | |
מנהלי מחשבים ומערכות מידע | 169,510 | 17.40% | 38.51% | 33.20% | 8.3/10 | 10 | |
מנהלי ייצור דלקים ביולוגיים | 116,970 | 2.80% | 32.39% | 50.00% | 6.1/10 | 1 | |
מנהלי מפעלי ייצור חשמל מפולט חיים | 116,970 | 2.80% | 25.90% | 50.00% | 6.3/10 | 1 | |
מתקיני שטיחים | 47,520 | -8.90% | 45.17% | 38.24% | 3.6/10 | 1 | |
מפעילי סירות מנוע | 46,420 | 3.40% | 54.55% | 68.18% | 3.6/10 | 1 | |
מנהלי מניעת אובדן | 133,560 | 5.70% | 14.35% | 35.00% | 7.4/10 | 2 | |
עוזרים - חשמלאים | 38,340 | 1.00% | 29.16% | 44.44% | 4.1/10 | 3 | |
מנהלים כלכליים | 156,100 | 16.50% | 59.87% | 49.55% | 6.7/10 | 13 | |
גזברים ומבקרים | 156,100 | 16.50% | 49.18% | 48.86% | 7.0/10 | 3 | |
מנהלי חינוך, גן חובה עד תיכון | 103,460 | -0.50% | 0.00% | 26.92% | 7.3/10 | 4 | |
מנהלי חינוך, אקדמאים | 102,610 | 2.90% | 16.08% | 31.42% | 7.0/10 | 2 | |
מנהלי תפעול אנרגית הרוח | 133,560 | 5.70% | 17.37% | 20.83% | 7.2/10 | 1 | |
מתאמי כושר גופני ובריאות | 57,570 | 6.90% | 0.00% | 44.12% | 5.9/10 | 3 | |
מנהלי ספא | 57,570 | 6.90% | 35.27% | 47.73% | 5.3/10 | 1 | |
מנהלי עניינים רגולטוריים | 133,560 | 5.70% | 37.06% | 52.27% | 6.7/10 | 1 | |
מנהלי הציות | 133,560 | 5.70% | 40.19% | 35.48% | 7.2/10 | 2 | |
קציני תאימות | 75,670 | 5.40% | 55.87% | 43.88% | 5.8/10 | 2 | |
בודקים להתאמה סביבתית | 75,670 | 5.40% | 33.14% | 30.00% | 6.2/10 | 1 | |
מומחי משאבי אנוש | 67,650 | 7.90% | 55.76% | 47.40% | 6.3/10 | 8 | |
קבלני עובדי חווה | 45,730 | 6.60% | 96.63% | 78.13% | 2.5/10 | 0 | |
אנליסטים לניהול | 99,410 | 10.60% | 20.79% | 35.52% | 7.9/10 | 6 | |
מתכנתי מפגשים, כנסים ואירועים | 56,920 | 6.60% | 10.64% | 29.07% | 6.9/10 | 3 | |
מהנדסי תחבורה | 95,890 | 6.50% | 7.94% | 30.83% | 8.0/10 | 2 | |
רואי חשבון ובוחני חשבון | 79,880 | 5.80% | 69.08% | 60.14% | 5.2/10 | 55 | |
מומחים באינפורמטיקה בריאותית | 103,800 | 10.70% | 17.86% | 68.57% | 6.7/10 | 3 | |
אנליסטים לאבטחת מידע | 120,360 | 32.70% | 57.98% | 44.98% | 6.8/10 | 10 | |
סטטיסטיקאים | 104,110 | 11.80% | 51.70% | 62.56% | 5.9/10 | 9 | |
ביוסטטיסטיקאים | 104,110 | 11.80% | 36.16% | 37.14% | 7.3/10 | 3 | |
משטחנים ומשלימים של רצפות | 47,760 | 2.50% | 57.28% | 60.71% | 3.4/10 | 1 | |
מהנדסים אזרחיים | 95,890 | 6.50% | 0.00% | 29.83% | 8.2/10 | 15 | |
משגיחי חניון | 32,840 | 5.30% | 97.17% | 81.77% | 2.4/10 | 3 | |
מהנדסים ימאים ואדריכלים ציידים | 100,270 | 8.00% | 10.24% | 25.89% | 7.7/10 | 3 | |
מהנדסי חומרים | 104,100 | 7.40% | 19.78% | 23.33% | 7.5/10 | 3 | |
מהנדסי תאי דלק | 99,510 | 11.00% | 34.66% | 62.50% | 7.2/10 | 1 | |
מעצבים אדריכליים ואזרחיים | 61,820 | 1.10% | 45.89% | 52.30% | 4.4/10 | 7 | |
מורות גן ילדים, למעט חינוך מיוחד | 62,690 | -0.70% | 7.76% | 25.98% | 6.2/10 | 3 | |
רופאי משפחה | 224,640 | 4.80% | 18.61% | 14.20% | 8.0/10 | 7 | |
מנהלי רכישה | 136,380 | 5.10% | 38.47% | 44.38% | 6.3/10 | 3 | |
מנהלי פיתוח אנרגיה מרוח | 133,560 | 5.70% | 22.31% | 42.86% | 7.2/10 | 2 | |
נציגים וקצינים למשרדי שוויון הזדמנויות | 75,670 | 5.40% | 34.05% | 33.33% | 6.2/10 | 1 | |
מגייסי תרומות | 64,160 | 5.90% | 39.99% | 22.06% | 7.1/10 | 1 | |
מעריכים ומאומתים של נדל"ן | 61,630 | 3.90% | 75.98% | 55.26% | 3.9/10 | 3 | |
ארכיונאים | 59,910 | 8.00% | 36.14% | 43.03% | 5.4/10 | 3 | |
אסטרטגים של שיווק חיפושים | 74,680 | 8.30% | 59.03% | 55.32% | 5.6/10 | 4 | |
רופאים מומחים לרפואה פנימית כללית | 223,310 | 3.40% | 0.00% | 33.10% | 7.5/10 | 6 | |
משרתי טקסי הלוויה | 33,850 | 3.20% | 65.68% | 34.09% | 3.7/10 | 2 | |
אדריכלי רשתות מחשבים | 129,840 | 13.40% | 40.78% | 37.92% | 7.4/10 | 5 | |
אנליסטים למודיעין עסקי | 108,020 | 36.00% | 73.52% | 56.97% | 5.9/10 | 13 | |
עובדי ברזל מחזק ומטילי ברזל מחודד | 54,850 | 4.20% | 47.34% | 38.89% | 4.9/10 | 2 | |
מנתחים ובודקים להבטחת איכות התוכנה | 101,800 | 11.80% | 58.48% | 56.60% | 6.1/10 | 10 | |
מהנדסי מים / ביוב | 95,890 | 6.50% | 5.81% | 16.67% | 8.5/10 | 2 | |
מהנדסי רכב | 99,510 | 11.00% | 25.36% | 33.01% | 8.2/10 | 5 | |
טכנולוגים וטכנאים בהנדסת ננוטכנולוגיה | 62,610 | 4.10% | 54.30% | 45.45% | 4.8/10 | 2 | |
מדעני ביואינפורמטיקה | 91,100 | 5.60% | 25.42% | 45.45% | 6.3/10 | 4 | |
אנליסטים למדיניות שינוי האקלים | 78,980 | 7.30% | 34.17% | 31.25% | 6.3/10 | 1 | |
טכנולוגים וטכנאים בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה | 72,800 | 3.00% | 50.95% | 39.00% | 5.1/10 | 25 | |
טכנאים לחקלאות מדויקת | 43,180 | 5.90% | 44.73% | 50.00% | 4.6/10 | 1 | |
מפעילים ומשגיחים על תנורים, כבשנים, מסילות, מייבשים וקומקומים | 45,640 | 2.00% | 92.56% | 67.31% | 2.9/10 | 1 | |
אנליסטים לבקרת איכות | 58,350 | 5.80% | 82.75% | 54.59% | 3.9/10 | 4 | |
טכנאים לכימיה | 56,750 | 5.50% | 68.06% | 52.74% | 4.4/10 | 3 | |
יועצים ומדריכים חינוכיים, מרכזיים ומקצועיים | 61,710 | 4.50% | 2.41% | 29.62% | 7.1/10 | 2 | |
מנהלים, פעילויות דתיות וחינוך | 50,140 | 2.20% | 5.55% | 30.17% | 5.7/10 | 4 | |
שופטים, שופטי משנה, ומשנים | 148,910 | 3.40% | 18.49% | 27.04% | 7.0/10 | 6 | |
מורים למדעי החיים, אקדמאים | 83,920 | 8.40% | 5.15% | 36.22% | 7.6/10 | 3 | |
מורים לאנתרופולוגיה וארכיאולוגיה, אקדמאיים | 93,650 | 3.80% | 0.00% | 28.41% | 7.0/10 | 3 | |
מורים לעבודה חברתית, אקדמאים | 75,020 | 3.60% | 0.00% | 25.00% | 6.6/10 | 2 | |
מורים למחקרים בפנאי וכושר, לאחר-תיכון | 75,770 | 3.40% | 4.65% | 35.00% | 5.7/10 | 1 | |
מורים למקצועות הבריאות, אקדמאים | 105,650 | 18.80% | 7.36% | 39.58% | 7.7/10 | 3 | |
מאבטחי חיים, פטרול סקי ועובדי שירות הגנה רקריאטיביים אחרים | 30,380 | 6.80% | 35.65% | 25.60% | 5.8/10 | 2 | |
מורים לחטיבת הביניים, למעט חינוך מיוחד וטכני/מקצועי | 64,290 | -0.70% | 17.54% | 27.95% | 6.3/10 | 2 | |
מורים לחינוך מיוחד, בית ספר יסודי | 64,910 | -0.70% | 5.76% | 16.07% | 6.5/10 | 3 | |
מורים לחינוך מיוחד, בית ספר תיכון | 66,620 | -0.60% | 3.11% | 25.89% | 6.8/10 | 3 | |
טכנאי אנדוסקופיה | 44,490 | 5.60% | 66.04% | 50.00% | 4.4/10 | 2 | |
מפקדי קו ראשון של אנשי משמר במעצר | 70,530 | -1.60% | 12.76% | 15.63% | 5.1/10 | 1 | |
מחנכים לניהול חווה ובית | 59,770 | -1.70% | 0.92% | 35.71% | 4.6/10 | 1 | |
מעצבים מסחריים ותעשייתיים | 76,250 | 3.10% | 47.07% | 31.42% | 5.5/10 | 3 | |
מגישי שידורים ודיסק ג'וקיס ברדיו | 44,890 | -4.00% | 59.83% | 42.89% | 3.0/10 | 2 | |
מרפאים בעיסוק | 96,370 | 11.10% | 0.00% | 19.26% | 8.9/10 | 5 | |
מומחיות סיעוד קליניות | 86,070 | 6.00% | 0.00% | 23.21% | 8.3/10 | 3 | |
אורתוטיסטים ופרוסטטיסטים | 78,100 | 15.10% | 1.78% | 32.26% | 7.5/10 | 2 | |
טכנולוגים ציטוגנטיים | 60,780 | 5.30% | 76.02% | 93.75% | 5.1/10 | 2 | |
טכנאים רפואיים באופטלמולוגיה | 41,780 | 14.10% | 61.06% | 42.50% | 4.8/10 | 2 | |
נציגי המטופלים | 47,470 | 7.00% | 46.38% | 75.00% | 5.4/10 | 2 | |
רוקחים | 136,030 | 5.40% | 31.40% | 62.43% | 6.4/10 | 12 | |
עוזרים לטיפוח אישי | 33,530 | 20.70% | 32.60% | 35.81% | 6.1/10 | 3 | |
עוזרים לפיזיותרפיסטים | 64,080 | 25.40% | 14.89% | 34.91% | 7.3/10 | 3 | |
מתמללים רפואיים | 37,060 | -4.70% | 100.00% | 75.82% | 1.3/10 | 2 | |
מפקדים ראשוניים של שוטרים ובלשים | 101,750 | 3.80% | 0.00% | 18.89% | 7.8/10 | 1 | |
בודקי ומומחי מניעת שריפות יערות | 54,080 | 16.30% | 14.84% | 22.73% | 6.1/10 | 1 | |
שומרי דגים וציד | 60,380 | -5.00% | 1.08% | 19.34% | 5.6/10 | 2 | |
קציני פיקוח על הימורים וחוקרי הימורים | 39,210 | 2.60% | 81.46% | 68.75% | 1.9/10 | 2 | |
עובדי מזון מהיר ודלפקים | 29,540 | 5.70% | 96.21% | 91.25% | 2.5/10 | 4 | |
מנהלים ראשוניים של עובדי ניהול נוף, שירותי דשא ושמירה על שטחים ירוקים | 55,740 | 3.50% | 16.30% | 42.65% | 5.5/10 | 1 | |
מפקחי ראשי שורה של עובדי בידור ופנאי, למעט שירותי הימורים | 46,060 | 9.10% | 26.63% | 6.25% | 5.7/10 | 1 | |
מאמני כושר ומדריכי קבוצות כושר | 46,480 | 13.60% | 2.92% | 34.51% | 7.0/10 | 3 | |
עובדי מכירות דלת-לדלת, דייגי חדשות וסוחרי רחוב, ועובדים קשורים | 34,910 | -14.60% | 77.72% | 60.33% | 1.4/10 | 3 | |
מוכרים בקמעונאות | 33,680 | 0.10% | 68.53% | 73.30% | 2.5/10 | 2 | |
הוספיטליסטים | 236,000 | 3.90% | 0.00% | 28.33% | 8.2/10 | 3 | |
נציגי מכירות, סיטונאי ויצרני, למעט מוצרים טכניים ומדעיים | 65,630 | 0.70% | 70.53% | 50.78% | 4.0/10 | 3 | |
פקידי שכר וניהול זמן | 52,240 | -15.10% | 100.00% | 79.17% | 1.8/10 | 3 | |
עוזרי ספרייה, מנהלי משרד | 34,020 | -5.70% | 71.21% | 63.85% | 1.9/10 | 1 | |
דקוראקופונקטורים | 78,220 | 5.50% | 8.76% | 18.75% | 7.1/10 | 1 | |
נוירופסיכולוגים | 117,750 | 5.00% | 0.00% | 22.95% | 7.8/10 | 2 | |
נציגי שירות לקוחות | 39,680 | -5.00% | 78.87% | 82.78% | 2.2/10 | 4 | |
מפצלי סלעים, מחצבה | 46,530 | 2.80% | 92.09% | 94.64% | 2.7/10 | 3 | |
ראוסטאבאוטים, נפט וגז | 46,340 | 5.50% | 62.72% | 60.00% | 4.2/10 | 1 | |
מוקדנים, למעט משטרה, כיבוי אש ואמבולנס | 46,860 | 0.20% | 73.00% | 64.62% | 2.7/10 | 3 | |
מזכירות ועוזרות מנהליות, למעט משפטיות, רפואיות, ומבצעיות | 44,280 | -0.30% | 94.81% | 71.99% | 2.7/10 | 5 | |
משקלאים, מודדים, בודקים, ומדגימים, שמירה על רישומים | 43,270 | -3.30% | 87.95% | 81.94% | 1.8/10 | 1 | |
עוזרים סטטיסטיים | 50,510 | 0.20% | 74.42% | 75.00% | 2.0/10 | 1 | |
מניחי אבנים וריצוף | 48,910 | 10.40% | 45.26% | 28.13% | 6.2/10 | 2 | |
עובדי חימום, רצפה, תקרה וקיר | 47,540 | 2.70% | 57.09% | 52.08% | 4.0/10 | 2 | |
מנהלי קרנות השקעה | 156,100 | 16.50% | 62.16% | 45.23% | 7.0/10 | 5 | |
מנהלים ראשוניים של עובדי חקלאות, דיג ויערנות | 57,320 | 3.10% | 38.73% | 40.63% | 4.8/10 | 1 | |
עובדי חווה, חווה, חוואות וחיות סביבת מים | 35,120 | -5.20% | 66.63% | 43.94% | 2.6/10 | 2 | |
מנהלים ראשוניים של מקצועות בנייה ועובדי חילוץ | 76,760 | 5.90% | 16.94% | 32.14% | 7.0/10 | 1 | |
גגנאים | 50,030 | 5.80% | 31.79% | 39.02% | 5.5/10 | 3 | |
עובדי ברזל ופלדה מבנית | 62,760 | 4.10% | 27.48% | 33.67% | 5.9/10 | 3 | |
עוזרים - לבנאים, מאבנים, מחצבים, ומניחי אריחים ומרצפת מרמר | 42,470 | -9.10% | 52.89% | 53.75% | 2.4/10 | 1 | |
עובדי הסרת חומרים מסוכנים | 47,280 | 1.00% | 38.64% | 58.93% | 4.0/10 | 2 | |
מתקינים וטכנאים לחיסמון מזג האוויר | 47,090 | 4.00% | 35.91% | 50.00% | 4.3/10 | 2 | |
מתקינים ומתקנים של ציוד רדיו, סלולרי ומגדלים | 61,310 | 6.80% | 36.37% | 29.03% | 6.2/10 | 0 | |
מתקנים חשמליים ואלקטרוניים, תחנת כוח, תת-תחנה, וממסר | 96,600 | 0.80% | 41.79% | 49.17% | 4.8/10 | 7 | |
פועלים בתחום המטענים, מומחים בטיפול בסדרה, ומנפיצים | 61,590 | 1.20% | 39.82% | 46.88% | 4.3/10 | 2 | |
מתקינים ומתקנים של מערכות חשמל ואלקטרוניקה, ציוד תחבורה | 79,160 | 6.90% | 53.22% | 50.00% | 5.3/10 | 1 | |
עובדי פנאי | 34,410 | 5.50% | 10.07% | 31.03% | 6.0/10 | 2 | |
יועצים למגורים | 37,950 | 5.20% | 29.91% | 58.33% | 4.5/10 | 1 | |
עוזרים - פועלי חילוץ | 45,520 | 1.80% | 62.54% | 78.13% | 3.0/10 | 2 | |
מפקחים ראשיים של מכונאים, מתקינים ומתקנים | 75,820 | 3.60% | 30.08% | 35.83% | 6.3/10 | 1 | |
נשיאי מתים, קבורנים ומארגני הלוויות | 51,030 | 3.50% | 14.27% | 17.21% | 6.1/10 | 1 | |
ספרים | 36,150 | 6.40% | 62.15% | 31.70% | 4.5/10 | 5 | |
מעצבי שיער, ספרים וקוסמטיקאים | 34,970 | 7.10% | 29.77% | 27.51% | 6.2/10 | 3 | |
אמני איפור, תיאטראליים וביצועים | 47,390 | 9.40% | 16.21% | 24.21% | 6.5/10 | 3 | |
מניקוריסטים ופדיקוריסטים | 34,250 | 11.80% | 81.06% | 45.98% | 4.2/10 | 2 | |
משפפים | 29,530 | 9.50% | 69.81% | 70.83% | 3.7/10 | 1 | |
אוצרים | 61,750 | 12.20% | 6.11% | 16.42% | 7.5/10 | 2 | |
יוצקים ושופכים, מתכת | 48,690 | -6.70% | 87.85% | 65.63% | 2.2/10 | 1 | |
עוזרי הוראה, כל השאר | 35,550 | -0.60% | 56.15% | 59.62% | 3.6/10 | 2 | |
מתקנים של מחשבים, דלפקאים אוטומטיים ומכונות משרדיות | 45,760 | -2.00% | 68.60% | 54.38% | 2.8/10 | 1 | |
מתקנים חשמלאיים ואלקטרוניים, ציוד מסחרי ותעשייתי | 66,680 | 1.20% | 54.87% | 26.83% | 5.3/10 | 8 | |
מכונאי תעופה וטכנאי שירות | 75,020 | 5.20% | 43.50% | 24.36% | 6.7/10 | 5 | |
מכנאי מכונות כבדות ניידות, למעט מנועים | 61,900 | 8.50% | 45.93% | 29.17% | 6.8/10 | 2 | |
מתקני דלתות מכאניות | 48,650 | 11.40% | 45.43% | 50.00% | 5.5/10 | 1 | |
עובדי תחזוקה, מכונות | 57,350 | 7.80% | 66.28% | 36.39% | 5.6/10 | 2 | |
מתקני ציוד רפואי | 60,670 | 18.40% | 58.28% | 29.84% | 6.3/10 | 1 | |
צוללים מסחריים | 61,300 | 8.30% | 12.18% | 41.30% | 6.3/10 | 4 | |
אנליסטי חדשות, כתבים, ועיתונאים | 57,500 | -2.70% | 49.00% | 62.15% | 3.3/10 | 6 | |
מומחי יחסי ציבור | 66,750 | 6.20% | 22.39% | 26.48% | 7.4/10 | 4 | |
נוירולוגים | 224,260 | 6.80% | 0.00% | 24.18% | 8.0/10 | 6 | |
רופאי ילדים כלליים | 198,690 | 2.10% | 2.11% | 21.33% | 7.5/10 | 5 | |
פסיכיאטרים | 226,880 | 7.60% | 0.00% | 25.08% | 8.6/10 | 9 | |
מנהלי אמנות | 106,500 | 5.20% | 37.31% | 31.02% | 6.9/10 | 6 | |
מרכיבי מנועים ומכונות אחרות | 50,270 | -21.30% | 87.20% | 70.65% | 2.0/10 | 4 | |
מפעילים ומטפלים במכונות קלייה, אפייה וייבוש של מזון וטבק | 39,850 | 2.20% | 90.43% | 56.25% | 2.2/10 | 1 | |
מכוונים, מפעילים ומטפלים במכונות עיצוב, מתכת ופלסטיק | 46,990 | -15.70% | 95.99% | 77.50% | 1.0/10 | 2 | |
יוצרי כלים ומוות | 61,490 | -9.70% | 87.95% | 53.40% | 2.9/10 | 1 | |
מכנים ומפעילים של מכונות טרנינג וחריטה, מטפחים, מתכת ופלסטיק | 47,110 | -11.40% | 100.00% | 51.56% | 1.8/10 | 1 | |
מתקינים ומתקנים של ציוד אלקטרוני, רכבים מנועיים | 45,570 | -13.20% | 43.00% | 50.00% | 3.0/10 | 1 | |
עובדי פריסה, מתכת ופלסטיק | 62,270 | -3.50% | 55.97% | 75.00% | 3.6/10 | 1 | |
תפירים ביד, תפירות ביד | 32,240 | -12.20% | 94.46% | 75.33% | 0.7/10 | 4 | |
חרשי ארונות ונגרים של ספסלים | 43,260 | -2.70% | 64.65% | 47.62% | 3.2/10 | 2 | |
