JOBB MED LÅG RISK FÖR AUTOMATISERING
Alla jobb rankade efter risk för automatisering (låg till hög).
Visar för närvarande riskdata från 147 839 röster som våra användare har lagt. Visa denna tabell med hjälp av data vi har genererat.
# | Yrke | Medianlön (USA) | Förväntad tillväxt (fram till 2031) | Risknivå | Risknivå (röstad) | Jobbpoäng | Popularitet (100 är mest visad) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Första linjens chefer för underhållnings- och fritidsarbetare, förutom spelverksamhetstjänster | 46 060 | 9,10% | 26,63% | 6,25% | 5,7/10 | 1 |
2 | Klerikal personal | 58 920 | 2,50% | 3,79% | 10,55% | 6,5/10 | 8 |
3 | Socialarbetare inom psykisk hälsa och missbruk. | 55 960 | 11,60% | 0,00% | 11,05% | 8,0/10 | 3 |
4 | Brandmän | 57 120 | 4,20% | 0,00% | 12,40% | 7,3/10 | 12 |
5 | Terapeuter för låg syn, specialister på orientering och rörlighet, och terapeuter för synrehabilitering | 96 370 | 11,10% | 13,27% | 12,50% | 7,6/10 | 3 |
6 | Talangregissörer | 82 510 | 8,00% | 41,10% | 12,50% | 6,5/10 | 5 |
7 | Specialpedagoger, förskola | 65 270 | 1,60% | 11,02% | 13,04% | 6,1/10 | 6 |
8 | Specialistpsykiatrisjuksköterskor med avancerad behörighet | 86 070 | 6,00% | 0,00% | 13,24% | 8,5/10 | 4 |
9 | Akutsjukvårdstekniker | 38 930 | 6,10% | 0,00% | 14,35% | 7,0/10 | 4 |
10 | Solcellsförsäljare och bedömare | 99 710 | 3,10% | 37,16% | 15,00% | 6,0/10 | 1 |
11 | Idrottsmedicinska läkare | 236 000 | 3,90% | 0,00% | 15,54% | 8,5/10 | 6 |
12 | Akutsjuksköterskor | 86 070 | 6,00% | 5,76% | 15,63% | 7,4/10 | 4 |
13 | Idrottare och sporttävlande | 70 280 | 11,10% | 16,19% | 15,71% | 7,8/10 | 15 |
14 | Vatten-/avloppsingenjörer | 95 890 | 6,50% | 5,81% | 15,79% | 8,5/10 | 4 |
15 | Kuratorer | 61 750 | 12,20% | 6,11% | 16,42% | 7,5/10 | 6 |
16 | Balsamerare | 54 090 | 1,20% | 22,02% | 16,67% | 5,4/10 | 4 |
17 | Arbetsterapiassistenter | 67 010 | 22,30% | 9,88% | 16,67% | 8,0/10 | 6 |
18 | Rättsläkare | 75 670 | 5,40% | 15,08% | 16,67% | 7,8/10 | 3 |
19 | Barnmorskor | 63 630 | 5,80% | 0,00% | 16,88% | 7,4/10 | 5 |
20 | Ögonläkare, förutom barnögonläkare | 219 810 | 4,50% | 9,20% | 17,50% | 7,5/10 | 2 |
21 | Parknaturguider | 68 750 | 5,60% | 1,81% | 17,71% | 7,4/10 | 1 |
22 | Snickare | 56 350 | 4,20% | 17,47% | 18,02% | 7,0/10 | 10 |
23 | Fysiker | 155 680 | 7,20% | 0,58% | 18,10% | 8,3/10 | 10 |
24 | Zoologer och viltbiologer | 70 600 | 4,40% | 13,83% | 18,12% | 6,9/10 | 6 |
25 | Psykotekniker | 39 700 | 17,10% | 26,35% | 18,18% | 6,9/10 | 3 |
26 | Begravningsentreprenörer, Begravningsbyråanställda och Begravningsarrangörer | 51 030 | 3,50% | 14,27% | 18,46% | 6,1/10 | 3 |
27 | Barn-, familje- och skolsocialarbetare | 53 940 | 4,90% | 10,92% | 18,49% | 7,1/10 | 3 |
28 | Ambulanssjuksköterskor | 53 180 | 5,90% | 0,00% | 18,74% | 7,6/10 | 6 |
29 | Förstalinjechefer för polis och detektiver | 101 750 | 3,80% | 0,00% | 18,89% | 7,8/10 | 2 |
30 | Antropologer och Arkeologer | 63 800 | 7,80% | 0,00% | 19,35% | 7,5/10 | 6 |
31 | Arbetsterapeuter | 96 370 | 11,10% | 0,00% | 19,36% | 8,9/10 | 10 |
32 | Förskollärare, förutom specialpedagogik | 37 130 | 4,40% | 20,78% | 19,68% | 6,2/10 | 8 |
33 | Akupunktörer | 78 220 | 5,50% | 8,76% | 20,00% | 7,1/10 | 3 |
34 | Kiropraktorer | 76 530 | 9,90% | 3,96% | 20,15% | 8,0/10 | 5 |
35 | Värme-, luftkonditionering- och kyltekniker och installatörer | 57 300 | 9,10% | 19,74% | 20,21% | 7,6/10 | 5 |
36 | Specialister inom anpassad idrottsutbildning | 67 190 | 2,10% | 0,00% | 20,45% | 5,8/10 | 2 |
37 | Statsvetare | 132 350 | 2,60% | 28,89% | 20,66% | 6,8/10 | 8 |
38 | Lärare i konst, drama och musik, eftergymnasiala | 80 360 | 2,70% | 0,00% | 20,66% | 7,3/10 | 5 |
39 | Chefer för vindkraftsdrift | 133 560 | 5,70% | 17,37% | 20,83% | 7,2/10 | 2 |
40 | Insamlare | 64 160 | 5,90% | 39,99% | 20,83% | 7,1/10 | 3 |
41 | Logopeder | 89 290 | 18,40% | 8,69% | 20,88% | 8,6/10 | 9 |
42 | Konstterapeuter | 63 650 | 11,80% | 0,00% | 21,43% | 7,8/10 | 5 |
43 | Sjuksköterskepraktiker | 126 260 | 46,30% | 0,00% | 21,61% | 9,2/10 | 14 |
44 | Sociologer | 101 770 | 6,90% | 16,08% | 21,64% | 7,7/10 | 5 |
45 | Urologer | 236 000 | 3,90% | 0,00% | 21,74% | 8,5/10 | 4 |
46 | Hjälpare - Rörläggare, Rörmokare, Rörinstallatörer och Ånginstallatörer | 37 650 | 5,90% | 52,60% | 21,77% | 5,6/10 | 2 |
47 | Rådgivare för missbruk och beteendestörningar | 53 710 | 18,80% | 3,94% | 21,94% | 8,2/10 | 3 |
48 | Allmänna tandläkare | 166 300 | 4,80% | 0,00% | 21,97% | 8,2/10 | 16 |
49 | Veterinärer | 119 100 | 19,10% | 6,83% | 22,17% | 8,8/10 | 12 |
50 | Allmänna barnläkare | 198 690 | 2,10% | 2,11% | 22,22% | 7,5/10 | 7 |
51 | Psykologassistenter | 39 160 | 0,80% | 22,69% | 22,22% | 3,9/10 | 3 |
52 | Tränare och spejare | 45 910 | 8,80% | 0,00% | 22,27% | 7,5/10 | 9 |
53 | Jord- och växtforskare | 68 240 | 7,20% | 2,78% | 22,30% | 7,6/10 | 4 |
54 | Lärare i filosofi och religion, eftergymnasiala | 79 930 | 2,00% | 26,60% | 22,40% | 6,5/10 | 5 |
55 | Byggchefer | 104 900 | 9,10% | 3,15% | 22,59% | 8,9/10 | 10 |
56 | Neurologer | 224 260 | 6,80% | 0,00% | 22,59% | 8,2/10 | 7 |
57 | Stads- och regionalplanerare | 81 800 | 4,30% | 0,64% | 22,61% | 7,6/10 | 5 |
58 | Robotikingenjörer | 111 970 | 5,00% | 18,67% | 22,64% | 7,8/10 | 9 |
59 | Skogsbrandsinspektörer och förebyggande specialister | 54 080 | 16,30% | 14,84% | 22,73% | 6,1/10 | 3 |
60 | Elektriker | 61 590 | 10,80% | 6,84% | 22,79% | 8,3/10 | 19 |
61 | Koreografer | 52 000 | 5,30% | 0,00% | 22,81% | 6,5/10 | 3 |
62 | Installatörer och reparatörer av elektriska kraftledningar | 85 420 | 7,60% | 32,28% | 22,92% | 7,8/10 | 4 |
63 | Neuropsykologer | 117 750 | 5,00% | 0,00% | 23,02% | 7,8/10 | 3 |
64 | Veterinärteknologer och tekniker | 43 740 | 19,30% | 31,61% | 23,03% | 6,9/10 | 3 |
65 | Intensivvårdssjuksköterskor | 86 070 | 6,00% | 0,00% | 23,13% | 8,5/10 | 4 |
66 | Materialingenjörer | 104 100 | 7,40% | 19,78% | 23,20% | 7,7/10 | 3 |
67 | Kliniska sjuksköterskespecialister | 86 070 | 6,00% | 0,00% | 23,21% | 8,5/10 | 5 |
68 | Rekreationsterapeuter | 57 120 | 4,30% | 0,00% | 23,24% | 6,7/10 | 4 |
69 | Barnmorskor | 129 650 | 7,10% | 0,00% | 23,25% | 7,9/10 | 4 |
70 | Hiss- och rulltrappsinstallatörer och reparatörer | 102 420 | 5,70% | 36,40% | 23,36% | 7,0/10 | 2 |
71 | Socialarbetare inom hälso- och sjukvård | 62 940 | 9,70% | 0,00% | 23,37% | 7,9/10 | 10 |
72 | Specialister inom allmänmedicin för familjer | 224 640 | 4,80% | 18,61% | 23,38% | 7,8/10 | 8 |
73 | Stängselsättare | 44 410 | 4,80% | 48,01% | 23,68% | 5,1/10 | 2 |
74 | Rörmokare, Rörläggare och Ånginstallatörer | 61 550 | 5,60% | 21,95% | 23,75% | 7,1/10 | 13 |
75 | Biologer | 91 100 | 5,60% | 1,48% | 24,05% | 7,7/10 | 7 |
76 | Sminkartister, Teater och Prestanda | 47 390 | 9,40% | 16,21% | 24,23% | 6,5/10 | 4 |
77 | Boendechef | 65 360 | 9,90% | 29,77% | 24,26% | 6,9/10 | 3 |
78 | Molekylär- och Cellbiologer | 91 100 | 5,60% | 12,33% | 24,32% | 7,5/10 | 2 |
79 | Kliniska och rådgivande psykologer | 96 100 | 13,30% | 10,63% | 24,39% | 8,4/10 | 14 |
80 | Sjukgymnaster | 99 710 | 14,20% | 0,00% | 24,42% | 8,8/10 | 12 |
81 | Polis- och Sheriffpatrullerande tjänstemän | 72 280 | 3,90% | 6,40% | 24,59% | 7,2/10 | 17 |
82 | Producenter och regissörer | 82 510 | 8,00% | 32,85% | 24,63% | 7,7/10 | 10 |
83 | Flygmekaniker och servicetekniker | 75 020 | 5,20% | 43,50% | 24,80% | 6,7/10 | 8 |
84 | Ortopter<br/> | 107 990 | 2,60% | 23,82% | 25,00% | 5,7/10 | 4 |
85 | Lärare i socialt arbete, eftergymnasiala | 75 020 | 3,60% | 0,00% | 25,00% | 6,6/10 | 5 |
86 | Första linjens chefer för maskin- och fordonsoperatörer för materialförflyttning | 60 510 | 5,30% | 49,17% | 25,00% | 5,4/10 | 2 |
87 | Soltermiska installatörer och tekniker | 61 550 | 5,60% | 25,53% | 25,00% | 6,2/10 | 2 |
88 | Första linjens chefer för personliga servicemedarbetare | 46 690 | 10,10% | 29,86% | 25,00% | 5,5/10 | 2 |
89 | Djurtränare | 38 810 | 6,40% | 16,34% | 25,00% | 6,0/10 | 7 |
90 | Sociologilärare, Postsekundär | 82 670 | 3,40% | 22,91% | 25,00% | 5,5/10 | 4 |
91 | Lärare i skogsbruk och naturvård, eftergymnasiala | 101 650 | 5,00% | 8,38% | 25,00% | 6,1/10 | 2 |
92 | Lärare i familje- och konsumentvetenskap, eftergymnasiala | 78 410 | 4,30% | 29,10% | 25,00% | 5,4/10 | 3 |
93 | Planerare för Miljöåterställning | 78 980 | 7,30% | 2,49% | 25,00% | 7,0/10 | 2 |
94 | Hydrologer | 88 770 | 2,80% | 6,65% | 25,00% | 6,3/10 | 3 |
95 | Skogsförvaltare | 67 330 | 3,00% | 24,68% | 25,00% | 5,9/10 | 4 |
96 | Äktenskaps- och familjeterapeuter | 58 510 | 16,20% | 0,00% | 25,00% | 7,7/10 | 5 |
97 | Vindenergiingenjörer | 111 970 | 5,00% | 38,31% | 25,00% | 6,4/10 | 2 |
98 | Specialister inom sanering av förorenade områden och platschefer | 133 560 | 5,70% | 11,13% | 25,00% | 7,4/10 | 2 |
99 | Säkerhetschefer | 102 340 | 5,30% | 0,00% | 25,53% | 8,0/10 | 5 |
100 | Industri-Organisationspsykologer | 147 420 | 5,80% | 6,28% | 25,56% | 7,4/10 | 5 |
Showing 1 to 100 of 679 entries (filtered from 887 total entries)