LÄGST BETALDA JOBB MED HÖGST RISK FÖR AUTOMATISERING

Jobb med en medianlön på under 35.000 $ och en automatiseringsrisk under 50%, rankade efter automatiseringsrisk (lägst först).

Visar för närvarande automationsriskdata som vi har genererat. Visa denna tabell med hjälp av data vi har samlat in från våra användare..

# Yrke Medianlön (USA) Förväntad tillväxt (fram till 2031) Risknivå Risknivå (röstad) Jobbpoäng Popularitet (100 är mest visad) Raw Wage Raw Projected Growth Raw Risk Level Raw Voted Risk Level
Chefer för utbildning och utveckling 125 040 7,30% 14,48% 34,11% 7,6/10 3 125040 7,300000190734863 14,476470947265625 34,11458206176758
Marknadsföringschefer 157 620 8,20% 24,09% 49,74% 7,3/10 28 157620 8,199999809265137 24,09160041809082 49,7377815246582
Chefer för medicinska och hälsovårdstjänster 110 680 28,50% 16,32% 35,25% 8,2/10 2 110680 28,5 16,31916046142578 35,24590301513672
Logggraderare och skalare 45 600 -1,50% 80,41% 67,65% 1,8/10 3 45600 -1,5 80,4083251953125 67,64705657958984
Fastighets-, fastighets- och bostadsrättsföreningschefer 62 850 3,20% 37,72% 36,36% 6,0/10 3 62850 3,200000047683716 37,71569061279297 36,36363983154297
Inköpsagenter, förutom grossist, detaljhandel och jordbruksprodukter 71 950 7,10% 48,19% 54,07% 6,0/10 2 71950 7,099999904632568 48,1897087097168 54,06977081298828
Specialister inom arbetsrelationer 89 980 -0,30% 32,28% 18,06% 6,3/10 3 89980 -0,30000001192092896 32,27947998046875 18,055559158325195
Affärskontinuitetsplanerare 79 590 5,40% 37,09% 48,17% 6,5/10 2 79590 5,400000095367432 37,09352111816406 48,17073059082031
Kreditrådgivare 48 570 4,90% 64,25% 36,54% 4,1/10 2 48570 4,900000095367432 64,24540710449219 36,53845977783203
Nätverks- och datorsystemadministratörer 95 360 -2,60% 57,94% 42,21% 4,9/10 10 95360 -2,5999999046325684 57,941810607910156 42,20664978027344
Bioingenjörer och biomedicinska ingenjörer 100 730 7,40% 1,45% 28,02% 7,8/10 5 100730 7,400000095367432 1,4452600479125977 28,019248962402344
Kemitekniker 112 100 9,80% 11,41% 26,55% 8,1/10 10 112100 9,800000190734863 11,406549453735352 26,5502986907959
Datorsystemingenjörer/Arkitekter 104 920 10,80% 33,59% 43,01% 7,1/10 34 104920 10,800000190734863 33,58686065673828 43,00774002075195
Industriingenjörer 99 380 12,20% 54,79% 43,81% 6,9/10 6 99380 12,199999809265137 54,78947067260742 43,807456970214844
Ergonomiingenjörer och ergonomister 99 380 12,20% 16,91% 42,11% 8,0/10 3 99380 12,199999809265137 16,90999984741211 42,10525894165039
Valideringsingenjörer 99 380 12,20% 56,45% 48,44% 6,9/10 2 99380 12,199999809265137 56,44708251953125 48,4375
Tillverkningsingenjörer 99 380 12,20% 20,45% 38,81% 7,8/10 3 99380 12,199999809265137 20,45146942138672 38,80596923828125
Postmästare och postchefer 88 670 -3,00% 49,04% 78,75% 3,2/10 1 88670 -3 49,03705978393555 78,75
Logistikingenjörer 79 400 19,30% 34,00% 47,50% 7,0/10 3 79400 19,299999237060547 33,996421813964844 47,5
Maskiningenjörer 99 510 11,00% 30,38% 31,06% 7,9/10 46 99510 11 30,382179260253906 31,055471420288086
Specialister inom säkerhetsledning 79 590 5,40% 18,18% 41,67% 6,7/10 3 79590 5,400000095367432 18,181190490722656 41,66666793823242
Elektriska och Elektroniska Ritare 69 260 4,10% 70,07% 63,16% 3,6/10 3 69260 4,099999904632568 70,0712661743164 63,15789031982422
Mekaniska ritare 64 060 -4,90% 63,22% 58,06% 3,3/10 4 64060 -4,900000095367432 63,22290802001953 58,06452178955078
Industriella ingenjörsteknologer och tekniker 62 610 4,10% 46,66% 39,52% 5,2/10 2 62610 4,099999904632568 46,65810012817383 39,51612854003906
Jord- och växtforskare 68 240 7,20% 2,78% 22,57% 7,6/10 2 68240 7,199999809265137 2,7766098976135254 22,569440841674805
Biokemister och biofysiker 107 460 9,00% 2,23% 29,75% 8,0/10 4 107460 9 2,2310500144958496 29,74683952331543
Mikrobiologer 85 470 6,70% 33,56% 32,78% 6,7/10 3 85470 6,699999809265137 33,55529022216797 32,784427642822266
Försäljningschefer 135 160 5,90% 28,76% 29,96% 8,1/10 11 135160 5,900000095367432 28,762081146240234 29,959049224853516
Kommunikationschefer 134 760 6,90% 18,59% 31,25% 7,7/10 4 134760 6,900000095367432 18,589319229125977 31,25
Zoologer och viltbiologer 70 600 4,40% 13,83% 20,38% 6,9/10 6 70600 4,400000095367432 13,826669692993164 20,381860733032227
Atmosfär- och rymdforskare 92 860 5,60% 23,01% 38,94% 6,4/10 3 92860 5,599999904632568 23,005128860473633 38,94231033325195
Miljövetenskapsmän och specialister, inklusive hälsovetare 78 980 7,30% 31,17% 26,90% 7,2/10 3 78980 7,300000190734863 31,16864776611328 26,90216827392578
Stads- och regionalplanerare 81 800 4,30% 0,64% 21,48% 7,6/10 4 81800 4,300000190734863 0,6448000073432922 21,479780197143555
Kemister 84 680 7,60% 45,91% 35,27% 6,8/10 8 84680 7,599999904632568 45,90943908691406 35,265769958496094
Materialvetare 106 160 8,70% 30,07% 33,53% 6,8/10 4 106160 8,699999809265137 30,066431045532227 33,52941131591797
Jordbrukstekniker 43 180 5,90% 53,84% 54,55% 3,9/10 2 43180 5,900000095367432 53,836761474609375 54,54546356201172
Tekniker för övervakning av kärnenergi 101 740 -6,20% 44,61% 14,29% 4,3/10 1 101740 -6,199999809265137 44,607948303222656 14,285710334777832
Bönder, Ranchägare och Andra Jordbrukschefer 83 770 -1,60% 25,16% 38,04% 4,9/10 7 83770 -1,600000023841858 25,157447814941406 38,03986740112305
Byggchefer 104 900 9,10% 3,15% 22,41% 8,9/10 5 104900 9,100000381469727 3,1513001918792725 22,410709381103516
Naturvetenskapliga chefer 157 740 7,50% 23,05% 41,18% 7,2/10 2 157740 7,5 23,045089721679688 41,17647171020508
Kliniska forskningssamordnare 157 740 7,50% 46,22% 49,07% 6,6/10 4 157740 7,5 46,22420883178711 49,07406997680664
Specialister på vattenresurser 157 740 7,50% 6,57% 55,00% 7,6/10 3 157740 7,5 6,574539661407471 55
Antropologer och Arkeologer 63 800 7,80% 0,00% 20,02% 7,5/10 4 63800 7,800000190734863 0 20,022640228271484
Geografer 90 880 2,50% 26,86% 41,78% 5,4/10 4 90880 2,5 26,86465072631836 41,780818939208984
Historiker 72 890 5,70% 34,75% 28,76% 6,3/10 6 72890 5,699999809265137 34,7528190612793 28,757671356201172
Statsvetare 132 350 2,60% 28,89% 20,56% 6,8/10 7 132350 2,5999999046325684 28,888198852539062 20,56451988220215
Chefer för sociala och samhällstjänster 77 030 8,20% 5,76% 26,54% 8,1/10 4 77030 8,199999809265137 5,755469799041748 26,538461685180664
Direktörer för krishantering 83 960 4,00% 0,00% 33,93% 6,4/10 3 83960 4 0 33,92856979370117
Begravningsbyråchefer 75 660 4,50% 33,04% 40,63% 5,3/10 2 75660 4,5 33,035518646240234 40,625
Rådgivare för missbruk och beteendestörningar 53 710 18,80% 3,94% 20,74% 8,2/10 2 53710 18,799999237060547 3,940840005874634 20,744680404663086
Logistiker 79 400 19,30% 37,72% 45,22% 7,0/10 5 79400 19,299999237060547 37,72140121459961 45,22058868408203
Skadereglerare, granskare och utredare 75 050 -4,40% 63,38% 58,25% 3,9/10 1 75050 -4,400000095367432 63,377498626708984 58,25471878051758
Försäkringsvärderare, bilskador 74 520 -9,20% 79,66% 76,00% 2,3/10 3 74520 -9,199999809265137 79,6634292602539 76
Logistikanalytiker 79 400 19,30% 56,52% 61,41% 6,1/10 4 79400 19,299999237060547 56,51860046386719 61,41303634643555
Forskningsassistenter inom samhällsvetenskap 56 400 6,30% 64,06% 49,55% 4,6/10 3 56400 6,300000190734863 64,0550308227539 49,55356979370117
Skogs- och bevarandetekniker 51 880 1,70% 23,85% 31,25% 4,4/10 2 51880 1,7000000476837158 23,850229263305664 31,25
Rättsmedicinska tekniker 64 940 13,60% 40,29% 31,95% 6,5/10 4 64940 13,600000381469727 40,28913879394531 31,951868057250977
Hållbarhetsspecialister 79 590 5,40% 23,56% 32,35% 7,4/10 5 79590 5,400000095367432 23,562379837036133 32,35293960571289
Online-handlare 79 590 5,40% 77,73% 54,41% 5,2/10 2 79590 5,400000095367432 77,72895050048828 54,41176986694336
Lånehandläggare 69 990 1,40% 78,90% 61,51% 3,9/10 3 69990 1,399999976158142 78,90422058105469 61,512027740478516
Skattegranskare och Inkasserare, samt Inkomsttjänstemän 58 530 1,90% 80,46% 59,65% 3,3/10 2 58530 1,899999976158142 80,46345520019531 59,64912033081055
Skatteberedare 49 010 4,20% 99,13% 72,78% 2,8/10 3 49010 4,199999809265137 99,1296157836914 72,7822494506836
Specialister inom arbetsmiljö och säkerhet 81 140 14,90% 10,11% 31,82% 8,0/10 5 81140 14,899999618530273 10,114739418029785 31,81818199157715
Datorprogrammerare 99 700 -9,60% 70,12% 62,82% 3,5/10 100 99700 -9,600000381469727 70,12474822998047 62,824546813964844
Projektledare inom informationsteknologi 104 920 10,80% 21,76% 37,08% 7,5/10 11 104920 10,800000190734863 21,764240264892578 37,075218200683594
Förstalinjechefer för transportarbetare, alla andra 60 510 5,30% 45,64% 66,67% 5,6/10 2 60510 5,300000190734863 45,63814163208008 66,66666412353516
Aktuarier 120 000 21,80% 60,91% 37,31% 6,6/10 7 120000 21,799999237060547 60,91236877441406 37,3149528503418
Matematiker 116 440 3,70% 28,14% 20,99% 7,0/10 8 116440 3,700000047683716 28,138628005981445 20,99247932434082
Operationsanalysanalytiker 83 640 23,00% 42,10% 38,41% 6,9/10 6 83640 23 42,098812103271484 38,41463088989258
Samhällshälsarbetare 48 200 13,10% 17,07% 29,17% 6,3/10 1 48200 13,100000381469727 17,07263946533203 29,166667938232422
Förskollärare, förutom specialpedagogik 37 130 4,40% 20,78% 18,63% 6,2/10 7 37130 4,400000095367432 20,779300689697266 18,62744903564453
Insamlingschefer 119 200 5,90% 18,59% 30,77% 6,8/10 2 119200 5,900000095367432 18,589319229125977 30,769229888916016
Chefer för administrativa tjänster 106 470 6,20% 42,70% 45,00% 6,5/10 5 106470 6,199999809265137 42,70233917236328 45
Fastighetschefer 102 340 5,30% 37,73% 30,43% 7,1/10 2 102340 5,300000190734863 37,729881286621094 30,434782028198242
Säkerhetschefer 102 340 5,30% 0,00% 25,00% 8,0/10 4 102340 5,300000190734863 0 25
Utbildnings- och barnomsorgsadministratörer, förskola och daghem 54 290 -2,10% 6,56% 24,22% 5,7/10 4 54290 -2,0999999046325684 6,555200576782227 24,21875
Balsamerare 54 090 1,20% 22,02% 16,35% 5,4/10 1 54090 1,2000000476837158 22,022159576416016 16,34615135192871
Ortopter<br/> 107 990 2,60% 23,82% 25,00% 5,7/10 2 107990 2,5999999046325684 23,817649841308594 25
Maskininställare, operatörer och skötare för klippning och skivning 44 310 -2,70% 99,26% 75,00% 2,4/10 2 44310 -2,700000047683716 99,26300048828125 75
Extruderare, Formare, Pressare och Kompakteringsmaskinsinställare, Operatörer och Bevakare 42 670 2,70% 99,90% 68,75% 2,7/10 2 42670 2,700000047683716 99,89614868164062 68,75
Dator- och Informationssystemschef 169 510 17,40% 38,51% 33,20% 8,1/10 10 169510 17,399999618530273 38,5093994140625 33,20136260986328
Produktionschefer för biobränsle 116 970 2,80% 32,39% 50,00% 6,1/10 2 116970 2,799999952316284 32,3857307434082 50
Chefer för biomassekraftverk 116 970 2,80% 25,90% 50,00% 6,3/10 2 116970 2,799999952316284 25,90458106994629 50
Mattläggare 47 520 -8,90% 45,17% 38,24% 3,6/10 2 47520 -8,899999618530273 45,172752380371094 38,23529052734375
Motorbåtsoperatörer 46 420 3,40% 54,55% 68,18% 3,6/10 2 46420 3,4000000953674316 54,553253173828125 68,18181610107422
Chefer för förlustprevention 133 560 5,70% 14,35% 35,00% 7,4/10 2 133560 5,699999809265137 14,34607982635498 35
Hjälpare - Elektriker 38 340 1,00% 29,16% 44,44% 4,1/10 4 38340 1 29,161449432373047 44,44443893432617
Ekonomiansvariga 156 100 16,50% 59,87% 55,78% 6,5/10 13 156100 16,5 59,87380599975586 55,78346252441406
Kassörer och Controllers 156 100 16,50% 49,18% 49,40% 7,0/10 5 156100 16,5 49,17710876464844 49,404762268066406
Utbildningsadministratörer, förskola till gymnasiet 103 460 -0,50% 0,00% 26,92% 7,3/10 4 103460 -0,5 0 26,923080444335938
Utbildningsadministratörer, eftergymnasiala 102 610 2,90% 16,08% 31,42% 7,0/10 3 102610 2,9000000953674316 16,07703971862793 31,41891860961914
Chefer för vindkraftsdrift 133 560 5,70% 17,37% 20,83% 7,2/10 2 133560 5,699999809265137 17,36688995361328 20,833330154418945
Koordinatorer för Fitness och Välbefinnande 57 570 6,90% 0,00% 46,88% 5,9/10 2 57570 6,900000095367432 0 46,875
Spachef 57 570 6,90% 35,27% 47,73% 5,3/10 2 57570 6,900000095367432 35,26974105834961 47,72726821899414
Chefer för regulatoriska frågor 133 560 5,70% 37,06% 51,32% 6,7/10 2 133560 5,699999809265137 37,062339782714844 51,315792083740234
Efterlevnadschefer 133 560 5,70% 40,19% 35,83% 7,2/10 5 133560 5,699999809265137 40,19007873535156 35,83332824707031
Efterlevnadsansvariga 75 670 5,40% 55,87% 43,88% 5,8/10 5 75670 5,400000095367432 55,868106842041016 43,88298034667969
Miljööverensstämmelseinspektörer 75 670 5,40% 33,14% 30,00% 6,2/10 2 75670 5,400000095367432 33,143760681152344 30,000001907348633
Specialister inom personalresurser 67 650 7,90% 55,76% 47,24% 6,3/10 9 67650 7,900000095367432 55,755340576171875 47,23756790161133
Lantbruksarbetsentreprenörer 45 730 6,60% 96,63% 77,17% 2,5/10 2 45730 6,599999904632568 96,62522888183594 77,17391204833984
Verksamhetsanalytiker 99 410 10,60% 20,79% 35,52% 7,9/10 5 99410 10,600000381469727 20,7861385345459 35,52083206176758
Mötes-, konferens- och eventplanerare 56 920 6,60% 10,64% 29,07% 6,9/10 5 56920 6,599999904632568 10,644539833068848 29,065040588378906
Transportingenjörer 95 890 6,50% 7,94% 30,83% 8,0/10 2 95890 6,5 7,937859535217285 30,833330154418945
Revisorer och revisorer 79 880 5,80% 69,08% 63,46% 4,9/10 55 79880 5,800000190734863 69,07706451416016 63,455711364746094
Specialister inom hälsoinformatik 103 800 10,70% 17,86% 67,97% 6,7/10 5 103800 10,699999809265137 17,85614013671875 67,96875
Informationssäkerhetsanalytiker 120 360 32,70% 57,98% 40,17% 7,0/10 11 120360 32,70000076293945 57,97814178466797 40,17243957519531
Statistiker 104 110 11,80% 51,70% 58,54% 5,9/10 7 104110 11,800000190734863 51,701377868652344 58,544010162353516
Biostatistiker 104 110 11,80% 36,16% 37,12% 7,0/10 5 104110 11,800000190734863 36,15638732910156 37,12120819091797
Golvslipare och ytbehandlare 47 760 2,50% 57,28% 60,71% 3,4/10 3 47760 2,5 57,28437805175781 60,71429443359375
Civilingenjörer 95 890 6,50% 0,00% 29,93% 8,2/10 16 95890 6,5 0 29,92803955078125
Parkeringstjänstemän 32 840 5,30% 97,17% 81,91% 2,4/10 2 32840 5,300000190734863 97,16938781738281 81,91490173339844
Sjöingenjörer och Skeppsarkitekter 100 270 8,00% 10,24% 25,90% 7,7/10 3 100270 8 10,242280006408691 25,89927864074707
Materialingenjörer 104 100 7,40% 19,78% 23,31% 7,5/10 4 104100 7,400000095367432 19,78204917907715 23,308269500732422
Bränslecellstekniker 99 510 11,00% 34,66% 100,00% 7,2/10 2 99510 11 34,66135025024414 100
Arkitekt- och civilritare 61 820 1,10% 45,89% 52,30% 4,4/10 6 61820 1,100000023841858 45,88943862915039 52,29999923706055
Förskollärare, förutom specialpedagogik 62 690 -0,70% 7,76% 26,19% 6,2/10 4 62690 -0,699999988079071 7,7616496086120605 26,190467834472656
Specialister inom allmänmedicin för familjer 224 640 4,80% 18,61% 27,73% 7,8/10 7 224640 4,800000190734863 18,611000061035156 27,732240676879883
Inköpschefer 136 380 5,10% 38,47% 44,38% 6,3/10 3 136380 5,099999904632568 38,470359802246094 44,38405990600586
Chefer för vindkraftsutveckling 133 560 5,70% 22,31% 42,86% 7,2/10 2 133560 5,699999809265137 22,306419372558594 42,857139587402344
Representanter och tjänstemän för lika möjligheter 75 670 5,40% 34,05% 33,33% 6,2/10 1 75670 5,400000095367432 34,04750061035156 33,33333206176758
Insamlare 64 160 5,90% 39,99% 22,06% 7,1/10 3 64160 5,900000095367432 39,986351013183594 22,058820724487305
Fastighetsvärderare och bedömare 61 630 3,90% 75,98% 55,26% 3,9/10 2 61630 3,9000000953674316 75,98217010498047 55,263160705566406
Arkivarier 59 910 8,00% 36,14% 43,07% 5,4/10 2 59910 8 36,141292572021484 43,067230224609375
Sökmotoroptimeringsstrateger 74 680 8,30% 59,03% 54,40% 5,6/10 6 74680 8,300000190734863 59,03056335449219 54,395599365234375
Allmän internmedicinska läkare 223 310 3,40% 0,00% 40,67% 7,0/10 8 223310 3,4000000953674316 0 40,666690826416016
Begravningsassistenter 33 850 3,20% 65,68% 32,14% 3,9/10 2 33850 3,200000047683716 65,67528533935547 32,142860412597656
Datornätverksarkitekter 129 840 13,40% 40,78% 37,92% 7,4/10 5 129840 13,399999618530273 40,781768798828125 37,92135238647461
Affärsintelligensanalytiker 108 020 36,00% 73,52% 56,21% 5,9/10 12 108020 36 73,52486419677734 56,205833435058594
Armeringsjärn- och armeringsstängerbetongarbetare 54 850 4,20% 47,34% 38,89% 4,9/10 2 54850 4,199999809265137 47,34300231933594 38,88888931274414
Mjukvarukvalitetssäkringsanalytiker och Testare 101 800 11,80% 58,48% 55,71% 6,1/10 13 101800 11,800000190734863 58,4818115234375 55,709320068359375
Vatten-/avloppsingenjörer 95 890 6,50% 5,81% 16,67% 8,5/10 4 95890 6,5 5,8083696365356445 16,666669845581055
Biltekniska ingenjörer 99 510 11,00% 25,36% 32,43% 8,2/10 3 99510 11 25,357999801635742 32,432430267333984
Nanoteknologiingenjörsteknologer och tekniker 62 610 4,10% 54,30% 42,50% 4,8/10 2 62610 4,099999904632568 54,304100036621094 42,5
Bioinformatikforskare 91 100 5,60% 25,42% 44,10% 6,3/10 5 91100 5,599999904632568 25,42214012145996 44,1037712097168
Klimatförändringspolicyanalytiker 78 980 7,30% 34,17% 31,25% 6,3/10 2 78980 7,300000190734863 34,16802978515625 31,25
Elektro- och elektronikingenjörsteknologer och tekniker 72 800 3,00% 50,95% 40,08% 5,1/10 4 72800 3 50,94649887084961 40,0826530456543
Tekniker inom precisionsjordbruk 43 180 5,90% 44,73% 52,50% 4,6/10 2 43180 5,900000095367432 44,73094940185547 52,499996185302734
Ugn-, kalkugn-, spis-, tork- och kitteloperatörer och bevakare 45 640 2,00% 92,56% 67,31% 2,9/10 1 45640 2 92,5585708618164 67,30769348144531
Kvalitetskontrollanalytiker 58 350 5,80% 82,75% 55,21% 3,9/10 4 58350 5,800000190734863 82,74604034423828 55,20833206176758
Kemitekniker 56 750 5,50% 68,06% 52,74% 4,4/10 4 56750 5,5 68,0638198852539 52,73972702026367
Utbildnings-, väglednings- och karriärrådgivare och rådgivare 61 710 4,50% 2,41% 29,49% 7,1/10 5 61710 4,5 2,4060800075531006 29,487180709838867
Direktörer för religiösa aktiviteter och utbildning 50 140 2,20% 5,55% 29,46% 5,7/10 3 50140 2,200000047683716 5,551519870758057 29,46428108215332
Domare, Magistratdomare och Magistrater 148 910 3,40% 18,49% 26,67% 7,0/10 5 148910 3,4000000953674316 18,4902400970459 26,6722412109375
Lärare i biologiska vetenskaper, eftergymnasiala 83 920 8,40% 5,15% 36,41% 7,6/10 3 83920 8,399999618530273 5,150129795074463 36,41304016113281
Antropologi- och arkeologilärare, eftergymnasiala 93 650 3,80% 0,00% 28,41% 7,0/10 3 93650 3,799999952316284 0 28,409090042114258
Lärare i socialt arbete, eftergymnasiala 75 020 3,60% 0,00% 22,22% 6,8/10 3 75020 3,5999999046325684 0 22,222219467163086
Lärare i fritids- och fitnessstudier, eftergymnasiala 75 770 3,40% 4,65% 35,00% 5,7/10 1 75770 3,4000000953674316 4,653599739074707 35
Lärare i hälsovetenskap på eftergymnasial nivå 105 650 18,80% 7,36% 36,36% 7,7/10 2 105650 18,799999237060547 7,35990047454834 36,36363983154297
Badvakter, skidpatrull och andra skyddstjänstarbetare inom fritid och rekreation 30 380 6,80% 35,65% 25,81% 5,8/10 3 30380 6,800000190734863 35,647010803222656 25,813011169433594
Mellanstadielärare, förutom special- och yrkes-/teknikutbildning 64 290 -0,70% 17,54% 27,97% 6,3/10 3 64290 -0,699999988079071 17,53961944580078 27,966100692749023
Speciallärare, Grundskola 64 910 -0,70% 5,76% 17,31% 6,5/10 2 64910 -0,699999988079071 5,759379863739014 17,307689666748047
Speciallärare, gymnasieskola 66 620 -0,60% 3,11% 25,93% 6,8/10 2 66620 -0,6000000238418579 3,1117000579833984 25,925931930541992
Endoskopitekniker 44 490 5,60% 66,04% 50,00% 4,4/10 2 44490 5,599999904632568 66,04051971435547 50
Första linjens chefer för kriminalvårdare 70 530 -1,60% 12,76% 15,63% 5,1/10 2 70530 -1,600000023841858 12,755489349365234 15,625
Lärare inom jordbruk och hemförvaltning 59 770 -1,70% 0,92% 35,71% 4,6/10 2 59770 -1,7000000476837158 0,9248999953269958 35,714290618896484
Kommersiella och industriella formgivare 76 250 3,10% 47,07% 31,46% 5,5/10 4 76250 3,0999999046325684 47,068328857421875 31,45604133605957
Sändningspresentatörer och Radiodiskjockeys 44 890 -4,00% 59,83% 42,57% 3,0/10 4 44890 -4 59,829933166503906 42,57426071166992
Arbetsterapeuter 96 370 11,10% 0,00% 19,46% 8,9/10 4 96370 11,100000381469727 0 19,46367073059082
Kliniska sjuksköterskespecialister 86 070 6,00% 0,00% 23,21% 8,3/10 2 86070 6 0 23,21428871154785
Ortopedingenjörer och protesingenjörer 78 100 15,10% 1,78% 32,26% 7,5/10 2 78100 15,100000381469727 1,7829301357269287 32,258060455322266
Cytogenetiska teknologer 60 780 5,30% 76,02% 93,75% 5,1/10 2 60780 5,300000190734863 76,01702117919922 93,75
Medicinska tekniker inom oftalmologi 41 780 14,10% 61,06% 42,50% 4,8/10 1 41780 14,100000381469727 61,05930709838867 42,5
Patientrepresentanter 47 470 7,00% 46,38% 72,22% 5,4/10 3 47470 7 46,3790397644043 72,22222137451172
Apotekare 136 030 5,40% 31,40% 66,84% 6,2/10 11 136030 5,400000095367432 31,397510528564453 66,84432220458984
Personliga assistenter 33 530 20,70% 32,60% 35,71% 6,1/10 2 33530 20,700000762939453 32,59621047973633 35,714290618896484
Fysioterapeutassistenter 64 080 25,40% 14,89% 35,71% 7,3/10 3 64080 25,399999618530273 14,890530586242676 35,714290618896484
Medicinska transkriptionister 37 060 -4,70% 100,00% 75,82% 1,3/10 4 37060 -4,699999809265137 100 75,81967163085938
Förstalinjechefer för polis och detektiver 101 750 3,80% 0,00% 18,89% 7,8/10 2 101750 3,799999952316284 0 18,888891220092773
Skogsbrandsinspektörer och förebyggande specialister 54 080 16,30% 14,84% 22,73% 6,1/10 2 54080 16,299999237060547 14,843639373779297 22,727270126342773
Fisk- och viltvårdare 60 380 -5,00% 1,08% 19,71% 5,6/10 3 60380 -5 1,0820199251174927 19,71154022216797
Spelövervakningsofficerare och Spelutredare 39 210 2,60% 81,46% 68,75% 1,9/10 2 39210 2,5999999046325684 81,4586410522461 68,75
Snabbmats- och diskarbetare 29 540 5,70% 96,21% 87,56% 2,7/10 5 29540 5,699999809265137 96,20965576171875 87,56148529052734
Första linjens chefer för landskapsarkitektur, grässervice och markskötselarbetare 55 740 3,50% 16,30% 42,65% 5,5/10 4 55740 3,5 16,296550750732422 42,64706039428711
Första linjens chefer för underhållnings- och fritidsarbetare, förutom spelverksamhetstjänster 46 060 9,10% 26,63% 6,25% 5,7/10 1 46060 9,100000381469727 26,629261016845703 6,25
Träningsinstruktörer och gruppträningsinstruktörer 46 480 13,60% 2,92% 34,64% 7,0/10 5 46480 13,600000381469727 2,9157400131225586 34,642860412597656
Dörr-till-dörr-försäljare, tidnings- och gatuförsäljare, och liknande arbetare 34 910 -14,60% 77,72% 61,31% 1,4/10 4 34910 -14,600000381469727 77,72086334228516 61,30952072143555
Detaljhandelsförsäljare 33 680 0,10% 68,53% 73,21% 2,2/10 6 33680 0,10000000149011612 68,52567291259766 73,21429443359375
Sjukhusläkare 236 000 3,90% 0,00% 28,33% 8,2/10 2 236000 3,9000000953674316 0 28,333330154418945
Säljrepresentanter, grossist och tillverkning, förutom tekniska och vetenskapliga produkter 65 630 0,70% 70,53% 50,79% 4,0/10 5 65630 0,699999988079071 70,52976989746094 50,78948211669922
Löne- och tidsredovisningsklerker 52 240 -15,10% 100,00% 80,19% 1,8/10 5 52240 -15,100000381469727 100 80,18868255615234
Biblioteksassistenter, Kontorspersonal 34 020 -5,70% 71,21% 64,29% 1,9/10 4 34020 -5,699999809265137 71,2145004272461 64,28570556640625
Akupunktörer 78 220 5,50% 8,76% 18,75% 7,1/10 2 78220 5,5 8,764530181884766 18,75
Neuropsykologer 117 750 5,00% 0,00% 22,92% 7,6/10 2 117750 5 0 22,916669845581055
Kundtjänstrepresentanter 39 680 -5,00% 78,87% 83,29% 2,2/10 8 39680 -5 78,87152099609375 83,294921875
Stenbrottsdelare 46 530 2,80% 92,09% 94,64% 2,7/10 3 46530 2,799999952316284 92,09346771240234 94,64286041259766
Olje- och gasarbetare, Roustabouts 46 340 5,50% 62,72% 61,11% 4,2/10 2 46340 5,5 62,71951675415039 61,11111068725586
Disponenter, förutom polis, brand och ambulans 46 860 0,20% 73,00% 66,67% 2,7/10 3 46860 0,20000000298023224 73,00298309326172 66,66666412353516
Sekreterare och administrativa assistenter, förutom juridiska, medicinska och verkställande 44 280 -0,30% 94,81% 71,63% 2,7/10 6 44280 -0,30000001192092896 94,80953216552734 71,62577056884766
Vägare, Mätare, Kontrollanter och Provtagare, Dokumentation 43 270 -3,30% 87,95% 81,94% 1,8/10 2 43270 -3,299999952316284 87,94829559326172 81,94444274902344
Statistiska assistenter 50 510 0,20% 74,42% 75,00% 2,0/10 2 50510 0,20000000298023224 74,4184341430664 75
Kakel- och stensättare 48 910 10,40% 45,26% 28,13% 6,2/10 2 48910 10,399999618530273 45,25632095336914 28,125
Isoleringsarbetare, golv, tak och vägg 47 540 2,70% 57,09% 52,08% 4,0/10 2 47540 2,700000047683716 57,087188720703125 52,08333206176758
Investeringsfondschef 156 100 16,50% 62,16% 45,37% 7,0/10 5 156100 16,5 62,1563606262207 45,37036895751953
Första linjens chefer för jordbruk, fiske och skogsbrukarbetare 57 320 3,10% 38,73% 42,39% 4,6/10 3 57320 3,0999999046325684 38,734458923339844 42,391300201416016
Lantarbetare, Gård, Ranch och Akvakulturdjur 35 120 -5,20% 66,63% 43,75% 2,6/10 4 35120 -5,199999809265137 66,62691497802734 43,75
Förstalinjechefer för byggnadshantverk och utvinningsarbetare 76 760 5,90% 16,94% 32,14% 7,0/10 2 76760 5,900000095367432 16,936710357666016 32,142860412597656
Takläggare 50 030 5,80% 31,79% 39,02% 5,5/10 2 50030 5,800000190734863 31,792072296142578 39,01515197753906
Strukturella järn- och stålarbetare 62 760 4,10% 27,48% 33,85% 5,9/10 2 62760 4,099999904632568 27,47657012939453 33,85416793823242
Hjälpare--Murmästare, blockmästare, stenmästare och kakel- och marmorsättare 42 470 -9,10% 52,89% 55,26% 2,2/10 2 42470 -9,100000381469727 52,88751220703125 55,263160705566406
Arbetare för borttagning av farliga material 47 280 1,00% 38,64% 58,93% 4,0/10 2 47280 1 38,643619537353516 58,928565979003906
Installatörer och tekniker för väderisering 47 090 4,00% 35,91% 50,00% 4,3/10 1 47090 4 35,912200927734375 50
