JOBB MED HÖG RISK FÖR AUTOMATISERING
Alla jobb rankade efter automatiseringsrisk (hög till låg).
Visar för närvarande automationsriskdata som vi har genererat. Visa denna tabell med hjälp av data vi har samlat in från våra användare..
# | Yrke | Medianlön (USA) | Förväntad tillväxt (fram till 2031) | Risknivå | Risknivå (röstad) | Jobbpoäng | Popularitet (100 är mest visad) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avfalls- och återvinningsmaterialinsamlare | 45 760 | 2,30% | 100,00% | 71,27% | 2,2/10 | 3 |
2 | Arbetare och frakt-, lager- och materialflyttare, hand<br/> | 37 660 | 4,20% | 100,00% | 78,90% | 2,7/10 | 2 |
3 | Muddringsoperatörer | 50 440 | 2,10% | 100,00% | 78,57% | 2,7/10 | 2 |
4 | Titelgranskare, Abstraktörer och Sökare | 53 550 | 1,00% | 100,00% | 55,92% | 2,7/10 | 1 |
5 | Fakturerings- och postklerker | 45 590 | 0,50% | 100,00% | 80,56% | 2,2/10 | 2 |
6 | Rättsreferenter och samtidiga undertextare | 63 940 | 1,80% | 100,00% | 75,88% | 2,3/10 | 4 |
7 | Produktions-, planerings- och expeditionsassistenter | 53 900 | 4,90% | 100,00% | 77,63% | 3,3/10 | 2 |
8 | Livsmedelsbatchtillverkare | 38 460 | 9,10% | 100,00% | 68,52% | 3,4/10 | 1 |
9 | Operatörer och inställare av extruderings- och dragmaskiner för metall och plast, samt maskinövervakare | 44 390 | 2,00% | 100,00% | 75,00% | 3,0/10 | 2 |
10 | Operatörer och skötare av matlagningsmaskiner | 38 550 | 1,00% | 100,00% | 76,92% | 1,4/10 | 2 |
11 | Slaktare och köttförpackare | 38 160 | 1,40% | 100,00% | 68,60% | 1,9/10 | 2 |
12 | Maskinoperatörer, inställare och övervakare för blandning och mixning | 46 100 | 4,30% | 100,00% | 85,42% | 3,5/10 | 2 |
13 | Etsare och Gravörer | 40 040 | 2,30% | 100,00% | 88,64% | 2,3/10 | 1 |
14 | Operatörer och skötare av rengörings-, tvätt- och metallinläggningsutrustning | 39 340 | 4,50% | 100,00% | 80,65% | 2,0/10 | 1 |
15 | Halvledarbearbetningstekniker | 45 850 | 13,00% | 100,00% | 59,09% | 3,7/10 | 2 |
16 | Optiska laboratorietekniker | 37 720 | 1,60% | 100,00% | 51,67% | 2,2/10 | 1 |
17 | Däckbyggare | 54 080 | 3,10% | 100,00% | 73,44% | 2,4/10 | 1 |
18 | Extruderare, Formare, Pressare och Kompakteringsmaskinsinställare, Operatörer och Bevakare | 42 670 | 2,70% | 99,90% | 68,75% | 2,7/10 | 2 |
19 | Rättsliga juridiska biträden | 57 490 | 3,40% | 99,32% | 51,63% | 3,1/10 | 1 |
20 | Skatteberedare | 49 010 | 4,20% | 99,13% | 73,43% | 2,8/10 | 3 |
21 | Elektromekaniska utrustningssamlare | 40 490 | 7,20% | 98,24% | 75,00% | 3,8/10 | 2 |
22 | Bro- och Slussvakter | 49 120 | 0,50% | 98,20% | 80,00% | 2,5/10 | 1 |
23 | Domstol, kommunala och licensklerker | 46 110 | 3,80% | 97,59% | 67,11% | 2,7/10 | 2 |
24 | Glasblåsare, formgivare, böjare och finishers | 43 310 | 5,30% | 97,47% | 51,92% | 3,6/10 | 1 |
25 | Parkeringstjänstemän | 32 840 | 5,30% | 97,17% | 81,63% | 2,4/10 | 1 |
26 | Specialister på medicinska journaler | 48 780 | 8,70% | 97,09% | 68,94% | 3,8/10 | 3 |
27 | Lantbruksarbetsentreprenörer | 45 730 | 6,60% | 96,63% | 79,00% | 2,5/10 | 2 |
28 | Formare, formgivare och gjutare, förutom metall och plast | 43 310 | 5,30% | 96,26% | 77,50% | 3,6/10 | 1 |
29 | Snabbmats- och diskarbetare | 29 540 | 5,70% | 96,21% | 87,82% | 2,7/10 | 4 |
30 | Kurirer och Budbärare | 36 710 | 8,30% | 96,12% | 69,32% | 3,0/10 | 2 |
31 | Insläppare, Lobbyvärdar och Biljettkontrollanter | 29 780 | 2,60% | 95,58% | 88,97% | 1,9/10 | 1 |
32 | Målar-, beläggnings- och dekoreringsarbetare | 40 230 | 1,50% | 93,80% | 52,27% | 2,1/10 | 3 |
33 | Tekniska författare | 80 050 | 4,00% | 93,58% | 54,85% | 4,0/10 | 8 |
34 | Operatörer av jordbruksutrustning | 39 690 | 8,40% | 93,56% | 79,17% | 3,9/10 | 0 |
35 | Cytoteknologer | 60 780 | 5,30% | 93,55% | 73,68% | 3,9/10 | 1 |
36 | Tvätt- och kemtvättsarbetare | 31 050 | 5,50% | 93,05% | 66,22% | 2,9/10 | 2 |
37 | Transportfordons-, utrustnings- och systeminspektörer, förutom flyg<br/> | 87 290 | 3,90% | 92,79% | 82,69% | 4,3/10 | 3 |
38 | Klock- och Urtjänsttekniker | 58 140 | 0,00% | 92,76% | 42,33% | 2,9/10 | 2 |
39 | Förare/Försäljningsarbetare | 35 420 | 9,20% | 92,68% | 78,56% | 3,3/10 | 6 |
40 | Övergångsvakter och flaggvakter | 36 370 | 4,50% | 92,63% | 72,44% | 2,5/10 | 1 |
41 | Ugn-, kalkugn-, spis-, tork- och kitteloperatörer och bevakare | 45 640 | 2,00% | 92,56% | 69,64% | 2,9/10 | 1 |
42 | Stenbrottsdelare | 46 530 | 2,80% | 92,09% | 94,64% | 2,7/10 | 1 |
43 | Bussförare, Transit och Intercity | 60 170 | 5,20% | 91,98% | 58,49% | 4,1/10 | 4 |
44 | Kött-, fjäderfä- och fiskklippare och trimmare | 36 300 | 4,70% | 91,29% | 66,67% | 2,6/10 | 1 |
45 | Svetsare, Skärare, Lödare och Blyertsare | 48 940 | 2,00% | 91,17% | 37,03% | 4,2/10 | 5 |
46 | Omklädningsrum, Garderob och Logerumsvärdar | 33 450 | 8,00% | 90,97% | 75,00% | 2,7/10 | 2 |
47 | Industriella truck- och traktoroperatörer | 44 470 | 2,70% | 90,86% | 69,79% | 2,9/10 | 2 |
48 | Operatörer och skötare av maskiner för förpackning och fyllning | 38 330 | 6,70% | 90,57% | 91,00% | 3,1/10 | 1 |
49 | Disk- och uthyrningspersonal | 37 400 | 4,20% | 90,43% | 85,42% | 2,8/10 | 2 |
50 | Operatörer och tenderare för maskiner för rostning, bakning och torkning av mat och tobak | 39 850 | 2,20% | 90,43% | 56,25% | 2,2/10 | 1 |
51 | Lätta lastbilsförare | 42 470 | 8,80% | 90,15% | 61,95% | 4,0/10 | 4 |
52 | Paralegaler och juridiska assistenter | 60 970 | 1,20% | 89,82% | 63,55% | 3,3/10 | 5 |
53 | Diskare | 31 200 | 1,40% | 89,63% | 68,92% | 2,2/10 | 2 |
54 | Skolbusschaufförer | 45 660 | 1,00% | 89,53% | 60,95% | 2,8/10 | 3 |
55 | Teammonterare | 38 920 | 0,50% | 88,76% | 89,12% | 2,2/10 | 2 |
56 | Medicinska sekreterare och administrativa assistenter | 40 640 | 5,40% | 88,32% | 79,08% | 3,2/10 | 3 |
57 | Budgetanalytiker | 84 940 | 3,90% | 88,20% | 63,14% | 4,0/10 | 2 |
58 | Montrörer av elektrisk och elektronisk utrustning | 40 490 | 7,20% | 87,72% | 82,00% | 3,2/10 | 1 |
59 | Gas Kompressor och Gas Pumpstation Operatörer | 61 870 | 1,20% | 87,45% | 67,19% | 2,5/10 | 2 |
60 | Maskininställare, operatörer och skötare för beläggning, målning och sprutning | 45 560 | 1,20% | 87,15% | 86,11% | 3,2/10 | 1 |
61 | Spelhandlare | 32 240 | 3,20% | 86,75% | 58,17% | 2,5/10 | 3 |
62 | Återvinnings- och återvinningsarbetare | 37 660 | 4,20% | 86,68% | 82,14% | 3,8/10 | 1 |
63 | Järnvägsbroms-, signal- och växeloperatörer samt lokomotiveldare | 63 540 | 1,50% | 86,53% | 68,75% | 3,2/10 | 1 |
64 | Livsmedelstekniker | 49 090 | 7,30% | 86,04% | 81,67% | 3,1/10 | 2 |
65 | Separatorer, filter, klarare, utfällnings- och destillationsmaskinsinställare, operatörer och övervakare | 48 120 | 1,70% | 85,80% | 84,09% | 3,1/10 | 3 |
66 | Lastbils- och traktortrailerförare | 54 320 | 4,60% | 85,61% | 36,56% | 4,9/10 | 6 |
67 | Tullmäklare | 75 670 | 5,40% | 85,36% | 61,49% | 4,6/10 | 2 |
68 | Rengörare av fordon och utrustning | 34 150 | 4,40% | 84,62% | 58,13% | 3,1/10 | 1 |
69 | Histologitekniker | 60 780 | 5,30% | 84,60% | 68,06% | 4,2/10 | 1 |
70 | Histoteknologer | 60 780 | 5,30% | 84,60% | 62,50% | 4,9/10 | 1 |
71 | Bagare | 34 950 | 5,20% | 84,12% | 54,61% | 3,2/10 | 5 |
72 | Speditörer | 48 330 | 9,70% | 83,90% | 59,15% | 4,2/10 | 2 |
73 | Trädgårds- och markarbetare | 37 360 | 5,10% | 83,64% | 42,22% | 3,8/10 | 4 |
74 | Kvalitetskontrollanalytiker | 58 350 | 5,80% | 82,75% | 54,59% | 3,9/10 | 5 |
75 | Spelövervakningsofficerare och Spelutredare | 39 210 | 2,60% | 81,46% | 68,75% | 1,9/10 | 1 |
76 | Manikyrister och Pedikyrister | 34 250 | 11,80% | 81,06% | 44,84% | 4,2/10 | 2 |
77 | Resebyråer | 47 410 | 3,40% | 80,79% | 68,57% | 2,9/10 | 3 |
78 | Tunnelbana- och Spårvagnsförare | 84 270 | 4,20% | 80,71% | 74,53% | 3,6/10 | 1 |
79 | Skattegranskare och Inkasserare, samt Inkomsttjänstemän | 58 530 | 1,90% | 80,46% | 59,65% | 3,3/10 | 1 |
80 | Passagerarvärdar | 35 620 | 5,80% | 80,45% | 73,08% | 2,7/10 | 1 |
81 | Lokförare | 74 770 | 1,30% | 80,10% | 56,48% | 3,4/10 | 2 |
82 | Försäkringsförsäljningsagenter | 59 080 | 6,10% | 80,02% | 56,88% | 4,6/10 | 4 |
83 | Däckreparatörer och bytare | 35 790 | 5,30% | 79,86% | 52,38% | 3,5/10 | 1 |
84 | Taxichaufförer | 34 680 | 13,30% | 79,18% | 90,95% | 2,9/10 | 10 |
85 | Lånehandläggare | 69 990 | 1,40% | 78,90% | 61,65% | 3,9/10 | 3 |
86 | Maskinister | 50 840 | 1,70% | 78,69% | 52,81% | 3,5/10 | 3 |
87 | Medicinska och kliniska laboratorietekniker | 60 780 | 5,30% | 78,65% | 54,44% | 4,8/10 | 3 |
88 | Kran- och tornoperatörer | 64 690 | 3,70% | 78,26% | 48,11% | 4,2/10 | 2 |
89 | Online-handlare | 79 590 | 5,40% | 77,73% | 55,00% | 5,2/10 | 3 |
90 | Städerskor och Hemstädare | 33 450 | 0,80% | 77,70% | 64,89% | 2,5/10 | 4 |
91 | Gods- och fraktombud | 48 330 | 9,70% | 77,30% | 72,15% | 4,2/10 | 2 |
92 | Finansiella och investeringsanalytiker | 99 010 | 9,50% | 77,18% | 64,14% | 5,5/10 | 15 |
93 | Lagerarbetare och orderfyllare | 36 390 | 5,90% | 77,08% | 73,26% | 3,6/10 | 2 |
94 | Specialister inom datalagring | 134 700 | 10,80% | 77,03% | 58,02% | 5,9/10 | 6 |
95 | Tankbil-, lastbil- och skeppslastare | 58 620 | 3,90% | 76,80% | 78,85% | 2,8/10 | 1 |
96 | Värdar och Värdinnor, Restaurang, Lounge och Kafé | 29 220 | 0,30% | 76,36% | 65,56% | 2,4/10 | 1 |
97 | Cytogenetiska teknologer | 60 780 | 5,30% | 76,02% | 93,75% | 5,1/10 | 2 |
98 | Fastighetsvärderare och bedömare | 61 630 | 3,90% | 75,98% | 55,60% | 3,9/10 | 2 |
99 | Operatörer och skötare av kyl- och frysutrustning | 42 420 | 9,40% | 75,83% | 52,08% | 3,8/10 | 1 |
100 | Vaktmästare och städare, förutom hembiträden och städare inom hushållsskötsel | 35 020 | 3,10% | 75,75% | 59,03% | 2,9/10 | 5 |
Showing 1 to 100 of 679 entries (filtered from 887 total entries)