TOPPBETALDA JOBB MED LÅG AUTOMATISERINGSRISK OCH HÖG TILLVÄXT
Här är jobb med en förväntad tillväxt på över 8% fram till 2031, med en automatiseringsrisk på 20% eller mindre, rankade efter medianlön.Visar för närvarande automationsriskdata som vi har genererat. Visa denna tabell med hjälp av data vi har samlat in från våra användare..
| # | Yrke | Medianlön (USA) | Förväntad tillväxt (fram till 2031) | Risknivå | Risknivå (röstad) | Jobbpoäng | Popularitet (100 är mest visad) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjukgymnaster | 99 710 | 14,20% | 0,00% | 24,82% | 8,8/10 | 13 |
| 2 | Verksamhetsanalytiker | 99 410 | 10,60% | 20,79% | 36,45% | 7,9/10 | 8 |
| 3 | Tillverkningsingenjörer | 99 380 | 12,20% | 20,45% | 38,10% | 7,8/10 | 9 |
| 4 | Ergonomiingenjörer och ergonomister | 99 380 | 12,20% | 16,91% | 39,77% | 8,0/10 | 5 |
| 5 | Terapeuter för låg syn, specialister på orientering och rörlighet, och terapeuter för synrehabilitering | 96 370 | 11,10% | 13,27% | 10,00% | 7,6/10 | 6 |
| 6 | Arbetsterapeuter | 96 370 | 11,10% | 0,00% | 19,51% | 8,9/10 | 13 |
| 7 | Kliniska och rådgivande psykologer | 96 100 | 13,30% | 10,63% | 28,16% | 8,4/10 | 18 |
| 8 | Logopeder | 89 290 | 18,40% | 8,69% | 20,69% | 8,6/10 | 8 |
| 9 | Audiologer | 87 740 | 10,90% | 12,53% | 71,33% | 6,2/10 | 6 |
| 10 | Lärare i biologiska vetenskaper, eftergymnasiala | 83 920 | 8,40% | 5,15% | 36,00% | 7,6/10 | 7 |
| 11 | Epidemiologer | 81 390 | 18,80% | 6,71% | 30,67% | 7,5/10 | 5 |
| 12 | Specialister inom arbetsmiljö och säkerhet | 81 140 | 14,90% | 10,11% | 34,21% | 7,8/10 | 5 |
| 13 | Sjuksköterskeinstruktörer och lärare, eftergymnasiala | 80 780 | 17,90% | 0,00% | 42,65% | 7,5/10 | 3 |
| 14 | Ortopedingenjörer och protesingenjörer | 78 100 | 15,10% | 1,78% | 31,58% | 7,5/10 | 4 |
| 15 | Chefer för sociala och samhällstjänster | 77 030 | 8,20% | 5,76% | 26,06% | 8,1/10 | 4 |
| 16 | Kiropraktorer | 76 530 | 9,90% | 3,96% | 21,00% | 8,0/10 | 6 |
| 17 | Narkossjuksköterskor | 212 650 | 10,40% | 0,00% | 36,63% | 8,0/10 | 9 |
| 18 | Läkarassistenter | 130 020 | 28,50% | 0,00% | 31,35% | 8,7/10 | 9 |
| 19 | Sjuksköterskepraktiker | 126 260 | 46,30% | 0,00% | 34,87% | 8,6/10 | 11 |
| 20 | Veterinärer | 119 100 | 19,10% | 6,83% | 28,15% | 8,6/10 | 14 |
| 21 | Kemitekniker | 112 100 | 9,80% | 11,41% | 27,67% | 8,1/10 | 31 |
| 22 | Chefer för medicinska och hälsovårdstjänster | 110 680 | 28,50% | 16,32% | 35,32% | 8,2/10 | 7 |
| 23 | Biokemister och biofysiker | 107 460 | 9,00% | 2,23% | 30,20% | 8,0/10 | 7 |
| 24 | Lärare i hälsovetenskap på eftergymnasial nivå | 105 650 | 18,80% | 7,36% | 38,46% | 7,7/10 | 5 |
| 25 | Byggchefer | 104 900 | 9,10% | 3,15% | 22,50% | 8,9/10 | 9 |
| 26 | Specialister inom hälsoinformatik | 103 800 | 10,70% | 17,86% | 61,41% | 6,9/10 | 7 |
| 27 | Sjöingenjörer och Skeppsarkitekter | 100 270 | 8,00% | 10,24% | 26,59% | 7,7/10 | 8 |
Showing 1 to 27 of 27 entries (filtered from 887 total entries)