Anpassade rankningar

Justera filter för att skapa din egen rankning.
# Yrke Jobbpoäng Risknivå Risknivå (röstad) Medianlön (USA) Förväntad tillväxt (fram till 2033) Popularitet (100 är mest visad) Raw Wage Raw Projected Growth Raw Risk Level Raw Voted Risk Level
Chefer för utbildning och utveckling 7,6/10 14,48% 34,91% 125 040 7,30% 5 125040 7,3 14,48 34,91
Anestesiologer 6,2/10 14,78% 31,13% 4,00% 10 NaN 4 14,78 31,13
Marknadsföringschefer 7,3/10 24,09% 52,78% 157 620 8,20% 16 157620 8,2 24,09 52,78
Chefer för medicinska och hälsovårdstjänster 8,2/10 16,32% 35,60% 110 680 28,50% 6 110680 28,5 16,32 35,6
Logggraderare och skalare 1,8/10 80,41% 67,65% 45 600 −1,50% 3 45600 −1,5 80,41 67,65
Fastighets-, fastighets- och bostadsrättsföreningschefer 6,0/10 37,72% 36,68% 62 850 3,20% 5 62850 3,2 37,72 36,68
Inköpsagenter, förutom grossist, detaljhandel och jordbruksprodukter 6,0/10 48,19% 53,26% 71 950 7,10% 4 71950 7,1 48,19 53,26
Specialister inom arbetsrelationer 6,3/10 32,28% 19,32% 89 980 −0,30% 3 89980 −0,3 32,28 19,32
Affärskontinuitetsplanerare 6,5/10 37,09% 48,26% 79 590 5,40% 4 79590 5,4 37,09 48,26
Kreditrådgivare 4,1/10 64,25% 39,29% 48 570 4,90% 3 48570 4,9 64,25 39,29
Nätverks- och datorsystemadministratörer 4,4/10 57,94% 55,29% 95 360 −2,60% 14 95360 −2,6 57,94 55,29
Bioingenjörer och biomedicinska ingenjörer 7,8/10 1,45% 24,91% 100 730 7,40% 13 100730 7,4 1,45 24,91
Kemitekniker 7,8/10 11,41% 30,20% 112 100 9,80% 17 112100 9,8 11,41 30,2
Datorsystemingenjörer/Arkitekter 7,1/10 33,59% 48,71% 104 920 10,80% 22 104920 10,8 33,59 48,71
Industriingenjörer 7,3/10 54,79% 37,17% 99 380 12,20% 14 99380 12,2 54,79 37,17
Ergonomiingenjörer och ergonomister 8,0/10 16,91% 39,42% 99 380 12,20% 5 99380 12,2 16,91 39,42
Valideringsingenjörer 6,7/10 56,45% 52,63% 99 380 12,20% 4 99380 12,2 56,45 52,63
Tillverkningsingenjörer 7,8/10 20,45% 38,22% 99 380 12,20% 7 99380 12,2 20,45 38,22
Postmästare och postchefer 3,2/10 49,04% 78,75% 88 670 −3,00% 3 88670 −3 49,04 78,75
Logistikingenjörer 7,0/10 34,00% 46,74% 79 400 19,30% 4 79400 19,3 34 46,74
Maskiningenjörer 7,9/10 30,38% 32,71% 99 510 11,00% 49 99510 11 30,38 32,71
Specialister inom säkerhetsledning 6,7/10 18,18% 46,25% 79 590 5,40% 4 79590 5,4 18,18 46,25
Elektriska och Elektroniska Ritare 3,8/10 70,07% 62,50% 69 260 4,10% 5 69260 4,1 70,07 62,5
Mekaniska ritare 3,3/10 63,22% 58,65% 64 060 −4,90% 6 64060 −4,9 63,22 58,65
Industriella ingenjörsteknologer och tekniker 5,2/10 46,66% 40,91% 62 610 4,10% 5 62610 4,1 46,66 40,91
Jord- och växtforskare 7,6/10 2,78% 22,12% 68 240 7,20% 4 68240 7,2 2,78 22,12
Biokemister och biofysiker 8,0/10 2,23% 30,48% 107 460 9,00% 7 107460 9 2,23 30,48
Mikrobiologer 6,7/10 33,56% 33,24% 85 470 6,70% 5 85470 6,7 33,56 33,24
Försäljningschefer 7,9/10 28,76% 36,63% 135 160 5,90% 12 135160 5,9 28,76 36,62
Kommunikationschefer 7,5/10 18,59% 33,71% 134 760 6,90% 6 134760 6,9 18,59 33,71
Zoologer och viltbiologer 6,9/10 13,83% 20,51% 70 600 4,40% 8 70600 4,4 13,83 20,51
Atmosfär- och rymdforskare 6,4/10 23,01% 39,63% 92 860 5,60% 7 92860 5,6 23,01 39,63
Miljövetenskapsmän och specialister, inklusive hälsovetare 7,2/10 31,17% 27,94% 78 980 7,30% 6 78980 7,3 31,17 27,94
Stads- och regionalplanerare 7,4/10 0,64% 24,65% 81 800 4,30% 8 81800 4,3 0,64 24,65
Kemister 6,8/10 45,91% 34,31% 84 680 7,60% 10 84680 7,6 45,91 34,31
Materialvetare 7,1/10 30,07% 33,15% 106 160 8,70% 5 106160 8,7 30,07 33,15
Jordbrukstekniker 4,1/10 53,84% 51,85% 43 180 5,90% 4 43180 5,9 53,84 51,85
Tekniker för övervakning av kärnenergi 4,3/10 44,61% 14,29% 101 740 −6,20% 3 101740 −6,2 44,61 14,29
Bönder, Ranchägare och Andra Jordbrukschefer 5,2/10 25,16% 37,50% 83 770 −1,60% 8 83770 −1,6 25,16 37,5
Byggchefer 8,9/10 3,15% 23,28% 104 900 9,10% 10 104900 9,1 3,15 23,28
Naturvetenskapliga chefer 7,2/10 23,05% 40,28% 157 740 7,50% 3 157740 7,5 23,05 40,28
Kliniska forskningssamordnare 6,8/10 46,22% 49,19% 157 740 7,50% 3 157740 7,5 46,22 49,19
Specialister på vattenresurser 7,6/10 6,57% 48,21% 157 740 7,50% 3 157740 7,5 6,57 48,21
Antropologer och Arkeologer 7,5/10 0,00% 19,17% 63 800 7,80% 7 63800 7,8 0 19,17
Geografer 5,4/10 26,86% 42,47% 90 880 2,50% 5 90880 2,5 26,86 42,47
Historiker 6,3/10 34,75% 28,56% 72 890 5,70% 8 72890 5,7 34,75 28,56
Statsvetare 6,8/10 28,89% 21,48% 132 350 2,60% 9 132350 2,6 28,89 21,48
Chefer för sociala och samhällstjänster 8,1/10 5,76% 25,68% 77 030 8,20% 4 77030 8,2 5,76 25,68
Direktörer för krishantering 6,4/10 0,00% 34,09% 83 960 4,00% 5 83960 4 0 34,09
Begravningsbyråchefer 5,3/10 33,04% 37,50% 75 660 4,50% 4 75660 4,5 33,04 37,5
Rådgivare för missbruk och beteendestörningar 8,2/10 3,94% 20,45% 53 710 18,80% 4 53710 18,8 3,94 20,45
Logistiker 7,0/10 37,72% 45,50% 79 400 19,30% 6 79400 19,3 37,72 45,5
Skadereglerare, granskare och utredare 3,9/10 63,38% 59,33% 75 050 −4,40% 7 75050 −4,4 63,38 59,33
Försäkringsvärderare, bilskador 2,6/10 79,66% 71,43% 74 520 −9,20% 4 74520 −9,2 79,66 71,43
Logistikanalytiker 6,1/10 56,52% 63,43% 79 400 19,30% 6 79400 19,3 56,52 63,43
Forskningsassistenter inom samhällsvetenskap 4,6/10 64,06% 50,41% 56 400 6,30% 4 56400 6,3 64,06 50,41
Skogs- och bevarandetekniker 4,4/10 23,85% 43,18% 51 880 1,70% 3 51880 1,7 23,85 43,18
Rättsmedicinska tekniker 6,5/10 40,29% 33,10% 64 940 13,60% 8 64940 13,6 40,29 33,1
Hållbarhetsspecialister 7,2/10 23,56% 33,97% 79 590 5,40% 3 79590 5,4 23,56 33,97
Online-handlare 5,2/10 77,73% 59,72% 79 590 5,40% 4 79590 5,4 77,73 59,72
Lånehandläggare 3,9/10 78,90% 61,75% 69 990 1,40% 6 69990 1,4 78,9 61,75
Skattegranskare och Inkasserare, samt Inkomsttjänstemän 3,3/10 80,46% 60,42% 58 530 1,90% 4 58530 1,9 80,46 60,42
Skatteberedare 2,5/10 99,13% 73,86% 49 010 4,20% 6 49010 4,2 99,13 73,86
Specialister inom arbetsmiljö och säkerhet 8,0/10 10,11% 32,42% 81 140 14,90% 5 81140 14,9 10,11 32,42
Datorprogrammerare 3,5/10 70,12% 72,59% 99 700 −9,60% 100 99700 −9,6 70,12 72,59
Projektledare inom informationsteknologi 7,8/10 21,76% 36,44% 104 920 10,80% 12 104920 10,8 21,76 36,44
Förstalinjechefer för transportarbetare, alla andra 5,6/10 45,64% 66,67% 60 510 5,30% 3 60510 5,3 45,64 66,67
Aktuarier 6,4/10 60,91% 47,61% 120 000 21,80% 17 120000 21,8 60,91 47,61
Matematiker 6,5/10 28,14% 30,68% 116 440 3,70% 12 116440 3,7 28,14 30,68
Operationsanalysanalytiker 6,9/10 42,10% 37,89% 83 640 23,00% 7 83640 23 42,1 37,89
Samhällshälsarbetare 6,3/10 17,07% 28,33% 48 200 13,10% 4 48200 13,1 17,07 28,33
Dermatologer 6,6/10 0,00% 34,52% 7,10% 7 NaN 7,1 0 34,52
Förskollärare, förutom specialpedagogik 6,2/10 20,78% 20,97% 37 130 4,40% 6 37130 4,4 20,78 20,97
Insamlingschefer 6,8/10 18,59% 30,00% 119 200 5,90% 3 119200 5,9 18,59 30
Chefer för administrativa tjänster 6,5/10 42,70% 45,00% 106 470 6,20% 6 106470 6,2 42,7 45
Fastighetschefer 6,9/10 37,73% 34,17% 102 340 5,30% 4 102340 5,3 37,73 34,17
Säkerhetschefer 8,0/10 0,00% 28,00% 102 340 5,30% 6 102340 5,3 0 28
Utbildnings- och barnomsorgsadministratörer, förskola och daghem 5,7/10 6,56% 24,31% 54 290 −2,10% 4 54290 −2,1 6,56 24,31
Balsamerare 5,4/10 22,02% 23,28% 54 090 1,20% 4 54090 1,2 22,02 23,28
Ortopter<br/> 5,7/10 23,82% 25,00% 107 990 2,60% 3 107990 2,6 23,82 25
Maskininställare, operatörer och skötare för klippning och skivning 1,5/10 99,26% 79,41% 44 310 −2,70% 4 44310 −2,7 99,26 79,41
Extruderare, Formare, Pressare och Kompakteringsmaskinsinställare, Operatörer och Bevakare 2,7/10 99,90% 68,75% 42 670 2,70% 4 42670 2,7 99,9 68,75
Dator- och Informationssystemschef 8,1/10 38,51% 33,99% 169 510 17,40% 12 169510 17,4 38,51 33,99
Produktionschefer för biobränsle 6,1/10 32,39% 60,00% 116 970 2,80% 3 116970 2,8 32,39 60
Chefer för biomassekraftverk 6,3/10 25,90% 50,00% 116 970 2,80% 3 116970 2,8 25,9 50
Produktionschefer för vattenkraft 6,5/10 16,05% 116 970 2,80% 3 116970 2,8 16,05 −1
Mattläggare 3,8/10 45,17% 36,11% 47 520 −8,90% 4 47520 −8,9 45,17 36,11
Motorbåtsoperatörer 3,6/10 54,55% 68,75% 46 420 3,40% 3 46420 3,4 54,55 68,75
Chefer för förlustprevention 7,4/10 14,35% 31,82% 133 560 5,70% 3 133560 5,7 14,35 31,82
Hjälpare - Elektriker 4,1/10 29,16% 43,66% 38 340 1,00% 5 38340 1 29,16 43,66
Ekonomiansvariga 7,2/10 59,87% 42,36% 156 100 16,50% 12 156100 16,5 59,87 42,36
Kassörer och Controllers 7,2/10 49,18% 48,58% 156 100 16,50% 5 156100 16,5 49,18 48,58
Utbildningsadministratörer, förskola till gymnasiet 7,3/10 0,00% 27,43% 103 460 −0,50% 5 103460 −0,5 0 27,43
Utbildningsadministratörer, eftergymnasiala 7,0/10 16,08% 31,25% 102 610 2,90% 4 102610 2,9 16,08 31,25
Chefer för vindkraftsdrift 7,2/10 17,37% 20,83% 133 560 5,70% 3 133560 5,7 17,37 20,83
Koordinatorer för Fitness och Välbefinnande 5,9/10 0,00% 42,86% 57 570 6,90% 3 57570 6,9 0 42,86
Spachef 5,3/10 35,27% 45,83% 57 570 6,90% 3 57570 6,9 35,27 45,83
Chefer för regulatoriska frågor 6,7/10 37,06% 49,22% 133 560 5,70% 3 133560 5,7 37,06 49,22
Efterlevnadschefer 7,2/10 40,19% 36,11% 133 560 5,70% 5 133560 5,7 40,19 36,11
Efterlevnadsansvariga 5,8/10 55,87% 45,15% 75 670 5,40% 7 75670 5,4 55,87 45,15
Miljööverensstämmelseinspektörer 6,2/10 33,14% 29,55% 75 670 5,40% 3 75670 5,4 33,14 29,55
Specialister inom personalresurser 6,1/10 55,76% 49,28% 67 650 7,90% 7 67650 7,9 55,76 49,28
Lantbruksarbetsentreprenörer 2,5/10 96,63% 79,00% 45 730 6,60% 3 45730 6,6 96,63 79
Verksamhetsanalytiker 7,9/10 20,79% 36,52% 99 410 10,60% 9 99410 10,6 20,79 36,52
Mötes-, konferens- och eventplanerare 6,9/10 10,64% 30,89% 56 920 6,60% 6 56920 6,6 10,64 30,89
Transportingenjörer 8,0/10 7,94% 32,86% 95 890 6,50% 4 95890 6,5 7,94 32,86
Revisorer och revisorer 4,9/10 69,08% 64,58% 79 880 5,80% 56 79880 5,8 69,08 64,58
Specialister inom hälsoinformatik 6,9/10 17,86% 62,76% 103 800 10,70% 7 103800 10,7 17,86 62,76
Informationssäkerhetsanalytiker 6,8/10 57,98% 43,44% 120 360 32,70% 17 120360 32,7 57,98 43,44
Statistiker 6,4/10 51,70% 44,12% 104 110 11,80% 11 104110 11,8 51,7 44,12
Biostatistiker 6,8/10 36,16% 43,02% 104 110 11,80% 7 104110 11,8 36,16 43,02
Golvslipare och ytbehandlare 3,4/10 57,28% 60,71% 47 760 2,50% 3 47760 2,5 57,28 60,71
Civilingenjörer 8,2/10 0,00% 30,09% 95 890 6,50% 42 95890 6,5 0 30,09
Parkeringstjänstemän 2,4/10 97,17% 81,37% 32 840 5,30% 4 32840 5,3 97,17 81,37
Sjöingenjörer och Skeppsarkitekter 7,7/10 10,24% 26,62% 100 270 8,00% 7 100270 8 10,24 26,62
Materialingenjörer 7,7/10 19,78% 23,31% 104 100 7,40% 8 104100 7,4 19,78 23,31
Bränslecellstekniker 7,2/10 34,66% 62,50% 99 510 11,00% 3 99510 11 34,66 62,5
Arkitekt- och civilritare 4,4/10 45,89% 53,08% 61 820 1,10% 8 61820 1,1 45,89 53,08
Förskollärare, förutom specialpedagogik 6,2/10 7,76% 25,18% 62 690 −0,70% 4 62690 −0,7 7,76 25,18
Specialister inom allmänmedicin för familjer 7,6/10 18,61% 28,72% 224 640 4,80% 8 224640 4,8 18,61 28,72
Inköpschefer 6,3/10 38,47% 44,46% 136 380 5,10% 5 136380 5,1 38,47 44,46
Chefer för vindkraftsutveckling 7,2/10 22,31% 37,50% 133 560 5,70% 2 133560 5,7 22,31 37,5
Representanter och tjänstemän för lika möjligheter 6,2/10 34,05% 33,33% 75 670 5,40% 3 75670 5,4 34,05 33,33
Insamlare 7,1/10 39,99% 22,22% 64 160 5,90% 4 64160 5,9 39,99 22,22
Fastighetsvärderare och bedömare 4,1/10 75,98% 54,17% 61 630 3,90% 6 61630 3,9 75,98 54,17
Arkivarier 5,4/10 36,14% 43,15% 59 910 8,00% 6 59910 8 36,14 43,15
Sökmotoroptimeringsstrateger 5,6/10 59,03% 57,24% 74 680 8,30% 5 74680 8,3 59,03 57,24
Allmän internmedicinska läkare 7,5/10 0,00% 32,99% 223 310 3,40% 11 223310 3,4 0 32,99
Begravningsassistenter 3,9/10 65,68% 32,61% 33 850 3,20% 3 33850 3,2 65,68 32,61
Datornätverksarkitekter 7,4/10 40,78% 38,50% 129 840 13,40% 8 129840 13,4 40,78 38,5
Affärsintelligensanalytiker 5,9/10 73,52% 58,53% 108 020 36,00% 17 108020 36 73,52 58,53
Armeringsjärn- och armeringsstängerbetongarbetare 4,9/10 47,34% 38,75% 54 850 4,20% 3 54850 4,2 47,34 38,75
Mjukvarukvalitetssäkringsanalytiker och Testare 6,3/10 58,48% 54,17% 101 800 11,80% 12 101800 11,8 58,48 54,17
Vatten-/avloppsingenjörer 8,5/10 5,81% 15,48% 95 890 6,50% 5 95890 6,5 5,81 15,48
Biltekniska ingenjörer 8,0/10 25,36% 35,05% 99 510 11,00% 7 99510 11 25,36 35,05
Nanoteknologiingenjörsteknologer och tekniker 4,8/10 54,30% 45,45% 62 610 4,10% 4 62610 4,1 54,3 45,45
Bioinformatikforskare 6,3/10 25,42% 46,85% 91 100 5,60% 12 91100 5,6 25,42 46,85
Klimatförändringspolicyanalytiker 6,3/10 34,17% 31,82% 78 980 7,30% 3 78980 7,3 34,17 31,82
Elektro- och elektronikingenjörsteknologer och tekniker 5,1/10 50,95% 38,33% 72 800 3,00% 9 72800 3 50,95 38,33
Tekniker inom precisionsjordbruk 4,6/10 44,73% 50,00% 43 180 5,90% 3 43180 5,9 44,73 50
Ugn-, kalkugn-, spis-, tork- och kitteloperatörer och bevakare 2,9/10 92,56% 69,64% 45 640 2,00% 3 45640 2 92,56 69,64
Kvalitetskontrollanalytiker 3,9/10 82,75% 56,13% 58 350 5,80% 5 58350 5,8 82,75 56,13
Kemitekniker 4,4/10 68,06% 51,62% 56 750 5,50% 5 56750 5,5 68,06 51,62
Utbildnings-, väglednings- och karriärrådgivare och rådgivare 7,3/10 2,41% 29,23% 61 710 4,50% 6 61710 4,5 2,41 29,23
Direktörer för religiösa aktiviteter och utbildning 5,9/10 5,55% 28,95% 50 140 2,20% 3 50140 2,2 5,55 28,95
Domare, Magistratdomare och Magistrater 7,0/10 18,49% 26,77% 148 910 3,40% 8 148910 3,4 18,49 26,77
Lärare i biologiska vetenskaper, eftergymnasiala 7,6/10 5,15% 35,19% 83 920 8,40% 5 83920 8,4 5,15 35,19
Antropologi- och arkeologilärare, eftergymnasiala 7,0/10 0,00% 28,26% 93 650 3,80% 3 93650 3,8 0 28,26
Lärare i socialt arbete, eftergymnasiala 6,6/10 0,00% 23,75% 75 020 3,60% 4 75020 3,6 0 23,75
Lärare i fritids- och fitnessstudier, eftergymnasiala 5,7/10 4,65% 29,17% 75 770 3,40% 3 75770 3,4 4,65 29,17
Lärare i hälsovetenskap på eftergymnasial nivå 7,7/10 7,36% 43,33% 105 650 18,80% 4 105650 18,8 7,36 43,33
Badvakter, skidpatrull och andra skyddstjänstarbetare inom fritid och rekreation 5,8/10 35,65% 26,12% 30 380 6,80% 4 30380 6,8 35,65 26,12
Mellanstadielärare, förutom special- och yrkes-/teknikutbildning 6,3/10 17,54% 27,94% 64 290 −0,70% 5 64290 −0,7 17,54 27,94
Speciallärare, Grundskola 6,5/10 5,76% 16,43% 64 910 −0,70% 4 64910 −0,7 5,76 16,43
Speciallärare, gymnasieskola 6,8/10 3,11% 25,00% 66 620 −0,60% 4 66620 −0,6 3,11 25
Endoskopitekniker 4,4/10 66,04% 45,00% 44 490 5,60% 3 44490 5,6 66,04 45
Första linjens chefer för kriminalvårdare 5,1/10 12,76% 12,50% 70 530 −1,60% 3 70530 −1,6 12,76 12,5
Lärare inom jordbruk och hemförvaltning 4,6/10 0,92% 35,71% 59 770 −1,70% 3 59770 −1,7 0,92 35,71
Kommersiella och industriella formgivare 5,5/10 47,07% 31,54% 76 250 3,10% 7 76250 3,1 47,07 31,54
Sändningspresentatörer och Radiodiskjockeys 3,0/10 59,83% 43,87% 44 890 −4,00% 5 44890 −4 59,83 43,87
Arbetsterapeuter 8,9/10 0,00% 19,48% 96 370 11,10% 11 96370 11,1 0 19,48
Kliniska sjuksköterskespecialister 8,5/10 0,00% 22,66% 86 070 6,00% 5 86070 6 0 22,66
Ortopedingenjörer och protesingenjörer 7,5/10 1,78% 31,58% 78 100 15,10% 4 78100 15,1 1,78 31,58
Cytogenetiska teknologer 5,1/10 76,02% 62,50% 60 780 5,30% 3 60780 5,3 76,02 62,5
Medicinska tekniker inom oftalmologi 4,8/10 61,06% 42,50% 41 780 14,10% 3 41780 14,1 61,06 42,5
Patientrepresentanter 5,4/10 46,38% 77,08% 47 470 7,00% 3 47470 7 46,38 77,08
Apotekare 6,0/10 31,40% 76,28% 136 030 5,40% 45 136030 5,4 31,4 76,28
Personliga assistenter 5,8/10 32,60% 38,69% 33 530 20,70% 5 33530 20,7 32,6 38,69
Fysioterapeutassistenter 7,3/10 14,89% 34,77% 64 080 25,40% 6 64080 25,4 14,89 34,77
Medicinska transkriptionister 1,3/10 100,00% 77,27% 37 060 −4,70% 5 37060 −4,7 100 77,27
Förstalinjechefer för polis och detektiver 7,8/10 0,00% 18,62% 101 750 3,80% 3 101750 3,8 0 18,62
Skogsbrandsinspektörer och förebyggande specialister 6,1/10 14,84% 22,73% 54 080 16,30% 3 54080 16,3 14,84 22,73
Fisk- och viltvårdare 5,6/10 1,08% 18,22% 60 380 −5,00% 3 60380 −5 1,08 18,22
Spelövervakningsofficerare och Spelutredare 1,9/10 81,46% 68,75% 39 210 2,60% 3 39210 2,6 81,46 68,75
Snabbmats- och diskarbetare 2,7/10 96,21% 87,56% 29 540 5,70% 7 29540 5,7 96,21 87,56
Första linjens chefer för landskapsarkitektur, grässervice och markskötselarbetare 5,8/10 16,30% 41,67% 55 740 3,50% 3 55740 3,5 16,3 41,67
Första linjens chefer för underhållnings- och fritidsarbetare, förutom spelverksamhetstjänster 5,7/10 26,63% 6,25% 46 060 9,10% 3 46060 9,1 26,63 6,25
Träningsinstruktörer och gruppträningsinstruktörer 7,0/10 2,92% 35,83% 46 480 13,60% 6 46480 13,6 2,92 35,83
Dörr-till-dörr-försäljare, tidnings- och gatuförsäljare, och liknande arbetare 1,4/10 77,72% 60,58% 34 910 −14,60% 4 34910 −14,6 77,72 60,58
Detaljhandelsförsäljare 2,5/10 68,53% 73,04% 33 680 0,10% 9 33680 0,1 68,53 73,04
Sjukhusläkare 7,8/10 0,00% 30,56% 236 000 3,90% 4 236000 3,9 0 30,56
Säljrepresentanter, grossist och tillverkning, förutom tekniska och vetenskapliga produkter 4,0/10 70,53% 49,76% 65 630 0,70% 5 65630 0,7 70,53 49,76
Löne- och tidsredovisningsklerker 1,8/10 100,00% 79,44% 52 240 −15,10% 5 52240 −15,1 100 79,44
Biblioteksassistenter, Kontorspersonal 1,9/10 71,21% 64,04% 34 020 −5,70% 4 34020 −5,7 71,21 64,04
Akupunktörer 7,1/10 8,76% 25,00% 78 220 5,50% 4 78220 5,5 8,76 25
Neuropsykologer 7,8/10 0,00% 23,65% 117 750 5,00% 5 117750 5 0 23,65
Kundtjänstrepresentanter 2,5/10 78,87% 73,26% 39 680 −5,00% 9 39680 −5 78,87 73,26
Stenbrottsdelare 2,7/10 92,09% 95,00% 46 530 2,80% 3 46530 2,8 92,09 95
Olje- och gasarbetare, Roustabouts 4,2/10 62,72% 59,09% 46 340 5,50% 4 46340 5,5 62,72 59,09
Disponenter, förutom polis, brand och ambulans 2,9/10 73,00% 63,84% 46 860 0,20% 5 46860 0,2 73 63,84
Sekreterare och administrativa assistenter, förutom juridiska, medicinska och verkställande 2,7/10 94,81% 71,93% 44 280 −0,30% 8 44280 −0,3 94,81 71,93
Vägare, Mätare, Kontrollanter och Provtagare, Dokumentation 1,8/10 87,95% 81,94% 43 270 −3,30% 3 43270 −3,3 87,95 81,94
Statistiska assistenter 2,0/10 74,42% 75,00% 50 510 0,20% 4 50510 0,2 74,42 75
Kakel- och stensättare 6,2/10 45,26% 27,21% 48 910 10,40% 4 48910 10,4 45,26 27,21
Isoleringsarbetare, golv, tak och vägg 4,0/10 57,09% 50,00% 47 540 2,70% 3 47540 2,7 57,09 50
Investeringsfondschef 7,0/10 62,16% 47,61% 156 100 16,50% 7 156100 16,5 62,16 47,61
Första linjens chefer för jordbruk, fiske och skogsbrukarbetare 4,8/10 38,73% 40,63% 57 320 3,10% 3 57320 3,1 38,73 40,62
Lantarbetare, Gård, Ranch och Akvakulturdjur 2,6/10 66,63% 45,12% 35 120 −5,20% 4 35120 −5,2 66,63 45,12
Förstalinjechefer för byggnadshantverk och utvinningsarbetare 7,0/10 16,94% 27,50% 76 760 5,90% 3 76760 5,9 16,94 27,5
Takläggare 5,8/10 31,79% 36,33% 50 030 5,80% 6 50030 5,8 31,79 36,33
Strukturella järn- och stålarbetare 5,9/10 27,48% 33,33% 62 760 4,10% 5 62760 4,1 27,48 33,33
Hjälpare--Murmästare, blockmästare, stenmästare och kakel- och marmorsättare 2,7/10 52,89% 49,11% 42 470 −9,10% 4 42470 −9,1 52,89 49,11
Arbetare för borttagning av farliga material 4,0/10 38,64% 61,67% 47 280 1,00% 4 47280 1 38,64 61,67
Installatörer och tekniker för väderisering 4,3/10 35,91% 50,00% 47 090 4,00% 3 47090 4 35,91 50
Radiotekniker, mobiltekniker och tornutrustningsinstallatörer och reparatörer 6,4/10 36,37% 28,91% 61 310 6,80% 3 61310 6,8 36,37 28,91
Reparatörer av elektriska och elektroniska apparater, kraftverk, transformatorstation och relästationer 5,0/10 41,79% 47,66% 96 600 0,80% 4 96600 0,8 41,79 47,66
Sprängmedelsarbetare, Ordnanshanteringsexperter och Sprängare 4,3/10 39,82% 48,53% 61 590 1,20% 4 61590 1,2 39,82 48,53
Installatörer och reparatörer av elektrisk och elektronisk utrustning, transportutrustning 5,3/10 53,22% 50,00% 79 160 6,90% 3 79160 6,9 53,22 50
Fritidsarbetare 6,0/10 10,07% 31,03% 34 410 5,50% 4 34410 5,5 10,07 31,03
Bostadsrådgivare 4,5/10 29,91% 58,33% 37 950 5,20% 3 37950 5,2 29,91 58,33
Hjälparbetare - Utvinningsarbetare 3,0/10 62,54% 78,13% 45 520 1,80% 3 45520 1,8 62,54 78,12
Förstahandschefer för mekaniker, installatörer och reparatörer 6,3/10 30,08% 35,83% 75 820 3,60% 4 75820 3,6 30,08 35,83
Begravningsentreprenörer, Begravningsbyråanställda och Begravningsarrangörer 6,1/10 14,27% 19,72% 51 030 3,50% 5 51030 3,5 14,27 19,72
Frisörer 4,2/10 62,15% 34,23% 36 150 6,40% 11 36150 6,4 62,15 34,23
Frisörer, Hårstylister och Kosmetologer 6,2/10 29,77% 27,75% 34 970 7,10% 13 34970 7,1 29,77 27,75
Sminkartister, Teater och Prestanda 6,5/10 16,21% 25,00% 47 390 9,40% 5 47390 9,4 16,21 25
Manikyrister och Pedikyrister 4,2/10 81,06% 44,61% 34 250 11,80% 5 34250 11,8 81,06 44,61
Hårtvättare 3,7/10 69,81% 66,07% 29 530 9,50% 3 29530 9,5 69,81 66,07
Kuratorer 7,5/10 6,11% 17,16% 61 750 12,20% 5 61750 12,2 6,11 17,16
Metallgjutare och gjutare 2,2/10 87,85% 65,63% 48 690 −6,70% 3 48690 −6,7 87,85 65,62
Undervisningsassistenter, alla andra 3,4/10 56,15% 51,47% 35 550 −0,60% 4 35550 −0,6 56,15 51,47
Dator-, bankomat- och kontorsmaskinsreparatörer 2,8/10 68,60% 54,38% 45 760 −2,00% 5 45760 −2 68,6 54,37
Elektriska och Elektroniska Reparatörer, Kommersiell och Industriell Utrustning 5,3/10 54,87% 26,50% 66 680 1,20% 4 66680 1,2 54,87 26,5
Flygmekaniker och servicetekniker 6,7/10 43,50% 24,43% 75 020 5,20% 8 75020 5,2 43,5 24,43
Mekaniker för mobila tunga maskiner, förutom motorer 7,0/10 45,93% 28,19% 61 900 8,50% 4 61900 8,5 45,93 28,19
Mekaniska Dörrreparatörer 5,7/10 45,43% 42,11% 48 650 11,40% 3 48650 11,4 45,43 42,11
Underhållsarbetare, Maskineri 5,4/10 66,28% 37,90% 57 350 7,80% 6 57350 7,8 66,28 37,9
Reparatörer av Medicinsk Utrustning 6,3/10 58,28% 32,14% 60 670 18,40% 4 60670 18,4 58,28 32,14
Kommersiella Dykare 6,3/10 12,18% 38,16% 61 300 8,30% 5 61300 8,3 12,18 38,16
Nyhetsanalytiker, Reportrar och Journalister 3,8/10 49,00% 45,70% 57 500 −2,70% 9 57500 −2,7 49 45,7
Specialister inom public relations 7,4/10 22,39% 26,43% 66 750 6,20% 5 66750 6,2 22,39 26,43
Neurologer 8,2/10 0,00% 21,62% 6,80% 6 NaN 6,8 0 21,62
Förlossningsläkare och gynekologer 6,7/10 0,00% 20,34% 3,30% 5 NaN 3,3 0 20,34
Allmänna barnläkare 7,5/10 2,11% 21,93% 198 690 2,10% 8 198690 2,1 2,11 21,93
Läkare, Patologer 5,7/10 36,38% 35,00% 5,50% 6 NaN 5,5 36,38 35
Psykiatrer 8,4/10 0,00% 26,85% 7,60% 13 NaN 7,6 0 26,85
Konstnärliga ledare 6,9/10 37,31% 32,25% 106 500 5,20% 7 106500 5,2 37,31 32,25
Motor- och maskinmonterare 2,0/10 87,20% 71,88% 50 270 −21,30% 5 50270 −21,3 87,2 71,88
Operatörer och tenderare för maskiner för rostning, bakning och torkning av mat och tobak 2,2/10 90,43% 56,25% 39 850 2,20% 4 39850 2,2 90,43 56,25
