EMPLOIS À HAUT RISQUE D'AUTOMATISATION

Tous les emplois classés par risque d'automatisation (élevé à faible).

Consultation actuelle des données de risque d'automatisation que nous avons générées. Consultez ce tableau en utilisant les données que nous avons collectées auprès de nos utilisateurs.

# Occupation Salaire médian (États-Unis) Croissance projetée (par 2031) Niveau de risque Niveau de risque (voté) Score de l'emploi Popularité (100 est le plus consulté) Raw Wage Raw Projected Growth Raw Risk Level Raw Voted Risk Level
Directeurs de la formation et du développement 125 040 7,30% 14,48% 34,54% 7,6/10 3 125040 7,300000190734863 14,476470947265625 34,53607940673828
Directeurs Marketing 157 620 8,20% 24,09% 51,80% 7,3/10 31 157620 8,199999809265137 24,09160041809082 51,79616165161133
Gestionnaires des services médicaux et de santé 110 680 28,50% 16,32% 35,25% 8,2/10 2 110680 28,5 16,31916046142578 35,24590301513672
Classificateurs et mesureurs de grumes 45 600 -1,50% 80,41% 67,65% 1,8/10 2 45600 -1,5 80,4083251953125 67,64705657958984
Gestionnaires de Propriétés, d'Immobilier et d'Associations Communautaires 62 850 3,20% 37,72% 36,36% 6,0/10 2 62850 3,200000047683716 37,71569061279297 36,36363983154297
Agents d'achat, sauf en gros, au détail et produits agricoles 71 950 7,10% 48,19% 54,07% 6,0/10 2 71950 7,099999904632568 48,1897087097168 54,06977081298828
Spécialistes des relations de travail 89 980 -0,30% 32,28% 18,42% 6,3/10 1 89980 -0,30000001192092896 32,27947998046875 18,421049118041992
Planificateurs de Continuité des Affaires 79 590 5,40% 37,09% 48,17% 6,5/10 3 79590 5,400000095367432 37,09352111816406 48,17073059082031
Conseillers de crédit 48 570 4,90% 64,25% 39,29% 4,1/10 1 48570 4,900000095367432 64,24540710449219 39,285709381103516
Administrateurs de Réseaux et de Systèmes Informatiques 95 360 -2,60% 57,94% 39,71% 5,1/10 11 95360 -2,5999999046325684 57,941810607910156 39,70541000366211
Bioingénieurs et ingénieurs biomédicaux 100 730 7,40% 1,45% 29,71% 7,6/10 4 100730 7,400000095367432 1,4452600479125977 29,70673179626465
Ingénieurs Chimistes 112 100 9,80% 11,41% 21,11% 8,3/10 9 112100 9,800000190734863 11,406549453735352 21,11284065246582
Ingénieurs/Architectes de Systèmes Informatiques 104 920 10,80% 33,59% 43,23% 7,1/10 37 104920 10,800000190734863 33,58686065673828 43,22563171386719
Ingénieurs industriels 99 380 12,20% 54,79% 36,73% 7,3/10 6 99380 12,199999809265137 54,78947067260742 36,72922134399414
Ingénieurs en facteurs humains et ergonomes 99 380 12,20% 16,91% 40,48% 8,0/10 2 99380 12,199999809265137 16,90999984741211 40,476192474365234
Ingénieurs de validation 99 380 12,20% 56,45% 48,44% 6,7/10 2 99380 12,199999809265137 56,44708251953125 48,4375
Ingénieurs de fabrication 99 380 12,20% 20,45% 38,97% 7,8/10 4 99380 12,199999809265137 20,45146942138672 38,97058868408203
Maîtres de poste et surintendants du courrier 88 670 -3,00% 49,04% 78,75% 3,2/10 1 88670 -3 49,03705978393555 78,75
Ingénieurs en Logistique 79 400 19,30% 34,00% 47,50% 7,0/10 3 79400 19,299999237060547 33,996421813964844 47,5
Ingénieurs mécaniciens 99 510 11,00% 30,38% 30,88% 7,9/10 41 99510 11 30,382179260253906 30,87928009033203
Spécialistes en gestion de la sécurité 79 590 5,40% 18,18% 41,67% 6,7/10 4 79590 5,400000095367432 18,181190490722656 41,66666793823242
Dessinateurs en électricité et électronique 69 260 4,10% 70,07% 60,71% 3,8/10 2 69260 4,099999904632568 70,0712661743164 60,71429443359375
Dessinateurs Mécaniques 64 060 -4,90% 63,22% 58,24% 3,3/10 1 64060 -4,900000095367432 63,22290802001953 58,24468231201172
Technologues et Techniciens en Génie Industriel 62 610 4,10% 46,66% 39,52% 5,2/10 3 62610 4,099999904632568 46,65810012817383 39,51612854003906
Scientifiques des sols et des plantes 68 240 7,20% 2,78% 22,30% 7,6/10 2 68240 7,199999809265137 2,7766098976135254 22,297300338745117
Biochimistes et Biophysiciens 107 460 9,00% 2,23% 29,94% 8,0/10 2 107460 9 2,2310500144958496 29,938268661499023
Microbiologistes 85 470 6,70% 33,56% 32,79% 6,5/10 2 85470 6,699999809265137 33,55529022216797 32,79412078857422
Directeurs des ventes 135 160 5,90% 28,76% 32,05% 8,1/10 5 135160 5,900000095367432 28,762081146240234 32,04655838012695
Directeurs des Relations Publiques 134 760 6,90% 18,59% 31,58% 7,7/10 3 134760 6,900000095367432 18,589319229125977 31,578948974609375
Zoologistes et Biologistes de la Faune 70 600 4,40% 13,83% 24,13% 6,7/10 4 70600 4,400000095367432 13,826669692993164 24,130701065063477
Scientifiques de l'atmosphère et de l'espace 92 860 5,60% 23,01% 39,44% 6,4/10 2 92860 5,599999904632568 23,005128860473633 39,441001892089844
Scientifiques et spécialistes de l'environnement, y compris la santé 78 980 7,30% 31,17% 26,61% 7,2/10 1 78980 7,300000190734863 31,16864776611328 26,612897872924805
Urbanistes et planificateurs régionaux 81 800 4,30% 0,64% 22,45% 7,6/10 4 81800 4,300000190734863 0,6448000073432922 22,448978424072266
Chimistes 84 680 7,60% 45,91% 34,42% 6,8/10 3 84680 7,599999904632568 45,90943908691406 34,41643142700195
Scientifiques des Matériaux 106 160 8,70% 30,07% 33,53% 6,8/10 2 106160 8,699999809265137 30,066431045532227 33,52941131591797
Techniciens Agricoles 43 180 5,90% 53,84% 55,21% 3,9/10 1 43180 5,900000095367432 53,836761474609375 55,20833206176758
Techniciens de surveillance nucléaire 101 740 -6,20% 44,61% 14,29% 4,3/10 0 101740 -6,199999809265137 44,607948303222656 14,285710334777832
Agriculteurs, Éleveurs et Autres Responsables Agricoles 83 770 -1,60% 25,16% 37,95% 4,9/10 3 83770 -1,600000023841858 25,157447814941406 37,953800201416016
Directeurs de Construction 104 900 9,10% 3,15% 22,63% 8,9/10 6 104900 9,100000381469727 3,1513001918792725 22,631580352783203
Directeurs des sciences naturelles 157 740 7,50% 23,05% 41,18% 7,2/10 1 157740 7,5 23,045089721679688 41,17647171020508
Coordinateurs de Recherche Clinique 157 740 7,50% 46,22% 49,07% 6,6/10 2 157740 7,5 46,22420883178711 49,07406997680664
Spécialistes des ressources en eau 157 740 7,50% 6,57% 47,92% 7,6/10 3 157740 7,5 6,574539661407471 47,91666793823242
Anthropologues et Archéologues 63 800 7,80% 0,00% 18,94% 7,5/10 3 63800 7,800000190734863 0 18,944129943847656
Géographes 90 880 2,50% 26,86% 41,78% 5,4/10 1 90880 2,5 26,86465072631836 41,780818939208984
Historiens 72 890 5,70% 34,75% 28,72% 6,3/10 3 72890 5,699999809265137 34,7528190612793 28,723400115966797
Scientifiques politiques 132 350 2,60% 28,89% 20,52% 6,8/10 7 132350 2,5999999046325684 28,888198852539062 20,521390914916992
Gestionnaires des services sociaux et communautaires 77 030 8,20% 5,76% 26,87% 8,1/10 2 77030 8,199999809265137 5,755469799041748 26,86566925048828
Directeurs de la Gestion des Urgences 83 960 4,00% 0,00% 33,93% 6,4/10 2 83960 4 0 33,92856979370117
Directeurs de maison funéraire 75 660 4,50% 33,04% 40,63% 5,3/10 2 75660 4,5 33,035518646240234 40,625
Conseillers en abus de substances et troubles du comportement 53 710 18,80% 3,94% 22,40% 8,2/10 2 53710 18,799999237060547 3,940840005874634 22,395830154418945
Logisticiens 79 400 19,30% 37,72% 45,22% 7,0/10 3 79400 19,299999237060547 37,72140121459961 45,22058868408203
Experts en sinistres, examinateurs et enquêteurs 75 050 -4,40% 63,38% 57,80% 3,9/10 2 75050 -4,400000095367432 63,377498626708984 57,79817199707031
Évaluateurs d'assurance, dommages automobiles 74 520 -9,20% 79,66% 73,08% 2,3/10 2 74520 -9,199999809265137 79,6634292602539 73,07691955566406
Analystes Logistiques 79 400 19,30% 56,52% 61,41% 6,1/10 2 79400 19,299999237060547 56,51860046386719 61,41303634643555
Assistants de recherche en sciences sociales 56 400 6,30% 64,06% 50,44% 4,6/10 1 56400 6,300000190734863 64,0550308227539 50,4385871887207
Techniciens Forestiers et de Conservation 51 880 1,70% 23,85% 31,25% 4,4/10 1 51880 1,7000000476837158 23,850229263305664 31,25
Techniciens en sciences judiciaires 64 940 13,60% 40,29% 32,33% 6,5/10 3 64940 13,600000381469727 40,28913879394531 32,329837799072266
Spécialistes de la durabilité 79 590 5,40% 23,56% 33,57% 7,2/10 3 79590 5,400000095367432 23,562379837036133 33,57143020629883
Marchands en ligne 79 590 5,40% 77,73% 54,41% 5,2/10 3 79590 5,400000095367432 77,72895050048828 54,41176986694336
Agents de crédit 69 990 1,40% 78,90% 61,56% 3,9/10 3 69990 1,399999976158142 78,90422058105469 61,558223724365234
Contrôleurs fiscaux et percepteurs, et agents du revenu 58 530 1,90% 80,46% 59,65% 3,3/10 1 58530 1,899999976158142 80,46345520019531 59,64912033081055
Préparateurs de taxes 49 010 4,20% 99,13% 73,00% 2,5/10 2 49010 4,199999809265137 99,1296157836914 73
Spécialistes de la santé et de la sécurité au travail 81 140 14,90% 10,11% 32,98% 7,8/10 1 81140 14,899999618530273 10,114739418029785 32,97871780395508
Programmeurs Informatiques 99 700 -9,60% 70,12% 60,98% 3,8/10 100 99700 -9,600000381469727 70,12474822998047 60,97732162475586
Chefs de projet en technologie de l'information 104 920 10,80% 21,76% 29,47% 8,0/10 7 104920 10,800000190734863 21,764240264892578 29,472042083740234
Superviseurs de première ligne des travailleurs des transports, tous les autres 60 510 5,30% 45,64% 66,67% 5,6/10 1 60510 5,300000190734863 45,63814163208008 66,66666412353516
Actuaires 120 000 21,80% 60,91% 39,71% 6,6/10 4 120000 21,799999237060547 60,91236877441406 39,71063995361328
Mathématiciens 116 440 3,70% 28,14% 24,81% 6,8/10 4 116440 3,700000047683716 28,138628005981445 24,812089920043945
Analystes de recherche opérationnelle 83 640 23,00% 42,10% 38,25% 6,9/10 3 83640 23 42,098812103271484 38,25300979614258
Travailleurs communautaires de la santé 48 200 13,10% 17,07% 29,17% 6,3/10 2 48200 13,100000381469727 17,07263946533203 29,166667938232422
Enseignants de maternelle, sauf éducation spéciale 37 130 4,40% 20,78% 18,87% 6,2/10 3 37130 4,400000095367432 20,779300689697266 18,867919921875
Responsables de collecte de fonds 119 200 5,90% 18,59% 30,36% 6,8/10 1 119200 5,900000095367432 18,589319229125977 30,357139587402344
Directeurs des services administratifs 106 470 6,20% 42,70% 45,08% 6,5/10 4 106470 6,199999809265137 42,70233917236328 45,08197021484375
Gestionnaires des installations 102 340 5,30% 37,73% 28,00% 7,3/10 2 102340 5,300000190734863 37,729881286621094 28
Directeurs de Sécurité 102 340 5,30% 0,00% 24,43% 8,0/10 3 102340 5,300000190734863 0 24,431819915771484
Administrateurs de l'éducation et de la garde d'enfants, préscolaire et garderie 54 290 -2,10% 6,56% 23,48% 5,7/10 1 54290 -2,0999999046325684 6,555200576782227 23,48484992980957
Embaumeurs 54 090 1,20% 22,02% 16,35% 5,4/10 1 54090 1,2000000476837158 22,022159576416016 16,34615135192871
Orthoptistes 107 990 2,60% 23,82% 25,00% 5,7/10 1 107990 2,5999999046325684 23,817649841308594 25
Régleurs, opérateurs et surveillants de machines à couper et à trancher 44 310 -2,70% 99,26% 75,00% 2,4/10 1 44310 -2,700000047683716 99,26300048828125 75
Régleurs, opérateurs et surveillants de machines d'extrusion, de formage, de pressage et de compactage 42 670 2,70% 99,90% 68,75% 2,7/10 2 42670 2,700000047683716 99,89614868164062 68,75
Directeurs des systèmes informatiques et d'information 169 510 17,40% 38,51% 33,28% 8,1/10 12 169510 17,399999618530273 38,5093994140625 33,27702713012695
Directeurs de production de biocarburants 116 970 2,80% 32,39% 50,00% 6,1/10 2 116970 2,799999952316284 32,3857307434082 50
Gestionnaires de Centrale Électrique de Biomasse 116 970 2,80% 25,90% 50,00% 6,3/10 1 116970 2,799999952316284 25,90458106994629 50
Installateurs de moquette 47 520 -8,90% 45,17% 38,24% 3,6/10 1 47520 -8,899999618530273 45,172752380371094 38,23529052734375
Opérateurs de bateaux à moteur 46 420 3,40% 54,55% 68,18% 3,6/10 2 46420 3,4000000953674316 54,553253173828125 68,18181610107422
Gestionnaires de Prévention des Pertes 133 560 5,70% 14,35% 35,00% 7,4/10 1 133560 5,699999809265137 14,34607982635498 35
Aides-électriciens 38 340 1,00% 29,16% 44,44% 4,1/10 2 38340 1 29,161449432373047 44,44443893432617
Directeurs Financiers 156 100 16,50% 59,87% 49,50% 6,7/10 8 156100 16,5 59,87380599975586 49,49747848510742
Trésoriers et Contrôleurs 156 100 16,50% 49,18% 48,86% 7,0/10 3 156100 16,5 49,17710876464844 48,86363983154297
Administrateurs de l'éducation, de la maternelle au secondaire 103 460 -0,50% 0,00% 26,92% 7,3/10 1 103460 -0,5 0 26,923080444335938
Administrateurs de l'éducation, postsecondaire 102 610 2,90% 16,08% 31,42% 7,0/10 1 102610 2,9000000953674316 16,07703971862793 31,41891860961914
Gestionnaires des opérations d'énergie éolienne 133 560 5,70% 17,37% 20,83% 7,2/10 2 133560 5,699999809265137 17,36688995361328 20,833330154418945
Coordinateurs de Fitness et de Bien-être 57 570 6,90% 0,00% 46,88% 5,9/10 1 57570 6,900000095367432 0 46,875
Gestionnaires de Spa 57 570 6,90% 35,27% 47,73% 5,3/10 2 57570 6,900000095367432 35,26974105834961 47,72726821899414
Directeurs des Affaires Réglementaires 133 560 5,70% 37,06% 53,57% 6,7/10 1 133560 5,699999809265137 37,062339782714844 53,571434020996094
Responsables de la conformité 133 560 5,70% 40,19% 35,48% 7,2/10 2 133560 5,699999809265137 40,19007873535156 35,48387145996094
Agents de conformité 75 670 5,40% 55,87% 43,88% 5,8/10 1 75670 5,400000095367432 55,868106842041016 43,88298034667969
Inspecteurs de la conformité environnementale 75 670 5,40% 33,14% 30,00% 6,2/10 2 75670 5,400000095367432 33,143760681152344 30,000001907348633
Spécialistes en ressources humaines 67 650 7,90% 55,76% 47,40% 6,3/10 4 67650 7,900000095367432 55,755340576171875 47,40436935424805
Entrepreneurs de main-d'œuvre agricole 45 730 6,60% 96,63% 77,17% 2,5/10 2 45730 6,599999904632568 96,62522888183594 77,17391204833984
Analystes de Gestion 99 410 10,60% 20,79% 35,52% 7,9/10 7 99410 10,600000381469727 20,7861385345459 35,52083206176758
Organisateurs de réunions, de congrès et d'événements 56 920 6,60% 10,64% 29,07% 6,9/10 3 56920 6,599999904632568 10,644539833068848 29,065040588378906
Ingénieurs des Transports 95 890 6,50% 7,94% 30,83% 8,0/10 2 95890 6,5 7,937859535217285 30,833330154418945
Comptables et Auditeurs 79 880 5,80% 69,08% 60,12% 5,2/10 39 79880 5,800000190734863 69,07706451416016 60,1191520690918
Spécialistes en informatique de la santé 103 800 10,70% 17,86% 68,57% 6,7/10 3 103800 10,699999809265137 17,85614013671875 68,57141876220703
Analystes de la sécurité de l'information 120 360 32,70% 57,98% 44,51% 6,8/10 10 120360 32,70000076293945 57,97814178466797 44,50568771362305
Statisticiens 104 110 11,80% 51,70% 61,70% 5,9/10 7 104110 11,800000190734863 51,701377868652344 61,70266342163086
Biostatisticiens 104 110 11,80% 36,16% 37,14% 7,0/10 2 104110 11,800000190734863 36,15638732910156 37,142860412597656
Ponceurs et finisseurs de plancher 47 760 2,50% 57,28% 60,71% 3,4/10 1 47760 2,5 57,28437805175781 60,71429443359375
Ingénieurs civils 95 890 6,50% 0,00% 29,85% 8,2/10 18 95890 6,5 0 29,849401473999023
Agents de stationnement 32 840 5,30% 97,17% 81,77% 2,4/10 2 32840 5,300000190734863 97,16938781738281 81,77083587646484
Ingénieurs Marins et Architectes Navals 100 270 8,00% 10,24% 25,89% 7,7/10 2 100270 8 10,242280006408691 25,886520385742188
Ingénieurs des matériaux 104 100 7,40% 19,78% 23,33% 7,5/10 3 104100 7,400000095367432 19,78204917907715 23,333330154418945
Ingénieurs de Piles à Combustible 99 510 11,00% 34,66% 62,50% 7,2/10 2 99510 11 34,66135025024414 62,5
Dessinateurs en architecture et en génie civil 61 820 1,10% 45,89% 52,30% 4,4/10 7 61820 1,100000023841858 45,88943862915039 52,29999923706055
Enseignants de maternelle, sauf éducation spéciale 62 690 -0,70% 7,76% 25,98% 6,2/10 1 62690 -0,699999988079071 7,7616496086120605 25,984249114990234
Médecins de Médecine Familiale 224 640 4,80% 18,61% 14,31% 8,0/10 5 224640 4,800000190734863 18,611000061035156 14,30640983581543
Directeurs des Achats 136 380 5,10% 38,47% 44,38% 6,3/10 2 136380 5,099999904632568 38,470359802246094 44,38405990600586
Gestionnaires du développement de l'énergie éolienne 133 560 5,70% 22,31% 42,86% 7,2/10 2 133560 5,699999809265137 22,306419372558594 42,857139587402344
Représentants et Officiers de l'Égalité des Chances 75 670 5,40% 34,05% 33,33% 6,2/10 1 75670 5,400000095367432 34,04750061035156 33,33333206176758
Collecteurs de fonds 64 160 5,90% 39,99% 22,06% 7,1/10 1 64160 5,900000095367432 39,986351013183594 22,058820724487305
Évaluateurs et Experts en Immobilier 61 630 3,90% 75,98% 55,26% 3,9/10 1 61630 3,9000000953674316 75,98217010498047 55,263160705566406
Archivistes 59 910 8,00% 36,14% 43,03% 5,4/10 2 59910 8 36,141292572021484 43,03279113769531
Stratèges en Marketing de Recherche 74 680 8,30% 59,03% 54,84% 5,6/10 4 74680 8,300000190734863 59,03056335449219 54,83871078491211
Médecins généralistes en médecine interne 223 310 3,40% 0,00% 32,35% 7,5/10 8 223310 3,4000000953674316 0 32,353389739990234
Personnel des services funéraires 33 850 3,20% 65,68% 34,09% 3,7/10 1 33850 3,200000047683716 65,67528533935547 34,09090805053711
Architectes de Réseaux Informatiques 129 840 13,40% 40,78% 37,92% 7,4/10 3 129840 13,399999618530273 40,781768798828125 37,92135238647461
Analystes en Intelligence d'Affaires 108 020 36,00% 73,52% 60,33% 5,9/10 11 108020 36 73,52486419677734 60,33440399169922
Travailleurs du fer d'armature et des barres d'armature 54 850 4,20% 47,34% 38,89% 4,9/10 1 54850 4,199999809265137 47,34300231933594 38,88888931274414
Analystes et Testeurs d'Assurance Qualité des Logiciels 101 800 11,80% 58,48% 58,80% 6,1/10 9 101800 11,800000190734863 58,4818115234375 58,7953987121582
Ingénieurs en Eau/Usées 95 890 6,50% 5,81% 16,67% 8,5/10 3 95890 6,5 5,8083696365356445 16,666669845581055
Ingénieurs Automobiles 99 510 11,00% 25,36% 32,79% 8,2/10 5 99510 11 25,357999801635742 32,79220962524414
Technologues et techniciens en ingénierie de la nanotechnologie 62 610 4,10% 54,30% 45,45% 4,8/10 2 62610 4,099999904632568 54,304100036621094 45,45454025268555
Scientifiques en Bioinformatique 91 100 5,60% 25,42% 45,18% 6,3/10 3 91100 5,599999904632568 25,42214012145996 45,18348693847656
Analystes des politiques de changement climatique 78 980 7,30% 34,17% 31,25% 6,3/10 1 78980 7,300000190734863 34,16802978515625 31,25
Technologues et techniciens en génie électrique et électronique 72 800 3,00% 50,95% 39,00% 5,1/10 4 72800 3 50,94649887084961 39
Techniciens en Agriculture de Précision 43 180 5,90% 44,73% 50,00% 4,6/10 1 43180 5,900000095367432 44,73094940185547 50
Opérateurs et surveillants de fours, kilns, fours, séchoirs et bouilloires 45 640 2,00% 92,56% 67,31% 2,9/10 0 45640 2 92,5585708618164 67,30769348144531
Analystes de Contrôle de Qualité 58 350 5,80% 82,75% 54,59% 3,9/10 3 58350 5,800000190734863 82,74604034423828 54,591827392578125
Techniciens Chimistes 56 750 5,50% 68,06% 52,74% 4,4/10 1 56750 5,5 68,0638198852539 52,73972702026367
Conseillers et conseillers d'orientation, d'éducation et de carrière 61 710 4,50% 2,41% 29,62% 7,1/10 3 61710 4,5 2,4060800075531006 29,621850967407227
Directeurs, Activités Religieuses et Éducation 50 140 2,20% 5,55% 29,46% 5,7/10 2 50140 2,200000047683716 5,551519870758057 29,46428108215332
Juges, Juges de paix, et Magistrats 148 910 3,40% 18,49% 27,04% 7,0/10 4 148910 3,4000000953674316 18,4902400970459 27,04248046875
Enseignants en sciences biologiques, postsecondaire 83 920 8,40% 5,15% 35,42% 7,6/10 3 83920 8,399999618530273 5,150129795074463 35,41666793823242
Enseignants en anthropologie et archéologie, postsecondaire 93 650 3,80% 0,00% 28,41% 7,0/10 0 93650 3,799999952316284 0 28,409090042114258
Enseignants en Travail Social, Postsecondaire 75 020 3,60% 0,00% 25,00% 6,6/10 2 75020 3,5999999046325684 0 25
Enseignants en Études de Loisirs et de Conditionnement Physique, Postsecondaire 75 770 3,40% 4,65% 35,00% 5,7/10 0 75770 3,4000000953674316 4,653599739074707 35
Enseignants en spécialités de santé, postsecondaire 105 650 18,80% 7,36% 36,36% 7,7/10 2 105650 18,799999237060547 7,35990047454834 36,36363983154297
Sauveteurs, Patrouille de Ski, et Autres Travailleurs de Service de Protection Récréatif 30 380 6,80% 35,65% 25,60% 5,8/10 1 30380 6,800000190734863 35,647010803222656 25,600000381469727
Enseignants du collège, sauf éducation spéciale et technique/professionnelle 64 290 -0,70% 17,54% 27,95% 6,3/10 3 64290 -0,699999988079071 17,53961944580078 27,949440002441406
Enseignants en éducation spécialisée, école primaire 64 910 -0,70% 5,76% 16,67% 6,5/10 1 64910 -0,699999988079071 5,759379863739014 16,666669845581055
Enseignants en éducation spécialisée, école secondaire 66 620 -0,60% 3,11% 25,93% 6,8/10 1 66620 -0,6000000238418579 3,1117000579833984 25,925931930541992
Techniciens en Endoscopie 44 490 5,60% 66,04% 50,00% 4,4/10 2 44490 5,599999904632568 66,04051971435547 50
Superviseurs de première ligne des agents correctionnels 70 530 -1,60% 12,76% 15,63% 5,1/10 0 70530 -1,600000023841858 12,755489349365234 15,625
Éducateurs en Gestion Agricole et Domestique 59 770 -1,70% 0,92% 35,71% 4,6/10 0 59770 -1,7000000476837158 0,9248999953269958 35,714290618896484
Concepteurs commerciaux et industriels 76 250 3,10% 47,07% 31,42% 5,5/10 2 76250 3,0999999046325684 47,068328857421875 31,420761108398438
Annonceurs de diffusion et Disc-Jockeys de radio 44 890 -4,00% 59,83% 42,89% 3,0/10 2 44890 -4 59,829933166503906 42,89216232299805
Ergothérapeutes 96 370 11,10% 0,00% 19,26% 8,9/10 4 96370 11,100000381469727 0 19,263700485229492
Infirmiers Cliniciens Spécialisés 86 070 6,00% 0,00% 23,21% 8,3/10 1 86070 6 0 23,21428871154785
Orthoprothésistes 78 100 15,10% 1,78% 32,26% 7,5/10 1 78100 15,100000381469727 1,7829301357269287 32,258060455322266
Technologues Cytogénétiques 60 780 5,30% 76,02% 93,75% 5,1/10 1 60780 5,300000190734863 76,01702117919922 93,75
Techniciens Médicaux Ophtalmiques 41 780 14,10% 61,06% 42,50% 4,8/10 1 41780 14,100000381469727 61,05930709838867 42,5
Représentants des patients 47 470 7,00% 46,38% 75,00% 5,4/10 1 47470 7 46,3790397644043 75
Pharmaciens 136 030 5,40% 31,40% 61,58% 6,4/10 12 136030 5,400000095367432 31,397510528564453 61,5824089050293
Aides aux soins personnels 33 530 20,70% 32,60% 35,81% 6,1/10 2 33530 20,700000762939453 32,59621047973633 35,81081008911133
Assistants de physiothérapeute 64 080 25,40% 14,89% 34,91% 7,3/10 3 64080 25,399999618530273 14,890530586242676 34,91379165649414
Transcripteurs Médicaux 37 060 -4,70% 100,00% 75,82% 1,3/10 3 37060 -4,699999809265137 100 75,81967163085938
Superviseurs de première ligne de la police et des détectives 101 750 3,80% 0,00% 18,89% 7,8/10 1 101750 3,799999952316284 0 18,888891220092773
Inspecteurs des incendies de forêt et spécialistes de la prévention 54 080 16,30% 14,84% 22,73% 6,1/10 1 54080 16,299999237060547 14,843639373779297 22,727270126342773
Gardiens des pêches et de la faune 60 380 -5,00% 1,08% 19,34% 5,6/10 1 60380 -5 1,0820199251174927 19,339618682861328
Agents de Surveillance des Jeux et Enquêteurs des Jeux de Hasard 39 210 2,60% 81,46% 68,75% 1,9/10 1 39210 2,5999999046325684 81,4586410522461 68,75
Employés de restauration rapide et de comptoir 29 540 5,70% 96,21% 91,25% 2,5/10 4 29540 5,699999809265137 96,20965576171875 91,24882507324219
Superviseurs de première ligne des travailleurs de l'aménagement paysager, du service de pelouse et de l'entretien des terrains 55 740 3,50% 16,30% 42,65% 5,5/10 0 55740 3,5 16,296550750732422 42,64706039428711
Superviseurs de première ligne des travailleurs des divertissements et des loisirs, à l'exception des services de jeux d'argent 46 060 9,10% 26,63% 6,25% 5,7/10 1 46060 9,100000381469727 26,629261016845703 6,25
Entraîneurs sportifs et instructeurs de fitness en groupe 46 480 13,60% 2,92% 34,51% 7,0/10 2 46480 13,600000381469727 2,9157400131225586 34,50703811645508
Vendeurs porte-à-porte, vendeurs de journaux et de rue, et travailleurs associés 34 910 -14,60% 77,72% 61,11% 1,4/10 1 34910 -14,600000381469727 77,72086334228516 61,11111068725586
Vendeurs au détail 33 680 0,10% 68,53% 73,30% 2,2/10 3 33680 0,10000000149011612 68,52567291259766 73,30097198486328
Hospitalistes 236 000 3,90% 0,00% 28,33% 8,2/10 1 236000 3,9000000953674316 0 28,333330154418945
Représentants des ventes, en gros et en fabrication, à l'exception des produits techniques et scientifiques 65 630 0,70% 70,53% 50,78% 4,0/10 1 65630 0,699999988079071 70,52976989746094 50,78125
Commis à la paie et à la gestion du temps 52 240 -15,10% 100,00% 79,17% 1,8/10 2 52240 -15,100000381469727 100 79,16666412353516
Assistants de bibliothèque, personnel de bureau 34 020 -5,70% 71,21% 63,85% 1,9/10 2 34020 -5,699999809265137 71,2145004272461 63,84614562988281
Acupuncteurs 78 220 5,50% 8,76% 18,75% 7,1/10 1 78220 5,5 8,764530181884766 18,75
Neuropsychologues 117 750 5,00% 0,00% 22,95% 7,6/10 2 117750 5 0 22,950820922851562
Représentants du Service à la Clientèle 39 680 -5,00% 78,87% 87,73% 2,2/10 4 39680 -5 78,87152099609375 87,72747802734375
Fendeurs de roches, Carrière 46 530 2,80% 92,09% 94,64% 2,7/10 1 46530 2,799999952316284 92,09346771240234 94,64286041259766
Roustabouts, Pétrole et Gaz 46 340 5,50% 62,72% 60,00% 4,2/10 1 46340 5,5 62,71951675415039 60,000003814697266
Répartiteurs, sauf police, pompiers et ambulances 46 860 0,20% 73,00% 64,62% 2,7/10 2 46860 0,20000000298023224 73,00298309326172 64,62264251708984
Secrétaires et assistants administratifs, sauf juridiques, médicaux et exécutifs 44 280 -0,30% 94,81% 71,82% 2,7/10 4 44280 -0,30000001192092896 94,80953216552734 71,81817626953125
Peseurs, Mesureurs, Contrôleurs, et Échantillonneurs, Tenue de Registres 43 270 -3,30% 87,95% 81,94% 1,8/10 2 43270 -3,299999952316284 87,94829559326172 81,94444274902344
Assistants Statistiques 50 510 0,20% 74,42% 75,00% 2,0/10 2 50510 0,20000000298023224 74,4184341430664 75
Poseurs de carreaux et de pierres 48 910 10,40% 45,26% 28,13% 6,2/10 1 48910 10,399999618530273 45,25632095336914 28,125
Isolateurs de sol, plafond et mur 47 540 2,70% 57,09% 52,08% 4,0/10 0 47540 2,700000047683716 57,087188720703125 52,08333206176758
Gestionnaires de Fonds d'Investissement 156 100 16,50% 62,16% 45,23% 7,0/10 3 156100 16,5 62,1563606262207 45,227272033691406
Superviseurs de première ligne des travailleurs de l'agriculture, de la pêche et de la foresterie 57 320 3,10% 38,73% 40,63% 4,8/10 0 57320 3,0999999046325684 38,734458923339844 40,625
Ouvriers agricoles, ferme, ranch et animaux d'aquaculture 35 120 -5,20% 66,63% 43,94% 2,6/10 3 35120 -5,199999809265137 66,62691497802734 43,93939208984375
Superviseurs de première ligne des métiers de la construction et des travailleurs de l'extraction 76 760 5,90% 16,94% 32,14% 7,0/10 0 76760 5,900000095367432 16,936710357666016 32,142860412597656
Couvreurs 50 030 5,80% 31,79% 39,02% 5,5/10 1 50030 5,800000190734863 31,792072296142578 39,01515197753906
