EMPLOIS LES MIEUX NOTÉS
Notre indice d'emploi est une mesure utilisée pour classer différentes professions en fonction d'une combinaison de facteurs. En combinant ces différents facteurs, l'indice d'emploi permet une évaluation complète des perspectives globales d'une profession. Il peut être utilisé pour comparer différentes professions et identifier celles qui peuvent être plus attrayantes en termes de croissance, de salaires et de sécurité de l'emploi.
# | Occupation | Salaire médian (États-Unis) | Croissance projetée (par 2031) | Niveau de risque | Niveau de risque (voté) | Score de l'emploi | Popularité (100 est le plus consulté) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Infirmiers praticiens | 126 260 | 46,30% | 0,00% | 20,31% | 9,2/10 | 15 |
2 | Ergothérapeutes | 96 370 | 11,10% | 0,00% | 19,25% | 8,9/10 | 9 |
3 | Directeurs de Construction | 104 900 | 9,10% | 3,15% | 22,70% | 8,9/10 | 9 |
4 | Vétérinaires | 119 100 | 19,10% | 6,83% | 23,09% | 8,8/10 | 12 |
5 | Kinésithérapeutes | 99 710 | 14,20% | 0,00% | 24,73% | 8,8/10 | 10 |
6 | Assistants Médicaux | 130 020 | 28,50% | 0,00% | 30,42% | 8,7/10 | 4 |
7 | Orthophonistes | 89 290 | 18,40% | 8,69% | 20,87% | 8,6/10 | 5 |
8 | Infirmières de soins intensifs | 86 070 | 6,00% | 0,00% | 23,13% | 8,5/10 | 2 |
9 | Médecins du Sport | 236 000 | 3,90% | 0,00% | 15,79% | 8,5/10 | 3 |
10 | Infirmières psychiatriques de pratique avancée | 86 070 | 6,00% | 0,00% | 13,24% | 8,5/10 | 2 |
11 | Urologues | 236 000 | 3,90% | 0,00% | 21,74% | 8,5/10 | 3 |
12 | Ingénieurs en Eau/Usées | 95 890 | 6,50% | 5,81% | 16,25% | 8,5/10 | 3 |
13 | Ingénieurs civils | 95 890 | 6,50% | 0,00% | 28,52% | 8,5/10 | 38 |
14 | Psychologues cliniques et conseillers | 96 100 | 13,30% | 10,63% | 25,08% | 8,4/10 | 10 |
15 | Psychiatres | 226 880 | 7,60% | 0,00% | 29,11% | 8,4/10 | 9 |
16 | Physiciens | 155 680 | 7,20% | 0,58% | 16,58% | 8,3/10 | 8 |
17 | Électriciens | 61 590 | 10,80% | 6,84% | 21,64% | 8,3/10 | 17 |
18 | Directeurs Généraux | 206 680 | 5,50% | 0,00% | 24,13% | 8,3/10 | 10 |
19 | Infirmiers Cliniciens Spécialisés | 86 070 | 6,00% | 0,00% | 23,21% | 8,3/10 | 4 |
20 | Scientifiques médicaux, sauf épidémiologistes | 100 890 | 11,50% | 22,36% | 28,28% | 8,2/10 | 3 |
21 | Médecins en médecine physique et réadaptation | 236 000 | 3,90% | 0,00% | 25,74% | 8,2/10 | 3 |
22 | Dentistes, Général | 166 300 | 4,80% | 0,00% | 18,22% | 8,2/10 | 14 |
23 | Neurologues | 224 260 | 6,80% | 0,00% | 22,34% | 8,2/10 | 4 |
24 | Conseillers en abus de substances et troubles du comportement | 53 710 | 18,80% | 3,94% | 21,94% | 8,2/10 | 3 |
25 | Gestionnaires des services médicaux et de santé | 110 680 | 28,50% | 16,32% | 35,16% | 8,2/10 | 6 |
26 | Directeurs Généraux de la Durabilité | 206 680 | 5,50% | 0,84% | 32,35% | 8,1/10 | 3 |
27 | Infirmières Diplômées | 86 070 | 6,00% | 9,59% | 25,18% | 8,1/10 | 10 |
28 | Directeurs des systèmes informatiques et d'information | 169 510 | 17,40% | 38,51% | 33,30% | 8,1/10 | 11 |
29 | Gestionnaires des services sociaux et communautaires | 77 030 | 8,20% | 5,76% | 26,06% | 8,1/10 | 3 |
30 | Ingénieurs Chimistes | 112 100 | 9,80% | 11,41% | 26,83% | 8,1/10 | 31 |
31 | Conseillers en santé mentale | 53 710 | 18,80% | 0,00% | 27,13% | 8,0/10 | 10 |
32 | Travailleurs Sociaux en Santé Mentale et Toxicomanie | 55 960 | 11,60% | 0,00% | 11,05% | 8,0/10 | 2 |
33 | Chiropraticiens | 76 530 | 9,90% | 3,96% | 20,15% | 8,0/10 | 4 |
34 | Infirmier Anesthésiste | 212 650 | 10,40% | 0,00% | 35,94% | 8,0/10 | 7 |
35 | Assistants en ergothérapie | 67 010 | 22,30% | 9,88% | 16,67% | 8,0/10 | 2 |
36 | Assistants Anesthésistes | 130 020 | 28,50% | 29,00% | 35,23% | 8,0/10 | 4 |
37 | Hospitalistes | 236 000 | 3,90% | 0,00% | 29,55% | 8,0/10 | 3 |
38 | Ingénieurs Automobiles | 99 510 | 11,00% | 25,36% | 34,77% | 8,0/10 | 7 |
39 | Ingénieurs des Transports | 95 890 | 6,50% | 7,94% | 30,83% | 8,0/10 | 2 |
40 | Directeurs de Sécurité | 102 340 | 5,30% | 0,00% | 25,53% | 8,0/10 | 5 |
41 | Biochimistes et Biophysiciens | 107 460 | 9,00% | 2,23% | 29,68% | 8,0/10 | 5 |
42 | Ingénieurs en facteurs humains et ergonomes | 99 380 | 12,20% | 16,91% | 40,48% | 8,0/10 | 3 |
43 | Directeurs des Ressources Humaines | 136 350 | 6,50% | 12,15% | 37,08% | 7,9/10 | 10 |
44 | Travailleurs Sociaux de la Santé | 62 940 | 9,70% | 0,00% | 23,39% | 7,9/10 | 5 |
45 | Sages-femmes infirmières | 129 650 | 7,10% | 0,00% | 23,25% | 7,9/10 | 5 |
46 | Analystes de Gestion | 99 410 | 10,60% | 20,79% | 36,59% | 7,9/10 | 8 |
47 | Directeurs des ventes | 135 160 | 5,90% | 28,76% | 36,55% | 7,9/10 | 10 |
48 | Coroners | 75 670 | 5,40% | 15,08% | 16,67% | 7,8/10 | 3 |
49 | Ingénieurs Environnementaux | 100 090 | 6,90% | 3,05% | 29,60% | 7,8/10 | 6 |
50 | Ingénieurs en robotique | 111 970 | 5,00% | 18,67% | 22,43% | 7,8/10 | 8 |
51 | Architectes, sauf paysagistes et navals | 93 310 | 7,80% | 0,00% | 40,42% | 7,8/10 | 13 |
52 | Art-thérapeutes | 63 650 | 11,80% | 0,00% | 21,43% | 7,8/10 | 4 |
53 | Allergologues et Immunologues | 236 000 | 3,90% | 7,73% | 30,95% | 7,8/10 | 2 |
54 | Installateurs et réparateurs de lignes électriques | 85 420 | 7,60% | 32,28% | 22,95% | 7,8/10 | 4 |
55 | Athlètes et Concurrents Sportifs | 70 280 | 11,10% | 16,19% | 16,77% | 7,8/10 | 22 |
56 | Superviseurs de première ligne de la police et des détectives | 101 750 | 3,80% | 0,00% | 19,02% | 7,8/10 | 2 |
57 | Médecins de Médecine Familiale | 224 640 | 4,80% | 18,61% | 27,68% | 7,8/10 | 7 |
58 | Chefs de projet en technologie de l'information | 104 920 | 10,80% | 21,76% | 34,70% | 7,8/10 | 9 |
59 | Spécialistes de la santé et de la sécurité au travail | 81 140 | 14,90% | 10,11% | 33,50% | 7,8/10 | 3 |
60 | Ingénieurs de fabrication | 99 380 | 12,20% | 20,45% | 39,29% | 7,8/10 | 5 |
61 | Bioingénieurs et ingénieurs biomédicaux | 100 730 | 7,40% | 1,45% | 24,94% | 7,8/10 | 9 |
62 | Sociologues | 101 770 | 6,90% | 16,08% | 21,51% | 7,7/10 | 4 |
63 | Directeurs de l'architecture et de l'ingénierie | 165 370 | 5,50% | 19,02% | 31,09% | 7,7/10 | 5 |
64 | Thérapeutes de mariage et de famille | 58 510 | 16,20% | 0,00% | 25,00% | 7,7/10 | 3 |
65 | Ingénieurs Électriciens | 106 950 | 9,10% | 25,29% | 33,63% | 7,7/10 | 38 |
66 | Ingénieurs Matériel Informatique | 138 080 | 7,20% | 35,46% | 28,53% | 7,7/10 | 11 |
67 | Biologistes | 91 100 | 5,60% | 1,48% | 24,05% | 7,7/10 | 6 |
68 | Avocats | 145 760 | 5,20% | 22,98% | 37,04% | 7,7/10 | 90 |
69 | Producteurs et Réalisateurs | 82 510 | 8,00% | 32,85% | 24,58% | 7,7/10 | 12 |
70 | Scientifiques de la Recherche Informatique et de l'Information | 145 080 | 25,60% | 31,26% | 29,27% | 7,7/10 | 10 |
71 | Spécialistes en ingénierie des télécommunications | 129 840 | 13,40% | 32,96% | 42,11% | 7,7/10 | 3 |
72 | Enseignants en spécialités de santé, postsecondaire | 105 650 | 18,80% | 7,36% | 39,58% | 7,7/10 | 3 |
73 | Ingénieurs des matériaux | 104 100 | 7,40% | 19,78% | 23,20% | 7,7/10 | 3 |
74 | Ingénieurs Marins et Architectes Navals | 100 270 | 8,00% | 10,24% | 26,50% | 7,7/10 | 4 |
75 | Directeurs des Relations Publiques | 134 760 | 6,90% | 18,59% | 32,33% | 7,7/10 | 11 |
76 | Ingénieurs mécaniciens | 99 510 | 11,00% | 30,38% | 34,56% | 7,7/10 | 51 |
77 | Neuropsychologues Cliniques | 117 750 | 5,00% | 0,00% | 25,81% | 7,6/10 | 3 |
78 | Ambulanciers | 53 180 | 5,90% | 0,00% | 15,30% | 7,6/10 | 7 |
79 | Thérapeutes de la basse vision, Spécialistes de l'orientation et de la mobilité, et Thérapeutes de la réadaptation visuelle | 96 370 | 11,10% | 13,27% | 12,50% | 7,6/10 | 2 |
80 | Mécaniciens et installateurs de chauffage, de climatisation et de réfrigération | 57 300 | 9,10% | 19,74% | 20,34% | 7,6/10 | 5 |
81 | Neuropsychologues | 117 750 | 5,00% | 0,00% | 23,85% | 7,6/10 | 3 |
82 | Enseignants en sciences biologiques, postsecondaire | 83 920 | 8,40% | 5,15% | 36,00% | 7,6/10 | 3 |
83 | Spécialistes des ressources en eau | 157 740 | 7,50% | 6,57% | 47,92% | 7,6/10 | 3 |
84 | Urbanistes et planificateurs régionaux | 81 800 | 4,30% | 0,64% | 22,94% | 7,6/10 | 6 |
85 | Scientifiques des sols et des plantes | 68 240 | 7,20% | 2,78% | 22,30% | 7,6/10 | 2 |
86 | Directeurs de la formation et du développement | 125 040 | 7,30% | 14,48% | 34,69% | 7,6/10 | 4 |
87 | Épidémiologistes | 81 390 | 18,80% | 6,71% | 30,73% | 7,5/10 | 3 |
88 | Biologistes Moléculaires et Cellulaires | 91 100 | 5,60% | 12,33% | 24,32% | 7,5/10 | 2 |
89 | Entraîneurs Sportifs | 57 930 | 12,70% | 0,00% | 27,25% | 7,5/10 | 5 |
90 | Instructeurs et enseignants en soins infirmiers, postsecondaire | 80 780 | 17,90% | 0,00% | 42,65% | 7,5/10 | 2 |
91 | Superviseurs de première ligne des pompiers et des travailleurs de prévention des incendies | 86 220 | 4,20% | 0,00% | 26,32% | 7,5/10 | 1 |
92 | Ophtalmologistes, sauf pédiatriques | 219 810 | 4,50% | 9,20% | 17,50% | 7,5/10 | 2 |
93 | Entraîneurs et Éclaireurs | 45 910 | 8,80% | 0,00% | 22,15% | 7,5/10 | 8 |
94 | Pédiatres, Général | 198 690 | 2,10% | 2,11% | 22,10% | 7,5/10 | 6 |
95 | Conservateurs | 61 750 | 12,20% | 6,11% | 16,42% | 7,5/10 | 3 |
96 | Médecins généralistes en médecine interne | 223 310 | 3,40% | 0,00% | 32,66% | 7,5/10 | 7 |
97 | Anthropologues et Archéologues | 63 800 | 7,80% | 0,00% | 19,30% | 7,5/10 | 6 |
98 | Enseignants postsecondaires | 82 270 | 6,80% | 16,86% | 41,33% | 7,4/10 | 18 |
99 | Infirmières de soins aigus | 86 070 | 6,00% | 5,76% | 15,63% | 7,4/10 | 2 |
100 | Spécialistes en réaménagement de friches industrielles et Gestionnaires de site | 133 560 | 5,70% | 11,13% | 25,00% | 7,4/10 | 1 |
Showing 1 to 100 of 887 entries
…