EMPLOIS LES MOINS RÉMUNÉRÉS PRÉSENTANT LE PLUS GRAND RISQUE D'AUTOMATISATION
Emplois avec un salaire médian inférieur à 35 000 $ et un risque d'automatisation supérieur à 50%, classés par risque d'automatisation (le plus élevé en premier).
Consultation actuelle des données de risque d'automatisation que nous avons générées. Consultez ce tableau en utilisant les données que nous avons collectées auprès de nos utilisateurs.
# | Occupation | Salaire médian (États-Unis) | Croissance projetée (par 2031) | Niveau de risque | Niveau de risque (voté) | Score de l'emploi | Popularité (100 est le plus consulté) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emballeurs et Emballeuses à la Main | 34 830 | -4,20% | 100,00% | 76,89% | 1,6/10 | 2 |
2 | Cuisiniers, Restauration Rapide | 29 260 | -13,70% | 100,00% | 74,73% | 1,4/10 | 6 |
3 | Projectionnistes de films cinématographiques | 35 160 | -5,00% | 100,00% | 72,66% | 0,9/10 | 4 |
4 | Triés et Sorteurs, Produits Agricoles | 34 360 | -4,70% | 100,00% | 78,70% | 1,0/10 | 2 |
5 | Presseurs de textiles, de vêtements et de matériaux connexes | 32 240 | -12,00% | 100,00% | 73,86% | 0,8/10 | 3 |
6 | Opérateurs de machines à coudre | 34 440 | -13,20% | 100,00% | 71,59% | 1,3/10 | 4 |
7 | Auteurs et Coureurs de Paris Sportifs et de Jeux d'Argent | 29 170 | -2,40% | 98,13% | 57,43% | 1,2/10 | 2 |
8 | Télévendeurs | 34 480 | -21,50% | 97,49% | 90,42% | 0,7/10 | 12 |
9 | Agents de stationnement | 32 840 | 5,30% | 97,17% | 81,63% | 2,4/10 | 4 |
10 | Employés de restauration rapide et de comptoir | 29 540 | 5,70% | 96,21% | 87,74% | 2,7/10 | 7 |
11 | Placeurs, Agents d'accueil et Preneurs de billets | 29 780 | 2,60% | 95,58% | 88,97% | 1,9/10 | 2 |
12 | Couturiers à la main | 32 240 | -12,20% | 94,46% | 73,72% | 0,7/10 | 3 |
13 | Personnes de change de jeu et caissiers de cabine | 33 230 | -4,30% | 93,41% | 83,70% | 1,1/10 | 4 |
14 | Employés de blanchisserie et de nettoyage à sec | 31 050 | 5,50% | 93,05% | 66,22% | 2,9/10 | 4 |
15 | Préposés aux vestiaires, aux salles des manteaux et aux loges. | 33 450 | 8,00% | 90,97% | 75,00% | 2,7/10 | 5 |
16 | Plongeurs | 31 200 | 1,40% | 89,63% | 68,92% | 2,2/10 | 3 |
17 | Caissiers | 29 720 | -10,60% | 87,61% | 97,48% | 1,4/10 | 14 |
18 | Croupiers de jeu | 32 240 | 3,20% | 86,75% | 58,56% | 2,5/10 | 4 |
19 | Nettoyeurs de véhicules et d'équipements | 34 150 | 4,40% | 84,62% | 58,93% | 3,1/10 | 4 |
20 | Boulangers | 34 950 | 5,20% | 84,12% | 54,32% | 3,4/10 | 9 |
21 | Manucures et Pédicures | 34 250 | 11,80% | 81,06% | 44,64% | 4,2/10 | 5 |
22 | Chauffeurs de taxi | 34 680 | 13,30% | 79,18% | 89,77% | 2,9/10 | 10 |
23 | Vendeurs porte-à-porte, vendeurs de journaux et de rue, et travailleurs associés | 34 910 | -14,60% | 77,72% | 62,50% | 1,4/10 | 2 |
24 | Femmes de ménage et nettoyeurs de maison | 33 450 | 0,80% | 77,70% | 64,87% | 2,5/10 | 9 |
25 | Hôtes et Hôtesses, Restaurant, Salon et Café | 29 220 | 0,30% | 76,36% | 65,76% | 2,4/10 | 2 |
26 | Concierges et Nettoyeurs, à l'exception des Femmes de Ménage et des Nettoyeurs d'Entretien Ménager | 35 020 | 3,10% | 75,75% | 58,18% | 2,9/10 | 6 |
27 | Employés de la préparation des aliments | 32 420 | -3,80% | 75,71% | 69,53% | 2,2/10 | 4 |
28 | Agents de divertissement et de loisirs | 29 390 | 4,50% | 75,53% | 37,93% | 3,9/10 | 2 |
29 | Cuisiniers, Commandes Rapides | 34 130 | -4,10% | 75,11% | 59,46% | 2,2/10 | 3 |
30 | Baristas | 29 540 | 5,70% | 74,23% | 64,02% | 3,4/10 | 4 |
31 | Serveurs de nourriture, non-restaurant | 33 110 | 4,90% | 72,83% | 71,67% | 2,9/10 | 2 |
32 | Assistants de bibliothèque, personnel de bureau | 34 020 | -5,70% | 71,21% | 64,64% | 1,9/10 | 3 |
33 | Serveurs et Serveuses | 31 940 | 1,00% | 70,25% | 68,60% | 2,5/10 | 8 |
34 | Réceptionnistes d'hôtels, de motels et de centres de villégiature | 30 790 | 7,00% | 70,05% | 66,34% | 3,4/10 | 6 |
35 | Employés de Service Automobile et Nautique | 33 820 | -0,10% | 69,88% | 50,00% | 2,5/10 | 4 |
36 | Shampouineurs | 29 530 | 9,50% | 69,81% | 70,83% | 3,7/10 | 4 |
37 | Aides de salle à manger et de cafétéria et aides-barmans | 31 180 | 8,30% | 69,48% | 59,00% | 3,9/10 | 1 |
38 | Vendeurs au détail | 33 680 | 0,10% | 68,53% | 73,46% | 2,2/10 | 9 |
39 | Ouvriers agricoles, ferme, ranch et animaux d'aquaculture | 35 120 | -5,20% | 66,63% | 44,44% | 2,6/10 | 2 |
40 | Personnel des services funéraires | 33 850 | 3,20% | 65,68% | 32,61% | 3,9/10 | 3 |
41 | Ouvriers agricoles et manœuvres, cultures, pépinières et serres | 34 470 | -2,40% | 60,53% | 64,13% | 2,3/10 | 2 |
42 | Porteurs de bagages et Chasseurs | 34 840 | 0,50% | 58,84% | 59,62% | 2,8/10 | 4 |
43 | Gardiens d'animaux | 31 200 | 16,60% | 56,04% | 30,77% | 5,6/10 | 4 |
44 | Concepteurs floraux | 34 690 | -10,40% | 53,34% | 30,56% | 3,3/10 | 4 |
45 | Conducteurs d'ambulances et accompagnateurs, sauf techniciens médicaux d'urgence | 32 580 | -0,10% | 50,28% | 42,65% | 2,8/10 | 2 |
Showing 1 to 45 of 45 entries (filtered from 887 total entries)