|  | Directeurs de la formation et du développement | 125 040 | 7,30% | 14,48% | 34,38% | 7,6/10 | 9 | 125040 | 7,300000190734863 | 14,476470947265625 | 34,375 | 
                
                    |  | Directeurs Marketing | 157 620 | 8,20% | 24,09% | 53,98% | 7,3/10 | 15 | 157620 | 8,199999809265137 | 24,09160041809082 | 53,98002243041992 | 
                
                    |  | Gestionnaires des services médicaux et de santé | 110 680 | 28,50% | 16,32% | 35,32% | 8,2/10 | 6 | 110680 | 28,5 | 16,31916046142578 | 35,31745910644531 | 
                
                    |  | Classificateurs et mesureurs de grumes | 45 600 | -1,50% | 80,41% | 67,65% | 1,8/10 | 5 | 45600 | -1,5 | 80,4083251953125 | 67,64705657958984 | 
                
                    |  | Gestionnaires de Propriétés, d'Immobilier et d'Associations Communautaires | 62 850 | 3,20% | 37,72% | 36,36% | 6,0/10 | 5 | 62850 | 3,200000047683716 | 37,71569061279297 | 36,36363983154297 | 
                
                    |  | Agents d'achat, sauf en gros, au détail et produits agricoles | 71 950 | 7,10% | 48,19% | 54,55% | 6,0/10 | 5 | 71950 | 7,099999904632568 | 48,1897087097168 | 54,54546356201172 | 
                
                    |  | Spécialistes des relations de travail | 89 980 | -0,30% | 32,28% | 19,32% | 6,3/10 | 3 | 89980 | -0,30000001192092896 | 32,27947998046875 | 19,318180084228516 | 
                
                    |  | Planificateurs de Continuité des Affaires | 79 590 | 5,40% | 37,09% | 48,26% | 6,5/10 | 5 | 79590 | 5,400000095367432 | 37,09352111816406 | 48,25580978393555 | 
                
                    |  | Conseillers de crédit | 48 570 | 4,90% | 64,25% | 39,29% | 4,1/10 | 4 | 48570 | 4,900000095367432 | 64,24540710449219 | 39,285709381103516 | 
                
                    |  | Administrateurs de Réseaux et de Systèmes Informatiques | 95 360 | -2,60% | 57,94% | 61,25% | 4,4/10 | 11 | 95360 | -2,5999999046325684 | 57,941810607910156 | 61,254478454589844 | 
                
                    |  | Bioingénieurs et ingénieurs biomédicaux | 100 730 | 7,40% | 1,45% | 28,14% | 7,8/10 | 11 | 100730 | 7,400000095367432 | 1,4452600479125977 | 28,141080856323242 | 
                
                    |  | Ingénieurs Chimistes | 112 100 | 9,80% | 11,41% | 33,14% | 7,8/10 | 13 | 112100 | 9,800000190734863 | 11,406549453735352 | 33,14070129394531 | 
                
                    |  | Ingénieurs/Architectes de Systèmes Informatiques | 104 920 | 10,80% | 33,59% | 52,75% | 6,9/10 | 22 | 104920 | 10,800000190734863 | 33,58686065673828 | 52,75251388549805 | 
                
                    |  | Ingénieurs industriels | 99 380 | 12,20% | 54,79% | 36,76% | 7,3/10 | 13 | 99380 | 12,199999809265137 | 54,78947067260742 | 36,75743103027344 | 
                
                    |  | Ingénieurs en facteurs humains et ergonomes | 99 380 | 12,20% | 16,91% | 38,04% | 8,0/10 | 6 | 99380 | 12,199999809265137 | 16,90999984741211 | 38,043479919433594 | 
                
                    |  | Ingénieurs de validation | 99 380 | 12,20% | 56,45% | 52,63% | 6,7/10 | 5 | 99380 | 12,199999809265137 | 56,44708251953125 | 52,6315803527832 | 
                
                    |  | Ingénieurs de fabrication | 99 380 | 12,20% | 20,45% | 38,37% | 7,8/10 | 7 | 99380 | 12,199999809265137 | 20,45146942138672 | 38,37208938598633 | 
                
                    |  | Maîtres de poste et surintendants du courrier | 88 670 | -3,00% | 49,04% | 78,75% | 3,2/10 | 4 | 88670 | -3 | 49,03705978393555 | 78,75 | 
                
                    |  | Ingénieurs en Logistique | 79 400 | 19,30% | 34,00% | 48,86% | 7,0/10 | 5 | 79400 | 19,299999237060547 | 33,996421813964844 | 48,86363983154297 | 
                
                    |  | Ingénieurs mécaniciens | 99 510 | 11,00% | 30,38% | 36,34% | 7,7/10 | 24 | 99510 | 11 | 30,382179260253906 | 36,33570861816406 | 
                
                    |  | Spécialistes en gestion de la sécurité | 79 590 | 5,40% | 18,18% | 45,83% | 6,7/10 | 4 | 79590 | 5,400000095367432 | 18,181190490722656 | 45,83333206176758 | 
                
                    |  | Dessinateurs en électricité et électronique | 69 260 | 4,10% | 70,07% | 62,50% | 3,8/10 | 6 | 69260 | 4,099999904632568 | 70,0712661743164 | 62,5 | 
                
                    |  | Dessinateurs Mécaniques | 64 060 | -4,90% | 63,22% | 58,41% | 3,3/10 | 7 | 64060 | -4,900000095367432 | 63,22290802001953 | 58,41345977783203 | 
                
                    |  | Technologues et Techniciens en Génie Industriel | 62 610 | 4,10% | 46,66% | 40,91% | 5,2/10 | 3 | 62610 | 4,099999904632568 | 46,65810012817383 | 40,90909194946289 | 
                
                    |  | Scientifiques des sols et des plantes | 68 240 | 7,20% | 2,78% | 22,37% | 7,6/10 | 4 | 68240 | 7,199999809265137 | 2,7766098976135254 | 22,36842155456543 | 
                
                    |  | Biochimistes et Biophysiciens | 107 460 | 9,00% | 2,23% | 30,08% | 8,0/10 | 6 | 107460 | 9 | 2,2310500144958496 | 30,082420349121094 | 
                
                    |  | Microbiologistes | 85 470 | 6,70% | 33,56% | 33,16% | 6,7/10 | 5 | 85470 | 6,699999809265137 | 33,55529022216797 | 33,15507888793945 | 
                
                    |  | Directeurs des ventes | 135 160 | 5,90% | 28,76% | 36,54% | 7,9/10 | 11 | 135160 | 5,900000095367432 | 28,762081146240234 | 36,53845977783203 | 
                
                    |  | Directeurs des Relations Publiques | 134 760 | 6,90% | 18,59% | 32,94% | 7,7/10 | 63 | 134760 | 6,900000095367432 | 18,589319229125977 | 32,9365119934082 | 
                
                    |  | Zoologistes et Biologistes de la Faune | 70 600 | 4,40% | 13,83% | 20,42% | 6,9/10 | 9 | 70600 | 4,400000095367432 | 13,826669692993164 | 20,42333984375 | 
                
                    |  | Scientifiques de l'atmosphère et de l'espace | 92 860 | 5,60% | 23,01% | 40,14% | 6,4/10 | 6 | 92860 | 5,599999904632568 | 23,005128860473633 | 40,142860412597656 | 
                
                    |  | Scientifiques et spécialistes de l'environnement, y compris la santé | 78 980 | 7,30% | 31,17% | 28,00% | 7,2/10 | 5 | 78980 | 7,300000190734863 | 31,16864776611328 | 28 | 
                
                    |  | Urbanistes et planificateurs régionaux | 81 800 | 4,30% | 0,64% | 24,10% | 7,4/10 | 5 | 81800 | 4,300000190734863 | 0,6448000073432922 | 24,097469329833984 | 
                
                    |  | Chimistes | 84 680 | 7,60% | 45,91% | 34,03% | 6,8/10 | 9 | 84680 | 7,599999904632568 | 45,90943908691406 | 34,02777862548828 | 
                
                    |  | Scientifiques des Matériaux | 106 160 | 8,70% | 30,07% | 33,71% | 6,8/10 | 4 | 106160 | 8,699999809265137 | 30,066431045532227 | 33,70787048339844 | 
                
                    |  | Techniciens Agricoles | 43 180 | 5,90% | 53,84% | 52,88% | 4,1/10 | 5 | 43180 | 5,900000095367432 | 53,836761474609375 | 52,88460922241211 | 
                
                    |  | Techniciens de surveillance nucléaire | 101 740 | -6,20% | 44,61% | 14,29% | 4,3/10 | 4 | 101740 | -6,199999809265137 | 44,607948303222656 | 14,285710334777832 | 
                
                    |  | Agriculteurs, Éleveurs et Autres Responsables Agricoles | 83 770 | -1,60% | 25,16% | 37,62% | 5,2/10 | 9 | 83770 | -1,600000023841858 | 25,157447814941406 | 37,61830139160156 | 
                
                    |  | Directeurs de Construction | 104 900 | 9,10% | 3,15% | 22,82% | 8,9/10 | 12 | 104900 | 9,100000381469727 | 3,1513001918792725 | 22,81553077697754 | 
                
                    |  | Directeurs des sciences naturelles | 157 740 | 7,50% | 23,05% | 40,28% | 7,2/10 | 5 | 157740 | 7,5 | 23,045089721679688 | 40,27777862548828 | 
                
                    |  | Coordinateurs de Recherche Clinique | 157 740 | 7,50% | 46,22% | 48,33% | 6,8/10 | 5 | 157740 | 7,5 | 46,22420883178711 | 48,33332824707031 | 
                
                    |  | Spécialistes des ressources en eau | 157 740 | 7,50% | 6,57% | 47,92% | 7,6/10 | 5 | 157740 | 7,5 | 6,574539661407471 | 47,91666793823242 | 
                
                    |  | Anthropologues et Archéologues | 63 800 | 7,80% | 0,00% | 19,11% | 7,5/10 | 6 | 63800 | 7,800000190734863 | 0 | 19,10774040222168 | 
                
                    |  | Géographes | 90 880 | 2,50% | 26,86% | 42,47% | 5,2/10 | 6 | 90880 | 2,5 | 26,86465072631836 | 42,469879150390625 | 
                
                    |  | Historiens | 72 890 | 5,70% | 34,75% | 28,35% | 6,3/10 | 8 | 72890 | 5,699999809265137 | 34,7528190612793 | 28,347578048706055 | 
                
                    |  | Scientifiques politiques | 132 350 | 2,60% | 28,89% | 21,38% | 6,8/10 | 7 | 132350 | 2,5999999046325684 | 28,888198852539062 | 21,375919342041016 | 
                
                    |  | Gestionnaires des services sociaux et communautaires | 77 030 | 8,20% | 5,76% | 26,06% | 8,1/10 | 5 | 77030 | 8,199999809265137 | 5,755469799041748 | 26,05634117126465 | 
                
                    |  | Directeurs de la Gestion des Urgences | 83 960 | 4,00% | 0,00% | 35,00% | 6,4/10 | 5 | 83960 | 4 | 0 | 35 | 
                
                    |  | Directeurs de maison funéraire | 75 660 | 4,50% | 33,04% | 38,89% | 5,3/10 | 4 | 75660 | 4,5 | 33,035518646240234 | 38,88888931274414 | 
                
                    |  | Conseillers en abus de substances et troubles du comportement | 53 710 | 18,80% | 3,94% | 21,15% | 8,2/10 | 4 | 53710 | 18,799999237060547 | 3,940840005874634 | 21,15384864807129 | 
                
                    |  | Logisticiens | 79 400 | 19,30% | 37,72% | 45,33% | 7,0/10 | 9 | 79400 | 19,299999237060547 | 37,72140121459961 | 45,334930419921875 | 
                
                    |  | Experts en sinistres, examinateurs et enquêteurs | 75 050 | -4,40% | 63,38% | 59,27% | 3,9/10 | 7 | 75050 | -4,400000095367432 | 63,377498626708984 | 59,27418899536133 | 
                
                    |  | Évaluateurs d'assurance, dommages automobiles | 74 520 | -9,20% | 79,66% | 71,43% | 2,6/10 | 4 | 74520 | -9,199999809265137 | 79,6634292602539 | 71,4285659790039 | 
                
                    |  | Analystes Logistiques | 79 400 | 19,30% | 56,52% | 62,98% | 6,1/10 | 6 | 79400 | 19,299999237060547 | 56,51860046386719 | 62,980770111083984 | 
                
                    |  | Assistants de recherche en sciences sociales | 56 400 | 6,30% | 64,06% | 50,41% | 4,6/10 | 6 | 56400 | 6,300000190734863 | 64,0550308227539 | 50,40984344482422 | 
                
                    |  | Techniciens Forestiers et de Conservation | 51 880 | 1,70% | 23,85% | 37,50% | 4,4/10 | 7 | 51880 | 1,7000000476837158 | 23,850229263305664 | 37,5 | 
                
                    |  | Techniciens en sciences judiciaires | 64 940 | 13,60% | 40,29% | 32,49% | 6,5/10 | 8 | 64940 | 13,600000381469727 | 40,28913879394531 | 32,487918853759766 | 
                
                    |  | Spécialistes de la durabilité | 79 590 | 5,40% | 23,56% | 33,97% | 7,2/10 | 3 | 79590 | 5,400000095367432 | 23,562379837036133 | 33,974361419677734 | 
                
                    |  | Marchands en ligne | 79 590 | 5,40% | 77,73% | 55,56% | 5,2/10 | 5 | 79590 | 5,400000095367432 | 77,72895050048828 | 55,55555725097656 | 
                
                    |  | Agents de crédit | 69 990 | 1,40% | 78,90% | 61,75% | 3,9/10 | 9 | 69990 | 1,399999976158142 | 78,90422058105469 | 61,75 | 
                
                    |  | Contrôleurs fiscaux et percepteurs, et agents du revenu | 58 530 | 1,90% | 80,46% | 60,42% | 3,3/10 | 6 | 58530 | 1,899999976158142 | 80,46345520019531 | 60,41666793823242 | 
                
                    |  | Préparateurs de taxes | 49 010 | 4,20% | 99,13% | 73,46% | 2,8/10 | 7 | 49010 | 4,199999809265137 | 99,1296157836914 | 73,46154022216797 | 
                
                    |  | Spécialistes de la santé et de la sécurité au travail | 81 140 | 14,90% | 10,11% | 33,75% | 7,8/10 | 6 | 81140 | 14,899999618530273 | 10,114739418029785 | 33,75 | 
                
                    |  | Programmeurs Informatiques | 99 700 | -9,60% | 70,12% | 70,90% | 3,5/10 | 35 | 99700 | -9,600000381469727 | 70,12474822998047 | 70,9038314819336 | 
                
                    |  | Chefs de projet en technologie de l'information | 104 920 | 10,80% | 21,76% | 35,71% | 7,8/10 | 12 | 104920 | 10,800000190734863 | 21,764240264892578 | 35,70560073852539 | 
                
                    |  | Superviseurs de première ligne des travailleurs des transports, tous les autres | 60 510 | 5,30% | 45,64% | 66,67% | 5,6/10 | 3 | 60510 | 5,300000190734863 | 45,63814163208008 | 66,66666412353516 | 
                
                    |  | Actuaires | 120 000 | 21,80% | 60,91% | 50,15% | 6,1/10 | 11 | 120000 | 21,799999237060547 | 60,91236877441406 | 50,147247314453125 | 
                
                    |  | Mathématiciens | 116 440 | 3,70% | 28,14% | 28,26% | 6,8/10 | 9 | 116440 | 3,700000047683716 | 28,138628005981445 | 28,255630493164062 | 
                
                    |  | Analystes de recherche opérationnelle | 83 640 | 23,00% | 42,10% | 37,90% | 7,1/10 | 7 | 83640 | 23 | 42,098812103271484 | 37,90323257446289 | 
                
                    |  | Travailleurs communautaires de la santé | 48 200 | 13,10% | 17,07% | 28,33% | 6,3/10 | 3 | 48200 | 13,100000381469727 | 17,07263946533203 | 28,333330154418945 | 
                
                    |  | Enseignants de maternelle, sauf éducation spéciale | 37 130 | 4,40% | 20,78% | 21,61% | 6,2/10 | 5 | 37130 | 4,400000095367432 | 20,779300689697266 | 21,610170364379883 | 
                
                    |  | Responsables de collecte de fonds | 119 200 | 5,90% | 18,59% | 30,00% | 6,8/10 | 3 | 119200 | 5,900000095367432 | 18,589319229125977 | 30,000001907348633 | 
                
                    |  | Directeurs des services administratifs | 106 470 | 6,20% | 42,70% | 45,00% | 6,5/10 | 5 | 106470 | 6,199999809265137 | 42,70233917236328 | 45 | 
                
                    |  | Gestionnaires des installations | 102 340 | 5,30% | 37,73% | 34,17% | 6,9/10 | 6 | 102340 | 5,300000190734863 | 37,729881286621094 | 34,16667175292969 | 
                
                    |  | Directeurs de Sécurité | 102 340 | 5,30% | 0,00% | 26,53% | 8,0/10 | 7 | 102340 | 5,300000190734863 | 0 | 26,530609130859375 | 
                
                    |  | Administrateurs de l'éducation et de la garde d'enfants, préscolaire et garderie | 54 290 | -2,10% | 6,56% | 23,53% | 5,9/10 | 5 | 54290 | -2,0999999046325684 | 6,555200576782227 | 23,52941131591797 | 
                
                    |  | Embaumeurs | 54 090 | 1,20% | 22,02% | 21,77% | 5,4/10 | 4 | 54090 | 1,2000000476837158 | 22,022159576416016 | 21,77419090270996 | 
                
                    |  | Orthoptistes | 107 990 | 2,60% | 23,82% | 25,00% | 5,7/10 | 2 | 107990 | 2,5999999046325684 | 23,817649841308594 | 25 | 
                
                    |  | Régleurs, opérateurs et surveillants de machines à couper et à trancher | 44 310 | -2,70% | 99,26% | 79,41% | 1,5/10 | 7 | 44310 | -2,700000047683716 | 99,26300048828125 | 79,4117660522461 | 
                
                    |  | Régleurs, opérateurs et surveillants de machines d'extrusion, de formage, de pressage et de compactage | 42 670 | 2,70% | 99,90% | 68,75% | 2,7/10 | 3 | 42670 | 2,700000047683716 | 99,89614868164062 | 68,75 | 
                
                    |  | Directeurs des systèmes informatiques et d'information | 169 510 | 17,40% | 38,51% | 33,79% | 8,1/10 | 13 | 169510 | 17,399999618530273 | 38,5093994140625 | 33,78947067260742 | 
                
                    |  | Directeurs de production de biocarburants | 116 970 | 2,80% | 32,39% | 60,00% | 6,1/10 | 6 | 116970 | 2,799999952316284 | 32,3857307434082 | 60,000003814697266 | 
                
                    |  | Gestionnaires de Centrale Électrique de Biomasse | 116 970 | 2,80% | 25,90% | 50,00% | 6,3/10 | 5 | 116970 | 2,799999952316284 | 25,90458106994629 | 50 | 
                
                    |  | Installateurs de moquette | 47 520 | -8,90% | 45,17% | 36,11% | 3,8/10 | 3 | 47520 | -8,899999618530273 | 45,172752380371094 | 36,11111068725586 | 
                
                    |  | Opérateurs de bateaux à moteur | 46 420 | 3,40% | 54,55% | 68,75% | 3,6/10 | 4 | 46420 | 3,4000000953674316 | 54,553253173828125 | 68,75 | 
                
                    |  | Gestionnaires de Prévention des Pertes | 133 560 | 5,70% | 14,35% | 31,82% | 7,4/10 | 6 | 133560 | 5,699999809265137 | 14,34607982635498 | 31,81818199157715 | 
                
                    |  | Aides-électriciens | 38 340 | 1,00% | 29,16% | 43,94% | 4,1/10 | 6 | 38340 | 1 | 29,161449432373047 | 43,93939208984375 | 
                
                    |  | Directeurs Financiers | 156 100 | 16,50% | 59,87% | 42,30% | 7,2/10 | 12 | 156100 | 16,5 | 59,87380599975586 | 42,30427169799805 | 
                
                    |  | Trésoriers et Contrôleurs | 156 100 | 16,50% | 49,18% | 48,58% | 7,2/10 | 5 | 156100 | 16,5 | 49,17710876464844 | 48,58491134643555 | 
                
                    |  | Administrateurs de l'éducation, de la maternelle au secondaire | 103 460 | -0,50% | 0,00% | 27,17% | 7,3/10 | 5 | 103460 | -0,5 | 0 | 27,17391014099121 | 
                
                    |  | Administrateurs de l'éducation, postsecondaire | 102 610 | 2,90% | 16,08% | 31,25% | 7,0/10 | 4 | 102610 | 2,9000000953674316 | 16,07703971862793 | 31,25 | 
                
                    |  | Gestionnaires des opérations d'énergie éolienne | 133 560 | 5,70% | 17,37% | 20,83% | 7,2/10 | 5 | 133560 | 5,699999809265137 | 17,36688995361328 | 20,833330154418945 | 
                
                    |  | Coordinateurs de Fitness et de Bien-être | 57 570 | 6,90% | 0,00% | 45,00% | 5,9/10 | 5 | 57570 | 6,900000095367432 | 0 | 45 | 
                
                    |  | Gestionnaires de Spa | 57 570 | 6,90% | 35,27% | 47,73% | 5,3/10 | 4 | 57570 | 6,900000095367432 | 35,26974105834961 | 47,72726821899414 | 
                
                    |  | Directeurs des Affaires Réglementaires | 133 560 | 5,70% | 37,06% | 50,00% | 6,7/10 | 6 | 133560 | 5,699999809265137 | 37,062339782714844 | 50 | 
                
                    |  | Responsables de la conformité | 133 560 | 5,70% | 40,19% | 36,43% | 7,2/10 | 7 | 133560 | 5,699999809265137 | 40,19007873535156 | 36,42856979370117 | 
                
                    |  | Agents de conformité | 75 670 | 5,40% | 55,87% | 45,30% | 5,8/10 | 5 | 75670 | 5,400000095367432 | 55,868106842041016 | 45,29703140258789 | 
                
                    |  | Inspecteurs de la conformité environnementale | 75 670 | 5,40% | 33,14% | 30,00% | 6,2/10 | 5 | 75670 | 5,400000095367432 | 33,143760681152344 | 30,000001907348633 | 
                
                    |  | Spécialistes en ressources humaines | 67 650 | 7,90% | 55,76% | 49,15% | 6,3/10 | 7 | 67650 | 7,900000095367432 | 55,755340576171875 | 49,15047836303711 | 
                
                    |  | Entrepreneurs de main-d'œuvre agricole | 45 730 | 6,60% | 96,63% | 79,00% | 2,5/10 | 4 | 45730 | 6,599999904632568 | 96,62522888183594 | 79 | 
                
                    |  | Analystes de Gestion | 99 410 | 10,60% | 20,79% | 36,47% | 7,9/10 | 8 | 99410 | 10,600000381469727 | 20,7861385345459 | 36,47058868408203 | 
                
                    |  | Organisateurs de réunions, de congrès et d'événements | 56 920 | 6,60% | 10,64% | 30,11% | 6,9/10 | 62 | 56920 | 6,599999904632568 | 10,644539833068848 | 30,11363983154297 | 
                
                    |  | Ingénieurs des Transports | 95 890 | 6,50% | 7,94% | 33,09% | 8,0/10 | 6 | 95890 | 6,5 | 7,937859535217285 | 33,08823013305664 | 
                
                    |  | Comptables et Auditeurs | 79 880 | 5,80% | 69,08% | 60,62% | 5,2/10 | 34 | 79880 | 5,800000190734863 | 69,07706451416016 | 60,623531341552734 | 
                
                    |  | Spécialistes en informatique de la santé | 103 800 | 10,70% | 17,86% | 62,50% | 6,9/10 | 7 | 103800 | 10,699999809265137 | 17,85614013671875 | 62,5 | 
                
                    |  | Analystes de la sécurité de l'information | 120 360 | 32,70% | 57,98% | 45,88% | 6,8/10 | 15 | 120360 | 32,70000076293945 | 57,97814178466797 | 45,88144302368164 | 
                
                    |  | Statisticiens | 104 110 | 11,80% | 51,70% | 43,86% | 6,4/10 | 9 | 104110 | 11,800000190734863 | 51,701377868652344 | 43,85879898071289 | 
                
                    |  | Biostatisticiens | 104 110 | 11,80% | 36,16% | 44,05% | 6,8/10 | 5 | 104110 | 11,800000190734863 | 36,15638732910156 | 44,04762268066406 | 
                
                    |  | Ponceurs et finisseurs de plancher | 47 760 | 2,50% | 57,28% | 60,71% | 3,4/10 | 5 | 47760 | 2,5 | 57,28437805175781 | 60,71429443359375 | 
                
                    |  | Ingénieurs civils | 95 890 | 6,50% | 0,00% | 31,03% | 8,2/10 | 20 | 95890 | 6,5 | 0 | 31,032150268554688 | 
                
                    |  | Agents de stationnement | 32 840 | 5,30% | 97,17% | 81,37% | 2,4/10 | 6 | 32840 | 5,300000190734863 | 97,16938781738281 | 81,37254333496094 | 
                
                    |  | Ingénieurs Marins et Architectes Navals | 100 270 | 8,00% | 10,24% | 26,97% | 7,7/10 | 6 | 100270 | 8 | 10,242280006408691 | 26,969701766967773 | 
                
                    |  | Ingénieurs des matériaux | 104 100 | 7,40% | 19,78% | 23,12% | 7,7/10 | 5 | 104100 | 7,400000095367432 | 19,78204917907715 | 23,116439819335938 | 
                
                    |  | Ingénieurs de Piles à Combustible | 99 510 | 11,00% | 34,66% | 62,50% | 7,2/10 | 4 | 99510 | 11 | 34,66135025024414 | 62,5 | 
                
                    |  | Dessinateurs en architecture et en génie civil | 61 820 | 1,10% | 45,89% | 53,03% | 4,4/10 | 8 | 61820 | 1,100000023841858 | 45,88943862915039 | 53,030311584472656 | 
                
                    |  | Enseignants de maternelle, sauf éducation spéciale | 62 690 | -0,70% | 7,76% | 25,56% | 6,2/10 | 6 | 62690 | -0,699999988079071 | 7,7616496086120605 | 25,56391143798828 | 
                
                    |  | Médecins de Médecine Familiale | 224 640 | 4,80% | 18,61% | 28,85% | 7,8/10 | 6 | 224640 | 4,800000190734863 | 18,611000061035156 | 28,84615135192871 | 
                
                    |  | Directeurs des Achats | 136 380 | 5,10% | 38,47% | 43,88% | 6,3/10 | 5 | 136380 | 5,099999904632568 | 38,470359802246094 | 43,8775520324707 | 
                
                    |  | Gestionnaires du développement de l'énergie éolienne | 133 560 | 5,70% | 22,31% | 42,86% | 7,2/10 | 4 | 133560 | 5,699999809265137 | 22,306419372558594 | 42,857139587402344 | 
                
                    |  | Représentants et Officiers de l'Égalité des Chances | 75 670 | 5,40% | 34,05% | 33,33% | 6,2/10 | 1 | 75670 | 5,400000095367432 | 34,04750061035156 | 33,33333206176758 | 
                
                    |  | Collecteurs de fonds | 64 160 | 5,90% | 39,99% | 21,05% | 7,1/10 | 7 | 64160 | 5,900000095367432 | 39,986351013183594 | 21,052629470825195 | 
                
                    |  | Évaluateurs et Experts en Immobilier | 61 630 | 3,90% | 75,98% | 55,95% | 3,9/10 | 5 | 61630 | 3,9000000953674316 | 75,98217010498047 | 55,9523811340332 | 
                
                    |  | Archivistes | 59 910 | 8,00% | 36,14% | 43,23% | 5,4/10 | 5 | 59910 | 8 | 36,141292572021484 | 43,23307800292969 | 
                
                    |  | Stratèges en Marketing de Recherche | 74 680 | 8,30% | 59,03% | 56,67% | 5,6/10 | 6 | 74680 | 8,300000190734863 | 59,03056335449219 | 56,66667175292969 | 
                
                    |  | Médecins généralistes en médecine interne | 223 310 | 3,40% | 0,00% | 32,84% | 7,5/10 | 9 | 223310 | 3,4000000953674316 | 0 | 32,8431396484375 | 
                
                    |  | Personnel des services funéraires | 33 850 | 3,20% | 65,68% | 32,61% | 3,9/10 | 6 | 33850 | 3,200000047683716 | 65,67528533935547 | 32,608699798583984 | 
                
                    |  | Architectes de Réseaux Informatiques | 129 840 | 13,40% | 40,78% | 38,66% | 7,4/10 | 7 | 129840 | 13,399999618530273 | 40,781768798828125 | 38,6597900390625 | 
                
                    |  | Analystes en Intelligence d'Affaires | 108 020 | 36,00% | 73,52% | 62,90% | 5,9/10 | 11 | 108020 | 36 | 73,52486419677734 | 62,900943756103516 | 
                
                    |  | Travailleurs du fer d'armature et des barres d'armature | 54 850 | 4,20% | 47,34% | 39,47% | 4,9/10 | 5 | 54850 | 4,199999809265137 | 47,34300231933594 | 39,47367858886719 | 
                
                    |  | Analystes et Testeurs d'Assurance Qualité des Logiciels | 101 800 | 11,80% | 58,48% | 62,36% | 6,1/10 | 12 | 101800 | 11,800000190734863 | 58,4818115234375 | 62,36451721191406 | 
                
                    |  | Ingénieurs en Eau/Usées | 95 890 | 6,50% | 5,81% | 16,25% | 8,5/10 | 6 | 95890 | 6,5 | 5,8083696365356445 | 16,25 | 
                
                    |  | Ingénieurs Automobiles | 99 510 | 11,00% | 25,36% | 35,16% | 8,0/10 | 6 | 99510 | 11 | 25,357999801635742 | 35,15625 | 
                
                    |  | Technologues et techniciens en ingénierie de la nanotechnologie | 62 610 | 4,10% | 54,30% | 45,45% | 4,8/10 | 5 | 62610 | 4,099999904632568 | 54,304100036621094 | 45,45454025268555 | 
                
                    |  | Scientifiques en Bioinformatique | 91 100 | 5,60% | 25,42% | 46,48% | 6,3/10 | 9 | 91100 | 5,599999904632568 | 25,42214012145996 | 46,48438262939453 | 
                
                    |  | Analystes des politiques de changement climatique | 78 980 | 7,30% | 34,17% | 31,82% | 6,3/10 | 2 | 78980 | 7,300000190734863 | 34,16802978515625 | 31,81818199157715 | 
                
                    |  | Technologues et techniciens en génie électrique et électronique | 72 800 | 3,00% | 50,95% | 37,97% | 5,3/10 | 6 | 72800 | 3 | 50,94649887084961 | 37,96992874145508 | 
                
                    |  | Techniciens en Agriculture de Précision | 43 180 | 5,90% | 44,73% | 50,00% | 4,6/10 | 5 | 43180 | 5,900000095367432 | 44,73094940185547 | 50 | 
                
                    |  | Opérateurs et surveillants de fours, kilns, fours, séchoirs et bouilloires | 45 640 | 2,00% | 92,56% | 69,64% | 2,9/10 | 5 | 45640 | 2 | 92,5585708618164 | 69,64286041259766 | 
                
                    |  | Analystes de Contrôle de Qualité | 58 350 | 5,80% | 82,75% | 56,13% | 3,9/10 | 6 | 58350 | 5,800000190734863 | 82,74604034423828 | 56,132080078125 | 
                
                    |  | Techniciens Chimistes | 56 750 | 5,50% | 68,06% | 52,30% | 4,4/10 | 3 | 56750 | 5,5 | 68,0638198852539 | 52,30262756347656 | 
                
                    |  | Conseillers et conseillers d'orientation, d'éducation et de carrière | 61 710 | 4,50% | 2,41% | 29,53% | 7,3/10 | 6 | 61710 | 4,5 | 2,4060800075531006 | 29,527559280395508 | 
                
                    |  | Directeurs, Activités Religieuses et Éducation | 50 140 | 2,20% | 5,55% | 29,17% | 5,9/10 | 6 | 50140 | 2,200000047683716 | 5,551519870758057 | 29,166667938232422 | 
                
                    |  | Juges, Juges de paix, et Magistrats | 148 910 | 3,40% | 18,49% | 27,03% | 7,0/10 | 6 | 148910 | 3,4000000953674316 | 18,4902400970459 | 27,031248092651367 | 
                
                    |  | Enseignants en sciences biologiques, postsecondaire | 83 920 | 8,40% | 5,15% | 35,58% | 7,6/10 | 6 | 83920 | 8,399999618530273 | 5,150129795074463 | 35,57691955566406 | 
                
                    |  | Enseignants en anthropologie et archéologie, postsecondaire | 93 650 | 3,80% | 0,00% | 28,26% | 7,0/10 | 4 | 93650 | 3,799999952316284 | 0 | 28,260868072509766 | 
                
                    |  | Enseignants en Travail Social, Postsecondaire | 75 020 | 3,60% | 0,00% | 23,75% | 6,8/10 | 2 | 75020 | 3,5999999046325684 | 0 | 23,75 | 
                
                    |  | Enseignants en Études de Loisirs et de Conditionnement Physique, Postsecondaire | 75 770 | 3,40% | 4,65% | 35,00% | 5,7/10 | 4 | 75770 | 3,4000000953674316 | 4,653599739074707 | 35 | 
                
                    |  | Enseignants en spécialités de santé, postsecondaire | 105 650 | 18,80% | 7,36% | 42,86% | 7,7/10 | 7 | 105650 | 18,799999237060547 | 7,35990047454834 | 42,857139587402344 | 
                
