EN YÜKSEK ÜCRETLİ İŞLER VE EN DÜŞÜK OTOMASYON RİSKİ
Orta maaşı $75.000'dan fazla ve otomasyon riski 50%'den düşük olan işler, otomasyon riskine göre sıralanmıştır (en düşük riskli olanlar önce).
Şu anda oluşturduğumuz otomasyon risk verilerini görüntülüyorsunuz. Kullanıcılarımızdan topladığımız verileri kullanarak bu tabloyu görüntüleyin..
# | Meslek | Ortalama ücret (ABD) | Tahmini büyüme (2031 tarafından) | Risk seviyesi | Risk seviyesi (oylanan) | İş Skoru | Popülerlik (100 en çok görüntülenen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eğitim ve Geliştirme Müdürleri | 125.040 | 7,30% | 14,48% | 34,11% | 7,6/10 | 3 | |
Pazarlama Müdürleri | 157.620 | 8,20% | 24,09% | 52,15% | 7,3/10 | 38 | |
Tıbbi ve Sağlık Hizmetleri Yöneticileri | 110.680 | 28,50% | 16,32% | 35,25% | 8,2/10 | 2 | |
Tomruk Derecelendiriciler ve Ölçerler | 45.600 | -1,50% | 80,41% | 67,65% | 1,8/10 | 2 | |
Mülkiyet, Emlak ve Topluluk Derneği Yöneticileri | 62.850 | 3,20% | 37,72% | 36,36% | 6,0/10 | 4 | |
Toptan, Perakende ve Çiftlik Ürünleri Dışında Satın Alma Temsilcileri | 71.950 | 7,10% | 48,19% | 54,07% | 6,0/10 | 1 | |
Çalışma İlişkileri Uzmanları | 89.980 | -0,30% | 32,28% | 18,06% | 6,3/10 | 2 | |
İş Sürekliliği Planlayıcıları | 79.590 | 5,40% | 37,09% | 48,17% | 6,5/10 | 2 | |
Kredi Danışmanları | 48.570 | 4,90% | 64,25% | 39,29% | 4,1/10 | 3 | |
Ağ ve Bilgisayar Sistemleri Yöneticileri | 95.360 | -2,60% | 57,94% | 41,30% | 5,1/10 | 6 | |
Biyomühendisler ve Biyomedikal Mühendisler | 100.730 | 7,40% | 1,45% | 32,27% | 7,6/10 | 6 | |
Kimya Mühendisleri | 112.100 | 9,80% | 11,41% | 26,35% | 8,1/10 | 11 | |
Bilgisayar Sistemleri Mühendisleri/Mimarları | 104.920 | 10,80% | 33,59% | 42,26% | 7,1/10 | 35 | |
Endüstri Mühendisleri | 99.380 | 12,20% | 54,79% | 46,72% | 6,9/10 | 4 | |
İnsan Faktörleri Mühendisleri ve Ergonomistler | 99.380 | 12,20% | 16,91% | 41,25% | 8,0/10 | 2 | |
Doğrulama Mühendisleri | 99.380 | 12,20% | 56,45% | 48,44% | 6,9/10 | 1 | |
İmalat Mühendisleri | 99.380 | 12,20% | 20,45% | 38,81% | 7,8/10 | 2 | |
Posta Müdürleri ve Posta Müfettişleri | 88.670 | -3,00% | 49,04% | 78,75% | 3,2/10 | 1 | |
Lojistik Mühendisleri | 79.400 | 19,30% | 34,00% | 47,50% | 7,0/10 | 2 | |
Makine Mühendisleri | 99.510 | 11,00% | 30,38% | 30,23% | 7,9/10 | 40 | |
Güvenlik Yönetimi Uzmanları | 79.590 | 5,40% | 18,18% | 41,67% | 6,7/10 | 2 | |
Elektrik ve Elektronik Çizimciler | 69.260 | 4,10% | 70,07% | 62,50% | 3,8/10 | 2 | |
Makine Ressamları | 64.060 | -4,90% | 63,22% | 58,24% | 3,3/10 | 3 | |
Endüstri Mühendisliği Teknologları ve Teknisyenleri | 62.610 | 4,10% | 46,66% | 39,52% | 5,2/10 | 2 | |
Toprak ve Bitki Bilimcileri | 68.240 | 7,20% | 2,78% | 22,57% | 7,6/10 | 1 | |
Biokimyacılar ve Biyofizikçiler | 107.460 | 9,00% | 2,23% | 30,16% | 8,0/10 | 3 | |
Mikrobiyologlar | 85.470 | 6,70% | 33,56% | 32,59% | 6,7/10 | 2 | |
Satış Müdürleri | 135.160 | 5,90% | 28,76% | 29,25% | 8,1/10 | 11 | |
Halkla İlişkiler Müdürleri | 134.760 | 6,90% | 18,59% | 31,25% | 7,7/10 | 4 | |
Zoologlar ve Yaban Hayatı Biyologları | 70.600 | 4,40% | 13,83% | 23,81% | 6,7/10 | 3 | |
Atmosfer ve Uzay Bilimcileri | 92.860 | 5,60% | 23,01% | 39,33% | 6,4/10 | 3 | |
Çevre Bilimciler ve Uzmanlar, Sağlık Dahil | 78.980 | 7,30% | 31,17% | 26,61% | 7,2/10 | 2 | |
Kentsel ve Bölgesel Planlamacılar | 81.800 | 4,30% | 0,64% | 22,22% | 7,6/10 | 2 | |
Kimyagerler | 84.680 | 7,60% | 45,91% | 37,20% | 6,6/10 | 5 | |
Malzeme Bilimcileri | 106.160 | 8,70% | 30,07% | 33,53% | 6,8/10 | 2 | |
Tarımsal Teknisyenler | 43.180 | 5,90% | 53,84% | 54,55% | 3,9/10 | 1 | |
Nükleer İzleme Teknisyenleri | 101.740 | -6,20% | 44,61% | 14,29% | 4,3/10 | 1 | |
Çiftçiler, Çiftlik Sahipleri ve Diğer Tarım Yöneticileri | 83.770 | -1,60% | 25,16% | 34,07% | 5,2/10 | 5 | |
İnşaat Müdürleri | 104.900 | 9,10% | 3,15% | 22,61% | 8,9/10 | 11 | |
Doğa Bilimleri Yöneticileri | 157.740 | 7,50% | 23,05% | 41,18% | 7,2/10 | 1 | |
Klinik Araştırma Koordinatörleri | 157.740 | 7,50% | 46,22% | 49,07% | 6,6/10 | 1 | |
Su Kaynakları Uzmanları | 157.740 | 7,50% | 6,57% | 55,00% | 7,6/10 | 1 | |
Antropologlar ve Arkeologlar | 63.800 | 7,80% | 0,00% | 19,54% | 7,5/10 | 4 | |
Coğrafyacılar | 90.880 | 2,50% | 26,86% | 41,78% | 5,4/10 | 2 | |
Tarihçiler | 72.890 | 5,70% | 34,75% | 28,76% | 6,3/10 | 4 | |
Siyaset Bilimciler | 132.350 | 2,60% | 28,89% | 20,58% | 6,8/10 | 7 | |
Sosyal ve Toplum Hizmetleri Yöneticileri | 77.030 | 8,20% | 5,76% | 26,52% | 8,1/10 | 2 | |
Acil Durum Yönetim Direktörleri | 83.960 | 4,00% | 0,00% | 33,93% | 6,4/10 | 2 | |
Cenaze Evi Müdürleri | 75.660 | 4,50% | 33,04% | 40,63% | 5,3/10 | 1 | |
Madde Bağımlılığı ve Davranış Bozuklukları Danışmanları | 53.710 | 18,80% | 3,94% | 20,74% | 8,2/10 | 1 | |
Lojistik Uzmanları | 79.400 | 19,30% | 37,72% | 45,22% | 7,0/10 | 3 | |
İddia Düzenleyiciler, Denetçiler ve Araştırmacılar | 75.050 | -4,40% | 63,38% | 57,80% | 3,9/10 | 1 | |
Sigorta Eksperleri, Oto Hasar | 74.520 | -9,20% | 79,66% | 76,00% | 2,3/10 | 2 | |
Lojistik Analistleri | 79.400 | 19,30% | 56,52% | 61,41% | 6,1/10 | 3 | |
Sosyal Bilimler Araştırma Asistanları | 56.400 | 6,30% | 64,06% | 49,55% | 4,6/10 | 2 | |
Orman ve Koruma Teknisyenleri | 51.880 | 1,70% | 23,85% | 31,25% | 4,4/10 | 1 | |
Adli Bilim Teknisyenleri | 64.940 | 13,60% | 40,29% | 32,31% | 6,5/10 | 4 | |
Sürdürülebilirlik Uzmanları | 79.590 | 5,40% | 23,56% | 33,57% | 7,2/10 | 2 | |
Çevrimiçi Tüccarlar | 79.590 | 5,40% | 77,73% | 54,41% | 5,2/10 | 2 | |
Kredi Memurları | 69.990 | 1,40% | 78,90% | 61,56% | 3,9/10 | 4 | |
Vergi Denetçileri ve Tahsildarlar ve Gelir Ajanları | 58.530 | 1,90% | 80,46% | 59,65% | 3,3/10 | 2 | |
Vergi Hazırlayıcıları | 49.010 | 4,20% | 99,13% | 72,78% | 2,5/10 | 3 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları | 81.140 | 14,90% | 10,11% | 31,67% | 8,0/10 | 3 | |
Bilgisayar Programcıları | 99.700 | -9,60% | 70,12% | 62,15% | 3,8/10 | 100 | |
Bilgi Teknolojisi Proje Yöneticileri | 104.920 | 10,80% | 21,76% | 34,48% | 7,8/10 | 11 | |
Diğer Tüm Taşıma İşçilerinin İlk Hattı Denetleyicileri | 60.510 | 5,30% | 45,64% | 66,67% | 5,6/10 | 0 | |
Aktüerler | 120.000 | 21,80% | 60,91% | 37,14% | 6,6/10 | 8 | |
Matematikçiler | 116.440 | 3,70% | 28,14% | 21,31% | 7,0/10 | 6 | |
İşlem Araştırma Analistleri | 83.640 | 23,00% | 42,10% | 38,25% | 6,9/10 | 2 | |
Toplum Sağlık Çalışanları | 48.200 | 13,10% | 17,07% | 29,17% | 6,3/10 | 1 | |
Özel Eğitim Hariç Anaokulu Öğretmenleri | 37.130 | 4,40% | 20,78% | 18,45% | 6,2/10 | 5 | |
Bağış Toplama Yöneticileri | 119.200 | 5,90% | 18,59% | 30,77% | 6,8/10 | 1 | |
İdari Hizmetler Müdürleri | 106.470 | 6,20% | 42,70% | 45,00% | 6,5/10 | 4 | |
Tesis Yöneticileri | 102.340 | 5,30% | 37,73% | 29,17% | 7,1/10 | 2 | |
Güvenlik Müdürleri | 102.340 | 5,30% | 0,00% | 25,00% | 8,0/10 | 3 | |
Eğitim ve Çocuk Bakımı Yöneticileri, Anaokulu ve Gündüz Bakımı | 54.290 | -2,10% | 6,56% | 24,22% | 5,7/10 | 1 | |
Mumyalayıcılar | 54.090 | 1,20% | 22,02% | 16,35% | 5,4/10 | 2 | |
Ortoptistler | 107.990 | 2,60% | 23,82% | 25,00% | 5,7/10 | 1 | |
Kesme ve Dilimleme Makinesi Ayarlayıcıları, Operatörleri ve Gözetmenleri | 44.310 | -2,70% | 99,26% | 75,00% | 2,4/10 | 1 | |
Ekstrüzyon, Şekillendirme, Presleme ve Sıkıştırma Makinesi Ayarlayıcıları, Operatörleri ve Bekçileri | 42.670 | 2,70% | 99,90% | 68,75% | 2,7/10 | 1 | |
Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri Yöneticileri | 169.510 | 17,40% | 38,51% | 33,28% | 8,1/10 | 11 | |
Biyoenerji Üretim Müdürleri | 116.970 | 2,80% | 32,39% | 50,00% | 6,1/10 | 1 | |
Biyokütle Enerji Santrali Müdürleri | 116.970 | 2,80% | 25,90% | 50,00% | 6,3/10 | 0 | |
Halı Ustaları | 47.520 | -8,90% | 45,17% | 38,24% | 3,6/10 | 1 | |
Motorbot Operatörleri | 46.420 | 3,40% | 54,55% | 68,18% | 3,6/10 | 2 | |
Kayıp Önleme Müdürleri | 133.560 | 5,70% | 14,35% | 35,00% | 7,4/10 | 1 | |
Yardımcılar - Elektrikçiler | 38.340 | 1,00% | 29,16% | 44,44% | 4,1/10 | 2 | |
Finans Müdürleri | 156.100 | 16,50% | 59,87% | 51,33% | 6,7/10 | 13 | |
Hazineciler ve Denetleyiciler | 156.100 | 16,50% | 49,18% | 49,40% | 7,0/10 | 3 | |
Eğitim Yöneticileri, Anaokulu ve Ortaöğretim | 103.460 | -0,50% | 0,00% | 26,92% | 7,3/10 | 2 | |
Yükseköğretim Eğitim Yöneticileri | 102.610 | 2,90% | 16,08% | 31,42% | 7,0/10 | 2 | |
Rüzgar Enerjisi Operasyon Müdürleri | 133.560 | 5,70% | 17,37% | 20,83% | 7,2/10 | 1 | |
Fitness ve Wellness Koordinatörleri | 57.570 | 6,90% | 0,00% | 46,88% | 5,9/10 | 1 | |
Spa Müdürleri | 57.570 | 6,90% | 35,27% | 47,73% | 5,3/10 | 1 | |
Düzenleyici İşler Müdürleri | 133.560 | 5,70% | 37,06% | 53,57% | 6,7/10 | 2 | |
Uyumluluk Yöneticileri | 133.560 | 5,70% | 40,19% | 35,83% | 7,2/10 | 2 | |
Uyumluluk Görevlileri | 75.670 | 5,40% | 55,87% | 43,88% | 5,8/10 | 2 | |
Çevresel Uyumluluk Denetçileri | 75.670 | 5,40% | 33,14% | 30,00% | 6,2/10 | 1 | |
İnsan Kaynakları Uzmanları | 67.650 | 7,90% | 55,76% | 47,24% | 6,3/10 | 8 | |
Çiftlik İşçi Taşeronları | 45.730 | 6,60% | 96,63% | 77,17% | 2,5/10 | 1 | |
Yönetim Analistleri | 99.410 | 10,60% | 20,79% | 35,52% | 7,9/10 | 7 | |
Toplantı, Kongre ve Etkinlik Planlayıcıları | 56.920 | 6,60% | 10,64% | 29,07% | 7,1/10 | 4 | |
Ulaştırma Mühendisleri | 95.890 | 6,50% | 7,94% | 30,83% | 8,0/10 | 2 | |
Muhasebeciler ve Denetçiler | 79.880 | 5,80% | 69,08% | 61,37% | 5,2/10 | 71 | |
Sağlık Bilişim Uzmanları | 103.800 | 10,70% | 17,86% | 68,94% | 6,7/10 | 3 | |
Bilgi Güvenliği Analistleri | 120.360 | 32,70% | 57,98% | 43,18% | 6,8/10 | 10 | |
İstatistikçiler | 104.110 | 11,80% | 51,70% | 58,90% | 5,9/10 | 7 | |
Biyostatistikçiler | 104.110 | 11,80% | 36,16% | 37,50% | 7,0/10 | 3 | |
Zemin Zımparacıları ve Cilacıları | 47.760 | 2,50% | 57,28% | 60,71% | 3,4/10 | 1 | |
İnşaat Mühendisleri | 95.890 | 6,50% | 0,00% | 29,83% | 8,2/10 | 17 | |
Otopark Görevlileri | 32.840 | 5,30% | 97,17% | 81,77% | 2,4/10 | 1 | |
Deniz Mühendisleri ve Gemi Mimarları | 100.270 | 8,00% | 10,24% | 25,90% | 7,7/10 | 3 | |
Malzeme Mühendisleri | 104.100 | 7,40% | 19,78% | 23,32% | 7,5/10 | 2 | |
Yakıt Hücresi Mühendisleri | 99.510 | 11,00% | 34,66% | 62,50% | 7,2/10 | 1 | |
Mimari ve İnşaat Çizimcileri | 61.820 | 1,10% | 45,89% | 52,30% | 4,4/10 | 5 | |
Özel Eğitim Hariç Anaokulu Öğretmenleri | 62.690 | -0,70% | 7,76% | 25,98% | 6,2/10 | 1 | |
Aile Hekimliği Uzmanları | 224.640 | 4,80% | 18,61% | 27,73% | 7,8/10 | 6 | |
Satın Alma Müdürleri | 136.380 | 5,10% | 38,47% | 44,38% | 6,3/10 | 4 | |
Rüzgar Enerjisi Geliştirme Müdürleri | 133.560 | 5,70% | 22,31% | 42,86% | 7,2/10 | 1 | |
Eşit Fırsat Temsilcileri ve Görevlileri | 75.670 | 5,40% | 34,05% | 33,33% | 6,2/10 | 1 | |
Bağış Toplayıcılar | 64.160 | 5,90% | 39,99% | 22,06% | 7,1/10 | 1 | |
Gayrimenkul Değerlendirme ve Değerleme Uzmanları | 61.630 | 3,90% | 75,98% | 55,26% | 3,9/10 | 2 | |
Arşivciler | 59.910 | 8,00% | 36,14% | 43,18% | 5,4/10 | 3 | |
Arama Pazarlama Stratejistleri | 74.680 | 8,30% | 59,03% | 54,62% | 5,6/10 | 6 | |
Genel Dahiliye Doktorları | 223.310 | 3,40% | 0,00% | 41,39% | 7,0/10 | 8 | |
Cenaze Görevlileri | 33.850 | 3,20% | 65,68% | 34,09% | 3,7/10 | 1 | |
Bilgisayar Ağ Mimarları | 129.840 | 13,40% | 40,78% | 37,92% | 7,4/10 | 4 | |
İş Zekası Analisti | 108.020 | 36,00% | 73,52% | 57,93% | 5,9/10 | 11 | |
Takviye Demiri ve Betonarme Demiri İşçileri | 54.850 | 4,20% | 47,34% | 38,89% | 4,9/10 | 2 | |
Yazılım Kalite Güvence Analistleri ve Test Uygulayıcıları | 101.800 | 11,80% | 58,48% | 58,91% | 6,1/10 | 9 | |
Su/Atıksu Mühendisleri | 95.890 | 6,50% | 5,81% | 16,67% | 8,5/10 | 1 | |
Otomotiv Mühendisleri | 99.510 | 11,00% | 25,36% | 32,43% | 8,2/10 | 2 | |
Nanoteknoloji Mühendislik Teknologları ve Teknisyenleri | 62.610 | 4,10% | 54,30% | 45,45% | 4,8/10 | 2 | |
Biyoinformatik Bilim İnsanları | 91.100 | 5,60% | 25,42% | 44,10% | 6,3/10 | 5 | |
İklim Değişikliği Politikası Analistleri | 78.980 | 7,30% | 34,17% | 31,25% | 6,3/10 | 2 | |
Elektrik ve Elektronik Mühendislik Teknologları ve Teknisyenleri | 72.800 | 3,00% | 50,95% | 40,08% | 5,1/10 | 2 | |
Hassas Tarım Teknisyenleri | 43.180 | 5,90% | 44,73% | 52,50% | 4,6/10 | 1 | |
Fırın, Kiremit, Ocak, Kurutucu ve Kazan Operatörleri ve Görevlileri | 45.640 | 2,00% | 92,56% | 67,31% | 2,9/10 | 1 | |
Kalite Kontrol Analisti | 58.350 | 5,80% | 82,75% | 55,21% | 3,9/10 | 3 | |
Kimya Teknisyenleri | 56.750 | 5,50% | 68,06% | 52,74% | 4,4/10 | 2 | |
Eğitim, Rehberlik ve Kariyer Danışmanları ve Danışmanları | 61.710 | 4,50% | 2,41% | 29,49% | 7,1/10 | 3 | |
Dini Aktiviteler ve Eğitim Direktörleri | 50.140 | 2,20% | 5,55% | 29,46% | 5,7/10 | 2 | |
Hakimler, Sulh Hakimleri ve Yargıçlar | 148.910 | 3,40% | 18,49% | 26,83% | 7,0/10 | 4 | |
Biyoloji Bilimleri Öğretmenleri, Üniversite Sonrası | 83.920 | 8,40% | 5,15% | 36,41% | 7,6/10 | 2 | |
Antropoloji ve Arkeoloji Öğretmenleri, Üniversite Sonrası | 93.650 | 3,80% | 0,00% | 28,41% | 7,0/10 | 1 | |
Sosyal Hizmet Öğretmenleri, Üniversite Sonrası | 75.020 | 3,60% | 0,00% | 22,22% | 6,8/10 | 2 | |
Eğlence ve Fitness Çalışmaları Öğretmenleri, Üniversite Sonrası | 75.770 | 3,40% | 4,65% | 35,00% | 5,7/10 | 1 | |
Yükseköğretim Sağlık Bilimleri Öğretmenleri | 105.650 | 18,80% | 7,36% | 36,36% | 7,7/10 | 2 | |
Cankurtaranlar, Kayak Devriye, ve Diğer Rekreasyonel Koruma Hizmeti Çalışanları | 30.380 | 6,80% | 35,65% | 25,81% | 5,8/10 | 2 | |
Özel ve Meslek/ Teknik Eğitim Hariç Ortaokul Öğretmenleri | 64.290 | -0,70% | 17,54% | 27,97% | 6,3/10 | 2 | |
İlkokul Özel Eğitim Öğretmenleri | 64.910 | -0,70% | 5,76% | 17,31% | 6,5/10 | 2 | |
Ortaokul Özel Eğitim Öğretmenleri | 66.620 | -0,60% | 3,11% | 25,93% | 6,8/10 | 2 | |
Endoskopi Teknisyenleri | 44.490 | 5,60% | 66,04% | 50,00% | 4,4/10 | 2 | |
Düzeltme Görevlilerinin Birinci Hat Denetmenleri | 70.530 | -1,60% | 12,76% | 15,63% | 5,1/10 | 1 | |
Çiftlik ve Ev Yönetimi Eğitmenleri | 59.770 | -1,70% | 0,92% | 35,71% | 4,6/10 | 0 | |
Ticari ve Endüstriyel Tasarımcılar | 76.250 | 3,10% | 47,07% | 31,42% | 5,5/10 | 3 | |
Yayın Sunucuları ve Radyo Disk Jokeyleri | 44.890 | -4,00% | 59,83% | 42,57% | 3,0/10 | 1 | |
Mesleki Terapistler | 96.370 | 11,10% | 0,00% | 19,33% | 8,9/10 | 4 | |
Klinik Hemşire Uzmanları | 86.070 | 6,00% | 0,00% | 23,21% | 8,3/10 | 2 | |
Ortotistler ve Protezciler | 78.100 | 15,10% | 1,78% | 32,26% | 7,5/10 | 1 | |
Sitogenetik Teknologları | 60.780 | 5,30% | 76,02% | 93,75% | 5,1/10 | 2 | |
Göz Sağlığı Tıbbi Teknisyenleri | 41.780 | 14,10% | 61,06% | 42,50% | 4,8/10 | 1 | |
Hasta Temsilcileri | 47.470 | 7,00% | 46,38% | 75,00% | 5,4/10 | 1 | |
Eczacılar | 136.030 | 5,40% | 31,40% | 65,60% | 6,2/10 | 10 | |
Kişisel Bakım Asistanları | 33.530 | 20,70% | 32,60% | 35,71% | 6,1/10 | 1 | |
Fizik Tedavi Asistanları | 64.080 | 25,40% | 14,89% | 34,91% | 7,3/10 | 2 | |
Tıbbi Transkriptörler | 37.060 | -4,70% | 100,00% | 75,82% | 1,3/10 | 2 | |
Polis ve Dedektiflerin İlk Hattı Denetleyicileri | 101.750 | 3,80% | 0,00% | 18,89% | 7,8/10 | 1 | |
Orman Yangını Denetçileri ve Önleme Uzmanları | 54.080 | 16,30% | 14,84% | 22,73% | 6,1/10 | 1 | |
Balık ve Oyun Koruyucuları | 60.380 | -5,00% | 1,08% | 19,71% | 5,6/10 | 2 | |
Kumar Gözetim Görevlileri ve Kumar Araştırmacıları | 39.210 | 2,60% | 81,46% | 68,75% | 1,9/10 | 1 | |
Fast Food ve Tezgah Çalışanları | 29.540 | 5,70% | 96,21% | 88,59% | 2,7/10 | 5 | |
Peyzaj, Çim Bakımı ve Bahçe Bakımı Çalışanlarının Birinci Hat Denetleyicileri | 55.740 | 3,50% | 16,30% | 42,65% | 5,5/10 | 0 | |
Eğlence ve Rekreasyon Çalışanlarının Birinci Hat Yöneticileri, Kumar Hizmetleri Hariç | 46.060 | 9,10% | 26,63% | 6,25% | 5,7/10 | 2 | |
Egzersiz Eğitmenleri ve Grup Fitness İnstrüktörleri | 46.480 | 13,60% | 2,92% | 34,51% | 7,0/10 | 4 | |
Kapıdan Kapıya Satış Çalışanları, Haber ve Sokak Satıcıları ve İlgili Çalışanlar | 34.910 | -14,60% | 77,72% | 62,21% | 1,4/10 | 1 | |
Perakende Satış Elemanları | 33.680 | 0,10% | 68,53% | 73,21% | 2,2/10 | 4 | |
Hastane Doktorları | 236.000 | 3,90% | 0,00% | 28,33% | 8,2/10 | 2 | |
Teknik ve Bilimsel Ürünler Hariç Toptan ve İmalat Satış Temsilcileri | 65.630 | 0,70% | 70,53% | 50,79% | 4,0/10 | 2 | |
Maaş ve Zaman Kontrol Memurları | 52.240 | -15,10% | 100,00% | 79,17% | 1,8/10 | 2 | |
Kütüphane Asistanları, Büro Görevlileri | 34.020 | -5,70% | 71,21% | 64,45% | 1,9/10 | 2 | |
Akupunktur Uzmanları | 78.220 | 5,50% | 8,76% | 18,75% | 7,1/10 | 1 | |
Nöropsikologlar | 117.750 | 5,00% | 0,00% | 22,95% | 7,8/10 | 2 | |
Müşteri Hizmetleri Temsilcileri | 39.680 | -5,00% | 78,87% | 85,79% | 2,2/10 | 4 | |
Taş Ocağı Kaya Ayırıcıları | 46.530 | 2,80% | 92,09% | 94,64% | 2,7/10 | 1 | |
Petrol ve Gaz İşçileri | 46.340 | 5,50% | 62,72% | 60,00% | 4,2/10 | 1 | |
Polis, İtfaiye ve Ambulans Dışındaki Görevliler | 46.860 | 0,20% | 73,00% | 66,67% | 2,7/10 | 1 | |
Hukuki, Tıbbi ve İdari Olmayan Sekreterler ve İdari Asistanlar | 44.280 | -0,30% | 94,81% | 71,63% | 2,7/10 | 3 | |
Tartıcılar, Ölçücüler, Kontrolörler ve Örnekleyiciler, Kayıt Tutma | 43.270 | -3,30% | 87,95% | 81,94% | 1,8/10 | 0 | |
İstatistik Asistanları | 50.510 | 0,20% | 74,42% | 75,00% | 2,0/10 | 1 | |
Fayans ve Taş Döşeyiciler | 48.910 | 10,40% | 45,26% | 28,13% | 6,2/10 | 0 | |
Yalıtım İşçileri, Zemin, Tavan ve Duvar<br/> | 47.540 | 2,70% | 57,09% | 52,08% | 4,0/10 | 1 | |
Yatırım Fonu Yöneticileri | 156.100 | 16,50% | 62,16% | 45,37% | 7,0/10 | 6 | |
Çiftçilik, Balıkçılık ve Ormancılık İşçilerinin İlk Hattı Denetmenleri | 57.320 | 3,10% | 38,73% | 42,39% | 4,6/10 | 1 | |
Çiftlik İşçileri, Çiftlik, Çiftlik ve Su Ürünleri Hayvanları | 35.120 | -5,20% | 66,63% | 43,75% | 2,6/10 | 2 | |
İnşaat Meslekleri ve Çıkarım İşçilerinin İlk Hattı Denetmenleri | 76.760 | 5,90% | 16,94% | 32,14% | 7,0/10 | 1 | |
Çatı Ustaları | 50.030 | 5,80% | 31,79% | 39,02% | 5,5/10 | 3 | |
Yapısal Demir ve Çelik İşçileri | 62.760 | 4,10% | 27,48% | 33,85% | 5,9/10 | 2 | |
Yardımcılar - Tuğla Ustaları, Blok Ustaları, Taş Ustaları ve Fayans ve Mermer Döşeyicileri | 42.470 | -9,10% | 52,89% | 53,75% | 2,4/10 | 0 | |
Tehlikeli Maddeleri Kaldırma Çalışanları | 47.280 | 1,00% | 38,64% | 58,93% | 4,0/10 | 1 | |
Hava Şartlandırma Yükleyicileri ve Teknisyenleri | 47.090 | 4,00% | 35,91% | 50,00% | 4,3/10 | 1 | |
Radyo, Hücresel ve Kule Ekipmanı Yükleyiciler ve Tamirciler | 61.310 | 6,80% | 36,37% | 29,03% | 6,4/10 | 1 | |
Elektrik ve Elektronik Tamircileri, Enerji Santrali, Trafo Merkezi ve Röle<br/> | 96.600 | 0,80% | 41,79% | 48,21% | 5,0/10 | 0 | |
Patlayıcı Madde İşçileri, Cephane İşleme Uzmanları ve Patlatıcılar | 61.590 | 1,20% | 39,82% | 46,88% | 4,3/10 | 1 | |
Ulaşım Ekipmanı Elektrik ve Elektronik Montajcıları ve Tamircileri | 79.160 | 6,90% | 53,22% | 50,00% | 5,3/10 | 2 | |
Rekreasyon Çalışanları | 34.410 | 5,50% | 10,07% | 31,03% | 6,0/10 | 3 | |
Konut Danışmanları | 37.950 | 5,20% | 29,91% | 58,33% | 4,5/10 | 1 | |
Yardımcılar - Çıkarma İşçileri | 45.520 | 1,80% | 62,54% | 78,13% | 3,0/10 | 0 | |
Mekanik, Kurucu ve Tamircilerin İlk Hattı Gözetmenleri | 75.820 | 3,60% | 30,08% | 35,83% | 6,3/10 | 2 | |
Mortisyanlar, Cenaze İşleri Müdürleri ve Cenaze Düzenleyicileri | 51.030 | 3,50% | 14,27% | 17,50% | 6,1/10 | 2 | |
Berberler | 36.150 | 6,40% | 62,15% | 31,06% | 4,5/10 | 5 | |
Kuaförler, Saç Stilistleri ve Kozmetologlar | 34.970 | 7,10% | 29,77% | 26,35% | 6,2/10 | 6 | |
Makyaj Sanatçıları, Tiyatro ve Performans | 47.390 | 9,40% | 16,21% | 24,47% | 6,5/10 | 2 | |
Manikürcüler ve Pedikürcüler | 34.250 | 11,80% | 81,06% | 45,64% | 4,2/10 | 3 | |
Şampuanlayıcılar | 29.530 | 9,50% | 69,81% | 70,83% | 3,7/10 | 2 | |
Küratörler | 61.750 | 12,20% | 6,11% | 16,42% | 7,5/10 | 2 | |
Metal Döküm ve Dökümcüler | 48.690 | -6,70% | 87,85% | 65,63% | 2,2/10 | 1 | |
Diğer Tüm Öğretim Asistanları | 35.550 | -0,60% | 56,15% | 56,25% | 3,6/10 | 1 | |
Bilgisayar, Otomatik Teller ve Ofis Makinesi Tamircileri | 45.760 | -2,00% | 68,60% | 54,38% | 2,5/10 | 1 | |
Elektrik ve Elektronik Tamircileri, Ticari ve Endüstriyel Ekipmanlar<br/> | 66.680 | 1,20% | 54,87% | 26,88% | 5,3/10 | 1 | |
Uçak Mekanikleri ve Servis Teknisyenleri | 75.020 | 5,20% | 43,50% | 24,25% | 6,7/10 | 4 | |
Mobil Ağır Ekipman Mekanikleri, Motorlar Hariç | 61.900 | 8,50% | 45,93% | 29,17% | 6,8/10 | 0 | |
Mekanik Kapı Tamircileri | 48.650 | 11,40% | 45,43% | 50,00% | 5,5/10 | 1 | |
Makine Bakım İşçileri | 57.350 | 7,80% | 66,28% | 36,39% | 5,6/10 | 3 | |
Tıbbi Ekipman Tamircileri | 60.670 | 18,40% | 58,28% | 29,84% | 6,3/10 | 1 | |
