EN YÜKSEK PUAN ALAN İŞLER
İş puanımız, farklı faktörlerin bir kombinasyonuna dayanarak farklı meslekleri sıralamak için kullanılan bir metriktir. Bu farklı faktörleri birleştirerek, iş puanı bir mesleğin genel beklentilerinin kapsamlı bir değerlendirmesine izin verir. Farklı meslekleri karşılaştırmak ve büyüme, ücretler ve iş güvencesi açısından daha cazip olabilecekleri belirlemek için kullanılabilir.
# | Meslek | Ortalama ücret (ABD) | Tahmini büyüme (2031 tarafından) | Risk seviyesi | Risk seviyesi (oylanan) | İş Skoru | Popülerlik (100 en çok görüntülenen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hemşire Uygulayıcılar | 126.260 | 46,30% | 0,00% | 19,03% | 9,2/10 | 14 |
2 | Mesleki Terapistler | 96.370 | 11,10% | 0,00% | 19,25% | 8,9/10 | 8 |
3 | İnşaat Müdürleri | 104.900 | 9,10% | 3,15% | 22,70% | 8,9/10 | 8 |
4 | Veterinerler | 119.100 | 19,10% | 6,83% | 22,38% | 8,8/10 | 13 |
5 | Fizik Tedavi Uzmanları | 99.710 | 14,20% | 0,00% | 24,85% | 8,8/10 | 12 |
6 | Doktor Asistanları | 130.020 | 28,50% | 0,00% | 30,42% | 8,7/10 | 6 |
7 | Konuşma-Dil Patologları | 89.290 | 18,40% | 8,69% | 20,87% | 8,6/10 | 5 |
8 | Yoğun Bakım Hemşireleri | 86.070 | 6,00% | 0,00% | 23,13% | 8,5/10 | 3 |
9 | Spor Hekimleri | 236.000 | 3,90% | 0,00% | 15,79% | 8,5/10 | 3 |
10 | İleri Uygulamalı Psikiyatri Hemşireleri | 86.070 | 6,00% | 0,00% | 13,24% | 8,5/10 | 3 |
11 | Ürologlar | 236.000 | 3,90% | 0,00% | 21,74% | 8,5/10 | 2 |
12 | Klinik Hemşire Uzmanları | 86.070 | 6,00% | 0,00% | 23,21% | 8,5/10 | 3 |
13 | Su/Atıksu Mühendisleri | 95.890 | 6,50% | 5,81% | 16,25% | 8,5/10 | 2 |
14 | İnşaat Mühendisleri | 95.890 | 6,50% | 0,00% | 27,60% | 8,5/10 | 35 |
15 | Klinik ve Danışmanlık Psikologları | 96.100 | 13,30% | 10,63% | 27,89% | 8,4/10 | 14 |
16 | Psikiyatristler | 226.880 | 7,60% | 0,00% | 28,97% | 8,4/10 | 10 |
17 | Fizikçiler | 155.680 | 7,20% | 0,58% | 16,61% | 8,3/10 | 8 |
18 | Elektrikçiler | 61.590 | 10,80% | 6,84% | 22,74% | 8,3/10 | 14 |
19 | Üst Düzey Yöneticiler | 206.680 | 5,50% | 0,00% | 24,13% | 8,3/10 | 12 |
20 | Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri Yöneticileri | 169.510 | 17,40% | 38,51% | 33,30% | 8,3/10 | 7 |
21 | Epidemiyologlar Hariç Tıbbi Bilim İnsanları | 100.890 | 11,50% | 22,36% | 28,28% | 8,2/10 | 4 |
22 | Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doktorları | 236.000 | 3,90% | 0,00% | 25,74% | 8,2/10 | 1 |
23 | Genel Diş Hekimleri | 166.300 | 4,80% | 0,00% | 20,95% | 8,2/10 | 12 |
24 | Nörologlar | 224.260 | 6,80% | 0,00% | 22,34% | 8,2/10 | 5 |
25 | Madde Bağımlılığı ve Davranış Bozuklukları Danışmanları | 53.710 | 18,80% | 3,94% | 21,94% | 8,2/10 | 2 |
26 | Tıbbi ve Sağlık Hizmetleri Yöneticileri | 110.680 | 28,50% | 16,32% | 35,16% | 8,2/10 | 4 |
27 | Başkanlık Sürdürülebilirlik Görevlileri | 206.680 | 5,50% | 0,84% | 32,35% | 8,1/10 | 1 |
28 | Kayıtlı Hemşireler | 86.070 | 6,00% | 9,59% | 25,15% | 8,1/10 | 11 |
29 | Ebe Hemşireler | 129.650 | 7,10% | 0,00% | 23,25% | 8,1/10 | 5 |
30 | Sosyal ve Toplum Hizmetleri Yöneticileri | 77.030 | 8,20% | 5,76% | 26,06% | 8,1/10 | 2 |
31 | Kimya Mühendisleri | 112.100 | 9,80% | 11,41% | 25,77% | 8,1/10 | 30 |
32 | Ruh Sağlığı Danışmanları | 53.710 | 18,80% | 0,00% | 27,13% | 8,0/10 | 9 |
33 | Ruh Sağlığı ve Madde Bağımlılığı Sosyal Çalışanları | 55.960 | 11,60% | 0,00% | 11,05% | 8,0/10 | 5 |
34 | Kiropraktikler | 76.530 | 9,90% | 3,96% | 20,15% | 8,0/10 | 4 |
35 | Hemşire Anestezistler | 212.650 | 10,40% | 0,00% | 35,94% | 8,0/10 | 9 |
36 | İş Terapisi Asistanları | 67.010 | 22,30% | 9,88% | 16,67% | 8,0/10 | 1 |
37 | Anesteziyolog Asistanları | 130.020 | 28,50% | 29,00% | 35,23% | 8,0/10 | 3 |
38 | Hastane Doktorları | 236.000 | 3,90% | 0,00% | 29,55% | 8,0/10 | 3 |
39 | Otomotiv Mühendisleri | 99.510 | 11,00% | 25,36% | 34,77% | 8,0/10 | 7 |
40 | Ulaştırma Mühendisleri | 95.890 | 6,50% | 7,94% | 30,83% | 8,0/10 | 3 |
41 | Güvenlik Müdürleri | 102.340 | 5,30% | 0,00% | 25,53% | 8,0/10 | 5 |
42 | Biokimyacılar ve Biyofizikçiler | 107.460 | 9,00% | 2,23% | 29,68% | 8,0/10 | 4 |
43 | İnsan Faktörleri Mühendisleri ve Ergonomistler | 99.380 | 12,20% | 16,91% | 40,48% | 8,0/10 | 2 |
44 | İnsan Kaynakları Müdürleri | 136.350 | 6,50% | 12,15% | 36,45% | 7,9/10 | 13 |
45 | Sağlık Sosyal Çalışanları | 62.940 | 9,70% | 0,00% | 23,39% | 7,9/10 | 4 |
46 | Yönetim Analistleri | 99.410 | 10,60% | 20,79% | 36,45% | 7,9/10 | 52 |
47 | Satış Müdürleri | 135.160 | 5,90% | 28,76% | 36,57% | 7,9/10 | 19 |
48 | Adli Tabipler | 75.670 | 5,40% | 15,08% | 16,67% | 7,8/10 | 2 |
49 | Çevre Mühendisleri | 100.090 | 6,90% | 3,05% | 29,60% | 7,8/10 | 4 |
50 | Robotik Mühendisleri | 111.970 | 5,00% | 18,67% | 22,43% | 7,8/10 | 8 |
51 | Peyzaj ve Deniz Mimarları Dışındaki Mimarlar | 93.310 | 7,80% | 0,00% | 40,51% | 7,8/10 | 10 |
52 | Sanat Terapistleri | 63.650 | 11,80% | 0,00% | 21,43% | 7,8/10 | 4 |
53 | Alerji ve İmmünoloji Uzmanları | 236.000 | 3,90% | 7,73% | 30,95% | 7,8/10 | 2 |
54 | Elektrik Güç Hattı Yükleyicileri ve Tamircileri | 85.420 | 7,60% | 32,28% | 22,95% | 7,8/10 | 5 |
55 | Atletler ve Spor Yarışmacıları | 70.280 | 11,10% | 16,19% | 15,60% | 7,8/10 | 14 |
56 | Polis ve Dedektiflerin İlk Hattı Denetleyicileri | 101.750 | 3,80% | 0,00% | 19,02% | 7,8/10 | 2 |
57 | Aile Hekimliği Uzmanları | 224.640 | 4,80% | 18,61% | 27,68% | 7,8/10 | 7 |
58 | Bilgi Teknolojisi Proje Yöneticileri | 104.920 | 10,80% | 21,76% | 34,74% | 7,8/10 | 17 |
59 | İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları | 81.140 | 14,90% | 10,11% | 33,82% | 7,8/10 | 3 |
60 | İmalat Mühendisleri | 99.380 | 12,20% | 20,45% | 39,29% | 7,8/10 | 5 |
61 | Biyomühendisler ve Biyomedikal Mühendisler | 100.730 | 7,40% | 1,45% | 24,84% | 7,8/10 | 10 |
62 | Sosyologlar | 101.770 | 6,90% | 16,08% | 21,51% | 7,7/10 | 3 |
63 | Mimarlık ve Mühendislik Yöneticileri | 165.370 | 5,50% | 19,02% | 31,09% | 7,7/10 | 5 |
64 | Evlilik ve Aile Terapistleri | 58.510 | 16,20% | 0,00% | 25,00% | 7,7/10 | 2 |
65 | Elektrik Mühendisleri | 106.950 | 9,10% | 25,29% | 34,44% | 7,7/10 | 39 |
66 | Biyologlar | 91.100 | 5,60% | 1,48% | 26,15% | 7,7/10 | 6 |
67 | Avukatlar | 145.760 | 5,20% | 22,98% | 36,63% | 7,7/10 | 83 |
68 | Yapımcılar ve Yönetmenler | 82.510 | 8,00% | 32,85% | 24,58% | 7,7/10 | 8 |
69 | Bilgisayar ve Bilgi Araştırma Bilim İnsanları | 145.080 | 25,60% | 31,26% | 29,31% | 7,7/10 | 10 |
70 | Telekomünikasyon Mühendisliği Uzmanları | 129.840 | 13,40% | 32,96% | 42,11% | 7,7/10 | 4 |
71 | Yükseköğretim Sağlık Bilimleri Öğretmenleri | 105.650 | 18,80% | 7,36% | 39,58% | 7,7/10 | 3 |
72 | Malzeme Mühendisleri | 104.100 | 7,40% | 19,78% | 23,20% | 7,7/10 | 5 |
73 | Deniz Mühendisleri ve Gemi Mimarları | 100.270 | 8,00% | 10,24% | 26,32% | 7,7/10 | 5 |
74 | Halkla İlişkiler Müdürleri | 134.760 | 6,90% | 18,59% | 32,33% | 7,7/10 | 4 |
75 | Makine Mühendisleri | 99.510 | 11,00% | 30,38% | 33,81% | 7,7/10 | 45 |
76 | Klinik Nöropsikologlar | 117.750 | 5,00% | 0,00% | 25,78% | 7,6/10 | 3 |
77 | Paramedikler | 53.180 | 5,90% | 0,00% | 15,00% | 7,6/10 | 4 |
78 | Düşük Görme Terapistleri, Yönelim ve Hareketlilik Uzmanları ve Görme Rehabilitasyon Terapistleri | 96.370 | 11,10% | 13,27% | 12,50% | 7,6/10 | 3 |
79 | Isıtma, Klima ve Soğutma Mekanikleri ve Montajcıları | 57.300 | 9,10% | 19,74% | 20,34% | 7,6/10 | 3 |
80 | Nöropsikologlar | 117.750 | 5,00% | 0,00% | 23,86% | 7,6/10 | 5 |
81 | Biyoloji Bilimleri Öğretmenleri, Üniversite Sonrası | 83.920 | 8,40% | 5,15% | 36,00% | 7,6/10 | 3 |
82 | Su Kaynakları Uzmanları | 157.740 | 7,50% | 6,57% | 47,92% | 7,6/10 | 2 |
83 | Kentsel ve Bölgesel Planlamacılar | 81.800 | 4,30% | 0,64% | 22,94% | 7,6/10 | 5 |
84 | Toprak ve Bitki Bilimcileri | 68.240 | 7,20% | 2,78% | 22,30% | 7,6/10 | 2 |
85 | Eğitim ve Geliştirme Müdürleri | 125.040 | 7,30% | 14,48% | 34,69% | 7,6/10 | 2 |
86 | Bilgisayar Donanım Mühendisleri | 138.080 | 7,20% | 35,46% | 29,66% | 7,5/10 | 10 |
87 | Epidemiyologlar | 81.390 | 18,80% | 6,71% | 30,67% | 7,5/10 | 4 |
88 | Moleküler ve Hücresel Biyologlar | 91.100 | 5,60% | 12,33% | 24,32% | 7,5/10 | 3 |
89 | Atletik Antrenörler | 57.930 | 12,70% | 0,00% | 27,25% | 7,5/10 | 4 |
90 | Hemşirelik Eğitmenleri ve Öğretmenleri, Üniversite Sonrası | 80.780 | 17,90% | 0,00% | 42,65% | 7,5/10 | 2 |
91 | Yangın Söndürme ve Önleme Çalışanlarının Birinci Hat Denetmenleri | 86.220 | 4,20% | 0,00% | 26,32% | 7,5/10 | 1 |
92 | Çocuk Göz Doktorları Dışındaki Göz Doktorları | 219.810 | 4,50% | 9,20% | 17,50% | 7,5/10 | 2 |
93 | Antrenörler ve İzciler | 45.910 | 8,80% | 0,00% | 22,16% | 7,5/10 | 6 |
94 | Genel Çocuk Doktorları | 198.690 | 2,10% | 2,11% | 21,96% | 7,5/10 | 7 |
95 | Küratörler | 61.750 | 12,20% | 6,11% | 16,42% | 7,5/10 | 2 |
96 | Genel Dahiliye Doktorları | 223.310 | 3,40% | 0,00% | 32,63% | 7,5/10 | 7 |
97 | Antropologlar ve Arkeologlar | 63.800 | 7,80% | 0,00% | 19,16% | 7,5/10 | 5 |
98 | Yoğun Bakım Hemşireleri | 86.070 | 6,00% | 5,76% | 15,63% | 7,4/10 | 2 |
99 | Brownfield Yeniden Geliştirme Uzmanları ve Site Yöneticileri | 133.560 | 5,70% | 11,13% | 25,00% | 7,4/10 | 1 |
100 | Astronomlar | 127.930 | 7,40% | 12,13% | 32,87% | 7,4/10 | 6 |
Showing 1 to 100 of 887 entries
…