YÜKSEK MAAŞLI İŞLER: DÜŞÜK OTOMASYON RİSKİ VE YÜKSEK BÜYÜME
2031 yılına kadar yüzde 8'in üzerinde bir büyüme öngörülen ve otomasyon riski yüzde 20 veya daha az olan işler, ortalama medyan maaşa göre sıralanmıştır.Şu anda oluşturduğumuz otomasyon risk verilerini görüntülüyorsunuz. Kullanıcılarımızdan topladığımız verileri kullanarak bu tabloyu görüntüleyin..
# | Meslek | Ortalama ücret (ABD) | Tahmini büyüme (2031 tarafından) | Risk seviyesi | Risk seviyesi (oylanan) | İş Skoru | Popülerlik (100 en çok görüntülenen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hemşire Anestezistler | 212.650 | 10,40% | 0,00% | 36,20% | 8,0/10 | 10 |
2 | Doktor Asistanları | 130.020 | 28,50% | 0,00% | 31,07% | 8,7/10 | 7 |
3 | Hemşire Uygulayıcılar | 126.260 | 46,30% | 0,00% | 28,57% | 9,0/10 | 10 |
4 | Veterinerler | 119.100 | 19,10% | 6,83% | 24,03% | 8,6/10 | 7 |
5 | Kimya Mühendisleri | 112.100 | 9,80% | 11,41% | 29,01% | 8,1/10 | 32 |
6 | Tıbbi ve Sağlık Hizmetleri Yöneticileri | 110.680 | 28,50% | 16,32% | 35,40% | 8,2/10 | 5 |
7 | Biokimyacılar ve Biyofizikçiler | 107.460 | 9,00% | 2,23% | 30,37% | 8,0/10 | 7 |
8 | Yükseköğretim Sağlık Bilimleri Öğretmenleri | 105.650 | 18,80% | 7,36% | 38,46% | 7,7/10 | 4 |
9 | İnşaat Müdürleri | 104.900 | 9,10% | 3,15% | 22,65% | 8,9/10 | 10 |
10 | Sağlık Bilişim Uzmanları | 103.800 | 10,70% | 17,86% | 62,22% | 6,9/10 | 5 |
11 | Deniz Mühendisleri ve Gemi Mimarları | 100.270 | 8,00% | 10,24% | 26,44% | 7,7/10 | 9 |
12 | Fizik Tedavi Uzmanları | 99.710 | 14,20% | 0,00% | 23,11% | 9,0/10 | 13 |
13 | Yönetim Analistleri | 99.410 | 10,60% | 20,79% | 36,45% | 7,9/10 | 9 |
14 | İmalat Mühendisleri | 99.380 | 12,20% | 20,45% | 38,27% | 7,8/10 | 4 |
15 | İnsan Faktörleri Mühendisleri ve Ergonomistler | 99.380 | 12,20% | 16,91% | 39,77% | 8,0/10 | 3 |
16 | Düşük Görme Terapistleri, Yönelim ve Hareketlilik Uzmanları ve Görme Rehabilitasyon Terapistleri | 96.370 | 11,10% | 13,27% | 10,00% | 7,6/10 | 3 |
17 | Mesleki Terapistler | 96.370 | 11,10% | 0,00% | 19,33% | 8,9/10 | 8 |
18 | Klinik ve Danışmanlık Psikologları | 96.100 | 13,30% | 10,63% | 24,46% | 8,4/10 | 12 |
19 | Konuşma-Dil Patologları | 89.290 | 18,40% | 8,69% | 20,69% | 8,6/10 | 5 |
20 | Odyologlar | 87.740 | 10,90% | 12,53% | 71,33% | 6,2/10 | 4 |
21 | Biyoloji Bilimleri Öğretmenleri, Üniversite Sonrası | 83.920 | 8,40% | 5,15% | 36,00% | 7,6/10 | 5 |
22 | Epidemiyologlar | 81.390 | 18,80% | 6,71% | 30,67% | 7,5/10 | 4 |
23 | İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları | 81.140 | 14,90% | 10,11% | 33,64% | 7,8/10 | 6 |
24 | Hemşirelik Eğitmenleri ve Öğretmenleri, Üniversite Sonrası | 80.780 | 17,90% | 0,00% | 42,65% | 7,5/10 | 3 |
25 | Ortotistler ve Protezciler | 78.100 | 15,10% | 1,78% | 31,58% | 7,5/10 | 4 |
26 | Sosyal ve Toplum Hizmetleri Yöneticileri | 77.030 | 8,20% | 5,76% | 26,06% | 8,1/10 | 3 |
27 | Kiropraktikler | 76.530 | 9,90% | 3,96% | 20,96% | 8,0/10 | 4 |
Showing 1 to 27 of 27 entries (filtered from 887 total entries)