A LEGKEVÉSBÉ FIZETETT MUNKÁK A LEGNAGYOBB AUTOMATIZÁCIÓS KOCKÁZATTAL
Olyan állások, amelyek medián fizetése 35 000 $ alatt van, és az automatizálási kockázatuk 50% felett, rangsorolva az automatizálási kockázat szerint (a legmagasabbtól kezdve).
Jelenleg az általunk generált automatizálási kockázati adatokat tekintjük meg. Tekintse meg ezt a táblázatot az általunk felhasználóinktól gyűjtött adatok felhasználásával..
# | Foglalkozás | Átlagos bér (USA) | Becsült növekedés (2031-ra) | Kockázati szint | Kockázati szint (szavazat alapján) | Munka pontszám | Népszerűség (100 a legnézettebb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Képzési és Fejlesztési Menedzserek | 125 040 | 7,30% | 14,48% | 34,11% | 7,6/10 | 2 | |
Marketing menedzserek | 157 620 | 8,20% | 24,09% | 51,93% | 7,3/10 | 22 | |
Egészségügyi és Egészségügyi Szolgáltatások Menedzserei | 110 680 | 28,50% | 16,32% | 35,25% | 8,2/10 | 4 | |
Rönk osztályozók és mérlegelők | 45 600 | -1,50% | 80,41% | 67,65% | 1,8/10 | 1 | |
Ingatlan-, ingatlanközvetítő- és lakóközösségi menedzserek | 62 850 | 3,20% | 37,72% | 36,36% | 6,0/10 | 1 | |
Beszerzési ügynökök, kivéve nagykereskedelmi, kiskereskedelmi és mezőgazdasági termékek | 71 950 | 7,10% | 48,19% | 54,07% | 6,0/10 | 1 | |
Munkaügyi kapcsolatok szakértői | 89 980 | -0,30% | 32,28% | 18,06% | 6,3/10 | 1 | |
Üzletmenet-folytonossági tervezők | 79 590 | 5,40% | 37,09% | 48,17% | 6,5/10 | 2 | |
Hitel Tanácsadók | 48 570 | 4,90% | 64,25% | 39,29% | 4,1/10 | 1 | |
Hálózati és számítógépes rendszergazdák | 95 360 | -2,60% | 57,94% | 41,24% | 5,1/10 | 3 | |
Bio- és biomedikai mérnökök | 100 730 | 7,40% | 1,45% | 31,51% | 7,6/10 | 5 | |
Vegyészmérnökök | 112 100 | 9,80% | 11,41% | 24,38% | 8,1/10 | 7 | |
Számítógéprendszer-mérnökök/építészek | 104 920 | 10,80% | 33,59% | 42,99% | 7,1/10 | 26 | |
Ipari mérnökök | 99 380 | 12,20% | 54,79% | 54,44% | 6,4/10 | 4 | |
Humán faktorokkal foglalkozó mérnökök és ergonómiai szakértők | 99 380 | 12,20% | 16,91% | 40,48% | 8,0/10 | 2 | |
Érvényesítési Mérnökök | 99 380 | 12,20% | 56,45% | 48,44% | 6,9/10 | 2 | |
Gyártási mérnökök | 99 380 | 12,20% | 20,45% | 38,81% | 7,8/10 | 2 | |
Postamesterek és Levelezési Felügyelők | 88 670 | -3,00% | 49,04% | 78,75% | 3,2/10 | 1 | |
Logisztikai mérnökök | 79 400 | 19,30% | 34,00% | 47,50% | 7,0/10 | 1 | |
Gépészmérnökök | 99 510 | 11,00% | 30,38% | 32,05% | 7,9/10 | 35 | |
Biztonsági Menedzsment Szakemberek | 79 590 | 5,40% | 18,18% | 41,67% | 6,7/10 | 1 | |
Elektromos és Elektronikai Rajzolók | 69 260 | 4,10% | 70,07% | 60,71% | 3,8/10 | 1 | |
Gépészeti rajzolók | 64 060 | -4,90% | 63,22% | 58,24% | 3,3/10 | 2 | |
Ipari mérnöki technológusok és technikusok | 62 610 | 4,10% | 46,66% | 39,52% | 5,2/10 | 2 | |
Talaj- és növénytudósok | 68 240 | 7,20% | 2,78% | 22,26% | 7,6/10 | 2 | |
Biokémikusok és Biofizikusok | 107 460 | 9,00% | 2,23% | 29,94% | 8,0/10 | 3 | |
Mikrobiológusok | 85 470 | 6,70% | 33,56% | 32,59% | 6,7/10 | 2 | |
Értékesítési menedzserek | 135 160 | 5,90% | 28,76% | 31,98% | 8,1/10 | 6 | |
Közönségkapcsolati menedzserek | 134 760 | 6,90% | 18,59% | 31,58% | 7,7/10 | 2 | |
Állattanárok és Vadonélőlény-biológusok | 70 600 | 4,40% | 13,83% | 23,95% | 6,7/10 | 4 | |
Légköri és űrtudósok | 92 860 | 5,60% | 23,01% | 39,24% | 6,4/10 | 2 | |
Környezettudósok és szakértők, beleértve az egészségügyi szakembereket | 78 980 | 7,30% | 31,17% | 26,61% | 7,2/10 | 1 | |
Városi és Regionális Tervezők | 81 800 | 4,30% | 0,64% | 22,54% | 7,6/10 | 2 | |
Vegyészek | 84 680 | 7,60% | 45,91% | 36,33% | 6,8/10 | 4 | |
Anyagtudósok | 106 160 | 8,70% | 30,07% | 33,53% | 6,8/10 | 1 | |
Mezőgazdasági technikusok | 43 180 | 5,90% | 53,84% | 54,55% | 3,9/10 | 2 | |
Nukleáris megfigyelő technikusok | 101 740 | -6,20% | 44,61% | 14,29% | 4,3/10 | 1 | |
Mezőgazdasági termelők, farmtulajdonosok és egyéb mezőgazdasági menedzserek | 83 770 | -1,60% | 25,16% | 34,07% | 5,2/10 | 5 | |
Építési Menedzserek | 104 900 | 9,10% | 3,15% | 22,62% | 8,9/10 | 3 | |
Természettudományi Menedzserek | 157 740 | 7,50% | 23,05% | 41,18% | 7,2/10 | 1 | |
Klinikai Kutatási Koordinátorok | 157 740 | 7,50% | 46,22% | 49,07% | 6,6/10 | 1 | |
Vízerőforrás Szakértők | 157 740 | 7,50% | 6,57% | 47,92% | 7,6/10 | 2 | |
Antropológusok és Régészek | 63 800 | 7,80% | 0,00% | 19,54% | 7,5/10 | 2 | |
Földrajztudósok | 90 880 | 2,50% | 26,86% | 41,78% | 5,4/10 | 2 | |
Történészek | 72 890 | 5,70% | 34,75% | 28,76% | 6,3/10 | 3 | |
Politikai tudósok | 132 350 | 2,60% | 28,89% | 20,52% | 6,8/10 | 4 | |
Társadalmi és Közösségi Szolgáltatások Igazgatói | 77 030 | 8,20% | 5,76% | 26,87% | 8,1/10 | 2 | |
Vészhelyzet-kezelési igazgatók | 83 960 | 4,00% | 0,00% | 33,93% | 6,4/10 | 2 | |
Temetkezési vállalatok igazgatói | 75 660 | 4,50% | 33,04% | 40,63% | 5,3/10 | 2 | |
Szenvedélybetegségek és viselkedészavarok tanácsadói | 53 710 | 18,80% | 3,94% | 20,74% | 8,2/10 | 1 | |
Logisztikusok | 79 400 | 19,30% | 37,72% | 45,22% | 7,0/10 | 2 | |
Igénybejelentések Regulázói, Vizsgálók és Nyomozók | 75 050 | -4,40% | 63,38% | 57,80% | 3,9/10 | 1 | |
Autókár-becslő biztosítási értékbecslők | 74 520 | -9,20% | 79,66% | 73,08% | 2,3/10 | 1 | |
Logisztikai elemzők | 79 400 | 19,30% | 56,52% | 61,41% | 6,1/10 | 3 | |
Társadalomtudományi Kutatóasszisztensek | 56 400 | 6,30% | 64,06% | 50,44% | 4,6/10 | 2 | |
Erdészeti és természetvédelmi technikusok | 51 880 | 1,70% | 23,85% | 31,25% | 4,4/10 | 0 | |
Bűnügyi Tudományos Technikusok | 64 940 | 13,60% | 40,29% | 32,28% | 6,5/10 | 2 | |
Fenntarthatósági szakértők | 79 590 | 5,40% | 23,56% | 33,57% | 7,2/10 | 2 | |
Online Kereskedők | 79 590 | 5,40% | 77,73% | 54,41% | 5,2/10 | 0 | |
Hitelügyintézők | 69 990 | 1,40% | 78,90% | 61,56% | 3,9/10 | 2 | |
Adóellenőrök és Beszedők, valamint Bevételi Ügynökök | 58 530 | 1,90% | 80,46% | 59,65% | 3,3/10 | 1 | |
Adóelőkészítők | 49 010 | 4,20% | 99,13% | 72,78% | 2,5/10 | 2 | |
Munkaegészségügyi és Biztonsági Szakemberek | 81 140 | 14,90% | 10,11% | 31,67% | 8,0/10 | 1 | |
Számítógép programozók | 99 700 | -9,60% | 70,12% | 62,01% | 3,8/10 | 100 | |
Információtechnológiai Projektmenedzserek | 104 920 | 10,80% | 21,76% | 27,74% | 8,2/10 | 7 | |
Egyéb közlekedési munkások első vonalbeli felügyelői | 60 510 | 5,30% | 45,64% | 66,67% | 5,6/10 | 1 | |
Aktuáriusok | 120 000 | 21,80% | 60,91% | 35,05% | 6,8/10 | 3 | |
Matematikusok | 116 440 | 3,70% | 28,14% | 21,70% | 7,0/10 | 6 | |
Műveletkutatási elemzők | 83 640 | 23,00% | 42,10% | 38,25% | 6,9/10 | 1 | |
Közösségi egészségügyi munkatársak | 48 200 | 13,10% | 17,07% | 29,17% | 6,3/10 | 1 | |
Óvodapedagógusok, kivéve a speciális nevelési igényűeket | 37 130 | 4,40% | 20,78% | 19,23% | 6,2/10 | 4 | |
Adománygyűjtő menedzserek | 119 200 | 5,90% | 18,59% | 30,77% | 6,8/10 | 1 | |
Adminisztratív Szolgáltatások Menedzserei | 106 470 | 6,20% | 42,70% | 45,08% | 6,5/10 | 5 | |
Létesítmény-menedzserek | 102 340 | 5,30% | 37,73% | 29,17% | 7,1/10 | 1 | |
Biztonsági Menedzserek | 102 340 | 5,30% | 0,00% | 25,00% | 8,0/10 | 2 | |
Oktatási és Gyermekfelügyeleti Igazgatók, Óvoda és Napközi | 54 290 | -2,10% | 6,56% | 24,22% | 5,7/10 | 1 | |
Balzsamozók | 54 090 | 1,20% | 22,02% | 16,35% | 5,4/10 | 1 | |
Ortoptisták | 107 990 | 2,60% | 23,82% | 25,00% | 5,7/10 | 1 | |
Vágó- és szeletelőgépek beállítói, kezelői és felügyelői | 44 310 | -2,70% | 99,26% | 75,00% | 2,4/10 | 1 | |
Kinyomó, Formázó, Préselő és Tömörítő Gépbeállítók, Kezelők és Felügyelők | 42 670 | 2,70% | 99,90% | 68,75% | 2,7/10 | 1 | |
Számítógép- és információs rendszermenedzserek | 169 510 | 17,40% | 38,51% | 33,28% | 8,1/10 | 7 | |
Bioüzemanyag-termelési menedzserek | 116 970 | 2,80% | 32,39% | 50,00% | 6,1/10 | 1 | |
Biomassza Erőmű Menedzserek | 116 970 | 2,80% | 25,90% | 50,00% | 6,3/10 | 1 | |
Szőnyegszerelők | 47 520 | -8,90% | 45,17% | 38,24% | 3,6/10 | 1 | |
Motorcsónak-kezelők | 46 420 | 3,40% | 54,55% | 68,18% | 3,6/10 | 1 | |
Veszteségmegelőzési Menedzserek | 133 560 | 5,70% | 14,35% | 35,00% | 7,4/10 | 1 | |
Villanyszerelő-segéd<br/> | 38 340 | 1,00% | 29,16% | 44,44% | 4,1/10 | 2 | |
Pénzügyi menedzserek | 156 100 | 16,50% | 59,87% | 49,32% | 6,7/10 | 7 | |
Pénztárnokok és Kontrollerek | 156 100 | 16,50% | 49,18% | 48,84% | 7,0/10 | 1 | |
Oktatási Adminisztrátorok, Óvodától a Középiskoláig | 103 460 | -0,50% | 0,00% | 26,92% | 7,3/10 | 1 | |
Felsőoktatási Oktatási Adminisztrátorok | 102 610 | 2,90% | 16,08% | 31,42% | 7,0/10 | 1 | |
Szélenergia-műveleti menedzserek | 133 560 | 5,70% | 17,37% | 20,83% | 7,2/10 | 0 | |
Fitnesz és Wellness Koordinátorok | 57 570 | 6,90% | 0,00% | 46,88% | 5,9/10 | 1 | |
Gyógyfürdő-igazgatók | 57 570 | 6,90% | 35,27% | 47,73% | 5,3/10 | 0 | |
Szabályozási Ügyekért Felelős Menedzserek | 133 560 | 5,70% | 37,06% | 53,57% | 6,7/10 | 1 | |
Megfelelőségi Menedzserek | 133 560 | 5,70% | 40,19% | 35,48% | 7,2/10 | 2 | |
Megfelelőségi tisztek | 75 670 | 5,40% | 55,87% | 43,88% | 5,8/10 | 2 | |
Környezetvédelmi Megfelelőségi Ellenőrök | 75 670 | 5,40% | 33,14% | 30,00% | 6,2/10 | 0 | |
Humánerőforrás-szakértők | 67 650 | 7,90% | 55,76% | 47,24% | 6,3/10 | 4 | |
Mezőgazdasági Munkaerő Közvetítők | 45 730 | 6,60% | 96,63% | 77,17% | 2,5/10 | 1 | |
Vezetési elemzők | 99 410 | 10,60% | 20,79% | 35,52% | 7,9/10 | 4 | |
Találkozó, Konferencia és Eseménytervezők | 56 920 | 6,60% | 10,64% | 29,07% | 6,9/10 | 2 | |
Közlekedésmérnökök | 95 890 | 6,50% | 7,94% | 30,83% | 8,0/10 | 1 | |
Könyvelők és könyvvizsgálók | 79 880 | 5,80% | 69,08% | 61,10% | 5,2/10 | 32 | |
Egészségügyi Informatikai Szakemberek | 103 800 | 10,70% | 17,86% | 68,94% | 6,7/10 | 2 | |
Információbiztonsági Elemzők | 120 360 | 32,70% | 57,98% | 43,51% | 6,8/10 | 7 | |
Statisztikusok | 104 110 | 11,80% | 51,70% | 58,19% | 5,9/10 | 4 | |
Biostatisztikusok | 104 110 | 11,80% | 36,16% | 37,14% | 7,0/10 | 2 | |
Padlócsiszolók és Befejezők | 47 760 | 2,50% | 57,28% | 60,71% | 3,4/10 | 1 | |
Építőmérnökök | 95 890 | 6,50% | 0,00% | 30,13% | 8,2/10 | 14 | |
Parkolóőrök | 32 840 | 5,30% | 97,17% | 81,77% | 2,4/10 | 1 | |
Tengerészeti mérnökök és hajóépítők | 100 270 | 8,00% | 10,24% | 25,89% | 7,7/10 | 2 | |
Anyagmérnökök | 104 100 | 7,40% | 19,78% | 23,33% | 7,5/10 | 2 | |
Üzemanyagcella-mérnökök | 99 510 | 11,00% | 34,66% | 62,50% | 7,2/10 | 1 | |
Építészeti és polgári rajzolók | 61 820 | 1,10% | 45,89% | 52,30% | 4,4/10 | 6 | |
Óvodapedagógusok, kivéve a speciális oktatást | 62 690 | -0,70% | 7,76% | 25,98% | 6,2/10 | 1 | |
Családorvosok | 224 640 | 4,80% | 18,61% | 19,26% | 8,0/10 | 5 | |
Beszerzési menedzserek | 136 380 | 5,10% | 38,47% | 44,38% | 6,3/10 | 2 | |
Szélenergia-fejlesztési menedzserek | 133 560 | 5,70% | 22,31% | 42,86% | 7,2/10 | 0 | |
Egyenlő esélyeket képviselő és tisztviselő személyek | 75 670 | 5,40% | 34,05% | 33,33% | 6,2/10 | 0 | |
Adománygyűjtők | 64 160 | 5,90% | 39,99% | 22,06% | 7,1/10 | 1 | |
Ingatlanértékbecslők és Értékelők | 61 630 | 3,90% | 75,98% | 55,26% | 3,9/10 | 1 | |
Levéltárosok | 59 910 | 8,00% | 36,14% | 43,18% | 5,4/10 | 2 | |
Keresőmarketing Stratégák | 74 680 | 8,30% | 59,03% | 54,84% | 5,6/10 | 2 | |
Általános belgyógyászati orvosok | 223 310 | 3,40% | 0,00% | 38,11% | 7,0/10 | 6 | |
Temetkezési Szolgálattevők | 33 850 | 3,20% | 65,68% | 34,09% | 3,7/10 | 1 | |
Számítógép-hálózat építészek | 129 840 | 13,40% | 40,78% | 37,92% | 7,4/10 | 3 | |
Üzleti Intelligencia Elemzők | 108 020 | 36,00% | 73,52% | 60,28% | 5,9/10 | 7 | |
Erősítő vas- és betonacél-munkások | 54 850 | 4,20% | 47,34% | 38,89% | 4,9/10 | 0 | |
Szoftverminőség-biztosítási elemzők és tesztelők | 101 800 | 11,80% | 58,48% | 58,20% | 6,1/10 | 5 | |
Víz- és szennyvízmérnökök | 95 890 | 6,50% | 5,81% | 16,67% | 8,5/10 | 1 | |
Gépjárműmérnökök | 99 510 | 11,00% | 25,36% | 32,43% | 8,2/10 | 2 | |
Nanotechnológiai Mérnöktechnológusok és Technikusok | 62 610 | 4,10% | 54,30% | 45,45% | 4,8/10 | 2 | |
Bioinformatikus Tudósok | 91 100 | 5,60% | 25,42% | 45,18% | 6,3/10 | 4 | |
Éghajlatváltozási Politikai Elemzők | 78 980 | 7,30% | 34,17% | 31,25% | 6,3/10 | 1 | |
Elektromos és Elektronikai Mérnöktechnológusok és Technikusok | 72 800 | 3,00% | 50,95% | 39,75% | 5,1/10 | 3 | |
Pontos Mezőgazdasági Technikusok | 43 180 | 5,90% | 44,73% | 47,73% | 4,6/10 | 1 | |
Kemence, kályha, sütő, szárító és üst kezelők és gondozók | 45 640 | 2,00% | 92,56% | 67,31% | 2,9/10 | 1 | |
Minőségellenőrzési elemzők | 58 350 | 5,80% | 82,75% | 54,59% | 3,9/10 | 2 | |
Vegyésztechnikusok | 56 750 | 5,50% | 68,06% | 52,74% | 4,4/10 | 2 | |
Oktatási, pályaorientációs és karrier tanácsadók és tanácsadók | 61 710 | 4,50% | 2,41% | 29,66% | 7,1/10 | 1 | |
Vallási tevékenységek és oktatás igazgatói | 50 140 | 2,20% | 5,55% | 29,46% | 5,7/10 | 1 | |
Bírák, bírósági bírák és jegyzők | 148 910 | 3,40% | 18,49% | 27,07% | 7,0/10 | 6 | |
Biológiai Tudományok Oktatói, Felsőoktatásban | 83 920 | 8,40% | 5,15% | 35,64% | 7,6/10 | 4 | |
Antropológiai és Régészeti Tanárok, Felsőoktatásban | 93 650 | 3,80% | 0,00% | 28,41% | 7,0/10 | 1 | |
Szociális Munka Tanárok, Felsőoktatásban | 75 020 | 3,60% | 0,00% | 22,22% | 6,8/10 | 2 | |
Szabadidős és Fitnesz Tanulmányok Tanárai, Felsőoktatásban | 75 770 | 3,40% | 4,65% | 35,00% | 5,7/10 | 1 | |
Egészségügyi Szakok Oktatói, Felsőoktatásban | 105 650 | 18,80% | 7,36% | 36,36% | 7,7/10 | 1 | |
Életmentők, sípatrul, és más szabadidős védőszolgálati munkások | 30 380 | 6,80% | 35,65% | 25,60% | 5,8/10 | 2 | |
Középiskolai tanárok, kivéve a speciális és szakmai/technikai oktatásban dolgozókat | 64 290 | -0,70% | 17,54% | 27,97% | 6,3/10 | 2 | |
Általános Iskolai Speciális Oktatási Tanárok | 64 910 | -0,70% | 5,76% | 16,67% | 6,5/10 | 1 | |
Középiskolai Speciális Oktatási Tanárok | 66 620 | -0,60% | 3,11% | 25,93% | 6,8/10 | 1 | |
Endoszkópos technikusok | 44 490 | 5,60% | 66,04% | 50,00% | 4,4/10 | 1 | |
Börtönőrök Elsőszintű Felügyelői | 70 530 | -1,60% | 12,76% | 15,63% | 5,1/10 | 1 | |
Mezőgazdasági és Otthoni Menedzsment Oktatók | 59 770 | -1,70% | 0,92% | 35,71% | 4,6/10 | 1 | |
Kereskedelmi és ipari tervezők | 76 250 | 3,10% | 47,07% | 31,42% | 5,5/10 | 3 | |
Műsorvezetők és rádiós lemezlovasok | 44 890 | -4,00% | 59,83% | 42,57% | 3,0/10 | 2 | |
Foglalkozásterapeuták | 96 370 | 11,10% | 0,00% | 19,26% | 8,9/10 | 3 | |
Klinikai nővér szakértők | 86 070 | 6,00% | 0,00% | 23,21% | 8,3/10 | 2 | |
Ortopédusok és Protetikusok | 78 100 | 15,10% | 1,78% | 32,26% | 7,5/10 | 2 | |
Citogenetikai technológusok | 60 780 | 5,30% | 76,02% | 93,75% | 5,1/10 | 0 | |
Szemészeti Orvosi Műszaki Asszisztensek | 41 780 | 14,10% | 61,06% | 42,50% | 4,8/10 | 1 | |
Páciens képviselők | 47 470 | 7,00% | 46,38% | 75,00% | 5,4/10 | 0 | |
Gyógyszerészek | 136 030 | 5,40% | 31,40% | 62,33% | 6,2/10 | 8 | |
Személyi gondozók | 33 530 | 20,70% | 32,60% | 35,71% | 6,1/10 | 1 | |
Gyógytornász Asszisztensek | 64 080 | 25,40% | 14,89% | 34,91% | 7,3/10 | 2 | |
Orvosi leírók | 37 060 | -4,70% | 100,00% | 75,82% | 1,3/10 | 3 | |
Rendőrök és nyomozók első vonalbeli felügyelői | 101 750 | 3,80% | 0,00% | 18,89% | 7,8/10 | 1 | |
Erdőtűz-ellenőrök és megelőzési szakértők | 54 080 | 16,30% | 14,84% | 22,73% | 6,1/10 | 1 | |
Hal- és Vadőrök | 60 380 | -5,00% | 1,08% | 19,71% | 5,6/10 | 2 | |
Szerencsejáték Felügyelő Tisztek és Szerencsejáték Nyomozók | 39 210 | 2,60% | 81,46% | 68,75% | 1,9/10 | 0 | |
Gyorséttermi és pultos munkatársak | 29 540 | 5,70% | 96,21% | 90,41% | 2,5/10 | 3 | |
Tájépítészeti, Gyepgondozási és Parkgondozási Munkások Elsővonalbeli Felügyelői | 55 740 | 3,50% | 16,30% | 42,65% | 5,5/10 | 0 | |
Szórakoztató- és rekreációs munkatársak első vonalbeli felügyelői, kivéve a szerencsejáték-szolgáltatásokat | 46 060 | 9,10% | 26,63% | 6,25% | 5,7/10 | 0 | |
Edzők és csoportos fitneszoktatók | 46 480 | 13,60% | 2,92% | 34,51% | 7,0/10 | 2 | |
Háztól-házig értékesítő munkatársak, újság- és utcai árusok, és kapcsolódó munkatársak | 34 910 | -14,60% | 77,72% | 62,21% | 1,4/10 | 2 | |
Kiskereskedelmi eladók | 33 680 | 0,10% | 68,53% | 73,21% | 2,2/10 | 5 | |
Kórházi szakorvosok | 236 000 | 3,90% | 0,00% | 28,33% | 8,2/10 | 1 | |
Nagykereskedelmi és gyártási értékesítési képviselők, kivéve a technikai és tudományos termékek | 65 630 | 0,70% | 70,53% | 50,78% | 4,0/10 | 2 | |
Bér- és időnyilvántartó ügyintézők | 52 240 | -15,10% | 100,00% | 79,17% | 1,8/10 | 2 | |
Könyvtári asszisztensek, adminisztratív munkatársak | 34 020 | -5,70% | 71,21% | 64,45% | 1,9/10 | 1 | |
Akupunktőrök | 78 220 | 5,50% | 8,76% | 18,75% | 7,1/10 | 1 | |
Neuropszichológusok | 117 750 | 5,00% | 0,00% | 22,95% | 7,6/10 | 2 | |
Ügyfélszolgálati képviselők | 39 680 | -5,00% | 78,87% | 85,74% | 2,2/10 | 3 | |
Kőhasítók, Kőbánya | 46 530 | 2,80% | 92,09% | 94,64% | 2,7/10 | 1 | |
Olaj- és gázipari segédmunkások | 46 340 | 5,50% | 62,72% | 60,00% | 4,2/10 | 1 | |
Diszpécser, kivéve rendőrség, tűzoltóság és mentőszolgálat | 46 860 | 0,20% | 73,00% | 66,67% | 2,7/10 | 1 | |
Titkárok és adminisztratív asszisztensek, kivéve jogi, orvosi és vezetői | 44 280 | -0,30% | 94,81% | 71,63% | 2,7/10 | 4 | |
Mérlegek, Mérők, Ellenőrök és Mintavételezők, Nyilvántartásvezetők | 43 270 | -3,30% | 87,95% | 81,94% | 1,8/10 | 1 | |
Statisztikai Asszisztensek | 50 510 | 0,20% | 74,42% | 75,00% | 2,0/10 | 1 | |
Csempéző és Kőművesek | 48 910 | 10,40% | 45,26% | 28,13% | 6,2/10 | 1 | |
Szigetelő munkások, padló-, mennyezet- és falburkolók | 47 540 | 2,70% | 57,09% | 52,08% | 4,0/10 | 0 | |
Befektetési Alapkezelők | 156 100 | 16,50% | 62,16% | 45,37% | 7,0/10 | 3 | |
Mezőgazdasági, halászati és erdészeti munkások első vonalbeli felügyelői | 57 320 | 3,10% | 38,73% | 42,39% | 4,6/10 | 1 | |
Mezőgazdasági munkások, farmok, ranchok és akvakultúra-állatok | 35 120 | -5,20% | 66,63% | 43,75% | 2,6/10 | 2 | |
Építőipari és Kitermelési Munkások Első vonalbeli Felügyelői | 76 760 | 5,90% | 16,94% | 32,14% | 7,0/10 | 0 | |
Tetőfedők | 50 030 | 5,80% | 31,79% | 39,02% | 5,5/10 | 1 | |
Szerkezeti vas- és acélmunkások | 62 760 | 4,10% | 27,48% | 33,67% | 5,9/10 | 1 | |
Segítők - Téglaburkolók, Blokkburkolók, Kőművesek, valamint Csempe- és Márványburkolók | 42 470 | -9,10% | 52,89% | 53,75% | 2,4/10 | 1 | |
Veszélyes anyagok eltávolításával foglalkozó munkások | 47 280 | 1,00% | 38,64% | 58,93% | 4,0/10 | 1 | |
Hőszigetelés telepítők és technikusok | 47 090 | 4,00% | 35,91% | 50,00% | 4,3/10 | 1 | |
Rádió-, mobil- és toronyberendezés-telepítők és javítók | 61 310 | 6,80% | 36,37% | 29,03% | 6,4/10 | 1 | |
Elektromos és Elektronikai Javítók, Erőmű, Alállomás és Relé<br/> | 96 600 | 0,80% | 41,79% | 48,28% | 5,0/10 | 2 | |
Robbanóanyag-kezelők, lőszerkezelő szakértők és robbantók | 61 590 | 1,20% | 39,82% | 46,88% | 4,3/10 | 1 | |
Villamos- és Elektronikai Berendezések Telepítői és Javítói, Szállítóeszközök | 79 160 | 6,90% | 53,22% | 50,00% | 5,3/10 | 2 | |
Szabadidős munkatársak | 34 410 | 5,50% | 10,07% | 31,03% | 6,0/10 | 1 | |
Lakóhelyi tanácsadók | 37 950 | 5,20% | 29,91% | 58,33% | 4,5/10 | 1 | |
Kitermelési munkások segítői | 45 520 | 1,80% | 62,54% | 78,13% | 3,0/10 | 1 | |
Gépészek, szerelők és javítók elsővonalbeli felügyelői | 75 820 | 3,60% | 30,08% | 35,83% | 6,3/10 | 1 | |
Temetkezési vállalkozók, halottkémek és temetésszervezők | 51 030 | 3,50% | 14,27% | 17,50% | 6,1/10 | 1 | |
Borbélyok | 36 150 | 6,40% | 62,15% | 30,56% | 4,5/10 | 3 | |
Fodrászok, Hajstylisták és Kozmetikusok | 34 970 | 7,10% | 29,77% | 26,35% | 6,2/10 | 4 | |
Sminkes, Színházi és Előadásművészeti | 47 390 | 9,40% | 16,21% | 24,47% | 6,5/10 | 2 | |
Manikűrösök és pedikűrösök | 34 250 | 11,80% | 81,06% | 45,64% | 4,2/10 | 1 | |
Hajmosók | 29 530 | 9,50% | 69,81% | 70,83% | 3,7/10 | 0 | |
Kurátorok | 61 750 | 12,20% | 6,11% | 16,42% | 7,5/10 | 2 | |
Fémöntők és öntők | 48 690 | -6,70% | 87,85% | 65,63% | 2,2/10 | 1 | |
Egyéb oktatási asszisztensek | 35 550 | -0,60% | 56,15% | 56,25% | 3,6/10 | 1 | |
Számítógép-, bankautomata- és irodai gépjavítók | 45 760 | -2,00% | 68,60% | 54,38% | 2,8/10 | 2 | |
Villamos- és Elektronikai Javítók, Kereskedelmi és Ipari Berendezések | 66 680 | 1,20% | 54,87% | 26,88% | 5,3/10 | 2 | |
Repülőgép-szerelők és szerviztechnikusok | 75 020 | 5,20% | 43,50% | 24,14% | 6,7/10 | 1 | |
Mobil Nehézgép Szerelők, Kivéve Motorok | 61 900 | 8,50% | 45,93% | 29,17% | 6,8/10 | 0 | |
Gépi Ajtójavítók | 48 650 | 11,40% | 45,43% | 50,00% | 5,5/10 | 1 | |
Gépüzemeltető karbantartók | 57 350 | 7,80% | 66,28% | 36,39% | 5,6/10 | 1 | |
Orvosi Berendezés Javítók | 60 670 | 18,40% | 58,28% | 29,84% | 6,3/10 | 1 | |
Kereskedelmi búvárok | 61 300 | 8,30% | 12,18% | 41,30% | 6,3/10 | 2 | |
Hírelemzők, riporterek és újságírók | 57 500 | -2,70% | 49,00% | 62,32% | 3,3/10 | 4 | |
Közönségkapcsolati szakemberek | 66 750 | 6,20% | 22,39% | 26,48% | 7,4/10 | 2 | |
Neurológusok | 224 260 | 6,80% | 0,00% | 19,21% | 8,2/10 | 5 | |
Általános gyermekorvosok | 198 690 | 2,10% | 2,11% | 26,80% | 7,3/10 | 5 | |
Pszichiáterek | 226 880 | 7,60% | 0,00% | 21,89% | 8,9/10 | 7 | |
Művészeti Igazgatók | 106 500 | 5,20% | 37,31% | 31,08% | 6,9/10 | 3 | |
Motor- és egyéb gépszerelők | 50 270 | -21,30% | 87,20% | 70,65% | 2,0/10 | 2 | |
Élelmiszer- és dohányrösteni, sütő- és szárítógép kezelők és tenderek | 39 850 | 2,20% | 90,43% | 60,00% | 2,7/10 | 1 | |
Kovácsoló gépbeállítók, kezelők és felügyelők, fém- és műanyagiparban | 46 990 | -15,70% | 95,99% | 77,50% | 1,0/10 | 1 | |
Szerszámkészítők és formakészítők | 61 490 | -9,70% | 87,95% | 54,11% | 2,9/10 | 1 | |
Esztergagép és forgácsoló gép beállítók, kezelők és felügyelők, fém- és műanyagiparban | 47 110 | -11,40% | 100,00% | 51,56% | 1,8/10 | 2 | |
Elektronikai berendezések telepítői és javítói, gépjárművek | 45 570 | -13,20% | 43,00% | 50,00% | 3,0/10 | 1 | |
