AUTOMATIZÁLÁS ÁLTAL NAGY KOCKÁZATNAK KITETT MUNKÁK
Az összes munka automatizálási kockázat szerint rangsorolva (magasról alacsonyra).
Jelenleg az általunk generált automatizálási kockázati adatokat tekintjük meg. Tekintse meg ezt a táblázatot az általunk felhasználóinktól gyűjtött adatok felhasználásával..
# | Foglalkozás | Átlagos bér (USA) | Becsült növekedés (2031-ra) | Kockázati szint | Kockázati szint (szavazat alapján) | Munka pontszám | Népszerűség (100 a legnézettebb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hulladék- és Újrahasznosítható Anyaggyűjtők | 45 760 | 2,30% | 100,00% | 69,57% | 2,2/10 | 4 |
2 | Kézi csomagolók és csomagolók | 34 830 | -4,20% | 100,00% | 76,89% | 1,6/10 | 2 |
3 | Gépet etetők és leemelők | 39 250 | -12,70% | 100,00% | 81,25% | 1,1/10 | 3 |
4 | Kézi munkások és áru-, raktár- és anyagmozgatók | 37 660 | 4,20% | 100,00% | 78,21% | 2,7/10 | 4 |
5 | Favágók | 53 170 | -8,40% | 100,00% | 56,82% | 1,8/10 | 4 |
6 | Hajózási munkagép kezelők | 50 440 | 2,10% | 100,00% | 78,57% | 2,7/10 | 3 |
7 | Cipőgép kezelők és felügyelők | 36 970 | -13,60% | 100,00% | 91,16% | 0,4/10 | 3 |
8 | Hitel elemzők | 79 420 | -3,90% | 100,00% | 68,90% | 3,0/10 | 8 |
9 | Címellenőrök, Kivonatolók és Kutatók | 53 550 | 1,00% | 100,00% | 54,49% | 2,7/10 | 2 |
10 | Számlázási és postázási ügyintézők | 45 590 | 0,50% | 100,00% | 78,85% | 2,2/10 | 4 |
11 | Bírósági jegyzők és szinkron feliratozók | 63 940 | 1,80% | 100,00% | 76,98% | 2,3/10 | 3 |
12 | Postai szolgálati levélsorolók, feldolgozók és feldolgozógép-kezelők | 53 440 | -7,90% | 100,00% | 70,00% | 2,2/10 | 3 |
13 | Gyorséttermi szakácsok | 29 260 | -13,70% | 100,00% | 74,73% | 1,4/10 | 6 |
14 | Postai levélhordók | 56 330 | -3,00% | 100,00% | 53,97% | 3,1/10 | 7 |
15 | Könyvelők, számviteli és könyvvizsgálói ügyintézők | 47 440 | -5,00% | 100,00% | 88,82% | 2,2/10 | 40 |
16 | Számla- és tartozásbehajtók | 44 250 | -9,50% | 100,00% | 68,66% | 1,8/10 | 2 |
17 | Telefonkezelők | 38 080 | -26,40% | 100,00% | 85,88% | 0,7/10 | 6 |
18 | Mozivetítők | 35 160 | -5,00% | 100,00% | 72,66% | 0,9/10 | 4 |
19 | Levelezési ügyintézők | 42 120 | -6,70% | 100,00% | 83,33% | 1,6/10 | 3 |
20 | Recepciósok és Információs Irodai Alkalmazottak | 35 840 | -0,50% | 100,00% | 82,92% | 1,8/10 | 7 |
21 | Hiteljóváhagyók, Ellenőrök és Irodai Alkalmazottak | 48 000 | -5,20% | 100,00% | 80,88% | 1,6/10 | 3 |
22 | Kapcsolótáblás operátorok, beleértve az ügyfélszolgálatot | 36 750 | -25,20% | 100,00% | 84,38% | 0,9/10 | 2 |
23 | Brókeriroda-ügyintézők | 60 150 | -2,80% | 100,00% | 58,55% | 2,4/10 | 3 |
24 | Termelési, tervezési és sürgősségi ügyintézők | 53 900 | 4,90% | 100,00% | 78,02% | 3,3/10 | 3 |
25 | Biztosítási igény- és kötvényfeldolgozó ügyintézők | 46 900 | -3,90% | 100,00% | 74,17% | 1,8/10 | 2 |
26 | Korrektorok és másolójelölők | 48 790 | -3,40% | 100,00% | 70,50% | 1,6/10 | 7 |
27 | Levelezési ügyintézők és levélgép-kezelők, kivéve a postai szolgáltatásokat | 36 880 | -6,20% | 100,00% | 85,29% | 1,4/10 | 1 |
28 | Szövegszerkesztők és gépírók | 46 450 | -38,00% | 100,00% | 81,45% | 1,3/10 | 4 |
29 | Jogi titkárok és adminisztratív asszisztensek | 50 680 | -5,10% | 100,00% | 75,75% | 1,9/10 | 4 |
30 | Rendelési ügyintézők | 41 600 | -17,90% | 100,00% | 78,91% | 1,2/10 | 5 |
31 | Irodai gépkezelők, számítógépek kivételével | 37 450 | -15,10% | 100,00% | 82,29% | 1,0/10 | 2 |
32 | Osztályozók és válogatók, mezőgazdasági termékek | 34 360 | -4,70% | 100,00% | 78,70% | 1,0/10 | 2 |
33 | Új Számlák Pénztárosai | 44 630 | -14,60% | 100,00% | 80,85% | 1,3/10 | 5 |
34 | Adatrögzítők | 37 790 | -25,00% | 100,00% | 90,68% | 1,1/10 | 7 |
35 | Ételgyártók | 38 460 | 9,10% | 100,00% | 68,52% | 3,4/10 | 3 |
36 | Kihúzó és húzógép beállítók, kezelők és működtetők, fém- és műanyagiparban | 44 390 | 2,00% | 100,00% | 70,00% | 3,0/10 | 1 |
37 | Élelmiszer-főzőgép kezelők és őrzők | 38 550 | 1,00% | 100,00% | 77,78% | 1,4/10 | 2 |
38 | Vágóhídi munkások és húscsomagolók | 38 160 | 1,40% | 100,00% | 69,32% | 1,9/10 | 2 |
39 | Szövet-, ruházati és kapcsolódó anyagok préselői | 32 240 | -12,00% | 100,00% | 73,86% | 0,8/10 | 3 |
40 | Időzítő eszköz összeszerelők és beállítók | 48 840 | -16,30% | 100,00% | 87,50% | 2,0/10 | 1 |
41 | Cipő- és bőrmunkások és javítók | 36 020 | -11,90% | 100,00% | 52,14% | 1,2/10 | 2 |
42 | Szerszámciszák, reszelők és élezők | 46 410 | -7,80% | 100,00% | 75,00% | 1,8/10 | 1 |
43 | Drágakő- és gyémántmunkások | 47 450 | -3,70% | 100,00% | 81,25% | 1,6/10 | 2 |
44 | Maró- és tervezőgép beállítók, kezelők és felügyelők, fém- és műanyagiparban | 47 200 | -12,90% | 100,00% | 80,95% | 1,0/10 | 2 |
45 | Termelési munkások segítői | 36 700 | -8,30% | 100,00% | 78,13% | 1,1/10 | 5 |
46 | Varrogép kezelők | 34 440 | -13,20% | 100,00% | 71,59% | 1,3/10 | 4 |
47 | Fúró- és lyukasztógép beállítók, kezelők és felügyelők, fém- és műanyagiparban | 44 620 | -19,20% | 100,00% | 70,00% | 1,8/10 | 2 |
48 | Csiszoló, lapozó, polírozó és fényező gépeszeti beállítók, kezelők és munkatársak, fém- és műanyagiparban | 42 610 | -10,70% | 100,00% | 71,67% | 2,1/10 | 2 |
49 | Fém- és műanyagvágó, lyukasztó és prés gépbeállítók, kezelők és őrök | 42 400 | -11,20% | 100,00% | 66,18% | 1,6/10 | 3 |
50 | Textil Tekercselő, Csavaró és Kihúzó Gépbeállítók, Kezelők és Kiszolgálók | 35 530 | -8,80% | 100,00% | 67,86% | 1,6/10 | 2 |
51 | Textil kötő- és szövőgép beállítók, kezelők és felügyelők | 37 130 | -11,80% | 100,00% | 68,42% | 1,1/10 | 4 |
52 | Textilfehérítő és Színező Gépkezelők és Munkatársak | 35 340 | -10,30% | 100,00% | 81,76% | 0,4/10 | 5 |
53 | Keverő- és összekeverőgép-beállítók, kezelők és felügyelők | 46 100 | 4,30% | 100,00% | 80,36% | 3,5/10 | 2 |
54 | Maróművészek és gravírozók | 40 040 | 2,30% | 100,00% | 89,58% | 2,3/10 | 3 |
55 | Tisztító-, mosó- és fémbeizoló berendezések kezelői és felügyelői | 39 340 | 4,50% | 100,00% | 80,65% | 2,0/10 | 2 |
56 | Félvezetőfeldolgozó technikusok | 45 850 | 13,00% | 100,00% | 61,46% | 3,7/10 | 3 |
57 | Szemészeti laboratóriumi technikusok | 37 720 | 1,60% | 100,00% | 51,67% | 2,2/10 | 4 |
58 | Fűrészgép beállítók, kezelők és felügyelők, fa | 38 000 | -0,50% | 100,00% | 77,78% | 2,4/10 | 2 |
59 | Gumiabroncs építők | 54 080 | 3,10% | 100,00% | 75,00% | 2,2/10 | 3 |
60 | Ragasztó kötőgép kezelők és őrzők | 43 540 | -0,50% | 100,00% | 59,62% | 2,3/10 | 3 |
61 | Kézi vágók és trimmelők | 37 040 | -18,40% | 100,00% | 58,75% | 1,2/10 | 2 |
62 | Textilvágó gépbeállítók, kezelők és felügyelők | 36 620 | -11,70% | 100,00% | 64,47% | 0,8/10 | 3 |
63 | Esztergagép és forgácsoló gép beállítók, kezelők és felügyelők, fém- és műanyagiparban | 47 110 | -11,40% | 100,00% | 51,56% | 1,8/10 | 3 |
64 | Bér- és időnyilvántartó ügyintézők | 52 240 | -15,10% | 100,00% | 79,31% | 1,8/10 | 5 |
65 | Orvosi leírók | 37 060 | -4,70% | 100,00% | 77,31% | 1,3/10 | 5 |
66 | Kinyomó, Formázó, Préselő és Tömörítő Gépbeállítók, Kezelők és Felügyelők | 42 670 | 2,70% | 99,90% | 68,75% | 2,7/10 | 2 |
67 | Általános irodai alkalmazottak | 40 480 | -5,60% | 99,45% | 77,10% | 1,8/10 | 5 |
68 | Bírósági jogi ügyintézők | 57 490 | 3,40% | 99,32% | 53,13% | 3,1/10 | 4 |
69 | Vágó- és szeletelőgépek beállítói, kezelői és felügyelői | 44 310 | -2,70% | 99,26% | 79,41% | 1,5/10 | 3 |
70 | Adóelőkészítők | 49 010 | 4,20% | 99,13% | 73,44% | 2,8/10 | 4 |
71 | Fém- és műanyagmintakészítők | 49 670 | -22,20% | 98,97% | 96,88% | 2,0/10 | 3 |
72 | Hőkezelő berendezések beállítói, kezelői és felügyelői, fém- és műanyagiparban | 44 240 | -9,50% | 98,36% | 68,75% | 1,3/10 | 2 |
73 | Elektromechanikai berendezés összeszerelők | 40 490 | 7,20% | 98,24% | 75,00% | 3,8/10 | 3 |
74 | Híd- és zsilipkezelők | 49 120 | 0,50% | 98,20% | 76,56% | 1,6/10 | 3 |
75 | Szerencsejáték- és sportfogadási írók és futárok | 29 170 | -2,40% | 98,13% | 57,43% | 1,2/10 | 2 |
76 | Bírósági, önkormányzati és engedélyezési ügyintézők | 46 110 | 3,80% | 97,59% | 66,67% | 2,7/10 | 3 |
77 | Faipari gépbeállítók, kezelők és felügyelők, kivéve a fűrészelést | 38 260 | -2,20% | 97,54% | 65,38% | 1,6/10 | 2 |
78 | Telemarketingesek | 34 480 | -21,50% | 97,49% | 90,42% | 0,7/10 | 12 |
79 | Üvegfúvók, formázók, hajlítók és befejezők | 43 310 | 5,30% | 97,47% | 50,00% | 3,6/10 | 3 |
80 | Föld alatti bányászati gépkezelők és mozgatók | 64 070 | -22,90% | 97,27% | 60,00% | 2,5/10 | 1 |
81 | Parkolóőrök | 32 840 | 5,30% | 97,17% | 81,63% | 2,4/10 | 4 |
82 | Egészségügyi nyilvántartási szakértők | 48 780 | 8,70% | 97,09% | 68,94% | 3,8/10 | 6 |
83 | Szintetikus és üvegszál extrudáló és formázó gépbeállítók, kezelők és felügyelők | 44 030 | -3,10% | 96,78% | 75,00% | 2,2/10 | 2 |
84 | Mezőgazdasági Munkaerő Közvetítők | 45 730 | 6,60% | 96,63% | 79,00% | 2,5/10 | 3 |
85 | Szerencsejáték ketrec munkások | 36 110 | -3,70% | 96,46% | 82,95% | 0,8/10 | 3 |
86 | Formázók, alakítók és öntők, kivéve fém- és műanyagtermékeket | 43 310 | 5,30% | 96,26% | 77,50% | 3,6/10 | 2 |
87 | Gyorséttermi és pultos munkatársak | 29 540 | 5,70% | 96,21% | 87,74% | 2,7/10 | 7 |
88 | Erdei gépkezelők | 48 240 | -3,80% | 96,13% | 61,25% | 2,1/10 | 3 |
89 | Futárok és Küldöncök | 36 710 | 8,30% | 96,12% | 68,75% | 3,0/10 | 7 |
90 | Kovácsoló gépbeállítók, kezelők és felügyelők, fém- és műanyagiparban | 46 990 | -15,70% | 95,99% | 77,50% | 1,0/10 | 2 |
91 | Pénzügyi ügyintézők | 45 790 | -6,10% | 95,79% | 86,64% | 2,0/10 | 4 |
92 | Bejárónők, előcsarnok felügyelők és jegykezelők | 29 780 | 2,60% | 95,58% | 88,97% | 1,9/10 | 2 |
93 | Öntőforma-, magforma- és öntőgép beállítók, kezelők és felügyelők, fém- és műanyagiparban | 38 870 | -2,50% | 95,58% | 76,47% | 1,8/10 | 2 |
94 | Titkárok és adminisztratív asszisztensek, kivéve jogi, orvosi és vezetői | 44 280 | -0,30% | 94,81% | 71,39% | 2,7/10 | 5 |
95 | Kézi varrónők | 32 240 | -12,20% | 94,46% | 73,72% | 0,7/10 | 3 |
96 | Festő, Bevonat- és Dekorációs Munkások | 40 230 | 1,50% | 93,80% | 53,31% | 2,1/10 | 4 |
97 | Öntőforma- és magkészítők | 44 300 | -24,60% | 93,73% | 55,00% | 2,1/10 | 2 |
98 | Műszaki szerzők | 80 050 | 4,00% | 93,58% | 55,46% | 4,0/10 | 9 |
99 | Mezőgazdasági gépkezelők | 39 690 | 8,40% | 93,56% | 79,17% | 3,9/10 | 3 |
100 | Citotechnológusok | 60 780 | 5,30% | 93,55% | 70,00% | 4,2/10 | 3 |
Showing 1 to 100 of 887 entries
…