A LEGKEVÉSBÉ FIZETETT MUNKÁK A LEGNAGYOBB AUTOMATIZÁCIÓS KOCKÁZATTAL
Olyan állások, amelyek medián fizetése 35 000 $ alatt van, és az automatizálási kockázatuk 50% felett, rangsorolva az automatizálási kockázat szerint (a legmagasabbtól kezdve).
Jelenleg a felhasználóink által leadott 152 566 szavazat kockázati adatait tekinti meg. Tekintse meg ezt a táblázatot az általunk generált adatok felhasználásával..
# | Foglalkozás | Átlagos bér (USA) | Becsült növekedés (2031-ra) | Kockázati szint | Kockázati szint (szavazat alapján) | Munka pontszám | Népszerűség (100 a legnézettebb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pénztárosok | 29 720 | -10,60% | 87,61% | 98,25% | 1,4/10 | 11 |
2 | Telemarketingesek | 34 480 | -21,50% | 97,49% | 90,42% | 0,7/10 | 11 |
3 | Bejárónők, előcsarnok felügyelők és jegykezelők | 29 780 | 2,60% | 95,58% | 88,97% | 1,9/10 | 4 |
4 | Taxisofőrök | 34 680 | 13,30% | 79,18% | 88,84% | 3,1/10 | 9 |
5 | Gyorséttermi és pultos munkatársak | 29 540 | 5,70% | 96,21% | 87,68% | 2,7/10 | 4 |
6 | Szerencsejáték pénzváltók és pénztárosok | 33 230 | -4,30% | 93,41% | 83,70% | 1,1/10 | 3 |
7 | Parkolóőrök | 32 840 | 5,30% | 97,17% | 81,63% | 2,4/10 | 5 |
8 | Osztályozók és válogatók, mezőgazdasági termékek | 34 360 | -4,70% | 100,00% | 78,70% | 1,0/10 | 2 |
9 | Kézi csomagolók és csomagolók | 34 830 | -4,20% | 100,00% | 76,89% | 1,6/10 | 2 |
10 | Öltöző-, ruhatári- és öltözőszoba-felügyelők | 33 450 | 8,00% | 90,97% | 75,00% | 2,7/10 | 2 |
11 | Gyorséttermi szakácsok | 29 260 | -13,70% | 100,00% | 74,73% | 1,4/10 | 5 |
12 | Szövet-, ruházati és kapcsolódó anyagok préselői | 32 240 | -12,00% | 100,00% | 73,86% | 0,8/10 | 2 |
13 | Kézi varrónők | 32 240 | -12,20% | 94,46% | 73,72% | 0,7/10 | 4 |
14 | Kiskereskedelmi eladók | 33 680 | 0,10% | 68,53% | 73,46% | 2,2/10 | 12 |
15 | Mozivetítők | 35 160 | -5,00% | 100,00% | 72,66% | 0,9/10 | 2 |
16 | Nem éttermi ételelfelszolgálók | 33 110 | 4,90% | 72,83% | 71,67% | 2,9/10 | 2 |
17 | Hajmosók | 29 530 | 9,50% | 69,81% | 70,83% | 3,7/10 | 2 |
18 | Varrogép kezelők | 34 440 | -13,20% | 100,00% | 70,24% | 1,3/10 | 3 |
19 | Étel-előkészítő munkások | 32 420 | -3,80% | 75,71% | 69,53% | 2,2/10 | 2 |
20 | Mosogatók | 31 200 | 1,40% | 89,63% | 68,92% | 2,2/10 | 2 |
21 | Pincérek és Pincérnők | 31 940 | 1,00% | 70,25% | 68,60% | 2,5/10 | 8 |
22 | Szálloda, motel és üdülőhelyi recepciósok | 30 790 | 7,00% | 70,05% | 66,34% | 3,4/10 | 6 |
23 | Mosoda- és tisztítószeres munkások | 31 050 | 5,50% | 93,05% | 66,22% | 2,9/10 | 2 |
24 | Étterem-, bár- és kávézóházigazdák és háziasszonyok | 29 220 | 0,30% | 76,36% | 65,76% | 2,4/10 | 2 |
25 | Szobalányok és Takarítók | 33 450 | 0,80% | 77,70% | 64,87% | 2,5/10 | 8 |
26 | Könyvtári asszisztensek, adminisztratív munkatársak | 34 020 | -5,70% | 71,21% | 64,64% | 1,9/10 | 4 |
27 | Mezőgazdasági és fizikai munkások, növénytermesztés, csemetekert és üvegházban | 34 470 | -2,40% | 60,53% | 64,13% | 2,3/10 | 4 |
28 | Baristák | 29 540 | 5,70% | 74,23% | 64,02% | 3,4/10 | 4 |
29 | Háztól-házig értékesítő munkatársak, újság- és utcai árusok, és kapcsolódó munkatársak | 34 910 | -14,60% | 77,72% | 62,50% | 1,4/10 | 3 |
30 | Csomagcipelők és Szobafiúk | 34 840 | 0,50% | 58,84% | 59,62% | 2,8/10 | 2 |
31 | Rövid rendelésű szakácsok | 34 130 | -4,10% | 75,11% | 59,46% | 2,2/10 | 2 |
32 | Étkező- és kafetériafelügyelők, valamint bárpult-segédek | 31 180 | 8,30% | 69,48% | 59,00% | 3,9/10 | 3 |
33 | Járművek és berendezések tisztítói | 34 150 | 4,40% | 84,62% | 58,93% | 3,1/10 | 2 |
34 | Szerencsejáték-kereskedők | 32 240 | 3,20% | 86,75% | 58,56% | 2,5/10 | 2 |
35 | Házfelügyelők és takarítók, kivéve szobalányok és háztartási takarítók | 35 020 | 3,10% | 75,75% | 58,18% | 2,9/10 | 5 |
36 | Szerencsejáték- és sportfogadási írók és futárok | 29 170 | -2,40% | 98,13% | 57,43% | 1,2/10 | 2 |
37 | Pék mesterek | 34 950 | 5,20% | 84,12% | 54,35% | 3,4/10 | 6 |
38 | Gépjármű- és vízi járműszolgálati alkalmazottak | 33 820 | -0,10% | 69,88% | 50,00% | 2,5/10 | 3 |
Showing 1 to 38 of 38 entries (filtered from 887 total entries)