TRABAJOS PEOR REMUNERADOS CON EL MAYOR RIESGO DE AUTOMATIZACIÓN
Trabajos con un salario medio inferior a 35.000 $ y un riesgo de automatización superior a 50%, clasificados por riesgo de automatización (mayor primero).
Actualmente visualizando datos de riesgo de automatización que hemos generado. Vea esta tabla utilizando los datos que hemos recopilado de nuestros usuarios..
# | Ocupación | Salario medio (EE. UU.) | Crecimiento proyectado (para 2031) | Nivel de riesgo | Nivel de riesgo (votado) | Puntuación de trabajo | Popularidad (100 es lo más visto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empacadores y Envasadores a Mano | 34.830 | -4,20% | 100,00% | 76,89% | 1,6/10 | 3 |
2 | Cocineros de Comida Rápida | 29.260 | -13,70% | 100,00% | 74,73% | 1,4/10 | 6 |
3 | Proyeccionistas de Películas Cinematográficas | 35.160 | -5,00% | 100,00% | 72,66% | 0,9/10 | 3 |
4 | Clasificadores y Ordenadores de Productos Agrícolas | 34.360 | -4,70% | 100,00% | 78,70% | 1,0/10 | 3 |
5 | Prensadores de Textiles, Prendas de Vestir y Materiales Relacionados | 32.240 | -12,00% | 100,00% | 73,86% | 0,8/10 | 2 |
6 | Operadores de Máquinas de Coser | 34.440 | -13,20% | 100,00% | 71,59% | 1,3/10 | 6 |
7 | Escritores y Corredores de Apuestas y Libros de Deportes | 29.170 | -2,40% | 98,13% | 57,43% | 1,2/10 | 2 |
8 | Televendedores | 34.480 | -21,50% | 97,49% | 90,42% | 0,7/10 | 14 |
9 | Asistentes de Estacionamiento | 32.840 | 5,30% | 97,17% | 82,00% | 2,4/10 | 5 |
10 | Trabajadores de Comida Rápida y Mostrador | 29.540 | 5,70% | 96,21% | 87,80% | 2,7/10 | 7 |
11 | Acomodadores, Asistentes de Vestíbulo y Cobradores de Boletos | 29.780 | 2,60% | 95,58% | 88,97% | 1,9/10 | 3 |
12 | Costureros a mano | 32.240 | -12,20% | 94,46% | 73,72% | 0,7/10 | 5 |
13 | Cambistas de Juego y Cajeros de Caseta | 33.230 | -4,30% | 93,41% | 83,70% | 1,1/10 | 5 |
14 | Trabajadores de Lavandería y Limpieza en Seco | 31.050 | 5,50% | 93,05% | 66,22% | 2,9/10 | 3 |
15 | Asistentes de Vestuario, Guardarropa y Camerino | 33.450 | 8,00% | 90,97% | 75,00% | 2,7/10 | 3 |
16 | Lavaplatos | 31.200 | 1,40% | 89,63% | 68,92% | 2,2/10 | 4 |
17 | Cajeros | 29.720 | -10,60% | 87,61% | 96,62% | 1,4/10 | 20 |
18 | Crupieres de Juego | 32.240 | 3,20% | 86,75% | 58,94% | 2,5/10 | 8 |
19 | Limpiadores de Vehículos y Equipos | 34.150 | 4,40% | 84,62% | 58,72% | 3,1/10 | 4 |
20 | Panaderos | 34.950 | 5,20% | 84,12% | 54,32% | 3,4/10 | 12 |
21 | Manicuristas y Pedicuristas | 34.250 | 11,80% | 81,06% | 44,64% | 4,2/10 | 5 |
22 | Conductores de Taxi | 34.680 | 13,30% | 79,18% | 90,57% | 2,9/10 | 13 |
23 | Trabajadores de Ventas Puerta a Puerta, Vendedores de Noticias y Callejeros, y Trabajadores Relacionados | 34.910 | -14,60% | 77,72% | 62,50% | 1,4/10 | 3 |
24 | Criadas y Limpiadoras de Casas | 33.450 | 0,80% | 77,70% | 64,87% | 2,5/10 | 10 |
25 | Anfitriones y Anfitrionas de Restaurante, Salón y Cafetería | 29.220 | 0,30% | 76,36% | 65,76% | 2,4/10 | 3 |
26 | Conserjes y Limpiadores, Excepto Empleadas Domésticas y Limpiadores de Mantenimiento de Casas | 35.020 | 3,10% | 75,75% | 58,06% | 2,9/10 | 9 |
27 | Trabajadores de Preparación de Alimentos | 32.420 | -3,80% | 75,71% | 69,53% | 2,2/10 | 4 |
28 | Asistentes de Entretenimiento y Recreación | 29.390 | 4,50% | 75,53% | 37,93% | 3,9/10 | 2 |
29 | Cocineros de Comida Rápida | 34.130 | -4,10% | 75,11% | 59,46% | 2,2/10 | 5 |
30 | Baristas | 29.540 | 5,70% | 74,23% | 64,02% | 3,4/10 | 7 |
31 | Camareros de Alimentos, No Restaurante | 33.110 | 4,90% | 72,83% | 71,67% | 2,9/10 | 3 |
32 | Asistentes de Biblioteca, Administrativos | 34.020 | -5,70% | 71,21% | 64,64% | 1,9/10 | 5 |
33 | Camareros y Camareras | 31.940 | 1,00% | 70,25% | 68,66% | 2,5/10 | 11 |
34 | Recepcionistas de Hoteles, Moteles y Resorts | 30.790 | 7,00% | 70,05% | 66,34% | 3,4/10 | 5 |
35 | Asistentes de Servicio de Automóviles y Embarcaciones Acuáticas | 33.820 | -0,10% | 69,88% | 50,00% | 2,5/10 | 2 |
36 | Lavadores de cabello | 29.530 | 9,50% | 69,81% | 70,83% | 3,7/10 | 4 |
37 | Asistentes de Comedor y Cafetería y Ayudantes de Cantinero | 31.180 | 8,30% | 69,48% | 59,00% | 3,9/10 | 4 |
38 | Vendedores Minoristas | 33.680 | 0,10% | 68,53% | 73,38% | 2,5/10 | 14 |
39 | Trabajadores Agrícolas, Granja, Rancho y Animales Acuícolas | 35.120 | -5,20% | 66,63% | 44,44% | 2,6/10 | 5 |
40 | Asistentes de Funeraria | 33.850 | 3,20% | 65,68% | 32,61% | 3,9/10 | 4 |
41 | Trabajadores agrícolas y obreros, cultivos, viveros y invernaderos | 34.470 | -2,40% | 60,53% | 64,13% | 2,3/10 | 4 |
42 | Maleteros y Botones | 34.840 | 0,50% | 58,84% | 59,62% | 2,8/10 | 2 |
43 | Cuidadores de Animales | 31.200 | 16,60% | 56,04% | 30,77% | 5,6/10 | 6 |
44 | Diseñadores Florales | 34.690 | -10,40% | 53,34% | 30,56% | 3,3/10 | 5 |
45 | Conductores y Asistentes de Ambulancia, Excepto Técnicos Médicos de Emergencia | 32.580 | -0,10% | 50,28% | 42,65% | 2,8/10 | 3 |
Showing 1 to 45 of 45 entries (filtered from 887 total entries)