TRABAJOS CON LA PUNTUACIÓN MÁS ALTA
Nuestra puntuación laboral es una métrica que se utiliza para clasificar diferentes ocupaciones basándose en una combinación de factores. Al combinar estos diferentes factores, la puntuación laboral permite una evaluación integral de las perspectivas generales de una ocupación. Se puede utilizar para comparar diferentes ocupaciones e identificar aquellas que pueden ser más atractivas en términos de crecimiento, salarios y seguridad laboral.
# | Ocupación | Salario medio (EE. UU.) | Crecimiento proyectado (para 2031) | Nivel de riesgo | Nivel de riesgo (votado) | Puntuación de trabajo | Popularidad (100 es lo más visto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fisioterapeutas | 99.710 | 14,20% | 0,00% | 23,45% | 9,0/10 | 17 |
2 | Terapeutas Ocupacionales | 96.370 | 11,10% | 0,00% | 19,46% | 8,9/10 | 18 |
3 | Gerentes de Construcción | 104.900 | 9,10% | 3,15% | 22,50% | 8,9/10 | 14 |
4 | Practicantes de Enfermería | 126.260 | 46,30% | 0,00% | 33,03% | 8,8/10 | 13 |
5 | Asistentes de Médico | 130.020 | 28,50% | 0,00% | 31,35% | 8,7/10 | 10 |
6 | Veterinarios | 119.100 | 19,10% | 6,83% | 28,18% | 8,6/10 | 14 |
7 | Patólogos del Habla y Lenguaje | 89.290 | 18,40% | 8,69% | 20,69% | 8,6/10 | 7 |
8 | Psiquiatras | 226.880 | 7,60% | 0,00% | 29,50% | 8,6/10 | 15 |
9 | Médicos de Medicina Deportiva | 236.000 | 3,90% | 0,00% | 16,03% | 8,5/10 | 3 |
10 | Enfermeros Psiquiátricos de Práctica Avanzada | 86.070 | 6,00% | 0,00% | 11,90% | 8,5/10 | 5 |
11 | Urólogos | 236.000 | 3,90% | 0,00% | 21,74% | 8,5/10 | 6 |
12 | Especialistas de Enfermería Clínica | 86.070 | 6,00% | 0,00% | 23,33% | 8,5/10 | 5 |
13 | Ingenieros de Agua/Agua Residual | 95.890 | 6,50% | 5,81% | 16,25% | 8,5/10 | 5 |
14 | Psicólogos Clínicos y de Consejería | 96.100 | 13,30% | 10,63% | 28,16% | 8,4/10 | 14 |
15 | Enfermeras de Cuidados Críticos | 86.070 | 6,00% | 0,00% | 23,78% | 8,3/10 | 3 |
16 | Enfermeras Registradas | 86.070 | 6,00% | 9,59% | 22,50% | 8,3/10 | 15 |
17 | Electricistas | 61.590 | 10,80% | 6,84% | 20,69% | 8,3/10 | 24 |
18 | Directores Ejecutivos | 206.680 | 5,50% | 0,00% | 24,40% | 8,3/10 | 13 |
19 | Gerentes de Sistemas Informáticos y de Información | 169.510 | 17,40% | 38,51% | 33,48% | 8,3/10 | 12 |
20 | Científicos Médicos, Excepto Epidemiólogos | 100.890 | 11,50% | 22,36% | 28,42% | 8,2/10 | 5 |
21 | Médicos de Medicina Física y Rehabilitación | 236.000 | 3,90% | 0,00% | 25,74% | 8,2/10 | 4 |
22 | Neurólogos | 224.260 | 6,80% | 0,00% | 21,81% | 8,2/10 | 6 |
23 | Hospitalistas | 236.000 | 3,90% | 0,00% | 29,29% | 8,2/10 | 6 |
24 | Ingenieros Civiles | 95.890 | 6,50% | 0,00% | 29,98% | 8,2/10 | 45 |
25 | Consejeros de Abuso de Sustancias y Trastornos del Comportamiento | 53.710 | 18,80% | 3,94% | 21,15% | 8,2/10 | 3 |
26 | Gerentes de Servicios Médicos y de Salud | 110.680 | 28,50% | 16,32% | 35,32% | 8,2/10 | 4 |
27 | Directores Ejecutivos de Sostenibilidad | 206.680 | 5,50% | 0,84% | 33,33% | 8,1/10 | 3 |
28 | Gerentes de Recursos Humanos | 136.350 | 6,50% | 12,15% | 32,53% | 8,1/10 | 15 |
29 | Físicos | 155.680 | 7,20% | 0,58% | 26,80% | 8,1/10 | 14 |
30 | Trabajadores Sociales de Atención Médica | 62.940 | 9,70% | 0,00% | 23,06% | 8,1/10 | 6 |
31 | Parteras Enfermeras | 129.650 | 7,10% | 0,00% | 23,31% | 8,1/10 | 7 |
32 | Gerentes de Servicios Sociales y Comunitarios | 77.030 | 8,20% | 5,76% | 26,06% | 8,1/10 | 4 |
33 | Ingenieros Químicos | 112.100 | 9,80% | 11,41% | 29,04% | 8,1/10 | 36 |
34 | Ingenieros Ambientales | 100.090 | 6,90% | 3,05% | 29,36% | 8,0/10 | 8 |
35 | Consejeros de Salud Mental | 53.710 | 18,80% | 0,00% | 27,57% | 8,0/10 | 10 |
36 | Arquitectos, Excepto Paisajistas y Navales | 93.310 | 7,80% | 0,00% | 37,27% | 8,0/10 | 15 |
37 | Trabajadores Sociales de Salud Mental y Abuso de Sustancias | 55.960 | 11,60% | 0,00% | 11,14% | 8,0/10 | 6 |
38 | Quiroprácticos | 76.530 | 9,90% | 3,96% | 21,00% | 8,0/10 | 10 |
39 | Dentistas Generales | 166.300 | 4,80% | 0,00% | 24,49% | 8,0/10 | 18 |
40 | Enfermeros Anestesistas | 212.650 | 10,40% | 0,00% | 36,54% | 8,0/10 | 12 |
41 | Asistentes de Terapia Ocupacional | 67.010 | 22,30% | 9,88% | 16,13% | 8,0/10 | 4 |
42 | Asistentes de Anestesiólogo | 130.020 | 28,50% | 29,00% | 33,70% | 8,0/10 | 5 |
43 | Científicos de Investigación de Informática e Información | 145.080 | 25,60% | 31,26% | 29,38% | 8,0/10 | 10 |
44 | Ingenieros Automotrices | 99.510 | 11,00% | 25,36% | 35,16% | 8,0/10 | 5 |
45 | Gerentes de Seguridad | 102.340 | 5,30% | 0,00% | 25,00% | 8,0/10 | 9 |
46 | Bioquímicos y Biofísicos | 107.460 | 9,00% | 2,23% | 30,20% | 8,0/10 | 6 |
47 | Ingenieros de Factores Humanos y Ergonomistas | 99.380 | 12,20% | 16,91% | 39,77% | 8,0/10 | 4 |
48 | Analistas de Gestión | 99.410 | 10,60% | 20,79% | 36,45% | 7,9/10 | 9 |
49 | Gerentes de Ventas | 135.160 | 5,90% | 28,76% | 36,72% | 7,9/10 | 15 |
50 | Forenses | 75.670 | 5,40% | 15,08% | 17,05% | 7,8/10 | 5 |
51 | Ingenieros de Robótica | 111.970 | 5,00% | 18,67% | 23,31% | 7,8/10 | 14 |
52 | Terapeutas de Arte | 63.650 | 11,80% | 0,00% | 21,72% | 7,8/10 | 6 |
53 | Alergólogos e Inmunólogos | 236.000 | 3,90% | 7,73% | 30,95% | 7,8/10 | 3 |
54 | Instaladores y Reparadores de Líneas Eléctricas de Alta Tensión | 85.420 | 7,60% | 32,28% | 23,46% | 7,8/10 | 6 |
55 | Atletas y Competidores Deportivos | 70.280 | 11,10% | 16,19% | 9,61% | 7,8/10 | 10 |
56 | Supervisores de Primera Línea de Policías y Detectives | 101.750 | 3,80% | 0,00% | 19,02% | 7,8/10 | 3 |
57 | Médicos de Medicina Familiar | 224.640 | 4,80% | 18,61% | 28,50% | 7,8/10 | 9 |
58 | Ingenieros de Transporte | 95.890 | 6,50% | 7,94% | 34,09% | 7,8/10 | 9 |
59 | Gerentes de Proyectos de Tecnología de la Información | 104.920 | 10,80% | 21,76% | 35,25% | 7,8/10 | 12 |
60 | Especialistas en Salud y Seguridad Ocupacional | 81.140 | 14,90% | 10,11% | 34,21% | 7,8/10 | 5 |
61 | Ingenieros de Manufactura | 99.380 | 12,20% | 20,45% | 38,37% | 7,8/10 | 9 |
62 | Bioingenieros e Ingenieros Biomédicos | 100.730 | 7,40% | 1,45% | 26,00% | 7,8/10 | 17 |
63 | Sociólogos | 101.770 | 6,90% | 16,08% | 21,86% | 7,7/10 | 5 |
64 | Gerentes de Arquitectura e Ingeniería | 165.370 | 5,50% | 19,02% | 31,09% | 7,7/10 | 7 |
65 | Terapeutas de Matrimonio y Familia | 58.510 | 16,20% | 0,00% | 26,32% | 7,7/10 | 2 |
66 | Ingenieros Electricistas | 106.950 | 9,10% | 25,29% | 34,02% | 7,7/10 | 62 |
67 | Astrónomos | 127.930 | 7,40% | 12,13% | 29,20% | 7,7/10 | 9 |
68 | Biólogos | 91.100 | 5,60% | 1,48% | 26,36% | 7,7/10 | 9 |
69 | Productores y Directores | 82.510 | 8,00% | 32,85% | 24,74% | 7,7/10 | 11 |
70 | Profesores de Especialidades de Salud, Postsecundaria | 105.650 | 18,80% | 7,36% | 38,46% | 7,7/10 | 5 |
71 | Ingenieros de Materiales | 104.100 | 7,40% | 19,78% | 23,09% | 7,7/10 | 7 |
72 | Ingenieros Marinos y Arquitectos Navales | 100.270 | 8,00% | 10,24% | 26,58% | 7,7/10 | 9 |
73 | Gerentes de Relaciones Públicas | 134.760 | 6,90% | 18,59% | 32,20% | 7,7/10 | 7 |
74 | Ingenieros Mecánicos | 99.510 | 11,00% | 30,38% | 35,02% | 7,7/10 | 58 |
75 | Paramédicos | 53.180 | 5,90% | 0,00% | 15,77% | 7,6/10 | 10 |
76 | Terapeutas de Baja Visión, Especialistas en Orientación y Movilidad, y Terapeutas de Rehabilitación Visual | 96.370 | 11,10% | 13,27% | 10,00% | 7,6/10 | 3 |
77 | Mecánicos e Instaladores de Calefacción, Aire Acondicionado y Refrigeración | 57.300 | 9,10% | 19,74% | 20,50% | 7,6/10 | 8 |
78 | Neuropsicólogos | 117.750 | 5,00% | 0,00% | 23,94% | 7,6/10 | 8 |
79 | Profesores de Ciencias Biológicas, Postsecundaria | 83.920 | 8,40% | 5,15% | 36,00% | 7,6/10 | 4 |
80 | Especialistas en Recursos Hídricos | 157.740 | 7,50% | 6,57% | 47,92% | 7,6/10 | 4 |
81 | Científicos de Suelos y Plantas | 68.240 | 7,20% | 2,78% | 22,37% | 7,6/10 | 4 |
82 | Gerentes de Capacitación y Desarrollo | 125.040 | 7,30% | 14,48% | 34,31% | 7,6/10 | 5 |
83 | Ingenieros de Hardware de Computadoras | 138.080 | 7,20% | 35,46% | 29,71% | 7,5/10 | 14 |
84 | Epidemiólogos | 81.390 | 18,80% | 6,71% | 30,67% | 7,5/10 | 6 |
85 | Biólogos Moleculares y Celulares | 91.100 | 5,60% | 12,33% | 24,32% | 7,5/10 | 4 |
86 | Entrenadores Deportivos | 57.930 | 12,70% | 0,00% | 26,92% | 7,5/10 | 7 |
87 | Instructores y Profesores de Enfermería, Postsecundarios | 80.780 | 17,90% | 0,00% | 42,65% | 7,5/10 | 4 |
88 | Supervisores de Primera Línea de Trabajadores de Lucha Contra Incendios y Prevención | 86.220 | 4,20% | 0,00% | 26,32% | 7,5/10 | 4 |
89 | Oftalmólogos, Excepto Pediátricos | 219.810 | 4,50% | 9,20% | 16,86% | 7,5/10 | 5 |
90 | Entrenadores y Ojeadores | 45.910 | 8,80% | 0,00% | 22,49% | 7,5/10 | 10 |
91 | Pediatras Generales | 198.690 | 2,10% | 2,11% | 22,41% | 7,5/10 | 8 |
92 | Curadores | 61.750 | 12,20% | 6,11% | 16,43% | 7,5/10 | 8 |
93 | Ortóticos y Protésicos | 78.100 | 15,10% | 1,78% | 31,58% | 7,5/10 | 4 |
94 | Médicos de Medicina Interna General | 223.310 | 3,40% | 0,00% | 33,00% | 7,5/10 | 9 |
95 | Antropólogos y Arqueólogos | 63.800 | 7,80% | 0,00% | 19,12% | 7,5/10 | 10 |
96 | Profesores de Postsecundaria | 82.270 | 6,80% | 16,86% | 40,89% | 7,4/10 | 11 |
97 | Enfermeras de Cuidados Agudos | 86.070 | 6,00% | 5,76% | 15,63% | 7,4/10 | 3 |
98 | Especialistas en Redesarrollo de Brownfield y Gerentes de Sitio | 133.560 | 5,70% | 11,13% | 25,00% | 7,4/10 | 3 |
99 | Neuropsicólogos Clínicos | 117.750 | 5,00% | 0,00% | 29,73% | 7,4/10 | 5 |
100 | Psicólogos Industriales-Organizacionales | 147.420 | 5,80% | 6,28% | 26,35% | 7,4/10 | 6 |
Showing 1 to 100 of 887 entries
…