TRABAJOS PEOR REMUNERADOS CON EL MAYOR RIESGO DE AUTOMATIZACIÓN
Trabajos con un salario medio inferior a 35.000 $ y un riesgo de automatización superior a 50%, clasificados por riesgo de automatización (mayor primero).
Actualmente visualizando datos de riesgo de 147.780 votos que nuestros usuarios han emitido. Vea esta tabla utilizando los datos que hemos generado..
# | Ocupación | Salario medio (EE. UU.) | Crecimiento proyectado (para 2031) | Nivel de riesgo | Nivel de riesgo (votado) | Puntuación de trabajo | Popularidad (100 es lo más visto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cajeros | 29.720 | -10,60% | 87,61% | 94,91% | 1,4/10 | 10 |
2 | Conductores de Taxi | 34.680 | 13,30% | 79,18% | 90,95% | 2,9/10 | 10 |
3 | Televendedores | 34.480 | -21,50% | 97,49% | 90,29% | 0,7/10 | 10 |
4 | Acomodadores, Asistentes de Vestíbulo y Cobradores de Boletos | 29.780 | 2,60% | 95,58% | 88,97% | 1,9/10 | 1 |
5 | Trabajadores de Comida Rápida y Mostrador | 29.540 | 5,70% | 96,21% | 87,82% | 2,7/10 | 4 |
6 | Cambistas de Juego y Cajeros de Caseta | 33.230 | -4,30% | 93,41% | 83,70% | 1,1/10 | 2 |
7 | Asistentes de Estacionamiento | 32.840 | 5,30% | 97,17% | 81,63% | 2,4/10 | 1 |
8 | Clasificadores y Ordenadores de Productos Agrícolas | 34.360 | -4,70% | 100,00% | 78,70% | 1,0/10 | 2 |
9 | Empacadores y Envasadores a Mano | 34.830 | -4,20% | 100,00% | 76,92% | 1,6/10 | 3 |
10 | Prensadores de Textiles, Prendas de Vestir y Materiales Relacionados | 32.240 | -12,00% | 100,00% | 76,25% | 0,8/10 | 2 |
11 | Costureros a mano | 32.240 | -12,20% | 94,46% | 75,33% | 0,7/10 | 5 |
12 | Asistentes de Vestuario, Guardarropa y Camerino | 33.450 | 8,00% | 90,97% | 75,00% | 2,7/10 | 2 |
13 | Cocineros de Comida Rápida | 29.260 | -13,70% | 100,00% | 74,44% | 1,4/10 | 5 |
14 | Vendedores Minoristas | 33.680 | 0,10% | 68,53% | 73,34% | 2,5/10 | 5 |
15 | Proyeccionistas de Películas Cinematográficas | 35.160 | -5,00% | 100,00% | 71,77% | 0,9/10 | 3 |
16 | Camareros de Alimentos, No Restaurante | 33.110 | 4,90% | 72,83% | 71,67% | 2,9/10 | 2 |
17 | Lavadores de cabello | 29.530 | 9,50% | 69,81% | 70,83% | 3,7/10 | 1 |
18 | Operadores de Máquinas de Coser | 34.440 | -13,20% | 100,00% | 70,63% | 1,3/10 | 4 |
19 | Trabajadores de Preparación de Alimentos | 32.420 | -3,80% | 75,71% | 69,53% | 2,2/10 | 1 |
20 | Lavaplatos | 31.200 | 1,40% | 89,63% | 68,92% | 2,2/10 | 2 |
21 | Camareros y Camareras | 31.940 | 1,00% | 70,25% | 68,26% | 2,5/10 | 8 |
22 | Recepcionistas de Hoteles, Moteles y Resorts | 30.790 | 7,00% | 70,05% | 66,92% | 3,4/10 | 2 |
23 | Trabajadores de Lavandería y Limpieza en Seco | 31.050 | 5,50% | 93,05% | 66,22% | 2,9/10 | 2 |
24 | Anfitriones y Anfitrionas de Restaurante, Salón y Cafetería | 29.220 | 0,30% | 76,36% | 65,56% | 2,4/10 | 1 |
25 | Trabajadores agrícolas y obreros, cultivos, viveros y invernaderos | 34.470 | -2,40% | 60,53% | 65,48% | 2,3/10 | 3 |
26 | Criadas y Limpiadoras de Casas | 33.450 | 0,80% | 77,70% | 64,89% | 2,5/10 | 4 |
27 | Baristas | 29.540 | 5,70% | 74,23% | 64,29% | 3,4/10 | 3 |
28 | Asistentes de Biblioteca, Administrativos | 34.020 | -5,70% | 71,21% | 63,43% | 2,1/10 | 3 |
29 | Trabajadores de Ventas Puerta a Puerta, Vendedores de Noticias y Callejeros, y Trabajadores Relacionados | 34.910 | -14,60% | 77,72% | 61,17% | 1,4/10 | 2 |
30 | Maleteros y Botones | 34.840 | 0,50% | 58,84% | 59,62% | 2,8/10 | 1 |
31 | Cocineros de Comida Rápida | 34.130 | -4,10% | 75,11% | 59,35% | 2,2/10 | 1 |
32 | Conserjes y Limpiadores, Excepto Empleadas Domésticas y Limpiadores de Mantenimiento de Casas | 35.020 | 3,10% | 75,75% | 59,03% | 2,9/10 | 5 |
33 | Escritores y Corredores de Apuestas y Libros de Deportes | 29.170 | -2,40% | 98,13% | 58,33% | 1,2/10 | 1 |
34 | Crupieres de Juego | 32.240 | 3,20% | 86,75% | 58,17% | 2,5/10 | 3 |
35 | Limpiadores de Vehículos y Equipos | 34.150 | 4,40% | 84,62% | 58,13% | 3,1/10 | 1 |
36 | Asistentes de Comedor y Cafetería y Ayudantes de Cantinero | 31.180 | 8,30% | 69,48% | 57,29% | 3,9/10 | 1 |
37 | Panaderos | 34.950 | 5,20% | 84,12% | 54,61% | 3,2/10 | 5 |
38 | Asistentes de Servicio de Automóviles y Embarcaciones Acuáticas | 33.820 | -0,10% | 69,88% | 50,00% | 2,5/10 | 1 |
Showing 1 to 38 of 38 entries (filtered from 887 total entries)