A LEGJOBBAN FIZETETT ÁLLÁSOK A LEGALACSONYABB AUTOMATIZÁLÁSI KOCKÁZATTAL
Olyan munkák, amelyek medián fizetése meghaladja a 75 000 $-t, és az automatizálás kockázata kevesebb, mint 50%, rangsorolva az automatizálás kockázata szerint (a legalacsonyabbtól kezdve).
Jelenleg a felhasználóink által leadott 152 778 szavazat kockázati adatait tekinti meg. Tekintse meg ezt a táblázatot az általunk generált adatok felhasználásával..
# | Foglalkozás | Átlagos bér (USA) | Becsült növekedés (2031-ra) | Kockázati szint | Kockázati szint (szavazat alapján) | Munka pontszám | Népszerűség (100 a legnézettebb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alacsony látásélességű terapeuták, tájékozódási és mobilitási szakemberek, és látásrehabilitációs terapeuták | 96 370 | 11,10% | 13,27% | 10,00% | 7,6/10 | 4 |
2 | Fejlett Gyakorlatú Pszichiátriai Ápolók | 86 070 | 6,00% | 0,00% | 11,90% | 8,5/10 | 4 |
3 | Nukleáris megfigyelő technikusok | 101 740 | -6,20% | 44,61% | 14,29% | 4,3/10 | 2 |
4 | Akutellátás nővérei | 86 070 | 6,00% | 5,76% | 15,63% | 7,4/10 | 4 |
5 | Sportorvoslás szakorvosok | 236 000 | 3,90% | 0,00% | 16,03% | 8,5/10 | 3 |
6 | Víz- és szennyvízmérnökök | 95 890 | 6,50% | 5,81% | 16,25% | 8,5/10 | 4 |
7 | Szemészek, kivéve gyermek szemészek | 219 810 | 4,50% | 9,20% | 16,86% | 7,5/10 | 4 |
8 | Boncnokok | 75 670 | 5,40% | 15,08% | 17,05% | 7,8/10 | 3 |
9 | Rendőrök és nyomozók első vonalbeli felügyelői | 101 750 | 3,80% | 0,00% | 19,02% | 7,8/10 | 3 |
10 | Munkaügyi kapcsolatok szakértői | 89 980 | -0,30% | 32,28% | 19,05% | 6,3/10 | 3 |
11 | Foglalkozásterapeuták | 96 370 | 11,10% | 0,00% | 19,51% | 8,9/10 | 10 |
12 | Posztgraduális művészeti, dráma és zenei tanárok | 80 360 | 2,70% | 0,00% | 20,30% | 7,3/10 | 3 |
13 | Akupunktőrök | 78 220 | 5,50% | 8,76% | 20,37% | 7,1/10 | 3 |
14 | Beszéd-nyelvészeti patológusok | 89 290 | 18,40% | 8,69% | 20,69% | 8,6/10 | 7 |
15 | Nukleáris mérnökök | 125 460 | -0,80% | 21,79% | 20,78% | 6,6/10 | 6 |
16 | Szélenergia-műveleti menedzserek | 133 560 | 5,70% | 17,37% | 20,83% | 7,2/10 | 2 |
17 | Kiropraktőrök | 76 530 | 9,90% | 3,96% | 20,96% | 8,0/10 | 5 |
18 | Politikai tudósok | 132 350 | 2,60% | 28,89% | 21,17% | 6,8/10 | 8 |
19 | Urológusok | 236 000 | 3,90% | 0,00% | 21,74% | 8,5/10 | 5 |
20 | Neurológusok | 224 260 | 6,80% | 0,00% | 21,79% | 8,2/10 | 6 |
21 | Szociológusok | 101 770 | 6,90% | 16,08% | 21,86% | 7,7/10 | 4 |
22 | Tehetségigazgatók | 82 510 | 8,00% | 41,10% | 21,88% | 6,5/10 | 2 |
23 | Filozófia és vallástudományi tanárok, felsőoktatásban | 79 930 | 2,00% | 26,60% | 22,19% | 6,5/10 | 3 |
24 | Regisztrált ápolók | 86 070 | 6,00% | 9,59% | 22,27% | 8,3/10 | 11 |
25 | Általános gyermekorvosok | 198 690 | 2,10% | 2,11% | 22,39% | 7,5/10 | 6 |
26 | Építési Menedzserek | 104 900 | 9,10% | 3,15% | 22,58% | 8,9/10 | 8 |
27 | Robottechnológiai mérnökök | 111 970 | 5,00% | 18,67% | 22,91% | 7,8/10 | 11 |
28 | Lift- és mozgólépcső-szerelők és javítók | 102 420 | 5,70% | 36,40% | 23,05% | 7,3/10 | 6 |
29 | Anyagmérnökök | 104 100 | 7,40% | 19,78% | 23,25% | 7,7/10 | 5 |
30 | Szülésznők | 129 650 | 7,10% | 0,00% | 23,31% | 8,1/10 | 4 |
31 | Klinikai nővér szakértők | 86 070 | 6,00% | 0,00% | 23,33% | 8,5/10 | 4 |
32 | Elektromos távvezeték-telepítők és javítók | 85 420 | 7,60% | 32,28% | 23,46% | 7,8/10 | 3 |
33 | Városi és Regionális Tervezők | 81 800 | 4,30% | 0,64% | 23,70% | 7,6/10 | 7 |
34 | Kritikus Állapotú Betegellátó Nővérek | 86 070 | 6,00% | 0,00% | 23,78% | 8,5/10 | 5 |
35 | Neuropszichológusok | 117 750 | 5,00% | 0,00% | 23,94% | 7,6/10 | 6 |
36 | Molekuláris és Sejtbiológusok | 91 100 | 5,60% | 12,33% | 24,32% | 7,5/10 | 4 |
37 | Vezérigazgatók | 206 680 | 5,50% | 0,00% | 24,39% | 8,3/10 | 7 |
38 | Általános fogorvosok | 166 300 | 4,80% | 0,00% | 24,46% | 8,0/10 | 11 |
39 | Fizikusok | 155 680 | 7,20% | 0,58% | 24,50% | 8,1/10 | 8 |
40 | Producer és rendezők | 82 510 | 8,00% | 32,85% | 24,74% | 7,7/10 | 6 |
41 | Gyógytornászok | 99 710 | 14,20% | 0,00% | 24,82% | 8,8/10 | 17 |
42 | Ortoptisták | 107 990 | 2,60% | 23,82% | 25,00% | 5,7/10 | 3 |
43 | Szociológia tanárok, felsőoktatásban | 82 670 | 3,40% | 22,91% | 25,00% | 5,5/10 | 4 |
44 | Felsőoktatási Erdészeti és Természetvédelmi Tudományok Tanárai | 101 650 | 5,00% | 8,38% | 25,00% | 6,1/10 | 2 |
45 | Család- és Fogyasztástudományi Tanárok, Felsőoktatásban | 78 410 | 4,30% | 29,10% | 25,00% | 5,4/10 | 2 |
46 | Környezeti Helyreállítási Tervezők | 78 980 | 7,30% | 2,49% | 25,00% | 7,0/10 | 3 |
47 | Szélenergia-mérnökök | 111 970 | 5,00% | 38,31% | 25,00% | 6,4/10 | 3 |
48 | Barna terület-fejlesztési szakértők és helyszínmenedzserek | 133 560 | 5,70% | 11,13% | 25,00% | 7,4/10 | 2 |
49 | Biztonsági Menedzserek | 102 340 | 5,30% | 0,00% | 25,53% | 8,0/10 | 7 |
50 | Fizikai Medicina és Rehabilitációs Orvosok | 236 000 | 3,90% | 0,00% | 25,74% | 8,2/10 | 4 |
51 | Társadalmi és Közösségi Szolgáltatások Igazgatói | 77 030 | 8,20% | 5,76% | 26,06% | 8,1/10 | 3 |
52 | Ipari-szervezeti pszichológusok | 147 420 | 5,80% | 6,28% | 26,22% | 7,4/10 | 5 |
53 | Iskolapszichológusok | 84 940 | 0,70% | 25,58% | 26,31% | 6,3/10 | 7 |
54 | Tűzoltásért és megelőzésért felelős első vonali felügyelők | 86 220 | 4,20% | 0,00% | 26,32% | 7,5/10 | 2 |
55 | Biológusok | 91 100 | 5,60% | 1,48% | 26,38% | 7,7/10 | 6 |
56 | Tengerészeti mérnökök és hajóépítők | 100 270 | 8,00% | 10,24% | 26,44% | 7,7/10 | 6 |
57 | Klinikai és Tanácsadó Pszichológusok | 96 100 | 13,30% | 10,63% | 26,74% | 8,4/10 | 11 |
58 | Állatorvosok | 119 100 | 19,10% | 6,83% | 27,16% | 8,6/10 | 11 |
59 | Oktatási Adminisztrátorok, Óvodától a Középiskoláig | 103 460 | -0,50% | 0,00% | 27,17% | 7,3/10 | 6 |
60 | Bírák, bírósági bírák és jegyzők | 148 910 | 3,40% | 18,49% | 27,31% | 7,0/10 | 6 |
61 | Hidrológusok | 88 770 | 2,80% | 6,65% | 27,33% | 6,3/10 | 3 |
62 | Építőipari és Kitermelési Munkások Első vonalbeli Felügyelői | 76 760 | 5,90% | 16,94% | 27,50% | 7,0/10 | 2 |
63 | Környezettudósok és szakértők, beleértve az egészségügyi szakembereket | 78 980 | 7,30% | 31,17% | 27,55% | 7,2/10 | 6 |
64 | Vegyészmérnökök | 112 100 | 9,80% | 11,41% | 27,77% | 8,1/10 | 34 |
65 | Bio- és biomedikai mérnökök | 100 730 | 7,40% | 1,45% | 27,91% | 7,8/10 | 15 |
66 | Nyomozók és Bűnügyi Vizsgálók | 91 100 | 2,30% | 10,07% | 27,93% | 6,9/10 | 7 |
67 | Antropológiai és Régészeti Tanárok, Felsőoktatásban | 93 650 | 3,80% | 0,00% | 28,26% | 7,0/10 | 2 |
68 | Mechatronikai mérnökök | 111 970 | 5,00% | 48,16% | 28,30% | 7,1/10 | 10 |
69 | Orvosi Tudósok, Kivéve Járványtan Kutatók | 100 890 | 11,50% | 22,36% | 28,42% | 8,2/10 | 5 |
70 | Családorvosok | 224 640 | 4,80% | 18,61% | 28,50% | 7,8/10 | 6 |
71 | Pszichiáterek | 226 880 | 7,60% | 0,00% | 28,59% | 8,6/10 | 8 |
72 | Naperőmű értékesítési képviselők és értékelők | 99 710 | 3,10% | 37,16% | 29,17% | 6,0/10 | 2 |
73 | Csillagászok | 127 930 | 7,40% | 12,13% | 29,22% | 7,7/10 | 5 |
74 | Kórházi szakorvosok | 236 000 | 3,90% | 0,00% | 29,29% | 8,2/10 | 3 |
75 | Környezetmérnökök | 100 090 | 6,90% | 3,05% | 29,36% | 8,0/10 | 8 |
76 | Számítógépes és információs kutatótudósok | 145 080 | 25,60% | 31,26% | 29,38% | 8,0/10 | 9 |
77 | Számítógép-szerelő mérnökök | 138 080 | 7,20% | 35,46% | 29,71% | 7,5/10 | 12 |
78 | Klinikai Neuropszichológusok | 117 750 | 5,00% | 0,00% | 29,73% | 7,4/10 | 4 |
79 | Művészek, előadók és sportolók ügynökei és üzleti menedzserei | 84 900 | 9,20% | 53,57% | 29,92% | 6,4/10 | 3 |
80 | Adománygyűjtő menedzserek | 119 200 | 5,90% | 18,59% | 30,00% | 6,8/10 | 3 |
81 | Környezetvédelmi Megfelelőségi Ellenőrök | 75 670 | 5,40% | 33,14% | 30,00% | 6,2/10 | 2 |
82 | Genetikusok | 91 100 | 5,60% | 20,21% | 30,00% | 7,0/10 | 4 |
83 | Biokémikusok és Biofizikusok | 107 460 | 9,00% | 2,23% | 30,37% | 8,0/10 | 6 |
84 | Éghajlatváltozási Politikai Elemzők | 78 980 | 7,30% | 34,17% | 30,56% | 6,3/10 | 3 |
85 | Járványügyi szakértők | 81 390 | 18,80% | 6,71% | 30,67% | 7,5/10 | 5 |
86 | Posztgraduális történelemtanárok | 82 140 | 0,90% | 28,13% | 30,80% | 5,8/10 | 4 |
87 | Fogszabályozó szakorvosok | 174 360 | 3,70% | 14,03% | 30,89% | 6,8/10 | 5 |
88 | Allergológusok és Immunológusok | 236 000 | 3,90% | 7,73% | 30,95% | 7,8/10 | 4 |
89 | Orvosasszisztensek | 130 020 | 28,50% | 0,00% | 31,07% | 8,7/10 | 8 |
90 | Építészeti és Mérnöki Menedzserek | 165 370 | 5,50% | 19,02% | 31,09% | 7,7/10 | 6 |
91 | Geotudósok, kivéve hidrológusok és földrajztudósok | 92 580 | 5,50% | 19,60% | 31,25% | 6,8/10 | 4 |
92 | Felsőoktatási Oktatási Adminisztrátorok | 102 610 | 2,90% | 16,08% | 31,33% | 7,0/10 | 4 |
93 | Művészeti Igazgatók | 106 500 | 5,20% | 37,31% | 31,37% | 6,9/10 | 4 |
94 | Tűzvédelmi és védelmi mérnökök | 103 690 | 5,10% | 7,08% | 31,52% | 7,0/10 | 3 |
95 | Kereskedelmi és ipari tervezők | 76 250 | 3,10% | 47,07% | 31,58% | 5,5/10 | 4 |
96 | Ortopédusok és Protetikusok | 78 100 | 15,10% | 1,78% | 31,58% | 7,5/10 | 4 |
97 | Veszteségmegelőzési Menedzserek | 133 560 | 5,70% | 14,35% | 31,82% | 7,4/10 | 3 |
98 | Értékesítési Mérnökök | 116 950 | 6,30% | 43,78% | 31,90% | 7,2/10 | 7 |
99 | Divattervezők | 79 290 | 4,70% | 22,56% | 31,95% | 6,5/10 | 6 |
100 | Közönségkapcsolati menedzserek | 134 760 | 6,90% | 18,59% | 32,20% | 7,7/10 | 10 |
Showing 1 to 100 of 248 entries (filtered from 887 total entries)