AUTOMATIZÁLÁS ALACSONY KOCKÁZATÚ MUNKAHELYEI
Az összes munka rangsorolva automatizálási kockázat szerint (alacsonytól a magasig).
Jelenleg a felhasználóink által leadott 152 745 szavazat kockázati adatait tekinti meg. Tekintse meg ezt a táblázatot az általunk generált adatok felhasználásával..
# | Foglalkozás | Átlagos bér (USA) | Becsült növekedés (2031-ra) | Kockázati szint | Kockázati szint (szavazat alapján) | Munka pontszám | Népszerűség (100 a legnézettebb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szórakoztató- és rekreációs munkatársak első vonalbeli felügyelői, kivéve a szerencsejáték-szolgáltatásokat | 46 060 | 9,10% | 26,63% | 6,25% | 5,7/10 | 5 |
2 | Sportolók és sportversenyzők | 70 280 | 11,10% | 16,19% | 9,64% | 7,8/10 | 8 |
3 | Alacsony látásélességű terapeuták, tájékozódási és mobilitási szakemberek, és látásrehabilitációs terapeuták | 96 370 | 11,10% | 13,27% | 10,00% | 7,6/10 | 4 |
4 | Papok | 58 920 | 2,50% | 3,79% | 10,33% | 6,5/10 | 4 |
5 | Mentális Egészségügyi és Szenvedélybetegségi Szociális Munkások | 55 960 | 11,60% | 0,00% | 11,25% | 8,0/10 | 4 |
6 | Fejlett Gyakorlatú Pszichiátriai Ápolók | 86 070 | 6,00% | 0,00% | 11,90% | 8,5/10 | 4 |
7 | Óvodai speciális oktatási tanárok | 65 270 | 1,60% | 11,02% | 13,00% | 6,1/10 | 5 |
8 | Sürgősségi Orvosi Műszaki Szakemberek | 38 930 | 6,10% | 0,00% | 14,09% | 7,0/10 | 3 |
9 | Nukleáris megfigyelő technikusok | 101 740 | -6,20% | 44,61% | 14,29% | 4,3/10 | 2 |
10 | Börtönőrök Elsőszintű Felügyelői | 70 530 | -1,60% | 12,76% | 15,63% | 5,1/10 | 3 |
11 | Akutellátás nővérei | 86 070 | 6,00% | 5,76% | 15,63% | 7,4/10 | 4 |
12 | Mentőtisztviselők | 53 180 | 5,90% | 0,00% | 15,85% | 7,6/10 | 9 |
13 | Általános Iskolai Speciális Oktatási Tanárok | 64 910 | -0,70% | 5,76% | 15,91% | 6,5/10 | 3 |
14 | Szülésznők | 63 630 | 5,80% | 0,00% | 15,91% | 7,4/10 | 3 |
15 | Sportorvoslás szakorvosok | 236 000 | 3,90% | 0,00% | 16,03% | 8,5/10 | 3 |
16 | Foglalkozásterápiás Asszisztensek | 67 010 | 22,30% | 9,88% | 16,13% | 8,0/10 | 5 |
17 | Víz- és szennyvízmérnökök | 95 890 | 6,50% | 5,81% | 16,25% | 8,5/10 | 4 |
18 | Kurátorok | 61 750 | 12,20% | 6,11% | 16,30% | 7,5/10 | 3 |
19 | Rendőrök és Seriffek Járőrszolgálatai Tisztek | 72 280 | 3,90% | 6,40% | 16,67% | 7,4/10 | 10 |
20 | Szemészek, kivéve gyermek szemészek | 219 810 | 4,50% | 9,20% | 16,86% | 7,5/10 | 4 |
21 | Boncnokok | 75 670 | 5,40% | 15,08% | 17,05% | 7,8/10 | 3 |
22 | Természetbúvár parkőrök | 68 750 | 5,60% | 1,81% | 17,71% | 7,4/10 | 3 |
23 | Pszichiátriai technikusok | 39 700 | 17,10% | 26,35% | 18,18% | 6,9/10 | 3 |
24 | Hal- és Vadőrök | 60 380 | -5,00% | 1,08% | 18,22% | 5,6/10 | 4 |
25 | Gyermek-, család- és iskolai szociális munkások | 53 940 | 4,90% | 10,92% | 18,26% | 7,1/10 | 4 |
26 | Temetkezési vállalkozók, halottkémek és temetésszervezők | 51 030 | 3,50% | 14,27% | 18,75% | 6,1/10 | 5 |
27 | Rendőrök és nyomozók első vonalbeli felügyelői | 101 750 | 3,80% | 0,00% | 19,02% | 7,8/10 | 3 |
28 | Munkaügyi kapcsolatok szakértői | 89 980 | -0,30% | 32,28% | 19,05% | 6,3/10 | 3 |
29 | Gyermekgondozók | 30 370 | -1,30% | 32,38% | 19,07% | 4,8/10 | 5 |
30 | Antropológusok és Régészek | 63 800 | 7,80% | 0,00% | 19,12% | 7,5/10 | 5 |
31 | Foglalkozásterapeuták | 96 370 | 11,10% | 0,00% | 19,51% | 8,9/10 | 10 |
32 | Pszichiátriai segédápolók | 39 160 | 0,80% | 22,69% | 20,00% | 3,9/10 | 3 |
33 | Dadusok | 30 370 | -1,30% | 23,68% | 20,11% | 5,1/10 | 5 |
34 | Posztgraduális művészeti, dráma és zenei tanárok | 80 360 | 2,70% | 0,00% | 20,30% | 7,3/10 | 3 |
35 | Középiskolai Speciális Oktatás Tanárok | 66 600 | -0,90% | 15,43% | 20,31% | 6,1/10 | 4 |
36 | Akupunktőrök | 78 220 | 5,50% | 8,76% | 20,37% | 7,1/10 | 3 |
37 | Állattanárok és Vadonélőlény-biológusok | 70 600 | 4,40% | 13,83% | 20,45% | 6,9/10 | 7 |
38 | Adaptív Testnevelési Szakemberek | 67 190 | 2,10% | 0,00% | 20,45% | 5,8/10 | 2 |
39 | Óvodai Speciális Oktatási Tanárok | 64 910 | -0,70% | 5,76% | 20,45% | 6,5/10 | 5 |
40 | Fűtés-, légkondicionáló- és hűtőgépszerelők és telepítők | 57 300 | 9,10% | 19,74% | 20,50% | 7,6/10 | 8 |
41 | Vízvezetékszerelők, Csőhálózatszerelők és Gőzvezetékszerelők | 61 550 | 5,60% | 21,95% | 20,59% | 7,3/10 | 12 |
42 | Beszéd-nyelvészeti patológusok | 89 290 | 18,40% | 8,69% | 20,69% | 8,6/10 | 7 |
43 | Nukleáris mérnökök | 125 460 | -0,80% | 21,79% | 20,78% | 6,6/10 | 6 |
44 | Szélenergia-műveleti menedzserek | 133 560 | 5,70% | 17,37% | 20,83% | 7,2/10 | 2 |
45 | Kiropraktőrök | 76 530 | 9,90% | 3,96% | 20,96% | 8,0/10 | 5 |
46 | Adománygyűjtők | 64 160 | 5,90% | 39,99% | 21,05% | 7,1/10 | 2 |
47 | Szenvedélybetegségek és viselkedészavarok tanácsadói | 53 710 | 18,80% | 3,94% | 21,15% | 8,2/10 | 3 |
48 | Politikai tudósok | 132 350 | 2,60% | 28,89% | 21,17% | 6,8/10 | 8 |
49 | Óvodapedagógusok, kivéve a speciális nevelési igényűeket | 37 130 | 4,40% | 20,78% | 21,55% | 6,2/10 | 9 |
50 | Balzsamozók | 54 090 | 1,20% | 22,02% | 21,55% | 5,4/10 | 3 |
51 | Urológusok | 236 000 | 3,90% | 0,00% | 21,74% | 8,5/10 | 5 |
52 | Segítők - Csőfektetők, Vízvezetékszerelők, Csőszerelők és Gőzvezetékszerelők | 37 650 | 5,90% | 52,60% | 21,77% | 5,6/10 | 4 |
53 | Neurológusok | 224 260 | 6,80% | 0,00% | 21,79% | 8,2/10 | 6 |
54 | Szociológusok | 101 770 | 6,90% | 16,08% | 21,86% | 7,7/10 | 4 |
55 | Tehetségigazgatók | 82 510 | 8,00% | 41,10% | 21,88% | 6,5/10 | 2 |
56 | Művészetterapeuták | 63 650 | 11,80% | 0,00% | 22,08% | 7,8/10 | 2 |
57 | Filozófia és vallástudományi tanárok, felsőoktatásban | 79 930 | 2,00% | 26,60% | 22,19% | 6,5/10 | 3 |
58 | Regisztrált ápolók | 86 070 | 6,00% | 9,59% | 22,27% | 8,3/10 | 11 |
59 | Talaj- és növénytudósok | 68 240 | 7,20% | 2,78% | 22,37% | 7,6/10 | 3 |
60 | Általános gyermekorvosok | 198 690 | 2,10% | 2,11% | 22,39% | 7,5/10 | 6 |
61 | Építési Menedzserek | 104 900 | 9,10% | 3,15% | 22,58% | 8,9/10 | 8 |
62 | Edzők és toborzók | 45 910 | 8,80% | 0,00% | 22,61% | 7,5/10 | 6 |
63 | Erdőtűz-ellenőrök és megelőzési szakértők | 54 080 | 16,30% | 14,84% | 22,73% | 6,1/10 | 3 |
64 | Koreográfusok | 52 000 | 5,30% | 0,00% | 22,84% | 6,5/10 | 5 |
65 | Állatorvosi technológusok és technikusok | 43 740 | 19,30% | 31,61% | 22,85% | 6,9/10 | 4 |
66 | Villanyszerelők | 61 590 | 10,80% | 6,84% | 22,90% | 8,3/10 | 19 |
67 | Robottechnológiai mérnökök | 111 970 | 5,00% | 18,67% | 22,91% | 7,8/10 | 11 |
68 | Lift- és mozgólépcső-szerelők és javítók | 102 420 | 5,70% | 36,40% | 23,05% | 7,3/10 | 6 |
69 | Egészségügyi szociális munkások | 62 940 | 9,70% | 0,00% | 23,06% | 8,1/10 | 4 |
70 | Anyagmérnökök | 104 100 | 7,40% | 19,78% | 23,25% | 7,7/10 | 5 |
71 | Szülésznők | 129 650 | 7,10% | 0,00% | 23,31% | 8,1/10 | 4 |
72 | Klinikai nővér szakértők | 86 070 | 6,00% | 0,00% | 23,33% | 8,5/10 | 4 |
73 | Elektromos távvezeték-telepítők és javítók | 85 420 | 7,60% | 32,28% | 23,46% | 7,8/10 | 3 |
74 | Oktatási és Gyermekfelügyeleti Igazgatók, Óvoda és Napközi | 54 290 | -2,10% | 6,56% | 23,53% | 5,9/10 | 2 |
75 | Szálláshely-vezetők | 65 360 | 9,90% | 29,77% | 23,61% | 7,2/10 | 2 |
76 | Városi és Regionális Tervezők | 81 800 | 4,30% | 0,64% | 23,70% | 7,6/10 | 7 |
77 | Kritikus Állapotú Betegellátó Nővérek | 86 070 | 6,00% | 0,00% | 23,78% | 8,5/10 | 5 |
78 | Szabadidős terapeuták | 57 120 | 4,30% | 0,00% | 23,86% | 6,5/10 | 4 |
79 | Neuropszichológusok | 117 750 | 5,00% | 0,00% | 23,94% | 7,6/10 | 6 |
80 | Tűzoltók | 57 120 | 4,20% | 0,00% | 23,95% | 7,1/10 | 6 |
81 | Molekuláris és Sejtbiológusok | 91 100 | 5,60% | 12,33% | 24,32% | 7,5/10 | 4 |
82 | Vezérigazgatók | 206 680 | 5,50% | 0,00% | 24,39% | 8,3/10 | 7 |
83 | Általános fogorvosok | 166 300 | 4,80% | 0,00% | 24,46% | 8,0/10 | 11 |
84 | Fizikusok | 155 680 | 7,20% | 0,58% | 24,50% | 8,1/10 | 8 |
85 | Repülőgép-szerelők és szerviztechnikusok | 75 020 | 5,20% | 43,50% | 24,70% | 6,7/10 | 4 |
86 | Erdészek | 67 330 | 3,00% | 24,68% | 24,71% | 5,9/10 | 3 |
87 | Producer és rendezők | 82 510 | 8,00% | 32,85% | 24,74% | 7,7/10 | 6 |
88 | Állatidomárok | 38 810 | 6,40% | 16,34% | 24,76% | 6,0/10 | 3 |
89 | Gyógytornászok | 99 710 | 14,20% | 0,00% | 24,82% | 8,8/10 | 17 |
90 | Ortoptisták | 107 990 | 2,60% | 23,82% | 25,00% | 5,7/10 | 3 |
91 | Szociális Munka Tanárok, Felsőoktatásban | 75 020 | 3,60% | 0,00% | 25,00% | 6,6/10 | 3 |
92 | Középiskolai Speciális Oktatási Tanárok | 66 620 | -0,60% | 3,11% | 25,00% | 6,8/10 | 3 |
93 | Sminkes, Színházi és Előadásművészeti | 47 390 | 9,40% | 16,21% | 25,00% | 6,5/10 | 3 |
94 | Anyagmozgató gép- és járműkezelők első vonalbeli felügyelői | 60 510 | 5,30% | 49,17% | 25,00% | 5,4/10 | 1 |
95 | Személyi Szolgáltatásokat Végző Munkatársak Elsődleges Felügyelői | 46 690 | 10,10% | 29,86% | 25,00% | 5,5/10 | 3 |
96 | Szociológia tanárok, felsőoktatásban | 82 670 | 3,40% | 22,91% | 25,00% | 5,5/10 | 4 |
97 | Felsőoktatási Erdészeti és Természetvédelmi Tudományok Tanárai | 101 650 | 5,00% | 8,38% | 25,00% | 6,1/10 | 2 |
98 | Család- és Fogyasztástudományi Tanárok, Felsőoktatásban | 78 410 | 4,30% | 29,10% | 25,00% | 5,4/10 | 2 |
99 | Környezeti Helyreállítási Tervezők | 78 980 | 7,30% | 2,49% | 25,00% | 7,0/10 | 3 |
100 | Szélenergia-mérnökök | 111 970 | 5,00% | 38,31% | 25,00% | 6,4/10 | 3 |
Showing 1 to 100 of 887 entries
…