LOS TRABAJOS MEJOR REMUNERADOS CON EL MENOR RIESGO DE AUTOMATIZACIÓN
Trabajos con un salario medio de más de 75.000 $ y un riesgo de automatización inferior a 50%, clasificados por riesgo de automatización (el más bajo primero).
Actualmente visualizando datos de riesgo de 152.454 votos que nuestros usuarios han emitido. Vea esta tabla utilizando los datos que hemos generado..
# | Ocupación | Salario medio (EE. UU.) | Crecimiento proyectado (para 2031) | Nivel de riesgo | Nivel de riesgo (votado) | Puntuación de trabajo | Popularidad (100 es lo más visto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terapeutas de Baja Visión, Especialistas en Orientación y Movilidad, y Terapeutas de Rehabilitación Visual | 96.370 | 11,10% | 13,27% | 10,00% | 7,6/10 | 3 |
2 | Enfermeros Psiquiátricos de Práctica Avanzada | 86.070 | 6,00% | 0,00% | 12,50% | 8,5/10 | 3 |
3 | Técnicos de Monitoreo Nuclear | 101.740 | -6,20% | 44,61% | 14,29% | 4,3/10 | 4 |
4 | Enfermeras de Cuidados Agudos | 86.070 | 6,00% | 5,76% | 15,63% | 7,4/10 | 3 |
5 | Médicos de Medicina Deportiva | 236.000 | 3,90% | 0,00% | 16,03% | 8,5/10 | 4 |
6 | Ingenieros de Agua/Agua Residual | 95.890 | 6,50% | 5,81% | 16,25% | 8,5/10 | 5 |
7 | Oftalmólogos, Excepto Pediátricos | 219.810 | 4,50% | 9,20% | 16,86% | 7,5/10 | 5 |
8 | Forenses | 75.670 | 5,40% | 15,08% | 17,05% | 7,8/10 | 3 |
9 | Supervisores de Primera Línea de Policías y Detectives | 101.750 | 3,80% | 0,00% | 19,02% | 7,8/10 | 3 |
10 | Especialistas en Relaciones Laborales | 89.980 | -0,30% | 32,28% | 19,05% | 6,3/10 | 4 |
11 | Terapeutas Ocupacionales | 96.370 | 11,10% | 0,00% | 19,33% | 8,9/10 | 8 |
12 | Profesores de Arte, Drama y Música, Postsecundarios | 80.360 | 2,70% | 0,00% | 20,30% | 7,3/10 | 3 |
13 | Acupunturistas | 78.220 | 5,50% | 8,76% | 20,37% | 7,1/10 | 3 |
14 | Patólogos del Habla y Lenguaje | 89.290 | 18,40% | 8,69% | 20,69% | 8,6/10 | 5 |
15 | Ingenieros Nucleares | 125.460 | -0,80% | 21,79% | 20,78% | 6,6/10 | 9 |
16 | Gerentes de Operaciones de Energía Eólica | 133.560 | 5,70% | 17,37% | 20,83% | 7,2/10 | 4 |
17 | Quiroprácticos | 76.530 | 9,90% | 3,96% | 20,96% | 8,0/10 | 4 |
18 | Científicos Políticos | 132.350 | 2,60% | 28,89% | 21,17% | 6,8/10 | 9 |
19 | Urólogos | 236.000 | 3,90% | 0,00% | 21,74% | 8,5/10 | 4 |
20 | Neurólogos | 224.260 | 6,80% | 0,00% | 21,79% | 8,2/10 | 5 |
21 | Sociólogos | 101.770 | 6,90% | 16,08% | 21,86% | 7,7/10 | 5 |
22 | Directores de Talento | 82.510 | 8,00% | 41,10% | 21,88% | 6,5/10 | 3 |
23 | Profesores de Filosofía y Religión, Postsecundaria | 79.930 | 2,00% | 26,60% | 22,19% | 6,5/10 | 4 |
24 | Pediatras Generales | 198.690 | 2,10% | 2,11% | 22,53% | 7,5/10 | 5 |
25 | Gerentes de Construcción | 104.900 | 9,10% | 3,15% | 22,65% | 8,9/10 | 10 |
26 | Ingenieros de Robótica | 111.970 | 5,00% | 18,67% | 22,91% | 7,8/10 | 11 |
27 | Instaladores y Reparadores de Ascensores y Escaleras Mecánicas | 102.420 | 5,70% | 36,40% | 23,05% | 7,3/10 | 4 |
28 | Fisioterapeutas | 99.710 | 14,20% | 0,00% | 23,11% | 9,0/10 | 13 |
29 | Enfermeras de Cuidados Críticos | 86.070 | 6,00% | 0,00% | 23,13% | 8,5/10 | 4 |
30 | Ingenieros de Materiales | 104.100 | 7,40% | 19,78% | 23,25% | 7,7/10 | 8 |
31 | Especialistas de Enfermería Clínica | 86.070 | 6,00% | 0,00% | 23,28% | 8,5/10 | 5 |
32 | Parteras Enfermeras | 129.650 | 7,10% | 0,00% | 23,31% | 8,1/10 | 4 |
33 | Planificadores Urbanos y Regionales | 81.800 | 4,30% | 0,64% | 23,42% | 7,6/10 | 8 |
34 | Físicos | 155.680 | 7,20% | 0,58% | 23,47% | 8,3/10 | 11 |
35 | Instaladores y Reparadores de Líneas Eléctricas de Alta Tensión | 85.420 | 7,60% | 32,28% | 23,75% | 7,8/10 | 3 |
36 | Neuropsicólogos | 117.750 | 5,00% | 0,00% | 23,94% | 7,6/10 | 4 |
37 | Veterinarios | 119.100 | 19,10% | 6,83% | 24,03% | 8,6/10 | 7 |
38 | Biólogos Moleculares y Celulares | 91.100 | 5,60% | 12,33% | 24,32% | 7,5/10 | 7 |
39 | Directores Ejecutivos | 206.680 | 5,50% | 0,00% | 24,39% | 8,3/10 | 9 |
40 | Dentistas Generales | 166.300 | 4,80% | 0,00% | 24,46% | 8,0/10 | 16 |
41 | Psicólogos Clínicos y de Consejería | 96.100 | 13,30% | 10,63% | 24,46% | 8,4/10 | 12 |
42 | Productores y Directores | 82.510 | 8,00% | 32,85% | 24,74% | 7,7/10 | 5 |
43 | Ortoptistas | 107.990 | 2,60% | 23,82% | 25,00% | 5,7/10 | 2 |
44 | Profesores de Sociología, Postsecundaria | 82.670 | 3,40% | 22,91% | 25,00% | 5,5/10 | 3 |
45 | Profesores de Ciencias Forestales y Conservación, Postsecundaria | 101.650 | 5,00% | 8,38% | 25,00% | 6,1/10 | 2 |
46 | Profesores de Ciencias de la Familia y del Consumidor, Postsecundario | 78.410 | 4,30% | 29,10% | 25,00% | 5,4/10 | 2 |
47 | Planificadores de Restauración Ambiental | 78.980 | 7,30% | 2,49% | 25,00% | 7,0/10 | 2 |
48 | Ingenieros de Energía Eólica | 111.970 | 5,00% | 38,31% | 25,00% | 6,4/10 | 3 |
49 | Especialistas en Redesarrollo de Brownfield y Gerentes de Sitio | 133.560 | 5,70% | 11,13% | 25,00% | 7,4/10 | 2 |
50 | Gerentes de Seguridad | 102.340 | 5,30% | 0,00% | 25,53% | 8,0/10 | 5 |
51 | Médicos de Medicina Física y Rehabilitación | 236.000 | 3,90% | 0,00% | 25,74% | 8,2/10 | 6 |
52 | Enfermeras Registradas | 86.070 | 6,00% | 9,59% | 25,77% | 8,1/10 | 12 |
53 | Gerentes de Servicios Sociales y Comunitarios | 77.030 | 8,20% | 5,76% | 26,06% | 8,1/10 | 3 |
54 | Psicólogos Industriales-Organizacionales | 147.420 | 5,80% | 6,28% | 26,22% | 7,4/10 | 6 |
55 | Psicólogos Escolares | 84.940 | 0,70% | 25,58% | 26,31% | 6,3/10 | 6 |
56 | Supervisores de Primera Línea de Trabajadores de Lucha Contra Incendios y Prevención | 86.220 | 4,20% | 0,00% | 26,32% | 7,5/10 | 3 |
57 | Biólogos | 91.100 | 5,60% | 1,48% | 26,38% | 7,7/10 | 8 |
58 | Ingenieros Marinos y Arquitectos Navales | 100.270 | 8,00% | 10,24% | 26,44% | 7,7/10 | 9 |
59 | Administradores de Educación, desde Kindergarten hasta Secundaria | 103.460 | -0,50% | 0,00% | 27,17% | 7,3/10 | 4 |
60 | Jueces, Jueces Magistrados y Magistrados | 148.910 | 3,40% | 18,49% | 27,31% | 7,0/10 | 6 |
61 | Hidrólogos | 88.770 | 2,80% | 6,65% | 27,33% | 6,3/10 | 5 |
62 | Supervisores de Primera Línea de Oficios de Construcción y Trabajadores de Extracción | 76.760 | 5,90% | 16,94% | 27,50% | 7,0/10 | 3 |
63 | Científicos y Especialistas Ambientales, Incluyendo Salud | 78.980 | 7,30% | 31,17% | 27,55% | 7,2/10 | 5 |
64 | Detectives e Investigadores Criminales | 91.100 | 2,30% | 10,07% | 27,93% | 6,9/10 | 4 |
65 | Bioingenieros e Ingenieros Biomédicos | 100.730 | 7,40% | 1,45% | 28,13% | 7,8/10 | 12 |
66 | Profesores de Antropología y Arqueología, Postsecundaria | 93.650 | 3,80% | 0,00% | 28,26% | 7,0/10 | 3 |
67 | Ingenieros Mecatrónicos | 111.970 | 5,00% | 48,16% | 28,30% | 7,1/10 | 7 |
68 | Científicos Médicos, Excepto Epidemiólogos | 100.890 | 11,50% | 22,36% | 28,42% | 8,2/10 | 7 |
69 | Médicos de Medicina Familiar | 224.640 | 4,80% | 18,61% | 28,52% | 7,8/10 | 6 |
70 | Practicantes de Enfermería | 126.260 | 46,30% | 0,00% | 28,57% | 9,0/10 | 10 |
71 | Psiquiatras | 226.880 | 7,60% | 0,00% | 28,75% | 8,6/10 | 8 |
72 | Ingenieros Químicos | 112.100 | 9,80% | 11,41% | 29,01% | 8,1/10 | 32 |
73 | Representantes de Ventas de Energía Solar y Evaluadores | 99.710 | 3,10% | 37,16% | 29,17% | 6,0/10 | 2 |
74 | Astrónomos | 127.930 | 7,40% | 12,13% | 29,22% | 7,7/10 | 6 |
75 | Ingenieros Ambientales | 100.090 | 6,90% | 3,05% | 29,36% | 8,0/10 | 6 |
76 | Científicos de Investigación de Informática e Información | 145.080 | 25,60% | 31,26% | 29,44% | 8,0/10 | 10 |
77 | Ingenieros de Hardware de Computadoras | 138.080 | 7,20% | 35,46% | 29,71% | 7,5/10 | 13 |
78 | Neuropsicólogos Clínicos | 117.750 | 5,00% | 0,00% | 29,73% | 7,4/10 | 5 |
79 | Agentes y Gerentes de Negocios de Artistas, Intérpretes y Deportistas | 84.900 | 9,20% | 53,57% | 29,92% | 6,4/10 | 3 |
80 | Gerentes de Recaudación de Fondos | 119.200 | 5,90% | 18,59% | 30,00% | 6,8/10 | 3 |
81 | Inspectores de Cumplimiento Ambiental | 75.670 | 5,40% | 33,14% | 30,00% | 6,2/10 | 3 |
82 | Genetistas | 91.100 | 5,60% | 20,21% | 30,00% | 7,0/10 | 4 |
83 | Hospitalistas | 236.000 | 3,90% | 0,00% | 30,15% | 8,0/10 | 3 |
84 | Bioquímicos y Biofísicos | 107.460 | 9,00% | 2,23% | 30,37% | 8,0/10 | 7 |
85 | Analistas de Políticas de Cambio Climático | 78.980 | 7,30% | 34,17% | 30,56% | 6,3/10 | 4 |
86 | Pilotos de Aerolíneas, Copilotos y Ingenieros de Vuelo | 219.140 | 5,00% | 65,46% | 30,64% | 6,3/10 | 14 |
87 | Epidemiólogos | 81.390 | 18,80% | 6,71% | 30,67% | 7,5/10 | 4 |
88 | Ingenieros Civiles | 95.890 | 6,50% | 0,00% | 30,88% | 8,2/10 | 35 |
89 | Ortodoncistas | 174.360 | 3,70% | 14,03% | 30,89% | 6,8/10 | 4 |
90 | Profesores de Historia, Postsecundaria | 82.140 | 0,90% | 28,13% | 30,91% | 5,8/10 | 6 |
91 | Alergólogos e Inmunólogos | 236.000 | 3,90% | 7,73% | 30,95% | 7,8/10 | 3 |
92 | Asistentes de Médico | 130.020 | 28,50% | 0,00% | 31,07% | 8,7/10 | 7 |
93 | Gerentes de Arquitectura e Ingeniería | 165.370 | 5,50% | 19,02% | 31,09% | 7,7/10 | 5 |
94 | Geocientíficos, excepto hidrólogos y geógrafos | 92.580 | 5,50% | 19,60% | 31,25% | 6,8/10 | 5 |
95 | Administradores de Educación, Postsecundaria | 102.610 | 2,90% | 16,08% | 31,33% | 7,0/10 | 6 |
96 | Directores de Arte | 106.500 | 5,20% | 37,31% | 31,40% | 6,9/10 | 7 |
97 | Diseñadores Comerciales e Industriales | 76.250 | 3,10% | 47,07% | 31,58% | 5,5/10 | 5 |
98 | Ortóticos y Protésicos | 78.100 | 15,10% | 1,78% | 31,58% | 7,5/10 | 4 |
99 | Gerentes de Prevención de Pérdidas | 133.560 | 5,70% | 14,35% | 31,82% | 7,4/10 | 2 |
100 | Ingenieros de Prevención y Protección contra Incendios | 103.690 | 5,10% | 7,08% | 31,82% | 7,0/10 | 3 |
Showing 1 to 100 of 248 entries (filtered from 887 total entries)