TRABAJOS CON BAJO RIESGO DE AUTOMATIZACIÓN
Todos los trabajos clasificados por riesgo de automatización (de bajo a alto).
Actualmente visualizando datos de riesgo de 152.544 votos que nuestros usuarios han emitido. Vea esta tabla utilizando los datos que hemos generado..
# | Ocupación | Salario medio (EE. UU.) | Crecimiento proyectado (para 2031) | Nivel de riesgo | Nivel de riesgo (votado) | Puntuación de trabajo | Popularidad (100 es lo más visto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Supervisores de Primera Línea de Trabajadores de Entretenimiento y Recreación, Excepto Servicios de Juego de Azar | 46.060 | 9,10% | 26,63% | 6,25% | 5,7/10 | 4 |
2 | Terapeutas de Baja Visión, Especialistas en Orientación y Movilidad, y Terapeutas de Rehabilitación Visual | 96.370 | 11,10% | 13,27% | 10,00% | 7,6/10 | 3 |
3 | Atletas y Competidores Deportivos | 70.280 | 11,10% | 16,19% | 10,22% | 7,8/10 | 9 |
4 | Clero | 58.920 | 2,50% | 3,79% | 10,33% | 6,5/10 | 4 |
5 | Trabajadores Sociales de Salud Mental y Abuso de Sustancias | 55.960 | 11,60% | 0,00% | 11,25% | 8,0/10 | 5 |
6 | Enfermeros Psiquiátricos de Práctica Avanzada | 86.070 | 6,00% | 0,00% | 12,50% | 8,5/10 | 3 |
7 | Maestros de Educación Especial, Preescolar | 65.270 | 1,60% | 11,02% | 13,54% | 6,1/10 | 5 |
8 | Técnicos Médicos de Emergencia | 38.930 | 6,10% | 0,00% | 14,09% | 7,0/10 | 4 |
9 | Técnicos de Monitoreo Nuclear | 101.740 | -6,20% | 44,61% | 14,29% | 4,3/10 | 4 |
10 | Paramédicos | 53.180 | 5,90% | 0,00% | 15,54% | 7,6/10 | 5 |
11 | Supervisores de Primera Línea de Oficiales Correccionales | 70.530 | -1,60% | 12,76% | 15,63% | 5,1/10 | 3 |
12 | Enfermeras de Cuidados Agudos | 86.070 | 6,00% | 5,76% | 15,63% | 7,4/10 | 3 |
13 | Matronas | 63.630 | 5,80% | 0,00% | 15,91% | 7,4/10 | 3 |
14 | Médicos de Medicina Deportiva | 236.000 | 3,90% | 0,00% | 16,03% | 8,5/10 | 4 |
15 | Asistentes de Terapia Ocupacional | 67.010 | 22,30% | 9,88% | 16,13% | 8,0/10 | 4 |
16 | Curadores | 61.750 | 12,20% | 6,11% | 16,18% | 7,5/10 | 3 |
17 | Ingenieros de Agua/Agua Residual | 95.890 | 6,50% | 5,81% | 16,25% | 8,5/10 | 5 |
18 | Maestros de Educación Especial, Escuela Primaria | 64.910 | -0,70% | 5,76% | 16,41% | 6,5/10 | 6 |
19 | Oftalmólogos, Excepto Pediátricos | 219.810 | 4,50% | 9,20% | 16,86% | 7,5/10 | 5 |
20 | Forenses | 75.670 | 5,40% | 15,08% | 17,05% | 7,8/10 | 3 |
21 | Oficiales de Patrulla de Policía y Sheriff | 72.280 | 3,90% | 6,40% | 17,29% | 7,4/10 | 12 |
22 | Naturalistas de Parques | 68.750 | 5,60% | 1,81% | 17,71% | 7,4/10 | 4 |
23 | Técnicos Psiquiátricos | 39.700 | 17,10% | 26,35% | 18,18% | 6,9/10 | 4 |
24 | Guardabosques de Pesca y Caza | 60.380 | -5,00% | 1,08% | 18,22% | 5,6/10 | 4 |
25 | Trabajadores Sociales de Niños, Familias y Escuelas | 53.940 | 4,90% | 10,92% | 18,26% | 7,1/10 | 4 |
26 | Mortuorios, Sepultureros y Organizadores de Funerales | 51.030 | 3,50% | 14,27% | 18,75% | 6,1/10 | 3 |
27 | Niñeras | 30.370 | -1,30% | 23,68% | 18,89% | 5,1/10 | 5 |
28 | Supervisores de Primera Línea de Policías y Detectives | 101.750 | 3,80% | 0,00% | 19,02% | 7,8/10 | 3 |
29 | Especialistas en Relaciones Laborales | 89.980 | -0,30% | 32,28% | 19,05% | 6,3/10 | 4 |
30 | Maestros de Educación Especial, Jardín de Infancia | 64.910 | -0,70% | 5,76% | 19,05% | 6,5/10 | 4 |
31 | Trabajadores de Cuidado Infantil | 30.370 | -1,30% | 32,38% | 19,07% | 4,8/10 | 3 |
32 | Antropólogos y Arqueólogos | 63.800 | 7,80% | 0,00% | 19,18% | 7,5/10 | 6 |
33 | Terapeutas Ocupacionales | 96.370 | 11,10% | 0,00% | 19,33% | 8,9/10 | 8 |
34 | Embalsamadores | 54.090 | 1,20% | 22,02% | 19,64% | 5,4/10 | 3 |
35 | Auxiliares de Psiquiatría | 39.160 | 0,80% | 22,69% | 20,00% | 3,9/10 | 2 |
36 | Profesores de Arte, Drama y Música, Postsecundarios | 80.360 | 2,70% | 0,00% | 20,30% | 7,3/10 | 3 |
37 | Acupunturistas | 78.220 | 5,50% | 8,76% | 20,37% | 7,1/10 | 3 |
38 | Zoólogos y Biólogos de Vida Silvestre | 70.600 | 4,40% | 13,83% | 20,45% | 6,9/10 | 6 |
39 | Especialistas en Educación Física Adaptada | 67.190 | 2,10% | 0,00% | 20,45% | 5,8/10 | 3 |
40 | Mecánicos e Instaladores de Calefacción, Aire Acondicionado y Refrigeración | 57.300 | 9,10% | 19,74% | 20,50% | 7,6/10 | 8 |
41 | Fontaneros, Instaladores de Tuberías y Montadores de Vapor | 61.550 | 5,60% | 21,95% | 20,62% | 7,3/10 | 11 |
42 | Patólogos del Habla y Lenguaje | 89.290 | 18,40% | 8,69% | 20,69% | 8,6/10 | 5 |
43 | Ingenieros Nucleares | 125.460 | -0,80% | 21,79% | 20,78% | 6,6/10 | 9 |
44 | Gerentes de Operaciones de Energía Eólica | 133.560 | 5,70% | 17,37% | 20,83% | 7,2/10 | 4 |
45 | Quiroprácticos | 76.530 | 9,90% | 3,96% | 20,96% | 8,0/10 | 4 |
46 | Captadores de fondos | 64.160 | 5,90% | 39,99% | 21,05% | 7,1/10 | 3 |
47 | Consejeros de Abuso de Sustancias y Trastornos del Comportamiento | 53.710 | 18,80% | 3,94% | 21,15% | 8,2/10 | 4 |
48 | Científicos Políticos | 132.350 | 2,60% | 28,89% | 21,17% | 6,8/10 | 9 |
49 | Profesores de Educación Especial, Escuela Intermedia | 66.600 | -0,90% | 15,43% | 21,67% | 5,0/10 | 4 |
50 | Maestros de Preescolar, Excepto Educación Especial | 37.130 | 4,40% | 20,78% | 21,74% | 6,2/10 | 5 |
51 | Urólogos | 236.000 | 3,90% | 0,00% | 21,74% | 8,5/10 | 4 |
52 | Ayudantes--Colocadores de tuberías, Plomeros, Instaladores de tuberías y Montadores de tuberías de vapor | 37.650 | 5,90% | 52,60% | 21,77% | 5,6/10 | 3 |
53 | Neurólogos | 224.260 | 6,80% | 0,00% | 21,79% | 8,2/10 | 5 |
54 | Sociólogos | 101.770 | 6,90% | 16,08% | 21,86% | 7,7/10 | 5 |
55 | Directores de Talento | 82.510 | 8,00% | 41,10% | 21,88% | 6,5/10 | 3 |
56 | Terapeutas de Arte | 63.650 | 11,80% | 0,00% | 22,08% | 7,8/10 | 3 |
57 | Profesores de Filosofía y Religión, Postsecundaria | 79.930 | 2,00% | 26,60% | 22,19% | 6,5/10 | 4 |
58 | Científicos de Suelos y Plantas | 68.240 | 7,20% | 2,78% | 22,37% | 7,6/10 | 4 |
59 | Pediatras Generales | 198.690 | 2,10% | 2,11% | 22,53% | 7,5/10 | 5 |
60 | Entrenadores y Ojeadores | 45.910 | 8,80% | 0,00% | 22,61% | 7,5/10 | 8 |
61 | Gerentes de Construcción | 104.900 | 9,10% | 3,15% | 22,65% | 8,9/10 | 10 |
62 | Inspectores de Incendios Forestales y Especialistas en Prevención | 54.080 | 16,30% | 14,84% | 22,73% | 6,1/10 | 2 |
63 | Coreógrafos | 52.000 | 5,30% | 0,00% | 22,81% | 6,5/10 | 3 |
64 | Tecnólogos y Técnicos Veterinarios | 43.740 | 19,30% | 31,61% | 22,85% | 6,9/10 | 5 |
65 | Ingenieros de Robótica | 111.970 | 5,00% | 18,67% | 22,91% | 7,8/10 | 11 |
66 | Instaladores y Reparadores de Ascensores y Escaleras Mecánicas | 102.420 | 5,70% | 36,40% | 23,05% | 7,3/10 | 4 |
67 | Trabajadores Sociales de Atención Médica | 62.940 | 9,70% | 0,00% | 23,06% | 8,1/10 | 5 |
68 | Fisioterapeutas | 99.710 | 14,20% | 0,00% | 23,11% | 9,0/10 | 13 |
69 | Enfermeras de Cuidados Críticos | 86.070 | 6,00% | 0,00% | 23,13% | 8,5/10 | 4 |
70 | Ingenieros de Materiales | 104.100 | 7,40% | 19,78% | 23,25% | 7,7/10 | 8 |
71 | Especialistas de Enfermería Clínica | 86.070 | 6,00% | 0,00% | 23,28% | 8,5/10 | 5 |
72 | Parteras Enfermeras | 129.650 | 7,10% | 0,00% | 23,31% | 8,1/10 | 4 |
73 | Planificadores Urbanos y Regionales | 81.800 | 4,30% | 0,64% | 23,42% | 7,6/10 | 8 |
74 | Físicos | 155.680 | 7,20% | 0,58% | 23,47% | 8,3/10 | 11 |
75 | Administradores de Educación y Cuidado Infantil, Preescolar y Guardería | 54.290 | -2,10% | 6,56% | 23,53% | 5,9/10 | 4 |
76 | Electricistas | 61.590 | 10,80% | 6,84% | 23,61% | 8,3/10 | 21 |
77 | Gerentes de Alojamiento | 65.360 | 9,90% | 29,77% | 23,61% | 7,2/10 | 3 |
78 | Instaladores y Reparadores de Líneas Eléctricas de Alta Tensión | 85.420 | 7,60% | 32,28% | 23,75% | 7,8/10 | 3 |
79 | Terapeutas Recreativos | 57.120 | 4,30% | 0,00% | 23,86% | 6,5/10 | 3 |
80 | Neuropsicólogos | 117.750 | 5,00% | 0,00% | 23,94% | 7,6/10 | 4 |
81 | Bomberos | 57.120 | 4,20% | 0,00% | 23,95% | 7,1/10 | 9 |
82 | Veterinarios | 119.100 | 19,10% | 6,83% | 24,03% | 8,6/10 | 7 |
83 | Biólogos Moleculares y Celulares | 91.100 | 5,60% | 12,33% | 24,32% | 7,5/10 | 7 |
84 | Directores Ejecutivos | 206.680 | 5,50% | 0,00% | 24,39% | 8,3/10 | 9 |
85 | Dentistas Generales | 166.300 | 4,80% | 0,00% | 24,46% | 8,0/10 | 16 |
86 | Psicólogos Clínicos y de Consejería | 96.100 | 13,30% | 10,63% | 24,46% | 8,4/10 | 12 |
87 | Mecánicos y Técnicos de Servicio de Aeronaves | 75.020 | 5,20% | 43,50% | 24,70% | 6,7/10 | 6 |
88 | Guardabosques | 67.330 | 3,00% | 24,68% | 24,71% | 5,9/10 | 3 |
89 | Productores y Directores | 82.510 | 8,00% | 32,85% | 24,74% | 7,7/10 | 5 |
90 | Entrenadores de Animales | 38.810 | 6,40% | 16,34% | 24,76% | 6,0/10 | 5 |
91 | Ortoptistas | 107.990 | 2,60% | 23,82% | 25,00% | 5,7/10 | 2 |
92 | Profesores de Trabajo Social, Postsecundario | 75.020 | 3,60% | 0,00% | 25,00% | 6,6/10 | 2 |
93 | Profesores de Educación Especial, Escuela Secundaria | 66.620 | -0,60% | 3,11% | 25,00% | 6,8/10 | 4 |
94 | Artistas de Maquillaje, Teatral y de Rendimiento | 47.390 | 9,40% | 16,21% | 25,00% | 6,5/10 | 6 |
95 | Supervisores de Primera Línea de Operadores de Maquinaria de Movimiento de Materiales y Vehículos | 60.510 | 5,30% | 49,17% | 25,00% | 5,4/10 | 3 |
96 | Supervisores de Primera Línea de Trabajadores de Servicios Personales | 46.690 | 10,10% | 29,86% | 25,00% | 5,5/10 | 2 |
97 | Profesores de Sociología, Postsecundaria | 82.670 | 3,40% | 22,91% | 25,00% | 5,5/10 | 3 |
98 | Profesores de Ciencias Forestales y Conservación, Postsecundaria | 101.650 | 5,00% | 8,38% | 25,00% | 6,1/10 | 2 |
99 | Profesores de Ciencias de la Familia y del Consumidor, Postsecundario | 78.410 | 4,30% | 29,10% | 25,00% | 5,4/10 | 2 |
100 | Planificadores de Restauración Ambiental | 78.980 | 7,30% | 2,49% | 25,00% | 7,0/10 | 2 |
Showing 1 to 100 of 887 entries
…