PRÁCE S NÍZKÝM RIZIKEM AUTOMATIZACE
Všechna pracovní místa seřazená podle rizika automatizace (od nejnižšího po nejvyšší).
Aktuálně prohlížíte data o riziku automatizace, která jsme vygenerovali. Zobrazte tuto tabulku pomocí dat, která jsme shromáždili od našich uživatelů..
# | Povolání | Průměrná mzda (USA) | Předpokládaný růst (do 2031) | Úroveň rizika | Úroveň rizika (hlasováno) | Skóre práce | Popularita (100 je nejvíce zobrazeno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antropologové a archeologové | 63 800 | 7,80% | 0,00% | 19,12% | 7,5/10 | 6 |
2 | Ředitelé pro řízení mimořádných událostí | 83 960 | 4,00% | 0,00% | 36,21% | 6,4/10 | 3 |
3 | Manažeři bezpečnosti | 102 340 | 5,30% | 0,00% | 25,53% | 8,0/10 | 6 |
4 | Správci vzdělávání, mateřská škola až střední škola | 103 460 | -0,50% | 0,00% | 27,17% | 7,3/10 | 2 |
5 | Koordinátoři fitness a wellness | 57 570 | 6,90% | 0,00% | 45,00% | 5,9/10 | 2 |
6 | Stavební inženýři | 95 890 | 6,50% | 0,00% | 29,68% | 8,2/10 | 39 |
7 | Lékaři všeobecného vnitřního lékařství | 223 310 | 3,40% | 0,00% | 33,00% | 7,5/10 | 7 |
8 | Učitelé antropologie a archeologie, vysokoškolské vzdělání | 93 650 | 3,80% | 0,00% | 28,26% | 7,0/10 | 3 |
9 | Učitelé sociální práce, vysokoškolští | 75 020 | 3,60% | 0,00% | 25,00% | 6,6/10 | 4 |
10 | Ergoterapeuti | 96 370 | 11,10% | 0,00% | 19,51% | 8,9/10 | 12 |
11 | Specialisté klinické sestry | 86 070 | 6,00% | 0,00% | 23,33% | 8,5/10 | 4 |
12 | Nadřízení první linie policistů a detektivů | 101 750 | 3,80% | 0,00% | 19,02% | 7,8/10 | 2 |
13 | Hospitalisté | 236 000 | 3,90% | 0,00% | 29,29% | 8,2/10 | 4 |
14 | Neuropsychologové | 117 750 | 5,00% | 0,00% | 23,94% | 7,6/10 | 5 |
15 | Neurologové | 224 260 | 6,80% | 0,00% | 21,79% | 8,2/10 | 3 |
16 | Psychiatři | 226 880 | 7,60% | 0,00% | 31,11% | 8,4/10 | 8 |
17 | Trenéři a skauti | 45 910 | 8,80% | 0,00% | 22,49% | 7,5/10 | 8 |
18 | Generální ředitelé | 206 680 | 5,50% | 0,00% | 24,40% | 8,3/10 | 9 |
19 | Montéři výrobních budov a mobilních domů | 38 980 | -19,60% | 0,00% | 33,93% | 3,6/10 | 3 |
20 | Urologové | 236 000 | 3,90% | 0,00% | 21,74% | 8,5/10 | 3 |
21 | Fyzioterapeuti | 99 710 | 14,20% | 0,00% | 24,82% | 8,8/10 | 13 |
22 | Choreografové | 52 000 | 5,30% | 0,00% | 22,84% | 6,5/10 | 4 |
23 | Terapeuti pro volnočasové aktivity | 57 120 | 4,30% | 0,00% | 23,86% | 6,5/10 | 4 |
24 | Hasiči | 57 120 | 4,20% | 0,00% | 23,95% | 7,1/10 | 8 |
25 | Vedoucí pracovníci v oblasti hašení požárů a prevence | 86 220 | 4,20% | 0,00% | 26,32% | 7,5/10 | 1 |
26 | Anesteziologické sestry | 212 650 | 10,40% | 0,00% | 36,63% | 8,0/10 | 9 |
27 | Porodní asistentky | 129 650 | 7,10% | 0,00% | 23,31% | 8,1/10 | 5 |
28 | Praktické sestry | 126 260 | 46,30% | 0,00% | 36,85% | 8,6/10 | 7 |
29 | Obecní zubaři | 166 300 | 4,80% | 0,00% | 24,49% | 8,0/10 | 12 |
30 | Asistenti lékařů | 130 020 | 28,50% | 0,00% | 31,07% | 8,7/10 | 8 |
31 | Arteterapeuti | 63 650 | 11,80% | 0,00% | 22,08% | 7,8/10 | 3 |
32 | Hudební terapeuti | 63 650 | 11,80% | 0,00% | 37,79% | 7,0/10 | 4 |
33 | Psychiatrické sestry s pokročilou praxí | 86 070 | 6,00% | 0,00% | 11,90% | 8,5/10 | 4 |
34 | Lékaři fyzikální medicíny a rehabilitace | 236 000 | 3,90% | 0,00% | 25,74% | 8,2/10 | 3 |
35 | Učitelé umění, dramatu a hudby, vysokoškolské vzdělávání | 80 360 | 2,70% | 0,00% | 20,30% | 7,3/10 | 5 |
36 | Lékaři sportovní medicíny | 236 000 | 3,90% | 0,00% | 16,03% | 8,5/10 | 3 |
37 | Specialisté na adaptovanou tělesnou výchovu | 67 190 | 2,10% | 0,00% | 20,45% | 5,8/10 | 2 |
38 | Lékaři preventivní medicíny | 236 000 | 3,90% | 0,00% | 36,67% | 7,3/10 | 2 |
39 | Zdravotničtí technici pro nouzové situace | 38 930 | 6,10% | 0,00% | 14,09% | 7,0/10 | 4 |
40 | Zdravotničtí záchranáři | 53 180 | 5,90% | 0,00% | 15,85% | 7,6/10 | 9 |
41 | Učitelé psychologie, vysokoškolské vzdělávání | 82 140 | 5,00% | 0,00% | 35,17% | 6,9/10 | 5 |
42 | Vyučující a učitelé ošetřovatelství, vysokoškolské vzdělání | 80 780 | 17,90% | 0,00% | 42,65% | 7,5/10 | 3 |
43 | Porodní asistentky | 63 630 | 5,80% | 0,00% | 15,91% | 7,4/10 | 4 |
44 | Trenéři atletů | 57 930 | 12,70% | 0,00% | 26,92% | 7,5/10 | 4 |
45 | Sociální pracovníci ve zdravotnictví | 62 940 | 9,70% | 0,00% | 23,06% | 8,1/10 | 4 |
46 | Sociální pracovníci v oblasti duševního zdraví a zneužívání návykových látek | 55 960 | 11,60% | 0,00% | 11,25% | 8,0/10 | 4 |
47 | Učitelé architektury, vysokoškolští | 105 770 | 3,20% | 0,00% | 37,96% | 6,4/10 | 3 |
48 | Architekti, kromě krajinných a námořních | 93 310 | 7,80% | 0,00% | 35,24% | 8,0/10 | 10 |
49 | Krajinní architekti | 79 320 | 4,70% | 0,00% | 37,13% | 6,7/10 | 6 |
50 | Terapeuti pro manželství a rodinu | 58 510 | 16,20% | 0,00% | 26,32% | 7,7/10 | 2 |
51 | Poradci pro duševní zdraví | 53 710 | 18,80% | 0,00% | 27,57% | 8,0/10 | 6 |
52 | Kliničtí neuropsychologové | 117 750 | 5,00% | 0,00% | 29,73% | 7,4/10 | 2 |
53 | Sestry intenzivní péče | 86 070 | 6,00% | 0,00% | 23,78% | 8,5/10 | 4 |
54 | Fyzikové | 155 680 | 7,20% | 0,58% | 24,50% | 8,1/10 | 9 |
55 | Plánovači městského a regionálního rozvoje | 81 800 | 4,30% | 0,64% | 23,71% | 7,6/10 | 7 |
56 | Ředitelé udržitelnosti | 206 680 | 5,50% | 0,84% | 33,33% | 8,1/10 | 3 |
57 | Vychovatelé hospodářského a domácího managementu | 59 770 | -1,70% | 0,92% | 35,71% | 4,6/10 | 3 |
58 | Strážci rybolovu a lovu zvěře | 60 380 | -5,00% | 1,08% | 18,22% | 5,6/10 | 4 |
59 | Bioinženýři a biomedicínští inženýři | 100 730 | 7,40% | 1,45% | 26,00% | 7,8/10 | 12 |
60 | Biologové | 91 100 | 5,60% | 1,48% | 26,49% | 7,7/10 | 9 |
61 | Ortotisté a protetisté | 78 100 | 15,10% | 1,78% | 31,58% | 7,5/10 | 2 |
62 | Parkoví naturalisté | 68 750 | 5,60% | 1,81% | 17,71% | 7,4/10 | 2 |
63 | Obecní pediatři | 198 690 | 2,10% | 2,11% | 22,39% | 7,5/10 | 7 |
64 | Biochemici a biofyzici | 107 460 | 9,00% | 2,23% | 30,20% | 8,0/10 | 6 |
65 | Vzdělávací, orientační a kariérní poradci a poradci | 61 710 | 4,50% | 2,41% | 29,60% | 7,3/10 | 6 |
66 | Plánovači obnovy životního prostředí | 78 980 | 7,30% | 2,49% | 25,00% | 7,0/10 | 2 |
67 | Vědci zabývající se půdou a rostlinami | 68 240 | 7,20% | 2,78% | 22,37% | 7,6/10 | 3 |
68 | Trenéři cvičení a instruktoři skupinové fitness | 46 480 | 13,60% | 2,92% | 35,98% | 7,0/10 | 5 |
69 | Specialisté na vzdělávání v oblasti zdraví | 62 860 | 7,00% | 3,02% | 34,00% | 6,9/10 | 4 |
70 | Inženýři životního prostředí | 100 090 | 6,90% | 3,05% | 29,36% | 8,0/10 | 5 |
71 | Učitelé speciálního vzdělávání, střední škola | 66 620 | -0,60% | 3,11% | 25,00% | 6,8/10 | 3 |
72 | Manažeři stavebnictví | 104 900 | 9,10% | 3,15% | 22,50% | 8,9/10 | 12 |
73 | Lékaři naturopatie | 107 990 | 2,60% | 3,16% | 39,71% | 6,4/10 | 5 |
74 | Učitelé zemědělských věd, vysokoškolské vzdělání | 85 260 | 4,80% | 3,54% | 33,33% | 6,2/10 | 2 |
75 | Duchovní | 58 920 | 2,50% | 3,79% | 10,39% | 6,5/10 | 5 |
76 | Poradci pro zneužívání látek a poruchy chování | 53 710 | 18,80% | 3,94% | 21,15% | 8,2/10 | 2 |
77 | Chiropraktici | 76 530 | 9,90% | 3,96% | 21,00% | 8,0/10 | 5 |
78 | Inspektoři a vyšetřovatelé požárů | 74 160 | 4,50% | 4,15% | 32,41% | 6,7/10 | 4 |
79 | Fyziologové cvičení | 54 860 | 10,40% | 4,17% | 40,63% | 6,4/10 | 3 |
80 | Učitelé rekreačních a fitness studií, vysokoškolské vzdělávání | 75 770 | 3,40% | 4,65% | 35,00% | 5,7/10 | 4 |
81 | Učitelé biologických věd, vysokoškolské vzdělávání | 83 920 | 8,40% | 5,15% | 36,00% | 7,6/10 | 5 |
82 | Ředitelé náboženských aktivit a vzdělávání | 50 140 | 2,20% | 5,55% | 30,30% | 5,7/10 | 2 |
83 | Manažeři sociálních a komunitních služeb | 77 030 | 8,20% | 5,76% | 26,06% | 8,1/10 | 3 |
84 | Učitelé speciálního vzdělávání na základní škole | 64 910 | -0,70% | 5,76% | 15,91% | 6,5/10 | 5 |
85 | Učitelé speciálního vzdělávání, mateřská škola | 64 910 | -0,70% | 5,76% | 19,57% | 6,5/10 | 6 |
86 | Sestry akutní péče | 86 070 | 6,00% | 5,76% | 15,63% | 7,4/10 | 3 |
87 | Inženýři vodního hospodářství a odpadních vod | 95 890 | 6,50% | 5,81% | 16,25% | 8,5/10 | 4 |
88 | Kurátoři | 61 750 | 12,20% | 6,11% | 16,30% | 7,5/10 | 4 |
89 | Psychologové průmyslové a organizační psychologie | 147 420 | 5,80% | 6,28% | 26,22% | 7,4/10 | 10 |
90 | Důstojníci policejní a šerifovy hlídky | 72 280 | 3,90% | 6,40% | 16,60% | 7,4/10 | 9 |
91 | Manažeři rozsahu<br/> | 68 750 | 5,60% | 6,47% | 44,44% | 6,2/10 | 3 |
92 | Protetici | 234 000 | 3,50% | 6,49% | 41,07% | 6,5/10 | 4 |
93 | Administrátoři vzdělávání a péče o děti, mateřské školy a jesle | 54 290 | -2,10% | 6,56% | 23,53% | 5,9/10 | 4 |
94 | Specialisté na vodní zdroje | 157 740 | 7,50% | 6,57% | 47,92% | 7,6/10 | 4 |
95 | Hydrologové | 88 770 | 2,80% | 6,65% | 27,33% | 6,3/10 | 3 |
96 | Epidemiologové | 81 390 | 18,80% | 6,71% | 30,67% | 7,5/10 | 5 |
97 | Veterináři | 119 100 | 19,10% | 6,83% | 27,16% | 8,6/10 | 8 |
98 | Elektrikáři | 61 590 | 10,80% | 6,84% | 22,14% | 8,3/10 | 21 |
99 | Inženýři pro prevenci a ochranu před požáry | 103 690 | 5,10% | 7,08% | 31,52% | 7,0/10 | 4 |
100 | Učitelé zdravotnických specializací, vysokoškolské vzdělávání | 105 650 | 18,80% | 7,36% | 38,46% | 7,7/10 | 3 |
Showing 1 to 100 of 887 entries
…