PRÁCE S VYSOKÝM RIZIKEM AUTOMATIZACE
Všechna pracovní místa seřazená podle rizika automatizace (od nejvyššího po nejnižší).
Aktuálně prohlížíte data o riziku automatizace, která jsme vygenerovali. Zobrazte tuto tabulku pomocí dat, která jsme shromáždili od našich uživatelů..
# | Povolání | Průměrná mzda (USA) | Předpokládaný růst (do 2031) | Úroveň rizika | Úroveň rizika (hlasováno) | Skóre práce | Popularita (100 je nejvíce zobrazeno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sběrači odpadu a recyklovatelných materiálů | 45 760 | 2,30% | 100,00% | 71,27% | 2,2/10 | 3 |
2 | Balíčkáři a balící pracovníci, ruční práce | 34 830 | -4,20% | 100,00% | 76,92% | 1,6/10 | 3 |
3 | Napáječi strojů a vykladači | 39 250 | -12,70% | 100,00% | 79,81% | 1,1/10 | 2 |
4 | Dělníci a přepravci nákladu, skladové zásoby a materiálu, ruční práce | 37 660 | 4,20% | 100,00% | 78,90% | 2,7/10 | 3 |
5 | Dřevorubci | 53 170 | -8,40% | 100,00% | 58,33% | 1,8/10 | 3 |
6 | Obsluha bagrů | 50 440 | 2,10% | 100,00% | 78,57% | 2,7/10 | 2 |
7 | Operátoři a obsluha strojů na výrobu obuvi | 36 970 | -13,60% | 100,00% | 91,09% | 0,4/10 | 4 |
8 | Analytici úvěrů | 79 420 | -3,90% | 100,00% | 68,03% | 3,0/10 | 5 |
9 | Revizoři názvů, abstraktéři a vyhledávači | 53 550 | 1,00% | 100,00% | 55,92% | 2,7/10 | 2 |
10 | Úředníci fakturace a poštování | 45 590 | 0,50% | 100,00% | 81,08% | 2,2/10 | 3 |
11 | Soudní zapisovatelé a současní titulkovatelé | 63 940 | 1,80% | 100,00% | 76,27% | 2,3/10 | 3 |
12 | Třídiči, zpracovatelé a operátoři strojů na zpracování poštovní pošty | 53 440 | -7,90% | 100,00% | 72,37% | 2,2/10 | 1 |
13 | Kuchaři, rychlé občerstvení | 29 260 | -13,70% | 100,00% | 74,44% | 1,4/10 | 5 |
14 | Doručovatelé pošty | 56 330 | -3,00% | 100,00% | 53,81% | 3,1/10 | 4 |
15 | Účetní, finanční a revizní úředníci | 47 440 | -5,00% | 100,00% | 84,63% | 2,2/10 | 45 |
16 | Vymahači dluhů a účtů | 44 250 | -9,50% | 100,00% | 67,69% | 1,8/10 | 3 |
17 | Operátoři telefonů | 38 080 | -26,40% | 100,00% | 85,66% | 0,7/10 | 4 |
18 | Kinooperatéři | 35 160 | -5,00% | 100,00% | 71,77% | 0,9/10 | 4 |
19 | Korespondenční úředníci | 42 120 | -6,70% | 100,00% | 83,33% | 1,6/10 | 2 |
20 | Recepční a informační pracovníci | 35 840 | -0,50% | 100,00% | 82,33% | 1,8/10 | 5 |
21 | Oprávněnci kreditu, kontrolorů a úředníků | 48 000 | -5,20% | 100,00% | 79,69% | 1,6/10 | 2 |
22 | Operátoři ústředen, včetně telefonické odpovědní služby | 36 750 | -25,20% | 100,00% | 82,95% | 0,9/10 | 1 |
23 | Klerkové makléřství | 60 150 | -2,80% | 100,00% | 57,43% | 2,4/10 | 1 |
24 | Pracovníci výrobního plánování a urychlování expedice | 53 900 | 4,90% | 100,00% | 77,63% | 3,3/10 | 2 |
25 | Pracovníci pojistných nároků a zpracování pojistných smluv | 46 900 | -3,90% | 100,00% | 74,14% | 1,8/10 | 2 |
26 | Korektoři a značkovači kopírování | 48 790 | -3,40% | 100,00% | 70,48% | 1,6/10 | 5 |
27 | Pracovníci pošty a obsluha poštovních strojů, kromě poštovních služeb | 36 880 | -6,20% | 100,00% | 84,38% | 1,4/10 | 1 |
28 | Zpracovatelé textu a psací strojoví pisatelé | 46 450 | -38,00% | 100,00% | 81,45% | 1,3/10 | 5 |
29 | Právní sekretářky a administrativní asistentky | 50 680 | -5,10% | 100,00% | 75,78% | 1,9/10 | 3 |
30 | Pracovníci objednávek | 41 600 | -17,90% | 100,00% | 78,91% | 1,2/10 | 3 |
31 | Obsluha kancelářských strojů kromě počítačů | 37 450 | -15,10% | 100,00% | 82,29% | 1,0/10 | 1 |
32 | Třídící a řadící pracovníci, zemědělské produkty | 34 360 | -4,70% | 100,00% | 78,70% | 1,0/10 | 3 |
33 | Pracovníci nových účtů | 44 630 | -14,60% | 100,00% | 80,85% | 1,3/10 | 3 |
34 | Operátoři zadávání dat | 37 790 | -25,00% | 100,00% | 90,43% | 1,1/10 | 9 |
35 | Výrobci potravinových dávek | 38 460 | 9,10% | 100,00% | 68,52% | 3,4/10 | 1 |
36 | Nastavovači, obsluha a obsluhující strojů na vytlačování a táhnutí, kovy a plasty | 44 390 | 2,00% | 100,00% | 75,00% | 3,0/10 | 1 |
37 | Obsluha a ovladače strojů na vaření potravin | 38 550 | 1,00% | 100,00% | 76,92% | 1,4/10 | 3 |
38 | Porážeči a balíčci masa | 38 160 | 1,40% | 100,00% | 68,60% | 1,9/10 | 2 |
39 | Lisovači textilu, oděvů a souvisejících materiálů | 32 240 | -12,00% | 100,00% | 72,62% | 1,0/10 | 1 |
40 | Sestavovatelé a nastavitelé časových zařízení | 48 840 | -16,30% | 100,00% | 85,71% | 2,0/10 | 1 |
41 | Obuvníci a koželuzi a opraváři | 36 020 | -11,90% | 100,00% | 51,47% | 1,2/10 | 1 |
42 | Brouskači nástrojů, pilníky a břitvaři | 46 410 | -7,80% | 100,00% | 75,00% | 1,8/10 | 3 |
43 | Pracovníci s drahokamy a diamanty | 47 450 | -3,70% | 100,00% | 81,25% | 1,6/10 | 2 |
44 | Nastavovači, obsluha a dohlížitelé frézovacích a plánovacích strojů, kovu a plastu | 47 200 | -12,90% | 100,00% | 80,95% | 1,0/10 | 1 |
45 | Pomocníci - pracovníci ve výrobě | 36 700 | -8,30% | 100,00% | 77,27% | 1,1/10 | 4 |
46 | Obsluha šicích strojů | 34 440 | -13,20% | 100,00% | 69,51% | 1,3/10 | 3 |
47 | Nastavovači, obsluha a ošetřovatelé vrtaček a vrtacích strojů pro kovy a plasty | 44 620 | -19,20% | 100,00% | 67,86% | 1,8/10 | 2 |
48 | Nastavovači, obsluha a obsluhovatelé strojů na broušení, lapování, leštění a leštění, kovu a plastu | 42 610 | -10,70% | 100,00% | 67,31% | 2,1/10 | 1 |
49 | Nastavovači, obsluha a obsluhující strojů na řezání, děrování a lisování kovů a plastů | 42 400 | -11,20% | 100,00% | 68,33% | 2,3/10 | 2 |
50 | Nastavovači, obsluha a dozorci strojů na navíjení, krucení a vytahování textilií | 35 530 | -8,80% | 100,00% | 67,86% | 1,6/10 | 1 |
51 | Nastavovači, obsluha a dohlížitelé strojů na pletení a tkaní textilií | 37 130 | -11,80% | 100,00% | 68,42% | 1,1/10 | 1 |
52 | Obsluha strojů na bělení a barvení textilií a jejich pomocníci | 35 340 | -10,30% | 100,00% | 78,23% | 0,4/10 | 6 |
53 | Nastavovači, operátoři a obsluha strojů na míchání a mísení | 46 100 | 4,30% | 100,00% | 85,42% | 3,5/10 | 1 |
54 | Rytcové a rytci | 40 040 | 2,30% | 100,00% | 88,64% | 2,3/10 | 2 |
55 | Obsluha strojů na čištění, praní a nakládání kovů | 39 340 | 4,50% | 100,00% | 80,65% | 2,0/10 | 2 |
56 | Technici pro zpracování polovodičů | 45 850 | 13,00% | 100,00% | 59,09% | 3,7/10 | 1 |
57 | Technici oční laboratoře | 37 720 | 1,60% | 100,00% | 51,67% | 2,2/10 | 2 |
58 | Nastavovači, obsluha a dozorci pila na dřevo | 38 000 | -0,50% | 100,00% | 77,78% | 2,4/10 | 1 |
59 | Stavitelé pneumatik | 54 080 | 3,10% | 100,00% | 74,24% | 2,2/10 | 4 |
60 | Operátoři a obsluha strojů na lepení adhezivním spojováním | 43 540 | -0,50% | 100,00% | 62,50% | 2,3/10 | 2 |
61 | Ruční řezači a triméři | 37 040 | -18,40% | 100,00% | 60,53% | 1,2/10 | 2 |
62 | Nastavovači, operátoři a obsluha strojů na stříhání textilií | 36 620 | -11,70% | 100,00% | 64,47% | 0,8/10 | 2 |
63 | Nastavovači, obsluha a dohlížitelé na soustružnické a obráběcí stroje pro kovy a plasty | 47 110 | -11,40% | 100,00% | 51,56% | 1,8/10 | 2 |
64 | Pracovníci vedení mzdové a časové evidence | 52 240 | -15,10% | 100,00% | 79,55% | 1,8/10 | 3 |
65 | Zdravotničtí transkriptorští pracovníci | 37 060 | -4,70% | 100,00% | 76,59% | 1,3/10 | 4 |
66 | Nastavovači, obsluha a dohlížitelé strojů na vytlačování, formování, lisování a kompaktaci | 42 670 | 2,70% | 99,90% | 68,75% | 2,7/10 | 2 |
67 | Obecní kancelářští úředníci | 40 480 | -5,60% | 99,45% | 77,75% | 1,8/10 | 4 |
68 | Soudní právní úředníci | 57 490 | 3,40% | 99,32% | 51,63% | 3,1/10 | 3 |
69 | Nastavovači, obsluha a dohlížitelé strojů na řezání a krájení | 44 310 | -2,70% | 99,26% | 79,41% | 1,5/10 | 1 |
70 | Přípravci daní | 49 010 | 4,20% | 99,13% | 73,43% | 2,5/10 | 4 |
71 | Vzoráři kovů a plastů | 49 670 | -22,20% | 98,97% | 96,43% | 2,0/10 | 3 |
72 | Nastavovači, operátoři a obsluha zařízení pro tepelné zpracování kovů a plastů | 44 240 | -9,50% | 98,36% | 68,75% | 1,3/10 | 1 |
73 | Sestavovatelé elektromechanického zařízení | 40 490 | 7,20% | 98,24% | 75,00% | 3,8/10 | 1 |
74 | Obsluha mostů a zdymadel | 49 120 | 0,50% | 98,20% | 80,00% | 2,5/10 | 2 |
75 | Spisovatelé a běžci pro sázení a sportovní knihy | 29 170 | -2,40% | 98,13% | 58,33% | 1,2/10 | 1 |
76 | Soudní, obecní a licenční úředníci | 46 110 | 3,80% | 97,59% | 65,00% | 2,7/10 | 3 |
77 | Nastavovači, obsluha a obsluhovatelé dřevařských strojů, kromě pilařů | 38 260 | -2,20% | 97,54% | 65,38% | 1,6/10 | 2 |
78 | Telemarketingoví operátoři | 34 480 | -21,50% | 97,49% | 90,32% | 0,7/10 | 7 |
79 | Skláři, formovači, ohýbači a dokončovatelé | 43 310 | 5,30% | 97,47% | 51,92% | 3,6/10 | 4 |
80 | Obsluha strojů pro nakládání a přesun, podzemní těžba | 64 070 | -22,90% | 97,27% | 60,00% | 2,5/10 | 2 |
81 | Parkovací obsluha | 32 840 | 5,30% | 97,17% | 81,63% | 2,4/10 | 2 |
82 | Specialisté na lékařskou dokumentaci | 48 780 | 8,70% | 97,09% | 68,94% | 3,8/10 | 4 |
83 | Nastavovači, obsluha a dohlížitelé extrudérů a formovacích strojů, syntetických a skleněných vláken | 44 030 | -3,10% | 96,78% | 71,88% | 2,2/10 | 1 |
84 | Smluvní pracovníci na farmách | 45 730 | 6,60% | 96,63% | 79,00% | 2,5/10 | 3 |
85 | Pracovníci v herní kleci | 36 110 | -3,70% | 96,46% | 82,95% | 0,8/10 | 3 |
86 | Formovači, tvarovači a litináři, kromě kovu a plastu | 43 310 | 5,30% | 96,26% | 77,50% | 3,6/10 | 1 |
87 | Pracovníci v rychlých občerstveních a u pultů | 29 540 | 5,70% | 96,21% | 87,79% | 2,7/10 | 8 |
88 | Operátoři dřevařských strojů | 48 240 | -3,80% | 96,13% | 58,82% | 2,1/10 | 2 |
89 | Kurýři a poslové | 36 710 | 8,30% | 96,12% | 69,32% | 3,0/10 | 2 |
90 | Nastavovači, operátoři a obsluha kovacích strojů, kovových a plastových | 46 990 | -15,70% | 95,99% | 77,50% | 1,0/10 | 1 |
91 | Finanční úředníci | 45 790 | -6,10% | 95,79% | 86,64% | 2,0/10 | 3 |
92 | Placíci, průvodci v hale a prodavači vstupenek | 29 780 | 2,60% | 95,58% | 88,97% | 1,7/10 | 1 |
93 | Nastavovači, obsluha a dohlížitelé strojů na formování, výrobu jader a lití, kov a plast | 38 870 | -2,50% | 95,58% | 76,47% | 1,8/10 | 1 |
94 | Sekretářky a administrativní asistenti, kromě právních, lékařských a výkonných | 44 280 | -0,30% | 94,81% | 71,75% | 2,7/10 | 6 |
95 | Ruční švadleny | 32 240 | -12,20% | 94,46% | 74,68% | 0,7/10 | 4 |
96 | Pracovníci malíři, lakovníci a dekoratéři | 40 230 | 1,50% | 93,80% | 52,27% | 2,1/10 | 1 |
97 | Slévárenští formovači a jádrovíci | 44 300 | -24,60% | 93,73% | 61,11% | 2,1/10 | 3 |
98 | Techničtí spisovatelé | 80 050 | 4,00% | 93,58% | 55,12% | 4,0/10 | 9 |
99 | Operátoři zemědělské techniky | 39 690 | 8,40% | 93,56% | 79,17% | 3,9/10 | 3 |
100 | Cytotechnologové | 60 780 | 5,30% | 93,55% | 73,68% | 3,9/10 | 2 |
Showing 1 to 100 of 887 entries
…