EMPREGOS MAIS BEM PAGOS COM O MAIOR RISCO DE AUTOMAÇÃO
Empregos com um salário médio acima de $ 75.000 e um risco de automação acima de 50%, classificados por risco de automação (maior primeiro).
Atualmente visualizando dados de risco de automação que geramos. Veja esta tabela usando os dados que coletamos de nossos usuários..
# | Ocupação | Salário médio (EUA) | Crescimento projetado (por 2031) | Nível de risco | Nível de risco (votado) | Pontuação de emprego | Popularidade (100 é o mais visualizado) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Analistas de Crédito | 79.420 | -3,90% | 100,00% | 68,03% | 3,0/10 | 8 |
2 | Escritores Técnicos | 80.050 | 4,00% | 93,58% | 55,26% | 4,0/10 | 9 |
3 | Inspetores de Veículos, Equipamentos e Sistemas de Transporte, Exceto Aviação | 87.290 | 3,90% | 92,79% | 82,69% | 4,3/10 | 2 |
4 | Analistas de Orçamento | 84.940 | 3,90% | 88,20% | 63,14% | 4,0/10 | 2 |
5 | Operadores de Sistemas e Plantas Químicas | 80.030 | -0,80% | 87,93% | 52,22% | 3,3/10 | 2 |
6 | Despachantes Aduaneiros | 75.670 | 5,40% | 85,36% | 62,82% | 4,6/10 | 2 |
7 | Subscritores de Seguros | 77.860 | -4,00% | 82,72% | 70,43% | 3,1/10 | 7 |
8 | Operadores de Metrô e Bonde | 84.270 | 4,20% | 80,71% | 74,54% | 3,6/10 | 2 |
9 | Operadores de Sistemas de Bombas de Petróleo, Operadores de Refinaria e Medidores | 94.580 | -2,30% | 78,71% | 46,88% | 4,1/10 | 3 |
10 | Operadores de Usina de Energia | 97.010 | -9,40% | 78,62% | 53,06% | 3,7/10 | 1 |
11 | Comerciantes Online | 79.590 | 5,40% | 77,73% | 55,00% | 5,2/10 | 2 |
12 | Analistas Financeiros e de Investimentos | 99.010 | 9,50% | 77,18% | 65,01% | 5,5/10 | 17 |
13 | Especialistas em Armazenamento de Dados | 134.700 | 10,80% | 77,03% | 58,02% | 5,9/10 | 7 |
14 | Operadores de Reator de Energia Nuclear | 120.350 | -10,30% | 74,75% | 60,00% | 3,4/10 | 3 |
15 | Analistas de Inteligência de Negócios | 108.020 | 36,00% | 73,52% | 64,63% | 5,6/10 | 16 |
16 | Operadores de Planta de Gás | 82.560 | -9,80% | 71,22% | 68,06% | 2,9/10 | 1 |
17 | Técnicos de Usina de Biomassa | 97.010 | -9,40% | 70,36% | 53,57% | 3,9/10 | 2 |
18 | Programadores de Computador | 99.700 | -9,60% | 70,12% | 67,19% | 3,5/10 | 100 |
19 | Analistas Quantitativos Financeiros | 78.310 | 6,20% | 70,10% | 49,31% | 5,1/10 | 8 |
20 | Artistas de Efeitos Especiais e Animadores | 99.060 | 4,30% | 69,59% | 57,53% | 4,6/10 | 11 |
21 | Contabilistas e Auditores | 79.880 | 5,80% | 69,08% | 60,80% | 5,2/10 | 59 |
22 | Especialistas em Gestão de Documentos | 104.920 | 10,80% | 67,57% | 80,00% | 5,8/10 | 2 |
23 | Técnicos Nucleares | 101.740 | -6,20% | 65,71% | 50,00% | 3,8/10 | 2 |
24 | Pilotos de Linhas Aéreas, Copilotos e Engenheiros de Voo | 219.140 | 5,00% | 65,46% | 32,80% | 6,3/10 | 12 |
25 | Agentes de Vendas de Valores Mobiliários, Commodities e Serviços Financeiros | 76.900 | 6,60% | 65,41% | 52,25% | 5,5/10 | 2 |
26 | Analistas de Sistemas de Computador | 103.800 | 10,70% | 64,63% | 35,65% | 6,9/10 | 9 |
27 | Inspetores de Transporte | 87.290 | 3,90% | 64,52% | 60,00% | 4,3/10 | 1 |
28 | Examinadores Financeiros | 84.300 | 21,00% | 64,46% | 51,47% | 5,9/10 | 2 |
29 | Representantes de Vendas, Atacado e Manufatura, Produtos Técnicos e Científicos | 99.710 | 3,10% | 62,99% | 38,10% | 5,8/10 | 4 |
30 | Gerentes de Fundos de Investimento | 156.100 | 16,50% | 62,16% | 47,56% | 7,0/10 | 4 |
31 | Atuários | 120.000 | 21,80% | 60,91% | 36,72% | 6,8/10 | 10 |
32 | Reparadores de Sinal e Troca de Trilhos | 82.710 | 2,30% | 60,66% | 34,72% | 4,8/10 | 2 |
33 | Gerentes Financeiros | 156.100 | 16,50% | 59,87% | 41,95% | 7,2/10 | 7 |
34 | Cartógrafos e Fotogrametristas | 76.210 | 6,30% | 59,64% | 58,65% | 4,6/10 | 1 |
35 | Analistas e Testadores de Garantia de Qualidade de Software | 101.800 | 11,80% | 58,48% | 54,54% | 6,1/10 | 10 |
36 | Analistas de Segurança da Informação | 120.360 | 32,70% | 57,98% | 43,29% | 6,8/10 | 13 |
37 | Administradores de Redes e Sistemas de Computadores | 95.360 | -2,60% | 57,94% | 43,59% | 4,9/10 | 10 |
38 | Administradores de Banco de Dados | 101.510 | 8,20% | 57,16% | 55,12% | 5,9/10 | 7 |
39 | Especialistas em Assuntos Regulatórios | 75.670 | 5,40% | 56,96% | 50,00% | 5,5/10 | 2 |
40 | Diretores/Técnicos de Mídia ou Gerentes | 82.510 | 8,00% | 56,56% | 62,00% | 5,8/10 | 2 |
41 | Analistas de Logística | 79.400 | 19,30% | 56,52% | 61,46% | 6,1/10 | 5 |
42 | Engenheiros de Validação | 99.380 | 12,20% | 56,45% | 50,00% | 6,7/10 | 2 |
43 | Tecnólogos e Técnicos em Engenharia e Operações Aeroespaciais | 77.830 | 7,90% | 56,15% | 44,02% | 5,5/10 | 2 |
44 | Agentes de Conformidade | 75.670 | 5,40% | 55,87% | 45,20% | 5,8/10 | 4 |
45 | Pilotos Comerciais | 113.080 | 5,70% | 55,11% | 37,93% | 6,2/10 | 36 |
46 | Engenheiros Industriais | 99.380 | 12,20% | 54,79% | 36,50% | 7,3/10 | 11 |
47 | Juízes de Direito Administrativo, Adjudicadores e Oficiais de Audiência | 111.090 | 2,10% | 54,56% | 37,50% | 5,1/10 | 1 |
48 | Oficiais de Identificação e Registros Policiais | 91.100 | 2,30% | 53,69% | 44,23% | 5,1/10 | 3 |
49 | Agentes e Gerentes de Negócios de Artistas, Performers e Atletas | 84.900 | 9,20% | 53,57% | 30,08% | 6,4/10 | 3 |
50 | Desenvolvedores Web | 84.960 | 9,00% | 53,36% | 69,39% | 5,4/10 | 58 |
51 | Administradores da Web | 104.920 | 10,80% | 53,26% | 60,42% | 6,4/10 | 2 |
52 | Instaladores e Reparadores de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos, Equipamentos de Transporte | 79.160 | 6,90% | 53,22% | 50,00% | 5,3/10 | 2 |
53 | Professores de Economia, Pós-Secundário | 115.300 | 3,50% | 53,17% | 36,25% | 5,7/10 | 2 |
54 | Distribuidores e Despachantes de Energia | 104.750 | -1,40% | 52,17% | 47,37% | 4,4/10 | 1 |
55 | Gerentes de Dados Clínicos | 108.020 | 36,00% | 52,14% | 63,89% | 6,1/10 | 3 |
56 | Examinadores de Fraude, Investigadores e Analistas | 78.310 | 6,20% | 52,06% | 53,38% | 5,5/10 | 2 |
57 | Economistas Ambientais | 115.730 | 5,10% | 51,89% | 40,00% | 5,6/10 | 1 |
58 | Estatísticos | 104.110 | 11,80% | 51,70% | 43,43% | 6,4/10 | 10 |
59 | Analistas de Inteligência | 91.100 | 2,30% | 51,07% | 44,10% | 5,1/10 | 5 |
60 | Tecnólogos em Ressonância Magnética por Imagem | 83.740 | 8,40% | 50,89% | 43,45% | 6,0/10 | 3 |
61 | Arquitetos de Banco de Dados | 134.700 | 10,80% | 50,65% | 45,98% | 6,8/10 | 6 |
62 | Economistas | 115.730 | 5,10% | 50,52% | 50,26% | 5,4/10 | 11 |
Showing 1 to 62 of 62 entries (filtered from 887 total entries)