BANEN MET EEN LAAG RISICO OP AUTOMATISERING
Alle banen gerangschikt op automatiseringsrisico (laag tot hoog).
Momenteel bekijken we risicogegevens van 141.991 stemmen die onze gebruikers hebben uitgebracht. Bekijk deze tabel met behulp van gegevens die we hebben gegenereerd..
# | Beroep | Mediaan loon (VS) | Verwachte groei (tegen 2031) | Risiconiveau | Risiconiveau (gestemd) | Functie score | Populariteit (100 is meest bekeken) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Managers Training en Ontwikkeling | 125.040 | 7,30% | 14,48% | 34,11% | 7,6/10 | 3 | |
Marketingmanagers | 157.620 | 8,20% | 24,09% | 49,74% | 7,3/10 | 28 | |
Medische en Gezondheidsdiensten Managers | 110.680 | 28,50% | 16,32% | 35,25% | 8,2/10 | 2 | |
Log Graders en Scalers | 45.600 | -1,50% | 80,41% | 67,65% | 1,8/10 | 3 | |
Eigendom-, Vastgoed- en Vereniging van Eigenaren Managers | 62.850 | 3,20% | 37,72% | 36,36% | 6,0/10 | 3 | |
Inkoopagenten, behalve groothandel, detailhandel en landbouwproducten | 71.950 | 7,10% | 48,19% | 54,07% | 6,0/10 | 2 | |
Specialisten Arbeidsverhoudingen | 89.980 | -0,30% | 32,28% | 18,06% | 6,3/10 | 3 | |
Bedrijfscontinuïteitsplanners | 79.590 | 5,40% | 37,09% | 48,17% | 6,5/10 | 2 | |
Kredietadviseurs | 48.570 | 4,90% | 64,25% | 36,54% | 4,1/10 | 2 | |
Netwerk- en Computersysteembeheerders | 95.360 | -2,60% | 57,94% | 42,21% | 4,9/10 | 10 | |
Bio-ingenieurs en Biomedische Ingenieurs | 100.730 | 7,40% | 1,45% | 28,02% | 7,8/10 | 5 | |
Chemisch Ingenieurs | 112.100 | 9,80% | 11,41% | 26,55% | 8,1/10 | 10 | |
Computer Systemen Ingenieurs/Architecten | 104.920 | 10,80% | 33,59% | 43,01% | 7,1/10 | 34 | |
Industrieel Ingenieurs | 99.380 | 12,20% | 54,79% | 43,81% | 6,9/10 | 6 | |
Ingenieurs en Ergonomen voor Menselijke Factoren | 99.380 | 12,20% | 16,91% | 42,11% | 8,0/10 | 3 | |
Validatie Ingenieurs | 99.380 | 12,20% | 56,45% | 48,44% | 6,9/10 | 2 | |
Productie-ingenieurs | 99.380 | 12,20% | 20,45% | 38,81% | 7,8/10 | 3 | |
Postmeesters en Mail Superintendents | 88.670 | -3,00% | 49,04% | 78,75% | 3,2/10 | 1 | |
Logistieke Ingenieurs | 79.400 | 19,30% | 34,00% | 47,50% | 7,0/10 | 3 | |
Werktuigbouwkundig Ingenieurs | 99.510 | 11,00% | 30,38% | 31,06% | 7,9/10 | 46 | |
Specialisten in Beveiligingsmanagement | 79.590 | 5,40% | 18,18% | 41,67% | 6,7/10 | 3 | |
Elektrische en Elektronische Tekenaars | 69.260 | 4,10% | 70,07% | 63,16% | 3,6/10 | 3 | |
Werktuigbouwkundige Tekenaars | 64.060 | -4,90% | 63,22% | 58,06% | 3,3/10 | 4 | |
Industriële Technologen en Technici voor Technische Bedrijfskunde | 62.610 | 4,10% | 46,66% | 39,52% | 5,2/10 | 2 | |
Bodem- en Plantwetenschappers | 68.240 | 7,20% | 2,78% | 22,57% | 7,6/10 | 2 | |
Biochemici en Biofysici | 107.460 | 9,00% | 2,23% | 29,75% | 8,0/10 | 4 | |
Microbiologen | 85.470 | 6,70% | 33,56% | 32,78% | 6,7/10 | 3 | |
Verkoopmanagers | 135.160 | 5,90% | 28,76% | 29,96% | 8,1/10 | 11 | |
Public Relations Managers | 134.760 | 6,90% | 18,59% | 31,25% | 7,7/10 | 4 | |
Zoölogen en Wildlife Biologen | 70.600 | 4,40% | 13,83% | 20,38% | 6,9/10 | 6 | |
Atmosferische en Ruimtewetenschappers | 92.860 | 5,60% | 23,01% | 38,94% | 6,4/10 | 3 | |
Milieuwetenschappers en specialisten, inclusief gezondheid | 78.980 | 7,30% | 31,17% | 26,90% | 7,2/10 | 3 | |
Stedelijke en Regionale Planners | 81.800 | 4,30% | 0,64% | 21,48% | 7,6/10 | 4 | |
Chemici | 84.680 | 7,60% | 45,91% | 35,27% | 6,8/10 | 8 | |
Materiaalwetenschappers | 106.160 | 8,70% | 30,07% | 33,53% | 6,8/10 | 4 | |
Landbouwtechnici | 43.180 | 5,90% | 53,84% | 54,55% | 3,9/10 | 2 | |
Kernbewakingstechnici | 101.740 | -6,20% | 44,61% | 14,29% | 4,3/10 | 1 | |
Boeren, Ranchers en Andere Landbouw Managers | 83.770 | -1,60% | 25,16% | 38,04% | 4,9/10 | 7 | |
Bouwmanagers | 104.900 | 9,10% | 3,15% | 22,41% | 8,9/10 | 5 | |
Managers Natuurwetenschappen | 157.740 | 7,50% | 23,05% | 41,18% | 7,2/10 | 2 | |
Coördinatoren Klinisch Onderzoek | 157.740 | 7,50% | 46,22% | 49,07% | 6,6/10 | 4 | |
Specialisten in Waterbronnen | 157.740 | 7,50% | 6,57% | 55,00% | 7,6/10 | 3 | |
Antropologen en Archeologen | 63.800 | 7,80% | 0,00% | 20,02% | 7,5/10 | 4 | |
Geografen | 90.880 | 2,50% | 26,86% | 41,78% | 5,4/10 | 4 | |
Historici | 72.890 | 5,70% | 34,75% | 28,76% | 6,3/10 | 6 | |
Politieke Wetenschappers | 132.350 | 2,60% | 28,89% | 20,56% | 6,8/10 | 7 | |
Managers Sociale en Gemeenschapsdiensten | 77.030 | 8,20% | 5,76% | 26,54% | 8,1/10 | 4 | |
Directeuren Noodmanagement | 83.960 | 4,00% | 0,00% | 33,93% | 6,4/10 | 3 | |
Begrafenisondernemers | 75.660 | 4,50% | 33,04% | 40,63% | 5,3/10 | 2 | |
Verslavings- en Gedragsstoornisadviseurs | 53.710 | 18,80% | 3,94% | 20,74% | 8,2/10 | 2 | |
Logistieke medewerkers | 79.400 | 19,30% | 37,72% | 45,22% | 7,0/10 | 5 | |
Claims Adjusters, Examiners en Onderzoekers | 75.050 | -4,40% | 63,38% | 58,25% | 3,9/10 | 1 | |
Verzekeringsinspecteurs, Autoschade | 74.520 | -9,20% | 79,66% | 76,00% | 2,3/10 | 3 | |
Logistiek Analisten | 79.400 | 19,30% | 56,52% | 61,41% | 6,1/10 | 4 | |
Assistenten Sociale Wetenschappen Onderzoek | 56.400 | 6,30% | 64,06% | 49,55% | 4,6/10 | 3 | |
Bos- en Natuurbehoudstechnici | 51.880 | 1,70% | 23,85% | 31,25% | 4,4/10 | 2 | |
Forensisch Wetenschapstechnici | 64.940 | 13,60% | 40,29% | 31,95% | 6,5/10 | 4 | |
Duurzaamheidsspecialisten | 79.590 | 5,40% | 23,56% | 32,35% | 7,4/10 | 5 | |
Online Handelaren | 79.590 | 5,40% | 77,73% | 54,41% | 5,2/10 | 2 | |
Kredietbeoordelaars | 69.990 | 1,40% | 78,90% | 61,51% | 3,9/10 | 3 | |
Belastinginspecteurs en -inners, en Inkomstenagenten | 58.530 | 1,90% | 80,46% | 59,65% | 3,3/10 | 2 | |
Belastingvoorbereiders | 49.010 | 4,20% | 99,13% | 72,78% | 2,8/10 | 3 | |
Specialisten Arbeidsgezondheid en Veiligheid | 81.140 | 14,90% | 10,11% | 31,82% | 8,0/10 | 5 | |
Computerprogrammeurs | 99.700 | -9,60% | 70,12% | 62,82% | 3,5/10 | 100 | |
Informatietechnologie Projectmanagers | 104.920 | 10,80% | 21,76% | 37,08% | 7,5/10 | 11 | |
Eerstelijns Leidinggevenden van Transportmedewerkers, Alle Anderen | 60.510 | 5,30% | 45,64% | 66,67% | 5,6/10 | 2 | |
Actuarissen | 120.000 | 21,80% | 60,91% | 37,31% | 6,6/10 | 7 | |
Wiskundigen | 116.440 | 3,70% | 28,14% | 20,99% | 7,0/10 | 8 | |
Operations Research Analisten | 83.640 | 23,00% | 42,10% | 38,41% | 6,9/10 | 6 | |
Gezondheidswerkers in de Gemeenschap | 48.200 | 13,10% | 17,07% | 29,17% | 6,3/10 | 1 | |
Kleuterleidsters, Behalve Speciaal Onderwijs | 37.130 | 4,40% | 20,78% | 18,63% | 6,2/10 | 7 | |
Fondsenwerving Managers | 119.200 | 5,90% | 18,59% | 30,77% | 6,8/10 | 2 | |
Managers Administratieve Diensten | 106.470 | 6,20% | 42,70% | 45,00% | 6,5/10 | 5 | |
Facility Managers | 102.340 | 5,30% | 37,73% | 30,43% | 7,1/10 | 2 | |
Beveiligingsmanagers | 102.340 | 5,30% | 0,00% | 25,00% | 8,0/10 | 4 | |
Onderwijs- en Kinderopvangbeheerders, Peuterspeelzaal en Kinderdagverblijf | 54.290 | -2,10% | 6,56% | 24,22% | 5,7/10 | 4 | |
Balsemers | 54.090 | 1,20% | 22,02% | 16,35% | 5,4/10 | 1 | |
Orthoptisten | 107.990 | 2,60% | 23,82% | 25,00% | 5,7/10 | 2 | |
Snij- en Slicemachines Instellers, Bedieners en Toezichthouders | 44.310 | -2,70% | 99,26% | 75,00% | 2,4/10 | 2 | |
Extrudeer-, Vorm-, Pers- en Verdichtingsmachine Instellers, Bedieners en Toezichthouders | 42.670 | 2,70% | 99,90% | 68,75% | 2,7/10 | 2 | |
Managers Computer- en Informatiesystemen | 169.510 | 17,40% | 38,51% | 33,20% | 8,1/10 | 10 | |
Managers Biofuelproductie | 116.970 | 2,80% | 32,39% | 50,00% | 6,1/10 | 2 | |
Managers van Biomassa-Energiecentrales | 116.970 | 2,80% | 25,90% | 50,00% | 6,3/10 | 2 | |
Tapijtinstallateurs | 47.520 | -8,90% | 45,17% | 38,24% | 3,6/10 | 2 | |
Motorbootoperators | 46.420 | 3,40% | 54,55% | 68,18% | 3,6/10 | 2 | |
Managers Verliespreventie | 133.560 | 5,70% | 14,35% | 35,00% | 7,4/10 | 2 | |
Helpers - Elektriciens | 38.340 | 1,00% | 29,16% | 44,44% | 4,1/10 | 4 | |
Financieel Managers | 156.100 | 16,50% | 59,87% | 55,78% | 6,5/10 | 13 | |
Penningmeesters en Controllers | 156.100 | 16,50% | 49,18% | 49,40% | 7,0/10 | 5 | |
Onderwijsbeheerders, Kleuterschool tot Secundair | 103.460 | -0,50% | 0,00% | 26,92% | 7,3/10 | 4 | |
Onderwijsbeheerders, Postsecundair | 102.610 | 2,90% | 16,08% | 31,42% | 7,0/10 | 3 | |
Managers Windenergie Operaties | 133.560 | 5,70% | 17,37% | 20,83% | 7,2/10 | 2 | |
Coördinatoren voor Fitness en Welzijn | 57.570 | 6,90% | 0,00% | 46,88% | 5,9/10 | 2 | |
Spa Managers | 57.570 | 6,90% | 35,27% | 47,73% | 5,3/10 | 2 | |
Managers Regelgevingszaken | 133.560 | 5,70% | 37,06% | 51,32% | 6,7/10 | 2 | |
Compliance Managers | 133.560 | 5,70% | 40,19% | 35,83% | 7,2/10 | 5 | |
Compliance Officers | 75.670 | 5,40% | 55,87% | 43,88% | 5,8/10 | 5 | |
Inspecteurs Milieunaleving | 75.670 | 5,40% | 33,14% | 30,00% | 6,2/10 | 2 | |
Specialisten in Human Resources | 67.650 | 7,90% | 55,76% | 47,24% | 6,3/10 | 9 | |
Landbouwarbeid Aannemers | 45.730 | 6,60% | 96,63% | 77,17% | 2,5/10 | 2 | |
Management Analisten | 99.410 | 10,60% | 20,79% | 35,52% | 7,9/10 | 5 | |
Vergader-, Conventie- en Evenementenplanners | 56.920 | 6,60% | 10,64% | 29,07% | 6,9/10 | 5 | |
Transportatie Ingenieurs | 95.890 | 6,50% | 7,94% | 30,83% | 8,0/10 | 2 | |
Accountants en Auditors | 79.880 | 5,80% | 69,08% | 63,46% | 4,9/10 | 55 | |
Specialisten in Gezondheidsinformatie | 103.800 | 10,70% | 17,86% | 67,97% | 6,7/10 | 5 | |
Informatiebeveiligingsanalisten | 120.360 | 32,70% | 57,98% | 40,17% | 7,0/10 | 11 | |
Statisticiens | 104.110 | 11,80% | 51,70% | 58,54% | 5,9/10 | 7 | |
Biostatisticiens | 104.110 | 11,80% | 36,16% | 37,12% | 7,0/10 | 5 | |
Vloerschuurders en Afwerkers | 47.760 | 2,50% | 57,28% | 60,71% | 3,4/10 | 3 | |
Burgerlijk Ingenieurs | 95.890 | 6,50% | 0,00% | 29,93% | 8,2/10 | 16 | |
Parkeerwachters | 32.840 | 5,30% | 97,17% | 81,91% | 2,4/10 | 2 | |
Marine Ingenieurs en Scheepsarchitecten | 100.270 | 8,00% | 10,24% | 25,90% | 7,7/10 | 3 | |
Materiaaltechnologen | 104.100 | 7,40% | 19,78% | 23,31% | 7,5/10 | 4 | |
Brandstofcelingenieurs | 99.510 | 11,00% | 34,66% | 100,00% | 7,2/10 | 2 | |
Architectonische en Civieltechnische Tekenaars | 61.820 | 1,10% | 45,89% | 52,30% | 4,4/10 | 6 | |
Kleuterleidsters, behalve speciaal onderwijs | 62.690 | -0,70% | 7,76% | 26,19% | 6,2/10 | 4 | |
Huisartsen voor gezinsgeneeskunde | 224.640 | 4,80% | 18,61% | 27,73% | 7,8/10 | 7 | |
Inkoopmanagers | 136.380 | 5,10% | 38,47% | 44,38% | 6,3/10 | 3 | |
Managers voor de Ontwikkeling van Windenergie | 133.560 | 5,70% | 22,31% | 42,86% | 7,2/10 | 2 | |
Gelijkheidsvertegenwoordigers en functionarissen | 75.670 | 5,40% | 34,05% | 33,33% | 6,2/10 | 1 | |
Fondsenwervers | 64.160 | 5,90% | 39,99% | 22,06% | 7,1/10 | 3 | |
Taxateurs en Beoordelaars van Onroerend Goed | 61.630 | 3,90% | 75,98% | 55,26% | 3,9/10 | 2 | |
Archivarissen | 59.910 | 8,00% | 36,14% | 43,07% | 5,4/10 | 2 | |
Zoekmachinemarketing Strategen | 74.680 | 8,30% | 59,03% | 54,40% | 5,6/10 | 6 | |
Algemene Interne Geneeskunde Artsen | 223.310 | 3,40% | 0,00% | 40,67% | 7,0/10 | 8 | |
Begrafenismedewerkers | 33.850 | 3,20% | 65,68% | 32,14% | 3,9/10 | 2 | |
Computer Netwerk Architecten | 129.840 | 13,40% | 40,78% | 37,92% | 7,4/10 | 5 | |
Business Intelligence Analisten | 108.020 | 36,00% | 73,52% | 56,21% | 5,9/10 | 12 | |
Wapeningsijzer- en Betonstaalwerkers | 54.850 | 4,20% | 47,34% | 38,89% | 4,9/10 | 2 | |
Software Kwaliteitsborging Analisten en Testers | 101.800 | 11,80% | 58,48% | 55,71% | 6,1/10 | 13 | |
Water-/Afvalwateringenieurs | 95.890 | 6,50% | 5,81% | 16,67% | 8,5/10 | 4 | |
Automobielingenieurs | 99.510 | 11,00% | 25,36% | 32,43% | 8,2/10 | 3 | |
Nanotechnologie Ingenieurstechnologen en Technici | 62.610 | 4,10% | 54,30% | 42,50% | 4,8/10 | 2 | |
Bioinformatica Wetenschappers | 91.100 | 5,60% | 25,42% | 44,10% | 6,3/10 | 5 | |
Klimaatveranderingsbeleid Analisten | 78.980 | 7,30% | 34,17% | 31,25% | 6,3/10 | 2 | |
Elektrotechnische en Elektronische Technologen en Technici | 72.800 | 3,00% | 50,95% | 40,08% | 5,1/10 | 4 | |
Precisie Landbouw Technici | 43.180 | 5,90% | 44,73% | 52,50% | 4,6/10 | 2 | |
Oven, Kiln, Oven, Droger, en Ketel Operators en Toezichthouders | 45.640 | 2,00% | 92,56% | 67,31% | 2,9/10 | 1 | |
Kwaliteitscontrole Analisten | 58.350 | 5,80% | 82,75% | 55,21% | 3,9/10 | 4 | |
Chemisch Technici | 56.750 | 5,50% | 68,06% | 52,74% | 4,4/10 | 4 | |
Educatieve, Begeleidende en Loopbaanadviseurs en Counselors | 61.710 | 4,50% | 2,41% | 29,49% | 7,1/10 | 5 | |
Directeuren, Religieuze Activiteiten en Onderwijs | 50.140 | 2,20% | 5,55% | 29,46% | 5,7/10 | 3 | |
Rechters, Plaatsvervangend Rechters en Magistraten | 148.910 | 3,40% | 18,49% | 26,67% | 7,0/10 | 5 | |
Leraren Biologische Wetenschappen, Postsecundair | 83.920 | 8,40% | 5,15% | 36,41% | 7,6/10 | 3 | |
Docenten Antropologie en Archeologie, Postsecundair | 93.650 | 3,80% | 0,00% | 28,41% | 7,0/10 | 3 | |
Docenten Sociaal Werk, Postsecundair | 75.020 | 3,60% | 0,00% | 22,22% | 6,8/10 | 3 | |
Docenten Recreatie- en Fitnessstudies, Postsecundair | 75.770 | 3,40% | 4,65% | 35,00% | 5,7/10 | 1 | |
Leraren Gezondheidsspecialisaties, Hoger Onderwijs | 105.650 | 18,80% | 7,36% | 36,36% | 7,7/10 | 2 | |
Redders, Ski Patrouille, en Andere Recreatieve Beschermende Dienstverleners | 30.380 | 6,80% | 35,65% | 25,81% | 5,8/10 | 3 | |
Middelbare School Leraren, Behalve Speciaal en Beroeps/Technisch Onderwijs | 64.290 | -0,70% | 17,54% | 27,97% | 6,3/10 | 3 | |
Speciaal Onderwijs Leraren, Basisschool | 64.910 | -0,70% | 5,76% | 17,31% | 6,5/10 | 2 | |
Leraren Speciaal Onderwijs, Middelbare School | 66.620 | -0,60% | 3,11% | 25,93% | 6,8/10 | 2 | |
Endoscopie Technici | 44.490 | 5,60% | 66,04% | 50,00% | 4,4/10 | 2 | |
Eerstelijns Leidinggevenden van Correctionele Officieren | 70.530 | -1,60% | 12,76% | 15,63% | 5,1/10 | 2 | |
Educatoren in Boerderij- en Huishoudbeheer | 59.770 | -1,70% | 0,92% | 35,71% | 4,6/10 | 2 | |
Commerciële en Industriële Ontwerpers | 76.250 | 3,10% | 47,07% | 31,46% | 5,5/10 | 4 | |
Omroepers en Radio-Discjockeys | 44.890 | -4,00% | 59,83% | 42,57% | 3,0/10 | 4 | |
Ergotherapeuten | 96.370 | 11,10% | 0,00% | 19,46% | 8,9/10 | 4 | |
Klinisch Verpleegkundig Specialisten | 86.070 | 6,00% | 0,00% | 23,21% | 8,3/10 | 2 | |
Orthopedisch technologen en Prothesisten | 78.100 | 15,10% | 1,78% | 32,26% | 7,5/10 | 2 | |
Cytogenetische Technologen | 60.780 | 5,30% | 76,02% | 93,75% | 5,1/10 | 2 | |
Oogheelkundige Medische Technici | 41.780 | 14,10% | 61,06% | 42,50% | 4,8/10 | 1 | |
Patiëntvertegenwoordigers | 47.470 | 7,00% | 46,38% | 72,22% | 5,4/10 | 3 | |
Apothekers | 136.030 | 5,40% | 31,40% | 66,84% | 6,2/10 | 11 | |
Persoonlijke Zorgassistenten | 33.530 | 20,70% | 32,60% | 35,71% | 6,1/10 | 2 | |
Assistenten Fysiotherapie | 64.080 | 25,40% | 14,89% | 35,71% | 7,3/10 | 3 | |
Medische Transcriptionisten | 37.060 | -4,70% | 100,00% | 75,82% | 1,3/10 | 4 | |
Eerstelijns Toezichthouders van Politie en Detectives | 101.750 | 3,80% | 0,00% | 18,89% | 7,8/10 | 2 | |
Bosbrand Inspecteurs en Preventie Specialisten | 54.080 | 16,30% | 14,84% | 22,73% | 6,1/10 | 2 | |
Vis- en wildopzichters | 60.380 | -5,00% | 1,08% | 19,71% | 5,6/10 | 3 | |
Goktoezichtsbeambten en Gokonderzoekers | 39.210 | 2,60% | 81,46% | 68,75% | 1,9/10 | 2 | |
Fastfood- en Baliewerkers | 29.540 | 5,70% | 96,21% | 87,56% | 2,7/10 | 5 | |
Eerstelijns Leidinggevenden van Landschapsarchitectuur, Gazonverzorging en Onderhoudsmedewerkers van Gronden | 55.740 | 3,50% | 16,30% | 42,65% | 5,5/10 | 4 | |
Eerstelijns Leidinggevenden van Entertainment- en Recreatiemedewerkers, Behalve Gokdiensten | 46.060 | 9,10% | 26,63% | 6,25% | 5,7/10 | 1 | |
Oefeninstructeurs en Groepsfitness Instructeurs | 46.480 | 13,60% | 2,92% | 34,64% | 7,0/10 | 5 | |
Deur-tot-deurverkopers, nieuws- en straatverkopers, en gerelateerde werknemers | 34.910 | -14,60% | 77,72% | 61,31% | 1,4/10 | 4 | |
Detailhandelsverkopers | 33.680 | 0,10% | 68,53% | 73,21% | 2,2/10 | 6 | |
Ziekenhuisartsen | 236.000 | 3,90% | 0,00% | 28,33% | 8,2/10 | 2 | |
Verkoopvertegenwoordigers, groothandel en productie, behalve technische en wetenschappelijke producten | 65.630 | 0,70% | 70,53% | 50,79% | 4,0/10 | 5 | |
Loon- en Tijdregistratie Medewerkers | 52.240 | -15,10% | 100,00% | 80,19% | 1,8/10 | 5 | |
Bibliotheekassistenten, Administratief | 34.020 | -5,70% | 71,21% | 64,29% | 1,9/10 | 4 | |
Acupuncturisten | 78.220 | 5,50% | 8,76% | 18,75% | 7,1/10 | 2 | |
Neuropsychologen | 117.750 | 5,00% | 0,00% | 22,92% | 7,6/10 | 2 | |
Klantenservice Medewerkers | 39.680 | -5,00% | 78,87% | 83,29% | 2,2/10 | 8 | |
Rotssplijters, Steengroeve | 46.530 | 2,80% | 92,09% | 94,64% | 2,7/10 | 3 | |
Roustabouts, Olie en Gas | 46.340 | 5,50% | 62,72% | 61,11% | 4,2/10 | 2 | |
Expediteurs, behalve politie-, brandweer- en ambulancepersoneel | 46.860 | 0,20% | 73,00% | 66,67% | 2,7/10 | 3 | |
Secretarissen en administratief medewerkers, behalve juridische, medische en uitvoerende | 44.280 | -0,30% | 94,81% | 71,63% | 2,7/10 | 6 | |
Wegers, Meters, Controleurs en Monsternemers, Boekhouding | 43.270 | -3,30% | 87,95% | 81,94% | 1,8/10 | 2 | |
Statistische Assistenten | 50.510 | 0,20% | 74,42% | 75,00% | 2,0/10 | 2 | |
Tegel- en Steenzetters | 48.910 | 10,40% | 45,26% | 28,13% | 6,2/10 | 2 | |
Isolatiewerkers, Vloer, Plafond en Muur | 47.540 | 2,70% | 57,09% | 52,08% | 4,0/10 | 2 | |
Investmentfondsbeheerders | 156.100 | 16,50% | 62,16% | 45,37% | 7,0/10 | 5 | |
Eerstelijns Supervisors van Landbouw-, Visserij- en Bosbouwarbeiders | 57.320 | 3,10% | 38,73% | 42,39% | 4,6/10 | 3 | |
Landarbeiders, Boerderij, Ranch en Aquacultuur Dieren | 35.120 | -5,20% | 66,63% | 43,75% | 2,6/10 | 4 | |
Eerstelijns Leidinggevenden van Bouwvakken en Mijnwerkers | 76.760 | 5,90% | 16,94% | 32,14% | 7,0/10 | 2 | |
Dakdekkers | 50.030 | 5,80% | 31,79% | 39,02% | 5,5/10 | 2 | |
Constructiewerkers van ijzer en staal | 62.760 | 4,10% | 27,48% | 33,85% | 5,9/10 | 2 | |
Helpers-- Metselaars, Blokmetselaars, Steenmetselaars, en Tegel- en Marmerzetters | 42.470 | -9,10% | 52,89% | 55,26% | 2,2/10 | 2 | |
Werknemers voor het Verwijderen van Gevaarlijke Stoffen | 47.280 | 1,00% | 38,64% | 58,93% | 4,0/10 | 2 | |
Weerbestendigheidsinstallateurs en Technici | 47.090 | 4,00% | 35,91% | 50,00% | 4,3/10 | 1 | |
Radio-, Mobiele- en Torenapparatuur Installateurs en Reparateurs | 61.310 | 6,80% | 36,37% | 29,03% | 6,2/10 | 1 | |
Elektrische en Elektronische Reparateurs, Energiecentrale, Onderstation en Relais | 96.600 | 0,80% | 41,79% | 48,21% | 5,0/10 | 2 | |
Explosievenwerkers, Munitiebehandelingsexperts en Blasters | 61.590 | 1,20% | 39,82% | 46,88% | 4,3/10 | 3 | |
Elektrische en Elektronische Installateurs en Reparateurs, Transportuitrusting | 79.160 | 6,90% | 53,22% | 50,00% | 5,3/10 | 2 | |
Recreatiemedewerkers | 34.410 | 5,50% | 10,07% | 31,03% | 6,0/10 | 3 | |
Woonbegeleiders | 37.950 | 5,20% | 29,91% | 58,33% | 4,5/10 | 2 | |
Helpers - Extractiewerkers | 45.520 | 1,80% | 62,54% | 78,13% | 3,0/10 | 2 | |
Eerstelijns Supervisors van Monteurs, Installateurs en Reparateurs | 75.820 | 3,60% | 30,08% | 35,83% | 6,3/10 | 1 | |
Begrafenisondernemers, Lijkbezorgers en Uitvaartverzorgers | 51.030 | 3,50% | 14,27% | 17,37% | 6,1/10 | 2 | |
Kappers | 36.150 | 6,40% | 62,15% | 31,77% | 4,5/10 | 6 | |
Kappers, Haarstylisten en Schoonheidsspecialisten | 34.970 | 7,10% | 29,77% | 26,33% | 6,2/10 | 7 | |
Make-upartiesten, Theatraal en Performance | 47.390 | 9,40% | 16,21% | 24,47% | 6,5/10 | 3 | |
Manicure- en Pedicuremedewerkers | 34.250 | 11,80% | 81,06% | 45,64% | 4,2/10 | 4 | |
Shampooers | 29.530 | 9,50% | 69,81% | 70,83% | 3,7/10 | 2 | |
Curatoren | 61.750 | 12,20% | 6,11% | 16,42% | 7,5/10 | 5 | |
Gieters en Smelters, Metaal | 48.690 | -6,70% | 87,85% | 65,63% | 2,2/10 | 1 | |
Onderwijsassistenten, alle anderen | 35.550 | -0,60% | 56,15% | 52,27% | 3,6/10 | 4 | |
Computer-, Geldautomaat- en Kantoorapparatuur Reparateurs | 45.760 | -2,00% | 68,60% | 54,38% | 2,5/10 | 2 | |
Elektrische en Elektronische Reparateurs, Commerciële en Industriële Apparatuur | 66.680 | 1,20% | 54,87% | 26,88% | 5,3/10 | 2 | |
Vliegtuigmechanica en Servicetechnici | 75.020 | 5,20% | 43,50% | 24,25% | 6,7/10 | 3 | |
Mobiele Zware Apparatuur Monteurs, Behalve Motoren | 61.900 | 8,50% | 45,93% | 29,17% | 6,8/10 | 3 | |
Mechanische Deurreparateurs | 48.650 | 11,40% | 45,43% | 50,00% | 5,5/10 | 2 | |
Onderhoudsmedewerkers, Machines | 57.350 | 7,80% | 66,28% | 36,54% | 5,6/10 | 4 | |
Medische Apparatuur Reparateurs | 60.670 | 18,40% | 58,28% | 29,84% | 6,3/10 | 2 | |
Commerciële Duikers | 61.300 | 8,30% | 12,18% | 41,30% | 6,3/10 | 2 | |
Nieuwsanalisten, Verslaggevers en Journalisten | 57.500 | -2,70% | 49,00% | 56,06% | 3,3/10 | 8 | |
Specialisten in Public Relations | 66.750 | 6,20% | 22,39% | 26,48% | 7,4/10 | 5 | |
Neurologen | 224.260 | 6,80% | 0,00% | 19,18% | 8,2/10 | 4 | |
Algemene Kinderartsen | 198.690 | 2,10% | 2,11% | 20,40% | 7,5/10 | 5 | |
Psychiaters | 226.880 | 7,60% | 0,00% | 22,50% | 8,9/10 | 9 | |
Kunstdirecteuren | 106.500 | 5,20% | 37,31% | 30,65% | 6,9/10 | 7 | |
Monteurs van motoren en andere machines | 50.270 | -21,30% | 87,20% | 70,65% | 2,0/10 | 3 | |
Operatoren en Verzorgers van Voedsel- en Tabaksrooster-, Bak- en Droogmachines | 39.850 | 2,20% | 90,43% | 60,00% | 2,7/10 | 2 | |
Instellers, Bedieners en Toezichthouders van Smeedmachines, Metaal en Kunststof | 46.990 | -15,70% | 95,99% | 77,50% | 1,0/10 | 2 | |
Gereedschaps- en Matrijzenmakers | 61.490 | -9,70% | 87,95% | 54,11% | 2,7/10 | 3 | |
Draaibank- en Draaimachinegereedschap Instellers, Bedieners en Toezichthouders, Metaal en Kunststof | 47.110 | -11,40% | 100,00% | 51,56% | 1,8/10 | 2 | |
Elektronische Apparatuur Installateurs en Reparateurs, Motorvoertuigen | 45.570 | -13,20% | 43,00% | 50,00% | 3,0/10 | 1 | |
Indelingswerkers, Metaal en Kunststof | 62.270 | -3,50% | 55,97% | 75,00% | 3,6/10 | 2 | |
Handnaaiers | 32.240 | -12,20% | 94,46% | 74,66% | 0,7/10 | 3 | |
