BANEN MET EEN LAAG RISICO OP AUTOMATISERING
Alle banen gerangschikt op automatiseringsrisico (laag tot hoog).
Momenteel bekijken we risicogegevens van 149.086 stemmen die onze gebruikers hebben uitgebracht. Bekijk deze tabel met behulp van gegevens die we hebben gegenereerd..
# | Beroep | Mediaan loon (VS) | Verwachte groei (tegen 2031) | Risiconiveau | Risiconiveau (gestemd) | Functie score | Populariteit (100 is meest bekeken) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eerstelijns Leidinggevenden van Entertainment- en Recreatiemedewerkers, Behalve Gokdiensten | 46.060 | 9,10% | 26,63% | 6,25% | 5,7/10 | 1 |
2 | Brandweerlieden | 57.120 | 4,20% | 0,00% | 10,28% | 7,3/10 | 9 |
3 | Geestelijkheid | 58.920 | 2,50% | 3,79% | 10,47% | 6,5/10 | 4 |
4 | Sociaal werkers in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg | 55.960 | 11,60% | 0,00% | 11,05% | 8,0/10 | 5 |
5 | Therapeuten voor Slechtzienden, Oriëntatie- en Mobiliteitsspecialisten en Visuele Revalidatietherapeuten | 96.370 | 11,10% | 13,27% | 12,50% | 7,6/10 | 3 |
6 | Talent Regisseurs | 82.510 | 8,00% | 41,10% | 12,50% | 6,5/10 | 1 |
7 | Psychiatrische Verpleegkundigen voor Gevorderde Praktijken | 86.070 | 6,00% | 0,00% | 13,24% | 8,5/10 | 3 |
8 | Speciaal Onderwijs Leraren, Peuterschool | 65.270 | 1,60% | 11,02% | 13,54% | 6,1/10 | 4 |
9 | Kernbewakingstechnici | 101.740 | -6,20% | 44,61% | 14,29% | 4,3/10 | 1 |
10 | Spoedeisende Medische Technici | 38.930 | 6,10% | 0,00% | 14,35% | 7,0/10 | 2 |
11 | Ambulancepersoneel | 53.180 | 5,90% | 0,00% | 15,00% | 7,6/10 | 4 |
12 | Speciaal Onderwijs Leraren, Basisschool | 64.910 | -0,70% | 5,76% | 15,52% | 6,5/10 | 3 |
13 | Atleten en Sportconcurrenten | 70.280 | 11,10% | 16,19% | 15,60% | 7,8/10 | 14 |
14 | Eerstelijns Leidinggevenden van Correctionele Officieren | 70.530 | -1,60% | 12,76% | 15,63% | 5,1/10 | 1 |
15 | Acute Zorg Verpleegkundigen | 86.070 | 6,00% | 5,76% | 15,63% | 7,4/10 | 2 |
16 | Sportgeneeskundigen | 236.000 | 3,90% | 0,00% | 15,79% | 8,5/10 | 3 |
17 | Water-/Afvalwateringenieurs | 95.890 | 6,50% | 5,81% | 16,25% | 8,5/10 | 2 |
18 | Curatoren | 61.750 | 12,20% | 6,11% | 16,42% | 7,5/10 | 2 |
19 | Verloskundigen | 63.630 | 5,80% | 0,00% | 16,46% | 7,4/10 | 2 |
20 | Natuurkundigen | 155.680 | 7,20% | 0,58% | 16,61% | 8,3/10 | 8 |
21 | Balsemers | 54.090 | 1,20% | 22,02% | 16,67% | 5,4/10 | 1 |
22 | Assistenten Ergotherapie | 67.010 | 22,30% | 9,88% | 16,67% | 8,0/10 | 1 |
23 | Lijkschouwers | 75.670 | 5,40% | 15,08% | 16,67% | 7,8/10 | 2 |
24 | Oogartsen, Behalve Kinderen | 219.810 | 4,50% | 9,20% | 17,50% | 7,5/10 | 2 |
25 | Park Natuuronderzoekers | 68.750 | 5,60% | 1,81% | 17,71% | 7,4/10 | 2 |
26 | Psychiatrische Technici | 39.700 | 17,10% | 26,35% | 18,18% | 6,9/10 | 2 |
27 | Kind, Gezin en School Maatschappelijk Werkers | 53.940 | 4,90% | 10,92% | 18,54% | 7,1/10 | 3 |
28 | Begrafenisondernemers, Lijkbezorgers en Uitvaartverzorgers | 51.030 | 3,50% | 14,27% | 18,56% | 6,1/10 | 3 |
29 | Specialisten Arbeidsverhoudingen | 89.980 | -0,30% | 32,28% | 18,75% | 6,3/10 | 1 |
30 | Vis- en wildopzichters | 60.380 | -5,00% | 1,08% | 18,75% | 5,6/10 | 2 |
31 | Kinderopvang Medewerkers | 30.370 | -1,30% | 32,38% | 18,97% | 4,8/10 | 4 |
32 | Eerstelijns Toezichthouders van Politie en Detectives | 101.750 | 3,80% | 0,00% | 19,02% | 7,8/10 | 2 |
33 | Verpleegkundig Specialisten | 126.260 | 46,30% | 0,00% | 19,03% | 9,2/10 | 14 |
34 | Speciaal Onderwijs Leraren, Kleuterschool | 64.910 | -0,70% | 5,76% | 19,05% | 6,5/10 | 4 |
35 | Antropologen en Archeologen | 63.800 | 7,80% | 0,00% | 19,16% | 7,5/10 | 5 |
36 | Ergotherapeuten | 96.370 | 11,10% | 0,00% | 19,25% | 8,9/10 | 8 |
37 | Nannies | 30.370 | -1,30% | 23,68% | 19,32% | 5,1/10 | 5 |
38 | Kleuterleidsters, Behalve Speciaal Onderwijs | 37.130 | 4,40% | 20,78% | 20,00% | 6,2/10 | 5 |
39 | Acupuncturisten | 78.220 | 5,50% | 8,76% | 20,00% | 7,1/10 | 2 |
40 | Loodgieters, Pijpfitters en Stoomfitters | 61.550 | 5,60% | 21,95% | 20,12% | 7,3/10 | 12 |
41 | Chiropractors | 76.530 | 9,90% | 3,96% | 20,15% | 8,0/10 | 4 |
42 | Verwarmings-, Airconditioning- en Koeltechnici en Installateurs | 57.300 | 9,10% | 19,74% | 20,34% | 7,6/10 | 3 |
43 | Leraren Kunst, Drama en Muziek, Postsecundair | 80.360 | 2,70% | 0,00% | 20,45% | 7,3/10 | 4 |
44 | Specialisten in Aangepaste Lichamelijke Opvoeding | 67.190 | 2,10% | 0,00% | 20,45% | 5,8/10 | 1 |
45 | Managers Windenergie Operaties | 133.560 | 5,70% | 17,37% | 20,83% | 7,2/10 | 1 |
46 | Fondsenwervers | 64.160 | 5,90% | 39,99% | 20,83% | 7,1/10 | 1 |
47 | Logopedisten | 89.290 | 18,40% | 8,69% | 20,87% | 8,6/10 | 5 |
48 | Politieke Wetenschappers | 132.350 | 2,60% | 28,89% | 20,89% | 6,8/10 | 7 |
49 | Zoölogen en Wildlife Biologen | 70.600 | 4,40% | 13,83% | 20,95% | 6,9/10 | 6 |
50 | Algemene Tandartsen | 166.300 | 4,80% | 0,00% | 20,95% | 8,2/10 | 12 |
51 | Kernenergie-ingenieurs | 125.460 | -0,80% | 21,79% | 20,95% | 6,6/10 | 3 |
52 | Kunsttherapeuten | 63.650 | 11,80% | 0,00% | 21,43% | 7,8/10 | 4 |
53 | Sociologen | 101.770 | 6,90% | 16,08% | 21,51% | 7,7/10 | 3 |
54 | Politie- en Sheriffspatrouilleofficieren | 72.280 | 3,90% | 6,40% | 21,54% | 7,4/10 | 16 |
55 | Speciaal Onderwijs Leraren, Middelbare School | 66.600 | -0,90% | 15,43% | 21,67% | 5,0/10 | 2 |
56 | Urologen | 236.000 | 3,90% | 0,00% | 21,74% | 8,5/10 | 2 |
57 | Helpers - Pijpenleggers, Loodgieters, Pijpfitters en Stoomfitters | 37.650 | 5,90% | 52,60% | 21,77% | 5,6/10 | 1 |
58 | Verslavings- en Gedragsstoornisadviseurs | 53.710 | 18,80% | 3,94% | 21,94% | 8,2/10 | 2 |
59 | Algemene Kinderartsen | 198.690 | 2,10% | 2,11% | 21,96% | 7,5/10 | 7 |
60 | Coaches en Scouts | 45.910 | 8,80% | 0,00% | 22,16% | 7,5/10 | 6 |
61 | Psychiatrische Assistenten | 39.160 | 0,80% | 22,69% | 22,22% | 3,9/10 | 2 |
62 | Bodem- en Plantwetenschappers | 68.240 | 7,20% | 2,78% | 22,30% | 7,6/10 | 2 |
63 | Neurologen | 224.260 | 6,80% | 0,00% | 22,34% | 8,2/10 | 5 |
64 | Dierenartsen | 119.100 | 19,10% | 6,83% | 22,38% | 8,8/10 | 13 |
65 | Docenten Filosofie en Religie, Hoger Onderwijs | 79.930 | 2,00% | 26,60% | 22,40% | 6,5/10 | 2 |
66 | Robotica Ingenieurs | 111.970 | 5,00% | 18,67% | 22,43% | 7,8/10 | 8 |
67 | Bouwmanagers | 104.900 | 9,10% | 3,15% | 22,70% | 8,9/10 | 8 |
68 | Bosbrand Inspecteurs en Preventie Specialisten | 54.080 | 16,30% | 14,84% | 22,73% | 6,1/10 | 2 |
69 | Elektriciens | 61.590 | 10,80% | 6,84% | 22,74% | 8,3/10 | 14 |
70 | Diergeneeskundige technologen en technici | 43.740 | 19,30% | 31,61% | 22,78% | 6,9/10 | 2 |
71 | Choreografen | 52.000 | 5,30% | 0,00% | 22,81% | 6,5/10 | 5 |
72 | Stedelijke en Regionale Planners | 81.800 | 4,30% | 0,64% | 22,94% | 7,6/10 | 5 |
73 | Elektrische Stroomlijn Installateurs en Reparateurs | 85.420 | 7,60% | 32,28% | 22,95% | 7,8/10 | 5 |
74 | Intensive Care Verpleegkundigen | 86.070 | 6,00% | 0,00% | 23,13% | 8,5/10 | 3 |
75 | Materiaaltechnologen | 104.100 | 7,40% | 19,78% | 23,20% | 7,7/10 | 5 |
76 | Klinisch Verpleegkundig Specialisten | 86.070 | 6,00% | 0,00% | 23,21% | 8,5/10 | 3 |
77 | Verloskundige Verpleegkundigen | 129.650 | 7,10% | 0,00% | 23,25% | 8,1/10 | 5 |
78 | Lift- en Roltrapinstallateurs en Reparateurs | 102.420 | 5,70% | 36,40% | 23,39% | 7,0/10 | 7 |
79 | Gezondheidszorg Sociaal Werkers | 62.940 | 9,70% | 0,00% | 23,39% | 7,9/10 | 4 |
80 | Onderwijs- en Kinderopvangbeheerders, Peuterspeelzaal en Kinderdagverblijf | 54.290 | -2,10% | 6,56% | 23,53% | 5,7/10 | 2 |
81 | Managers van Logiesverstrekkende Bedrijven | 65.360 | 9,90% | 29,77% | 23,57% | 6,9/10 | 1 |
82 | Neuropsychologen | 117.750 | 5,00% | 0,00% | 23,86% | 7,6/10 | 5 |
83 | Hoofd Uitvoerenden | 206.680 | 5,50% | 0,00% | 24,13% | 8,3/10 | 12 |
84 | Recreatieve Therapeuten | 57.120 | 4,30% | 0,00% | 24,13% | 6,5/10 | 3 |
85 | Moleculaire en Cellulaire Biologen | 91.100 | 5,60% | 12,33% | 24,32% | 7,5/10 | 3 |
86 | Producenten en Regisseurs | 82.510 | 8,00% | 32,85% | 24,58% | 7,7/10 | 8 |
87 | Dierentrainers | 38.810 | 6,40% | 16,34% | 24,75% | 6,0/10 | 3 |
88 | Vliegtuigmechanica en Servicetechnici | 75.020 | 5,20% | 43,50% | 24,80% | 6,7/10 | 3 |
89 | Bio-ingenieurs en Biomedische Ingenieurs | 100.730 | 7,40% | 1,45% | 24,84% | 7,8/10 | 10 |
90 | Fysiotherapeuten | 99.710 | 14,20% | 0,00% | 24,85% | 8,8/10 | 12 |
91 | Orthoptisten | 107.990 | 2,60% | 23,82% | 25,00% | 5,7/10 | 1 |
92 | Docenten Sociaal Werk, Postsecundair | 75.020 | 3,60% | 0,00% | 25,00% | 6,6/10 | 2 |
93 | Make-upartiesten, Theatraal en Performance | 47.390 | 9,40% | 16,21% | 25,00% | 6,5/10 | 3 |
94 | Eerstelijns Leidinggevenden van Machine- en Voertuigoperators voor Materiaalverplaatsing | 60.510 | 5,30% | 49,17% | 25,00% | 5,4/10 | 0 |
95 | Zonne-Thermische Installateurs en Technici | 61.550 | 5,60% | 25,53% | 25,00% | 6,2/10 | 1 |
96 | Eerstelijns Leidinggevenden van Persoonlijke Dienstverleners | 46.690 | 10,10% | 29,86% | 25,00% | 5,5/10 | 1 |
97 | Sociologie Leraren, Postsecundair | 82.670 | 3,40% | 22,91% | 25,00% | 5,5/10 | 1 |
98 | Leraren Bosbouw en Natuurbehoud Wetenschap, Postsecundair | 101.650 | 5,00% | 8,38% | 25,00% | 6,1/10 | 1 |
99 | Leraren Gezins- en Consumentenwetenschappen, Postsecundair | 78.410 | 4,30% | 29,10% | 25,00% | 5,4/10 | 1 |
100 | Milieuherstelplanners | 78.980 | 7,30% | 2,49% | 25,00% | 7,0/10 | 1 |
Showing 1 to 100 of 887 entries
…