HOOGST SCORENDE BANEN
Onze taakscore is een maatstaf die wordt gebruikt om verschillende beroepen te rangschikken op basis van een combinatie van factoren. Door deze verschillende factoren te combineren, maakt de taakscore een uitgebreide beoordeling van de algehele vooruitzichten van een beroep mogelijk. Het kan worden gebruikt om verschillende beroepen te vergelijken en die te identificeren die mogelijk aantrekkelijker zijn in termen van groei, lonen en werkzekerheid.
# | Beroep | Mediaan loon (VS) | Verwachte groei (tegen 2031) | Risiconiveau | Risiconiveau (gestemd) | Functie score | Populariteit (100 is meest bekeken) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verpleegkundig Specialisten | 126.260 | 46,30% | 0,00% | 21,61% | 9,2/10 | 14 |
2 | Ergotherapeuten | 96.370 | 11,10% | 0,00% | 19,36% | 8,9/10 | 10 |
3 | Bouwmanagers | 104.900 | 9,10% | 3,15% | 22,59% | 8,9/10 | 10 |
4 | Dierenartsen | 119.100 | 19,10% | 6,83% | 22,17% | 8,8/10 | 12 |
5 | Fysiotherapeuten | 99.710 | 14,20% | 0,00% | 24,42% | 8,8/10 | 12 |
6 | Arts-assistenten | 130.020 | 28,50% | 0,00% | 30,46% | 8,7/10 | 7 |
7 | Logopedisten | 89.290 | 18,40% | 8,69% | 20,88% | 8,6/10 | 9 |
8 | Intensive Care Verpleegkundigen | 86.070 | 6,00% | 0,00% | 23,13% | 8,5/10 | 4 |
9 | Sportgeneeskundigen | 236.000 | 3,90% | 0,00% | 15,54% | 8,5/10 | 6 |
10 | Psychiatrische Verpleegkundigen voor Gevorderde Praktijken | 86.070 | 6,00% | 0,00% | 13,24% | 8,5/10 | 4 |
11 | Urologen | 236.000 | 3,90% | 0,00% | 21,74% | 8,5/10 | 4 |
12 | Klinisch Verpleegkundig Specialisten | 86.070 | 6,00% | 0,00% | 23,21% | 8,5/10 | 5 |
13 | Water-/Afvalwateringenieurs | 95.890 | 6,50% | 5,81% | 15,79% | 8,5/10 | 4 |
14 | Burgerlijk Ingenieurs | 95.890 | 6,50% | 0,00% | 27,69% | 8,5/10 | 40 |
15 | Klinische en Counseling Psychologen | 96.100 | 13,30% | 10,63% | 24,39% | 8,4/10 | 14 |
16 | Psychiaters | 226.880 | 7,60% | 0,00% | 31,85% | 8,4/10 | 11 |
17 | Natuurkundigen | 155.680 | 7,20% | 0,58% | 18,10% | 8,3/10 | 10 |
18 | Elektriciens | 61.590 | 10,80% | 6,84% | 22,79% | 8,3/10 | 19 |
19 | Medische Wetenschappers, Behalve Epidemiologen | 100.890 | 11,50% | 22,36% | 28,28% | 8,2/10 | 3 |
20 | Artsen voor Fysische Geneeskunde en Revalidatie | 236.000 | 3,90% | 0,00% | 25,74% | 8,2/10 | 3 |
21 | Algemene Tandartsen | 166.300 | 4,80% | 0,00% | 21,97% | 8,2/10 | 16 |
22 | Neurologen | 224.260 | 6,80% | 0,00% | 22,59% | 8,2/10 | 7 |
23 | Verslavings- en Gedragsstoornisadviseurs | 53.710 | 18,80% | 3,94% | 21,94% | 8,2/10 | 3 |
24 | Medische en Gezondheidsdiensten Managers | 110.680 | 28,50% | 16,32% | 35,16% | 8,2/10 | 4 |
25 | Hoofd Duurzaamheidsfunctionarissen | 206.680 | 5,50% | 0,84% | 32,35% | 8,1/10 | 3 |
26 | Geregistreerde Verpleegkundigen | 86.070 | 6,00% | 9,59% | 28,13% | 8,1/10 | 10 |
27 | Hoofd Uitvoerenden | 206.680 | 5,50% | 0,00% | 32,73% | 8,1/10 | 8 |
28 | Managers Computer- en Informatiesystemen | 169.510 | 17,40% | 38,51% | 33,31% | 8,1/10 | 10 |
29 | Managers Sociale en Gemeenschapsdiensten | 77.030 | 8,20% | 5,76% | 26,43% | 8,1/10 | 4 |
30 | Chemisch Ingenieurs | 112.100 | 9,80% | 11,41% | 26,20% | 8,1/10 | 30 |
31 | Geestelijke Gezondheidsadviseurs | 53.710 | 18,80% | 0,00% | 26,88% | 8,0/10 | 7 |
32 | Architecten, Behalve Landschaps- en Scheepsarchitecten | 93.310 | 7,80% | 0,00% | 35,51% | 8,0/10 | 14 |
33 | Sociaal werkers in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg | 55.960 | 11,60% | 0,00% | 11,05% | 8,0/10 | 3 |
34 | Chiropractors | 76.530 | 9,90% | 3,96% | 20,15% | 8,0/10 | 5 |
35 | Anesthesie Verpleegkundigen | 212.650 | 10,40% | 0,00% | 36,81% | 8,0/10 | 7 |
36 | Assistenten Ergotherapie | 67.010 | 22,30% | 9,88% | 16,67% | 8,0/10 | 6 |
37 | Assistent-anesthesiologen | 130.020 | 28,50% | 29,00% | 35,23% | 8,0/10 | 4 |
38 | Ziekenhuisartsen | 236.000 | 3,90% | 0,00% | 29,55% | 8,0/10 | 5 |
39 | Automobielingenieurs | 99.510 | 11,00% | 25,36% | 34,88% | 8,0/10 | 4 |
40 | Transportatie Ingenieurs | 95.890 | 6,50% | 7,94% | 30,83% | 8,0/10 | 6 |
41 | Beveiligingsmanagers | 102.340 | 5,30% | 0,00% | 25,53% | 8,0/10 | 5 |
42 | Biochemici en Biofysici | 107.460 | 9,00% | 2,23% | 29,56% | 8,0/10 | 4 |
43 | Ingenieurs en Ergonomen voor Menselijke Factoren | 99.380 | 12,20% | 16,91% | 40,48% | 8,0/10 | 4 |
44 | Gezondheidszorg Sociaal Werkers | 62.940 | 9,70% | 0,00% | 23,37% | 7,9/10 | 10 |
45 | Verloskundige Verpleegkundigen | 129.650 | 7,10% | 0,00% | 23,25% | 7,9/10 | 4 |
46 | Management Analisten | 99.410 | 10,60% | 20,79% | 36,74% | 7,9/10 | 9 |
47 | Verkoopmanagers | 135.160 | 5,90% | 28,76% | 36,55% | 7,9/10 | 12 |
48 | Werktuigbouwkundig Ingenieurs | 99.510 | 11,00% | 30,38% | 32,52% | 7,9/10 | 50 |
49 | Lijkschouwers | 75.670 | 5,40% | 15,08% | 16,67% | 7,8/10 | 3 |
50 | Milieutechnologen | 100.090 | 6,90% | 3,05% | 29,50% | 7,8/10 | 5 |
51 | Robotica Ingenieurs | 111.970 | 5,00% | 18,67% | 22,64% | 7,8/10 | 9 |
52 | Kunsttherapeuten | 63.650 | 11,80% | 0,00% | 21,43% | 7,8/10 | 5 |
53 | Allergologen en Immunologen | 236.000 | 3,90% | 7,73% | 30,95% | 7,8/10 | 2 |
54 | Elektrische Stroomlijn Installateurs en Reparateurs | 85.420 | 7,60% | 32,28% | 22,92% | 7,8/10 | 4 |
55 | Atleten en Sportconcurrenten | 70.280 | 11,10% | 16,19% | 15,71% | 7,8/10 | 15 |
56 | Neuropsychologen | 117.750 | 5,00% | 0,00% | 23,02% | 7,8/10 | 3 |
57 | Eerstelijns Toezichthouders van Politie en Detectives | 101.750 | 3,80% | 0,00% | 18,89% | 7,8/10 | 2 |
58 | Huisartsen voor gezinsgeneeskunde | 224.640 | 4,80% | 18,61% | 23,38% | 7,8/10 | 8 |
59 | Informatietechnologie Projectmanagers | 104.920 | 10,80% | 21,76% | 34,61% | 7,8/10 | 10 |
60 | Specialisten Arbeidsgezondheid en Veiligheid | 81.140 | 14,90% | 10,11% | 33,50% | 7,8/10 | 4 |
61 | Productie-ingenieurs | 99.380 | 12,20% | 20,45% | 39,33% | 7,8/10 | 5 |
62 | Bio-ingenieurs en Biomedische Ingenieurs | 100.730 | 7,40% | 1,45% | 26,81% | 7,8/10 | 9 |
63 | Human Resources Managers | 136.350 | 6,50% | 12,15% | 37,88% | 7,7/10 | 9 |
64 | Sociologen | 101.770 | 6,90% | 16,08% | 21,64% | 7,7/10 | 5 |
65 | Managers Architectuur en Techniek | 165.370 | 5,50% | 19,02% | 31,09% | 7,7/10 | 4 |
66 | Huwelijks- en Gezinstherapeuten | 58.510 | 16,20% | 0,00% | 25,00% | 7,7/10 | 5 |
67 | Elektrotechnisch Ingenieurs | 106.950 | 9,10% | 25,29% | 34,15% | 7,7/10 | 36 |
68 | Computer Hardware Ingenieurs | 138.080 | 7,20% | 35,46% | 26,27% | 7,7/10 | 12 |
69 | Biologen | 91.100 | 5,60% | 1,48% | 24,05% | 7,7/10 | 7 |
70 | Advocaten | 145.760 | 5,20% | 22,98% | 37,08% | 7,7/10 | 92 |
71 | Producenten en Regisseurs | 82.510 | 8,00% | 32,85% | 24,63% | 7,7/10 | 10 |
72 | Computer- en Informatieonderzoek Wetenschappers | 145.080 | 25,60% | 31,26% | 29,11% | 7,7/10 | 8 |
73 | Leraren Gezondheidsspecialisaties, Hoger Onderwijs | 105.650 | 18,80% | 7,36% | 39,58% | 7,7/10 | 3 |
74 | Materiaaltechnologen | 104.100 | 7,40% | 19,78% | 23,20% | 7,7/10 | 3 |
75 | Marine Ingenieurs en Scheepsarchitecten | 100.270 | 8,00% | 10,24% | 26,51% | 7,7/10 | 3 |
76 | Public Relations Managers | 134.760 | 6,90% | 18,59% | 32,33% | 7,7/10 | 7 |
77 | Klinische Neuropsychologen | 117.750 | 5,00% | 0,00% | 25,81% | 7,6/10 | 3 |
78 | Ambulancepersoneel | 53.180 | 5,90% | 0,00% | 18,74% | 7,6/10 | 6 |
79 | Therapeuten voor Slechtzienden, Oriëntatie- en Mobiliteitsspecialisten en Visuele Revalidatietherapeuten | 96.370 | 11,10% | 13,27% | 12,50% | 7,6/10 | 3 |
80 | Verwarmings-, Airconditioning- en Koeltechnici en Installateurs | 57.300 | 9,10% | 19,74% | 20,21% | 7,6/10 | 5 |
81 | Leraren Biologische Wetenschappen, Postsecundair | 83.920 | 8,40% | 5,15% | 36,00% | 7,6/10 | 3 |
82 | Specialisten in Waterbronnen | 157.740 | 7,50% | 6,57% | 47,92% | 7,6/10 | 4 |
83 | Stedelijke en Regionale Planners | 81.800 | 4,30% | 0,64% | 22,61% | 7,6/10 | 5 |
84 | Bodem- en Plantwetenschappers | 68.240 | 7,20% | 2,78% | 22,30% | 7,6/10 | 4 |
85 | Managers Training en Ontwikkeling | 125.040 | 7,30% | 14,48% | 34,69% | 7,6/10 | 7 |
86 | Epidemiologen | 81.390 | 18,80% | 6,71% | 30,73% | 7,5/10 | 7 |
87 | Moleculaire en Cellulaire Biologen | 91.100 | 5,60% | 12,33% | 24,32% | 7,5/10 | 2 |
88 | Sporttrainers | 57.930 | 12,70% | 0,00% | 25,86% | 7,5/10 | 10 |
89 | Docenten en instructeurs Verpleegkunde, Postsecundair | 80.780 | 17,90% | 0,00% | 42,65% | 7,5/10 | 3 |
90 | Eerstelijns Leidinggevenden van Brandbestrijding en Preventiemedewerkers | 86.220 | 4,20% | 0,00% | 26,32% | 7,5/10 | 2 |
91 | Oogartsen, Behalve Kinderen | 219.810 | 4,50% | 9,20% | 17,50% | 7,5/10 | 2 |
92 | Coaches en Scouts | 45.910 | 8,80% | 0,00% | 22,27% | 7,5/10 | 9 |
93 | Algemene Kinderartsen | 198.690 | 2,10% | 2,11% | 22,22% | 7,5/10 | 7 |
94 | Curatoren | 61.750 | 12,20% | 6,11% | 16,42% | 7,5/10 | 6 |
95 | Orthopedisch technologen en Prothesisten | 78.100 | 15,10% | 1,78% | 32,35% | 7,5/10 | 3 |
96 | Algemene Interne Geneeskunde Artsen | 223.310 | 3,40% | 0,00% | 32,65% | 7,5/10 | 9 |
97 | Antropologen en Archeologen | 63.800 | 7,80% | 0,00% | 19,35% | 7,5/10 | 6 |
98 | Docenten Hoger Onderwijs | 82.270 | 6,80% | 16,86% | 39,81% | 7,4/10 | 20 |
99 | Acute Zorg Verpleegkundigen | 86.070 | 6,00% | 5,76% | 15,63% | 7,4/10 | 4 |
100 | Brownfield Herontwikkelingsspecialisten en Locatiemanagers | 133.560 | 5,70% | 11,13% | 25,00% | 7,4/10 | 2 |
Showing 1 to 100 of 887 entries
…