AM BESTEN BEZAHLTE JOBS MIT DEM HÖCHSTEN AUTOMATISIERUNGSRISIKO
Jobs mit einem Durchschnittsgehalt von über 75.000 $ und einem Automatisierungsrisiko von über 50%, sortiert nach Automatisierungsrisiko (höchstes zuerst).
Derzeit werden Risikodaten von 142.613 Stimmen angezeigt, die unsere Benutzer abgegeben haben. Betrachten Sie diese Tabelle mit den Daten, die wir generiert haben..
# | Beruf | Durchschnittslohn (USA) | Prognostiziertes Wachstum (bis 2031) | Risikostufe | Risikostufe (abgestimmt) | Jobbewertung | Beliebtheit (100 ist am meisten angesehen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manager für Aus- und Weiterbildung | 125.040 | 7,30% | 14,48% | 34,11% | 7,6/10 | 3 | |
Marketing Manager | 157.620 | 8,20% | 24,09% | 52,15% | 7,3/10 | 38 | |
Medizinische und Gesundheitsdienstleiter | 110.680 | 28,50% | 16,32% | 35,25% | 8,2/10 | 2 | |
Holzgrader und Schuppierer | 45.600 | -1,50% | 80,41% | 67,65% | 1,8/10 | 2 | |
Immobilien-, Grundstücks- und Gemeinschaftsverwalter | 62.850 | 3,20% | 37,72% | 36,36% | 6,0/10 | 4 | |
Einkaufsagenten, ausgenommen Großhandel, Einzelhandel und landwirtschaftliche Produkte | 71.950 | 7,10% | 48,19% | 54,07% | 6,0/10 | 1 | |
Spezialisten für Arbeitsbeziehungen | 89.980 | -0,30% | 32,28% | 18,06% | 6,3/10 | 2 | |
Planer für Geschäftskontinuität | 79.590 | 5,40% | 37,09% | 48,17% | 6,5/10 | 2 | |
Kreditberater | 48.570 | 4,90% | 64,25% | 39,29% | 4,1/10 | 3 | |
Netzwerk- und Computersystemadministratoren | 95.360 | -2,60% | 57,94% | 41,30% | 5,1/10 | 6 | |
Bioingenieure und Biomedizintechniker | 100.730 | 7,40% | 1,45% | 32,27% | 7,6/10 | 6 | |
Chemieingenieure | 112.100 | 9,80% | 11,41% | 26,35% | 8,1/10 | 11 | |
Computersystem-Ingenieure/Architekten | 104.920 | 10,80% | 33,59% | 42,26% | 7,1/10 | 35 | |
Industrieingenieure | 99.380 | 12,20% | 54,79% | 46,72% | 6,9/10 | 4 | |
Ingenieure für Human Factors und Ergonomen | 99.380 | 12,20% | 16,91% | 41,25% | 8,0/10 | 2 | |
Validierungsingenieure | 99.380 | 12,20% | 56,45% | 48,44% | 6,9/10 | 1 | |
Fertigungsingenieure | 99.380 | 12,20% | 20,45% | 38,81% | 7,8/10 | 2 | |
Postmeister und Mail-Superintendenten | 88.670 | -3,00% | 49,04% | 78,75% | 3,2/10 | 1 | |
Logistik-Ingenieure | 79.400 | 19,30% | 34,00% | 47,50% | 7,0/10 | 2 | |
Maschinenbauingenieure | 99.510 | 11,00% | 30,38% | 30,23% | 7,9/10 | 40 | |
Spezialisten für Sicherheitsmanagement | 79.590 | 5,40% | 18,18% | 41,67% | 6,7/10 | 2 | |
Elektro- und Elektronikzeichner | 69.260 | 4,10% | 70,07% | 62,50% | 3,8/10 | 2 | |
Technische Zeichner für Maschinenbau | 64.060 | -4,90% | 63,22% | 58,24% | 3,3/10 | 3 | |
Industrieingenieurtechnologen und -techniker | 62.610 | 4,10% | 46,66% | 39,52% | 5,2/10 | 2 | |
Boden- und Pflanzenwissenschaftler | 68.240 | 7,20% | 2,78% | 22,57% | 7,6/10 | 1 | |
Biochemiker und Biophysiker | 107.460 | 9,00% | 2,23% | 30,16% | 8,0/10 | 3 | |
Mikrobiologen | 85.470 | 6,70% | 33,56% | 32,59% | 6,7/10 | 2 | |
Verkaufsleiter | 135.160 | 5,90% | 28,76% | 29,25% | 8,1/10 | 11 | |
Public Relations Manager | 134.760 | 6,90% | 18,59% | 31,25% | 7,7/10 | 4 | |
Zoologen und Wildtierbiologen | 70.600 | 4,40% | 13,83% | 23,81% | 6,7/10 | 3 | |
Atmosphären- und Weltraumwissenschaftler | 92.860 | 5,60% | 23,01% | 39,33% | 6,4/10 | 3 | |
Umweltwissenschaftler und Spezialisten, einschließlich Gesundheit | 78.980 | 7,30% | 31,17% | 26,61% | 7,2/10 | 2 | |
Stadt- und Regionalplaner | 81.800 | 4,30% | 0,64% | 22,22% | 7,6/10 | 2 | |
Chemiker | 84.680 | 7,60% | 45,91% | 37,20% | 6,6/10 | 5 | |
Materialwissenschaftler | 106.160 | 8,70% | 30,07% | 33,53% | 6,8/10 | 2 | |
Landwirtschaftstechniker | 43.180 | 5,90% | 53,84% | 54,55% | 3,9/10 | 1 | |
Kerntechnische Überwachungstechniker | 101.740 | -6,20% | 44,61% | 14,29% | 4,3/10 | 1 | |
Landwirte, Viehzüchter und andere landwirtschaftliche Betriebsleiter | 83.770 | -1,60% | 25,16% | 34,07% | 5,2/10 | 5 | |
Bauleiter | 104.900 | 9,10% | 3,15% | 22,61% | 8,9/10 | 11 | |
Manager für Naturwissenschaften | 157.740 | 7,50% | 23,05% | 41,18% | 7,2/10 | 1 | |
Klinische Forschungskoordinatoren | 157.740 | 7,50% | 46,22% | 49,07% | 6,6/10 | 1 | |
Wasserressourcen-Spezialisten | 157.740 | 7,50% | 6,57% | 55,00% | 7,6/10 | 1 | |
Anthropologen und Archäologen | 63.800 | 7,80% | 0,00% | 19,54% | 7,5/10 | 4 | |
Geographen | 90.880 | 2,50% | 26,86% | 41,78% | 5,4/10 | 2 | |
Historiker | 72.890 | 5,70% | 34,75% | 28,76% | 6,3/10 | 4 | |
Politikwissenschaftler | 132.350 | 2,60% | 28,89% | 20,58% | 6,8/10 | 7 | |
Manager für Sozial- und Gemeinschaftsdienste | 77.030 | 8,20% | 5,76% | 26,52% | 8,1/10 | 2 | |
Direktoren für Notfallmanagement | 83.960 | 4,00% | 0,00% | 33,93% | 6,4/10 | 2 | |
Bestattungsunternehmen Manager | 75.660 | 4,50% | 33,04% | 40,63% | 5,3/10 | 1 | |
Sucht- und Verhaltensstörungsberater | 53.710 | 18,80% | 3,94% | 20,74% | 8,2/10 | 1 | |
Logistiker | 79.400 | 19,30% | 37,72% | 45,22% | 7,0/10 | 3 | |
Schadensregulierer, Prüfer und Ermittler | 75.050 | -4,40% | 63,38% | 57,80% | 3,9/10 | 1 | |
Versicherungsgutachter, Autoschäden | 74.520 | -9,20% | 79,66% | 76,00% | 2,3/10 | 2 | |
Logistik Analysten | 79.400 | 19,30% | 56,52% | 61,41% | 6,1/10 | 3 | |
Assistenten für Sozialwissenschaftliche Forschung | 56.400 | 6,30% | 64,06% | 49,55% | 4,6/10 | 2 | |
Forst- und Naturschutztechniker | 51.880 | 1,70% | 23,85% | 31,25% | 4,4/10 | 1 | |
Forensische Wissenschaftstechniker | 64.940 | 13,60% | 40,29% | 32,31% | 6,5/10 | 4 | |
Nachhaltigkeitsspezialisten | 79.590 | 5,40% | 23,56% | 33,57% | 7,2/10 | 2 | |
Online-Händler | 79.590 | 5,40% | 77,73% | 54,41% | 5,2/10 | 2 | |
Kreditbearbeiter | 69.990 | 1,40% | 78,90% | 61,56% | 3,9/10 | 4 | |
Steuerprüfer und -einnehmer sowie Finanzagenten | 58.530 | 1,90% | 80,46% | 59,65% | 3,3/10 | 2 | |
Steuerfachangestellte | 49.010 | 4,20% | 99,13% | 72,78% | 2,5/10 | 3 | |
Fachleute für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | 81.140 | 14,90% | 10,11% | 31,67% | 8,0/10 | 3 | |
Computerprogrammierer | 99.700 | -9,60% | 70,12% | 62,15% | 3,8/10 | 100 | |
Projektmanager für Informationstechnologie | 104.920 | 10,80% | 21,76% | 34,48% | 7,8/10 | 11 | |
Erste Führungskräfte von Verkehrsarbeitern, alle anderen | 60.510 | 5,30% | 45,64% | 66,67% | 5,6/10 | 0 | |
Aktuare | 120.000 | 21,80% | 60,91% | 37,14% | 6,6/10 | 8 | |
Mathematiker | 116.440 | 3,70% | 28,14% | 21,31% | 7,0/10 | 6 | |
Operations Research Analysten | 83.640 | 23,00% | 42,10% | 38,25% | 6,9/10 | 2 | |
Gesundheitsarbeiter der Gemeinschaft | 48.200 | 13,10% | 17,07% | 29,17% | 6,3/10 | 1 | |
Vorschullehrer, außer Sonderpädagogik | 37.130 | 4,40% | 20,78% | 18,45% | 6,2/10 | 5 | |
Fundraising-Manager | 119.200 | 5,90% | 18,59% | 30,77% | 6,8/10 | 1 | |
Manager für Verwaltungsdienstleistungen | 106.470 | 6,20% | 42,70% | 45,00% | 6,5/10 | 4 | |
Anlagenverwalter | 102.340 | 5,30% | 37,73% | 29,17% | 7,1/10 | 2 | |
Sicherheitsmanager | 102.340 | 5,30% | 0,00% | 25,00% | 8,0/10 | 3 | |
Bildungs- und Kinderbetreuungsverwalter, Vorschule und Kindertagesstätte | 54.290 | -2,10% | 6,56% | 24,22% | 5,7/10 | 1 | |
Einbalsamierer | 54.090 | 1,20% | 22,02% | 16,35% | 5,4/10 | 2 | |
Orthoptisten | 107.990 | 2,60% | 23,82% | 25,00% | 5,7/10 | 1 | |
Schneide- und Slicemaschinen-Einsteller, Bediener und Wärter | 44.310 | -2,70% | 99,26% | 75,00% | 2,4/10 | 1 | |
Extrudier-, Form-, Press- und Verdichtungsmaschinen-Einrichter, Bediener und Pfleger | 42.670 | 2,70% | 99,90% | 68,75% | 2,7/10 | 1 | |
Manager für Computer- und Informationssysteme | 169.510 | 17,40% | 38,51% | 33,28% | 8,1/10 | 11 | |
Produktionsleiter für Biokraftstoffe | 116.970 | 2,80% | 32,39% | 50,00% | 6,1/10 | 1 | |
Biomasse-Kraftwerksleiter | 116.970 | 2,80% | 25,90% | 50,00% | 6,3/10 | 0 | |
Teppichverleger | 47.520 | -8,90% | 45,17% | 38,24% | 3,6/10 | 1 | |
Motorbootbetreiber | 46.420 | 3,40% | 54,55% | 68,18% | 3,6/10 | 2 | |
Verlustpräventionsmanager | 133.560 | 5,70% | 14,35% | 35,00% | 7,4/10 | 1 | |
Helfer - Elektriker | 38.340 | 1,00% | 29,16% | 44,44% | 4,1/10 | 2 | |
Finanzmanager | 156.100 | 16,50% | 59,87% | 51,33% | 6,7/10 | 13 | |
Schatzmeister und Controller | 156.100 | 16,50% | 49,18% | 49,40% | 7,0/10 | 3 | |
Bildungsverwalter, Kindergarten bis Sekundarstufe | 103.460 | -0,50% | 0,00% | 26,92% | 7,3/10 | 2 | |
Bildungsverwalter, Hochschulbildung | 102.610 | 2,90% | 16,08% | 31,42% | 7,0/10 | 2 | |
Leiter für Windenergiebetrieb | 133.560 | 5,70% | 17,37% | 20,83% | 7,2/10 | 1 | |
Fitness- und Wellness-Koordinatoren | 57.570 | 6,90% | 0,00% | 46,88% | 5,9/10 | 1 | |
Spa-Manager | 57.570 | 6,90% | 35,27% | 47,73% | 5,3/10 | 1 | |
Manager für regulatorische Angelegenheiten | 133.560 | 5,70% | 37,06% | 53,57% | 6,7/10 | 2 | |
Compliance Manager | 133.560 | 5,70% | 40,19% | 35,83% | 7,2/10 | 2 | |
Compliance-Beauftragte | 75.670 | 5,40% | 55,87% | 43,88% | 5,8/10 | 2 | |
Umweltkonformitätsinspektoren | 75.670 | 5,40% | 33,14% | 30,00% | 6,2/10 | 1 | |
Spezialisten für Personalressourcen | 67.650 | 7,90% | 55,76% | 47,24% | 6,3/10 | 8 | |
Landwirtschaftliche Arbeitsvermittler | 45.730 | 6,60% | 96,63% | 77,17% | 2,5/10 | 1 | |
Management Analysten | 99.410 | 10,60% | 20,79% | 35,52% | 7,9/10 | 7 | |
Tagungs-, Kongress- und Veranstaltungsplaner | 56.920 | 6,60% | 10,64% | 29,07% | 7,1/10 | 4 | |
Verkehrsingenieure | 95.890 | 6,50% | 7,94% | 30,83% | 8,0/10 | 2 | |
Buchhalter und Wirtschaftsprüfer | 79.880 | 5,80% | 69,08% | 61,37% | 5,2/10 | 71 | |
Spezialisten für Gesundheitsinformatik | 103.800 | 10,70% | 17,86% | 68,94% | 6,7/10 | 3 | |
Informationssicherheitsanalysten | 120.360 | 32,70% | 57,98% | 43,18% | 6,8/10 | 10 | |
Statistiker | 104.110 | 11,80% | 51,70% | 58,90% | 5,9/10 | 7 | |
Biostatistiker | 104.110 | 11,80% | 36,16% | 37,50% | 7,0/10 | 3 | |
Bodenschleifer und Veredler | 47.760 | 2,50% | 57,28% | 60,71% | 3,4/10 | 1 | |
Bauingenieure | 95.890 | 6,50% | 0,00% | 29,83% | 8,2/10 | 17 | |
Parkwächter | 32.840 | 5,30% | 97,17% | 81,77% | 2,4/10 | 1 | |
Schiffsingenieure und Schiffbauarchitekten | 100.270 | 8,00% | 10,24% | 25,90% | 7,7/10 | 3 | |
Werkstoffingenieure | 104.100 | 7,40% | 19,78% | 23,32% | 7,5/10 | 2 | |
Brennstoffzellen-Ingenieure | 99.510 | 11,00% | 34,66% | 62,50% | 7,2/10 | 1 | |
Architektur- und Bauzeichner | 61.820 | 1,10% | 45,89% | 52,30% | 4,4/10 | 5 | |
Kindergärtner, außer Sonderpädagogik | 62.690 | -0,70% | 7,76% | 25,98% | 6,2/10 | 1 | |
Fachärzte für Familienmedizin | 224.640 | 4,80% | 18,61% | 27,73% | 7,8/10 | 6 | |
Einkaufsleiter | 136.380 | 5,10% | 38,47% | 44,38% | 6,3/10 | 4 | |
Manager für Windenergieentwicklung | 133.560 | 5,70% | 22,31% | 42,86% | 7,2/10 | 1 | |
Gleichstellungsbeauftragte und -vertreter | 75.670 | 5,40% | 34,05% | 33,33% | 6,2/10 | 1 | |
Spendensammler | 64.160 | 5,90% | 39,99% | 22,06% | 7,1/10 | 1 | |
Gutachter und Bewerter von Immobilien | 61.630 | 3,90% | 75,98% | 55,26% | 3,9/10 | 2 | |
Archivare | 59.910 | 8,00% | 36,14% | 43,18% | 5,4/10 | 3 | |
Suchmaschinenmarketing-Strategen | 74.680 | 8,30% | 59,03% | 54,62% | 5,6/10 | 6 | |
Allgemeinmediziner für Innere Medizin | 223.310 | 3,40% | 0,00% | 41,39% | 7,0/10 | 8 | |
Bestattungsmitarbeiter | 33.850 | 3,20% | 65,68% | 34,09% | 3,7/10 | 1 | |
Computer-Netzwerkarchitekten | 129.840 | 13,40% | 40,78% | 37,92% | 7,4/10 | 4 | |
Business Intelligence Analysten | 108.020 | 36,00% | 73,52% | 57,93% | 5,9/10 | 11 | |
Bewehrungseisen- und Betonstahlverarbeiter | 54.850 | 4,20% | 47,34% | 38,89% | 4,9/10 | 2 | |
Software-Qualitätssicherungsanalysten und Tester | 101.800 | 11,80% | 58,48% | 58,91% | 6,1/10 | 9 | |
Wasser-/Abwasser-Ingenieure | 95.890 | 6,50% | 5,81% | 16,67% | 8,5/10 | 1 | |
Automobil-Ingenieure | 99.510 | 11,00% | 25,36% | 32,43% | 8,2/10 | 2 | |
Nanotechnologie-Ingenieurtechnologen und -Techniker | 62.610 | 4,10% | 54,30% | 45,45% | 4,8/10 | 2 | |
Bioinformatik-Wissenschaftler | 91.100 | 5,60% | 25,42% | 44,10% | 6,3/10 | 5 | |
Klimawandelpolitik-Analysten | 78.980 | 7,30% | 34,17% | 31,25% | 6,3/10 | 2 | |
Elektro- und Elektronikingenieure und -techniker | 72.800 | 3,00% | 50,95% | 40,08% | 5,1/10 | 2 | |
Techniker für Präzisionslandwirtschaft | 43.180 | 5,90% | 44,73% | 52,50% | 4,6/10 | 1 | |
Ofen-, Kiln-, Trockner- und Kesselbediener und Anbieter | 45.640 | 2,00% | 92,56% | 67,31% | 2,9/10 | 1 | |
Qualitätskontrollanalysten | 58.350 | 5,80% | 82,75% | 55,21% | 3,9/10 | 3 | |
Chemietechniker | 56.750 | 5,50% | 68,06% | 52,74% | 4,4/10 | 2 | |
Bildungs-, Beratungs- und Karriereberater und Beraterinnen | 61.710 | 4,50% | 2,41% | 29,49% | 7,1/10 | 3 | |
Direktoren für religiöse Aktivitäten und Bildung | 50.140 | 2,20% | 5,55% | 29,46% | 5,7/10 | 2 | |
Richter, Amtsrichter und Magistrate | 148.910 | 3,40% | 18,49% | 26,83% | 7,0/10 | 4 | |
Biologielehrer, Hochschulbereich | 83.920 | 8,40% | 5,15% | 36,41% | 7,6/10 | 2 | |
Lehrer für Anthropologie und Archäologie, Hochschulbereich | 93.650 | 3,80% | 0,00% | 28,41% | 7,0/10 | 1 | |
Sozialarbeit Lehrer, Hochschulbereich | 75.020 | 3,60% | 0,00% | 22,22% | 6,8/10 | 2 | |
Lehrer für Freizeit- und Fitnessstudien, Hochschulniveau | 75.770 | 3,40% | 4,65% | 35,00% | 5,7/10 | 1 | |
Lehrer für Gesundheitsspezialitäten, Hochschulniveau | 105.650 | 18,80% | 7,36% | 36,36% | 7,7/10 | 2 | |
Rettungsschwimmer, Skipatrouille und andere Freizeitschutzdienstmitarbeiter | 30.380 | 6,80% | 35,65% | 25,81% | 5,8/10 | 2 | |
Mittelschullehrer, außer Sonderschul- und Berufstechnische Bildung | 64.290 | -0,70% | 17,54% | 27,97% | 6,3/10 | 2 | |
Sonderpädagogen, Grundschule | 64.910 | -0,70% | 5,76% | 17,31% | 6,5/10 | 2 | |
Sonderpädagogen, Sekundarschule | 66.620 | -0,60% | 3,11% | 25,93% | 6,8/10 | 2 | |
Endoskopie-Techniker | 44.490 | 5,60% | 66,04% | 50,00% | 4,4/10 | 2 | |
Erste Linie Vorgesetzte von Justizvollzugsbeamten | 70.530 | -1,60% | 12,76% | 15,63% | 5,1/10 | 1 | |
Landwirtschafts- und Haushaltsmanagement-Pädagogen | 59.770 | -1,70% | 0,92% | 35,71% | 4,6/10 | 0 | |
Industrie- und Produktdesigner | 76.250 | 3,10% | 47,07% | 31,42% | 5,5/10 | 3 | |
Rundfunkansager und Radiomoderatoren | 44.890 | -4,00% | 59,83% | 42,57% | 3,0/10 | 1 | |
Ergotherapeuten | 96.370 | 11,10% | 0,00% | 19,33% | 8,9/10 | 4 | |
Klinische Krankenschwestern Spezialisten | 86.070 | 6,00% | 0,00% | 23,21% | 8,3/10 | 2 | |
Orthopädietechniker und Prothesentechniker | 78.100 | 15,10% | 1,78% | 32,26% | 7,5/10 | 1 | |
Zytogenetische Technologen | 60.780 | 5,30% | 76,02% | 93,75% | 5,1/10 | 2 | |
Medizinische Augentechniker | 41.780 | 14,10% | 61,06% | 42,50% | 4,8/10 | 1 | |
Patientenvertreter | 47.470 | 7,00% | 46,38% | 75,00% | 5,4/10 | 1 | |
Apotheker | 136.030 | 5,40% | 31,40% | 65,60% | 6,2/10 | 10 | |
Persönliche Pflegehelfer | 33.530 | 20,70% | 32,60% | 35,71% | 6,1/10 | 1 | |
Assistenten für Physiotherapie | 64.080 | 25,40% | 14,89% | 34,91% | 7,3/10 | 2 | |
Medizinische Transkriptionisten | 37.060 | -4,70% | 100,00% | 75,82% | 1,3/10 | 2 | |
Erste Linie Aufsichtspersonen von Polizei und Detektiven | 101.750 | 3,80% | 0,00% | 18,89% | 7,8/10 | 1 | |
Inspektoren und Präventionsspezialisten für Waldbrände | 54.080 | 16,30% | 14,84% | 22,73% | 6,1/10 | 1 | |
Fisch- und Wildhüter | 60.380 | -5,00% | 1,08% | 19,71% | 5,6/10 | 2 | |
Glücksspielüberwachungsoffiziere und Glücksspielermittler | 39.210 | 2,60% | 81,46% | 68,75% | 1,9/10 | 1 | |
Mitarbeiter für Fast Food und Thekenverkauf | 29.540 | 5,70% | 96,21% | 88,59% | 2,7/10 | 5 | |
Erste Linie Aufsichtspersonen für Landschaftsgestaltung, Rasenservice und Grundstückspflege Arbeiter | 55.740 | 3,50% | 16,30% | 42,65% | 5,5/10 | 0 | |
Erste Linie Vorgesetzte von Unterhaltungs- und Freizeitarbeitern, außer Glücksspiel-Dienstleistungen | 46.060 | 9,10% | 26,63% | 6,25% | 5,7/10 | 2 | |
Fitnesstrainer und Gruppen-Fitnessleiter | 46.480 | 13,60% | 2,92% | 34,51% | 7,0/10 | 4 | |
Haustürverkäufer, Zeitungs- und Straßenverkäufer und ähnliche Berufe | 34.910 | -14,60% | 77,72% | 62,21% | 1,4/10 | 1 | |
Einzelhandelskaufleute | 33.680 | 0,10% | 68,53% | 73,21% | 2,2/10 | 4 | |
Krankenhausärzte | 236.000 | 3,90% | 0,00% | 28,33% | 8,2/10 | 2 | |
Vertriebsmitarbeiter, Großhandel und Herstellung, mit Ausnahme von technischen und wissenschaftlichen Produkten | 65.630 | 0,70% | 70,53% | 50,79% | 4,0/10 | 2 | |
Gehalts- und Zeiterfassungsangestellte | 52.240 | -15,10% | 100,00% | 79,17% | 1,8/10 | 2 | |
Bibliotheksassistenten, Bürokräfte | 34.020 | -5,70% | 71,21% | 64,45% | 1,9/10 | 2 | |
Akupunkteure | 78.220 | 5,50% | 8,76% | 18,75% | 7,1/10 | 1 | |
Neuropsychologen | 117.750 | 5,00% | 0,00% | 22,95% | 7,8/10 | 2 | |
Kundendienstmitarbeiter | 39.680 | -5,00% | 78,87% | 85,79% | 2,2/10 | 4 | |
Steinspalter, Steinbruch | 46.530 | 2,80% | 92,09% | 94,64% | 2,7/10 | 1 | |
Roustabouts, Öl und Gas | 46.340 | 5,50% | 62,72% | 60,00% | 4,2/10 | 1 | |
Disponenten, außer Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen | 46.860 | 0,20% | 73,00% | 66,67% | 2,7/10 | 1 | |
Sekretärinnen und Verwaltungsassistenten, außer Rechts-, Medizin- und Geschäftsführungsbereich | 44.280 | -0,30% | 94,81% | 71,63% | 2,7/10 | 3 | |
Wäger, Messer, Prüfer und Sampler, Aufzeichnungsführung | 43.270 | -3,30% | 87,95% | 81,94% | 1,8/10 | 0 | |
Statistische Assistenten | 50.510 | 0,20% | 74,42% | 75,00% | 2,0/10 | 1 | |
Fliesen- und Steingesetzter | 48.910 | 10,40% | 45,26% | 28,13% | 6,2/10 | 0 | |
Isolierarbeiter, Boden, Decke und Wand | 47.540 | 2,70% | 57,09% | 52,08% | 4,0/10 | 1 | |
Investmentfondsmanager | 156.100 | 16,50% | 62,16% | 45,37% | 7,0/10 | 6 | |
Erstlinienaufseher von Landwirtschafts-, Fischerei- und Forstwirtschaftsarbeitern | 57.320 | 3,10% | 38,73% | 42,39% | 4,6/10 | 1 | |
Landarbeiter, Bauernhof, Ranch und Aquakulturtiere | 35.120 | -5,20% | 66,63% | 43,75% | 2,6/10 | 2 | |
Erste Linie Aufsichtspersonen von Bau- und Extraktionsarbeitern | 76.760 | 5,90% | 16,94% | 32,14% | 7,0/10 | 1 | |
Dachdecker | 50.030 | 5,80% | 31,79% | 39,02% | 5,5/10 | 3 | |
Baukonstruktions- und Stahlbauarbeiter | 62.760 | 4,10% | 27,48% | 33,85% | 5,9/10 | 2 | |
Helfer - Steinmetze, Blockmaurer, Fliesen- und Marmorverleger | 42.470 | -9,10% | 52,89% | 53,75% | 2,4/10 | 0 | |
Arbeiter für die Entfernung gefährlicher Materialien | 47.280 | 1,00% | 38,64% | 58,93% | 4,0/10 | 1 | |
Wetterisierungsinstallateure und Techniker | 47.090 | 4,00% | 35,91% | 50,00% | 4,3/10 | 1 | |
Funk-, Mobilfunk- und Turmausrüstungsinstallateure und -reparatoren | 61.310 | 6,80% | 36,37% | 29,03% | 6,4/10 | 1 | |
Elektro- und Elektronikreparaturtechniker, Kraftwerk, Umspannwerk und Relais | 96.600 | 0,80% | 41,79% | 48,21% | 5,0/10 | 0 | |
Sprengstoffarbeiter, Munitionshandhabungsexperten und Sprengmeister | 61.590 | 1,20% | 39,82% | 46,88% | 4,3/10 | 1 | |
Elektro- und Elektronikinstallateure und Reparateure, Transportausrüstung | 79.160 | 6,90% | 53,22% | 50,00% | 5,3/10 | 2 | |
Freizeitarbeiter | 34.410 | 5,50% | 10,07% | 31,03% | 6,0/10 | 3 | |
Wohnberater | 37.950 | 5,20% | 29,91% | 58,33% | 4,5/10 | 1 | |
Helfer - Abbauarbeiter | 45.520 | 1,80% | 62,54% | 78,13% | 3,0/10 | 0 | |
Erste Linie Vorgesetzte von Mechanikern, Monteuren und Reparateuren | 75.820 | 3,60% | 30,08% | 35,83% | 6,3/10 | 2 | |
Bestatter, Leichenbestatter und Beerdigungsorganisatoren | 51.030 | 3,50% | 14,27% | 17,50% | 6,1/10 | 2 | |
Friseure | 36.150 | 6,40% | 62,15% | 31,06% | 4,5/10 | 5 | |
Friseure, Hairstylisten und Kosmetikerinnen | 34.970 | 7,10% | 29,77% | 26,35% | 6,2/10 | 6 | |
Maskenbildner, Theater und Performance | 47.390 | 9,40% | 16,21% | 24,47% | 6,5/10 | 2 | |
Maniküre und Pediküre | 34.250 | 11,80% | 81,06% | 45,64% | 4,2/10 | 3 | |
Shampoonierer | 29.530 | 9,50% | 69,81% | 70,83% | 3,7/10 | 2 | |
Kuratoren | 61.750 | 12,20% | 6,11% | 16,42% | 7,5/10 | 2 | |
Giesser und Former, Metall | 48.690 | -6,70% | 87,85% | 65,63% | 2,2/10 | 1 | |
Unterrichtsassistenten, alle anderen | 35.550 | -0,60% | 56,15% | 56,25% | 3,6/10 | 1 | |
Computer-, Geldautomaten- und Büromaschinenreparatoren | 45.760 | -2,00% | 68,60% | 54,38% | 2,5/10 | 1 | |
Elektro- und Elektronikreparaturen, Gewerbliche und Industrielle Ausrüstung | 66.680 | 1,20% | 54,87% | 26,88% | 5,3/10 | 1 | |
Flugzeugmechaniker und Servicetechniker | 75.020 | 5,20% | 43,50% | 24,25% | 6,7/10 | 4 | |
Mobile Schwermaschinenmechaniker, außer Motoren | 61.900 | 8,50% | 45,93% | 29,17% | 6,8/10 | 0 | |
Mechanische Türreparaturer | 48.650 | 11,40% | 45,43% | 50,00% | 5,5/10 | 1 | |
Instandhaltungsarbeiter, Maschinenbau | 57.350 | 7,80% | 66,28% | 36,39% | 5,6/10 | 3 | |
Medizinische Gerätereparaturtechniker | 60.670 | 18,40% | 58,28% | 29,84% | 6,3/10 | 1 | |
Berufstaucher | 61.300 | 8,30% | 12,18% | 41,30% | 6,3/10 | 3 | |
Nachrichtenanalysten, Reporter und Journalisten | 57.500 | -2,70% | 49,00% | 59,94% | 3,3/10 | 5 | |
Spezialisten für Öffentlichkeitsarbeit | 66.750 | 6,20% | 22,39% | 26,48% | 7,4/10 | 2 | |
Neurologen | 224.260 | 6,80% | 0,00% | 18,71% | 8,2/10 | 4 | |
Allgemeine Kinderärzte | 198.690 | 2,10% | 2,11% | 21,19% | 7,5/10 | 4 | |
Psychiater | 226.880 | 7,60% | 0,00% | 23,23% | 8,6/10 | 8 | |
Kunstdirektoren | 106.500 | 5,20% | 37,31% | 31,08% | 6,9/10 | 7 | |
Motoren- und andere Maschinenmonteure | 50.270 | -21,30% | 87,20% | 70,65% | 2,0/10 | 2 | |
Bediener und Anbieter von Röst-, Back- und Trockenmaschinen für Lebensmittel und Tabak | 39.850 | 2,20% | 90,43% | 60,00% | 2,7/10 | 0 | |
Schmiedemaschinen-Einrichter, -Bediener und -Betreuer, Metall und Kunststoff | 46.990 | -15,70% | 95,99% | 77,50% | 1,0/10 | 0 | |
Werkzeug- und Formenbauer | 61.490 | -9,70% | 87,95% | 54,11% | 2,7/10 | 2 | |
Dreher und Drehmaschinenwerkzeug-Einsteller, Bediener und Anbieter, Metall und Kunststoff | 47.110 | -11,40% | 100,00% | 51,56% | 1,8/10 | 1 | |
Elektronische Geräteinstallateure und Reparateure, Kraftfahrzeuge | 45.570 | -13,20% | 43,00% | 50,00% | 3,0/10 | 1 | |
Layoutarbeiter für Metall und Kunststoff | 62.270 | -3,50% | 55,97% | 75,00% | 3,6/10 | 0 | |
Handnäherinnen und Handnäher | 32.240 | -12,20% | 94,46% | 74,66% | 0,7/10 | 3 | |
Schreiner und Tischler | 43.260 | -2,70% | 64,65% | 48,13% | 3,2/10 | 1 | |
Vorproduktionstechniker und Arbeiter | 45.070 | -18,50% | 91,93% | 75,89% | 1,4/10 | 1 | |
