وظائف ذات خطر منخفض للأتمتة
جميع الوظائف مرتبة حسب مخاطر الأتمتة (منخفضة إلى مرتفعة).
تتم حالياً مشاهدة بيانات الخطر من 141,991 أصوات أدلى بها مستخدمينا. عرض هذا الجدول باستخدام البيانات التي أنشأناها.
# | المهنة | الأجر الأوسط (الولايات المتحدة) | النمو المتوقع (بحلول 2031) | مستوى المخاطر | مستوى المخاطر (تم التصويت) | درجة الوظيفة | الشعبية (100 هو الأكثر مشاهدة) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مديري التدريب والتطوير | 125,040 | 7.30% | 14.48% | 34.11% | 7.6/10 | 3 | |
مديري التسويق | 157,620 | 8.20% | 24.09% | 49.74% | 7.3/10 | 28 | |
مديري الخدمات الطبية والصحية | 110,680 | 28.50% | 16.32% | 35.25% | 8.2/10 | 2 | |
مصنفين ومقياسين الأخشاب | 45,600 | -1.50% | 80.41% | 67.65% | 1.8/10 | 3 | |
مديري العقارات والعقارات الحقيقية وجمعيات المجتمع | 62,850 | 3.20% | 37.72% | 36.36% | 6.0/10 | 3 | |
وكلاء الشراء باستثناء الجملة والتجزئة ومنتجات المزارع | 71,950 | 7.10% | 48.19% | 54.07% | 6.0/10 | 2 | |
متخصصون في علاقات العمل | 89,980 | -0.30% | 32.28% | 18.06% | 6.3/10 | 3 | |
مخططو استمرارية الأعمال | 79,590 | 5.40% | 37.09% | 48.17% | 6.5/10 | 2 | |
مستشارو الائتمان | 48,570 | 4.90% | 64.25% | 36.54% | 4.1/10 | 2 | |
مدراء شبكات وأنظمة الكمبيوتر | 95,360 | -2.60% | 57.94% | 42.21% | 4.9/10 | 10 | |
مهندسو الأحياء ومهندسو الطب الحيوي | 100,730 | 7.40% | 1.45% | 28.02% | 7.8/10 | 5 | |
مهندسين كيميائيين | 112,100 | 9.80% | 11.41% | 26.55% | 8.1/10 | 10 | |
مهندسي/معماريو أنظمة الحاسوب | 104,920 | 10.80% | 33.59% | 43.01% | 7.1/10 | 34 | |
مهندسين صناعيين | 99,380 | 12.20% | 54.79% | 43.81% | 6.9/10 | 6 | |
مهندسي العوامل البشرية والأرغونوميين | 99,380 | 12.20% | 16.91% | 42.11% | 8.0/10 | 3 | |
مهندسي التحقق من الصحة | 99,380 | 12.20% | 56.45% | 48.44% | 6.9/10 | 2 | |
مهندسي التصنيع | 99,380 | 12.20% | 20.45% | 38.81% | 7.8/10 | 3 | |
مديرو البريد ومشرفي البريد | 88,670 | -3.00% | 49.04% | 78.75% | 3.2/10 | 1 | |
مهندسي الخدمات اللوجستية | 79,400 | 19.30% | 34.00% | 47.50% | 7.0/10 | 3 | |
مهندسين ميكانيكيين | 99,510 | 11.00% | 30.38% | 31.06% | 7.9/10 | 46 | |
متخصصون في إدارة الأمن | 79,590 | 5.40% | 18.18% | 41.67% | 6.7/10 | 3 | |
مُعدو الرسومات الكهربائية والإلكترونية | 69,260 | 4.10% | 70.07% | 63.16% | 3.6/10 | 3 | |
رسامون ميكانيكيون | 64,060 | -4.90% | 63.22% | 58.06% | 3.3/10 | 4 | |
تقنيو وتقنيات الهندسة الصناعية | 62,610 | 4.10% | 46.66% | 39.52% | 5.2/10 | 2 | |
علماء التربة والنباتات | 68,240 | 7.20% | 2.78% | 22.57% | 7.6/10 | 2 | |
كيميائيون حيويون وفيزيائيون حيويون | 107,460 | 9.00% | 2.23% | 29.75% | 8.0/10 | 4 | |
علماء الأحياء الدقيقة | 85,470 | 6.70% | 33.56% | 32.78% | 6.7/10 | 3 | |
مديري المبيعات | 135,160 | 5.90% | 28.76% | 29.96% | 8.1/10 | 11 | |
مديري العلاقات العامة | 134,760 | 6.90% | 18.59% | 31.25% | 7.7/10 | 4 | |
علماء الحيوان وعلماء الأحياء البرية | 70,600 | 4.40% | 13.83% | 20.38% | 6.9/10 | 6 | |
علماء الجو والفضاء | 92,860 | 5.60% | 23.01% | 38.94% | 6.4/10 | 3 | |
علماء ومتخصصون في البيئة، بما في ذلك الصحة | 78,980 | 7.30% | 31.17% | 26.90% | 7.2/10 | 3 | |
مخططون عمرانيون وإقليميون | 81,800 | 4.30% | 0.64% | 21.48% | 7.6/10 | 4 | |
كيميائيين | 84,680 | 7.60% | 45.91% | 35.27% | 6.8/10 | 8 | |
علماء المواد | 106,160 | 8.70% | 30.07% | 33.53% | 6.8/10 | 4 | |
فنيون زراعيون | 43,180 | 5.90% | 53.84% | 54.55% | 3.9/10 | 2 | |
فنيون في مراقبة الطاقة النووية | 101,740 | -6.20% | 44.61% | 14.29% | 4.3/10 | 1 | |
مزارعون، مربو الأنعام، ومديرون زراعيون آخرون | 83,770 | -1.60% | 25.16% | 38.04% | 4.9/10 | 7 | |
مديري البناء | 104,900 | 9.10% | 3.15% | 22.41% | 8.9/10 | 5 | |
مديرو العلوم الطبيعية | 157,740 | 7.50% | 23.05% | 41.18% | 7.2/10 | 2 | |
منسقي البحوث السريرية | 157,740 | 7.50% | 46.22% | 49.07% | 6.6/10 | 4 | |
متخصصو الموارد المائية | 157,740 | 7.50% | 6.57% | 55.00% | 7.6/10 | 3 | |
علماء الأنثروبولوجيا والآثار | 63,800 | 7.80% | 0.00% | 20.02% | 7.5/10 | 4 | |
جغرافيون | 90,880 | 2.50% | 26.86% | 41.78% | 5.4/10 | 4 | |
مؤرخون | 72,890 | 5.70% | 34.75% | 28.76% | 6.3/10 | 6 | |
علماء السياسة | 132,350 | 2.60% | 28.89% | 20.56% | 6.8/10 | 7 | |
مديري الخدمات الاجتماعية والمجتمعية | 77,030 | 8.20% | 5.76% | 26.54% | 8.1/10 | 4 | |
مديري إدارة الطوارئ | 83,960 | 4.00% | 0.00% | 33.93% | 6.4/10 | 3 | |
مديري دور الجنائز | 75,660 | 4.50% | 33.04% | 40.63% | 5.3/10 | 2 | |
مستشارو الإدمان واضطرابات السلوك | 53,710 | 18.80% | 3.94% | 20.74% | 8.2/10 | 2 | |
أخصائيو الخدمات اللوجستية | 79,400 | 19.30% | 37.72% | 45.22% | 7.0/10 | 5 | |
معدلو الطلبات، الفاحصون، والمحققون | 75,050 | -4.40% | 63.38% | 58.25% | 3.9/10 | 1 | |
مُقَدِّر التأمين، أضرار السيارات | 74,520 | -9.20% | 79.66% | 76.00% | 2.3/10 | 3 | |
محللو الخدمات اللوجستية | 79,400 | 19.30% | 56.52% | 61.41% | 6.1/10 | 4 | |
مساعدو البحث في العلوم الاجتماعية | 56,400 | 6.30% | 64.06% | 49.55% | 4.6/10 | 3 | |
فنيو الغابات والحفاظ على البيئة | 51,880 | 1.70% | 23.85% | 31.25% | 4.4/10 | 2 | |
فنيو العلوم الجنائية | 64,940 | 13.60% | 40.29% | 31.95% | 6.5/10 | 4 | |
متخصصو الاستدامة | 79,590 | 5.40% | 23.56% | 32.35% | 7.4/10 | 5 | |
تجار الإنترنت | 79,590 | 5.40% | 77.73% | 54.41% | 5.2/10 | 2 | |
ضباط القروض | 69,990 | 1.40% | 78.90% | 61.51% | 3.9/10 | 3 | |
مُفتشو ومُحصّلو الضرائب، وعملاء الإيرادات | 58,530 | 1.90% | 80.46% | 59.65% | 3.3/10 | 2 | |
معدو الضرائب | 49,010 | 4.20% | 99.13% | 72.78% | 2.8/10 | 3 | |
متخصصو الصحة والسلامة المهنية | 81,140 | 14.90% | 10.11% | 31.82% | 8.0/10 | 5 | |
مبرمجي الكمبيوتر | 99,700 | -9.60% | 70.12% | 62.82% | 3.5/10 | 100 | |
مديري مشاريع تكنولوجيا المعلومات | 104,920 | 10.80% | 21.76% | 37.08% | 7.5/10 | 11 | |
مشرفو الخط الأول لعمال النقل، جميع الآخرين | 60,510 | 5.30% | 45.64% | 66.67% | 5.6/10 | 2 | |
أكتورياء | 120,000 | 21.80% | 60.91% | 37.31% | 6.6/10 | 7 | |
رياضيين | 116,440 | 3.70% | 28.14% | 20.99% | 7.0/10 | 8 | |
محللو البحوث العملياتية | 83,640 | 23.00% | 42.10% | 38.41% | 6.9/10 | 6 | |
عاملو الصحة المجتمعية | 48,200 | 13.10% | 17.07% | 29.17% | 6.3/10 | 1 | |
معلمو الروضة، باستثناء التعليم الخاص | 37,130 | 4.40% | 20.78% | 18.63% | 6.2/10 | 7 | |
مديري جمع التبرعات | 119,200 | 5.90% | 18.59% | 30.77% | 6.8/10 | 2 | |
مديري الخدمات الإدارية | 106,470 | 6.20% | 42.70% | 45.00% | 6.5/10 | 5 | |
مديري المرافق | 102,340 | 5.30% | 37.73% | 30.43% | 7.1/10 | 2 | |
مديرو الأمن | 102,340 | 5.30% | 0.00% | 25.00% | 8.0/10 | 4 | |
مدراء التعليم ورعاية الأطفال، روضة الأطفال ورعاية النهارية | 54,290 | -2.10% | 6.56% | 24.22% | 5.7/10 | 4 | |
محفظو الجثث | 54,090 | 1.20% | 22.02% | 16.35% | 5.4/10 | 1 | |
أخصائيون في علاج اضطرابات البصر | 107,990 | 2.60% | 23.82% | 25.00% | 5.7/10 | 2 | |
معدلو ومشغلو ومشرفو ماكينات القطع والتقطيع | 44,310 | -2.70% | 99.26% | 75.00% | 2.4/10 | 2 | |
معدلون ومشغلون ومراقبون لآلات البثق والتشكيل والضغط والتكثيف | 42,670 | 2.70% | 99.90% | 68.75% | 2.7/10 | 2 | |
مديرو أنظمة الكمبيوتر والمعلومات | 169,510 | 17.40% | 38.51% | 33.20% | 8.1/10 | 10 | |
مدراء إنتاج الوقود الحيوي | 116,970 | 2.80% | 32.39% | 50.00% | 6.1/10 | 2 | |
مديري محطات الطاقة الحيوية | 116,970 | 2.80% | 25.90% | 50.00% | 6.3/10 | 2 | |
مثبتي السجاد | 47,520 | -8.90% | 45.17% | 38.24% | 3.6/10 | 2 | |
مُشغلو المراكب البخارية | 46,420 | 3.40% | 54.55% | 68.18% | 3.6/10 | 2 | |
مديري الحد من الخسائر | 133,560 | 5.70% | 14.35% | 35.00% | 7.4/10 | 2 | |
مساعدون - كهربائيون | 38,340 | 1.00% | 29.16% | 44.44% | 4.1/10 | 4 | |
مديري المالية | 156,100 | 16.50% | 59.87% | 55.78% | 6.5/10 | 13 | |
أمناء الصندوق والمراقبين | 156,100 | 16.50% | 49.18% | 49.40% | 7.0/10 | 5 | |
مدراء التعليم، من رياض الأطفال حتى التعليم الثانوي | 103,460 | -0.50% | 0.00% | 26.92% | 7.3/10 | 4 | |
مدراء التعليم الجامعي | 102,610 | 2.90% | 16.08% | 31.42% | 7.0/10 | 3 | |
مديرو عمليات الطاقة الرياح | 133,560 | 5.70% | 17.37% | 20.83% | 7.2/10 | 2 | |
منسقي اللياقة البدنية والعافية | 57,570 | 6.90% | 0.00% | 46.88% | 5.9/10 | 2 | |
مديري المنتجعات الصحية | 57,570 | 6.90% | 35.27% | 47.73% | 5.3/10 | 2 | |
مدراء شؤون التنظيم | 133,560 | 5.70% | 37.06% | 51.32% | 6.7/10 | 2 | |
مديري الالتزام | 133,560 | 5.70% | 40.19% | 35.83% | 7.2/10 | 5 | |
ضباط الامتثال | 75,670 | 5.40% | 55.87% | 43.88% | 5.8/10 | 5 | |
مفتشو الامتثال للبيئة | 75,670 | 5.40% | 33.14% | 30.00% | 6.2/10 | 2 | |
متخصصو الموارد البشرية | 67,650 | 7.90% | 55.76% | 47.24% | 6.3/10 | 9 | |
متعاقدين عمال المزارع | 45,730 | 6.60% | 96.63% | 77.17% | 2.5/10 | 2 | |
محللو الإدارة | 99,410 | 10.60% | 20.79% | 35.52% | 7.9/10 | 5 | |
مخططو الاجتماعات والمؤتمرات والأحداث | 56,920 | 6.60% | 10.64% | 29.07% | 6.9/10 | 5 | |
مهندسي النقل | 95,890 | 6.50% | 7.94% | 30.83% | 8.0/10 | 2 | |
محاسبين ومراجعين الحسابات | 79,880 | 5.80% | 69.08% | 63.46% | 4.9/10 | 55 | |
أخصائيو المعلوماتية الصحية | 103,800 | 10.70% | 17.86% | 67.97% | 6.7/10 | 5 | |
محللو أمن المعلومات | 120,360 | 32.70% | 57.98% | 40.17% | 7.0/10 | 11 | |
إحصائيين | 104,110 | 11.80% | 51.70% | 58.54% | 5.9/10 | 7 | |
عالمو الإحصاء الحيوي | 104,110 | 11.80% | 36.16% | 37.12% | 7.0/10 | 5 | |
صانعي ومصقلي الأرضيات | 47,760 | 2.50% | 57.28% | 60.71% | 3.4/10 | 3 | |
مهندسين مدنيين | 95,890 | 6.50% | 0.00% | 29.93% | 8.2/10 | 16 | |
موظفو الاصطفاف | 32,840 | 5.30% | 97.17% | 81.91% | 2.4/10 | 2 | |
مهندسو البحرية ومعماريو السفن البحرية | 100,270 | 8.00% | 10.24% | 25.90% | 7.7/10 | 3 | |
مهندسي المواد | 104,100 | 7.40% | 19.78% | 23.31% | 7.5/10 | 4 | |
مهندسو خلايا الوقود | 99,510 | 11.00% | 34.66% | 100.00% | 7.2/10 | 2 | |
مُعِدو الرسومات المعمارية والمدنية | 61,820 | 1.10% | 45.89% | 52.30% | 4.4/10 | 6 | |
معلمو الروضة، باستثناء التعليم الخاص | 62,690 | -0.70% | 7.76% | 26.19% | 6.2/10 | 4 | |
أطباء الطب العائلي | 224,640 | 4.80% | 18.61% | 27.73% | 7.8/10 | 7 | |
مديري المشتريات | 136,380 | 5.10% | 38.47% | 44.38% | 6.3/10 | 3 | |
مديرو تطوير الطاقة الرياح | 133,560 | 5.70% | 22.31% | 42.86% | 7.2/10 | 2 | |
ممثلو وضباط فرص العمل المتساوية | 75,670 | 5.40% | 34.05% | 33.33% | 6.2/10 | 1 | |
جامعو التبرعات | 64,160 | 5.90% | 39.99% | 22.06% | 7.1/10 | 3 | |
مُقَدِّرُون ومُقَيِّمُون للعقارات | 61,630 | 3.90% | 75.98% | 55.26% | 3.9/10 | 2 | |
أرشيفيون | 59,910 | 8.00% | 36.14% | 43.07% | 5.4/10 | 2 | |
استراتيجيون التسويق عبر البحث | 74,680 | 8.30% | 59.03% | 54.40% | 5.6/10 | 6 | |
أطباء الباطنة العامة | 223,310 | 3.40% | 0.00% | 40.67% | 7.0/10 | 8 | |
موظفو الجنازات | 33,850 | 3.20% | 65.68% | 32.14% | 3.9/10 | 2 | |
مهندسو الشبكات الحاسوبية | 129,840 | 13.40% | 40.78% | 37.92% | 7.4/10 | 5 | |
محللو الذكاء التجاري | 108,020 | 36.00% | 73.52% | 56.21% | 5.9/10 | 12 | |
عمال الحديد المسلح والأعمدة الفولاذية | 54,850 | 4.20% | 47.34% | 38.89% | 4.9/10 | 2 | |
محللو ومختبرو ضمان جودة البرمجيات | 101,800 | 11.80% | 58.48% | 55.71% | 6.1/10 | 13 | |
مهندسي مياه / مياه الصرف الصحي | 95,890 | 6.50% | 5.81% | 16.67% | 8.5/10 | 4 | |
مهندسي السيارات | 99,510 | 11.00% | 25.36% | 32.43% | 8.2/10 | 3 | |
تقنيو وفنيو هندسة التكنولوجيا النانوية | 62,610 | 4.10% | 54.30% | 42.50% | 4.8/10 | 2 | |
علماء المعلوماتية الحيوية | 91,100 | 5.60% | 25.42% | 44.10% | 6.3/10 | 5 | |
محللون لسياسات تغير المناخ | 78,980 | 7.30% | 34.17% | 31.25% | 6.3/10 | 2 | |
تقنيو وتقنيات الهندسة الكهربائية والإلكترونية | 72,800 | 3.00% | 50.95% | 40.08% | 5.1/10 | 4 | |
فنيو الزراعة الدقيقة | 43,180 | 5.90% | 44.73% | 52.50% | 4.6/10 | 2 | |
مشغلو ومشرفو الأفران والأكاليل والأفران والمجففات والغلايات | 45,640 | 2.00% | 92.56% | 67.31% | 2.9/10 | 1 | |
محللون للرقابة على الجودة | 58,350 | 5.80% | 82.75% | 55.21% | 3.9/10 | 4 | |
فنيو الكيمياء | 56,750 | 5.50% | 68.06% | 52.74% | 4.4/10 | 4 | |
مستشارو ومرشدو التعليم والتوجيه والمهنة | 61,710 | 4.50% | 2.41% | 29.49% | 7.1/10 | 5 | |
مديرون، الأنشطة الدينية والتعليم | 50,140 | 2.20% | 5.55% | 29.46% | 5.7/10 | 3 | |
القضاة، القضاة القضائيون، والمحكمون | 148,910 | 3.40% | 18.49% | 26.67% | 7.0/10 | 5 | |
معلمو العلوم البيولوجية، ما بعد الثانوية | 83,920 | 8.40% | 5.15% | 36.41% | 7.6/10 | 3 | |
معلمو الأنثروبولوجيا والآثار في التعليم العالي | 93,650 | 3.80% | 0.00% | 28.41% | 7.0/10 | 3 | |
معلمو الخدمة الاجتماعية، الدراسات العليا | 75,020 | 3.60% | 0.00% | 22.22% | 6.8/10 | 3 | |
معلمو الدراسات الترفيهية واللياقة البدنية، ما بعد الثانوية | 75,770 | 3.40% | 4.65% | 35.00% | 5.7/10 | 1 | |
معلمو التخصصات الصحية، ما بعد الثانوية | 105,650 | 18.80% | 7.36% | 36.36% | 7.7/10 | 2 | |
حراس الحياة، دوريات التزلج، وغيرهم من العاملين في الخدمات الوقائية الترفيهية | 30,380 | 6.80% | 35.65% | 25.81% | 5.8/10 | 3 | |
معلمو المدارس المتوسطة، باستثناء التعليم الخاص والتعليم التقني/المهني | 64,290 | -0.70% | 17.54% | 27.97% | 6.3/10 | 3 | |
معلمو التعليم الخاص، المدرسة الابتدائية | 64,910 | -0.70% | 5.76% | 17.31% | 6.5/10 | 2 | |
معلمو التعليم الخاص، المدرسة الثانوية | 66,620 | -0.60% | 3.11% | 25.93% | 6.8/10 | 2 | |
فنيي النظارة الداخلية | 44,490 | 5.60% | 66.04% | 50.00% | 4.4/10 | 2 | |
مشرفو الخط الأول لضباط الإصلاحية | 70,530 | -1.60% | 12.76% | 15.63% | 5.1/10 | 2 | |
مدرسي إدارة المزارع والمنازل | 59,770 | -1.70% | 0.92% | 35.71% | 4.6/10 | 2 | |
مصممون تجاريون وصناعيون | 76,250 | 3.10% | 47.07% | 31.46% | 5.5/10 | 4 | |
مذيعو البث والدي جي في الراديو | 44,890 | -4.00% | 59.83% | 42.57% | 3.0/10 | 4 | |
العلاجيين المهنيين | 96,370 | 11.10% | 0.00% | 19.46% | 8.9/10 | 4 | |
أخصائيات التمريض الإكلينيكي | 86,070 | 6.00% | 0.00% | 23.21% | 8.3/10 | 2 | |
أخصائيو الأطراف الصناعية والدعامات الطبية | 78,100 | 15.10% | 1.78% | 32.26% | 7.5/10 | 2 | |
تقنيي الخلويات الوراثية | 60,780 | 5.30% | 76.02% | 93.75% | 5.1/10 | 2 | |
فنيو الطب العيني | 41,780 | 14.10% | 61.06% | 42.50% | 4.8/10 | 1 | |
ممثلو المرضى | 47,470 | 7.00% | 46.38% | 72.22% | 5.4/10 | 3 | |
صيادلة | 136,030 | 5.40% | 31.40% | 66.84% | 6.2/10 | 11 | |
مساعد الرعاية الشخصية | 33,530 | 20.70% | 32.60% | 35.71% | 6.1/10 | 2 | |
مساعد معالج بدني | 64,080 | 25.40% | 14.89% | 35.71% | 7.3/10 | 3 | |
محرري التفريغ الطبي | 37,060 | -4.70% | 100.00% | 75.82% | 1.3/10 | 4 | |
مشرفو الخط الأول للشرطة والمحققين | 101,750 | 3.80% | 0.00% | 18.89% | 7.8/10 | 2 | |
مفتشو ومتخصصو الوقاية من حرائق الغابات | 54,080 | 16.30% | 14.84% | 22.73% | 6.1/10 | 2 | |
حراس الأسماك والألعاب | 60,380 | -5.00% | 1.08% | 19.71% | 5.6/10 | 3 | |
ضباط مراقبة القمار ومحققي القمار | 39,210 | 2.60% | 81.46% | 68.75% | 1.9/10 | 2 | |
عاملو الوجبات السريعة والعدادات | 29,540 | 5.70% | 96.21% | 87.56% | 2.7/10 | 5 | |
مشرفو الخط الأول لأعمال تنسيق المناظر الطبيعية وخدمة الحدائق والعاملين في الصيانة الأرضية | 55,740 | 3.50% | 16.30% | 42.65% | 5.5/10 | 4 | |
مشرفو الخط الأول للعاملين في مجال الترفيه والترفيه، باستثناء خدمات المقامرة | 46,060 | 9.10% | 26.63% | 6.25% | 5.7/10 | 1 | |
مدربي اللياقة البدنية ومدرسي اللياقة الجماعية | 46,480 | 13.60% | 2.92% | 34.64% | 7.0/10 | 5 | |
العاملون في المبيعات المنزلية، وباعة الأخبار والباعة في الشوارع، والعمال ذوو الصلة | 34,910 | -14.60% | 77.72% | 61.31% | 1.4/10 | 4 | |
بائعي التجزئة | 33,680 | 0.10% | 68.53% | 73.21% | 2.2/10 | 6 | |
أطباء المستشفيات | 236,000 | 3.90% | 0.00% | 28.33% | 8.2/10 | 2 | |
ممثلي المبيعات، الجملة والتصنيع، باستثناء المنتجات التقنية والعلمية | 65,630 | 0.70% | 70.53% | 50.79% | 4.0/10 | 5 | |
كتاب الرواتب وسجلات الحضور والانصراف | 52,240 | -15.10% | 100.00% | 80.19% | 1.8/10 | 5 | |
مساعدو المكتبة، الكتابيين | 34,020 | -5.70% | 71.21% | 64.29% | 1.9/10 | 4 | |
أخصائيو الوخز بالإبر | 78,220 | 5.50% | 8.76% | 18.75% | 7.1/10 | 2 | |
عالم النفس العصبي | 117,750 | 5.00% | 0.00% | 22.92% | 7.6/10 | 2 | |
ممثلي خدمة العملاء | 39,680 | -5.00% | 78.87% | 83.29% | 2.2/10 | 8 | |
مشققو الصخور، المحجر | 46,530 | 2.80% | 92.09% | 94.64% | 2.7/10 | 3 | |
عمال الإعداد، النفط والغاز | 46,340 | 5.50% | 62.72% | 61.11% | 4.2/10 | 2 | |
مُرسِلون باستثناء الشرطة والإطفاء والإسعاف | 46,860 | 0.20% | 73.00% | 66.67% | 2.7/10 | 3 | |
سكرتيرات ومساعدات إدارية، باستثناء القانونية والطبية والتنفيذية | 44,280 | -0.30% | 94.81% | 71.63% | 2.7/10 | 6 | |
أوزان، قادرون على القياس، مدققون، وأخذ العينات، تسجيل السجلات | 43,270 | -3.30% | 87.95% | 81.94% | 1.8/10 | 2 | |
مساعد إحصائي | 50,510 | 0.20% | 74.42% | 75.00% | 2.0/10 | 2 | |
فُرَّاش البلاط والحجر | 48,910 | 10.40% | 45.26% | 28.13% | 6.2/10 | 2 | |
عمال عزل، الأرضيات، السقف، والجدران | 47,540 | 2.70% | 57.09% | 52.08% | 4.0/10 | 2 | |
مديري صناديق الاستثمار | 156,100 | 16.50% | 62.16% | 45.37% | 7.0/10 | 5 | |
مشرفو الخط الأول لعمال الزراعة والصيد والغابات | 57,320 | 3.10% | 38.73% | 42.39% | 4.6/10 | 3 | |
عمال المزارع، المزرعة، الرانش، والحيوانات الزراعية المائية | 35,120 | -5.20% | 66.63% | 43.75% | 2.6/10 | 4 | |
مشرفو الخط الأول لحرف البناء وعمال الاستخراج | 76,760 | 5.90% | 16.94% | 32.14% | 7.0/10 | 2 | |
سقفيون | 50,030 | 5.80% | 31.79% | 39.02% | 5.5/10 | 2 | |
عمال الحديد والصلب الإنشائيين | 62,760 | 4.10% | 27.48% | 33.85% | 5.9/10 | 2 | |
مساعدون - بناة الطوب، بناة الكتل، الحجارون، ومركبو البلاط والرخام | 42,470 | -9.10% | 52.89% | 55.26% | 2.2/10 | 2 | |
عمال إزالة المواد الخطرة | 47,280 | 1.00% | 38.64% | 58.93% | 4.0/10 | 2 | |
مثبتي وفنيي العزل الحراري | 47,090 | 4.00% | 35.91% | 50.00% | 4.3/10 | 1 | |
مثبتو ومصلحو معدات الراديو والهواتف الخلوية والأبراج | 61,310 | 6.80% | 36.37% | 29.03% | 6.2/10 | 1 | |
مصلحو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، محطة الطاقة، محطة الفرعية، والمرحل<br/> | 96,600 | 0.80% | 41.79% | 48.21% | 5.0/10 | 2 | |
عمال المتفجرات، خبراء التعامل مع الذخيرة، والمنفجرين | 61,590 | 1.20% | 39.82% | 46.88% | 4.3/10 | 3 | |
مثبتو ومصلحو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، معدات النقل | 79,160 | 6.90% | 53.22% | 50.00% | 5.3/10 | 2 | |
عمال الترفيه | 34,410 | 5.50% | 10.07% | 31.03% | 6.0/10 | 3 | |
مستشارو الإقامة السكنية | 37,950 | 5.20% | 29.91% | 58.33% | 4.5/10 | 2 | |
مساعدون - عمال الاستخراج | 45,520 | 1.80% | 62.54% | 78.13% | 3.0/10 | 2 | |
مشرفو الخط الأول للميكانيكيين والمثبتين والمصلحين | 75,820 | 3.60% | 30.08% | 35.83% | 6.3/10 | 1 | |
مُحَرِّري الجنازات، مُشَرِّفي الجنازات، ومُرتِّبي الجنازات | 51,030 | 3.50% | 14.27% | 17.37% | 6.1/10 | 2 | |
حلاقين | 36,150 | 6.40% | 62.15% | 31.77% | 4.5/10 | 6 | |
كوافيرات، مصففات الشعر، وأخصائيات التجميل | 34,970 | 7.10% | 29.77% | 26.33% | 6.2/10 | 7 | |
فنانو المكياج، المسرحي والأداء | 47,390 | 9.40% | 16.21% | 24.47% | 6.5/10 | 3 | |
أخصائيي العناية بالأظافر والباديكير | 34,250 | 11.80% | 81.06% | 45.64% | 4.2/10 | 4 | |
مغسلو الشعر | 29,530 | 9.50% | 69.81% | 70.83% | 3.7/10 | 2 | |
أمناء المتاحف | 61,750 | 12.20% | 6.11% | 16.42% | 7.5/10 | 5 | |
صباغون وقالبون للمعادن | 48,690 | -6.70% | 87.85% | 65.63% | 2.2/10 | 1 | |
مساعدو التدريس، الآخرون | 35,550 | -0.60% | 56.15% | 52.27% | 3.6/10 | 4 | |
مصلحو الكمبيوتر والصراف الآلي وآلات المكتب | 45,760 | -2.00% | 68.60% | 54.38% | 2.5/10 | 2 | |
مصلحو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، المعدات التجارية والصناعية | 66,680 | 1.20% | 54.87% | 26.88% | 5.3/10 | 2 | |
فنيو الطائرات والصيانة | 75,020 | 5.20% | 43.50% | 24.25% | 6.7/10 | 3 | |
ميكانيكي المعدات الثقيلة المتنقلة، باستثناء المحركات | 61,900 | 8.50% | 45.93% | 29.17% | 6.8/10 | 3 | |
مصلحو الأبواب الميكانيكية | 48,650 | 11.40% | 45.43% | 50.00% | 5.5/10 | 2 | |
عمال الصيانة للآلات | 57,350 | 7.80% | 66.28% | 36.54% | 5.6/10 | 4 | |
مصلحو المعدات الطبية | 60,670 | 18.40% | 58.28% | 29.84% | 6.3/10 | 2 | |
غواصون تجاريون | 61,300 | 8.30% | 12.18% | 41.30% | 6.3/10 | 2 | |
محللو الأخبار ، الصحفيون ، والصحفيين | 57,500 | -2.70% | 49.00% | 56.06% | 3.3/10 | 8 | |
متخصصو العلاقات العامة | 66,750 | 6.20% | 22.39% | 26.48% | 7.4/10 | 5 | |
أطباء الأعصاب | 224,260 | 6.80% | 0.00% | 19.18% | 8.2/10 | 4 | |
أطباء الأطفال العام<br/> | 198,690 | 2.10% | 2.11% | 20.40% | 7.5/10 | 5 | |
أطباء الأمراض النفسية | 226,880 | 7.60% | 0.00% | 22.50% | 8.9/10 | 9 | |
مديرو الفنون | 106,500 | 5.20% | 37.31% | 30.65% | 6.9/10 | 7 | |
مُجَمِّعُو المحركات والآلات الأخرى | 50,270 | -21.30% | 87.20% | 70.65% | 2.0/10 | 3 | |
مشغلي ومراقبي آلات تحميص وخبز وتجفيف الطعام والتبغ | 39,850 | 2.20% | 90.43% | 60.00% | 2.7/10 | 2 | |
معدون ماكينات الطرق، ومشغلون، ومراقبون، معدن وبلاستيك | 46,990 | -15.70% | 95.99% | 77.50% | 1.0/10 | 2 | |
صانعو الأدوات والقوالب | 61,490 | -9.70% | 87.95% | 54.11% | 2.7/10 | 3 | |
معدو ومشغلو ومراقبو آلات الخراطة والتشغيل، المعدن والبلاستيك | 47,110 | -11.40% | 100.00% | 51.56% | 1.8/10 | 2 | |
مثبتو ومصلحو المعدات الإلكترونية، المركبات الآلية | 45,570 | -13.20% | 43.00% | 50.00% | 3.0/10 | 1 | |
عمال التخطيط، المعادن والبلاستيك | 62,270 | -3.50% | 55.97% | 75.00% | 3.6/10 | 2 | |
خياطين يدويين | 32,240 | -12.20% | 94.46% | 74.66% | 0.7/10 | 3 | |
