وظائف عالية المخاطر من التحول إلى الأتمتة
جميع الوظائف مرتبة حسب مخاطر الأتمتة (من العالي إلى الأقل).
تتم حالياً مشاهدة بيانات المخاطر الأتمتية التي أنشأناها. عرض هذا الجدول باستخدام البيانات التي جمعناها من مستخدمينا.
# | المهنة | الأجر الأوسط (الولايات المتحدة) | النمو المتوقع (بحلول 2031) | مستوى المخاطر | مستوى المخاطر (تم التصويت) | درجة الوظيفة | الشعبية (100 هو الأكثر مشاهدة) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مديري التدريب والتطوير | 125٬040 | 7٫30% | 14٫48% | 34٫54% | 7٫6/10 | 3 | |
مديري التسويق | 157٬620 | 8٫20% | 24٫09% | 51٫80% | 7٫3/10 | 31 | |
مديري الخدمات الطبية والصحية | 110٬680 | 28٫50% | 16٫32% | 35٫25% | 8٫2/10 | 2 | |
مصنفين ومقياسين الأخشاب | 45٬600 | -1٫50% | 80٫41% | 67٫65% | 1٫8/10 | 2 | |
مديري العقارات والعقارات الحقيقية وجمعيات المجتمع | 62٬850 | 3٫20% | 37٫72% | 36٫36% | 6٫0/10 | 2 | |
وكلاء الشراء باستثناء الجملة والتجزئة ومنتجات المزارع | 71٬950 | 7٫10% | 48٫19% | 54٫07% | 6٫0/10 | 2 | |
متخصصون في علاقات العمل | 89٬980 | -0٫30% | 32٫28% | 18٫42% | 6٫3/10 | 1 | |
مخططو استمرارية الأعمال | 79٬590 | 5٫40% | 37٫09% | 48٫17% | 6٫5/10 | 3 | |
مستشارو الائتمان | 48٬570 | 4٫90% | 64٫25% | 39٫29% | 4٫1/10 | 1 | |
مدراء شبكات وأنظمة الكمبيوتر | 95٬360 | -2٫60% | 57٫94% | 39٫71% | 5٫1/10 | 11 | |
مهندسو الأحياء ومهندسو الطب الحيوي | 100٬730 | 7٫40% | 1٫45% | 29٫71% | 7٫6/10 | 4 | |
مهندسين كيميائيين | 112٬100 | 9٫80% | 11٫41% | 21٫11% | 8٫3/10 | 9 | |
مهندسي/معماريو أنظمة الحاسوب | 104٬920 | 10٫80% | 33٫59% | 43٫23% | 7٫1/10 | 37 | |
مهندسين صناعيين | 99٬380 | 12٫20% | 54٫79% | 36٫73% | 7٫3/10 | 6 | |
مهندسي العوامل البشرية والأرغونوميين | 99٬380 | 12٫20% | 16٫91% | 40٫48% | 8٫0/10 | 2 | |
مهندسي التحقق من الصحة | 99٬380 | 12٫20% | 56٫45% | 48٫44% | 6٫7/10 | 2 | |
مهندسي التصنيع | 99٬380 | 12٫20% | 20٫45% | 38٫97% | 7٫8/10 | 4 | |
مديرو البريد ومشرفي البريد | 88٬670 | -3٫00% | 49٫04% | 78٫75% | 3٫2/10 | 1 | |
مهندسي الخدمات اللوجستية | 79٬400 | 19٫30% | 34٫00% | 47٫50% | 7٫0/10 | 3 | |
مهندسين ميكانيكيين | 99٬510 | 11٫00% | 30٫38% | 30٫88% | 7٫9/10 | 41 | |
متخصصون في إدارة الأمن | 79٬590 | 5٫40% | 18٫18% | 41٫67% | 6٫7/10 | 4 | |
مُعدو الرسومات الكهربائية والإلكترونية | 69٬260 | 4٫10% | 70٫07% | 60٫71% | 3٫8/10 | 2 | |
رسامون ميكانيكيون | 64٬060 | -4٫90% | 63٫22% | 58٫24% | 3٫3/10 | 1 | |
تقنيو وتقنيات الهندسة الصناعية | 62٬610 | 4٫10% | 46٫66% | 39٫52% | 5٫2/10 | 3 | |
علماء التربة والنباتات | 68٬240 | 7٫20% | 2٫78% | 22٫30% | 7٫6/10 | 2 | |
كيميائيون حيويون وفيزيائيون حيويون | 107٬460 | 9٫00% | 2٫23% | 29٫94% | 8٫0/10 | 2 | |
علماء الأحياء الدقيقة | 85٬470 | 6٫70% | 33٫56% | 32٫79% | 6٫5/10 | 2 | |
مديري المبيعات | 135٬160 | 5٫90% | 28٫76% | 32٫05% | 8٫1/10 | 5 | |
مديري العلاقات العامة | 134٬760 | 6٫90% | 18٫59% | 31٫58% | 7٫7/10 | 3 | |
علماء الحيوان وعلماء الأحياء البرية | 70٬600 | 4٫40% | 13٫83% | 24٫13% | 6٫7/10 | 4 | |
علماء الجو والفضاء | 92٬860 | 5٫60% | 23٫01% | 39٫44% | 6٫4/10 | 2 | |
علماء ومتخصصون في البيئة، بما في ذلك الصحة | 78٬980 | 7٫30% | 31٫17% | 26٫61% | 7٫2/10 | 1 | |
مخططون عمرانيون وإقليميون | 81٬800 | 4٫30% | 0٫64% | 22٫45% | 7٫6/10 | 4 | |
كيميائيين | 84٬680 | 7٫60% | 45٫91% | 34٫42% | 6٫8/10 | 3 | |
علماء المواد | 106٬160 | 8٫70% | 30٫07% | 33٫53% | 6٫8/10 | 2 | |
فنيون زراعيون | 43٬180 | 5٫90% | 53٫84% | 55٫21% | 3٫9/10 | 1 | |
فنيون في مراقبة الطاقة النووية | 101٬740 | -6٫20% | 44٫61% | 14٫29% | 4٫3/10 | 0 | |
مزارعون، مربو الأنعام، ومديرون زراعيون آخرون | 83٬770 | -1٫60% | 25٫16% | 37٫95% | 4٫9/10 | 3 | |
مديري البناء | 104٬900 | 9٫10% | 3٫15% | 22٫63% | 8٫9/10 | 6 | |
مديرو العلوم الطبيعية | 157٬740 | 7٫50% | 23٫05% | 41٫18% | 7٫2/10 | 1 | |
منسقي البحوث السريرية | 157٬740 | 7٫50% | 46٫22% | 49٫07% | 6٫6/10 | 2 | |
متخصصو الموارد المائية | 157٬740 | 7٫50% | 6٫57% | 47٫92% | 7٫6/10 | 3 | |
علماء الأنثروبولوجيا والآثار | 63٬800 | 7٫80% | 0٫00% | 18٫94% | 7٫5/10 | 3 | |
جغرافيون | 90٬880 | 2٫50% | 26٫86% | 41٫78% | 5٫4/10 | 1 | |
مؤرخون | 72٬890 | 5٫70% | 34٫75% | 28٫72% | 6٫3/10 | 3 | |
علماء السياسة | 132٬350 | 2٫60% | 28٫89% | 20٫52% | 6٫8/10 | 7 | |
مديري الخدمات الاجتماعية والمجتمعية | 77٬030 | 8٫20% | 5٫76% | 26٫87% | 8٫1/10 | 2 | |
مديري إدارة الطوارئ | 83٬960 | 4٫00% | 0٫00% | 33٫93% | 6٫4/10 | 2 | |
مديري دور الجنائز | 75٬660 | 4٫50% | 33٫04% | 40٫63% | 5٫3/10 | 2 | |
مستشارو الإدمان واضطرابات السلوك | 53٬710 | 18٫80% | 3٫94% | 22٫40% | 8٫2/10 | 2 | |
أخصائيو الخدمات اللوجستية | 79٬400 | 19٫30% | 37٫72% | 45٫22% | 7٫0/10 | 3 | |
معدلو الطلبات، الفاحصون، والمحققون | 75٬050 | -4٫40% | 63٫38% | 57٫80% | 3٫9/10 | 2 | |
مُقَدِّر التأمين، أضرار السيارات | 74٬520 | -9٫20% | 79٫66% | 73٫08% | 2٫3/10 | 2 | |
محللو الخدمات اللوجستية | 79٬400 | 19٫30% | 56٫52% | 61٫41% | 6٫1/10 | 2 | |
مساعدو البحث في العلوم الاجتماعية | 56٬400 | 6٫30% | 64٫06% | 50٫44% | 4٫6/10 | 1 | |
فنيو الغابات والحفاظ على البيئة | 51٬880 | 1٫70% | 23٫85% | 31٫25% | 4٫4/10 | 1 | |
فنيو العلوم الجنائية | 64٬940 | 13٫60% | 40٫29% | 32٫33% | 6٫5/10 | 3 | |
متخصصو الاستدامة | 79٬590 | 5٫40% | 23٫56% | 33٫57% | 7٫2/10 | 3 | |
تجار الإنترنت | 79٬590 | 5٫40% | 77٫73% | 54٫41% | 5٫2/10 | 3 | |
ضباط القروض | 69٬990 | 1٫40% | 78٫90% | 61٫56% | 3٫9/10 | 3 | |
مُفتشو ومُحصّلو الضرائب، وعملاء الإيرادات | 58٬530 | 1٫90% | 80٫46% | 59٫65% | 3٫3/10 | 1 | |
معدو الضرائب | 49٬010 | 4٫20% | 99٫13% | 73٫00% | 2٫5/10 | 2 | |
متخصصو الصحة والسلامة المهنية | 81٬140 | 14٫90% | 10٫11% | 32٫98% | 7٫8/10 | 1 | |
مبرمجي الكمبيوتر | 99٬700 | -9٫60% | 70٫12% | 60٫98% | 3٫8/10 | 100 | |
مديري مشاريع تكنولوجيا المعلومات | 104٬920 | 10٫80% | 21٫76% | 29٫47% | 8٫0/10 | 7 | |
مشرفو الخط الأول لعمال النقل، جميع الآخرين | 60٬510 | 5٫30% | 45٫64% | 66٫67% | 5٫6/10 | 1 | |
أكتورياء | 120٬000 | 21٫80% | 60٫91% | 39٫71% | 6٫6/10 | 4 | |
رياضيين | 116٬440 | 3٫70% | 28٫14% | 24٫81% | 6٫8/10 | 4 | |
محللو البحوث العملياتية | 83٬640 | 23٫00% | 42٫10% | 38٫25% | 6٫9/10 | 3 | |
عاملو الصحة المجتمعية | 48٬200 | 13٫10% | 17٫07% | 29٫17% | 6٫3/10 | 2 | |
معلمو الروضة، باستثناء التعليم الخاص | 37٬130 | 4٫40% | 20٫78% | 18٫87% | 6٫2/10 | 3 | |
مديري جمع التبرعات | 119٬200 | 5٫90% | 18٫59% | 30٫36% | 6٫8/10 | 1 | |
مديري الخدمات الإدارية | 106٬470 | 6٫20% | 42٫70% | 45٫08% | 6٫5/10 | 4 | |
مديري المرافق | 102٬340 | 5٫30% | 37٫73% | 28٫00% | 7٫3/10 | 2 | |
مديرو الأمن | 102٬340 | 5٫30% | 0٫00% | 24٫43% | 8٫0/10 | 3 | |
مدراء التعليم ورعاية الأطفال، روضة الأطفال ورعاية النهارية | 54٬290 | -2٫10% | 6٫56% | 23٫48% | 5٫7/10 | 1 | |
محفظو الجثث | 54٬090 | 1٫20% | 22٫02% | 16٫35% | 5٫4/10 | 1 | |
أخصائيون في علاج اضطرابات البصر | 107٬990 | 2٫60% | 23٫82% | 25٫00% | 5٫7/10 | 1 | |
معدلو ومشغلو ومشرفو ماكينات القطع والتقطيع | 44٬310 | -2٫70% | 99٫26% | 75٫00% | 2٫4/10 | 1 | |
معدلون ومشغلون ومراقبون لآلات البثق والتشكيل والضغط والتكثيف | 42٬670 | 2٫70% | 99٫90% | 68٫75% | 2٫7/10 | 2 | |
مديرو أنظمة الكمبيوتر والمعلومات | 169٬510 | 17٫40% | 38٫51% | 33٫28% | 8٫1/10 | 12 | |
مدراء إنتاج الوقود الحيوي | 116٬970 | 2٫80% | 32٫39% | 50٫00% | 6٫1/10 | 2 | |
مديري محطات الطاقة الحيوية | 116٬970 | 2٫80% | 25٫90% | 50٫00% | 6٫3/10 | 1 | |
مثبتي السجاد | 47٬520 | -8٫90% | 45٫17% | 38٫24% | 3٫6/10 | 1 | |
مُشغلو المراكب البخارية | 46٬420 | 3٫40% | 54٫55% | 68٫18% | 3٫6/10 | 2 | |
مديري الحد من الخسائر | 133٬560 | 5٫70% | 14٫35% | 35٫00% | 7٫4/10 | 1 | |
مساعدون - كهربائيون | 38٬340 | 1٫00% | 29٫16% | 44٫44% | 4٫1/10 | 2 | |
مديري المالية | 156٬100 | 16٫50% | 59٫87% | 49٫50% | 6٫7/10 | 8 | |
أمناء الصندوق والمراقبين | 156٬100 | 16٫50% | 49٫18% | 48٫86% | 7٫0/10 | 3 | |
مدراء التعليم، من رياض الأطفال حتى التعليم الثانوي | 103٬460 | -0٫50% | 0٫00% | 26٫92% | 7٫3/10 | 1 | |
مدراء التعليم الجامعي | 102٬610 | 2٫90% | 16٫08% | 31٫42% | 7٫0/10 | 1 | |
مديرو عمليات الطاقة الرياح | 133٬560 | 5٫70% | 17٫37% | 20٫83% | 7٫2/10 | 2 | |
منسقي اللياقة البدنية والعافية | 57٬570 | 6٫90% | 0٫00% | 46٫88% | 5٫9/10 | 1 | |
مديري المنتجعات الصحية | 57٬570 | 6٫90% | 35٫27% | 47٫73% | 5٫3/10 | 2 | |
مدراء شؤون التنظيم | 133٬560 | 5٫70% | 37٫06% | 53٫57% | 6٫7/10 | 1 | |
مديري الالتزام | 133٬560 | 5٫70% | 40٫19% | 35٫48% | 7٫2/10 | 2 | |
ضباط الامتثال | 75٬670 | 5٫40% | 55٫87% | 43٫88% | 5٫8/10 | 1 | |
مفتشو الامتثال للبيئة | 75٬670 | 5٫40% | 33٫14% | 30٫00% | 6٫2/10 | 2 | |
متخصصو الموارد البشرية | 67٬650 | 7٫90% | 55٫76% | 47٫40% | 6٫3/10 | 4 | |
متعاقدين عمال المزارع | 45٬730 | 6٫60% | 96٫63% | 77٫17% | 2٫5/10 | 2 | |
محللو الإدارة | 99٬410 | 10٫60% | 20٫79% | 35٫52% | 7٫9/10 | 7 | |
مخططو الاجتماعات والمؤتمرات والأحداث | 56٬920 | 6٫60% | 10٫64% | 29٫07% | 6٫9/10 | 3 | |
مهندسي النقل | 95٬890 | 6٫50% | 7٫94% | 30٫83% | 8٫0/10 | 2 | |
محاسبين ومراجعين الحسابات | 79٬880 | 5٫80% | 69٫08% | 60٫12% | 5٫2/10 | 39 | |
أخصائيو المعلوماتية الصحية | 103٬800 | 10٫70% | 17٫86% | 68٫57% | 6٫7/10 | 3 | |
محللو أمن المعلومات | 120٬360 | 32٫70% | 57٫98% | 44٫51% | 6٫8/10 | 10 | |
إحصائيين | 104٬110 | 11٫80% | 51٫70% | 61٫70% | 5٫9/10 | 7 | |
عالمو الإحصاء الحيوي | 104٬110 | 11٫80% | 36٫16% | 37٫14% | 7٫0/10 | 2 | |
صانعي ومصقلي الأرضيات | 47٬760 | 2٫50% | 57٫28% | 60٫71% | 3٫4/10 | 1 | |
مهندسين مدنيين | 95٬890 | 6٫50% | 0٫00% | 29٫85% | 8٫2/10 | 18 | |
موظفو الاصطفاف | 32٬840 | 5٫30% | 97٫17% | 81٫77% | 2٫4/10 | 2 | |
مهندسو البحرية ومعماريو السفن البحرية | 100٬270 | 8٫00% | 10٫24% | 25٫89% | 7٫7/10 | 2 | |
مهندسي المواد | 104٬100 | 7٫40% | 19٫78% | 23٫33% | 7٫5/10 | 3 | |
مهندسو خلايا الوقود | 99٬510 | 11٫00% | 34٫66% | 62٫50% | 7٫2/10 | 2 | |
مُعِدو الرسومات المعمارية والمدنية | 61٬820 | 1٫10% | 45٫89% | 52٫30% | 4٫4/10 | 7 | |
معلمو الروضة، باستثناء التعليم الخاص | 62٬690 | -0٫70% | 7٫76% | 25٫98% | 6٫2/10 | 1 | |
أطباء الطب العائلي | 224٬640 | 4٫80% | 18٫61% | 14٫31% | 8٫0/10 | 5 | |
مديري المشتريات | 136٬380 | 5٫10% | 38٫47% | 44٫38% | 6٫3/10 | 2 | |
مديرو تطوير الطاقة الرياح | 133٬560 | 5٫70% | 22٫31% | 42٫86% | 7٫2/10 | 2 | |
ممثلو وضباط فرص العمل المتساوية | 75٬670 | 5٫40% | 34٫05% | 33٫33% | 6٫2/10 | 1 | |
جامعو التبرعات | 64٬160 | 5٫90% | 39٫99% | 22٫06% | 7٫1/10 | 1 | |
مُقَدِّرُون ومُقَيِّمُون للعقارات | 61٬630 | 3٫90% | 75٫98% | 55٫26% | 3٫9/10 | 1 | |
أرشيفيون | 59٬910 | 8٫00% | 36٫14% | 43٫03% | 5٫4/10 | 2 | |
استراتيجيون التسويق عبر البحث | 74٬680 | 8٫30% | 59٫03% | 54٫84% | 5٫6/10 | 4 | |
أطباء الباطنة العامة | 223٬310 | 3٫40% | 0٫00% | 32٫35% | 7٫5/10 | 8 | |
موظفو الجنازات | 33٬850 | 3٫20% | 65٫68% | 34٫09% | 3٫7/10 | 1 | |
مهندسو الشبكات الحاسوبية | 129٬840 | 13٫40% | 40٫78% | 37٫92% | 7٫4/10 | 3 | |
محللو الذكاء التجاري | 108٬020 | 36٫00% | 73٫52% | 60٫33% | 5٫9/10 | 11 | |
عمال الحديد المسلح والأعمدة الفولاذية | 54٬850 | 4٫20% | 47٫34% | 38٫89% | 4٫9/10 | 1 | |
محللو ومختبرو ضمان جودة البرمجيات | 101٬800 | 11٫80% | 58٫48% | 58٫80% | 6٫1/10 | 9 | |
مهندسي مياه / مياه الصرف الصحي | 95٬890 | 6٫50% | 5٫81% | 16٫67% | 8٫5/10 | 3 | |
مهندسي السيارات | 99٬510 | 11٫00% | 25٫36% | 32٫79% | 8٫2/10 | 5 | |
تقنيو وفنيو هندسة التكنولوجيا النانوية | 62٬610 | 4٫10% | 54٫30% | 45٫45% | 4٫8/10 | 2 | |
علماء المعلوماتية الحيوية | 91٬100 | 5٫60% | 25٫42% | 45٫18% | 6٫3/10 | 3 | |
محللون لسياسات تغير المناخ | 78٬980 | 7٫30% | 34٫17% | 31٫25% | 6٫3/10 | 1 | |
تقنيو وتقنيات الهندسة الكهربائية والإلكترونية | 72٬800 | 3٫00% | 50٫95% | 39٫00% | 5٫1/10 | 4 | |
فنيو الزراعة الدقيقة | 43٬180 | 5٫90% | 44٫73% | 50٫00% | 4٫6/10 | 1 | |
مشغلو ومشرفو الأفران والأكاليل والأفران والمجففات والغلايات | 45٬640 | 2٫00% | 92٫56% | 67٫31% | 2٫9/10 | 0 | |
محللون للرقابة على الجودة | 58٬350 | 5٫80% | 82٫75% | 54٫59% | 3٫9/10 | 3 | |
فنيو الكيمياء | 56٬750 | 5٫50% | 68٫06% | 52٫74% | 4٫4/10 | 1 | |
مستشارو ومرشدو التعليم والتوجيه والمهنة | 61٬710 | 4٫50% | 2٫41% | 29٫62% | 7٫1/10 | 3 | |
مديرون، الأنشطة الدينية والتعليم | 50٬140 | 2٫20% | 5٫55% | 29٫46% | 5٫7/10 | 2 | |
القضاة، القضاة القضائيون، والمحكمون | 148٬910 | 3٫40% | 18٫49% | 27٫04% | 7٫0/10 | 4 | |
معلمو العلوم البيولوجية، ما بعد الثانوية | 83٬920 | 8٫40% | 5٫15% | 35٫42% | 7٫6/10 | 3 | |
معلمو الأنثروبولوجيا والآثار في التعليم العالي | 93٬650 | 3٫80% | 0٫00% | 28٫41% | 7٫0/10 | 0 | |
معلمو الخدمة الاجتماعية، الدراسات العليا | 75٬020 | 3٫60% | 0٫00% | 25٫00% | 6٫6/10 | 2 | |
معلمو الدراسات الترفيهية واللياقة البدنية، ما بعد الثانوية | 75٬770 | 3٫40% | 4٫65% | 35٫00% | 5٫7/10 | 0 | |
معلمو التخصصات الصحية، ما بعد الثانوية | 105٬650 | 18٫80% | 7٫36% | 36٫36% | 7٫7/10 | 2 | |
حراس الحياة، دوريات التزلج، وغيرهم من العاملين في الخدمات الوقائية الترفيهية | 30٬380 | 6٫80% | 35٫65% | 25٫60% | 5٫8/10 | 1 | |
معلمو المدارس المتوسطة، باستثناء التعليم الخاص والتعليم التقني/المهني | 64٬290 | -0٫70% | 17٫54% | 27٫95% | 6٫3/10 | 3 | |
معلمو التعليم الخاص، المدرسة الابتدائية | 64٬910 | -0٫70% | 5٫76% | 16٫67% | 6٫5/10 | 1 | |
معلمو التعليم الخاص، المدرسة الثانوية | 66٬620 | -0٫60% | 3٫11% | 25٫93% | 6٫8/10 | 1 | |
فنيي النظارة الداخلية | 44٬490 | 5٫60% | 66٫04% | 50٫00% | 4٫4/10 | 2 | |
مشرفو الخط الأول لضباط الإصلاحية | 70٬530 | -1٫60% | 12٫76% | 15٫63% | 5٫1/10 | 0 | |
مدرسي إدارة المزارع والمنازل | 59٬770 | -1٫70% | 0٫92% | 35٫71% | 4٫6/10 | 0 | |
مصممون تجاريون وصناعيون | 76٬250 | 3٫10% | 47٫07% | 31٫42% | 5٫5/10 | 2 | |
مذيعو البث والدي جي في الراديو | 44٬890 | -4٫00% | 59٫83% | 42٫89% | 3٫0/10 | 2 | |
العلاجيين المهنيين | 96٬370 | 11٫10% | 0٫00% | 19٫26% | 8٫9/10 | 4 | |
أخصائيات التمريض الإكلينيكي | 86٬070 | 6٫00% | 0٫00% | 23٫21% | 8٫3/10 | 1 | |
أخصائيو الأطراف الصناعية والدعامات الطبية | 78٬100 | 15٫10% | 1٫78% | 32٫26% | 7٫5/10 | 1 | |
تقنيي الخلويات الوراثية | 60٬780 | 5٫30% | 76٫02% | 93٫75% | 5٫1/10 | 1 | |
فنيو الطب العيني | 41٬780 | 14٫10% | 61٫06% | 42٫50% | 4٫8/10 | 1 | |
ممثلو المرضى | 47٬470 | 7٫00% | 46٫38% | 75٫00% | 5٫4/10 | 1 | |
صيادلة | 136٬030 | 5٫40% | 31٫40% | 61٫58% | 6٫4/10 | 12 | |
مساعد الرعاية الشخصية | 33٬530 | 20٫70% | 32٫60% | 35٫81% | 6٫1/10 | 2 | |
مساعد معالج بدني | 64٬080 | 25٫40% | 14٫89% | 34٫91% | 7٫3/10 | 3 | |
محرري التفريغ الطبي | 37٬060 | -4٫70% | 100٫00% | 75٫82% | 1٫3/10 | 3 | |
مشرفو الخط الأول للشرطة والمحققين | 101٬750 | 3٫80% | 0٫00% | 18٫89% | 7٫8/10 | 1 | |
مفتشو ومتخصصو الوقاية من حرائق الغابات | 54٬080 | 16٫30% | 14٫84% | 22٫73% | 6٫1/10 | 1 | |
حراس الأسماك والألعاب | 60٬380 | -5٫00% | 1٫08% | 19٫34% | 5٫6/10 | 1 | |
ضباط مراقبة القمار ومحققي القمار | 39٬210 | 2٫60% | 81٫46% | 68٫75% | 1٫9/10 | 1 | |
عاملو الوجبات السريعة والعدادات | 29٬540 | 5٫70% | 96٫21% | 91٫25% | 2٫5/10 | 4 | |
مشرفو الخط الأول لأعمال تنسيق المناظر الطبيعية وخدمة الحدائق والعاملين في الصيانة الأرضية | 55٬740 | 3٫50% | 16٫30% | 42٫65% | 5٫5/10 | 0 | |
مشرفو الخط الأول للعاملين في مجال الترفيه والترفيه، باستثناء خدمات المقامرة | 46٬060 | 9٫10% | 26٫63% | 6٫25% | 5٫7/10 | 1 | |
مدربي اللياقة البدنية ومدرسي اللياقة الجماعية | 46٬480 | 13٫60% | 2٫92% | 34٫51% | 7٫0/10 | 2 | |
العاملون في المبيعات المنزلية، وباعة الأخبار والباعة في الشوارع، والعمال ذوو الصلة | 34٬910 | -14٫60% | 77٫72% | 61٫11% | 1٫4/10 | 1 | |
بائعي التجزئة | 33٬680 | 0٫10% | 68٫53% | 73٫30% | 2٫2/10 | 3 | |
أطباء المستشفيات | 236٬000 | 3٫90% | 0٫00% | 28٫33% | 8٫2/10 | 1 | |
ممثلي المبيعات، الجملة والتصنيع، باستثناء المنتجات التقنية والعلمية | 65٬630 | 0٫70% | 70٫53% | 50٫78% | 4٫0/10 | 1 | |
كتاب الرواتب وسجلات الحضور والانصراف | 52٬240 | -15٫10% | 100٫00% | 79٫17% | 1٫8/10 | 2 | |
مساعدو المكتبة، الكتابيين | 34٬020 | -5٫70% | 71٫21% | 63٫85% | 1٫9/10 | 2 | |
أخصائيو الوخز بالإبر | 78٬220 | 5٫50% | 8٫76% | 18٫75% | 7٫1/10 | 1 | |
عالم النفس العصبي | 117٬750 | 5٫00% | 0٫00% | 22٫95% | 7٫6/10 | 2 | |
ممثلي خدمة العملاء | 39٬680 | -5٫00% | 78٫87% | 87٫73% | 2٫2/10 | 4 | |
مشققو الصخور، المحجر | 46٬530 | 2٫80% | 92٫09% | 94٫64% | 2٫7/10 | 1 | |
عمال الإعداد، النفط والغاز | 46٬340 | 5٫50% | 62٫72% | 60٫00% | 4٫2/10 | 1 | |
مُرسِلون باستثناء الشرطة والإطفاء والإسعاف | 46٬860 | 0٫20% | 73٫00% | 64٫62% | 2٫7/10 | 2 | |
سكرتيرات ومساعدات إدارية، باستثناء القانونية والطبية والتنفيذية | 44٬280 | -0٫30% | 94٫81% | 71٫82% | 2٫7/10 | 4 | |
أوزان، قادرون على القياس، مدققون، وأخذ العينات، تسجيل السجلات | 43٬270 | -3٫30% | 87٫95% | 81٫94% | 1٫8/10 | 2 | |
مساعد إحصائي | 50٬510 | 0٫20% | 74٫42% | 75٫00% | 2٫0/10 | 2 | |
فُرَّاش البلاط والحجر | 48٬910 | 10٫40% | 45٫26% | 28٫13% | 6٫2/10 | 1 | |
عمال عزل، الأرضيات، السقف، والجدران | 47٬540 | 2٫70% | 57٫09% | 52٫08% | 4٫0/10 | 0 | |
مديري صناديق الاستثمار | 156٬100 | 16٫50% | 62٫16% | 45٫23% | 7٫0/10 | 3 | |
مشرفو الخط الأول لعمال الزراعة والصيد والغابات | 57٬320 | 3٫10% | 38٫73% | 40٫63% | 4٫8/10 | 0 | |
عمال المزارع، المزرعة، الرانش، والحيوانات الزراعية المائية | 35٬120 | -5٫20% | 66٫63% | 43٫94% | 2٫6/10 | 3 | |
مشرفو الخط الأول لحرف البناء وعمال الاستخراج | 76٬760 | 5٫90% | 16٫94% | 32٫14% | 7٫0/10 | 0 | |
سقفيون | 50٬030 | 5٫80% | 31٫79% | 39٫02% | 5٫5/10 | 1 | |
عمال الحديد والصلب الإنشائيين | 62٬760 | 4٫10% | 27٫48% | 33٫67% | 5٫9/10 | 1 | |
مساعدون - بناة الطوب، بناة الكتل، الحجارون، ومركبو البلاط والرخام | 42٬470 | -9٫10% | 52٫89% | 53٫75% | 2٫4/10 | 1 | |
عمال إزالة المواد الخطرة | 47٬280 | 1٫00% | 38٫64% | 58٫93% | 4٫0/10 | 0 | |
مثبتي وفنيي العزل الحراري | 47٬090 | 4٫00% | 35٫91% | 50٫00% | 4٫3/10 | 0 | |
مثبتو ومصلحو معدات الراديو والهواتف الخلوية والأبراج | 61٬310 | 6٫80% | 36٫37% | 29٫03% | 6٫2/10 | 1 | |
مصلحو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، محطة الطاقة، محطة الفرعية، والمرحل<br/> | 96٬600 | 0٫80% | 41٫79% | 48٫28% | 5٫0/10 | 1 | |
عمال المتفجرات، خبراء التعامل مع الذخيرة، والمنفجرين | 61٬590 | 1٫20% | 39٫82% | 46٫88% | 4٫3/10 | 1 | |
مثبتو ومصلحو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، معدات النقل | 79٬160 | 6٫90% | 53٫22% | 50٫00% | 5٫3/10 | 2 | |
عمال الترفيه | 34٬410 | 5٫50% | 10٫07% | 31٫03% | 6٫0/10 | 2 | |
مستشارو الإقامة السكنية | 37٬950 | 5٫20% | 29٫91% | 58٫33% | 4٫5/10 | 1 | |
مساعدون - عمال الاستخراج | 45٬520 | 1٫80% | 62٫54% | 78٫13% | 3٫0/10 | 0 | |
مشرفو الخط الأول للميكانيكيين والمثبتين والمصلحين | 75٬820 | 3٫60% | 30٫08% | 35٫83% | 6٫3/10 | 1 | |
مُحَرِّري الجنازات، مُشَرِّفي الجنازات، ومُرتِّبي الجنازات | 51٬030 | 3٫50% | 14٫27% | 17٫21% | 6٫1/10 | 2 | |
حلاقين | 36٬150 | 6٫40% | 62٫15% | 30٫07% | 4٫5/10 | 3 | |
كوافيرات، مصففات الشعر، وأخصائيات التجميل | 34٬970 | 7٫10% | 29٫77% | 27٫51% | 6٫2/10 | 5 | |
فنانو المكياج، المسرحي والأداء | 47٬390 | 9٫40% | 16٫21% | 24٫21% | 6٫5/10 | 1 | |
أخصائيي العناية بالأظافر والباديكير | 34٬250 | 11٫80% | 81٫06% | 45٫64% | 4٫2/10 | 1 | |
مغسلو الشعر | 29٬530 | 9٫50% | 69٫81% | 70٫83% | 3٫7/10 | 1 | |
أمناء المتاحف | 61٬750 | 12٫20% | 6٫11% | 16٫42% | 7٫5/10 | 1 | |
صباغون وقالبون للمعادن | 48٬690 | -6٫70% | 87٫85% | 65٫63% | 2٫2/10 | 0 | |
مساعدو التدريس، الآخرون | 35٬550 | -0٫60% | 56٫15% | 59٫62% | 3٫6/10 | 2 | |
مصلحو الكمبيوتر والصراف الآلي وآلات المكتب | 45٬760 | -2٫00% | 68٫60% | 54٫38% | 2٫5/10 | 1 | |
مصلحو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، المعدات التجارية والصناعية | 66٬680 | 1٫20% | 54٫87% | 26٫83% | 5٫3/10 | 1 | |
