الوظائف الأكثر عرضة للاستيلاء عليها من قبل الروبوتات
جميع الوظائف مرتبة حسب مخاطر الأتمتة (من العالي إلى الأقل).
فرز: مخاطر (تنازلي)
| # | المهنة | درجة الوظيفة | مستوى المخاطر | مستوى المخاطر (تم التصويت) | الأجر الأوسط (الولايات المتحدة) | النمو المتوقع (بحلول 2033) | الشعبية (100 هو الأكثر مشاهدة) | Raw Wage | Raw Projected Growth | Raw Risk Level | Raw Voted Risk Level | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مديري التدريب والتطوير | 7٫6/10 | 14٫48% | 34٫91% | 125٬040 | 7٫30% | 5 | 125040 | 7٫3 | 14٫48 | 34٫91 | ||
| أخصائيو التخدير | 6٫2/10 | 14٫78% | 31٫15% | – | 4٫00% | 9 | ليس رقم | 4 | 14٫78 | 31٫15 | ||
| مديري التسويق | 7٫3/10 | 24٫09% | 52٫73% | 157٬620 | 8٫20% | 15 | 157620 | 8٫2 | 24٫09 | 52٫73 | ||
| مديري الخدمات الطبية والصحية | 8٫2/10 | 16٫32% | 35٫60% | 110٬680 | 28٫50% | 5 | 110680 | 28٫5 | 16٫32 | 35٫6 | ||
| مصنفين ومقياسين الأخشاب | 1٫8/10 | 80٫41% | 67٫65% | 45٬600 | -1٫50% | 3 | 45600 | -1٫5 | 80٫41 | 67٫65 | ||
| مديري العقارات والعقارات الحقيقية وجمعيات المجتمع | 6٫0/10 | 37٫72% | 36٫68% | 62٬850 | 3٫20% | 5 | 62850 | 3٫2 | 37٫72 | 36٫68 | ||
| وكلاء الشراء باستثناء الجملة والتجزئة ومنتجات المزارع | 6٫0/10 | 48٫19% | 53٫26% | 71٬950 | 7٫10% | 4 | 71950 | 7٫1 | 48٫19 | 53٫26 | ||
| متخصصون في علاقات العمل | 6٫3/10 | 32٫28% | 21٫74% | 89٬980 | -0٫30% | 3 | 89980 | -0٫3 | 32٫28 | 21٫74 | ||
| مخططو استمرارية الأعمال | 6٫5/10 | 37٫09% | 48٫26% | 79٬590 | 5٫40% | 5 | 79590 | 5٫4 | 37٫09 | 48٫26 | ||
| مستشارو الائتمان | 4٫1/10 | 64٫25% | 39٫29% | 48٬570 | 4٫90% | 3 | 48570 | 4٫9 | 64٫25 | 39٫29 | ||
| مدراء شبكات وأنظمة الكمبيوتر | 4٫4/10 | 57٫94% | 56٫72% | 95٬360 | -2٫60% | 13 | 95360 | -2٫6 | 57٫94 | 56٫72 | ||
| مهندسو الأحياء ومهندسو الطب الحيوي | 7٫8/10 | 1٫45% | 24٫86% | 100٬730 | 7٫40% | 12 | 100730 | 7٫4 | 1٫45 | 24٫86 | ||
| مهندسين كيميائيين | 8٫1/10 | 11٫41% | 28٫20% | 112٬100 | 9٫80% | 16 | 112100 | 9٫8 | 11٫41 | 28٫2 | ||
| مهندسي/معماريو أنظمة الحاسوب | 7٫1/10 | 33٫59% | 49٫06% | 104٬920 | 10٫80% | 21 | 104920 | 10٫8 | 33٫59 | 49٫06 | ||
| مهندسين صناعيين | 7٫3/10 | 54٫79% | 37٫26% | 99٬380 | 12٫20% | 14 | 99380 | 12٫2 | 54٫79 | 37٫26 | ||
| مهندسي العوامل البشرية والأرغونوميين | 8٫0/10 | 16٫91% | 39٫42% | 99٬380 | 12٫20% | 5 | 99380 | 12٫2 | 16٫91 | 39٫42 | ||
| مهندسي التحقق من الصحة | 6٫7/10 | 56٫45% | 52٫63% | 99٬380 | 12٫20% | 4 | 99380 | 12٫2 | 56٫45 | 52٫63 | ||
| مهندسي التصنيع | 7٫8/10 | 20٫45% | 38٫22% | 99٬380 | 12٫20% | 7 | 99380 | 12٫2 | 20٫45 | 38٫22 | ||
| مديرو البريد ومشرفي البريد | 3٫2/10 | 49٫04% | 78٫75% | 88٬670 | -3٫00% | 3 | 88670 | -3 | 49٫04 | 78٫75 | ||
| مهندسي الخدمات اللوجستية | 7٫0/10 | 34٫00% | 46٫74% | 79٬400 | 19٫30% | 4 | 79400 | 19٫3 | 34 | 46٫74 | ||
| مهندسين ميكانيكيين | 7٫9/10 | 30٫38% | 32٫24% | 99٬510 | 11٫00% | 48 | 99510 | 11 | 30٫38 | 32٫24 | ||
| متخصصون في إدارة الأمن | 6٫7/10 | 18٫18% | 46٫25% | 79٬590 | 5٫40% | 4 | 79590 | 5٫4 | 18٫18 | 46٫25 | ||
| مُعدو الرسومات الكهربائية والإلكترونية | 3٫8/10 | 70٫07% | 62٫50% | 69٬260 | 4٫10% | 5 | 69260 | 4٫1 | 70٫07 | 62٫5 | ||
| رسامون ميكانيكيون | 3٫3/10 | 63٫22% | 58٫65% | 64٬060 | -4٫90% | 5 | 64060 | -4٫9 | 63٫22 | 58٫65 | ||
| تقنيو وتقنيات الهندسة الصناعية | 5٫2/10 | 46٫66% | 40٫91% | 62٬610 | 4٫10% | 5 | 62610 | 4٫1 | 46٫66 | 40٫91 | ||
| علماء التربة والنباتات | 7٫6/10 | 2٫78% | 22٫12% | 68٬240 | 7٫20% | 4 | 68240 | 7٫2 | 2٫78 | 22٫12 | ||
| كيميائيون حيويون وفيزيائيون حيويون | 8٫0/10 | 2٫23% | 30٫48% | 107٬460 | 9٫00% | 7 | 107460 | 9 | 2٫23 | 30٫48 | ||
| علماء الأحياء الدقيقة | 6٫7/10 | 33٫56% | 33٫24% | 85٬470 | 6٫70% | 5 | 85470 | 6٫7 | 33٫56 | 33٫24 | ||
| مديري المبيعات | 7٫9/10 | 28٫76% | 36٫63% | 135٬160 | 5٫90% | 12 | 135160 | 5٫9 | 28٫76 | 36٫62 | ||
| مديري العلاقات العامة | 7٫5/10 | 18٫59% | 33٫71% | 134٬760 | 6٫90% | 7 | 134760 | 6٫9 | 18٫59 | 33٫71 | ||
| علماء الحيوان وعلماء الأحياء البرية | 6٫9/10 | 13٫83% | 20٫51% | 70٬600 | 4٫40% | 7 | 70600 | 4٫4 | 13٫83 | 20٫51 | ||
| علماء الجو والفضاء | 6٫4/10 | 23٫01% | 39٫63% | 92٬860 | 5٫60% | 6 | 92860 | 5٫6 | 23٫01 | 39٫63 | ||
| علماء ومتخصصون في البيئة، بما في ذلك الصحة | 7٫2/10 | 31٫17% | 27٫94% | 78٬980 | 7٫30% | 5 | 78980 | 7٫3 | 31٫17 | 27٫94 | ||
| مخططون عمرانيون وإقليميون | 7٫4/10 | 0٫64% | 24٫56% | 81٬800 | 4٫30% | 7 | 81800 | 4٫3 | 0٫64 | 24٫56 | ||
| كيميائيين | 6٫8/10 | 45٫91% | 34٫31% | 84٬680 | 7٫60% | 9 | 84680 | 7٫6 | 45٫91 | 34٫31 | ||
| علماء المواد | 7٫1/10 | 30٫07% | 33٫06% | 106٬160 | 8٫70% | 5 | 106160 | 8٫7 | 30٫07 | 33٫06 | ||
| فنيون زراعيون | 4٫1/10 | 53٫84% | 51٫85% | 43٬180 | 5٫90% | 4 | 43180 | 5٫9 | 53٫84 | 51٫85 | ||
| فنيون في مراقبة الطاقة النووية | 4٫3/10 | 44٫61% | 14٫29% | 101٬740 | -6٫20% | 3 | 101740 | -6٫2 | 44٫61 | 14٫29 | ||
| مزارعون، مربو الأنعام، ومديرون زراعيون آخرون | 5٫2/10 | 25٫16% | 37٫38% | 83٬770 | -1٫60% | 8 | 83770 | -1٫6 | 25٫16 | 37٫38 | ||
| مديري البناء | 8٫9/10 | 3٫15% | 23٫28% | 104٬900 | 9٫10% | 10 | 104900 | 9٫1 | 3٫15 | 23٫28 | ||
| مديرو العلوم الطبيعية | 7٫2/10 | 23٫05% | 40٫28% | 157٬740 | 7٫50% | 3 | 157740 | 7٫5 | 23٫05 | 40٫28 | ||
| منسقي البحوث السريرية | 6٫8/10 | 46٫22% | 49٫19% | 157٬740 | 7٫50% | 3 | 157740 | 7٫5 | 46٫22 | 49٫19 | ||
| متخصصو الموارد المائية | 7٫6/10 | 6٫57% | 48٫21% | 157٬740 | 7٫50% | 3 | 157740 | 7٫5 | 6٫57 | 48٫21 | ||
| علماء الأنثروبولوجيا والآثار | 7٫5/10 | 0٫00% | 19٫45% | 63٬800 | 7٫80% | 7 | 63800 | 7٫8 | 0 | 19٫45 | ||
| جغرافيون | 5٫4/10 | 26٫86% | 42٫47% | 90٬880 | 2٫50% | 5 | 90880 | 2٫5 | 26٫86 | 42٫47 | ||
| مؤرخون | 6٫3/10 | 34٫75% | 28٫56% | 72٬890 | 5٫70% | 7 | 72890 | 5٫7 | 34٫75 | 28٫56 | ||
| علماء السياسة | 6٫8/10 | 28٫89% | 21٫49% | 132٬350 | 2٫60% | 8 | 132350 | 2٫6 | 28٫89 | 21٫49 | ||
| مديري الخدمات الاجتماعية والمجتمعية | 8٫1/10 | 5٫76% | 25٫68% | 77٬030 | 8٫20% | 4 | 77030 | 8٫2 | 5٫76 | 25٫68 | ||
| مديري إدارة الطوارئ | 6٫4/10 | 0٫00% | 34٫09% | 83٬960 | 4٫00% | 5 | 83960 | 4 | 0 | 34٫09 | ||
| مديري دور الجنائز | 5٫3/10 | 33٫04% | 37٫50% | 75٬660 | 4٫50% | 4 | 75660 | 4٫5 | 33٫04 | 37٫5 | ||
| مستشارو الإدمان واضطرابات السلوك | 8٫2/10 | 3٫94% | 20٫45% | 53٬710 | 18٫80% | 4 | 53710 | 18٫8 | 3٫94 | 20٫45 | ||
| أخصائيو الخدمات اللوجستية | 7٫0/10 | 37٫72% | 45٫50% | 79٬400 | 19٫30% | 6 | 79400 | 19٫3 | 37٫72 | 45٫5 | ||
| معدلو الطلبات، الفاحصون، والمحققون | 3٫9/10 | 63٫38% | 59٫33% | 75٬050 | -4٫40% | 7 | 75050 | -4٫4 | 63٫38 | 59٫33 | ||
| مُقَدِّر التأمين، أضرار السيارات | 2٫6/10 | 79٫66% | 71٫43% | 74٬520 | -9٫20% | 4 | 74520 | -9٫2 | 79٫66 | 71٫43 | ||
| محللو الخدمات اللوجستية | 6٫1/10 | 56٫52% | 63٫84% | 79٬400 | 19٫30% | 6 | 79400 | 19٫3 | 56٫52 | 63٫84 | ||
| مساعدو البحث في العلوم الاجتماعية | 4٫6/10 | 64٫06% | 50٫41% | 56٬400 | 6٫30% | 4 | 56400 | 6٫3 | 64٫06 | 50٫41 | ||
| فنيو الغابات والحفاظ على البيئة | 4٫4/10 | 23٫85% | 43٫18% | 51٬880 | 1٫70% | 4 | 51880 | 1٫7 | 23٫85 | 43٫18 | ||
| فنيو العلوم الجنائية | 6٫5/10 | 40٫29% | 33٫10% | 64٬940 | 13٫60% | 8 | 64940 | 13٫6 | 40٫29 | 33٫1 | ||
| متخصصو الاستدامة | 7٫2/10 | 23٫56% | 33٫97% | 79٬590 | 5٫40% | 4 | 79590 | 5٫4 | 23٫56 | 33٫97 | ||
| تجار الإنترنت | 5٫2/10 | 77٫73% | 59٫72% | 79٬590 | 5٫40% | 4 | 79590 | 5٫4 | 77٫73 | 59٫72 | ||
| ضباط القروض | 3٫9/10 | 78٫90% | 61٫75% | 69٬990 | 1٫40% | 6 | 69990 | 1٫4 | 78٫9 | 61٫75 | ||
| مُفتشو ومُحصّلو الضرائب، وعملاء الإيرادات | 3٫3/10 | 80٫46% | 60٫25% | 58٬530 | 1٫90% | 4 | 58530 | 1٫9 | 80٫46 | 60٫25 | ||
| معدو الضرائب | 2٫5/10 | 99٫13% | 73٫86% | 49٬010 | 4٫20% | 5 | 49010 | 4٫2 | 99٫13 | 73٫86 | ||
| متخصصو الصحة والسلامة المهنية | 8٫0/10 | 10٫11% | 32٫42% | 81٬140 | 14٫90% | 5 | 81140 | 14٫9 | 10٫11 | 32٫42 | ||
| مبرمجي الكمبيوتر | 3٫5/10 | 70٫12% | 72٫23% | 99٬700 | -9٫60% | 100 | 99700 | -9٫6 | 70٫12 | 72٫23 | ||
| مديري مشاريع تكنولوجيا المعلومات | 7٫8/10 | 21٫76% | 36٫33% | 104٬920 | 10٫80% | 13 | 104920 | 10٫8 | 21٫76 | 36٫33 | ||
| مشرفو الخط الأول لعمال النقل، جميع الآخرين | 5٫6/10 | 45٫64% | 66٫67% | 60٬510 | 5٫30% | 3 | 60510 | 5٫3 | 45٫64 | 66٫67 | ||
| أكتورياء | 6٫4/10 | 60٫91% | 47٫81% | 120٬000 | 21٫80% | 15 | 120000 | 21٫8 | 60٫91 | 47٫81 | ||
| رياضيين | 6٫3/10 | 28٫14% | 34٫32% | 116٬440 | 3٫70% | 11 | 116440 | 3٫7 | 28٫14 | 34٫32 | ||
| محللو البحوث العملياتية | 6٫9/10 | 42٫10% | 37٫76% | 83٬640 | 23٫00% | 7 | 83640 | 23 | 42٫1 | 37٫76 | ||
| عاملو الصحة المجتمعية | 6٫3/10 | 17٫07% | 28٫33% | 48٬200 | 13٫10% | 4 | 48200 | 13٫1 | 17٫07 | 28٫33 | ||
| أطباء الجلدية | 6٫6/10 | 0٫00% | 34٫52% | – | 7٫10% | 7 | ليس رقم | 7٫1 | 0 | 34٫52 | ||
| معلمو الروضة، باستثناء التعليم الخاص | 6٫2/10 | 20٫78% | 20٫97% | 37٬130 | 4٫40% | 6 | 37130 | 4٫4 | 20٫78 | 20٫97 | ||
| مديري جمع التبرعات | 6٫8/10 | 18٫59% | 30٫00% | 119٬200 | 5٫90% | 3 | 119200 | 5٫9 | 18٫59 | 30 | ||
| مديري الخدمات الإدارية | 6٫5/10 | 42٫70% | 45٫00% | 106٬470 | 6٫20% | 6 | 106470 | 6٫2 | 42٫7 | 45 | ||
| مديري المرافق | 6٫9/10 | 37٫73% | 34٫17% | 102٬340 | 5٫30% | 4 | 102340 | 5٫3 | 37٫73 | 34٫17 | ||
| مديرو الأمن | 8٫0/10 | 0٫00% | 28٫92% | 102٬340 | 5٫30% | 6 | 102340 | 5٫3 | 0 | 28٫92 | ||
| مدراء التعليم ورعاية الأطفال، روضة الأطفال ورعاية النهارية | 5٫7/10 | 6٫56% | 24٫31% | 54٬290 | -2٫10% | 4 | 54290 | -2٫1 | 6٫56 | 24٫31 | ||
| محفظو الجثث | 5٫4/10 | 22٫02% | 23٫28% | 54٬090 | 1٫20% | 4 | 54090 | 1٫2 | 22٫02 | 23٫28 | ||
| أخصائيون في علاج اضطرابات البصر | 5٫7/10 | 23٫82% | 25٫00% | 107٬990 | 2٫60% | 3 | 107990 | 2٫6 | 23٫82 | 25 | ||
| معدلو ومشغلو ومشرفو ماكينات القطع والتقطيع | 1٫5/10 | 99٫26% | 79٫41% | 44٬310 | -2٫70% | 4 | 44310 | -2٫7 | 99٫26 | 79٫41 | ||
| معدلون ومشغلون ومراقبون لآلات البثق والتشكيل والضغط والتكثيف | 2٫7/10 | 99٫90% | 68٫75% | 42٬670 | 2٫70% | 4 | 42670 | 2٫7 | 99٫9 | 68٫75 | ||
| مديرو أنظمة الكمبيوتر والمعلومات | 8٫1/10 | 38٫51% | 33٫99% | 169٬510 | 17٫40% | 11 | 169510 | 17٫4 | 38٫51 | 33٫99 | ||
| مدراء إنتاج الوقود الحيوي | 6٫1/10 | 32٫39% | 60٫00% | 116٬970 | 2٫80% | 3 | 116970 | 2٫8 | 32٫39 | 60 | ||
| مديري محطات الطاقة الحيوية | 6٫3/10 | 25٫90% | 50٫00% | 116٬970 | 2٫80% | 3 | 116970 | 2٫8 | 25٫9 | 50 | ||
| مديرو إنتاج الطاقة الكهرومائية | 6٫5/10 | 16٫05% | — | 116٬970 | 2٫80% | 3 | 116970 | 2٫8 | 16٫05 | -1 | ||
| مثبتي السجاد | 3٫8/10 | 45٫17% | 36٫11% | 47٬520 | -8٫90% | 4 | 47520 | -8٫9 | 45٫17 | 36٫11 | ||
| مُشغلو المراكب البخارية | 3٫6/10 | 54٫55% | 68٫75% | 46٬420 | 3٫40% | 3 | 46420 | 3٫4 | 54٫55 | 68٫75 | ||
| مديري الحد من الخسائر | 7٫4/10 | 14٫35% | 31٫82% | 133٬560 | 5٫70% | 3 | 133560 | 5٫7 | 14٫35 | 31٫82 | ||
| مساعدون - كهربائيون | 4٫1/10 | 29٫16% | 43٫66% | 38٬340 | 1٫00% | 5 | 38340 | 1 | 29٫16 | 43٫66 | ||
| مديري المالية | 7٫2/10 | 59٫87% | 42٫37% | 156٬100 | 16٫50% | 12 | 156100 | 16٫5 | 59٫87 | 42٫37 | ||
| أمناء الصندوق والمراقبين | 7٫2/10 | 49٫18% | 48٫58% | 156٬100 | 16٫50% | 5 | 156100 | 16٫5 | 49٫18 | 48٫58 | ||
| مدراء التعليم، من رياض الأطفال حتى التعليم الثانوي | 7٫3/10 | 0٫00% | 27٫43% | 103٬460 | -0٫50% | 5 | 103460 | -0٫5 | 0 | 27٫43 | ||
| مدراء التعليم الجامعي | 7٫0/10 | 16٫08% | 31٫25% | 102٬610 | 2٫90% | 4 | 102610 | 2٫9 | 16٫08 | 31٫25 | ||
| مديرو عمليات الطاقة الرياح | 7٫2/10 | 17٫37% | 20٫83% | 133٬560 | 5٫70% | 3 | 133560 | 5٫7 | 17٫37 | 20٫83 | ||
| منسقي اللياقة البدنية والعافية | 5٫9/10 | 0٫00% | 42٫86% | 57٬570 | 6٫90% | 3 | 57570 | 6٫9 | 0 | 42٫86 | ||
| مديري المنتجعات الصحية | 5٫3/10 | 35٫27% | 45٫83% | 57٬570 | 6٫90% | 3 | 57570 | 6٫9 | 35٫27 | 45٫83 | ||
| مدراء شؤون التنظيم | 6٫7/10 | 37٫06% | 50٫00% | 133٬560 | 5٫70% | 3 | 133560 | 5٫7 | 37٫06 | 50 | ||
| مديري الالتزام | 7٫2/10 | 40٫19% | 36٫11% | 133٬560 | 5٫70% | 5 | 133560 | 5٫7 | 40٫19 | 36٫11 | ||
| ضباط الامتثال | 5٫8/10 | 55٫87% | 45٫15% | 75٬670 | 5٫40% | 6 | 75670 | 5٫4 | 55٫87 | 45٫15 | ||
| مفتشو الامتثال للبيئة | 6٫2/10 | 33٫14% | 29٫55% | 75٬670 | 5٫40% | 3 | 75670 | 5٫4 | 33٫14 | 29٫55 | ||
| متخصصو الموارد البشرية | 6٫1/10 | 55٫76% | 49٫28% | 67٬650 | 7٫90% | 7 | 67650 | 7٫9 | 55٫76 | 49٫28 | ||
| متعاقدين عمال المزارع | 2٫5/10 | 96٫63% | 79٫00% | 45٬730 | 6٫60% | 4 | 45730 | 6٫6 | 96٫63 | 79 | ||
| محللو الإدارة | 7٫9/10 | 20٫79% | 36٫52% | 99٬410 | 10٫60% | 9 | 99410 | 10٫6 | 20٫79 | 36٫52 | ||
| مخططو الاجتماعات والمؤتمرات والأحداث | 6٫9/10 | 10٫64% | 30٫85% | 56٬920 | 6٫60% | 6 | 56920 | 6٫6 | 10٫64 | 30٫85 | ||
| مهندسي النقل | 8٫0/10 | 7٫94% | 32٫86% | 95٬890 | 6٫50% | 4 | 95890 | 6٫5 | 7٫94 | 32٫86 | ||
| محاسبين ومراجعين الحسابات | 4٫9/10 | 69٫08% | 65٫21% | 79٬880 | 5٫80% | 55 | 79880 | 5٫8 | 69٫08 | 65٫21 | ||
| أخصائيو المعلوماتية الصحية | 6٫9/10 | 17٫86% | 62٫76% | 103٬800 | 10٫70% | 7 | 103800 | 10٫7 | 17٫86 | 62٫76 | ||
| محللو أمن المعلومات | 6٫8/10 | 57٫98% | 43٫50% | 120٬360 | 32٫70% | 16 | 120360 | 32٫7 | 57٫98 | 43٫5 | ||
| إحصائيين | 6٫4/10 | 51٫70% | 44٫08% | 104٬110 | 11٫80% | 11 | 104110 | 11٫8 | 51٫7 | 44٫08 | ||
| عالمو الإحصاء الحيوي | 6٫8/10 | 36٫16% | 43٫18% | 104٬110 | 11٫80% | 7 | 104110 | 11٫8 | 36٫16 | 43٫18 | ||
| صانعي ومصقلي الأرضيات | 3٫4/10 | 57٫28% | 60٫71% | 47٬760 | 2٫50% | 3 | 47760 | 2٫5 | 57٫28 | 60٫71 | ||
| مهندسين مدنيين | 8٫2/10 | 0٫00% | 30٫25% | 95٬890 | 6٫50% | 37 | 95890 | 6٫5 | 0 | 30٫25 | ||
| موظفو الاصطفاف | 2٫4/10 | 97٫17% | 81٫37% | 32٬840 | 5٫30% | 4 | 32840 | 5٫3 | 97٫17 | 81٫37 | ||
| مهندسو البحرية ومعماريو السفن البحرية | 7٫7/10 | 10٫24% | 26٫62% | 100٬270 | 8٫00% | 7 | 100270 | 8 | 10٫24 | 26٫62 | ||
| مهندسي المواد | 7٫7/10 | 19٫78% | 23٫15% | 104٬100 | 7٫40% | 8 | 104100 | 7٫4 | 19٫78 | 23٫15 | ||
| مهندسو خلايا الوقود | 7٫2/10 | 34٫66% | 62٫50% | 99٬510 | 11٫00% | 3 | 99510 | 11 | 34٫66 | 62٫5 | ||
| مُعِدو الرسومات المعمارية والمدنية | 4٫4/10 | 45٫89% | 52٫97% | 61٬820 | 1٫10% | 8 | 61820 | 1٫1 | 45٫89 | 52٫97 | ||
| معلمو الروضة، باستثناء التعليم الخاص | 6٫2/10 | 7٫76% | 25٫18% | 62٬690 | -0٫70% | 4 | 62690 | -0٫7 | 7٫76 | 25٫18 | ||
| أطباء الطب العائلي | 7٫6/10 | 18٫61% | 28٫69% | 224٬640 | 4٫80% | 8 | 224640 | 4٫8 | 18٫61 | 28٫69 | ||
| مديري المشتريات | 6٫3/10 | 38٫47% | 44٫46% | 136٬380 | 5٫10% | 5 | 136380 | 5٫1 | 38٫47 | 44٫46 | ||
| مديرو تطوير الطاقة الرياح | 7٫2/10 | 22٫31% | 37٫50% | 133٬560 | 5٫70% | 3 | 133560 | 5٫7 | 22٫31 | 37٫5 | ||
| ممثلو وضباط فرص العمل المتساوية | 6٫2/10 | 34٫05% | 33٫33% | 75٬670 | 5٫40% | 3 | 75670 | 5٫4 | 34٫05 | 33٫33 | ||
| جامعو التبرعات | 7٫1/10 | 39٫99% | 22٫22% | 64٬160 | 5٫90% | 4 | 64160 | 5٫9 | 39٫99 | 22٫22 | ||
| مُقَدِّرُون ومُقَيِّمُون للعقارات | 4٫1/10 | 75٫98% | 54٫17% | 61٬630 | 3٫90% | 6 | 61630 | 3٫9 | 75٫98 | 54٫17 | ||
| أرشيفيون | 5٫4/10 | 36٫14% | 43٫15% | 59٬910 | 8٫00% | 6 | 59910 | 8 | 36٫14 | 43٫15 | ||
| استراتيجيون التسويق عبر البحث | 5٫6/10 | 59٫03% | 57٫11% | 74٬680 | 8٫30% | 6 | 74680 | 8٫3 | 59٫03 | 57٫11 | ||
| أطباء الباطنة العامة | 7٫5/10 | 0٫00% | 32٫97% | 223٬310 | 3٫40% | 10 | 223310 | 3٫4 | 0 | 32٫97 | ||
| موظفو الجنازات | 3٫9/10 | 65٫68% | 32٫61% | 33٬850 | 3٫20% | 3 | 33850 | 3٫2 | 65٫68 | 32٫61 | ||
| مهندسو الشبكات الحاسوبية | 7٫4/10 | 40٫78% | 38٫61% | 129٬840 | 13٫40% | 8 | 129840 | 13٫4 | 40٫78 | 38٫61 | ||
| محللو الذكاء التجاري | 5٫4/10 | 73٫52% | 74٫23% | 108٬020 | 36٫00% | 17 | 108020 | 36 | 73٫52 | 74٫23 | ||
| عمال الحديد المسلح والأعمدة الفولاذية | 4٫9/10 | 47٫34% | 38٫75% | 54٬850 | 4٫20% | 4 | 54850 | 4٫2 | 47٫34 | 38٫75 | ||
| محللو ومختبرو ضمان جودة البرمجيات | 6٫3/10 | 58٫48% | 54٫14% | 101٬800 | 11٫80% | 13 | 101800 | 11٫8 | 58٫48 | 54٫14 | ||
| مهندسي مياه / مياه الصرف الصحي | 8٫5/10 | 5٫81% | 15٫48% | 95٬890 | 6٫50% | 5 | 95890 | 6٫5 | 5٫81 | 15٫48 | ||
| مهندسي السيارات | 8٫0/10 | 25٫36% | 35٫35% | 99٬510 | 11٫00% | 7 | 99510 | 11 | 25٫36 | 35٫35 | ||
| تقنيو وفنيو هندسة التكنولوجيا النانوية | 4٫8/10 | 54٫30% | 43٫75% | 62٬610 | 4٫10% | 4 | 62610 | 4٫1 | 54٫3 | 43٫75 | ||
| علماء المعلوماتية الحيوية | 6٫3/10 | 25٫42% | 46٫85% | 91٬100 | 5٫60% | 11 | 91100 | 5٫6 | 25٫42 | 46٫85 | ||
| محللون لسياسات تغير المناخ | 6٫3/10 | 34٫17% | 31٫25% | 78٬980 | 7٫30% | 4 | 78980 | 7٫3 | 34٫17 | 31٫25 | ||
| تقنيو وتقنيات الهندسة الكهربائية والإلكترونية | 5٫1/10 | 50٫95% | 38٫69% | 72٬800 | 3٫00% | 8 | 72800 | 3 | 50٫95 | 38٫69 | ||
| فنيو الزراعة الدقيقة | 4٫6/10 | 44٫73% | 50٫00% | 43٬180 | 5٫90% | 3 | 43180 | 5٫9 | 44٫73 | 50 | ||
| مشغلو ومشرفو الأفران والأكاليل والأفران والمجففات والغلايات | 2٫9/10 | 92٫56% | 69٫64% | 45٬640 | 2٫00% | 3 | 45640 | 2 | 92٫56 | 69٫64 | ||
| محللون للرقابة على الجودة | 3٫9/10 | 82٫75% | 56٫13% | 58٬350 | 5٫80% | 5 | 58350 | 5٫8 | 82٫75 | 56٫13 | ||
| فنيو الكيمياء | 4٫4/10 | 68٫06% | 51٫62% | 56٬750 | 5٫50% | 4 | 56750 | 5٫5 | 68٫06 | 51٫62 | ||
| مستشارو ومرشدو التعليم والتوجيه والمهنة | 7٫3/10 | 2٫41% | 29٫23% | 61٬710 | 4٫50% | 6 | 61710 | 4٫5 | 2٫41 | 29٫23 | ||
| مديرون، الأنشطة الدينية والتعليم | 5٫9/10 | 5٫55% | 28٫95% | 50٬140 | 2٫20% | 4 | 50140 | 2٫2 | 5٫55 | 28٫95 | ||
| القضاة، القضاة القضائيون، والمحكمون | 7٫0/10 | 18٫49% | 26٫77% | 148٬910 | 3٫40% | 8 | 148910 | 3٫4 | 18٫49 | 26٫77 | ||
| معلمو العلوم البيولوجية، ما بعد الثانوية | 7٫6/10 | 5٫15% | 35٫19% | 83٬920 | 8٫40% | 5 | 83920 | 8٫4 | 5٫15 | 35٫19 | ||
| معلمو الأنثروبولوجيا والآثار في التعليم العالي | 7٫0/10 | 0٫00% | 27٫08% | 93٬650 | 3٫80% | 3 | 93650 | 3٫8 | 0 | 27٫08 | ||
| معلمو الخدمة الاجتماعية، الدراسات العليا | 6٫8/10 | 0٫00% | 23٫81% | 75٬020 | 3٫60% | 4 | 75020 | 3٫6 | 0 | 23٫81 | ||
| معلمو الدراسات الترفيهية واللياقة البدنية، ما بعد الثانوية | 5٫7/10 | 4٫65% | 29٫17% | 75٬770 | 3٫40% | 3 | 75770 | 3٫4 | 4٫65 | 29٫17 | ||
| معلمو التخصصات الصحية، ما بعد الثانوية | 7٫7/10 | 7٫36% | 43٫33% | 105٬650 | 18٫80% | 4 | 105650 | 18٫8 | 7٫36 | 43٫33 | ||
| حراس الحياة، دوريات التزلج، وغيرهم من العاملين في الخدمات الوقائية الترفيهية | 5٫8/10 | 35٫65% | 26٫12% | 30٬380 | 6٫80% | 4 | 30380 | 6٫8 | 35٫65 | 26٫12 | ||
| معلمو المدارس المتوسطة، باستثناء التعليم الخاص والتعليم التقني/المهني | 6٫3/10 | 17٫54% | 27٫91% | 64٬290 | -0٫70% | 5 | 64290 | -0٫7 | 17٫54 | 27٫91 | ||
| معلمو التعليم الخاص، المدرسة الابتدائية | 6٫5/10 | 5٫76% | 16٫43% | 64٬910 | -0٫70% | 4 | 64910 | -0٫7 | 5٫76 | 16٫43 | ||
| معلمو التعليم الخاص، المدرسة الثانوية | 6٫8/10 | 3٫11% | 25٫00% | 66٬620 | -0٫60% | 4 | 66620 | -0٫6 | 3٫11 | 25 | ||
| فنيي النظارة الداخلية | 4٫4/10 | 66٫04% | 41٫67% | 44٬490 | 5٫60% | 3 | 44490 | 5٫6 | 66٫04 | 41٫67 | ||
