OFERTY PRACY O NISKIM RYZYKU AUTOMATYZACJI
Wszystkie prace sklasyfikowane według ryzyka automatyzacji (od niskiego do wysokiego).
Aktualnie przeglądasz dane dotyczące ryzyka z 152 454 głosów, które oddali nasi użytkownicy. Wyświetl ten tabelę, korzystając z danych, które wygenerowaliśmy..
# | Zawód | Średnia płaca (USA) | Przewidywany wzrost (do 2031) | Poziom ryzyka | Poziom ryzyka (zagłosowany) | Wynik pracy | Popularność (100 to najczęściej oglądane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kierownicy Pierwszej Linii Pracowników Rozrywki i Rekreacji, z Wyjątkiem Usług Hazardowych | 46 060 | 9,10% | 26,63% | 6,25% | 5,7/10 | 4 |
2 | Terapeuci niskiego wzroku, specjaliści orientacji i mobilności oraz terapeuci rehabilitacji wzroku | 96 370 | 11,10% | 13,27% | 10,00% | 7,6/10 | 3 |
3 | Sportowcy i Zawodnicy Sportowi | 70 280 | 11,10% | 16,19% | 10,22% | 7,8/10 | 9 |
4 | Duchowieństwo | 58 920 | 2,50% | 3,79% | 10,33% | 6,5/10 | 4 |
5 | Pracownicy socjalni ds. zdrowia psychicznego i nadużywania substancji | 55 960 | 11,60% | 0,00% | 11,25% | 8,0/10 | 5 |
6 | Pielęgniarki psychiatryczne o zaawansowanych praktykach | 86 070 | 6,00% | 0,00% | 12,50% | 8,5/10 | 3 |
7 | Nauczyciele edukacji specjalnej, przedszkole | 65 270 | 1,60% | 11,02% | 13,54% | 6,1/10 | 5 |
8 | Technicy Medycyny Ratunkowej | 38 930 | 6,10% | 0,00% | 14,09% | 7,0/10 | 4 |
9 | Technicy Monitoringu Jądrowego | 101 740 | -6,20% | 44,61% | 14,29% | 4,3/10 | 4 |
10 | Ratownik medyczny | 53 180 | 5,90% | 0,00% | 15,54% | 7,6/10 | 5 |
11 | Nadzorcy Służb Więziennych Pierwszej Linii | 70 530 | -1,60% | 12,76% | 15,63% | 5,1/10 | 3 |
12 | Pielęgniarki Opieki Ostrej | 86 070 | 6,00% | 5,76% | 15,63% | 7,4/10 | 3 |
13 | Położne | 63 630 | 5,80% | 0,00% | 15,91% | 7,4/10 | 3 |
14 | Lekarze medycyny sportowej | 236 000 | 3,90% | 0,00% | 16,03% | 8,5/10 | 4 |
15 | Asystenci terapii zajęciowej | 67 010 | 22,30% | 9,88% | 16,13% | 8,0/10 | 4 |
16 | Kuratorzy | 61 750 | 12,20% | 6,11% | 16,18% | 7,5/10 | 3 |
17 | Inżynierowie ds. Wody/Ścieków | 95 890 | 6,50% | 5,81% | 16,25% | 8,5/10 | 5 |
18 | Nauczyciele edukacji specjalnej, szkoła podstawowa | 64 910 | -0,70% | 5,76% | 16,41% | 6,5/10 | 6 |
19 | Okuliści, z wyjątkiem pediatrycznych | 219 810 | 4,50% | 9,20% | 16,86% | 7,5/10 | 5 |
20 | koronerzy | 75 670 | 5,40% | 15,08% | 17,05% | 7,8/10 | 3 |
21 | Funkcjonariusze patrolu policji i szeryfa | 72 280 | 3,90% | 6,40% | 17,29% | 7,4/10 | 12 |
22 | Naturaliści parkowi | 68 750 | 5,60% | 1,81% | 17,71% | 7,4/10 | 4 |
23 | Technicy psychiatryczni | 39 700 | 17,10% | 26,35% | 18,18% | 6,9/10 | 4 |
24 | Strażnicy Rybactwa i Łowiectwa | 60 380 | -5,00% | 1,08% | 18,22% | 5,6/10 | 4 |
25 | Pracownicy socjalni ds. dzieci, rodzin i szkół | 53 940 | 4,90% | 10,92% | 18,26% | 7,1/10 | 4 |
26 | Zakładnicy pogrzebowi, grabarze i organizatorzy pogrzebów | 51 030 | 3,50% | 14,27% | 18,75% | 6,1/10 | 3 |
27 | Nianie | 30 370 | -1,30% | 23,68% | 18,89% | 5,1/10 | 5 |
28 | Kierownicy Pierwszej Linii Policji i Detektywów | 101 750 | 3,80% | 0,00% | 19,02% | 7,8/10 | 3 |
29 | Specjaliści ds. Stosunków Pracy | 89 980 | -0,30% | 32,28% | 19,05% | 6,3/10 | 4 |
30 | Nauczyciele edukacji specjalnej, przedszkole | 64 910 | -0,70% | 5,76% | 19,05% | 6,5/10 | 4 |
31 | Pracownicy opieki nad dziećmi | 30 370 | -1,30% | 32,38% | 19,07% | 4,8/10 | 3 |
32 | Antropolodzy i Archeolodzy | 63 800 | 7,80% | 0,00% | 19,18% | 7,5/10 | 6 |
33 | Terapeuci zajęciowi | 96 370 | 11,10% | 0,00% | 19,33% | 8,9/10 | 8 |
34 | Balmerzy | 54 090 | 1,20% | 22,02% | 19,64% | 5,4/10 | 3 |
35 | Asystenci psychiatryczni | 39 160 | 0,80% | 22,69% | 20,00% | 3,9/10 | 2 |
36 | Nauczyciele Sztuki, Dramatu i Muzyki, Wyższe Studia | 80 360 | 2,70% | 0,00% | 20,30% | 7,3/10 | 3 |
37 | Akupunkturzyści | 78 220 | 5,50% | 8,76% | 20,37% | 7,1/10 | 3 |
38 | Zoologowie i Biolodzy Fauny Dzikiej | 70 600 | 4,40% | 13,83% | 20,45% | 6,9/10 | 6 |
39 | Specjaliści ds. Adaptowanej Edukacji Fizycznej | 67 190 | 2,10% | 0,00% | 20,45% | 5,8/10 | 3 |
40 | Mechanicy i instalatorzy systemów ogrzewania, klimatyzacji i chłodzenia | 57 300 | 9,10% | 19,74% | 20,50% | 7,6/10 | 8 |
41 | Hydraulicy, Monterzy Rur i Fiterzy Parowi | 61 550 | 5,60% | 21,95% | 20,62% | 7,3/10 | 11 |
42 | Logopedzi | 89 290 | 18,40% | 8,69% | 20,69% | 8,6/10 | 5 |
43 | Inżynierowie jądrowi | 125 460 | -0,80% | 21,79% | 20,78% | 6,6/10 | 9 |
44 | Kierownicy ds. Operacji z Zakresu Energii Wiatrowej | 133 560 | 5,70% | 17,37% | 20,83% | 7,2/10 | 4 |
45 | Kręgarze | 76 530 | 9,90% | 3,96% | 20,96% | 8,0/10 | 4 |
46 | Zbierający fundusze | 64 160 | 5,90% | 39,99% | 21,05% | 7,1/10 | 3 |
47 | Doradcy ds. Nadużywania Substancji i Zaburzeń Zachowania | 53 710 | 18,80% | 3,94% | 21,15% | 8,2/10 | 4 |
48 | Politologowie | 132 350 | 2,60% | 28,89% | 21,17% | 6,8/10 | 9 |
49 | Nauczyciele Edukacji Specjalnej, Gimnazjum | 66 600 | -0,90% | 15,43% | 21,67% | 5,0/10 | 4 |
50 | Nauczyciele przedszkola, z wyjątkiem edukacji specjalnej | 37 130 | 4,40% | 20,78% | 21,74% | 6,2/10 | 5 |
51 | Urolodzy | 236 000 | 3,90% | 0,00% | 21,74% | 8,5/10 | 4 |
52 | Pomocnicy - układacze rur, hydraulicy, monterzy instalacji rurociągowych i parowych | 37 650 | 5,90% | 52,60% | 21,77% | 5,6/10 | 3 |
53 | Neurolodzy | 224 260 | 6,80% | 0,00% | 21,79% | 8,2/10 | 5 |
54 | Socjolodzy | 101 770 | 6,90% | 16,08% | 21,86% | 7,7/10 | 5 |
55 | Dyrektorzy Talentów | 82 510 | 8,00% | 41,10% | 21,88% | 6,5/10 | 3 |
56 | Terapeuci sztuki | 63 650 | 11,80% | 0,00% | 22,08% | 7,8/10 | 3 |
57 | Nauczyciele Filozofii i Religii, Wyższe Studia | 79 930 | 2,00% | 26,60% | 22,19% | 6,5/10 | 4 |
58 | Naukowcy od gleby i roślin | 68 240 | 7,20% | 2,78% | 22,37% | 7,6/10 | 4 |
59 | Pediatrzy ogólni | 198 690 | 2,10% | 2,11% | 22,53% | 7,5/10 | 5 |
60 | Trenerzy i Skauci | 45 910 | 8,80% | 0,00% | 22,61% | 7,5/10 | 8 |
61 | Kierownicy Budowy | 104 900 | 9,10% | 3,15% | 22,65% | 8,9/10 | 10 |
62 | Inspektorzy Pożarów Leśnych i Specjaliści ds. Zapobiegania Pożarom | 54 080 | 16,30% | 14,84% | 22,73% | 6,1/10 | 2 |
63 | Choreografowie | 52 000 | 5,30% | 0,00% | 22,81% | 6,5/10 | 3 |
64 | Technolodzy i Technicy Weterynarii | 43 740 | 19,30% | 31,61% | 22,85% | 6,9/10 | 5 |
65 | Inżynierowie robotyki | 111 970 | 5,00% | 18,67% | 22,91% | 7,8/10 | 11 |
66 | Monterzy i serwisanci wind i schodów ruchomych | 102 420 | 5,70% | 36,40% | 23,05% | 7,3/10 | 4 |
67 | Pracownicy socjalni służby zdrowia | 62 940 | 9,70% | 0,00% | 23,06% | 8,1/10 | 5 |
68 | Fizjoterapeuci | 99 710 | 14,20% | 0,00% | 23,11% | 9,0/10 | 13 |
69 | Pielęgniarki Oddziałów Intensywnej Terapii | 86 070 | 6,00% | 0,00% | 23,13% | 8,5/10 | 4 |
70 | Inżynierowie materiałowi | 104 100 | 7,40% | 19,78% | 23,25% | 7,7/10 | 8 |
71 | Specjaliści Pielęgniarki Klinicznej | 86 070 | 6,00% | 0,00% | 23,28% | 8,5/10 | 5 |
72 | Położne pielęgniarki | 129 650 | 7,10% | 0,00% | 23,31% | 8,1/10 | 4 |
73 | Planista miejski i regionalny | 81 800 | 4,30% | 0,64% | 23,42% | 7,6/10 | 8 |
74 | Fizycy | 155 680 | 7,20% | 0,58% | 23,47% | 8,3/10 | 11 |
75 | Administratorzy Edukacji i Opieki nad Dziećmi, Przedszkole i Żłobek | 54 290 | -2,10% | 6,56% | 23,53% | 5,9/10 | 4 |
76 | Elektrycy | 61 590 | 10,80% | 6,84% | 23,61% | 8,3/10 | 21 |
77 | Menedżerowie obiektów noclegowych | 65 360 | 9,90% | 29,77% | 23,61% | 7,2/10 | 3 |
78 | Instalatorzy i konserwatorzy linii energetycznych | 85 420 | 7,60% | 32,28% | 23,75% | 7,8/10 | 3 |
79 | Terapeuci zajęciowi | 57 120 | 4,30% | 0,00% | 23,86% | 6,5/10 | 3 |
80 | Neuropsycholodzy | 117 750 | 5,00% | 0,00% | 23,94% | 7,6/10 | 4 |
81 | Strażacy | 57 120 | 4,20% | 0,00% | 23,95% | 7,1/10 | 9 |
82 | Weterynarze | 119 100 | 19,10% | 6,83% | 24,03% | 8,6/10 | 7 |
83 | Biologowie molekularni i komórkowi | 91 100 | 5,60% | 12,33% | 24,32% | 7,5/10 | 7 |
84 | Dyrektorzy generalni | 206 680 | 5,50% | 0,00% | 24,39% | 8,3/10 | 9 |
85 | Dentyści Ogólni | 166 300 | 4,80% | 0,00% | 24,46% | 8,0/10 | 16 |
86 | Psycholodzy Kliniczni i Doradcy | 96 100 | 13,30% | 10,63% | 24,46% | 8,4/10 | 12 |
87 | Mechanicy i technicy obsługi samolotów | 75 020 | 5,20% | 43,50% | 24,70% | 6,7/10 | 6 |
88 | Leśnicy | 67 330 | 3,00% | 24,68% | 24,71% | 5,9/10 | 3 |
89 | Producenci i Reżyserzy | 82 510 | 8,00% | 32,85% | 24,74% | 7,7/10 | 5 |
90 | Trenerzy zwierząt | 38 810 | 6,40% | 16,34% | 24,76% | 6,0/10 | 5 |
91 | Ortoptyści | 107 990 | 2,60% | 23,82% | 25,00% | 5,7/10 | 2 |
92 | Nauczyciele Pracy Socjalnej, Wyższe Studia | 75 020 | 3,60% | 0,00% | 25,00% | 6,6/10 | 2 |
93 | Nauczyciele edukacji specjalnej, szkoła średnia | 66 620 | -0,60% | 3,11% | 25,00% | 6,8/10 | 4 |
94 | Artyści Makijażu, Teatralni i Występujący | 47 390 | 9,40% | 16,21% | 25,00% | 6,5/10 | 6 |
95 | Kierownicy Pierwszej Linii Operatorów Maszyn do Przenoszenia Materiałów i Pojazdów | 60 510 | 5,30% | 49,17% | 25,00% | 5,4/10 | 3 |
96 | Kierownicy Pierwszej Linii Pracowników Usług Osobistych | 46 690 | 10,10% | 29,86% | 25,00% | 5,5/10 | 2 |
97 | Nauczyciele socjologii, pomaturalni | 82 670 | 3,40% | 22,91% | 25,00% | 5,5/10 | 3 |
98 | Nauczyciele nauk leśnych i ochrony środowiska, studia wyższe | 101 650 | 5,00% | 8,38% | 25,00% | 6,1/10 | 2 |
99 | Nauczyciele nauk o rodzinie i konsumpcji, wyższe szkolnictwo | 78 410 | 4,30% | 29,10% | 25,00% | 5,4/10 | 2 |
100 | Planista ds. Restauracji Środowiska | 78 980 | 7,30% | 2,49% | 25,00% | 7,0/10 | 2 |
Showing 1 to 100 of 887 entries
…