가장 높은 급여를 받는 직업 중 자동화 위험이 가장 낮은 직업
중위 급여가 $75,000 이상이고 자동화 위험이 50% 미만인 직업, 자동화 위험 순으로 순위 (낮은 것부터).
현재 사용자들이 투표한 152,274 표의 위험 데이터를 보고 있습니다. 우리가 생성한 데이터를 사용하여 이 표를 확인하십시오..
# | 직업 | 중위임금 (미국) | 예상 성장률 (2031에 의해) | 위험 수준 | 위험 수준 (투표됨) | 직업 점수 | 인기도 (100이 가장 많이 본 것) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 저시력 치료사, 방향 및 이동 전문가, 시력 재활 치료사 | 96,370 | 11.10% | 13.27% | 10.00% | 7.6/10 | 1 |
2 | 고급 실습 정신과 간호사 | 86,070 | 6.00% | 0.00% | 12.50% | 8.5/10 | 1 |
3 | 핵 모니터링 기술자 | 101,740 | -6.20% | 44.61% | 14.29% | 4.3/10 | 2 |
4 | 급성기 간호사 | 86,070 | 6.00% | 5.76% | 15.63% | 7.4/10 | 1 |
5 | 스포츠 의학 전문의 | 236,000 | 3.90% | 0.00% | 16.03% | 8.5/10 | 2 |
6 | 상하수도 엔지니어 | 95,890 | 6.50% | 5.81% | 16.25% | 8.5/10 | 2 |
7 | 소아과를 제외한 안과 의사 | 219,810 | 4.50% | 9.20% | 16.86% | 7.5/10 | 1 |
8 | 검시관 | 75,670 | 5.40% | 15.08% | 17.05% | 7.8/10 | 1 |
9 | 물리학자 | 155,680 | 7.20% | 0.58% | 18.74% | 8.3/10 | 10 |
10 | 경찰 및 탐정의 첫 번째 줄 감독관 | 101,750 | 3.80% | 0.00% | 19.02% | 7.8/10 | 2 |
11 | 노동관계 전문가 | 89,980 | -0.30% | 32.28% | 19.05% | 6.3/10 | 1 |
12 | 직업 치료사 | 96,370 | 11.10% | 0.00% | 19.33% | 8.9/10 | 7 |
13 | 예술, 드라마, 음악 교수님 | 80,360 | 2.70% | 0.00% | 20.30% | 7.3/10 | 3 |
14 | 침술사 | 78,220 | 5.50% | 8.76% | 20.37% | 7.1/10 | 2 |
15 | 언어치료사 | 89,290 | 18.40% | 8.69% | 20.69% | 8.6/10 | 4 |
16 | 핵 공학자 | 125,460 | -0.80% | 21.79% | 20.78% | 6.6/10 | 5 |
17 | 풍력 에너지 운영 관리자 | 133,560 | 5.70% | 17.37% | 20.83% | 7.2/10 | 2 |
18 | 카이로프랙틱사 | 76,530 | 9.90% | 3.96% | 20.96% | 8.0/10 | 3 |
19 | 정치학자 | 132,350 | 2.60% | 28.89% | 21.17% | 6.8/10 | 5 |
20 | 비뇨기과 의사 | 236,000 | 3.90% | 0.00% | 21.74% | 8.5/10 | 2 |
21 | 사회학자 | 101,770 | 6.90% | 16.08% | 21.84% | 7.7/10 | 3 |
22 | 재능 감독자 | 82,510 | 8.00% | 41.10% | 21.88% | 6.5/10 | 1 |
23 | 신경과 의사 | 224,260 | 6.80% | 0.00% | 21.89% | 8.2/10 | 3 |
24 | 철학 및 종교 교수, 대학원 이상<br/> | 79,930 | 2.00% | 26.60% | 22.19% | 6.5/10 | 3 |
25 | 일반 소아과 의사 | 198,690 | 2.10% | 2.11% | 22.53% | 7.5/10 | 6 |
26 | 건설 관리자 | 104,900 | 9.10% | 3.15% | 22.65% | 8.9/10 | 7 |
27 | 로보틱스 엔지니어 | 111,970 | 5.00% | 18.67% | 22.91% | 7.8/10 | 7 |
28 | 엘리베이터 및 에스컬레이터 설치 및 수리공 | 102,420 | 5.70% | 36.40% | 23.05% | 7.3/10 | 3 |
29 | 중환자 간호사 | 86,070 | 6.00% | 0.00% | 23.13% | 8.5/10 | 2 |
30 | 재료 공학자 | 104,100 | 7.40% | 19.78% | 23.25% | 7.7/10 | 4 |
31 | 임상 간호 전문가 | 86,070 | 6.00% | 0.00% | 23.28% | 8.5/10 | 2 |
32 | 간호조산사 | 129,650 | 7.10% | 0.00% | 23.31% | 8.1/10 | 3 |
33 | 도시 및 지역 계획자 | 81,800 | 4.30% | 0.64% | 23.42% | 7.6/10 | 4 |
34 | 전기 전력선 설치 및 수리공 | 85,420 | 7.60% | 32.28% | 23.75% | 7.8/10 | 2 |
35 | 신경심리학자 | 117,750 | 5.00% | 0.00% | 23.94% | 7.6/10 | 4 |
36 | 수의사 | 119,100 | 19.10% | 6.83% | 24.03% | 8.6/10 | 8 |
37 | 분자 및 세포 생물학자 | 91,100 | 5.60% | 12.33% | 24.32% | 7.5/10 | 3 |
38 | 최고경영자들 | 206,680 | 5.50% | 0.00% | 24.39% | 8.3/10 | 9 |
39 | 임상 및 상담 심리학자 | 96,100 | 13.30% | 10.63% | 24.44% | 8.4/10 | 13 |
40 | 물리 치료사 | 99,710 | 14.20% | 0.00% | 24.48% | 8.8/10 | 13 |
41 | 프로듀서 및 감독 | 82,510 | 8.00% | 32.85% | 24.74% | 7.7/10 | 7 |
42 | 정형안과사<br/> | 107,990 | 2.60% | 23.82% | 25.00% | 5.7/10 | 2 |
43 | 사회학 교수, 대학원 이상<br/> | 82,670 | 3.40% | 22.91% | 25.00% | 5.5/10 | 2 |
44 | 임업 및 보전 과학 교수, 대학원 이상 | 101,650 | 5.00% | 8.38% | 25.00% | 6.1/10 | 2 |
45 | 가족 및 소비자 과학 교수, 대학원 이상 | 78,410 | 4.30% | 29.10% | 25.00% | 5.4/10 | 1 |
46 | 환경 복원 계획자 | 78,980 | 7.30% | 2.49% | 25.00% | 7.0/10 | 2 |
47 | 풍력 에너지 엔지니어 | 111,970 | 5.00% | 38.31% | 25.00% | 6.4/10 | 1 |
48 | 브라운필드 재개발 전문가 및 사이트 관리자 | 133,560 | 5.70% | 11.13% | 25.00% | 7.4/10 | 3 |
49 | 보안 관리자 | 102,340 | 5.30% | 0.00% | 25.53% | 8.0/10 | 4 |
50 | 물리치료 및 재활의학 전문의 | 236,000 | 3.90% | 0.00% | 25.74% | 8.2/10 | 1 |
51 | 등록 간호사 | 86,070 | 6.00% | 9.59% | 25.81% | 8.1/10 | 9 |
52 | 일반 치과 의사 | 166,300 | 4.80% | 0.00% | 25.87% | 8.0/10 | 11 |
53 | 사회 및 커뮤니티 서비스 관리자 | 77,030 | 8.20% | 5.76% | 26.06% | 8.1/10 | 3 |
54 | 산업 및 조직 심리학자 | 147,420 | 5.80% | 6.28% | 26.22% | 7.4/10 | 4 |
55 | 학교 심리학자 | 84,940 | 0.70% | 25.58% | 26.31% | 6.3/10 | 5 |
56 | 소방 및 예방 근로자의 1선 감독관 | 86,220 | 4.20% | 0.00% | 26.32% | 7.5/10 | 2 |
57 | 생물학자들 | 91,100 | 5.60% | 1.48% | 26.38% | 7.7/10 | 5 |
58 | 해양 엔지니어 및 해군 건축가 | 100,270 | 8.00% | 10.24% | 26.44% | 7.7/10 | 3 |
59 | 유치원부터 중등학교까지 교육관리자 | 103,460 | -0.50% | 0.00% | 26.84% | 7.3/10 | 3 |
60 | 화학 공학자 | 112,100 | 9.80% | 11.41% | 27.29% | 8.1/10 | 24 |
61 | 판사, 부판사, 그리고 재판관 | 148,910 | 3.40% | 18.49% | 27.31% | 7.0/10 | 5 |
62 | 수문학자 | 88,770 | 2.80% | 6.65% | 27.33% | 6.3/10 | 2 |
63 | 건설 및 채굴 노동자의 1선 감독관 | 76,760 | 5.90% | 16.94% | 27.50% | 7.0/10 | 3 |
64 | 환경 과학자 및 전문가, 건강 포함 | 78,980 | 7.30% | 31.17% | 27.55% | 7.2/10 | 3 |
65 | 탐정 및 범죄 수사관 | 91,100 | 2.30% | 10.07% | 28.00% | 6.9/10 | 5 |
66 | 토목 엔지니어 | 95,890 | 6.50% | 0.00% | 28.05% | 8.5/10 | 35 |
67 | 생물공학자 및 생체의공학자 | 100,730 | 7.40% | 1.45% | 28.13% | 7.8/10 | 8 |
68 | 수학자들 | 116,440 | 3.70% | 28.14% | 28.18% | 6.8/10 | 7 |
69 | 인류학 및 고고학 교수, 고등 교육기관 | 93,650 | 3.80% | 0.00% | 28.26% | 7.0/10 | 2 |
70 | 메카트로닉스 엔지니어 | 111,970 | 5.00% | 48.16% | 28.31% | 7.1/10 | 6 |
71 | 의료 과학자, 역학자를 제외하고 | 100,890 | 11.50% | 22.36% | 28.42% | 8.2/10 | 3 |
72 | 가정의학 전문의 | 224,640 | 4.80% | 18.61% | 28.52% | 7.8/10 | 6 |
73 | 간호사 전문가 | 126,260 | 46.30% | 0.00% | 28.57% | 9.0/10 | 8 |
74 | 정신과 의사 | 226,880 | 7.60% | 0.00% | 28.75% | 8.6/10 | 6 |
75 | 태양광 판매 대표 및 평가사 | 99,710 | 3.10% | 37.16% | 29.17% | 6.0/10 | 2 |
76 | 천문학자들 | 127,930 | 7.40% | 12.13% | 29.22% | 7.7/10 | 5 |
77 | 환경 공학자 | 100,090 | 6.90% | 3.05% | 29.36% | 8.0/10 | 4 |
78 | 컴퓨터 및 정보 연구 과학자 | 145,080 | 25.60% | 31.26% | 29.44% | 8.0/10 | 6 |
79 | 컴퓨터 하드웨어 엔지니어 | 138,080 | 7.20% | 35.46% | 29.72% | 7.5/10 | 9 |
80 | 임상 신경심리학자 | 117,750 | 5.00% | 0.00% | 29.73% | 7.4/10 | 3 |
81 | 아티스트, 공연자 및 운동선수의 에이전트 및 비즈니스 매니저 | 84,900 | 9.20% | 53.57% | 29.92% | 6.4/10 | 2 |
82 | 기금 모금 관리자 | 119,200 | 5.90% | 18.59% | 30.00% | 6.8/10 | 1 |
83 | 환경 준수 검사관 | 75,670 | 5.40% | 33.14% | 30.00% | 6.2/10 | 2 |
84 | 유전학자 | 91,100 | 5.60% | 20.21% | 30.00% | 7.0/10 | 1 |
85 | 병원 전문의 | 236,000 | 3.90% | 0.00% | 30.15% | 8.0/10 | 1 |
86 | 생화학자 및 생물물리학자 | 107,460 | 9.00% | 2.23% | 30.37% | 8.0/10 | 3 |
87 | 기후 변화 정책 분석가 | 78,980 | 7.30% | 34.17% | 30.56% | 6.3/10 | 3 |
88 | 역학 연구원 | 81,390 | 18.80% | 6.71% | 30.67% | 7.5/10 | 3 |
89 | 의사 보조원 | 130,020 | 28.50% | 0.00% | 30.79% | 8.7/10 | 4 |
90 | 치정교정 전문의 | 174,360 | 3.70% | 14.03% | 30.89% | 6.8/10 | 1 |
91 | 역사 교수, 대학원 이상 | 82,140 | 0.90% | 28.13% | 30.91% | 5.8/10 | 4 |
92 | 알레르기 및 면역학 전문가 | 236,000 | 3.90% | 7.73% | 30.95% | 7.8/10 | 2 |
93 | 건축 및 공학 관리자 | 165,370 | 5.50% | 19.02% | 31.09% | 7.7/10 | 5 |
94 | 지구과학자, 수문학자 및 지리학자를 제외하고 | 92,580 | 5.50% | 19.60% | 31.25% | 6.8/10 | 3 |
95 | 고등 교육 관리자 | 102,610 | 2.90% | 16.08% | 31.33% | 7.0/10 | 2 |
96 | 아트 디렉터 | 106,500 | 5.20% | 37.31% | 31.40% | 6.9/10 | 4 |
97 | 상업 및 산업 디자이너 | 76,250 | 3.10% | 47.07% | 31.58% | 5.5/10 | 4 |
98 | 정형 보조기 및 보철기 전문가 | 78,100 | 15.10% | 1.78% | 31.58% | 7.5/10 | 2 |
99 | 손실 방지 관리자 | 133,560 | 5.70% | 14.35% | 31.82% | 7.4/10 | 2 |
100 | 화재 예방 및 보호 엔지니어 | 103,690 | 5.10% | 7.08% | 31.82% | 7.0/10 | 1 |
Showing 1 to 100 of 247 entries (filtered from 887 total entries)