가장 높은 급여를 받는 직업 중 자동화 위험이 가장 높은 직업
중앙값 연봉이 $75,000 이상이고 자동화 위험이 50% 이상인 직업, 자동화 위험도로 순위 매김(가장 높은 위험도부터).
현재 사용자들이 투표한 144,114 표의 위험 데이터를 보고 있습니다. 우리가 생성한 데이터를 사용하여 이 표를 확인하십시오..
# | 직업 | 중위임금 (미국) | 예상 성장률 (2031에 의해) | 위험 수준 | 위험 수준 (투표됨) | 직업 점수 | 인기도 (100이 가장 많이 본 것) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교육 및 개발 관리자 | 125,040 | 7.30% | 14.48% | 34.54% | 7.6/10 | 3 | |
마케팅 관리자 | 157,620 | 8.20% | 24.09% | 51.80% | 7.3/10 | 31 | |
의료 및 보건 서비스 관리자 | 110,680 | 28.50% | 16.32% | 35.25% | 8.2/10 | 2 | |
원목 등급 분류자 및 척도자 | 45,600 | -1.50% | 80.41% | 67.65% | 1.8/10 | 2 | |
재산, 부동산 및 커뮤니티 협회 관리자 | 62,850 | 3.20% | 37.72% | 36.36% | 6.0/10 | 2 | |
도매, 소매 및 농산물을 제외한 구매 대리인 | 71,950 | 7.10% | 48.19% | 54.07% | 6.0/10 | 2 | |
노동관계 전문가 | 89,980 | -0.30% | 32.28% | 18.42% | 6.3/10 | 1 | |
비즈니스 연속성 계획자 | 79,590 | 5.40% | 37.09% | 48.17% | 6.5/10 | 3 | |
신용 상담사 | 48,570 | 4.90% | 64.25% | 39.29% | 4.1/10 | 1 | |
네트워크 및 컴퓨터 시스템 관리자 | 95,360 | -2.60% | 57.94% | 39.71% | 5.1/10 | 11 | |
생물공학자 및 생체의공학자 | 100,730 | 7.40% | 1.45% | 29.71% | 7.6/10 | 4 | |
화학 공학자 | 112,100 | 9.80% | 11.41% | 21.11% | 8.3/10 | 9 | |
컴퓨터 시스템 엔지니어/아키텍트 | 104,920 | 10.80% | 33.59% | 43.23% | 7.1/10 | 37 | |
산업 공학자 | 99,380 | 12.20% | 54.79% | 36.73% | 7.3/10 | 6 | |
인간 요소 엔지니어 및 인체공학 전문가 | 99,380 | 12.20% | 16.91% | 40.48% | 8.0/10 | 2 | |
검증 엔지니어 | 99,380 | 12.20% | 56.45% | 48.44% | 6.7/10 | 2 | |
제조 공학자 | 99,380 | 12.20% | 20.45% | 38.97% | 7.8/10 | 4 | |
우체국장 및 우편 감독관 | 88,670 | -3.00% | 49.04% | 78.75% | 3.2/10 | 1 | |
물류 엔지니어 | 79,400 | 19.30% | 34.00% | 47.50% | 7.0/10 | 3 | |
기계 공학자 | 99,510 | 11.00% | 30.38% | 30.88% | 7.9/10 | 41 | |
보안 관리 전문가 | 79,590 | 5.40% | 18.18% | 41.67% | 6.7/10 | 4 | |
전기 및 전자 드래프터 | 69,260 | 4.10% | 70.07% | 60.71% | 3.8/10 | 2 | |
기계 도면 작성자 | 64,060 | -4.90% | 63.22% | 58.24% | 3.3/10 | 1 | |
산업 공학 기술자 및 기술원 | 62,610 | 4.10% | 46.66% | 39.52% | 5.2/10 | 3 | |
토양 및 식물 과학자 | 68,240 | 7.20% | 2.78% | 22.30% | 7.6/10 | 2 | |
생화학자 및 생물물리학자 | 107,460 | 9.00% | 2.23% | 29.94% | 8.0/10 | 2 | |
미생물학자 | 85,470 | 6.70% | 33.56% | 32.79% | 6.5/10 | 2 | |
영업 관리자 | 135,160 | 5.90% | 28.76% | 32.05% | 8.1/10 | 5 | |
홍보 관리자 | 134,760 | 6.90% | 18.59% | 31.58% | 7.7/10 | 3 | |
동물학자 및 야생동물 생물학자 | 70,600 | 4.40% | 13.83% | 24.13% | 6.7/10 | 4 | |
대기 및 우주 과학자 | 92,860 | 5.60% | 23.01% | 39.44% | 6.4/10 | 2 | |
환경 과학자 및 전문가, 건강 포함 | 78,980 | 7.30% | 31.17% | 26.61% | 7.2/10 | 1 | |
도시 및 지역 계획자 | 81,800 | 4.30% | 0.64% | 22.45% | 7.6/10 | 4 | |
화학자들 | 84,680 | 7.60% | 45.91% | 34.42% | 6.8/10 | 3 | |
재료 과학자 | 106,160 | 8.70% | 30.07% | 33.53% | 6.8/10 | 2 | |
농업 기술자 | 43,180 | 5.90% | 53.84% | 55.21% | 3.9/10 | 1 | |
핵 모니터링 기술자 | 101,740 | -6.20% | 44.61% | 14.29% | 4.3/10 | 0 | |
농부, 목장주, 그리고 기타 농업 관리자들 | 83,770 | -1.60% | 25.16% | 37.95% | 4.9/10 | 3 | |
건설 관리자 | 104,900 | 9.10% | 3.15% | 22.63% | 8.9/10 | 6 | |
자연과학 관리자 | 157,740 | 7.50% | 23.05% | 41.18% | 7.2/10 | 1 | |
임상 연구 코디네이터 | 157,740 | 7.50% | 46.22% | 49.07% | 6.6/10 | 2 | |
수자원 전문가 | 157,740 | 7.50% | 6.57% | 47.92% | 7.6/10 | 3 | |
인류학자와 고고학자 | 63,800 | 7.80% | 0.00% | 18.94% | 7.5/10 | 3 | |
지리학자들 | 90,880 | 2.50% | 26.86% | 41.78% | 5.4/10 | 1 | |
역사학자들 | 72,890 | 5.70% | 34.75% | 28.72% | 6.3/10 | 3 | |
정치학자 | 132,350 | 2.60% | 28.89% | 20.52% | 6.8/10 | 7 | |
사회 및 커뮤니티 서비스 관리자 | 77,030 | 8.20% | 5.76% | 26.87% | 8.1/10 | 2 | |
비상 대응 관리자 | 83,960 | 4.00% | 0.00% | 33.93% | 6.4/10 | 2 | |
장의사 관리자 | 75,660 | 4.50% | 33.04% | 40.63% | 5.3/10 | 2 | |
물질 남용 및 행동 장애 상담사 | 53,710 | 18.80% | 3.94% | 22.40% | 8.2/10 | 2 | |
물류 관리자 | 79,400 | 19.30% | 37.72% | 45.22% | 7.0/10 | 3 | |
청구 조정자, 검사원, 조사관 | 75,050 | -4.40% | 63.38% | 57.80% | 3.9/10 | 2 | |
자동차 손상 보험 평가사 | 74,520 | -9.20% | 79.66% | 73.08% | 2.3/10 | 2 | |
물류 분석가 | 79,400 | 19.30% | 56.52% | 61.41% | 6.1/10 | 2 | |
사회과학 연구 조수 | 56,400 | 6.30% | 64.06% | 50.44% | 4.6/10 | 1 | |
숲 및 보전 기술자 | 51,880 | 1.70% | 23.85% | 31.25% | 4.4/10 | 1 | |
법의학 기술자 | 64,940 | 13.60% | 40.29% | 32.33% | 6.5/10 | 3 | |
지속 가능성 전문가 | 79,590 | 5.40% | 23.56% | 33.57% | 7.2/10 | 3 | |
온라인 상인 | 79,590 | 5.40% | 77.73% | 54.41% | 5.2/10 | 3 | |
대출 담당자 | 69,990 | 1.40% | 78.90% | 61.56% | 3.9/10 | 3 | |
세무 감사관 및 징수원, 그리고 세입 대리인 | 58,530 | 1.90% | 80.46% | 59.65% | 3.3/10 | 1 | |
세무 준비사<br/> | 49,010 | 4.20% | 99.13% | 73.00% | 2.5/10 | 2 | |
직업 건강 및 안전 전문가 | 81,140 | 14.90% | 10.11% | 32.98% | 7.8/10 | 1 | |
컴퓨터 프로그래머 | 99,700 | -9.60% | 70.12% | 60.98% | 3.8/10 | 100 | |
정보기술 프로젝트 관리자 | 104,920 | 10.80% | 21.76% | 29.47% | 8.0/10 | 7 | |
모든 다른 운송 근로자의 1선 감독관 | 60,510 | 5.30% | 45.64% | 66.67% | 5.6/10 | 1 | |
통계학자 | 120,000 | 21.80% | 60.91% | 39.71% | 6.6/10 | 4 | |
수학자들 | 116,440 | 3.70% | 28.14% | 24.81% | 6.8/10 | 4 | |
운영 연구 분석가 | 83,640 | 23.00% | 42.10% | 38.25% | 6.9/10 | 3 | |
커뮤니티 보건 근로자 | 48,200 | 13.10% | 17.07% | 29.17% | 6.3/10 | 2 | |
특수 교육을 제외한 유치원 교사 | 37,130 | 4.40% | 20.78% | 18.87% | 6.2/10 | 3 | |
기금 모금 관리자 | 119,200 | 5.90% | 18.59% | 30.36% | 6.8/10 | 1 | |
행정 서비스 관리자 | 106,470 | 6.20% | 42.70% | 45.08% | 6.5/10 | 4 | |
시설 관리자 | 102,340 | 5.30% | 37.73% | 28.00% | 7.3/10 | 2 | |
보안 관리자 | 102,340 | 5.30% | 0.00% | 24.43% | 8.0/10 | 3 | |
유아 및 어린이집 교육 및 보육 관리자 | 54,290 | -2.10% | 6.56% | 23.48% | 5.7/10 | 1 | |
발명가들 | 54,090 | 1.20% | 22.02% | 16.35% | 5.4/10 | 1 | |
정형안과사<br/> | 107,990 | 2.60% | 23.82% | 25.00% | 5.7/10 | 1 | |
절단 및 슬라이싱 기계 설치자, 운영자 및 관리자 | 44,310 | -2.70% | 99.26% | 75.00% | 2.4/10 | 1 | |
압출, 성형, 프레스, 압착 기계 설치자, 운전자 및 관리자 | 42,670 | 2.70% | 99.90% | 68.75% | 2.7/10 | 2 | |
컴퓨터 및 정보 시스템 관리자 | 169,510 | 17.40% | 38.51% | 33.28% | 8.1/10 | 12 | |
바이오 연료 생산 관리자 | 116,970 | 2.80% | 32.39% | 50.00% | 6.1/10 | 2 | |
바이오매스 발전소 관리자 | 116,970 | 2.80% | 25.90% | 50.00% | 6.3/10 | 1 | |
카펫 설치기사 | 47,520 | -8.90% | 45.17% | 38.24% | 3.6/10 | 1 | |
모터보트 운영자 | 46,420 | 3.40% | 54.55% | 68.18% | 3.6/10 | 2 | |
손실 방지 관리자 | 133,560 | 5.70% | 14.35% | 35.00% | 7.4/10 | 1 | |
도우미 - 전기기사 | 38,340 | 1.00% | 29.16% | 44.44% | 4.1/10 | 2 | |
재무 관리자 | 156,100 | 16.50% | 59.87% | 49.50% | 6.7/10 | 8 | |
재무담당자 및 컨트롤러 | 156,100 | 16.50% | 49.18% | 48.86% | 7.0/10 | 3 | |
유치원부터 중등학교까지 교육관리자 | 103,460 | -0.50% | 0.00% | 26.92% | 7.3/10 | 1 | |
고등 교육 관리자 | 102,610 | 2.90% | 16.08% | 31.42% | 7.0/10 | 1 | |
풍력 에너지 운영 관리자 | 133,560 | 5.70% | 17.37% | 20.83% | 7.2/10 | 2 | |
피트니스 및 웰니스 코디네이터 | 57,570 | 6.90% | 0.00% | 46.88% | 5.9/10 | 1 | |
스파 관리자 | 57,570 | 6.90% | 35.27% | 47.73% | 5.3/10 | 2 | |
규제 사항 관리자 | 133,560 | 5.70% | 37.06% | 53.57% | 6.7/10 | 1 | |
준수 관리자 | 133,560 | 5.70% | 40.19% | 35.48% | 7.2/10 | 2 | |
준수 감독관 | 75,670 | 5.40% | 55.87% | 43.88% | 5.8/10 | 1 | |
환경 준수 검사관 | 75,670 | 5.40% | 33.14% | 30.00% | 6.2/10 | 2 | |
인사 전문가 | 67,650 | 7.90% | 55.76% | 47.40% | 6.3/10 | 4 | |
농장 노동 계약자 | 45,730 | 6.60% | 96.63% | 77.17% | 2.5/10 | 2 | |
경영 분석가 | 99,410 | 10.60% | 20.79% | 35.52% | 7.9/10 | 7 | |
회의, 컨벤션, 이벤트 플래너 | 56,920 | 6.60% | 10.64% | 29.07% | 6.9/10 | 3 | |
교통공학자 | 95,890 | 6.50% | 7.94% | 30.83% | 8.0/10 | 2 | |
회계사와 감사원 | 79,880 | 5.80% | 69.08% | 60.12% | 5.2/10 | 39 | |
건강 정보학 전문가 | 103,800 | 10.70% | 17.86% | 68.57% | 6.7/10 | 3 | |
정보 보안 분석가 | 120,360 | 32.70% | 57.98% | 44.51% | 6.8/10 | 10 | |
통계학자 | 104,110 | 11.80% | 51.70% | 61.70% | 5.9/10 | 7 | |
생물통계학자 | 104,110 | 11.80% | 36.16% | 37.14% | 7.0/10 | 2 | |
바닥 연마 및 마감 작업자 | 47,760 | 2.50% | 57.28% | 60.71% | 3.4/10 | 1 | |
토목 엔지니어 | 95,890 | 6.50% | 0.00% | 29.85% | 8.2/10 | 18 | |
주차장 직원 | 32,840 | 5.30% | 97.17% | 81.77% | 2.4/10 | 2 | |
해양 엔지니어 및 해군 건축가 | 100,270 | 8.00% | 10.24% | 25.89% | 7.7/10 | 2 | |
재료 공학자 | 104,100 | 7.40% | 19.78% | 23.33% | 7.5/10 | 3 | |
연료전지 엔지니어 | 99,510 | 11.00% | 34.66% | 62.50% | 7.2/10 | 2 | |
건축 및 토목 드래프터 | 61,820 | 1.10% | 45.89% | 52.30% | 4.4/10 | 7 | |
특수 교육을 제외한 유치원 교사 | 62,690 | -0.70% | 7.76% | 25.98% | 6.2/10 | 1 | |
가정의학 전문의 | 224,640 | 4.80% | 18.61% | 14.31% | 8.0/10 | 5 | |
구매 관리자 | 136,380 | 5.10% | 38.47% | 44.38% | 6.3/10 | 2 | |
풍력 에너지 개발 관리자 | 133,560 | 5.70% | 22.31% | 42.86% | 7.2/10 | 2 | |
평등 기회 대표 및 장교 | 75,670 | 5.40% | 34.05% | 33.33% | 6.2/10 | 1 | |
펀드레이저 | 64,160 | 5.90% | 39.99% | 22.06% | 7.1/10 | 1 | |
부동산 평가사 및 감정사 | 61,630 | 3.90% | 75.98% | 55.26% | 3.9/10 | 1 | |
기록관리사 | 59,910 | 8.00% | 36.14% | 43.03% | 5.4/10 | 2 | |
검색 마케팅 전략가 | 74,680 | 8.30% | 59.03% | 54.84% | 5.6/10 | 4 | |
일반 내과 의사 | 223,310 | 3.40% | 0.00% | 32.35% | 7.5/10 | 8 | |
장의식 직원 | 33,850 | 3.20% | 65.68% | 34.09% | 3.7/10 | 1 | |
컴퓨터 네트워크 아키텍트 | 129,840 | 13.40% | 40.78% | 37.92% | 7.4/10 | 3 | |
비즈니스 인텔리전스 분석가 | 108,020 | 36.00% | 73.52% | 60.33% | 5.9/10 | 11 | |
강철 보강 및 철근 작업자 | 54,850 | 4.20% | 47.34% | 38.89% | 4.9/10 | 1 | |
소프트웨어 품질 보증 분석가 및 테스터 | 101,800 | 11.80% | 58.48% | 58.80% | 6.1/10 | 9 | |
상하수도 엔지니어 | 95,890 | 6.50% | 5.81% | 16.67% | 8.5/10 | 3 | |
자동차 공학자 | 99,510 | 11.00% | 25.36% | 32.79% | 8.2/10 | 5 | |
나노기술 공학 기술자 및 기사 | 62,610 | 4.10% | 54.30% | 45.45% | 4.8/10 | 2 | |
바이오인포매틱스 과학자 | 91,100 | 5.60% | 25.42% | 45.18% | 6.3/10 | 3 | |
기후 변화 정책 분석가 | 78,980 | 7.30% | 34.17% | 31.25% | 6.3/10 | 1 | |
전기 및 전자 공학 기술자 및 기사 | 72,800 | 3.00% | 50.95% | 39.00% | 5.1/10 | 4 | |
정밀 농업 기술자 | 43,180 | 5.90% | 44.73% | 50.00% | 4.6/10 | 1 | |
화로, 킬른, 오븐, 건조기, 그리고 주전자 운영자 및 관리자 | 45,640 | 2.00% | 92.56% | 67.31% | 2.9/10 | 0 | |
품질 관리 분석가 | 58,350 | 5.80% | 82.75% | 54.59% | 3.9/10 | 3 | |
화학 기술자 | 56,750 | 5.50% | 68.06% | 52.74% | 4.4/10 | 1 | |
교육, 지도 및 진로 상담사 및 고문 | 61,710 | 4.50% | 2.41% | 29.62% | 7.1/10 | 3 | |
종교 활동 및 교육 감독관 | 50,140 | 2.20% | 5.55% | 29.46% | 5.7/10 | 2 | |
판사, 부판사, 그리고 재판관 | 148,910 | 3.40% | 18.49% | 27.04% | 7.0/10 | 4 | |
생물학 교수, 대학원 이상 | 83,920 | 8.40% | 5.15% | 35.42% | 7.6/10 | 3 | |
인류학 및 고고학 교수, 고등 교육기관 | 93,650 | 3.80% | 0.00% | 28.41% | 7.0/10 | 0 | |
사회복지 교수, 대학원 이상 | 75,020 | 3.60% | 0.00% | 25.00% | 6.6/10 | 2 | |
후기중등교육 레크리에이션 및 피트니스 연구 교사 | 75,770 | 3.40% | 4.65% | 35.00% | 5.7/10 | 0 | |
건강 전문가 교수, 대학원 이상 | 105,650 | 18.80% | 7.36% | 36.36% | 7.7/10 | 2 | |
구명요원, 스키 순찰대, 및 기타 여가 보호 서비스 종사자들 | 30,380 | 6.80% | 35.65% | 25.60% | 5.8/10 | 1 | |
특수 및 직업/기술 교육을 제외한 중학교 교사들 | 64,290 | -0.70% | 17.54% | 27.95% | 6.3/10 | 3 | |
초등학교 특수교육 교사 | 64,910 | -0.70% | 5.76% | 16.67% | 6.5/10 | 1 | |
중등학교 특수교육 교사 | 66,620 | -0.60% | 3.11% | 25.93% | 6.8/10 | 1 | |
내시경 기사 | 44,490 | 5.60% | 66.04% | 50.00% | 4.4/10 | 2 | |
교정관리자의 1차 감독관 | 70,530 | -1.60% | 12.76% | 15.63% | 5.1/10 | 0 | |
농장 및 가정 경영 교육자 | 59,770 | -1.70% | 0.92% | 35.71% | 4.6/10 | 0 | |
상업 및 산업 디자이너 | 76,250 | 3.10% | 47.07% | 31.42% | 5.5/10 | 2 | |
방송 앵커 및 라디오 디스크 조키 | 44,890 | -4.00% | 59.83% | 42.89% | 3.0/10 | 2 | |
직업 치료사 | 96,370 | 11.10% | 0.00% | 19.26% | 8.9/10 | 4 | |
임상 간호 전문가 | 86,070 | 6.00% | 0.00% | 23.21% | 8.3/10 | 1 | |
정형 보조기 및 보철기 전문가 | 78,100 | 15.10% | 1.78% | 32.26% | 7.5/10 | 1 | |
세포유전학 기술자 | 60,780 | 5.30% | 76.02% | 93.75% | 5.1/10 | 1 | |
안과 의료 기술자 | 41,780 | 14.10% | 61.06% | 42.50% | 4.8/10 | 1 | |
환자 대표자 | 47,470 | 7.00% | 46.38% | 75.00% | 5.4/10 | 1 | |
약사 | 136,030 | 5.40% | 31.40% | 61.58% | 6.4/10 | 12 | |
개인 보호 도우미 | 33,530 | 20.70% | 32.60% | 35.81% | 6.1/10 | 2 | |
물리 치료 보조원 | 64,080 | 25.40% | 14.89% | 34.91% | 7.3/10 | 3 | |
의료 투시증 기록사 | 37,060 | -4.70% | 100.00% | 75.82% | 1.3/10 | 3 | |
경찰 및 탐정의 첫 번째 줄 감독관 | 101,750 | 3.80% | 0.00% | 18.89% | 7.8/10 | 1 | |
산불 검사원 및 예방 전문가 | 54,080 | 16.30% | 14.84% | 22.73% | 6.1/10 | 1 | |
어류 및 야생동물 감시관 | 60,380 | -5.00% | 1.08% | 19.34% | 5.6/10 | 1 | |
도박 감시관 및 도박 조사관 | 39,210 | 2.60% | 81.46% | 68.75% | 1.9/10 | 1 | |
패스트푸드 및 카운터 종업원 | 29,540 | 5.70% | 96.21% | 91.25% | 2.5/10 | 4 | |
조경, 잔디 관리 및 경비 작업자의 일선 감독자 | 55,740 | 3.50% | 16.30% | 42.65% | 5.5/10 | 0 | |
도박 서비스를 제외한 엔터테인먼트 및 레크리에이션 종사자들의 1선 감독관 | 46,060 | 9.10% | 26.63% | 6.25% | 5.7/10 | 1 | |
운동 트레이너 및 그룹 피트니스 강사 | 46,480 | 13.60% | 2.92% | 34.51% | 7.0/10 | 2 | |
문간판매원, 신문 및 거리 판매원, 및 관련 종사자들 | 34,910 | -14.60% | 77.72% | 61.11% | 1.4/10 | 1 | |
소매 판매원 | 33,680 | 0.10% | 68.53% | 73.30% | 2.2/10 | 3 | |
병원 전문의 | 236,000 | 3.90% | 0.00% | 28.33% | 8.2/10 | 1 | |
기술 및 과학 제품을 제외한 도매 및 제조업체의 영업 담당자 | 65,630 | 0.70% | 70.53% | 50.78% | 4.0/10 | 1 | |
급여 및 출퇴근 관리 사무원 | 52,240 | -15.10% | 100.00% | 79.17% | 1.8/10 | 2 | |
도서관 보조직원, 사무직<br/> | 34,020 | -5.70% | 71.21% | 63.85% | 1.9/10 | 2 | |
침술사 | 78,220 | 5.50% | 8.76% | 18.75% | 7.1/10 | 1 | |
신경심리학자 | 117,750 | 5.00% | 0.00% | 22.95% | 7.6/10 | 2 | |
고객 서비스 담당자 | 39,680 | -5.00% | 78.87% | 87.73% | 2.2/10 | 4 | |
채석장 바위 분리자 | 46,530 | 2.80% | 92.09% | 94.64% | 2.7/10 | 1 | |
유·가스 노동자 | 46,340 | 5.50% | 62.72% | 60.00% | 4.2/10 | 1 | |
경찰, 소방, 구급대를 제외한 디스패처들 | 46,860 | 0.20% | 73.00% | 64.62% | 2.7/10 | 2 | |
법률, 의료 및 경영을 제외한 비서 및 행정 보조원 | 44,280 | -0.30% | 94.81% | 71.82% | 2.7/10 | 4 | |
계량원, 측정원, 검사원, 표본채취원, 기록관리원 | 43,270 | -3.30% | 87.95% | 81.94% | 1.8/10 | 2 | |
통계 보조원 | 50,510 | 0.20% | 74.42% | 75.00% | 2.0/10 | 2 | |
타일 및 돌 세터들 | 48,910 | 10.40% | 45.26% | 28.13% | 6.2/10 | 1 | |
단열재 설치공, 바닥, 천장 및 벽<br/> | 47,540 | 2.70% | 57.09% | 52.08% | 4.0/10 | 0 | |
투자 펀드 관리자 | 156,100 | 16.50% | 62.16% | 45.23% | 7.0/10 | 3 | |
농업, 어업 및 임업 근로자의 최초선 감독관 | 57,320 | 3.10% | 38.73% | 40.63% | 4.8/10 | 0 | |
농장근로자, 농장, 목장, 그리고 수산물 동물들 | 35,120 | -5.20% | 66.63% | 43.94% | 2.6/10 | 3 | |
건설 및 채굴 노동자의 1선 감독관 | 76,760 | 5.90% | 16.94% | 32.14% | 7.0/10 | 0 | |
지붕공 | 50,030 | 5.80% | 31.79% | 39.02% | 5.5/10 | 1 | |
구조 철강 작업자 | 62,760 | 4.10% | 27.48% | 33.67% | 5.9/10 | 1 | |
도움꾼--벽돌공, 블록공, 석공, 타일 및 대리석 세공사 | 42,470 | -9.10% | 52.89% | 53.75% | 2.4/10 | 1 | |
위험 물질 제거 작업자 | 47,280 | 1.00% | 38.64% | 58.93% | 4.0/10 | 0 | |
날씨 보호 설치 및 기술자 | 47,090 | 4.00% | 35.91% | 50.00% | 4.3/10 | 0 | |
라디오, 셀룰러 및 타워 장비 설치 및 수리공<br/> | 61,310 | 6.80% | 36.37% | 29.03% | 6.2/10 | 1 | |
전기 및 전자 수리공, 발전소, 변전소, 릴레이<br/> | 96,600 | 0.80% | 41.79% | 48.28% | 5.0/10 | 1 | |
폭발물 작업자, 군수 처리 전문가, 및 발파기사 | 61,590 | 1.20% | 39.82% | 46.88% | 4.3/10 | 1 | |
전기 및 전자 설치 및 수리공, 교통 장비 | 79,160 | 6.90% | 53.22% | 50.00% | 5.3/10 | 2 | |
여가 활동 종사자 | 34,410 | 5.50% | 10.07% | 31.03% | 6.0/10 | 2 | |
거주 지도자 | 37,950 | 5.20% | 29.91% | 58.33% | 4.5/10 | 1 | |
도우미 - 추출 작업자 | 45,520 | 1.80% | 62.54% | 78.13% | 3.0/10 | 0 | |
정비공, 설치공 및 수리공의 1선 감독관 | 75,820 | 3.60% | 30.08% | 35.83% | 6.3/10 | 1 | |
장의사, 관을 지내는 사람, 장례 행사 진행자 | 51,030 | 3.50% | 14.27% | 17.21% | 6.1/10 | 2 | |
이발사들 | 36,150 | 6.40% | 62.15% | 30.07% | 4.5/10 | 3 | |
미용사, 헤어스타일리스트, 그리고 화장품사 | 34,970 | 7.10% | 29.77% | 27.51% | 6.2/10 | 5 | |
메이크업 아티스트, 연극 및 공연 | 47,390 | 9.40% | 16.21% | 24.21% | 6.5/10 | 1 | |
매니큐어리스트와 페디큐어리스트 | 34,250 | 11.80% | 81.06% | 45.64% | 4.2/10 | 1 | |
샴푸어<br/> | 29,530 | 9.50% | 69.81% | 70.83% | 3.7/10 | 1 | |
큐레이터들 | 61,750 | 12.20% | 6.11% | 16.42% | 7.5/10 | 1 | |
금속 주입 및 주조원 | 48,690 | -6.70% | 87.85% | 65.63% | 2.2/10 | 0 | |
모든 다른 교육 보조원 | 35,550 | -0.60% | 56.15% | 59.62% | 3.6/10 | 2 | |
컴퓨터, 자동 현금 인출기, 그리고 사무용 기계 수리공 | 45,760 | -2.00% | 68.60% | 54.38% | 2.5/10 | 1 | |
전기 및 전자 장비 수리공, 상업 및 산업 장비 | 66,680 | 1.20% | 54.87% | 26.83% | 5.3/10 | 1 | |
항공기 정비사 및 서비스 기술자 | 75,020 | 5.20% | 43.50% | 24.04% | 6.7/10 | 4 | |
엔진 제외 이동식 중장비 정비사 | 61,900 | 8.50% | 45.93% | 29.17% | 6.8/10 | 1 | |
기계 문 수리공 | 48,650 | 11.40% | 45.43% | 50.00% | 5.5/10 | 1 | |
기계 유지 보수 종사자 | 57,350 | 7.80% | 66.28% | 36.39% | 5.6/10 | 3 | |
의료 장비 수리공<br/> | 60,670 | 18.40% | 58.28% | 29.84% | 6.3/10 | 2 | |
상업 다이버 | 61,300 | 8.30% | 12.18% | 41.30% | 6.3/10 | 2 | |
뉴스 분석가, 기자, 그리고 저널리스트 | 57,500 | -2.70% | 49.00% | 58.52% | 3.3/10 | 5 | |
홍보 전문가 | 66,750 | 6.20% | 22.39% | 26.48% | 7.4/10 | 1 | |
신경과 의사 | 224,260 | 6.80% | 0.00% | 24.02% | 8.0/10 | 2 | |
일반 소아과 의사 | 198,690 | 2.10% | 2.11% | 21.30% | 7.5/10 | 4 | |
정신과 의사 | 226,880 | 7.60% | 0.00% | 25.11% | 8.6/10 | 8 | |
아트 디렉터 | 106,500 | 5.20% | 37.31% | 31.02% | 6.9/10 | 3 | |
엔진 및 기타 기계 조립사 | 50,270 | -21.30% | 87.20% | 70.65% | 2.0/10 | 2 | |
식품 및 담배 로스팅, 베이킹, 건조 기계 조작자 및 관리자 | 39,850 | 2.20% | 90.43% | 60.00% | 2.7/10 | 1 | |
금속 및 플라스틱 단조기 설정자, 운전자 및 관리자 | 46,990 | -15.70% | 95.99% | 77.50% | 1.0/10 | 1 | |
공구 및 다이 메이커 | 61,490 | -9.70% | 87.95% | 53.40% | 2.9/10 | 2 | |
금속 및 플라스틱 선반 및 회전 기계 도구 설치자, 운영자 및 관리자 | 47,110 | -11.40% | 100.00% | 51.56% | 1.8/10 | 0 | |
전자 장비 설치 및 수리공, 자동차<br/> | 45,570 | -13.20% | 43.00% | 50.00% | 3.0/10 | 2 | |
금속 및 플라스틱 레이아웃 작업자 | 62,270 | -3.50% | 55.97% | 75.00% | 3.6/10 | 1 | |
손으로 바느질하는 사람들 | 32,240 | -12.20% | 94.46% | 75.33% | 0.7/10 | 2 | |
장식장 제작자 및 벤치 목수들 | 43,260 | -2.70% | 64.65% | 47.62% | 3.2/10 | 1 | |
프리프레스 기술자 및 근로자 | 45,070 | -18.50% | 91.93% | 75.89% | 1.4/10 | 1 | |
직물 절단기 설정자, 운영자 및 관리인 | 36,620 | -11.70% | 100.00% | 64.47% | 0.8/10 | 1 | |
의료 및 임상 실험실 과학자 | 60,780 | 5.30% | 58.34% | 53.57% | 5.1/10 | 3 | |
피부 관리 전문가 | 43,200 | 10.30% | 45.42% | 32.05% | 5.9/10 | 3 | |
정육사 및 고기 절단기<br/> | 37,650 | -2.10% | 77.03% | 57.80% | 2.4/10 | 2 | |
짐 보관원 및 벨보이 | 34,840 | 0.50% | 58.84% | 59.62% | 2.8/10 | 1 | |
콩시에르주 | 37,150 | 5.40% | 55.87% | 48.72% | 4.0/10 | 1 | |
관광 안내원 및 에스코트<br/> | 36,060 | 9.50% | 59.31% | 54.21% | 3.8/10 | 2 | |
여행 가이드 | 36,060 | 9.50% | 44.11% | 42.45% | 4.7/10 | 2 | |
유모<br/> | 30,370 | -1.30% | 23.68% | 19.05% | 5.1/10 | 1 | |
보육 근로자 | 30,370 | -1.30% | 32.38% | 19.55% | 4.8/10 | 2 | |
고기, 가금류 및 어류 절단 및 트리밍 작업자 | 36,300 | 4.70% | 91.29% | 64.29% | 2.6/10 | 1 | |
박물관 기술자 및 보존사<br/> | 48,670 | 10.70% | 39.79% | 30.61% | 6.0/10 | 1 | |
도서관 기술자 | 39,310 | -5.60% | 75.67% | 68.53% | 2.1/10 | 2 | |
사서 및 미디어 컬렉션 전문가 | 64,370 | 2.90% | 45.91% | 42.83% | 4.9/10 | 2 | |
치과위생사 | 87,530 | 9.20% | 43.63% | 35.04% | 7.0/10 | 3 | |
